ККК-2024. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1645Найдионова Ронья2014NORD WEST00:12:13 (1) [30]00:13:40 (1) [30]601
2648Бучатская Карина2015 Белые Ночи00:15:28 (2) [28]00:18:29 (5) [18]462-14
3644Павлова Екатерина2014Лидер00:15:51 (3) [25]00:18:47 (6) [16]413-19
4653Куприенко Юля2015O-site00:17:36 (6) [16]00:17:24 (4) [20]364-24
5637Манукян Злата2014ДДТ 'На реке Сестре'00:20:04 (9) [10]00:17:08 (3) [25]355-25
6650Николаева Анастасия2014NORD WEST00:17:02 (4) [20]00:19:44 (8) [12]326-28
7633Романенко Нелли2015Лидер00:17:24 (5) [18]00:19:41 (7) [14]326-28
8641Шинкаренко Тарислава2014NORD WESTcнят00:14:13 (2) [28]288-32
9658Рудная Василиса2015 NORD WEST00:18:46 (7) [14]00:23:05 (11) [6]209-40
10643Бурдина Виктория2014'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:20:17 (10) [8]00:21:29 (9) [10]1810-42
11642Леонова Мария2014 Вытегорский РЦДиЮТ00:21:43 (11) [6]00:21:49 (10) [8]1411-46
12657Марцичук Анна2014'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:19:59 (8) [12]00:25:23 (14) [2]1411-46
13654Ананьева Дарья2014Лидер00:23:45 (14) [2]00:24:08 (13) [3]513-55
14639Бушуева Татьяна2014Ленинградская облать,С.Бор00:22:00 (12) [4]00:30:29 (20) [1]513-55
15636Вангонен Полина2017Лидер00:29:12 (18) [1]00:23:15 (12) [4]513-55
16640Марцичук София2014'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:23:31 (13) [3]00:31:26 (21) [1]416-56
17635Найдионова Трина2018 NORD WEST00:25:35 (15) [1]00:35:10 (23) [1]217-58
18632Смирнова Алиса2014Istoc00:29:56 (20) [1]01:06:15 (29) [1]217-58
19662Шестиперова Ангелина2016 Москва ЮВАО, лично00:43:16 (28) [1]00:44:15 (27) [1]217-58
20660Яковлева Мария2016 FOREST TEAM Санкт-Петербург00:32:07 (22) [1]00:25:57 (18) [1]217-58
21659Яныш Кира2014Лидер00:34:36 (26) [1]00:25:27 (15) [1]217-58
22661Иванова Василиса2017 Лидер00:33:43 (25) [1]00:39:35 (25) [1]217-58
23646Забойкина Дарья2017 Балтийский берег00:32:31 (24) [1]00:25:40 (16) [1]217-58
24634Забойкина Полина2015Балтийский берег00:32:16 (23) [1]00:25:44 (17) [1]217-58
25655Абеева Амалия2014 Москва ЮВАО, лично00:29:11 (17) [1]00:42:29 (26) [1]217-58
26638Аверкиева Анастасия2014Лидер00:29:42 (19) [1]00:33:28 (22) [1]217-58
27647Йордан Амели2016Лидер00:31:11 (21) [1]00:36:59 (24) [1]217-58
28652Кондратюк Мирослава2016 Лидер00:39:11 (27) [1]00:46:48 (28) [1]217-58
29649Рой Елизавета2016 Лидер00:28:52 (16) [1]cнят129-59
30651Мурадова Лейла2015 СНЖн/с00:26:18 (19) [1]129-59
31631Лебедева Алиса2014 Москва ЮВАО, личноcнятcнят
32656Андрияйнен Эмилия2016 Лидерcнятcнят

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1363Йордан Айна2012Лидер00:14:32 (1) [30]00:15:18 (1) [30]601
2368Аминина Валерия2012Балтийский берег00:18:53 (2) [28]00:17:38 (2) [28]562-4
3347Жирина Маргарита2013Istoc00:22:28 (6) [16]00:19:38 (3) [25]413-19
4352Иванова Анастасия2012Белые Ночи00:21:17 (4) [20]00:20:11 (4) [20]404-20
5362Егорова Татьяна2012FOREST TEAM Санкт-Петербург00:20:24 (3) [25]00:22:52 (9) [10]355-25
6350Елисеева Галина2013Way of Santiago00:25:30 (8) [12]00:21:02 (6) [16]286-32
7364Фадеева Мария2012Балтийский берег00:21:21 (5) [18]00:24:48 (12) [4]227-38
8354Чинная Евгения2012Балтийский берег00:29:09 (12) [4]00:20:40 (5) [18]227-38
9367Сотина Анна2013Istoc00:28:59 (11) [6]00:22:31 (7) [14]209-40
10346Стефанкив Злата2012Белые Ночи00:23:21 (7) [14]00:23:59 (11) [6]209-40
11365Полищук Ксения2012Ленинградская облать,С.Бор00:31:40 (16) [1]00:22:34 (8) [12]1311-47
12357Протопопова Диана2012Балтийский берег00:26:15 (9) [10]00:26:38 (14) [2]1212-48
13349Павлова Катерина2013Istoc00:30:59 (15) [1]00:23:37 (10) [8]913-51
14361Хайруллова Дарина2013Istoc00:28:21 (10) [8]00:38:32 (20) [1]913-51
15359Вокулова Софья2012 КАРельская ТАктика00:35:13 (18) [1]00:24:59 (13) [3]415-56
16358Алексеева Елизавета2012Ленинградская облать,С.Бор00:29:11 (13) [3]cнят316-57
17366Суховеенко Вероника2013СШ 'Тверь' - OrientStar00:30:50 (14) [2]00:27:08 (15) [1]316-57
18351Коробейникова Алёна2012Istoc00:35:42 (19) [1]00:28:31 (16) [1]218-58
19345Левина Вероника2011Istoc00:32:50 (17) [1]00:35:15 (19) [1]218-58
20356Лелявина Диана2013Ленинградская облать,С.Бор01:58:24 (23) [1]00:44:33 (21) [1]218-58
21353Слесарева Александра2013Istoc00:38:28 (21) [1]00:28:33 (17) [1]218-58
22360Черепанова Мария2013Ленинградская облать,С.Бор00:37:06 (20) [1]00:28:55 (18) [1]218-58
23348Яковлева Екатерина2013FOREST TEAM Санкт-Петербург00:42:47 (22) [1]00:46:00 (22) [1]218-58
24355 РЕЗЕРВн/сн/с

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж14

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1713Глазунова Анастасия2011Лидер00:22:53 (2) [28]00:26:38 (2) [28]561
2740Бурдина Любовь2010'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:21:45 (1) [30]00:28:29 (3) [25]552-1
3727Кононова Варвара2011Балтийский берег00:24:42 (3) [25]00:26:02 (1) [30]552-1
4733Буинцева Анастасия2010NORD WEST00:25:33 (5) [18]00:33:05 (5) [18]364-20
5720Комарова Анна2011СШ 'Тверь' - OrientStar00:25:57 (6) [16]00:35:03 (7) [14]305-26
6708Лисовская Христина2010Ленинградская облать,С.Бор00:27:06 (9) [10]00:33:49 (6) [16]266-30
7735Сорокина Меланья2011Ленинградская облать,С.Бор00:26:24 (7) [14]00:36:17 (9) [10]247-32
8702Сорокина Анфиса2011Звезда00:29:45 (13) [3]00:31:38 (4) [20]238-33
9721Анисимова Алина2010'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:24:56 (4) [20]00:39:58 (17) [1]219-35
10731Артёмова Ксения2010Белые Ночи00:26:40 (8) [12]00:37:22 (10) [8]2010-36
11714Сугак Полина2010Балтийский берег00:34:53 (21) [1]00:35:47 (8) [12]1311-43
12704Фомина Арина2010Лидер00:27:33 (10) [8]cнят812-48
13717Быкова Полина2011Way of Santiago00:28:57 (11) [6]00:48:33 (27) [1]713-49
14707Куновская Милана2010Istoc00:32:28 (16) [1]00:37:42 (11) [6]713-49
15724Волохова Мария2010Балтийский берег00:29:59 (14) [2]00:38:27 (12) [4]615-50
16716Таскина Марина2011Istoc00:29:29 (12) [4]00:52:49 (33) [1]516-51
17710Маркелова Елена2011Way of Santiago00:37:18 (24) [1]00:38:37 (13) [3]417-52
18712Смирнова Екатерина2010Балтийский берег00:46:29 (33) [1]00:39:12 (14) [2]318-53
19706Сычёва Софья2011Балтийский берег00:38:57 (27) [1]01:01:46 (38) [1]219-54
20729Толстикова Варвара2010Балтийский берег00:48:31 (36) [1]00:55:55 (35) [1]219-54
21738Шатохина Олеся2010Балтийский берег00:40:43 (28) [1]00:58:14 (36) [1]219-54
22743Шмелева Софья2011Ленинградская облать,С.Бор00:47:05 (35) [1]00:39:49 (16) [1]219-54
23732Аврамова Василиса2011Звезда00:34:15 (18) [1]00:55:09 (34) [1]219-54
24705Белова Анастасия2011Звезда00:41:11 (29) [1]00:50:26 (30) [1]219-54
25744Булгакова Ирина2011Звезда00:35:22 (22) [1]00:51:42 (32) [1]219-54
26725Булгакова Лолита2009 Ленинградская облать,С.Бор00:54:37 (41) [1]01:07:49 (40) [1]219-54
27722Ваулина Полина2010Istoc00:49:09 (38) [1]00:50:52 (31) [1]219-54
28703Виноградова Виктория2010Балтийский берег00:41:57 (30) [1]00:43:10 (21) [1]219-54
29701Гарькуша Мария2010Балтийский берег00:45:07 (32) [1]00:43:16 (22) [1]219-54
30734Горюнова Елизавета2011Istoc00:33:42 (17) [1]00:48:18 (26) [1]219-54
31718Козельская Вероника2011Балтийский берег00:38:40 (26) [1]00:39:30 (15) [1]219-54
32742Кокусева Мария2010Балтийский берег00:48:56 (37) [1]01:15:29 (41) [1]219-54
33711Колесникова Анна2011Балтийский берег00:54:11 (40) [1]00:43:02 (20) [1]219-54
34726Королева Ульяна2010Лидер01:00:24 (42) [1]01:03:48 (39) [1]219-54
35730Левашова Алёна2010FOREST TEAM Санкт-Петербург00:31:24 (15) [1]00:45:16 (23) [1]219-54
36723Мартынова Нина2011FOREST TEAM Санкт-Петербург00:34:44 (20) [1]00:49:26 (28) [1]219-54
37709Михеева Мария2010Istoc00:37:10 (23) [1]00:59:02 (37) [1]219-54
38715Попкова Анна2010Архангельск, лично00:43:08 (31) [1]00:48:08 (25) [1]219-54
39736Репинец Варвара2011Балтийский берег00:46:57 (34) [1]00:50:15 (29) [1]219-54
40737Романенко Лилия2011Лидер00:37:29 (25) [1]00:42:40 (19) [1]219-54
41728Романова Елизавета2011Балтийский берег00:52:27 (39) [1]00:45:25 (24) [1]219-54
42741Ряппиева Вероника2011Istoc00:34:30 (19) [1]00:41:42 (18) [1]219-54
43739 РЕЗЕРВн/сн/с
44719Акимова Алиса2011Балтийский берегн/сн/с

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж16

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1205Здебловская Юлия2008NORD WEST00:32:22 (1) [30]00:39:52 (1) [30]601
2220Цветкова Маргарита2009Белые Ночи00:33:10 (2) [28]00:41:18 (2) [28]562-4
3204Гущина Полина2009'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:33:33 (3) [25]00:47:11 (5) [18]433-17
4219Вердайнен Майя2009МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:43:01 (7) [14]00:45:33 (3) [25]394-21
5221Трофимова Варвара2008МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:39:47 (6) [16]00:47:45 (6) [16]325-28
6216Шмедык Вероника2009FOREST TEAM Санкт-Петербург00:43:24 (9) [10]00:46:30 (4) [20]306-30
7214Апухтина Алина2008'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:35:45 (4) [20]00:54:28 (10) [8]287-32
8201Борисова Анастасия2008Way of Santiago00:38:42 (5) [18]00:50:09 (9) [10]287-32
9212Татаранович Валерия2009Балтийский берег00:43:11 (8) [12]00:48:37 (7) [14]269-34
10211Бирюлина Анфиса2009Ленинградская облать,С.Бор00:58:27 (13) [3]00:49:21 (8) [12]1510-45
11210Иванова Полина2008Лидер00:45:42 (10) [8]01:03:35 (11) [6]1411-46
12215Валеева Ульяна2008Ленинградская облать,С.Бор00:47:00 (11) [6]01:23:50 (17) [1]712-53
13206Каширина Дарина2008Москва ЮВАО, лично00:55:18 (12) [4]01:21:29 (15) [1]513-55
14218Платонова Александра2008FOREST TEAM Санкт-Петербург01:04:18 (17) [1]01:07:23 (12) [4]513-55
15203Семенистая Прасковья2008FOREST TEAM Санкт-Петербург01:09:45 (18) [1]01:19:46 (13) [3]415-56
16217Николаева Варвара2008Ленинградская облать,С.Бор01:00:14 (14) [2]01:21:37 (16) [1]316-57
17209Щеткова Светлана2009Ленинградская облать,С.Бор01:03:07 (16) [1]01:21:06 (14) [2]316-57
18202Полещук Патрисия2008Москва ЮВАО, лично01:00:55 (15) [1]01:35:35 (18) [1]218-58
19208Грачёва Дарья2008Way of Santiagoн/сн/с
20213Медведева Бажена2008Белые Ночин/сн/с
21207 РЕЗЕРВн/сн/с

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж18

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1547Дойникова Екатерина2006кмс Балтийский берег00:40:49 (2) [28]00:46:32 (1) [30]581
2555Жирина Екатерина2007кмс Istoc00:41:32 (3) [25]00:47:16 (2) [28]532-5
3556Зелина Елизавета2006кмс NORD WEST00:40:30 (1) [30]00:54:51 (5) [18]483-10
4548Зезина Алиса2007кмс Way of Santiago00:43:39 (4) [20]00:52:40 (3) [25]454-13
5551Песоцкая Василисса2007кмс FOREST TEAM Санкт-Петербург00:45:28 (5) [18]00:55:59 (6) [16]345-24
6558Токмачева Вероника2006Белые Ночи00:47:30 (7) [14]00:57:19 (7) [14]286-30
7552Хохлова Екатерина2007Way of Santiago00:46:51 (6) [16]01:01:50 (10) [8]247-34
8546Максименко Олеся2007Istoc00:50:17 (8) [12]01:01:20 (9) [10]228-36
9550Сотина Елизавета2006кмс Istoc01:08:11 (15) [1]00:52:42 (4) [20]219-37
10559Снопок Олеся2006Ленинградская облать,С.Бор01:01:04 (12) [4]01:00:59 (8) [12]1610-42
11549Ананьева Ксения2007кмс Лидер00:54:02 (10) [8]01:06:38 (12) [4]1211-46
12554Соломатина Клара2006Балтийский берег00:53:47 (9) [10]01:12:38 (15) [1]1112-47
13560Гусева Светлана2006Белые Ночи01:03:04 (13) [3]01:02:24 (11) [6]913-49
14562Цветкова Елизавета2007Белые Ночи00:54:16 (11) [6]01:06:43 (13) [3]913-49
15557Бойкова Ольга2006Балтийский берег01:23:31 (18) [1]01:08:04 (14) [2]315-55
16553Дурягина Софья2007кмс Лидер01:07:55 (14) [2]01:31:27 (18) [1]315-55
17563Медведева Анна2007Ориента-Кунцево01:18:00 (17) [1]01:33:45 (19) [1]217-56
18561Смирнова Мария2006Калинка ИВС01:29:23 (19) [1]01:13:50 (16) [1]217-56
19532БРИЛЛИАНТОВА Ульяна2007Белые Ночи01:10:46 (16) [1]01:27:54 (17) [1]217-56

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж20

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1169Евдокимова София2005кмс NORD WEST00:45:25 (1) [30]00:53:56 (1) [30]601
2166Курочкина Юлия2004мс Istoc00:45:43 (2) [28]00:55:06 (2) [28]562-4
3168Колтунова Полина2004кмс Балтийский берег00:50:43 (3) [25]01:03:06 (4) [20]453-15
4170Сызоненко София2005кмс Балтийский берег00:52:25 (4) [20]00:58:47 (3) [25]453-15
5167Тихончук Анна2004кмс Way of Santiago01:02:57 (6) [16]01:14:49 (5) [18]345-26
6171Тюленева Татьяна2004кмс КУЗЬМОЛОВО01:03:14 (7) [14]01:20:41 (6) [16]306-30
7165Югова Виктория2005кмс Балтийский берег01:02:03 (5) [18]cнят187-42

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж21

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1163Рудная Анастасия1990змс NORD WEST00:33:55 (1) [30]00:39:41 (1) [30]601
2160Найдионова Антонина1990мс NORD WEST00:37:56 (2) [28]00:45:13 (2) [28]562-4
3157Кононова Екатерина1979мс Балтийский берег00:41:40 (3) [25]00:53:12 (4) [20]453-15
4161Холманских Надежда2001мс Istoc00:52:25 (6) [16]00:52:18 (3) [25]414-19
5162Никольская Алена2003мс NORD WEST00:46:52 (4) [20]00:56:55 (5) [18]385-22
6159Бевза Татьяна1994мс NORD WEST00:50:46 (5) [18]01:09:07 (7) [14]326-28
7158Русакова Александра1999мс Лидер00:53:33 (7) [14]01:06:03 (6) [16]307-30
8164 РЕЗЕРВн/сн/с

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж21А

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1762Суворкина Татьяна1999кмс Балтийский берег00:48:29 (2) [18]00:54:39 (1) [20]381
2766Литвинова Анна1997мс NORD WEST00:40:30 (1) [20]00:55:35 (2) [18]381
3763Плис Ирина1992 Way of Santiago00:48:42 (3) [16]01:05:24 (3) [16]323-6
4765Тойвонен Тамара1990мс Лидер00:58:55 (4) [14]01:07:51 (4) [14]284-10
5764Роговченко Мария1988Москва ЮЗАО, лично01:19:13 (6) [10]01:08:52 (5) [12]225-16
6761Кололеева Ирина2002Москва ЮВАО, лично01:07:17 (5) [12]cнят126-26

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж35

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1566Райкова Светлана1986мс Балтийский берег00:39:33 (1) [30]00:44:01 (1) [30]601
2570Рой Галина1988мс Лидер00:40:36 (2) [28]00:46:40 (2) [28]562-4
3564Савенкова Елена1985кмс NORD WEST00:43:58 (3) [25]00:49:19 (3) [25]503-10
4565Артюгина Ольга1986Артишок00:53:34 (4) [20]00:57:18 (5) [18]384-22
5572Йордан Анна1984кмс Лидер00:58:09 (5) [18]00:51:35 (4) [20]384-22
6568Хомякова Алевтина1987кмс КАРельская ТАктика01:14:39 (8) [12]01:23:55 (6) [16]286-32
7569Попкова Марина1983Архангельск, лично01:23:28 (9) [10]01:46:01 (7) [14]247-36
8571Ползунова Арина1986КАРельская ТАктика01:11:34 (6) [16]н/с168-44
9567Савочкина Валерия1989Лидер01:14:27 (7) [14]cнят149-46

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж40

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1510Талбонен Линда1984мс КАРельская ТАктика00:38:41 (1) [30]00:43:53 (1) [30]601
2514Забойкина Юлия1980кмс Балтийский берег00:46:16 (2) [28]00:56:49 (3) [25]532-7
3508Сугак Яна1982мс Балтийский берег00:49:59 (4) [20]00:55:53 (2) [28]483-12
4501Есина Елена1980Лидер00:48:17 (3) [25]01:01:53 (5) [18]434-17
5513Баринова Наталья1984кмс р-н Петродворцовый, лично00:49:59 (4) [20]01:00:19 (4) [20]405-20
6506Паладиева Наталия1982мс NORD WEST00:52:27 (6) [16]01:02:12 (6) [16]326-28
7512Теперева Алла1980МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:53:58 (7) [14]01:06:23 (7) [14]287-32
8502Колосова Елена1982Белые Ночи00:55:03 (8) [12]01:11:19 (8) [12]248-36
9505Трегубова Анна1982 Лидер00:55:42 (9) [10]01:13:36 (9) [10]209-40
10504Федорова Людмила1982Балтийский берег00:56:38 (10) [8]01:17:13 (10) [8]1610-44
11509Тютюнова Ирина1982 Котовск, лично01:21:44 (13) [3]01:39:42 (11) [6]911-51
12511Белявцева Екатерина1980Звезда01:04:43 (11) [6]cнят612-54
13503Потапова Настасья1982 Лидер01:44:24 (14) [2]01:55:54 (12) [4]612-54
14507Соколова Екатерина1984 SN01:09:47 (12) [4]cнят414-56

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж45

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1224Лозинская Светлана1975мс КАРельская ТАктика00:39:53 (1) [30]00:43:27 (1) [30]601
2230Куприенко Ольга1978мс O-site00:43:06 (2) [28]00:56:50 (2) [28]562-4
3227Медведева Мария1977Ориента-Кунцево00:48:03 (3) [25]01:06:54 (4) [20]453-15
4222Сотина Татьяна1979мс Istoc00:52:20 (4) [20]01:04:01 (3) [25]453-15
5223Васильева Ирина1977 Chachatime00:55:08 (5) [18]01:19:59 (7) [14]325-28
6233Вавилина Анастасия1977Istoc01:05:09 (8) [12]01:08:51 (5) [18]306-30
7232Елисеева Ирина1979 Way of Santiago01:00:21 (7) [14]01:18:00 (6) [16]306-30
8228Герасимова Надежда1979мс Лидер00:58:25 (6) [16]01:21:53 (8) [12]288-32
9231Алова Татьяна1977 Istoc01:47:33 (9) [10]01:24:36 (9) [10]209-40
10225Бушуева Екатерина1977 Ленинградская облать,С.Бор02:07:53 (10) [8]02:03:39 (10) [8]1610-44
11226Покостина Татьяна1975 Петрозаводск, лично02:11:24 (11) [6]cнят611-54
12229Мочалыгина Галина1976Легенда 35н/сн/с

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж50

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1465Смирнова Елена1970В. Новгород00:33:53 (1) [30]00:42:08 (1) [30]601
2458Конанова Анна1973LSR00:35:56 (2) [28]00:50:41 (3) [25]532-7
3457Тюленева Екатерина1974Old School00:36:43 (3) [25]00:43:45 (2) [28]532-7
4466Максименко Наталья1972 Istoc00:48:20 (4) [20]01:13:57 (6) [16]364-24
5467Максименко Татьяна1972 Ленинградская облать,С.Бор00:53:07 (6) [16]01:05:15 (5) [18]345-26
6464Севастьянова Наталья1963 КАРельская ТАктика00:54:04 (7) [14]00:53:06 (4) [20]345-26
7463Баркалова Александра1970мс Балтийский берег00:51:34 (5) [18]01:25:14 (8) [12]307-30
8461Атрашкова Ирина1970 р-н Центральный, лично01:10:17 (9) [10]01:21:39 (7) [14]248-36
9462Ушакова Елена1972 Ленинградская облать,С.Бор01:04:04 (8) [12]н/с129-48
10460Сафонова Елена1973 Северодвинскн/сн/с
11459Семенова Татьяна1972 'СШОР №3' - Универсалн/сн/с

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж55

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1745Гудзенко Елена1966мс Chachatime00:38:45 (1) [30]00:51:00 (2) [28]581
2747Неробова Оксана1967Калуга, лично00:40:09 (2) [28]00:45:04 (1) [30]581
3746Печерина Наталья1967 OneGo00:50:00 (3) [25]00:55:11 (4) [20]453-13
4748Кудрявцева Галина1965NORD WESTн/с00:52:20 (3) [25]254-33

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж60

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1751Фершалова Виктория1958мс Балтийский берег00:33:50 (1) [30]00:41:04 (1) [30]601
2750Ермолина Татьяна1963Архангельск, лично00:52:01 (2) [28]00:53:15 (2) [28]562-4
3752Карцева Ирина1960Лидер01:18:23 (4) [20]01:02:29 (3) [25]453-15
4749Хомякова Галина1962КАРельская ТАктика00:54:18 (3) [25]01:06:55 (4) [20]453-15

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж65

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1663Ломова Ирина1957мс ИТМО00:45:32 (2) [28]00:48:52 (2) [28]561
2666Летунова Галина1958мс Way of Santiago00:47:04 (3) [25]00:41:04 (1) [30]552-1
3665Почекутова Надежда1958 КАРельская ТАктика00:40:03 (1) [30]00:49:06 (3) [25]552-1
4664 РЕЗЕРВн/сн/с

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

Ж70

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
1668Балычева Александра1950кмс Way of Santiago00:58:44 (1) [30]00:49:31 (1) [30]601
2667Сторожук Надежда1954 Северодвинск01:04:31 (2) [28]cнят282-32

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 О-1 О-2

М10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 Сумма Место Отставание
