ККК-2024. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70

Ж10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 Сумма Место Отставание
1645Найдионова Ронья2014NORD WEST00:12:13 (1) [30]00:13:40 (1) [30]00:11:35 (1) [30]901
2648Бучатская Карина2015 Белые Ночи00:15:28 (2) [28]00:18:29 (5) [18]00:17:02 (5) [18]642-26
3653Куприенко Юля2015O-site00:17:36 (6) [16]00:17:24 (4) [20]00:16:00 (3) [25]613-29
4644Павлова Екатерина2014Лидер00:15:51 (3) [25]00:18:47 (6) [16]00:16:39 (4) [20]613-29
5641Шинкаренко Тарислава2014NORD WESTcнят00:14:13 (2) [28]00:13:05 (2) [28]565-34
6633Романенко Нелли2015Лидер00:17:24 (5) [18]00:19:41 (7) [14]00:17:18 (6) [16]486-42
7650Николаева Анастасия2014NORD WEST00:17:02 (4) [20]00:19:44 (8) [12]00:19:28 (8) [12]447-46
8637Манукян Злата2014ДДТ 'На реке Сестре'00:20:04 (9) [10]00:17:08 (3) [25]н/с358-55
9643Бурдина Виктория2014'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:20:17 (10) [8]00:21:29 (9) [10]00:18:51 (7) [14]329-58
10658Рудная Василиса2015 NORD WEST00:18:46 (7) [14]00:23:05 (11) [6]00:20:01 (10) [8]2810-62
11642Леонова Мария2014 Вытегорский РЦДиЮТ00:21:43 (11) [6]00:21:49 (10) [8]00:25:53 (16) [1]1511-75
12657Марцичук Анна2014'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:19:59 (8) [12]00:25:23 (14) [2]00:33:22 (24) [1]1511-75
13632Смирнова Алиса2014Istoc00:29:56 (20) [1]01:06:15 (29) [1]00:19:36 (9) [10]1213-78
14639Бушуева Татьяна2014Ленинградская облать,С.Бор00:22:00 (12) [4]00:30:29 (20) [1]00:21:59 (12) [4]914-81
15659Яныш Кира2014Лидер00:34:36 (26) [1]00:25:27 (15) [1]00:21:57 (11) [6]815-82
16654Ананьева Дарья2014Лидер00:23:45 (14) [2]00:24:08 (13) [3]00:22:57 (13) [3]815-82
17636Вангонен Полина2017Лидер00:29:12 (18) [1]00:23:15 (12) [4]00:23:20 (14) [2]717-83
18640Марцичук София2014'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:23:31 (13) [3]00:31:26 (21) [1]00:25:24 (15) [1]518-85
19646Забойкина Дарья2017 Балтийский берег00:32:31 (24) [1]00:25:40 (16) [1]00:29:53 (22) [1]319-87
20634Забойкина Полина2015Балтийский берег00:32:16 (23) [1]00:25:44 (17) [1]00:29:45 (21) [1]319-87
21647Йордан Амели2016Лидер00:31:11 (21) [1]00:36:59 (24) [1]00:28:42 (20) [1]319-87
22652Кондратюк Мирослава2016 Лидер00:39:11 (27) [1]00:46:48 (28) [1]00:33:15 (23) [1]319-87
23635Найдионова Трина2018 NORD WEST00:25:35 (15) [1]00:35:10 (23) [1]00:28:05 (19) [1]319-87
24662Шестиперова Ангелина2016 Москва ЮВАО, лично00:43:16 (28) [1]00:44:15 (27) [1]00:51:31 (29) [1]319-87
25660Яковлева Мария2016 FOREST TEAM Санкт-Петербург00:32:07 (22) [1]00:25:57 (18) [1]00:26:57 (18) [1]319-87
26661Иванова Василиса2017 Лидер00:33:43 (25) [1]00:39:35 (25) [1]00:47:46 (28) [1]319-87
27638Аверкиева Анастасия2014Лидер00:29:42 (19) [1]00:33:28 (22) [1]00:26:22 (17) [1]319-87
28649Рой Елизавета2016 Лидер00:28:52 (16) [1]cнят00:40:16 (25) [1]228-88
29655Абеева Амалия2014 Москва ЮВАО, лично00:29:11 (17) [1]00:42:29 (26) [1]cнят228-88
30631Лебедева Алиса2014 Москва ЮВАО, личноcнятcнят00:42:05 (26) [1]130-89
31651Мурадова Лейла2015 СНЖн/с00:26:18 (19) [1]н/с130-89
32656Андрияйнен Эмилия2016 Лидерcнятcнят00:42:52 (27) [1]130-89

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70

Ж12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 Сумма Место Отставание
1363Йордан Айна2012Лидер00:14:32 (1) [30]00:15:18 (1) [30]00:13:12 (1) [30]901
2368Аминина Валерия2012Балтийский берег00:18:53 (2) [28]00:17:38 (2) [28]00:18:56 (7) [14]702-20
3347Жирина Маргарита2013Istoc00:22:28 (6) [16]00:19:38 (3) [25]00:18:30 (5) [18]593-31
4352Иванова Анастасия2012Белые Ночи00:21:17 (4) [20]00:20:11 (4) [20]00:19:02 (8) [12]524-38
5354Чинная Евгения2012Балтийский берег00:29:09 (12) [4]00:20:40 (5) [18]00:17:17 (2) [28]505-40
6346Стефанкив Злата2012Белые Ночи00:23:21 (7) [14]00:23:59 (11) [6]00:18:01 (3) [25]456-45
7364Фадеева Мария2012Балтийский берег00:21:21 (5) [18]00:24:48 (12) [4]00:18:15 (4) [20]427-48
8362Егорова Татьяна2012FOREST TEAM Санкт-Петербург00:20:24 (3) [25]00:22:52 (9) [10]00:23:05 (12) [4]398-51
9350Елисеева Галина2013Way of Santiago00:25:30 (8) [12]00:21:02 (6) [16]00:20:29 (10) [8]369-54
10367Сотина Анна2013Istoc00:28:59 (11) [6]00:22:31 (7) [14]00:19:16 (9) [10]3010-60
11365Полищук Ксения2012Ленинградская облать,С.Бор00:31:40 (16) [1]00:22:34 (8) [12]00:18:45 (6) [16]2911-61
12357Протопопова Диана2012Балтийский берег00:26:15 (9) [10]00:26:38 (14) [2]00:25:12 (13) [3]1512-75
13349Павлова Катерина2013Istoc00:30:59 (15) [1]00:23:37 (10) [8]00:41:19 (22) [1]1013-80
14361Хайруллова Дарина2013Istoc00:28:21 (10) [8]00:38:32 (20) [1]00:30:27 (17) [1]1013-80
15351Коробейникова Алёна2012Istoc00:35:42 (19) [1]00:28:31 (16) [1]00:22:24 (11) [6]815-82
16359Вокулова Софья2012 КАРельская ТАктика00:35:13 (18) [1]00:24:59 (13) [3]00:30:49 (19) [1]516-85
17358Алексеева Елизавета2012Ленинградская облать,С.Бор00:29:11 (13) [3]cнят00:26:39 (15) [1]417-86
18345Левина Вероника2011Istoc00:32:50 (17) [1]00:35:15 (19) [1]00:26:14 (14) [2]417-86
19366Суховеенко Вероника2013СШ 'Тверь' - OrientStar00:30:50 (14) [2]00:27:08 (15) [1]00:35:13 (21) [1]417-86
20356Лелявина Диана2013Ленинградская облать,С.Бор01:58:24 (23) [1]00:44:33 (21) [1]00:48:06 (23) [1]320-87
21353Слесарева Александра2013Istoc00:38:28 (21) [1]00:28:33 (17) [1]00:31:28 (20) [1]320-87
22360Черепанова Мария2013Ленинградская облать,С.Бор00:37:06 (20) [1]00:28:55 (18) [1]00:30:37 (18) [1]320-87
23348Яковлева Екатерина2013FOREST TEAM Санкт-Петербург00:42:47 (22) [1]00:46:00 (22) [1]00:30:07 (16) [1]320-87
24355 РЕЗЕРВн/сн/сн/с

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70

Ж14

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 Сумма Место Отставание
1713Глазунова Анастасия2011Лидер00:22:53 (2) [28]00:26:38 (2) [28]00:38:48 (1) [30]861
2727Кононова Варвара2011Балтийский берег00:24:42 (3) [25]00:26:02 (1) [30]00:39:51 (2) [28]832-3
3740Бурдина Любовь2010'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:21:45 (1) [30]00:28:29 (3) [25]00:44:43 (4) [20]753-11
4733Буинцева Анастасия2010NORD WEST00:25:33 (5) [18]00:33:05 (5) [18]00:45:22 (6) [16]524-34
5731Артёмова Ксения2010Белые Ночи00:26:40 (8) [12]00:37:22 (10) [8]00:40:11 (3) [25]455-41
6708Лисовская Христина2010Ленинградская облать,С.Бор00:27:06 (9) [10]00:33:49 (6) [16]00:44:45 (5) [18]446-42
7702Сорокина Анфиса2011Звезда00:29:45 (13) [3]00:31:38 (4) [20]00:47:48 (7) [14]377-49
8720Комарова Анна2011СШ 'Тверь' - OrientStar00:25:57 (6) [16]00:35:03 (7) [14]00:56:11 (15) [1]318-55
9735Сорокина Меланья2011Ленинградская облать,С.Бор00:26:24 (7) [14]00:36:17 (9) [10]00:51:41 (11) [6]309-56
10721Анисимова Алина2010'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:24:56 (4) [20]00:39:58 (17) [1]01:04:40 (20) [1]2210-64
11704Фомина Арина2010Лидер00:27:33 (10) [8]cнят00:47:54 (8) [12]2011-66
12724Волохова Мария2010Балтийский берег00:29:59 (14) [2]00:38:27 (12) [4]00:50:48 (10) [8]1412-72
13714Сугак Полина2010Балтийский берег00:34:53 (21) [1]00:35:47 (8) [12]00:59:39 (16) [1]1412-72
14730Левашова Алёна2010FOREST TEAM Санкт-Петербург00:31:24 (15) [1]00:45:16 (23) [1]00:50:06 (9) [10]1214-74
15717Быкова Полина2011Way of Santiago00:28:57 (11) [6]00:48:33 (27) [1]00:52:40 (12) [4]1115-75
16707Куновская Милана2010Istoc00:32:28 (16) [1]00:37:42 (11) [6]00:53:32 (13) [3]1016-76
17716Таскина Марина2011Istoc00:29:29 (12) [4]00:52:49 (33) [1]01:12:54 (36) [1]617-80
18710Маркелова Елена2011Way of Santiago00:37:18 (24) [1]00:38:37 (13) [3]01:03:09 (18) [1]518-81
19732Аврамова Василиса2011Звезда00:34:15 (18) [1]00:55:09 (34) [1]00:53:50 (14) [2]419-82
20712Смирнова Екатерина2010Балтийский берег00:46:29 (33) [1]00:39:12 (14) [2]01:04:59 (22) [1]419-82
21738Шатохина Олеся2010Балтийский берег00:40:43 (28) [1]00:58:14 (36) [1]01:07:21 (26) [1]321-83
22743Шмелева Софья2011Ленинградская облать,С.Бор00:47:05 (35) [1]00:39:49 (16) [1]01:24:49 (38) [1]321-83
23705Белова Анастасия2011Звезда00:41:11 (29) [1]00:50:26 (30) [1]01:02:33 (17) [1]321-83
24744Булгакова Ирина2011Звезда00:35:22 (22) [1]00:51:42 (32) [1]01:09:18 (33) [1]321-83
25725Булгакова Лолита2009 Ленинградская облать,С.Бор00:54:37 (41) [1]01:07:49 (40) [1]01:25:37 (40) [1]321-83
26722Ваулина Полина2010Istoc00:49:09 (38) [1]00:50:52 (31) [1]01:10:12 (34) [1]321-83
27703Виноградова Виктория2010Балтийский берег00:41:57 (30) [1]00:43:10 (21) [1]01:07:44 (28) [1]321-83
28701Гарькуша Мария2010Балтийский берег00:45:07 (32) [1]00:43:16 (22) [1]01:03:47 (19) [1]321-83
29734Горюнова Елизавета2011Istoc00:33:42 (17) [1]00:48:18 (26) [1]01:06:59 (25) [1]321-83
30718Козельская Вероника2011Балтийский берег00:38:40 (26) [1]00:39:30 (15) [1]01:04:40 (20) [1]321-83
31742Кокусева Мария2010Балтийский берег00:48:56 (37) [1]01:15:29 (41) [1]01:07:57 (29) [1]321-83
32711Колесникова Анна2011Балтийский берег00:54:11 (40) [1]00:43:02 (20) [1]01:05:47 (23) [1]321-83
33726Королева Ульяна2010Лидер01:00:24 (42) [1]01:03:48 (39) [1]01:09:12 (32) [1]321-83
34723Мартынова Нина2011FOREST TEAM Санкт-Петербург00:34:44 (20) [1]00:49:26 (28) [1]01:10:12 (34) [1]321-83
35709Михеева Мария2010Istoc00:37:10 (23) [1]00:59:02 (37) [1]01:07:43 (27) [1]321-83
36736Репинец Варвара2011Балтийский берег00:46:57 (34) [1]00:50:15 (29) [1]01:26:38 (41) [1]321-83
37737Романенко Лилия2011Лидер00:37:29 (25) [1]00:42:40 (19) [1]01:06:12 (24) [1]321-83
38728Романова Елизавета2011Балтийский берег00:52:27 (39) [1]00:45:25 (24) [1]01:13:24 (37) [1]321-83
39741Ряппиева Вероника2011Istoc00:34:30 (19) [1]00:41:42 (18) [1]01:08:34 (31) [1]321-83
40706Сычёва Софья2011Балтийский берег00:38:57 (27) [1]01:01:46 (38) [1]01:08:30 (30) [1]321-83
41729Толстикова Варвара2010Балтийский берег00:48:31 (36) [1]00:55:55 (35) [1]01:25:03 (39) [1]321-83
42715Попкова Анна2010Архангельск, лично00:43:08 (31) [1]00:48:08 (25) [1]cнят242-84
43739 РЕЗЕРВн/сн/сн/с
44719Акимова Алиса2011Балтийский берегн/сн/сн/с

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70

Ж16

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 Сумма Место Отставание
1205Здебловская Юлия2008NORD WEST00:32:22 (1) [30]00:39:52 (1) [30]00:47:58 (1) [30]901
2220Цветкова Маргарита2009Белые Ночи00:33:10 (2) [28]00:41:18 (2) [28]00:48:43 (2) [28]842-6
3204Гущина Полина2009'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:33:33 (3) [25]00:47:11 (5) [18]00:49:49 (3) [25]683-22
4219Вердайнен Майя2009МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:43:01 (7) [14]00:45:33 (3) [25]00:56:14 (6) [16]554-35
5201Борисова Анастасия2008Way of Santiago00:38:42 (5) [18]00:50:09 (9) [10]00:52:23 (4) [20]485-42
6214Апухтина Алина2008'Ингрия' МАУ ВЦФКС00:35:45 (4) [20]00:54:28 (10) [8]00:55:01 (5) [18]466-44
7221Трофимова Варвара2008МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:39:47 (6) [16]00:47:45 (6) [16]00:57:52 (8) [12]447-46
8212Татаранович Валерия2009Балтийский берег00:43:11 (8) [12]00:48:37 (7) [14]00:56:58 (7) [14]408-50
9216Шмедык Вероника2009FOREST TEAM Санкт-Петербург00:43:24 (9) [10]00:46:30 (4) [20]н/с309-60
10210Иванова Полина2008Лидер00:45:42 (10) [8]01:03:35 (11) [6]01:13:10 (11) [6]2010-70
11211Бирюлина Анфиса2009Ленинградская облать,С.Бор00:58:27 (13) [3]00:49:21 (8) [12]01:13:48 (13) [3]1811-72
12206Каширина Дарина2008Москва ЮВАО, лично00:55:18 (12) [4]01:21:29 (15) [1]01:07:14 (9) [10]1512-75
13215Валеева Ульяна2008Ленинградская облать,С.Бор00:47:00 (11) [6]01:23:50 (17) [1]01:13:39 (12) [4]1113-79
14217Николаева Варвара2008Ленинградская облать,С.Бор01:00:14 (14) [2]01:21:37 (16) [1]01:11:40 (10) [8]1113-79
15218Платонова Александра2008FOREST TEAM Санкт-Петербург01:04:18 (17) [1]01:07:23 (12) [4]01:20:15 (15) [1]615-84
16209Щеткова Светлана2009Ленинградская облать,С.Бор01:03:07 (16) [1]01:21:06 (14) [2]01:16:14 (14) [2]516-85
17203Семенистая Прасковья2008FOREST TEAM Санкт-Петербург01:09:45 (18) [1]01:19:46 (13) [3]cнят417-86
18202Полещук Патрисия2008Москва ЮВАО, лично01:00:55 (15) [1]01:35:35 (18) [1]cнят218-88
19208Грачёва Дарья2008Way of Santiagoн/сн/сн/с
20213Медведева Бажена2008Белые Ночин/сн/сн/с
21207 РЕЗЕРВн/сн/сн/с

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70

Ж18

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 Сумма Место Отставание
1547Дойникова Екатерина2006кмс Балтийский берег00:40:49 (2) [28]00:46:32 (1) [30]00:54:22 (1) [30]881
2555Жирина Екатерина2007кмс Istoc00:41:32 (3) [25]00:47:16 (2) [28]00:57:47 (2) [28]812-7
3548Зезина Алиса2007кмс Way of Santiago00:43:39 (4) [20]00:52:40 (3) [25]01:07:37 (4) [20]653-23
4558Токмачева Вероника2006Белые Ночи00:47:30 (7) [14]00:57:19 (7) [14]01:01:33 (3) [25]534-35
5551Песоцкая Василисса2007кмс FOREST TEAM Санкт-Петербург00:45:28 (5) [18]00:55:59 (6) [16]01:07:38 (5) [18]525-36
6556Зелина Елизавета2006кмс NORD WEST00:40:30 (1) [30]00:54:51 (5) [18]01:27:31 (13) [3]516-37
7552Хохлова Екатерина2007Way of Santiago00:46:51 (6) [16]01:01:50 (10) [8]01:12:03 (6) [16]407-48
8546Максименко Олеся2007Istoc00:50:17 (8) [12]01:01:20 (9) [10]01:17:55 (9) [10]328-56
9550Сотина Елизавета2006кмс Istoc01:08:11 (15) [1]00:52:42 (4) [20]01:21:23 (11) [6]279-61
10549Ананьева Ксения2007кмс Лидер00:54:02 (10) [8]01:06:38 (12) [4]01:16:26 (7) [14]2610-62
11554Соломатина Клара2006Балтийский берег00:53:47 (9) [10]01:12:38 (15) [1]01:16:33 (8) [12]2311-65
12559Снопок Олеся2006Ленинградская облать,С.Бор01:01:04 (12) [4]01:00:59 (8) [12]01:24:24 (12) [4]2012-68
13557Бойкова Ольга2006Балтийский берег01:23:31 (18) [1]01:08:04 (14) [2]01:19:37 (10) [8]1113-77
14560Гусева Светлана2006Белые Ночи01:03:04 (13) [3]01:02:24 (11) [6]01:28:40 (14) [2]1113-77
15562Цветкова Елизавета2007Белые Ночи00:54:16 (11) [6]01:06:43 (13) [3]н/с915-79
16553Дурягина Софья2007кмс Лидер01:07:55 (14) [2]01:31:27 (18) [1]01:30:11 (15) [1]416-84
17561Смирнова Мария2006Калинка ИВС01:29:23 (19) [1]01:13:50 (16) [1]01:39:29 (16) [1]317-85
18563Медведева Анна2007Ориента-Кунцево01:18:00 (17) [1]01:33:45 (19) [1]cнят218-86
19532БРИЛЛИАНТОВА Ульяна2007Белые Ночи01:10:46 (16) [1]01:27:54 (17) [1]н/с218-86

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70

Ж20

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 Сумма Место Отставание
1169Евдокимова София2005кмс NORD WEST00:45:25 (1) [30]00:53:56 (1) [30]01:16:26 (2) [28]881
2166Курочкина Юлия2004мс Istoc00:45:43 (2) [28]00:55:06 (2) [28]01:15:07 (1) [30]862-2
3168Колтунова Полина2004кмс Балтийский берег00:50:43 (3) [25]01:03:06 (4) [20]01:25:34 (3) [25]703-18
4170Сызоненко София2005кмс Балтийский берег00:52:25 (4) [20]00:58:47 (3) [25]01:29:20 (4) [20]654-23
5167Тихончук Анна2004кмс Way of Santiago01:02:57 (6) [16]01:14:49 (5) [18]01:49:03 (5) [18]525-36
6165Югова Виктория2005кмс Балтийский берег01:02:03 (5) [18]cнят01:53:16 (6) [16]346-54
7171Тюленева Татьяна2004кмс КУЗЬМОЛОВО01:03:14 (7) [14]01:20:41 (6) [16]cнят307-58

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70

Ж21

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 Сумма Место Отставание
1163Рудная Анастасия1990змс NORD WEST00:33:55 (1) [30]00:39:41 (1) [30]01:01:32 (1) [30]901
2160Найдионова Антонина1990мс NORD WEST00:37:56 (2) [28]00:45:13 (2) [28]01:10:03 (2) [28]842-6
3161Холманских Надежда2001мс Istoc00:52:25 (6) [16]00:52:18 (3) [25]01:14:24 (3) [25]663-24
4157Кононова Екатерина1979мс Балтийский берег00:41:40 (3) [25]00:53:12 (4) [20]01:18:17 (5) [18]634-27
5162Никольская Алена2003мс NORD WEST00:46:52 (4) [20]00:56:55 (5) [18]01:16:48 (4) [20]585-32
6159Бевза Татьяна1994мс NORD WEST00:50:46 (5) [18]01:09:07 (7) [14]01:27:11 (7) [14]466-44
7158Русакова Александра1999мс Лидер00:53:33 (7) [14]01:06:03 (6) [16]01:22:50 (6) [16]466-44
8164 РЕЗЕРВн/сн/сн/с

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70

Ж21А

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 Сумма Место Отставание
1766Литвинова Анна1997мс NORD WEST00:40:30 (1) [20]00:55:35 (2) [18]00:56:19 (1) [20]581
2762Суворкина Татьяна1999кмс Балтийский берег00:48:29 (2) [18]00:54:39 (1) [20]01:04:08 (2) [18]562-2
3763Плис Ирина1992 Way of Santiago00:48:42 (3) [16]01:05:24 (3) [16]01:14:51 (3) [16]483-10
4765Тойвонен Тамара1990мс Лидер00:58:55 (4) [14]01:07:51 (4) [14]01:18:56 (4) [14]424-16
5764Роговченко Мария1988Москва ЮЗАО, лично01:19:13 (6) [10]01:08:52 (5) [12]01:29:03 (5) [12]345-24
6761Кололеева Ирина2002Москва ЮВАО, лично01:07:17 (5) [12]cнят01:43:53 (6) [10]226-36

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70

Ж35

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 Сумма Место Отставание
1566Райкова Светлана1986мс Балтийский берег00:39:33 (1) [30]00:44:01 (1) [30]00:56:57 (1) [30]901
2570Рой Галина1988мс Лидер00:40:36 (2) [28]00:46:40 (2) [28]01:00:36 (2) [28]842-6
3564Савенкова Елена1985кмс NORD WEST00:43:58 (3) [25]00:49:19 (3) [25]01:04:07 (3) [25]753-15
4572Йордан Анна1984кмс Лидер00:58:09 (5) [18]00:51:35 (4) [20]01:15:46 (4) [20]584-32
5565Артюгина Ольга1986Артишок00:53:34 (4) [20]00:57:18 (5) [18]01:30:07 (6) [16]545-36
6569Попкова Марина1983Архангельск, лично01:23:28 (9) [10]01:46:01 (7) [14]01:45:28 (7) [14]386-52
7571Ползунова Арина1986КАРельская ТАктика01:11:34 (6) [16]н/с01:17:25 (5) [18]347-56
8568Хомякова Алевтина1987кмс КАРельская ТАктика01:14:39 (8) [12]01:23:55 (6) [16]н/с288-62
9567Савочкина Валерия1989Лидер01:14:27 (7) [14]cнят01:56:34 (8) [12]269-64

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70

Ж40

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 Сумма Место Отставание
1510Талбонен Линда1984мс КАРельская ТАктика00:38:41 (1) [30]00:43:53 (1) [30]00:54:18 (1) [30]901
2514Забойкина Юлия1980кмс Балтийский берег00:46:16 (2) [28]00:56:49 (3) [25]01:04:58 (2) [28]812-9
3508Сугак Яна1982мс Балтийский берег00:49:59 (4) [20]00:55:53 (2) [28]01:05:59 (3) [25]733-17
4501Есина Елена1980Лидер00:48:17 (3) [25]01:01:53 (5) [18]01:07:18 (5) [18]614-29
5513Баринова Наталья1984кмс р-н Петродворцовый, лично00:49:59 (4) [20]01:00:19 (4) [20]01:07:06 (4) [20]605-30
6506Паладиева Наталия1982мс NORD WEST00:52:27 (6) [16]01:02:12 (6) [16]01:11:08 (6) [16]486-42
7512Теперева Алла1980МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:53:58 (7) [14]01:06:23 (7) [14]01:14:42 (7) [14]427-48
8505Трегубова Анна1982 Лидер00:55:42 (9) [10]01:13:36 (9) [10]01:17:18 (8) [12]328-58
9502Колосова Елена1982Белые Ночи00:55:03 (8) [12]01:11:19 (8) [12]01:32:11 (11) [6]309-60
10504Федорова Людмила1982Балтийский берег00:56:38 (10) [8]01:17:13 (10) [8]01:29:43 (10) [8]2410-66
11511Белявцева Екатерина1980Звезда01:04:43 (11) [6]cнят01:23:02 (9) [10]1611-74
12509Тютюнова Ирина1982 Котовск, лично01:21:44 (13) [3]01:39:42 (11) [6]01:32:59 (12) [4]1312-77
13507Соколова Екатерина1984 SN01:09:47 (12) [4]cнят01:39:14 (13) [3]713-83
14503Потапова Настасья1982 Лидер01:44:24 (14) [2]01:55:54 (12) [4]cнят614-84

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70

Ж45

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 Сумма Место Отставание
1224Лозинская Светлана1975мс КАРельская ТАктика00:39:53 (1) [30]00:43:27 (1) [30]00:55:53 (1) [30]901
2230Куприенко Ольга1978мс O-site00:43:06 (2) [28]00:56:50 (2) [28]01:08:15 (2) [28]842-6
3222Сотина Татьяна1979мс Istoc00:52:20 (4) [20]01:04:01 (3) [25]01:15:06 (3) [25]703-20
4227Медведева Мария1977Ориента-Кунцево00:48:03 (3) [25]01:06:54 (4) [20]01:18:43 (4) [20]654-25
5233Вавилина Анастасия1977Istoc01:05:09 (8) [12]01:08:51 (5) [18]01:22:09 (5) [18]485-42
6223Васильева Ирина1977 Chachatime00:55:08 (5) [18]01:19:59 (7) [14]01:28:28 (6) [16]485-42
7228Герасимова Надежда1979мс Лидер00:58:25 (6) [16]01:21:53 (8) [12]01:37:09 (7) [14]427-48
8232Елисеева Ирина1979 Way of Santiago01:00:21 (7) [14]01:18:00 (6) [16]01:41:34 (8) [12]427-48
9231Алова Татьяна1977 Istoc01:47:33 (9) [10]01:24:36 (9) [10]01:57:04 (9) [10]309-60
10225Бушуева Екатерина1977 Ленинградская облать,С.Бор02:07:53 (10) [8]02:03:39 (10) [8]02:05:06 (10) [8]2410-66
11226Покостина Татьяна1975 Петрозаводск, лично02:11:24 (11) [6]cнятcнят611-84
12229Мочалыгина Галина1976Легенда 35н/сн/сн/с

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70

Ж50

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 Сумма Место Отставание
1465Смирнова Елена1970В. Новгород00:33:53 (1) [30]00:42:08 (1) [30]00:59:49 (1) [30]901
