Чемпионат и Первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию. Лыжная гонка - классика (0830143811Я), 14.01.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 188 | Фомин Владимир | 2012 | 1ю | Лидер | 00:29:41 | 1 | |
2 | 178 | Репкин Андрей | 2014 | 3ю | Лидер | 00:31:51 | 2 | +2:10 |
3 | 169 | Мокринский Виктор | 2013 | 1ю | Лидер | 00:35:14 | 3 | +5:33 |
4 | 172 | Носков Матвей | 2015 | | Лидер | 00:45:36 | 4 | +15:55 |
5 | 122 | Осипов Константин | 2013 | 1ю | Istoc | 00:53:45 | 5 | +24:04 |
6 | 109 | Колье Алексей | 2013 | 1ю | Istoc | 00:56:26 | 6 | +26:45 |
7 | 174 | Осипов Кирилл | 2013 | 3ю | Лидер | 01:05:41 | 7 | +36:00 |
8 | 156 | Иванов Тимофей | 2013 | 2ю | Лидер | 01:06:29 | 8 | +36:48 |
9 | 125 | Погодин Артём | 2012 | 1ю | Istoc | 01:06:43 | 9 | +37:02 |
10 | 180 | Рой Роман | 2013 | 2ю | Лидер | 01:08:33 | 10 | +38:52 |
11 | 121 | Назаров Алексей | 2014 | 3ю | Istoc | 01:13:32 | 11 | +43:51 |
12 | 155 | Зноев Георгий | 2015 | 3ю | Лидер | 01:15:37 | 12 | +45:56 |
13 | 131 | Соколов Дмитрий | 2013 | 3ю | Istoc | 01:17:39 | 13 | +47:58 |
14 | 106 | Жевнеров Артём | 2015 | 3ю | Istoc | 01:24:41 | 14 | +55:00 |
15 | 167 | Мельников Дмитрий | 2012 | 3ю | Лидер | 01:25:31 | 15 | +55:50 |
16 | 148 | Гарамов Александр | 2015 | | Лидер | cнят | | |
17 | 201 | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
18 | 110 | Колье Денис | 2015 | 3ю | Istoc | н/с | | |
19 | 112 | Кузьмин Тимофей | 2012 | 2ю | Istoc | н/с | | |
20 | 154 | Захарычев Тимофей | 2015 | | Лидер | н/с | | |
21 | 173 | Осипов Дмитрий | 2011 | 3ю | Лидер | н/с | | |
22 | 176 | Павлышин Андрей | 2011 | | Лидер | н/с | | |
23 | 185 | Сенько Кирилл | 2013 | | Лидер | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 163 | Лаврова Алёна | 2015 | 3ю | Лидер | 00:33:25 | 1 | |
2 | 114 | Левина Вероника | 2013 | 1ю | Istoc | 00:34:29 | 2 | +1:04 |
3 | 108 | Жирина Маргарита | 2013 | 1ю | Istoc | 00:37:29 | 3 | +4:04 |
4 | 132 | Сотина Анна | 2013 | 1ю | Istoc | 00:43:46 | 4 | +10:21 |
5 | 123 | Павлова Катерина | 2013 | 1ю | Istoc | 00:46:49 | 5 | +13:24 |
6 | 182 | Романенко Нелли | 2015 | 3ю | Лидер | 00:56:01 | 6 | +22:36 |
7 | 193 | Яныш Кира | 2014 | 3ю | Лидер | 01:02:15 | 7 | +28:50 |
8 | 202 | Носова Марика | 2013 | | Istoc | 02:08:52 | 8 | +95:27 |
9 | 126 | Пюльзю Валерия | 2014 | 3ю | Istoc | cнят | | |
10 | 179 | Гайворонская Юлия | 2016 | | Лидер | cнят | | |
11 | 130 | Смирнова Алиса | 2014 | | Istoc | н/с | | |
12 | 139 | Прокудина София | 2011 | | Карелия X | н/с | | |
13 | 141 | Аверкиева Анастасия | 2014 | 3ю | Лидер | н/с | | |
14 | 142 | Ананьева Дарья | 2014 | 3ю | Лидер | н/с | | |
15 | 144 | Андрияйнен Эмилия | 2014 | | Лидер | н/с | | |
16 | 153 | Ефремова Дарина | 2014 | 3ю | Лидер | н/с | | |
17 | 175 | Павлова Екатерина | 2014 | 3ю | Лидер | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 165 | Линьков Савелий | 2010 | 1р | Лидер | 00:47:09 | 1 | |
2 | 128 | Сергеев Александр | 2010 | 3р | Istoc | 00:48:21 | 2 | +1:12 |
3 | 135 | Харитонов Роман | 2010 | 1р | Istoc | 00:51:47 | 3 | +4:38 |
4 | 152 | Елисеев Иван | 2010 | 1р | Лидер | 00:58:01 | 4 | +10:52 |
5 | 104 | Демидов Борис | 2011 | 2ю | Istoc | cнят | | |
6 | 203 | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
7 | 146 | Военушкин Андрей | 2011 | 1р | Лидер | н/с | | |
8 | 166 | Матвиенко Савелий | 2011 | 1р | Лидер | н/с | | |
9 | 184 | Семенов Арсений | 2010 | 1р | Лидер | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 160 | Йордан Айна | 2011 | 1р | Лидер | 00:31:15 | 1 | |
2 | 181 | Романенко Лилия | 2011 | 2р | Лидер | 00:33:14 | 2 | +1:59 |
3 | 149 | Глазунова Анастасия | 2011 | 1р | Лидер | 00:35:51 | 3 | +4:36 |
4 | 127 | Ряппиева Вероника | 2011 | 1ю | Istoc | 00:40:08 | 4 | +8:53 |
5 | 147 | Волевач Майя | 2011 | 2р | Лидер | 00:42:09 | 5 | +10:54 |
6 | 189 | Фомина Арина | 2010 | 2р | Лидер | 00:43:54 | 6 | +12:39 |
7 | 113 | Куновская Милана | 2010 | 3р | Istoc | 00:59:17 | 7 | +28:02 |
8 | 118 | Михеева Мария | 2010 | 2р | Istoc | 01:02:43 | 8 | +31:28 |
9 | 102 | Ваулина Полина | 2010 | 2ю | Istoc | 01:02:50 | 9 | +31:35 |
10 | 192 | Эпп Дарья | 2010 | 3р | Лидер | 01:11:32 | 10 | +40:17 |
11 | 111 | Коробейникова Алёна | 2012 | 1ю | Istoc | cнят | | |
12 | 103 | Горюнова Елизавета | 2011 | 1ю | Istoc | cнят | | |
13 | 204 | | 2000 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 186 | Трегубов Максим | 2009 | 1р | Лидер | 00:47:51 | 1 | |
2 | 134 | Фокин Иван | 2008 | 1р | Istoc | 00:52:14 | 2 | +4:23 |
3 | 191 | Чекин Сергей | 2008 | 2р | Лидер | 00:53:55 | 3 | +6:04 |
4 | 129 | Сибирцев Андрей | 2009 | 1р | Istoc | 01:07:08 | 4 | +19:17 |
5 | 105 | Демидов Максим | 2008 | 2р | Istoc | 01:08:17 | 5 | +20:26 |
6 | 187 | Трифонов Роман | 2007 | 2р | Лидер | 01:14:45 | 6 | +26:54 |
7 | 183 | Рудин Радомир | 2009 | 1р | Лидер | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 168 | Мокринская Валерия | 2008 | кмс | Лидер | 00:40:51 | 1 | |
2 | 107 | Жирина Екатерина | 2007 | кмс | Istoc | 00:41:23 | 2 | +0:32 |
3 | 116 | Максименко Олеся | 2007 | 1р | Istoc | 00:42:59 | 3 | +2:08 |
4 | 143 | Ананьева Ксения | 2007 | кмс | Лидер | 00:45:43 | 4 | +4:52 |
5 | 124 | Плаксина Анастасия | 2008 | 1р | Istoc | 00:54:52 | 5 | +14:01 |
6 | 151 | Дурягина Софья | 2007 | кмс | Лидер | 01:00:32 | 6 | +19:41 |
7 | 206 | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
8 | 157 | Иванова Полина | 2008 | 1р | Лидер | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 117 | Мартынов Алексей | 2005 | кмс | Istoc | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 133 | Сотина Елизавета | 2006 | кмс | Istoc | 00:52:41 | 1 | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 207 | Глазунов Денис | 1986 | мс | Ориентир | 00:41:35 | 1 | |
2 | 177 | Потапов Денис | 2003 | кмс | Лидер | 00:41:39 | 2 | +0:04 |
3 | 190 | Фоминский Владислав | 1995 | кмс | Лидер | 00:44:52 | 3 | +3:17 |
4 | 159 | Йордан Айвар | 1987 | кмс | Лидер | 00:46:48 | 4 | +5:13 |
5 | 115 | Максименко Леонид | 1998 | кмс | Istoc | 00:47:10 | 5 | +5:35 |
6 | 170 | Новожилов Максим | 2004 | кмс | Лидер | 00:47:11 | 6 | +5:36 |
7 | 162 | Куц Сергей | 1980 | кмс | Лидер | 00:54:36 | 7 | +13:01 |
8 | 138 | Прокудин Даниил | 1984 | 2р | Карелия X | 01:02:50 | 8 | +21:15 |
9 | 119 | Морозов Андрей | 1981 | 1р | Istoc | 01:03:43 | 9 | +22:08 |
10 | 145 | Антипин Сергей | 1984 | 1ю | Лидер | 01:12:52 | 10 | +31:17 |
11 | 171 | Носков Владимир | 1986 | | Лидер | 01:33:10 | 11 | +51:35 |
12 | 137 | Крылов Анатолий | 1962 | 3ю | Карелия X | 02:28:05 | 12 | +106:30 |
13 | 205 | Барский Павел | 1986 | мс | ALKO-STOP | cнят | | |
14 | 136 | Зноев Николай | 1985 | кмс | KUZMOLOVO | cнят | | |
15 | 150 | Голубев Михаил | 2001 | кмс | Лидер | cнят | | |
16 | 164 | Линьков Дмитрий | 1976 | | Лидер | cнят | | |
17 | 194 | Лисицын Роман | 1983 | кмс | Петрозаводск, лично | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 120 | Мусатова Диана | 2003 | мс | Istoc | 00:45:28 | 1 | |
2 | 158 | Исакова Анастасия | 1985 | | Лидер | 01:00:48 | 2 | +15:20 |
3 | 140 | Хомякова Алевтина | 1987 | кмс | Карелия X | 01:11:42 | 3 | +26:14 |
4 | 101 | Уткина Елена | 1962 | мс | Helter | 01:12:14 | 4 | +26:46 |
5 | 208 | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
6 | 161 | Йордан Анна | 1984 | кмс | Лидер | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 162 | Куц Сергей | 1980 | кмс | Лидер | 00:54:36 | 1 | |
2 | 138 | Прокудин Даниил | 1984 | 2р | Карелия X | 01:02:50 | 2 | +8:14 |
3 | 119 | Морозов Андрей | 1981 | 1р | Istoc | 01:03:43 | 3 | +9:07 |
4 | 145 | Антипин Сергей | 1984 | 1ю | Лидер | 01:12:52 | 4 | +18:16 |
5 | 171 | Носков Владимир | 1986 | | Лидер | 01:33:10 | 5 | +38:34 |
6 | 137 | Крылов Анатолий | 1962 | 3ю | Карелия X | 02:28:05 | 6 | +93:29 |
7 | 164 | Линьков Дмитрий | 1976 | | Лидер | cнят | | |
8 | 194 | Лисицын Роман | 1983 | кмс | Петрозаводск, лично | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 158 | Исакова Анастасия | 1985 | | Лидер | 01:00:48 | 1 | |
2 | 101 | Уткина Елена | 1962 | мс | Helter | 01:12:14 | 2 | +11:26 |