Новогодний старт СШ №2. Лыжная гонка - классика, 30.12.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 88 | Осипов Константин | 2013 | 1ю | Istoc | 00:45:17 | 1 | |
2 | 84 | Назаров Алексей | 2014 | 3ю | Istoc | 00:47:24 | 2 | +2:07 |
3 | 513 | Гарамов Александр | 2014 | | Лидер | 00:57:43 | 3 | +12:26 |
4 | 521 | Павлышин Андрей | 2011 | | Лидер | 00:59:19 | 4 | +14:02 |
5 | 253 | Рой Роман | 2013 | 2ю | Лидер | 01:07:37 | 5 | +22:20 |
6 | 398 | Носков Матвей | 2015 | | Лидер | 01:09:59 | 6 | +24:42 |
7 | 249 | Репкин Андрей | 2014 | 3ю | Лидер | cнят | | |
8 | 106 | Слепухин Даниил | 2015 | 3ю | Istoc | cнят | | |
9 | 346 | Колье Денис | 2015 | 3ю | Istoc | н/с | | |
10 | 58 | Колье Алексей | 2013 | 1ю | Istoc | н/с | | |
11 | 484 | Соколов Дмитрий | 2013 | 3ю | Istoc | н/с | | |
12 | 515 | Захарычев Тимофей | 2015 | | Лидер | н/с | | |
13 | 520 | Сенько Кирилл | 2014 | | Лидер | н/с | | |
14 | 482 | Старостин Кирилл | 2014 | | Лидер | н/с | | |
15 | 206 | Иванов Тимофей | 2013 | 2ю | Лидер | н/с | | |
16 | 243 | Осипов Кирилл | 2013 | 3ю | Лидер | н/с | | |
17 | 204 | Зноев Георгий | 2015 | 3ю | Лидер | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 109 | Сотина Анна | 2013 | 1ю | Istoc | 00:35:43 | 1 | |
2 | 89 | Павлова Катерина | 2013 | | Istoc | 00:37:32 | 2 | +1:49 |
3 | 119 | Хайруллова Дарина | 2013 | 2ю | Istoc | 00:41:31 | 3 | +5:48 |
4 | 255 | Романенко Нелли | 2015 | 3ю | Лидер | 00:45:56 | 4 | +10:13 |
5 | 53 | Жирина Маргарита | 2013 | 1ю | Istoc | 00:53:31 | 5 | +17:48 |
6 | 224 | Лаврова Алёна | 2015 | 3ю | Лидер | 00:53:45 | 6 | +18:02 |
7 | 178 | Аверкиева Анастасия | 2014 | 3ю | Лидер | 01:05:32 | 7 | +29:49 |
8 | 180 | Ананьева Дарья | 2014 | 3ю | Лидер | 01:27:59 | 8 | +52:16 |
9 | 45 | Гребенникова Анастасия | 2014 | | Istoc | 01:30:55 | 9 | +55:12 |
10 | 347 | Кокарева Олеся | 2015 | 3ю | Istoc | 01:35:48 | 10 | +60:05 |
11 | 430 | Смирнова Алиса | 2014 | | Istoc | 01:39:22 | 11 | +63:39 |
12 | 282 | Яныш Кира | 2014 | 3ю | Лидер | cнят | | |
13 | 188 | Гайворонская Юлия | 2014 | 3ю | Лидер | н/с | | |
14 | 481 | Андрияйнен Эмилия | 2014 | | Лидер | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 120 | Харитонов Роман | 2010 | 1р | Istoc | 00:34:35 | 1 | |
2 | 104 | Сергеев Александр | 2010 | 3р | Istoc | 00:38:59 | 2 | +4:24 |
3 | 261 | Семенов Арсений | 2010 | 1р | Лидер | 00:42:26 | 3 | +7:51 |
4 | 234 | Мокринский Виктор | 2013 | 1ю | Лидер | 00:43:12 | 4 | +8:37 |
5 | 86 | Носович Никита | 2011 | 3р | Istoc | 00:50:55 | 5 | +16:20 |
6 | 91 | Погодин Матвей | 2011 | 2ю | Istoc | 01:20:10 | 6 | +45:35 |
7 | 57 | Иванов Максим | 2011 | 3ю | Istoc | 01:21:16 | 7 | +46:41 |
8 | 273 | Фомин Владимир | 2012 | 1ю | Лидер | cнят | | |
9 | 61 | Кузьмин Тимофей | 2012 | 2ю | Istoc | н/с | | |
10 | 223 | Кусакин Артем | 2013 | 1ю | Лидер | н/с | | |
11 | 226 | Линьков Савелий | 2010 | 1р | Лидер | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 211 | Йордан Айна | 2012 | 1р | Лидер | 00:29:14 | 1 | |
2 | 81 | Михеева Мария | 2010 | 2р | Istoc | 00:34:31 | 2 | +5:17 |
3 | 100 | Ряппиева Вероника | 2011 | 1ю | Istoc | 00:34:34 | 3 | +5:20 |
4 | 44 | Горюнова Елизавета | 2011 | 1ю | Istoc | 00:37:51 | 4 | +8:37 |
5 | 114 | Таскина Марина | 2011 | 1ю | Istoc | 00:38:15 | 5 | +9:01 |
6 | 328 | Прокудина София | 2011 | | Карелия X | cнят | | |
7 | 281 | Эпп Дарья | 2010 | 3р | Лидер | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 268 | Трегубов Максим | 2009 | 1р | Лидер | 00:40:04 | 1 | |
2 | 116 | Фокин Иван | 2008 | 1р | Istoc | 00:44:21 | 2 | +4:17 |
3 | 230 | Матвиенко Савелий | 2011 | 1р | Лидер | 00:46:17 | 3 | +6:13 |
4 | 278 | Чекин Сергей | 2008 | 2р | Лидер | 00:46:19 | 4 | +6:15 |
5 | 105 | Сибирцев Андрей | 2009 | 1р | Istoc | 00:59:59 | 5 | +19:55 |
6 | 185 | Военушкин Андрей | 2011 | 1р | Лидер | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 72 | Максименко Олеся | 2007 | 1р | Istoc | 00:38:54 | 1 | |
2 | 52 | Жирина Екатерина | 2007 | кмс | Istoc | 00:39:19 | 2 | +0:25 |
3 | 254 | Романенко Лилия | 2011 | 2р | Лидер | 00:40:02 | 3 | +1:08 |
4 | 274 | Фомина Арина | 2010 | 2р | Лидер | 00:44:04 | 4 | +5:10 |
5 | 187 | Волевач Майя | 2011 | 2р | Лидер | 00:46:01 | 5 | +7:07 |
6 | 90 | Плаксина Анастасия | 2008 | 2р | Istoc | 00:46:29 | 6 | +7:35 |
7 | 191 | Глазунова Анастасия | 2011 | 1р | Лидер | 00:52:02 | 7 | +13:08 |
8 | 208 | Иванова Полина | 2008 | 1р | Лидер | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 26 | Андреев Иван | 2005 | 1р | Istoc | 00:46:53 | 1 | |
2 | 74 | Мартынов Алексей | 2005 | кмс | Istoc | 00:49:40 | 2 | +2:47 |
3 | 24 | Алов Сергей | 2006 | 1р | Istoc | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 64 | Курочкина Юлия | 2004 | кмс | Istoc | 00:37:08 | 1 | |
2 | 110 | Сотина Елизавета | 2006 | кмс | Istoc | 00:48:08 | 2 | +11:00 |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 27 | Андреев Семен | 2003 | мс | Istoc | 00:35:57 | 1 | |
2 | 247 | Потапов Денис | 2003 | кмс | Лидер | 00:37:00 | 2 | +1:03 |
3 | 190 | Глазунов Денис | 1986 | мс | Ориентир | 00:37:24 | 3 | +1:27 |
4 | 240 | Новожилов Максим | 2004 | кмс | Лидер | 00:37:32 | 4 | +1:35 |
5 | 210 | Йордан Айвар | 1987 | кмс | Лидер | 00:39:11 | 5 | +3:14 |
6 | 194 | Голубев Михаил | 2001 | кмс | Лидер | 00:41:34 | 6 | +5:37 |
7 | 9 | Кюлленен Павел | 1988 | мс | ALKO-STOP | 00:44:25 | 7 | +8:28 |
8 | 7 | Барский Павел | 1986 | | ALKO-STOP | 00:54:27 | 8 | +18:30 |
9 | 271 | Трифонов Роман | 2007 | 2р | Лидер | 01:03:45 | 9 | +27:48 |
10 | 314 | Куц Сергей | 1980 | кмс | Лидер | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 527 | Русакова Александра | 1999 | мс | Лидер | 00:32:31 | 1 | |
2 | 121 | Холманских Надежда | 2001 | мс | Istoc | 00:32:48 | 2 | +0:17 |
3 | 233 | Мокринская Валерия | 2008 | кмс | Лидер | 00:35:21 | 3 | +2:50 |
4 | 251 | Рой Галина | 1988 | мс | Лидер | 00:36:15 | 4 | +3:44 |
5 | 181 | Ананьева Ксения | 2007 | кмс | Лидер | 00:40:10 | 5 | +7:39 |
6 | 212 | Йордан Анна | 1984 | кмс | Лидер | 00:49:32 | 6 | +17:01 |
7 | 175 | Хомякова Алевтина | 1987 | кмс | Карелия X | 00:51:18 | 7 | +18:47 |
8 | 200 | Дурягина Софья | 2007 | кмс | Лидер | 00:52:41 | 8 | +20:10 |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 82 | Морозов Андрей | 1981 | 1р | Istoc | 00:50:07 | 1 | |
2 | 292 | Лисицын Роман | 1983 | кмс | Петрозаводск, лично | 00:50:35 | 2 | +0:28 |
3 | 173 | Прокудин Даниил | 1984 | 2р | Карелия X | 00:59:09 | 3 | +9:02 |
4 | 287 | Антипин Сергей | 1983 | | АЛАР | 01:01:34 | 4 | +11:27 |
5 | 179 | Ананьев Дмитрий | 1982 | 1р | Лидер | 01:13:05 | 5 | +22:58 |
6 | 496 | Носков Владимир | 1986 | | Лидер | 01:22:38 | 6 | +32:31 |
7 | 463 | Крылов Анатолий | 1962 | 3ю | Карелия X | cнят | | |
8 | 3 | Печерин Михаил | 1968 | | OneGo | н/с | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 22 | Уткина Елена | 1962 | мс | Helter | 01:00:26 | 1 | |
2 | 111 | Сотина Татьяна | 1979 | мс | Istoc | н/с | | |
3 | 4 | Печерина Наталья | 1967 | | OneGo | н/с | | |
4 | 447 | Ладин Наталья | 1992 | | Карелия X | н/с | | |