Карелия Парк - Тур 2023. Кросс - Спринт (0830011811Я)
, 22.10.2023. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
МЭ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 15 | Демидов Максим | 2008 | 2р | Istoc | 10:01 |
2 | 14 | Ананьев Дмитрий | 1982 | 1р | Лидер | 10:02 |
3 | 13 | Рой Иван | 1989 | 1р | Лидер | 10:03 |
4 | 12 | Фокин Иван | 2008 | 2р | Istoc | 10:04 |
5 | 11 | Алов Сергей | 2006 | 1р | Istoc | 10:05 |
6 | 10 | Мартынов Алексей | 2005 | кмс | Istoc | 10:06 |
7 | 9 | Трегубов Максим | 2009 | 1р | Лидер | 10:07 |
8 | 8 | Прокудин Даниил | 1984 | 2р | Карелия X | 10:08 |
9 | 7 | Матюнин Илья | 1989 | 1р | Петрозаводск, лично | 10:09 |
10 | 6 | Дорошин Владимир | 2004 | кмс | Istoc | 10:10 |
11 | 5 | Новожилов Максим | 2004 | кмс | Лидер | 10:11 |
12 | 4 | Зайцев Илья | 1989 | 1р | Петрозаводск, лично | 10:12 |
13 | 3 | Зубов Сергей | 2007 | кмс | Лидер | 10:13 |
14 | 2 | Фоминский Владислав | 1995 | кмс | Лидер | 10:14 |
15 | 1 | Миронов Николай | 1995 | 1р | WeSki Team | 10:15 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
ЖЭ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 35 | Королева Евгения | 1981 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 10:21 |
2 | 34 | Быстрова Инна | 2006 | 3ю | Istoc | 10:22 |
3 | 33 | Есина Елена | 1980 | 1р | Лидер | 10:23 |
4 | 32 | Мусатова Диана | 2003 | мс | Istoc | 10:24 |
5 | 31 | Дурягина Софья | 2007 | кмс | Лидер | 10:25 |
6 | 30 | Ананьева Ксения | 2007 | кмс | Лидер | 10:26 |
7 | 29 | Максименко Олеся | 2007 | 1р | Istoc | 10:27 |
8 | 28 | Парфёнова Алёна | 1978 | 1р | Лидер | 10:28 |
9 | 27 | Мокринская Валерия | 2008 | кмс | Лидер | 10:29 |
10 | 26 | Миронова Надежда | 1989 | 1р | WeSki Team | 10:30 |
11 | 25 | Талбонен Линда | 1984 | мс | Петрозаводск | 10:31 |
12 | 24 | Мускатина Анна | 1990 | 1р | Лидер | 10:32 |
13 | 23 | Жирина Екатерина | 2007 | кмс | Istoc | 10:33 |
14 | 22 | Рой Галина | 1988 | мс | Лидер | 10:34 |
15 | 21 | Лозинская Светлана | 1975 | мс | Ориентир | 10:35 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 110 | Гулько Евгений | 2013 | 3ю | Istoc | 10:40 |
2 | 112 | Жевнеров Артём | 2015 | 3ю | Istoc | 10:40 |
3 | 115 | Колье Алексей | 2013 | 1ю | Istoc | 10:40 |
4 | 116 | Колье Денис | 2015 | 3ю | Istoc | 10:40 |
5 | 121 | Левичев Артём | 2013 | 1ю | Istoc | 10:40 |
6 | 125 | Назаров Алексей | 2014 | 3ю | Istoc | 10:40 |
7 | 128 | Осипов Константин | 2013 | 1ю | Istoc | 10:40 |
8 | 136 | Соколов Дмитрий | 2013 | 3ю | Istoc | 10:40 |
9 | 142 | Ванькин Тимофей | 2016 | | Lider Prionego | 10:40 |
10 | 144 | Волевач Савелий | 2015 | | Lider Prionego | 10:40 |
11 | 145 | Гайдук Руслан | 2015 | | Lider Prionego | 10:40 |
12 | 146 | Зайцев Глеб | 2016 | | Lider Prionego | 10:40 |
13 | 148 | Кузьмин Вячеслав | 2014 | | Lider Prionego | 10:40 |
14 | 149 | Мусонов Дмитрий | 2013 | | Lider Prionego | 10:40 |
15 | 152 | Скалий Роман | 2015 | | Lider Prionego | 10:40 |
16 | 154 | Суслонов Владимир | 2016 | | Lider Prionego | 10:40 |
17 | 174 | Вангонен Егор | 2014 | 3ю | Лидер | 10:40 |
18 | 179 | Гарамов Александр | 2014 | | Лидер | 10:40 |
19 | 182 | Захарычев Тимофей | 2015 | | Лидер | 10:40 |
20 | 183 | Зноев Георгий | 2015 | 3ю | Лидер | 10:40 |
21 | 184 | Иванов Тимофей | 2013 | 2ю | Лидер | 10:40 |
22 | 201 | Носков Матвей | 2015 | | Лидер | 10:40 |
23 | 203 | Осипов Кирилл | 2013 | 3ю | Лидер | 10:40 |
24 | 208 | Петухов Юрий | 2013 | | Лидер | 10:40 |
25 | 211 | Рой Роман | 2013 | 2ю | Лидер | 10:40 |
26 | 215 | Сенько Кирилл | 2014 | | Лидер | 10:40 |
27 | 216 | Смоленчук Денис | 2015 | | Лидер | 10:40 |
28 | 217 | Тойвонен Евгений | 2018 | | Лидер | 10:40 |
29 | 224 | Фролов Артем | 2013 | | Лидер | 10:40 |
30 | 245 | Иванов Марк | 2015 | | Ш.А.Р.М | 10:40 |
31 | 301 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
32 | 302 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 111 | Демидов Борис | 2011 | 2ю | Istoc | 10:40 |
2 | 118 | Кузьмин Тимофей | 2012 | 2ю | Istoc | 10:40 |
3 | 127 | Носович Никита | 2011 | 3р | Istoc | 10:40 |
4 | 130 | Погодин Артём | 2012 | 1ю | Istoc | 10:40 |
5 | 191 | Косарев Кирилл | 2012 | | Лидер | 10:40 |
6 | 194 | Кусакин Артем | 2013 | 1ю | Лидер | 10:40 |
7 | 198 | Мокринский Виктор | 2013 | 1ю | Лидер | 10:40 |
8 | 202 | Осипов Дмитрий | 2011 | | Лидер | 10:40 |
9 | 205 | Павлышин Андрей | 2011 | | Лидер | 10:40 |
10 | 207 | Петухов Руслан | 2012 | | Лидер | 10:40 |
11 | 222 | Фомин Владимир | 2012 | 1ю | Лидер | 10:40 |
12 | 236 | Королев Владислав | 2012 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 10:40 |
13 | 305 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
14 | 306 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 107 | Булыгин Дмитрий | 2009 | 2р | Istoc | 10:40 |
2 | 133 | Сергеев Александр | 2010 | 3р | Istoc | 10:40 |
3 | 134 | Сибирцев Андрей | 2009 | 1р | Istoc | 10:40 |
4 | 141 | Харитонов Роман | 2010 | 1р | Istoc | 10:40 |
5 | 176 | Военушкин Андрей Ал | 2011 | 1р | Лидер | 10:40 |
6 | 181 | Елисеев Иван | 2010 | 1р | Лидер | 10:40 |
7 | 196 | Линьков Савелий | 2010 | 1р | Лидер | 10:40 |
8 | 197 | Матвиенко Савелий | 2011 | 1р | Лидер | 10:40 |
9 | 199 | Назаров Матвей | 2011 | 1ю | Лидер | 10:40 |
10 | 206 | Петухов Роман | 2010 | 3ю | Лидер | 10:40 |
11 | 214 | Семенов Арсений К | 2010 | 1р | Лидер | 10:40 |
12 | 309 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
13 | 310 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 188 | Кацюба Александр | 2008 | 1р | Лидер | 10:40 |
2 | 220 | Трифонов Роман | 2007 | 2р | Лидер | 10:40 |
3 | 225 | Чекин Сергей | 2008 | 2р | Лидер | 10:40 |
4 | 237 | Шеметов Виталий | 2008 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 10:40 |
5 | 313 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
6 | 314 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 101 | Васильев Сергей | 1994 | | Are You Runners | 10:40 |
2 | 123 | Матвеев Владимир | 1988 | | Istoc | 10:40 |
3 | 163 | Дрындин Кирилл | 1996 | | ВыйтиИзЛеса | 10:40 |
4 | 167 | Назаров Константин | 1990 | | Карелия X | 10:40 |
5 | 170 | Леонтьев Василий | 1989 | | кфк N11 Динамо | 10:40 |
6 | 244 | Выжимов Александр | 1978 | мс | Центр Авиолесоохраны | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 126 | Назаров Сергей | 1986 | | Istoc | 10:40 |
2 | 160 | Антипин Сергей | 1983 | | АЛАР | 10:40 |
3 | 162 | Полозов Евгений | 1986 | | АЛАР | 10:40 |
4 | 195 | Линьков Дмитрий | 1976 | | Лидер | 10:40 |
5 | 200 | Носков Владимир | 1986 | | Лидер | 10:40 |
6 | 232 | Ефлеев Артём | 1980 | | Петрозаводск, лично | 10:40 |
7 | 235 | Серегин Георгий | 1982 | | Прионежский р-н, лично | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 193 | Кульбачко Андрей | 1960 | 1ю | Лидер | 10:40 |
2 | 221 | Фомин Александр | 1974 | | Лидер | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 158 | Печерин Михаил | 1968 | | OneGo | 10:40 |
2 | 166 | Крылов Анатолий | 1962 | 3ю | Карелия X | 10:40 |
3 | 243 | Ковалёв Андрей | 1962 | кмс | Улитка на склоне | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 103 | Приступа Мария | 2015 | | Aurora OK | 10:40 |
2 | 113 | Жирина Маргарита | 2013 | 1ю | Istoc | 10:40 |
3 | 114 | Кокарева Олеся | 2015 | 3ю | Istoc | 10:40 |
4 | 120 | Левина Вероника | 2013 | 1ю | Istoc | 10:40 |
5 | 135 | Слесарева Александра | 2013 | 2ю | Istoc | 10:40 |
6 | 138 | Сотина Анна | 2013 | 1ю | Istoc | 10:40 |
7 | 140 | Хайруллова Дарина | 2013 | 2ю | Istoc | 10:40 |
8 | 143 | Васильева Варвара | 2014 | | Lider Prionego | 10:40 |
9 | 147 | Кугачева Лада | 2013 | | Lider Prionego | 10:40 |
10 | 150 | Овчинникова Виктория | 2014 | | Lider Prionego | 10:40 |
11 | 151 | Паркалова Надеж Надежда | 2012 | | Lider Prionego | 10:40 |
12 | 153 | Сунцова Мария | 2015 | | Lider Prionego | 10:40 |
13 | 156 | Тараканова Есения | 2016 | | Lider Prionego | 10:40 |
14 | 157 | Череповецкая Ксения | 2012 | | Lider Prionego | 10:40 |
15 | 164 | Степанова Мария | 2013 | | Заозерье | 10:40 |
16 | 171 | Аверкиева Анастасия | 2014 | 3ю | Лидер | 10:40 |
17 | 172 | Ананьева Дарья | 2014 | 3ю | Лидер | 10:40 |
18 | 173 | Андрияйнен Эмилия | 2014 | | Лидер | 10:40 |
19 | 175 | Вангонен Полина | 2017 | | Лидер | 10:40 |
20 | 178 | Гайворонская Юлия | 2014 | 3ю | Лидер | 10:40 |
21 | 190 | Кондратюк Мирослава | 2016 | | Лидер | 10:40 |
22 | 192 | Косарева Полина | 2014 | | Лидер | 10:40 |
23 | 204 | Павлова Екатерина | 2014 | 3ю | Лидер | 10:40 |
24 | 210 | Рой Елизавета | 2016 | | Лидер | 10:40 |
25 | 213 | Романенко Нелли | 2015 | 3ю | Лидер | 10:40 |
26 | 227 | Яныш Кира | 2014 | 3ю | Лидер | 10:40 |
27 | 234 | Кузикова София | 2013 | | Прионежский р-н, лично | 10:40 |
28 | 303 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
29 | 304 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 102 | Заика Вера | 2011 | | Aurora OK | 10:40 |
2 | 109 | Горюнова Елизавета | 2011 | 1ю | Istoc | 10:40 |
3 | 117 | Коробейникова Алёна | 2012 | 1ю | Istoc | 10:40 |
4 | 132 | Ряппиева Вероника | 2011 | 1ю | Istoc | 10:40 |
5 | 139 | Таскина Марина | 2011 | 1ю | Istoc | 10:40 |
6 | 168 | Прокудина София | 2011 | | Карелия X | 10:40 |
7 | 189 | Климова Анна | 2012 | 3ю | Лидер | 10:40 |
8 | 238 | Шлямина Таисия | 2011 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 10:40 |
9 | 307 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
10 | 308 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 119 | Куновская Милана | 2010 | 2р | Istoc | 10:40 |
2 | 124 | Михеева Мария | 2010 | 2р | Istoc | 10:40 |
3 | 131 | Потахина Арина | 2009 | 1ю | Istoc | 10:40 |
4 | 177 | Волевач Майя | 2011 | 2р | Лидер | 10:40 |
5 | 180 | Глазунова Анастасия | 2011 | 1р | Лидер | 10:40 |
6 | 212 | Романенко Лилия | 2011 | 2р | Лидер | 10:40 |
7 | 223 | Фомина Арина | 2010 | 1р | Лидер | 10:40 |
8 | 226 | Эпп Дарья | 2010 | 3р | Лидер | 10:40 |
9 | 311 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
10 | 312 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 129 | Плаксина Анастасия | 2008 | 2р | Istoc | 10:40 |
2 | 185 | Иванова Полина | 2008 | 1р | Лидер | 10:40 |
3 | 315 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
4 | 316 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 233 | Насонова Екатерина | 2004 | 2ю | Петрозаводск, лично | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 218 | Тойвонен Тамара | 1990 | мс | Лидер | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 137 | Соколова Елена | 1987 | | Istoc | 10:40 |
2 | 155 | Суслонова Эльвира | 1981 | | Lider Prionego | 10:40 |
3 | 161 | Кононенко Мария | 1986 | | АЛАР | 10:40 |
4 | 186 | Исакова Анастасия | 1985 | | Лидер | 10:40 |
5 | 209 | Потапова Настасья | 1982 | | Лидер | 10:40 |
6 | 219 | Трегубова Анна | 1982 | | Лидер | 10:40 |
7 | 228 | Ползунова Арина | 1986 | 1р | Ориентир | 10:40 |
8 | 229 | Шилов Алексей | 1982 | | Ориентир | 10:40 |
9 | 230 | Басанцева Ирина | 1982 | | Петрозаводск, лично | 10:40 |
10 | 231 | Гайворонская Татьяна | 1980 | | Петрозаводск, лично | 10:40 |
11 | 239 | Шлямина Юлия | 1980 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 10:40 |
12 | 241 | Севастьянова Наталья | 1963 | | Своя колея | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 105 | Алова Татьяна | 1977 | | Istoc | 10:40 |
2 | 106 | Андреева Екатерина | 1973 | | Istoc | 10:40 |
3 | 108 | Вавилина Анастасия | 1977 | 1р | Istoc | 10:40 |
4 | 122 | Максименко Наталья | 1972 | | Istoc | 10:40 |
5 | 242 | Смирнова Надежда | 1963 | | Своя колея | 10:40 |
6 | 246 | Титова Елена | 1976 | | Ш.А.Р.М | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 104 | Уткина Елена | 1962 | мс | Helter | 10:40 |
2 | 159 | Печерина Наталья | 1967 | | OneGo | 10:40 |
3 | 165 | Жумаева Марина | 1964 | 2р | Карелия X | 10:40 |
4 | 169 | Хомякова Галина | 1962 | 1р | Карелия X | 10:40 |
5 | 187 | Карцева Ирина | 1960 | 1ю | Лидер | 10:40 |
6 | 240 | Почекутова Надежда | 1958 | | Своя колея | 10:40 |
МЭ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
OPEN
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 401 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
2 | 402 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
3 | 403 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
4 | 404 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
5 | 405 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
6 | 406 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
7 | 407 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
8 | 408 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
9 | 409 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
10 | 410 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
11 | 411 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
12 | 412 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
13 | 413 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
14 | 414 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
15 | 415 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
16 | 416 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
17 | 417 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
18 | 418 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
19 | 419 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
20 | 420 | | | | РЕЗЕРВ | 10:40 |