Золотая осень 2023. Кросс - выбор, Кросс - классика - общий старт, 01.10.2023. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 631 | Приступа Мария | 2015 | | Aurora OK | 12:10 |
2 | 632 | Гребенникова Анастасия | 2014 | | Istoc | 12:10 |
3 | 633 | Жирина Маргарита | 2013 | 1ю | Istoc | 12:10 |
4 | 634 | Кокарева Олеся | 2015 | 3ю | Istoc | 12:10 |
5 | 635 | Левина Вероника | 2013 | 2ю | Istoc | 12:10 |
6 | 636 | Павлова Екатерина | 2013 | 2ю | Istoc | 12:10 |
7 | 637 | Пюльзю Валерия | 2014 | 3ю | Istoc | 12:10 |
8 | 638 | Слесарева Александра | 2013 | 2ю | Istoc | 12:10 |
9 | 639 | Смирнова Алиса | 2014 | | Istoc | 12:10 |
10 | 640 | Сотина Анна | 2013 | 1ю | Istoc | 12:10 |
11 | 641 | Хайруллова Дарина | 2013 | 2ю | Istoc | 12:10 |
12 | 642 | Аверкиева Анастасия | 2014 | 3ю | Лидер | 12:10 |
13 | 643 | Ананьева Дарья | 2014 | 3ю | Лидер | 12:10 |
14 | 644 | Андрияйнен Эмилия | 2014 | | Лидер | 12:10 |
15 | 645 | Вангонен Полина | 2017 | | Лидер | 12:10 |
16 | 646 | Гайворонская Юлия | 2014 | 3ю | Лидер | 12:10 |
17 | 647 | Кондратюк Мирослава | 2016 | | Лидер | 12:10 |
18 | 648 | Косарева Полина | 2014 | | Лидер | 12:10 |
19 | 649 | Лаврова Алёна | 2015 | 3ю | Лидер | 12:10 |
20 | 650 | Павлова Екатерина | 2014 | 3ю | Лидер | 12:10 |
21 | 651 | Романенко Нелли | 2015 | 3ю | Лидер | 12:10 |
22 | 652 | Яныш Кира | 2014 | 3ю | Лидер | 12:10 |
23 | 653 | | | | РЕЗЕРВ | 12:10 |
24 | 654 | | | | РЕЗЕРВ | 12:10 |
25 | 655 | | | | РЕЗЕРВ | 12:10 |
26 | 656 | | | | РЕЗЕРВ | 12:10 |
27 | 657 | | | | РЕЗЕРВ | 12:10 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 511 | Заика Вера | 2011 | | Aurora OK | 12:10 |
2 | 512 | Горюнова Елизавета | 2011 | 1ю | Istoc | 12:10 |
3 | 513 | Коробейникова Алёна | 2012 | 1ю | Istoc | 12:10 |
4 | 514 | Ряппиева Вероника | 2011 | 1ю | Istoc | 12:10 |
5 | 515 | Таскина Марина | 2011 | 1ю | Istoc | 12:10 |
6 | 516 | Прокудина София | 2011 | | Карелия X | 12:10 |
7 | 517 | Климова Анна | 2012 | 3ю | Лидер | 12:10 |
8 | 518 | | | | РЕЗЕРВ | 12:10 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 401 | Волевач Майя | 2011 | 2р | Лидер | 12:05 |
2 | 402 | Эпп Дарья | 2009 | 3ю | Лидер | 12:05 |
3 | 403 | Фомина Арина | 2010 | 1р | Лидер | 12:05 |
4 | 404 | | | | РЕЗЕРВ | 12:05 |
5 | 405 | Потахина Арина | 2009 | 1ю | Istoc | 12:05 |
6 | 406 | Йордан Айна | 2012 | 1р | Лидер | 12:05 |
7 | 407 | Куновская Милана | 2010 | 2р | Istoc | 12:05 |
8 | 408 | Абрамова Екатерина | 2010 | | Istoc | 12:05 |
9 | 409 | Романенко Лилия | 2011 | 2р | Лидер | 12:05 |
10 | 410 | Михеева Мария | 2010 | 2р | Istoc | 12:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 301 | Жирина Екатерина | 2007 | кмс | Istoc | 12:00 |
2 | 302 | | | | РЕЗЕРВ | 12:00 |
3 | 303 | Иванова Полина | 2008 | 1р | Лидер | 12:00 |
4 | 304 | Глазунова Ксения | 2008 | 1р | Лидер | 12:00 |
5 | 305 | Дурягина Софья | 2007 | кмс | Лидер | 12:00 |
6 | 306 | Максименко Олеся | 2007 | 1р | Istoc | 12:00 |
7 | 307 | Мокринская Валерия | 2008 | кмс | Лидер | 12:00 |
8 | 308 | Плаксина Анастасия | 2008 | 2р | Istoc | 12:00 |
9 | 309 | Ананьева Ксения | 2007 | кмс | Лидер | 12:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 209 | Сотина Елизавета | 2006 | кмс | Istoc | 12:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 208 | Насонова Екатерина | 2004 | 2ю | Helter | 12:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 201 | Ползунова Арина | 1986 | 1р | Ориентир | 12:05 |
2 | 202 | Мускатина Анна | 1990 | 1р | Лидер | 12:05 |
3 | 203 | | | | РЕЗЕРВ | 12:05 |
4 | 204 | Талбонен Линда | 1984 | мс | Петрозаводск | 12:05 |
5 | 205 | Миронова Надежда | 1989 | 1р | WeSki Team | 12:05 |
6 | 206 | Йордан Анна | 1984 | кмс | Лидер | 12:05 |
7 | 207 | Рой Галина | 1988 | мс | Лидер | 12:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 310 | Исакова Анастасия | 1985 | | Лидер | 12:00 |
2 | 311 | Трегубова Анна | 1982 | | Лидер | 12:00 |
3 | 312 | Почекутова Надежда | 1958 | | Своя колея | 12:00 |
4 | 313 | Потапова Настасья | 1982 | | Лидер | 12:00 |
5 | 314 | Сотина Татьяна | 1979 | мс | Istoc | 12:00 |
6 | 315 | Уткина Елена | 1962 | мс | Helter | 12:00 |
7 | 316 | Севастьянова Наталья | 1963 | | Своя колея | 12:00 |
8 | 317 | Басанцева Ирина | 1982 | | Ш.А.Р.М | 12:00 |
9 | 318 | Соколова Елена | 1987 | | Istoc | 12:00 |
10 | 319 | Смирнова Надежда | 1963 | | Своя колея | 12:00 |
11 | 320 | Кононенко Мария | 1986 | | АЛАР | 12:00 |
12 | 321 | Лозинская Светлана | 1975 | мс | Ориентир | 12:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 411 | Андреева Екатерина | 1973 | | Istoc | 12:05 |
2 | 412 | Вавилина Анастасия | 1977 | 1р | Istoc | 12:05 |
3 | 413 | Максименко Наталья | 1972 | | Istoc | 12:05 |
4 | 414 | Алова Татьяна | 1977 | | Istoc | 12:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 415 | Печерина Наталья | 1967 | | OneGo | 12:05 |
2 | 416 | Карцева Ирина | 1960 | 1ю | Лидер | 12:05 |
3 | 417 | Жумаева Марина | 1964 | 2р | Карелия X | 12:05 |
4 | 418 | Голубева Татьяна | 1975 | | Лидер | 12:05 |
5 | 419 | Хомякова Галина | 1962 | 1р | Карелия X | 12:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 601 | Абрамов Георгий | 2015 | | Istoc | 12:10 |
2 | 602 | Васильев Макар | 2014 | | Istoc | 12:10 |
3 | 603 | Гулько Евгений | 2013 | 3ю | Istoc | 12:10 |
4 | 604 | Жевнеров Артём | 2015 | | Istoc | 12:10 |
5 | 605 | Колье Алексей | 2013 | 1ю | Istoc | 12:10 |
6 | 606 | Колье Денис | 2015 | | Istoc | 12:10 |
7 | 607 | Левичев Артём | 2013 | 1ю | Istoc | 12:10 |
8 | 608 | Матюхин Евгений | 2013 | | Istoc | 12:10 |
9 | 609 | Назаров Алексей | 2014 | 3ю | Istoc | 12:10 |
10 | 610 | Осипов Константин | 2013 | 1ю | Istoc | 12:10 |
11 | 611 | Соколов Дмитрий | 2013 | | Istoc | 12:10 |
12 | 612 | Шифранец Леонид | 2014 | 3ю | Istoc | 12:10 |
13 | 613 | Борисов Георгий | 2016 | | Лидер | 12:10 |
14 | 614 | Вангонен Егор | 2014 | 3ю | Лидер | 12:10 |
15 | 615 | Варухин Артём | 2014 | 3ю | Лидер | 12:10 |
16 | 616 | Захарычев Тимофей | 2015 | | Лидер | 12:10 |
17 | 617 | Зноев Георгий | 2015 | | Лидер | 12:10 |
18 | 618 | Иванов Тимофей | 2013 | 2ю | Лидер | 12:10 |
19 | 619 | Носков Матвей | 2015 | | Лидер | 12:10 |
20 | 620 | Репкин Андрей | 2014 | 3ю | Лидер | 12:10 |
21 | 621 | Рой Роман | 2013 | 2ю | Лидер | 12:10 |
22 | 622 | Сенько Кирилл | 2014 | | Лидер | 12:10 |
23 | 623 | Смоленчук Денис | 2015 | | Лидер | 12:10 |
24 | 624 | Фролов Артем | 2013 | | Лидер | 12:10 |
25 | 625 | Яскеляйнен Артем | 2013 | | Лидер | 12:10 |
26 | 626 | | | | РЕЗЕРВ | 12:10 |
27 | 627 | | | | РЕЗЕРВ | 12:10 |
28 | 628 | | | | РЕЗЕРВ | 12:10 |
29 | 629 | | | | РЕЗЕРВ | 12:10 |
30 | 630 | | | | РЕЗЕРВ | 12:10 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 501 | Абрамов Борис | 2012 | | Istoc | 12:10 |
2 | 502 | Демидов Борис | 2011 | 2ю | Istoc | 12:10 |
3 | 503 | Кузьмин Тимофей | 2012 | 2ю | Istoc | 12:10 |
4 | 504 | Носович Никита | 2011 | 3р | Istoc | 12:10 |
5 | 505 | Погодин Артём | 2012 | 1ю | Istoc | 12:10 |
6 | 506 | Косарев Кирилл | 2012 | | Лидер | 12:10 |
7 | 507 | Кусакин Артем | 2013 | 1ю | Лидер | 12:10 |
8 | 508 | Мокринский Виктор | 2013 | 1ю | Лидер | 12:10 |
9 | 509 | Фомин Владимир | 2012 | 1ю | Лидер | 12:10 |
10 | 510 | | | | РЕЗЕРВ | 12:10 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 322 | Власов Марат | 2010 | 2ю | Лидер | 12:00 |
2 | 323 | Назаров Матвей | 2011 | 1ю | Лидер | 12:00 |
3 | 324 | Военушкин Андрей | 2011 | 1р | Лидер | 12:00 |
4 | 325 | Сергеев Александр | 2010 | 3р | Istoc | 12:00 |
5 | 326 | Матвиенко Савелий | 2011 | 1р | Лидер | 12:00 |
6 | 327 | Харитонов Роман | 2010 | 1р | Istoc | 12:00 |
7 | 328 | Чекин Сергей | 2009 | 3р | Лидер | 12:00 |
8 | 329 | Линьков Савелий | 2010 | 1р | Лидер | 12:00 |
9 | 330 | Булыгин Дмитрий | 2009 | 2р | Istoc | 12:00 |
10 | 331 | | | | РЕЗЕРВ | 12:00 |
11 | 332 | Сибирцев Андрей | 2009 | 1р | Istoc | 12:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 210 | Назаров Федор | 2008 | 1р | Лидер | 12:05 |
2 | 211 | | | | РЕЗЕРВ | 12:05 |
3 | 212 | Фокин Иван | 2008 | 2р | Istoc | 12:05 |
4 | 213 | Демидов Максим | 2008 | 2р | Istoc | 12:05 |
5 | 214 | Чекин Сергей | 2008 | 2р | Лидер | 12:05 |
6 | 215 | Трегубов Максим | 2009 | 1р | Лидер | 12:05 |
7 | 216 | Трифонов Роман | 2007 | 2р | Лидер | 12:05 |
8 | 217 | Кацюба Александр | 2008 | 1р | Лидер | 12:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 117 | Алов Сергей | 2006 | 1р | Istoc | 12:00 |
2 | 118 | | | | РЕЗЕРВ | 12:00 |
3 | 119 | Андреев Иван | 2005 | 1р | Istoc | 12:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
М20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 114 | Потапов Денис | 2003 | кмс | Лидер | 12:00 |
2 | 115 | Андреев Семен | 2003 | мс | Istoc | 12:00 |
3 | 116 | Новожилов Максим | 2004 | кмс | Лидер | 12:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 101 | Глазунов Денис | 1986 | мс | Ориентир | 12:00 |
2 | 102 | Леонтьев Никита | 1997 | кмс | Aurora OK | 12:00 |
3 | 103 | Батин Сергей | 1990 | кмс | ALKO-STOP | 12:00 |
4 | 104 | Коровкин Григорий | 2002 | кмс | Лидер | 12:00 |
5 | 105 | Зноев Николай | 1985 | кмс | Kuzmolovo JP | 12:00 |
6 | 106 | Зубов Сергей | 2007 | кмс | Лидер | 12:00 |
7 | 107 | Йордан Айвар | 1987 | кмс | Лидер | 12:00 |
8 | 108 | | | | РЕЗЕРВ | 12:00 |
9 | 109 | Вокулов Олег | 1980 | 1р | Петрозаводск | 12:00 |
10 | 110 | Дрындин Кирилл | 1996 | | ВыйтиИзЛеса | 12:00 |
11 | 111 | Миронов Николай | 1995 | 1р | WeSki Team | 12:00 |
12 | 112 | Максименко Леонид | 1998 | кмс | Istoc | 12:00 |
13 | 113 | Прокудин Даниил | 1984 | 2р | Карелия X | 12:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 218 | Линьков Дмитрий | 1976 | | Лидер | 12:05 |
2 | 219 | Лисицын Роман | 1983 | кмс | Петрозаводск, лично | 12:05 |
3 | 220 | Фокин Эдуард | 1979 | | Петрозаводск, лично | 12:05 |
4 | 221 | Ефлеев Артём | 1980 | | Петрозаводск, лично | 12:05 |
5 | 222 | Выжимов Александр | 1978 | мс | Центр Авиолесоохраны | 12:05 |
6 | 223 | Ананьев Дмитрий | 1982 | 1р | Лидер | 12:05 |
7 | 224 | Морозов Андрей | 1981 | 1р | Istoc | 12:05 |
8 | 225 | Антипин Сергей | 1983 | | АЛАР | 12:05 |
9 | 226 | Носков Владимир | 1986 | | Лидер | 12:05 |
10 | 227 | Куц Сергей | 1980 | кмс | Лидер | 12:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
М45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 333 | Ткачук Виталий | 1977 | | Петрозаводск, лично | 12:00 |
2 | 334 | Васинев Владимир | 1977 | 1р | Петрозаводск, лично | 12:00 |
3 | 335 | Кульбачко Андрей | 1960 | 1ю | Лидер | 12:00 |
4 | 336 | Ткачук Максим | 2009 | | Петрозаводск, лично | 12:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 420 | Сандальнев Андрей | 1967 | мс | OneGo | 12:05 |
2 | 421 | Печерин Михаил | 1968 | | OneGo | 12:05 |
3 | 422 | Крылов Анатолий | 1962 | 3ю | Карелия X | 12:05 |
4 | 423 | | | | РЕЗЕРВ | 12:05 |