Золотая осень 2023. Кросс - выбор, Кросс - классика - общий старт, 01.10.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 605 | Колье Алексей | 2013 | 1ю | Istoc | 5 | 00:13:14 | 1 |
2 | 607 | Левичев Артём | 2013 | 1ю | Istoc | 5 | 00:13:22 | 2 |
3 | 612 | Шифранец Леонид | 2014 | 3ю | Istoc | 5 | 00:19:20 | 3 |
4 | 604 | Жевнеров Артём | 2015 | | Istoc | 5 | 00:19:23 | 4 |
5 | 617 | Осипов Кирилл | 2013 | 3ю | Лидер | 5 | 00:21:40 | 5 |
6 | 621 | Рой Роман | 2013 | 2ю | Лидер | 5 | 00:22:27 | 6 |
7 | 619 | Носков Матвей | 2015 | | Лидер | 5 | 00:22:29 | 7 |
8 | 609 | Назаров Алексей | 2014 | 3ю | Istoc | 5 | 00:22:31 | 8 |
9 | 624 | Фролов Артем | 2013 | | Лидер | 5 | 00:23:00 | 9 |
10 | 616 | Захарычев Тимофей | 2015 | | Лидер | 5 | 00:23:38 | 10 |
11 | 625 | Яскеляйнен Артем | 2013 | | Лидер | 5 | 00:23:47 | 11 |
12 | 614 | Вангонен Егор | 2014 | 3ю | Лидер | 5 | 00:32:23 | 12 |
13 | 606 | Колье Денис | 2015 | | Istoc | 5 | 00:33:15 | 13 |
14 | 630 | Слепухин Даниил | 2015 | | Istoc | 5 | 00:33:20 | 14 |
15 | 602 | Васильев Макар | 2014 | | Istoc | 5 | 00:35:40 | 15 |
16 | 618 | Иванов Тимофей | 2013 | 2ю | Лидер | 5 | 00:40:17 | 16 |
17 | 608 | Матюхин Евгений | 2013 | | Istoc | 5 | 00:40:39 | 17 |
18 | 611 | Соколов Дмитрий | 2013 | | Istoc | 5 | 00:40:46 | 18 |
19 | 610 | Осипов Константин | 2013 | 1ю | Istoc | 4 | 00:22:26 | 19 |
20 | 601 | Абрамов Георгий | 2015 | | Istoc | 4 | 00:59:58 | 20 |
21 | 603 | Гулько Евгений | 2013 | 3ю | Istoc | | н/с | |
22 | 613 | Борисов Георгий | 2016 | | Лидер | | н/с | |
23 | 615 | Варухин Артём | 2014 | 3ю | Лидер | | н/с | |
24 | 620 | Репкин Андрей | 2014 | 3ю | Лидер | | н/с | |
25 | 622 | Сенько Кирилл | 2014 | | Лидер | | н/с | |
26 | 623 | Смоленчук Денис | 2015 | | Лидер | | н/с | |
27 | 626 | | | | РЕЗЕРВ | | н/с | |
28 | 627 | | | | РЕЗЕРВ | | н/с | |
29 | 628 | | | | РЕЗЕРВ | | н/с | |
30 | 629 | | | | РЕЗЕРВ | | н/с | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 633 | Жирина Маргарита | 2013 | 1ю | Istoc | 5 | 00:14:09 | 1 |
2 | 651 | Романенко Нелли | 2015 | 3ю | Лидер | 5 | 00:14:21 | 2 |
3 | 640 | Сотина Анна | 2013 | 1ю | Istoc | 5 | 00:14:34 | 3 |
4 | 649 | Лаврова Алёна | 2015 | 3ю | Лидер | 5 | 00:14:36 | 4 |
5 | 652 | Яныш Кира | 2014 | 3ю | Лидер | 5 | 00:14:48 | 5 |
6 | 635 | Левина Вероника | 2013 | 2ю | Istoc | 5 | 00:19:11 | 6 |
7 | 641 | Хайруллова Дарина | 2013 | 2ю | Istoc | 5 | 00:19:14 | 7 |
8 | 646 | Гайворонская Юлия | 2014 | 3ю | Лидер | 5 | 00:21:19 | 8 |
9 | 631 | Приступа Мария | 2015 | | Aurora OK | 5 | 00:22:37 | 9 |
10 | 645 | Вангонен Полина | 2017 | | Лидер | 5 | 00:23:35 | 10 |
11 | 644 | Андрияйнен Эмилия | 2014 | | Лидер | 5 | 00:23:45 | 11 |
12 | 647 | Кондратюк Мирослава | 2016 | | Лидер | 5 | 00:23:51 | 12 |
13 | 634 | Кокарева Олеся | 2015 | 3ю | Istoc | 5 | 00:39:30 | 13 |
14 | 637 | Пюльзю Валерия | 2014 | 3ю | Istoc | 5 | 00:39:37 | 14 |
15 | 639 | Смирнова Алиса | 2014 | | Istoc | 5 | 00:39:58 | 15 |
16 | 642 | Аверкиева Анастасия | 2014 | 3ю | Лидер | 5 | 00:40:20 | 16 |
17 | 643 | Ананьева Дарья | 2014 | 3ю | Лидер | 5 | 01:00:15 | 17 |
18 | 648 | Косарева Полина | 2014 | | Лидер | 4 | 00:23:53 | 18 |
19 | 632 | Гребенникова Анастасия | 2014 | | Istoc | | н/с | |
20 | 636 | Павлова Екатерина | 2013 | 2ю | Istoc | | н/с | |
21 | 638 | Слесарева Александра | 2013 | 2ю | Istoc | | н/с | |
22 | 650 | Павлова Екатерина | 2014 | 3ю | Лидер | | н/с | |
23 | 653 | | | | РЕЗЕРВ | | н/с | |
24 | 654 | | | | РЕЗЕРВ | | н/с | |
25 | 655 | | | | РЕЗЕРВ | | н/с | |
26 | 656 | | | | РЕЗЕРВ | | н/с | |
27 | 657 | | | | РЕЗЕРВ | | н/с | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 507 | Кусакин Артем | 2013 | 1ю | Лидер | 7 | 00:15:59 | 1 |
2 | 509 | Фомин Владимир | 2012 | 1ю | Лидер | 7 | 00:18:38 | 2 |
3 | 504 | Носович Никита | 2011 | 3р | Istoc | 7 | 00:20:39 | 3 |
4 | 510 | Петухов Руслан | 2012 | | Лидер | 7 | 00:21:35 | 4 |
5 | 502 | Демидов Борис | 2011 | 2ю | Istoc | 7 | 00:22:38 | 5 |
6 | 506 | Косарев Кирилл | 2012 | | Лидер | 7 | 00:29:10 | 6 |
7 | 517 | Фомин Александр | 2010 | | Лидер | 7 | 00:29:11 | 7 |
8 | 505 | Погодин Артём | 2012 | 1ю | Istoc | 7 | 00:31:51 | 8 |
9 | 503 | Кузьмин Тимофей | 2012 | 2ю | Istoc | 7 | 00:34:31 | 9 |
10 | 508 | Мокринский Виктор | 2013 | 1ю | Лидер | 6 | 00:13:27 | 10 |
11 | 501 | Абрамов Борис | 2012 | | Istoc | 5 | 00:59:46 | 11 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 513 | Коробейникова Алёна | 2012 | 1ю | Istoc | 7 | 00:24:42 | 1 |
2 | 514 | Ряппиева Вероника | 2011 | 1ю | Istoc | 7 | 00:25:27 | 2 |
3 | 516 | Прокудина София | 2011 | | Карелия X | 5 | 00:37:11 | 3 |
4 | 511 | Заика Вера | 2011 | | Aurora OK | | н/с | |
5 | 512 | Горюнова Елизавета | 2011 | 1ю | Istoc | | н/с | |
6 | 515 | Таскина Марина | 2011 | 1ю | Istoc | | н/с | |
7 | 518 | | | | РЕЗЕРВ | | н/с | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 326 | Матвиенко Савелий | 2011 | 1р | Лидер | 00:38:27 | 1 | |
2 | 323 | Назаров Матвей | 2011 | 1ю | Лидер | 00:38:29 | 2 | +0:02 |
3 | 332 | Сибирцев Андрей | 2009 | 1р | Istoc | 00:41:47 | 3 | +3:20 |
4 | 325 | Сергеев Александр | 2010 | 3р | Istoc | 00:41:48 | 4 | +3:21 |
5 | 329 | Линьков Савелий | 2010 | 1р | Лидер | 00:47:31 | 5 | +9:04 |
6 | 324 | Военушкин Андрей | 2011 | 1р | Лидер | 00:47:34 | 6 | +9:07 |
7 | 327 | Харитонов Роман | 2010 | 1р | Istoc | 00:48:30 | 7 | +10:03 |
8 | 322 | Власов Марат | 2010 | 2ю | Лидер | 00:48:33 | 8 | +10:06 |
9 | 330 | Булыгин Дмитрий | 2009 | 2р | Istoc | 01:17:32 | 9 | +39:05 |
10 | 328 | Чекин Сергей | 2009 | 3р | Лидер | н/с | | |
11 | 331 | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 401 | Волевач Майя | 2011 | 2р | Лидер | 00:19:54 | 1 | |
2 | 409 | Романенко Лилия | 2011 | 2р | Лидер | 00:20:43 | 2 | +0:49 |
3 | 406 | Йордан Айна | 2012 | 1р | Лидер | 00:21:27 | 3 | +1:33 |
4 | 407 | Куновская Милана | 2010 | 2р | Istoc | 00:23:23 | 4 | +3:29 |
5 | 410 | Михеева Мария | 2010 | 2р | Istoc | 00:24:08 | 5 | +4:14 |
6 | 402 | Эпп Дарья | 2009 | 3ю | Лидер | 00:27:59 | 6 | +8:05 |
7 | 405 | Потахина Арина | 2009 | 1ю | Istoc | 00:34:37 | 7 | +14:43 |
8 | 408 | Абрамова Екатерина | 2010 | | Istoc | cнят | | |
9 | 403 | Фомина Арина | 2010 | 1р | Лидер | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 213 | Демидов Максим | 2008 | 2р | Istoc | 00:36:52 | 1 | |
2 | 210 | Назаров Федор | 2008 | 1р | Лидер | 00:37:01 | 2 | +0:09 |
3 | 215 | Трегубов Максим | 2009 | 1р | Лидер | 00:38:42 | 3 | +1:50 |
4 | 214 | Чекин Сергей | 2008 | 2р | Лидер | 00:41:30 | 4 | +4:38 |
5 | 212 | Фокин Иван | 2008 | 2р | Istoc | cнят | | |
6 | 217 | Кацюба Александр | 2008 | 1р | Лидер | cнят | | |
7 | 216 | Трифонов Роман | 2007 | 2р | Лидер | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 307 | Мокринская Валерия | 2008 | кмс | Лидер | 00:30:06 | 1 | |
2 | 301 | Жирина Екатерина | 2007 | кмс | Istoc | 00:33:08 | 2 | +3:02 |
3 | 303 | Иванова Полина | 2008 | 1р | Лидер | 00:40:03 | 3 | +9:57 |
4 | 309 | Ананьева Ксения | 2007 | кмс | Лидер | 00:41:54 | 4 | +11:48 |
5 | 308 | Плаксина Анастасия | 2008 | 2р | Istoc | 00:47:23 | 5 | +17:17 |
6 | 306 | Максименко Олеся | 2007 | 1р | Istoc | 00:48:27 | 6 | +18:21 |
7 | 302 | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
8 | 304 | Глазунова Ксения | 2008 | 1р | Лидер | н/с | | |
9 | 305 | Дурягина Софья | 2007 | кмс | Лидер | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 119 | Андреев Иван | 2005 | 1р | Istoc | 01:01:18 | 1 | |
2 | 118 | Мартынов Алексей | 2005 | кмс | Istoc | 01:05:10 | 2 | +3:52 |
3 | 117 | Алов Сергей | 2006 | 1р | Istoc | 01:06:46 | 3 | +5:28 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 209 | Сотина Елизавета | 2006 | кмс | Istoc | 00:43:45 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
М20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 114 | Потапов Денис | 2003 | кмс | Лидер | 00:44:20 | 1 | |
2 | 115 | Андреев Семен | 2003 | мс | Istoc | 00:52:39 | 2 | +8:19 |
3 | 116 | Новожилов Максим | 2004 | кмс | Лидер | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 208 | Насонова Екатерина | 2004 | 2ю | Helter | 01:26:26 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 101 | Глазунов Денис | 1986 | мс | Ориентир | 00:41:24 | 1 | |
2 | 111 | Миронов Николай | 1995 | 1р | WeSki Team | 00:41:59 | 2 | +0:35 |
3 | 108 | Фоминский Владислав | 1995 | кмс | Лидер | 00:42:12 | 3 | +0:48 |
4 | 105 | Зноев Николай | 1985 | кмс | Kuzmolovo JP | 00:42:13 | 4 | +0:49 |
5 | 109 | Вокулов Олег | 1980 | 1р | Петрозаводск | 00:46:23 | 5 | +4:59 |
6 | 103 | Батин Сергей | 1990 | кмс | ALKO-STOP | 00:55:16 | 6 | +13:52 |
7 | 102 | Леонтьев Никита | 1997 | кмс | Aurora OK | 00:55:25 | 7 | +14:01 |
8 | 107 | Йордан Айвар | 1987 | кмс | Лидер | 00:55:40 | 8 | +14:16 |
9 | 113 | Прокудин Даниил | 1984 | 2р | Карелия X | 00:56:48 | 9 | +15:24 |
10 | 112 | Рой Андрей | 1991 | 1р | Лидер | 01:10:58 | 10 | +29:34 |
11 | 104 | Коровкин Григорий | 2002 | кмс | Лидер | 01:17:57 | 11 | +36:33 |
12 | 110 | Дрындин Кирилл | 1996 | | ВыйтиИзЛеса | 01:31:45 | 12 | +50:21 |
13 | 106 | Зубов Сергей | 2007 | кмс | Лидер | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 203 | Холманских Надежда | 2001 | мс | Istoc | 00:36:22 | 1 | |
2 | 207 | Рой Галина | 1988 | мс | Лидер | 00:42:42 | 2 | +6:20 |
3 | 206 | Йордан Анна | 1984 | кмс | Лидер | 00:48:08 | 3 | +11:46 |
4 | 201 | Ползунова Арина | 1986 | 1р | Ориентир | 00:54:58 | 4 | +18:36 |
5 | 205 | Миронова Надежда | 1989 | 1р | WeSki Team | 01:02:24 | 5 | +26:02 |
6 | 202 | Мускатина Анна | 1990 | 1р | Лидер | н/с | | |
7 | 204 | Талбонен Линда | 1984 | мс | Петрозаводск | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 227 | Куц Сергей | 1980 | кмс | Лидер | 00:36:18 | 1 | |
2 | 223 | Ананьев Дмитрий | 1982 | 1р | Лидер | 00:37:09 | 2 | +0:51 |
3 | 222 | Выжимов Александр | 1978 | мс | Центр Авиолесоохраны | 00:38:55 | 3 | +2:37 |
4 | 219 | Лисицын Роман | 1983 | кмс | Петрозаводск, лично | 00:42:43 | 4 | +6:25 |
5 | 218 | Линьков Дмитрий | 1976 | | Лидер | 00:46:10 | 5 | +9:52 |
6 | 225 | Антипин Сергей | 1983 | | АЛАР | 01:00:05 | 6 | +23:47 |
7 | 226 | Носков Владимир | 1986 | | Лидер | 01:04:24 | 7 | +28:06 |
8 | 221 | Ефлеев Артём | 1980 | | Петрозаводск, лично | 01:09:47 | 8 | +33:29 |
9 | 211 | Назаров Сергей | 1986 | | Istoc | 01:10:24 | 9 | +34:06 |
10 | 220 | Фокин Эдуард | 1979 | | Петрозаводск, лично | 01:27:22 | 10 | +51:04 |
11 | 224 | Морозов Андрей | 1981 | 1р | Istoc | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 321 | Лозинская Светлана | 1975 | мс | Ориентир | 00:33:22 | 1 | |
2 | 310 | Исакова Анастасия | 1985 | | Лидер | 00:34:46 | 2 | +1:24 |
3 | 315 | Уткина Елена | 1962 | мс | Helter | 00:39:43 | 3 | +6:21 |
4 | 311 | Трегубова Анна | 1982 | | Лидер | 00:39:50 | 4 | +6:28 |
5 | 316 | Севастьянова Наталья | 1963 | | Своя колея | 00:42:15 | 5 | +8:53 |
6 | 312 | Почекутова Надежда | 1958 | | Своя колея | 00:44:14 | 6 | +10:52 |
7 | 319 | Смирнова Надежда | 1963 | | Своя колея | 00:47:09 | 7 | +13:47 |
8 | 318 | Соколова Елена | 1987 | | Istoc | 00:49:52 | 8 | +16:30 |
9 | 313 | Потапова Настасья | 1982 | | Лидер | cнят | | |
10 | 314 | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
11 | 317 | Басанцева Ирина | 1982 | | Ш.А.Р.М | н/с | | |
12 | 320 | Кононенко Мария | 1986 | | АЛАР | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
М45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 335 | Кульбачко Андрей | 1960 | 1ю | Лидер | 00:33:42 | 1 | |
2 | 334 | Васинев Владимир | 1977 | 1р | Петрозаводск, лично | 00:37:13 | 2 | +3:31 |
3 | 333 | Ткачук Виталий | 1977 | | Петрозаводск, лично | н/с | | |
4 | 336 | Ткачук Максим | 2009 | | Петрозаводск, лично | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 412 | Вавилина Анастасия | 1977 | 1р | Istoc | 00:24:15 | 1 | |
2 | 411 | Андреева Екатерина | 1973 | | Istoc | 00:36:09 | 2 | +11:54 |
3 | 414 | Алова Татьяна | 1977 | | Istoc | cнят | | |
4 | 413 | Максименко Наталья | 1972 | | Istoc | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 420 | Сандальнев Андрей | 1967 | мс | OneGo | 00:15:42 | 1 | |
2 | 421 | Печерин Михаил | 1968 | | OneGo | 00:17:35 | 2 | +1:53 |
3 | 404 | Назаров Игорь | 1954 | | OneGo | 00:34:26 | 3 | +18:44 |
4 | 422 | Крылов Анатолий | 1962 | 3ю | Карелия X | cнят | | |
5 | 423 | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 415 | Печерина Наталья | 1967 | | OneGo | 00:28:36 | 1 | |
2 | 419 | Хомякова Галина | 1962 | 1р | Карелия X | 00:32:19 | 2 | +3:43 |
3 | 417 | Жумаева Марина | 1964 | 2р | Карелия X | 00:33:07 | 3 | +4:31 |
4 | 416 | Карцева Ирина | 1960 | 1ю | Лидер | 00:39:59 | 4 | +11:23 |
5 | 418 | Голубева Татьяна | 1975 | | Лидер | н/с | | |