Первенство МУ ДО «СШ №2» по спортивному ориентированию. Кросс - классика (0830021811Я), 24.09.2023. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 340 | Варухин Артём | 2014 | 3ю | Лидер | 11:01 |
2 | 58 | Колье Алексей | 2013 | 1ю | Istoc | 11:02 |
3 | 182 | Вангонен Егор | 2014 | 3ю | Лидер | 11:03 |
4 | 206 | Иванов Тимофей | 2013 | 2ю | Лидер | 11:04 |
5 | 204 | Зноев Георгий | 2015 | | Лидер | 11:05 |
6 | 234 | Мокринский Виктор | 2013 | 1ю | Лидер | 11:06 |
7 | 520 | Сенько Кирилл | 2014 | | Лидер | 11:07 |
8 | 488 | Абрамов Георгий | 2015 | | Istoc | 11:08 |
9 | 243 | Осипов Кирилл | 2013 | | Лидер | 11:09 |
10 | 88 | Осипов Константин | 2013 | 1ю | Istoc | 11:10 |
11 | 515 | Захарычев Тимофей | 2013 | | Лидер | 11:11 |
12 | 346 | Колье Денис | 2015 | | Istoc | 11:12 |
13 | 523 | Серков Артём | 2015 | | Лидер | 11:13 |
14 | 484 | Соколов Дмитрий | 2013 | | Istoc | 11:14 |
15 | 249 | Репкин Андрей | 2014 | | Лидер | 11:15 |
16 | 483 | Красновский Иван | 2013 | | Istoc | 11:16 |
17 | 253 | Рой Роман | 2013 | 2ю | Лидер | 11:17 |
18 | 489 | Жевнеров Артём | 2015 | | Istoc | 11:18 |
19 | 398 | Носков Матвей | 2015 | | Лидер | 11:19 |
20 | 513 | Гарамов Александр | 2014 | | Лидер | 11:20 |
21 | 38 | Васильев Макар | 2014 | | Istoc | 11:21 |
22 | 262 | Смоленчук Денис | 2015 | | Лидер | 11:22 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 178 | Аверкиева Анастасия | 2014 | 3ю | Лидер | 11:01 |
2 | 119 | Хайруллова Дарина | 2013 | 2ю | Istoc | 11:02 |
3 | 53 | Жирина Маргарита | 2013 | 1ю | Istoc | 11:03 |
4 | 180 | Ананьева Дарья | 2014 | 3ю | Лидер | 11:04 |
5 | 109 | Сотина Анна | 2013 | 1ю | Istoc | 11:05 |
6 | 14 | Приступа Мария | 2015 | | Aurora OK | 11:06 |
7 | 326 | Павлова Екатерина | 2014 | 3ю | Лидер | 11:07 |
8 | 518 | Косарева Полина | 2014 | | Лидер | 11:09 |
9 | 188 | Гайворонская Юлия | 2014 | 3ю | Лидер | 11:10 |
10 | 481 | Андрияйнен Эмилия | 2014 | | Лидер | 11:11 |
11 | 255 | Романенко Нелли | 2015 | 3ю | Лидер | 11:12 |
12 | 282 | Яныш Кира | 2014 | 3ю | Лидер | 11:13 |
13 | 224 | Лаврова Алёна | 2015 | 3ю | Лидер | 11:14 |
14 | 65 | Левина Вероника | 2013 | 2ю | Istoc | 11:15 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 86 | Носович Никита | 2011 | 3р | Istoc | 11:01 |
2 | 91 | Погодин Артём | 2012 | 1ю | Istoc | 11:02 |
3 | 521 | Павлушин Андрей | 2011 | | Лидер | 11:03 |
4 | 61 | Кузьмин Тимофей | 2012 | 2ю | Istoc | 11:04 |
5 | 345 | Демидов Борис | 2011 | 2ю | Istoc | 11:05 |
6 | 487 | Абрамов Борис | 2012 | | Istoc | 11:06 |
7 | 223 | Кусакин Артем | 2013 | 1ю | Лидер | 11:07 |
8 | 242 | Осипов Дмитрий | 2011 | | Лидер | 11:08 |
9 | 273 | Фомин Владимир | 2012 | 1ю | Лидер | 11:09 |
10 | 372 | Королев Владислав | 2012 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 11:10 |
11 | 343 | Косарев Кирилл | 2012 | | Лидер | 11:11 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 341 | Климова Анна | 2012 | 3ю | Лидер | 11:01 |
2 | 44 | Горюнова Елизавета | 2011 | 1ю | Istoc | 11:02 |
3 | 59 | Коробейникова Алёна | 2012 | 1ю | Istoc | 11:03 |
4 | 100 | Ряппиева Вероника | 2011 | 1ю | Istoc | 11:04 |
5 | 11 | Заика Вера | 2011 | | Aurora OK | 11:05 |
6 | 114 | Таскина Марина | 2011 | 1ю | Istoc | 11:06 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 31 | Булыгин Дмитрий | 2009 | 2р | Istoc | 11:46 |
2 | 183 | Власов Марат | 2010 | 2ю | Лидер | 11:48 |
3 | 185 | Военушкин Андрей | 2011 | 1р | Лидер | 11:50 |
4 | 235 | Назаров Матвей | 2011 | 1ю | Лидер | 11:52 |
5 | 230 | Матвиенко Савелий | 2011 | 1р | Лидер | 11:54 |
6 | 226 | Линьков Савелий | 2010 | 1р | Лидер | 11:56 |
7 | 104 | Сергеев Александр | 2010 | 3р | Istoc | 11:58 |
8 | 105 | Сибирцев Андрей | 2009 | 1р | Istoc | 12:00 |
9 | 120 | Харитонов Роман | 2010 | 1р | Istoc | 12:02 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 211 | Йордан Айна | 2012 | 1р | Лидер | 11:23 |
2 | 254 | Романенко Лилия | 2011 | 2р | Лидер | 11:25 |
3 | 81 | Михеева Мария | 2010 | 2р | Istoc | 11:27 |
4 | 191 | Глазунова Анастасия | 2011 | 1р | Лидер | 11:29 |
5 | 281 | Эпп Дарья | 2009 | 3ю | Лидер | 11:31 |
6 | 274 | Фомина Арина | 2010 | 1р | Лидер | 11:33 |
7 | 187 | Волевач Майя | 2011 | 2р | Лидер | 11:35 |
8 | 374 | Королева Ульяна | 2010 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 11:37 |
9 | 486 | Абрамова Екатерина | 2010 | | Istoc | 11:39 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 271 | Трифонов Роман | 2007 | 2р | Лидер | 11:19 |
2 | 261 | Семенов Арсений | 2010 | 1р | Лидер | 11:21 |
3 | 236 | Назаров Федор | 2008 | 1р | Лидер | 11:23 |
4 | 116 | Фокин Иван | 2008 | 2р | Istoc | 11:25 |
5 | 55 | Зоткин Олег | 2008 | 1ю | Istoc | 11:27 |
6 | 214 | Кацюба Александр | 2008 | 1р | Лидер | 11:29 |
7 | 49 | Демидов Максим | 2008 | 2р | Istoc | 11:31 |
8 | 263 | Сонников Даниил | 2007 | 1р | Лидер | 11:33 |
9 | 278 | Чекин Сергей | 2008 | 2р | Лидер | 11:35 |
10 | 268 | Трегубов Максим | 2009 | 1р | Лидер | 11:37 |
11 | 391 | Шеметов Виталий | 2008 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 11:39 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 72 | Максименко Олеся | 2007 | 1р | Istoc | 11:30 |
2 | 181 | Ананьева Ксения | 2007 | кмс | Лидер | 11:32 |
3 | 200 | Дурягина Софья | 2007 | кмс | Лидер | 11:34 |
4 | 208 | Иванова Полина | 2008 | 1р | Лидер | 11:36 |
5 | 90 | Плаксина Анастасия | 2008 | 2р | Istoc | 11:38 |
6 | 192 | Глазунова Ксения | 2008 | 1р | Лидер | 11:40 |
7 | 52 | Жирина Екатерина | 2007 | кмс | Istoc | 11:42 |
8 | 233 | Мокринская Валерия | 2008 | кмс | Лидер | 11:44 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 110 | Сотина Елизавета | 2006 | кмс | Istoc | 11:28 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 64 | Курочкина Юлия | 2004 | кмс | Istoc | 11:22 |
2 | 349 | Мякинен Юлия | 2004 | 1р | Istoc | 11:24 |
3 | 83 | Мусатова Диана | 2003 | мс | Istoc | 11:26 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 288 | Дрындин Кирилл | 1996 | | ВыйтиИзЛеса | 11:01 |
2 | 306 | Фоминский Владислав | 1995 | кмс | Лидер | 11:03 |
3 | 13 | Леонтьев Никита | 1997 | кмс | Aurora OK | 11:05 |
4 | 124 | Тучин Алекcандр | 1995 | мс | Лидер | 11:07 |
5 | 15 | Блинов Сергей | 2000 | 1р | Helter | 11:09 |
6 | 194 | Голубев Михаил | 2001 | кмс | Лидер | 11:11 |
7 | 519 | Лазарев Олег | 2000 | 1р | Helter | 11:13 |
8 | 295 | Рекалов Кирилл | 1986 | | PTZbikers | 11:15 |
9 | 205 | Зубов Сергей | 2007 | кмс | Лидер | 11:17 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 298 | Севастьянова Наталья | 1963 | | Своя колея | 11:16 |
2 | 251 | Рой Галина | 1988 | мс | Лидер | 11:18 |
3 | 285 | Ползунова Арина | 1986 | 1р | Ориентир | 11:20 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 496 | Носков Владимир | 1986 | | Лидер | 11:02 |
2 | 3 | Печерин Михаил | 1968 | | OneGo | 11:04 |
3 | 286 | Шилов Алексей | 1982 | | Ориентир | 11:06 |
4 | 292 | Лисицын Роман | 1983 | кмс | Петрозаводск, лично | 11:08 |
5 | 287 | Антипин Сергей | 1983 | | АЛАР | 11:10 |
6 | 215 | Кекин Игорь | 1956 | 1р | Лидер | 11:12 |
7 | 467 | Кульбачко Андрей | 1960 | 1ю | Лидер | 11:14 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 299 | Смирнова Надежда | 1963 | | Своя колея | 11:01 |
2 | 4 | Печерина Наталья | 1967 | | OneGo | 11:02 |
3 | 168 | Жумаева Марина | 1964 | 2р | Карелия X | 11:03 |
4 | 373 | Королева Евгения | 1981 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 11:05 |
5 | 22 | Уткина Елена | 1962 | мс | Helter | 11:07 |
6 | 176 | Хомякова Галина | 1962 | 1р | Карелия X | 11:09 |
7 | 377 | Герасимова Надежда | 1979 | | Lider Prionego | 11:11 |
8 | 111 | Сотина Татьяна | 1979 | мс | Istoc | 11:13 |
9 | 80 | Матвеева Надежда | 1957 | мс | Istoc | 11:15 |
10 | 297 | Почекутова Надежда | 1958 | | Своя колея | 11:17 |
11 | 405 | Алова Татьяна | 1977 | | Istoc | 11:19 |
12 | 284 | Лозинская Светлана | 1975 | мс | Ориентир | 11:21 |