Клубный кубок Карелии. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

М10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 Сумма Место Отставание
1422Рожин Ярослав2013 Легенда00:15:05 (7) [14]00:12:40 (1) [30]00:11:14 (1) [30]741
2426Волохов Иван2013Балтийский берег00:11:30 (1) [30]00:19:19 (7) [14]00:12:03 (2) [28]722-2
3413Федоров Максим2013Балтийский берег00:14:44 (5) [18]00:14:16 (3) [25]00:13:06 (3) [25]683-6
4425Райков Юрий2013Балтийский берег00:17:12 (9) [10]00:13:33 (2) [28]00:13:44 (4) [20]584-16
5429Ежков Артемий2013Лидер00:14:44 (5) [18]00:17:45 (5) [18]00:14:40 (5) [18]545-20
6428Забойкин Артем2013Балтийский берег00:13:43 (4) [20]00:18:41 (6) [16]00:16:11 (7) [14]506-24
7415Здебловский Семен2014NORD WEST00:13:18 (3) [25]00:22:39 (10) [8]00:18:28 (10) [8]417-33
8410Силинский Ярослав2013Легенда00:12:04 (2) [28]00:26:52 (15) [1]00:16:40 (8) [12]417-33
9402Нуртдинов Глеб2015р-н Красносельский, лично00:16:26 (8) [12]00:16:18 (4) [20]cнят329-42
10405Паладиев Артур2016 NORD WEST00:17:12 (9) [10]00:20:08 (8) [12]00:18:56 (13) [3]2510-49
11401Соломеннов Иван2014 РУБИКОН 'Запад'00:19:13 (11) [6]00:36:28 (19) [1]00:15:30 (6) [16]2311-51
12409Силин Егор2014 Спорт.школа 'Искра'cнят00:21:52 (9) [10]00:18:31 (11) [6]1612-58
13424Сладкевич Сергей2013 РУБИКОН 'Запад'00:26:14 (22) [1]00:24:21 (12) [4]00:17:49 (9) [10]1513-59
14407Кузнецов Кирилл2013Балтийский берег00:19:16 (12) [4]00:22:41 (11) [6]00:24:33 (24) [1]1114-63
15414Паутов Григорий2015Легенда00:23:24 (19) [1]00:26:43 (13) [3]00:18:49 (12) [4]815-66
16423Юмашев Тимофей2013NORD WEST00:19:22 (13) [3]00:36:56 (20) [1]cнят416-70
17406Назаров Алексей2014Istoc00:22:34 (17) [1]00:34:48 (18) [1]00:27:18 (25) [1]317-71
18408Осипов Константин2013Istoc00:20:25 (14) [1]00:26:45 (14) [1]00:22:12 (20) [1]317-71
19417Артюгин Григорий2013Легенда00:23:01 (18) [1]00:47:11 (23) [1]00:22:57 (21) [1]317-71
20430Вильмов Сергей2015 Легенда00:21:16 (16) [1]00:40:51 (22) [1]00:23:34 (22) [1]317-71
21420Иванов Тимофей2013Лидер00:38:25 (24) [1]00:40:07 (21) [1]00:23:46 (23) [1]317-71
22416Репкин Андрей2014 Лидер00:21:11 (15) [1]00:47:39 (24) [1]00:20:53 (17) [1]317-71
23418Рой Роман2013Лидер00:32:51 (23) [1]00:31:04 (16) [1]00:19:01 (14) [1]317-71
24411Носков Матвей2015 Лидерcнят00:49:44 (25) [1]00:21:58 (19) [1]224-72
25403Девонин Демьян2013 РУБИКОН 'Запад'00:25:24 (21) [1]cнят00:21:21 (18) [1]224-72
26412Зинченко Артем2013 РУБИКОН 'Запад'cнят00:31:09 (17) [1]00:20:27 (15) [1]224-72
27421Попов Михаил2015 NORD WEST00:24:49 (20) [1]н/сн/с127-73
28404Никонов Никита2013 OrientStarcнятн/с00:20:46 (16) [1]127-73
29427Кирпу Владимир2015 Петрозаводск, личнон/сн/сн/с
30419Попов Иван2000 NORD WESTcнятн/сн/с

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

Ж10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 Сумма Место Отставание
1432Жирина Маргарита2013Istoc00:12:02 (1) [30]00:16:23 (1) [30]00:12:39 (1) [30]901
2433Паутова Олеся2014Легенда00:18:19 (2) [28]00:22:40 (3) [25]00:18:56 (4) [20]732-17
3431Романенко Нелли2015Лидер00:19:45 (4) [20]00:25:03 (4) [20]00:14:41 (2) [28]683-22
4436Сотина Анна2013Istoc00:30:06 (8) [12]00:18:30 (2) [28]00:16:07 (3) [25]654-25
5440Левина Вероника2011Istoc00:18:21 (3) [25]00:35:47 (9) [10]00:24:32 (8) [12]475-43
6438Слесарева Александра2013Istoc00:24:03 (5) [18]00:32:08 (8) [12]00:22:43 (6) [16]466-44
7437Аверкиева Анастасия2014Лидер00:25:11 (7) [14]00:29:06 (7) [14]00:24:02 (7) [14]427-48
8439Ананьева Дарья2014Лидер00:24:59 (6) [16]00:27:07 (6) [16]00:30:34 (10) [8]408-50
9435Яныш Кира2014Лидерcнят00:25:47 (5) [18]00:30:28 (9) [10]289-62
10434Хайруллова Дарина2013Istoccнят00:39:46 (10) [8]00:22:24 (5) [18]2610-64

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

М12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 Сумма Место Отставание
1310Матвиенко Савелий2011Лидер00:11:52 (1) [30]00:16:22 (1) [30]00:14:50 (1) [30]901
2340Фомин Владимир2012Лидер00:13:31 (4) [20]00:18:29 (3) [25]00:16:43 (3) [25]702-20
3315Вторушин Владимир2012NORD WEST00:14:11 (5) [18]00:16:33 (2) [28]00:17:39 (4) [20]663-24
4336Паладиев Антон2012NORD WEST00:12:24 (2) [28]00:19:57 (4) [20]00:18:06 (5) [18]664-24
5322Военушкин Андрей2011Лидер00:15:56 (7) [14]00:25:37 (11) [6]00:15:08 (2) [28]485-42
6333Назаров Матвей2011Лидер00:13:25 (3) [25]00:22:23 (8) [12]00:21:00 (9) [10]476-43
7306Сканави Александр2011РУБИКОН 'Запад'00:16:06 (8) [12]00:21:41 (7) [14]00:25:59 (16) [1]277-63
8331Вещагин Александр2011Северодвинск, лично00:15:32 (6) [16]00:24:22 (10) [8]00:22:53 (13) [3]277-63
9323Баразенко Леонид2012 NORD WEST00:16:17 (9) [10]00:25:50 (12) [4]00:19:52 (8) [12]269-64
10335Мальцев Артем2011NORD WEST00:17:44 (11) [6]00:40:49 (28) [1]00:19:09 (7) [14]2110-69
11327Логинов Даниил2011Forest team00:19:54 (14) [1]00:26:11 (13) [3]00:18:12 (6) [16]2011-70
12308Шмагин Сергей2011NORD WEST00:21:30 (18) [1]00:20:07 (5) [18]00:24:53 (15) [1]2011-70
13338Логинов Иван2012Балтийский берег00:21:02 (17) [1]00:21:29 (6) [16]00:26:05 (17) [1]1813-72
14329Демидов Борис2011Istoc00:17:37 (10) [8]00:31:51 (17) [1]00:21:53 (12) [4]1314-77
15324Носович Никита2011Istoc00:20:19 (15) [1]00:22:40 (9) [10]00:26:24 (18) [1]1215-78
16339Артюгин Тимофей2012Легенда00:24:54 (23) [1]00:34:28 (21) [1]00:21:11 (10) [8]1016-80
17313Маляров Генрих2011NORD WEST00:23:24 (20) [1]00:38:28 (25) [1]00:21:18 (11) [6]817-82
18321Тучин Михаил2012Балтийский берег00:18:17 (12) [4]00:36:42 (24) [1]00:33:16 (24) [1]618-84
19330Булатников Виктор2011Балтийский берег00:18:39 (13) [3]00:43:09 (29) [1]00:38:53 (26) [1]519-85
20311Малышев Артем2011NORD WEST00:30:05 (27) [1]00:40:24 (27) [1]00:23:18 (14) [1]320-87
21312Сидоренко Олег2011OrientStar00:27:24 (25) [1]00:27:21 (14) [1]00:27:54 (19) [1]320-87
22325Лукичев Алексей2011Балтийский берег00:24:09 (22) [1]00:31:14 (16) [1]00:32:19 (22) [1]320-87
23305Бакин Артем2011Орион-Азимут00:48:29 (33) [1]01:14:37 (31) [1]01:01:53 (32) [1]320-87
24314Васькин Дмитрий2011Орион-Азимут00:34:26 (30) [1]01:20:29 (32) [1]00:52:15 (31) [1]320-87
25318Скрипка Владислав2011Орион-Азимут00:50:23 (34) [1]00:33:36 (20) [1]00:44:22 (28) [1]320-87
26316Королев Владислав2012 'РСШОР' Фоминский В.В00:30:55 (28) [1]01:01:19 (30) [1]00:48:36 (30) [1]320-87
27328Милорадов Максим2012 РУБИКОН 'Запад'00:27:36 (26) [1]00:34:53 (23) [1]00:31:29 (20) [1]320-87
28320Ремезов Максим2012РУБИКОН 'Запад'00:48:21 (32) [1]00:30:54 (15) [1]00:32:39 (23) [1]320-87
29317Разумовский Кирилл2012Балтийский берег00:22:34 (19) [1]00:32:13 (18) [1]00:32:07 (21) [1]320-87
30309Толстых Владислав2012Балтийский берег00:20:47 (16) [1]00:32:18 (19) [1]00:35:52 (25) [1]320-87
31307Шиедык Аркадий2012Forest team00:32:33 (29) [1]00:34:49 (22) [1]н/с231-88
32326Погодин Артём2012Istoc00:36:28 (31) [1]00:40:13 (26) [1]cнят231-88
33332Корнилов Иван2012Балтийский берег00:23:31 (21) [1]cнят00:40:04 (27) [1]231-88
34319Никонов Ярослав2011OrientStarн/сн/с00:48:15 (29) [1]134-89
35337Петухов Руслан2012 Лидер00:25:36 (24) [1]н/сcнят134-89
36334 2000 РЕЗЕРВн/сн/сн/с

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

Ж12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 Сумма Место Отставание
1362Глазунова Анастасия2011Лидер00:11:15 (1) [30]00:20:11 (2) [28]00:16:49 (2) [28]861
2350Йордан Айна2012Лидер00:14:07 (3) [25]00:19:32 (1) [30]00:16:11 (1) [30]852-1
3356Волевач Майя2011Лидер00:12:38 (2) [28]00:33:23 (13) [3]00:17:04 (3) [25]563-30
4345Романенко Лилия2011Лидер00:15:50 (5) [18]00:21:59 (4) [20]00:21:42 (6) [16]544-32
5353Ряппиева Вероника2011Istoc00:15:48 (4) [20]00:33:42 (15) [1]00:21:20 (4) [20]415-45
6343Галанина Яна2011Легенда00:21:10 (11) [6]00:23:41 (6) [16]00:21:51 (7) [14]366-50
7347Федорова Алина2012Ориент Хибины00:21:17 (12) [4]00:21:28 (3) [25]00:25:46 (12) [4]337-53
8363Коробейникова Алёна2012Istoc00:19:37 (8) [12]00:26:04 (9) [10]00:23:44 (9) [10]328-54
9349Горюнова Елизавета2011Istoc00:18:03 (6) [16]00:24:22 (7) [14]00:27:15 (15) [1]319-55
10358Новокшенова Мария2012NORD WESTcнят00:25:40 (8) [12]00:21:23 (5) [18]3010-56
11360Иванова Анастасия2011NORD WEST00:18:34 (7) [14]00:30:38 (12) [4]00:26:13 (13) [3]2111-65
12342Таскина Марина2011Istoc00:32:06 (21) [1]00:23:19 (5) [18]00:37:12 (18) [1]2012-66
13351Фадеева Мария2012Балтийский берег00:19:48 (9) [10]00:30:21 (11) [6]00:26:21 (14) [1]1713-69
14346Илларионова Мила2012Балтийский берег00:22:34 (14) [1]00:38:48 (17) [1]00:22:34 (8) [12]1414-72
15354Папазова Юлия2012NORD WEST00:21:58 (13) [3]00:44:56 (20) [1]00:24:32 (10) [8]1215-74
16359Акимова Алиса2011Балтийский берег00:20:05 (10) [8]00:37:51 (16) [1]00:29:33 (16) [1]1016-76
17357Прокудина София2011 Карелия X00:25:25 (17) [1]00:29:40 (10) [8]00:55:53 (22) [1]1016-76
18352Комарова Анна2011OrientStar00:26:38 (19) [1]00:33:35 (14) [1]00:25:18 (11) [6]818-78
19348Максименко Софья2011NORD WEST00:23:19 (15) [1]00:42:54 (18) [1]00:35:46 (17) [1]319-83
20341Романова Елизавета2011Балтийский берег00:29:52 (20) [1]01:09:59 (22) [1]00:38:44 (19) [1]319-83
21344Вокулова Софья2012 Кажма00:24:55 (16) [1]01:05:27 (21) [1]00:51:38 (21) [1]319-83
22361Жестовская Мария2011Легенда00:25:38 (18) [1]00:43:14 (19) [1]00:39:49 (20) [1]319-83
23355Прибыльская Мария2011Istoc00:36:56 (22) [1]cнят01:06:27 (23) [1]223-84
24364Климова Анна2012Лидерн/сн/сн/с

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

М14

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 Сумма Место Отставание
1218Здебловский Константин2011NORD WEST00:33:57 (1) [30]00:49:41 (2) [28]00:36:41 (1) [30]881
2227Никитин Семён2009Forest team00:38:53 (6) [16]00:44:24 (1) [30]00:42:02 (3) [25]712-17
3213Линьков Савелий2010Лидер00:38:00 (5) [18]00:53:10 (3) [25]00:42:46 (5) [18]613-27
4211Трегубов Максим2009Лидер00:37:26 (4) [20]00:57:52 (8) [12]00:37:40 (2) [28]604-28
5220Рудин Радомир2009Лидер00:35:32 (2) [28]00:55:22 (6) [16]00:48:13 (9) [10]545-34
6212Маркосян Андрей2010Forest team00:39:19 (7) [14]00:53:44 (4) [20]00:44:10 (6) [16]506-38
7225Раев Евгений2010NORD WEST00:41:07 (8) [12]01:04:09 (11) [6]00:42:45 (4) [20]387-50
8209Елисеев Иван2010Лидер00:41:49 (9) [10]00:57:49 (7) [14]00:44:20 (7) [14]387-50
9215Мицкевич Владимир2009Балтийский берег00:36:13 (3) [25]01:15:16 (16) [1]00:50:43 (11) [6]329-56
10224Семенов Арсений2010Лидер00:48:30 (10) [8]00:54:06 (5) [18]00:58:16 (12) [4]3010-58
11206Тучин Георгий2010Балтийский берег00:48:59 (11) [6]01:03:09 (10) [8]00:46:16 (8) [12]2611-62
12223Максименко Артем2010NORD WEST00:55:35 (15) [1]01:08:26 (12) [4]00:48:53 (10) [8]1312-75
13222Белослудцев Егор2010СШОР им. В. Коренькова01:06:39 (17) [1]01:03:07 (9) [10]01:09:06 (17) [1]1213-76
14208Калин Всеволод2009Легенда01:08:25 (18) [1]01:09:30 (13) [3]00:59:10 (13) [3]714-81
15228Чистяков Федор2010Балтийский берег00:50:17 (12) [4]01:09:48 (14) [1]00:59:15 (14) [1]615-82
16221Сергеев Александр2010Istoc00:51:27 (13) [3]01:22:08 (17) [1]01:02:18 (15) [1]516-83
17205Сибирцев Андрей2009Istoc00:53:04 (14) [1]01:31:42 (18) [1]01:12:09 (18) [1]317-85
18203Зинатуллин Николай2009 Балабаново, ЦФиС01:40:43 (25) [1]02:09:22 (20) [1]01:14:40 (19) [1]317-85
19202Шакуров Вадим2010Балтийский берег02:01:00 (26) [1]03:04:08 (21) [1]02:06:21 (26) [1]317-85
20216Брындин Данила2010Легенда01:04:35 (16) [1]01:42:59 (19) [1]01:05:19 (16) [1]317-85
21207Булыгин Дмитрий2009Istoc01:30:03 (23) [1]cнят01:20:23 (21) [1]221-86
22210Яцков Вячеслав2009 Балабаново, ЦФиС01:33:38 (24) [1]cнят01:27:37 (22) [1]221-86
23204Королюк Андрей2010Балтийский берегcнят01:14:47 (15) [1]01:18:31 (20) [1]221-86
24214Гераськин Денис2010Орион-Азимут01:29:32 (22) [1]cнят02:57:44 (28) [1]221-86
25219Лобарев Стас2009Орион-Азимут01:27:52 (21) [1]cнят01:35:54 (23) [1]221-86
26226Прокопшин Владимир2010Орион-Азимут01:17:45 (20) [1]cнят01:45:00 (25) [1]221-86
27201Кузнецов Константин2010 Балтийский берег01:13:49 (19) [1]cнят01:43:49 (24) [1]221-86
28217Лагерников Евгений2010Орион-Азимутcнятcнят02:55:45 (27) [1]128-87

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

Ж14

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 Сумма Место Отставание
1464Папазова Анна2009NORD WEST00:26:13 (1) [30]00:41:09 (6) [16]00:31:48 (1) [30]761
2461Фомина Арина2010Лидер00:29:27 (2) [28]00:39:12 (3) [25]00:36:44 (6) [16]692-7
3453Татаранович Валерия2009Балтийский берег00:35:32 (10) [8]00:37:01 (1) [30]00:34:08 (3) [25]633-13
4441Шмедык Вероника2009Forest team00:30:53 (4) [20]00:39:23 (4) [20]00:36:43 (5) [18]584-18
5444Левашова Алёна2010Forest team00:31:56 (5) [18]00:39:00 (2) [28]00:44:10 (10) [8]545-22
6459Петрухина Диана2009Орион-Азимут00:29:35 (3) [25]00:41:28 (7) [14]00:38:07 (8) [12]516-25
7456Рыбакова Александра2010CRAFT-ОРИЕНТА00:33:05 (8) [12]00:40:19 (5) [18]00:35:34 (4) [20]507-26
8446Волохова Мария2010Балтийский берег00:32:37 (7) [14]00:53:21 (13) [3]00:33:51 (2) [28]458-31
9458Кононова Варвара2010Балтийский берег00:32:05 (6) [16]00:55:06 (15) [1]00:37:29 (7) [14]319-45
10454Лемегова Алена2009Орион-Азимут00:34:39 (9) [10]00:43:35 (9) [10]00:50:16 (14) [1]2110-55
11457Буинцева Анастасия2010NORD WEST00:39:15 (11) [6]00:45:26 (10) [8]00:48:27 (12) [4]1811-58
12450Куновская Милана2010Istoc00:41:16 (13) [3]00:56:32 (16) [1]00:44:09 (9) [10]1412-62
13448Новокшенова Ульяна2009NORD WEST00:40:37 (12) [4]00:50:40 (12) [4]00:44:50 (11) [6]1412-62
14460Сугак Полина2010Балтийский берегcнят00:43:17 (8) [12]00:59:45 (16) [1]1314-63
15465Смирнова Екатерина2010Балтийский берег00:48:54 (19) [1]00:49:22 (11) [6]01:00:29 (17) [1]815-68
16449Ковалева Ольга2010OrientStar00:46:20 (18) [1]00:57:03 (17) [1]00:49:43 (13) [3]516-71
17455Михеева Мария2010Istoc01:00:17 (21) [1]00:54:34 (14) [1]01:02:34 (18) [1]317-73
18443Попкова Анна2010PomOrTeam01:23:06 (23) [1]01:59:14 (23) [1]01:14:51 (22) [1]317-73
19451Кокусева Мария2010Балтийский берег01:15:00 (22) [1]01:45:26 (22) [1]01:06:53 (20) [1]317-73
20462Боброва Полина2009Орион-Азимут00:44:44 (16) [1]01:12:34 (21) [1]01:12:19 (21) [1]317-73
21463Королева Ульяна2010 'РСШОР' Фоминский В.В00:43:39 (14) [1]01:03:11 (18) [1]01:05:26 (19) [1]317-73
22442Забелина Людмила2010Балтийский берег00:44:20 (15) [1]01:06:11 (19) [1]00:57:12 (15) [1]317-73
23447Виноградова Виктория2010Балтийский берег00:59:42 (20) [1]01:06:17 (20) [1]cнят223-74
24452Коробейникова Мария2010OrientStar00:45:00 (17) [1]cнятcнят124-75

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

М16

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 Сумма Место Отставание
1107Зубов Сергей2007кмс Лидер00:28:33 (1) [30]00:38:25 (1) [30]00:41:01 (1) [30]901
2108Евгенов Сергей2008кмс Балтийский берег00:34:46 (2) [28]00:49:09 (3) [25]00:43:36 (2) [28]812-9
3114Егоров Владислав2008Forest team00:46:24 (6) [16]00:42:26 (2) [28]00:45:30 (3) [25]693-21
4103Курносов Арсений2007кмс Way of Santiago00:39:40 (3) [25]00:54:52 (7) [14]00:51:04 (5) [18]574-33
5111Бессонов Юрий2007кмс Новгородская область00:39:56 (4) [20]01:02:54 (8) [12]00:49:45 (4) [20]525-38
6116Брованов Андрей2007СШОР им. В. Коренькова00:42:56 (5) [18]00:51:59 (5) [18]00:57:53 (6) [16]525-38
7115Фокин Иван2008Istoc00:47:50 (7) [14]00:54:00 (6) [16]01:01:00 (7) [14]447-46
8110Демидов Максим2008Istoc00:50:58 (9) [10]00:50:55 (4) [20]01:02:48 (9) [10]408-50
9118Назаров Федор2008Лидер00:48:08 (8) [12]01:12:26 (10) [8]01:01:26 (8) [12]329-58
10112Чекин Сергей2008Лидер00:55:55 (11) [6]01:14:44 (13) [3]01:07:39 (10) [8]1710-73
11101Рунов Максим2008 Балабаново, ЦФиС00:59:59 (13) [3]01:14:24 (12) [4]01:18:37 (11) [6]1311-77
12117Румянцев Филипп2008Балтийский берег00:55:13 (10) [8]01:16:56 (14) [1]01:26:27 (13) [3]1212-78
13106Шеметов Виталий2008'РСШОР' Фоминский В.Вcнят01:11:23 (9) [10]cнят1013-80
14104Трифонов Роман2007Лидер01:28:31 (14) [1]01:13:27 (11) [6]02:01:31 (14) [1]814-82
15102Киров Даниил2007Спорт.школа 'Искра'00:58:46 (12) [4]cнят01:19:17 (12) [4]814-82
16105Веселов Дмитрий2008Раменский ЦРТДиЮ01:42:35 (15) [1]02:32:17 (15) [1]02:25:14 (15) [1]316-87
17109Романов Александр1972КСО Фрязинон/сн/сн/с

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

Ж16

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 Сумма Место Отставание
1236Цветкова Маргарита2008Белые Ночи00:36:38 (1) [30]00:44:35 (2) [28]00:44:11 (1) [30]881
2242Жирина Екатерина2007кмс Istoc00:37:56 (2) [28]00:44:13 (1) [30]00:45:00 (2) [28]862-2
3231Ананьева Ксения2007кмс Лидер00:43:02 (3) [25]01:09:07 (8) [12]00:49:01 (3) [25]623-26
4237Песоцкая Василисса2007Forest team00:47:43 (5) [18]01:01:20 (4) [20]00:49:59 (4) [20]584-30
5232Максименко Олеся2007Istoc00:46:13 (4) [20]01:06:48 (7) [14]00:54:56 (6) [16]505-38
6245Дурягина Софья2007кмс Лидер00:48:53 (6) [16]00:57:37 (3) [25]01:00:52 (10) [8]496-39
7238Плаксина Анастасия2008Istoc00:57:22 (9) [10]01:06:19 (6) [16]01:00:10 (9) [10]367-52
8247Иванова Полина2008Лидер00:50:19 (7) [14]01:14:19 (9) [10]00:58:08 (8) [12]367-52
9251Силина Варвара2007Спорт.школа 'Искра'00:59:29 (11) [6]01:17:17 (10) [8]00:53:19 (5) [18]329-56
10243Фомина Кристина2007Лидер01:02:05 (12) [4]01:05:30 (5) [18]01:08:30 (12) [4]2610-62
11241Чернышева Екатерина2007Орион-Азимут01:16:30 (16) [1]01:24:38 (12) [4]00:58:00 (7) [14]1911-69
12235Семенистая Прасковья2008Forest team00:56:37 (8) [12]01:36:00 (17) [1]01:23:13 (16) [1]1412-74
13248Гудель Майя2008OrientStar01:08:04 (14) [1]01:24:16 (11) [6]01:10:47 (13) [3]1013-78
14246Жестовская Евгения2007Легенда00:58:59 (10) [8]01:35:54 (16) [1]01:38:53 (19) [1]1013-78
15249Медведева Анна2007Ориента-Кунцево01:06:37 (13) [3]01:26:27 (13) [3]01:15:55 (15) [1]715-81
16230Сульдина Ксения2007Орион-Азимут01:16:49 (17) [1]cнят01:04:54 (11) [6]715-81
17240Инзер Ксения2007OrientStar01:29:10 (19) [1]01:30:16 (14) [1]01:24:34 (17) [1]317-85
18229Глазунова Ксения2008Лидер01:08:32 (15) [1]01:45:06 (18) [1]01:12:31 (14) [1]317-85
19239Волохина Валерия2007Орион-Азимут01:18:30 (18) [1]01:35:17 (15) [1]01:36:21 (18) [1]317-85
20234Дробатухина Полина2008 Балабаново, ЦФиС01:54:44 (20) [1]cнят02:07:12 (21) [1]220-86
21250Королева Руслана2007 'РСШОР' Фоминский В.Вcнятcнят01:56:37 (20) [1]121-87
22244 2000 РЕЗЕРВн/сн/сн/с
23233Фисенко Таисия2008Neva-Foxн/сн/сн/с

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

М18

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 Сумма Место Отставание
1620Максименко Михаил2005мс Ювента00:37:16 (2) [28]00:46:40 (1) [30]00:56:41 (1) [30]881
2613Павловский Глеб2006кмс Балтийский берег00:31:10 (1) [30]00:49:28 (2) [28]01:04:43 (9) [10]682-20
3615Петров Владимир2005кмс Балтийский берег00:40:36 (6) [16]00:55:32 (5) [18]00:57:07 (2) [28]623-26
4618Андреев Иван2005Istoc00:37:27 (3) [25]00:55:06 (4) [20]01:03:42 (6) [16]614-27
5621Юткин Богдан2005кмс CRAFT-ОРИЕНТА00:47:33 (9) [10]00:49:47 (3) [25]01:04:24 (8) [12]475-41
6619Втюрин Кирилл2005кмс Way of Santiago00:41:58 (7) [14]01:00:33 (6) [16]01:04:14 (7) [14]446-44
7623Кондратюк Владислав2005Лидер00:40:01 (4) [20]01:10:21 (7) [14]01:11:41 (11) [6]407-48
8611Плешков Семён2005кмс Орион-Азимут00:49:59 (10) [8]cнят00:59:30 (3) [25]338-55
9608Филатов Савелий2006 Медвежьегорский р-н, личноcнят01:15:28 (9) [10]01:03:26 (5) [18]289-60
10616Алов Сергей2006Istoc00:40:28 (5) [18]01:46:41 (15) [1]01:08:18 (10) [8]2710-61
11610Станковский Антон2006 Медвежьегорский р-н, личноcнятcнят01:03:08 (4) [20]2011-68
12622Мартынов Алексей2005кмс Istoc01:00:51 (14) [1]01:11:36 (8) [12]01:20:35 (12) [4]1712-71
13625Лубяной Федор2006 Балабаново, ЦФиС00:57:03 (11) [6]01:33:01 (11) [6]02:20:49 (18) [1]1313-75
14614Баталыгин Данил2006Орион-Азимут00:47:02 (8) [12]cнят02:01:25 (17) [1]1313-75
15617Лапкин Даниил2006OrientStar00:59:53 (13) [3]01:41:44 (13) [3]01:20:35 (12) [4]1015-78
16609Крутов Максим2006OrientStarcнят01:31:31 (10) [8]01:31:23 (14) [1]916-79
17612Калашников Кирилл2006 Тюмень, лично00:58:44 (12) [4]01:39:41 (12) [4]01:34:30 (15) [1]916-79
18624Хучуа Михаил2006OrientStar01:14:19 (15) [1]01:42:23 (14) [1]01:43:37 (16) [1]318-85

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

Ж18

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 Сумма Место Отставание
1121Сотина Елизавета2006кмс Istoc00:45:42 (1) [30]00:59:41 (2) [28]01:03:59 (1) [30]881
