Клубный кубок Карелии. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

М10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1422Рожин Ярослав2013 Легенда00:15:05 (7) [14]00:12:40 (1) [30]441
2426Волохов Иван2013Балтийский берег00:11:30 (1) [30]00:19:19 (7) [14]441
3413Федоров Максим2013Балтийский берег00:14:44 (5) [18]00:14:16 (3) [25]433-1
4425Райков Юрий2013Балтийский берег00:17:12 (9) [10]00:13:33 (2) [28]384-6
5429Ежков Артемий2013Лидер00:14:44 (5) [18]00:17:45 (5) [18]365-8
6428Забойкин Артем2013Балтийский берег00:13:43 (4) [20]00:18:41 (6) [16]365-8
7415Здебловский Семен2014NORD WEST00:13:18 (3) [25]00:22:39 (10) [8]337-11
8402Нуртдинов Глеб2015р-н Красносельский, лично00:16:26 (8) [12]00:16:18 (4) [20]328-12
9410Силинский Ярослав2013Легенда00:12:04 (2) [28]00:26:52 (15) [1]299-15
10405Паладиев Артур2016 NORD WEST00:17:12 (9) [10]00:20:08 (8) [12]2210-22
11407Кузнецов Кирилл2013Балтийский берег00:19:16 (12) [4]00:22:41 (11) [6]1011-34
12409Силин Егор2014 Спорт.школа 'Искра'cнят00:21:52 (9) [10]1011-34
13401Соломеннов Иван2014 РУБИКОН 'Запад'00:19:13 (11) [6]00:36:28 (19) [1]713-37
14424Сладкевич Сергей2013 РУБИКОН 'Запад'00:26:14 (22) [1]00:24:21 (12) [4]514-39
15423Юмашев Тимофей2013NORD WEST00:19:22 (13) [3]00:36:56 (20) [1]415-40
16414Паутов Григорий2015Легенда00:23:24 (19) [1]00:26:43 (13) [3]415-40
17406Назаров Алексей2014Istoc00:22:34 (17) [1]00:34:48 (18) [1]217-42
18408Осипов Константин2013Istoc00:20:25 (14) [1]00:26:45 (14) [1]217-42
19417Артюгин Григорий2013Легенда00:23:01 (18) [1]00:47:11 (23) [1]217-42
20430Вильмов Сергей2015 Легенда00:21:16 (16) [1]00:40:51 (22) [1]217-42
21420Иванов Тимофей2013Лидер00:38:25 (24) [1]00:40:07 (21) [1]217-42
22416Репкин Андрей2014 Лидер00:21:11 (15) [1]00:47:39 (24) [1]217-42
23418Рой Роман2013Лидер00:32:51 (23) [1]00:31:04 (16) [1]217-42
24421Попов Михаил2015 NORD WEST00:24:49 (20) [1]н/с124-43
25411Носков Матвей2015 Лидерcнят00:49:44 (25) [1]124-43
26403Девонин Демьян2013 РУБИКОН 'Запад'00:25:24 (21) [1]cнят124-43
27412Зинченко Артем2013 РУБИКОН 'Запад'cнят00:31:09 (17) [1]124-43
28404Никонов Никита2013 OrientStarcнятн/с
29427Кирпу Владимир2015 Петрозаводск, личнон/сн/с
30419Попов Иван2000 NORD WESTcнятн/с

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

Ж10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1432Жирина Маргарита2013Istoc00:12:02 (1) [30]00:16:23 (1) [30]601
2433Паутова Олеся2014Легенда00:18:19 (2) [28]00:22:40 (3) [25]532-7
3431Романенко Нелли2015Лидер00:19:45 (4) [20]00:25:03 (4) [20]403-20
4436Сотина Анна2013Istoc00:30:06 (8) [12]00:18:30 (2) [28]403-20
5440Левина Вероника2011Istoc00:18:21 (3) [25]00:35:47 (9) [10]355-25
6439Ананьева Дарья2014Лидер00:24:59 (6) [16]00:27:07 (6) [16]326-28
7438Слесарева Александра2013Istoc00:24:03 (5) [18]00:32:08 (8) [12]307-30
8437Аверкиева Анастасия2014Лидер00:25:11 (7) [14]00:29:06 (7) [14]288-32
9435Яныш Кира2014Лидерcнят00:25:47 (5) [18]189-42
10434Хайруллова Дарина2013Istoccнят00:39:46 (10) [8]810-52

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

М12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1310Матвиенко Савелий2011Лидер00:11:52 (1) [30]00:16:22 (1) [30]601
2336Паладиев Антон2012NORD WEST00:12:24 (2) [28]00:19:57 (4) [20]482-12
3315Вторушин Владимир2012NORD WEST00:14:11 (5) [18]00:16:33 (2) [28]463-14
4340Фомин Владимир2012Лидер00:13:31 (4) [20]00:18:29 (3) [25]454-15
5333Назаров Матвей2011Лидер00:13:25 (3) [25]00:22:23 (8) [12]375-23
6306Сканави Александр2011РУБИКОН 'Запад'00:16:06 (8) [12]00:21:41 (7) [14]266-34
7331Вещагин Александр2011Северодвинск, лично00:15:32 (6) [16]00:24:22 (10) [8]247-36
8322Военушкин Андрей2011Лидер00:15:56 (7) [14]00:25:37 (11) [6]208-40
9308Шмагин Сергей2011NORD WEST00:21:30 (18) [1]00:20:07 (5) [18]199-41
10338Логинов Иван2012Балтийский берег00:21:02 (17) [1]00:21:29 (6) [16]1710-43
11323Баразенко Леонид2012 NORD WEST00:16:17 (9) [10]00:25:50 (12) [4]1411-46
12324Носович Никита2011Istoc00:20:19 (15) [1]00:22:40 (9) [10]1112-49
13329Демидов Борис2011Istoc00:17:37 (10) [8]00:31:51 (17) [1]913-51
14335Мальцев Артем2011NORD WEST00:17:44 (11) [6]00:40:49 (28) [1]714-53
15321Тучин Михаил2012Балтийский берег00:18:17 (12) [4]00:36:42 (24) [1]515-55
16327Логинов Даниил2011Forest team00:19:54 (14) [1]00:26:11 (13) [3]416-56
17330Булатников Виктор2011Балтийский берег00:18:39 (13) [3]00:43:09 (29) [1]416-56
18307Шиедык Аркадий2012Forest team00:32:33 (29) [1]00:34:49 (22) [1]218-58
19326Погодин Артём2012Istoc00:36:28 (31) [1]00:40:13 (26) [1]218-58
20311Малышев Артем2011NORD WEST00:30:05 (27) [1]00:40:24 (27) [1]218-58
21313Маляров Генрих2011NORD WEST00:23:24 (20) [1]00:38:28 (25) [1]218-58
22312Сидоренко Олег2011OrientStar00:27:24 (25) [1]00:27:21 (14) [1]218-58
23325Лукичев Алексей2011Балтийский берег00:24:09 (22) [1]00:31:14 (16) [1]218-58
24339Артюгин Тимофей2012Легенда00:24:54 (23) [1]00:34:28 (21) [1]218-58
25305Бакин Артем2011Орион-Азимут00:48:29 (33) [1]01:14:37 (31) [1]218-58
26314Васькин Дмитрий2011Орион-Азимут00:34:26 (30) [1]01:20:29 (32) [1]218-58
27318Скрипка Владислав2011Орион-Азимут00:50:23 (34) [1]00:33:36 (20) [1]218-58
28316Королев Владислав2012 'РСШОР' Фоминский В.В00:30:55 (28) [1]01:01:19 (30) [1]218-58
29328Милорадов Максим2012 РУБИКОН 'Запад'00:27:36 (26) [1]00:34:53 (23) [1]218-58
30320Ремезов Максим2012РУБИКОН 'Запад'00:48:21 (32) [1]00:30:54 (15) [1]218-58
31317Разумовский Кирилл2012Балтийский берег00:22:34 (19) [1]00:32:13 (18) [1]218-58
32309Толстых Владислав2012Балтийский берег00:20:47 (16) [1]00:32:18 (19) [1]218-58
33337Петухов Руслан2012 Лидер00:25:36 (24) [1]н/с133-59
34332Корнилов Иван2012Балтийский берег00:23:31 (21) [1]cнят133-59
35319Никонов Ярослав2011OrientStarн/сн/с
36334 2000 РЕЗЕРВн/сн/с

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

Ж12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1362Глазунова Анастасия2011Лидер00:11:15 (1) [30]00:20:11 (2) [28]581
2350Йордан Айна2012Лидер00:14:07 (3) [25]00:19:32 (1) [30]552-3
3345Романенко Лилия2011Лидер00:15:50 (5) [18]00:21:59 (4) [20]383-20
4356Волевач Майя2011Лидер00:12:38 (2) [28]00:33:23 (13) [3]314-27
5349Горюнова Елизавета2011Istoc00:18:03 (6) [16]00:24:22 (7) [14]305-28
6347Федорова Алина2012Ориент Хибины00:21:17 (12) [4]00:21:28 (3) [25]296-29
7363Коробейникова Алёна2012Istoc00:19:37 (8) [12]00:26:04 (9) [10]227-36
8343Галанина Яна2011Легенда00:21:10 (11) [6]00:23:41 (6) [16]227-36
9353Ряппиева Вероника2011Istoc00:15:48 (4) [20]00:33:42 (15) [1]219-37
10342Таскина Марина2011Istoc00:32:06 (21) [1]00:23:19 (5) [18]1910-39
11360Иванова Анастасия2011NORD WEST00:18:34 (7) [14]00:30:38 (12) [4]1811-40
12351Фадеева Мария2012Балтийский берег00:19:48 (9) [10]00:30:21 (11) [6]1612-42
13358Новокшенова Мария2012NORD WESTcнят00:25:40 (8) [12]1213-46
14359Акимова Алиса2011Балтийский берег00:20:05 (10) [8]00:37:51 (16) [1]914-49
15357Прокудина София2011 Карелия X00:25:25 (17) [1]00:29:40 (10) [8]914-49
16354Папазова Юлия2012NORD WEST00:21:58 (13) [3]00:44:56 (20) [1]416-54
17348Максименко Софья2011NORD WEST00:23:19 (15) [1]00:42:54 (18) [1]217-56
18352Комарова Анна2011OrientStar00:26:38 (19) [1]00:33:35 (14) [1]217-56
19341Романова Елизавета2011Балтийский берег00:29:52 (20) [1]01:09:59 (22) [1]217-56
20344Вокулова Софья2012 Кажма00:24:55 (16) [1]01:05:27 (21) [1]217-56
21361Жестовская Мария2011Легенда00:25:38 (18) [1]00:43:14 (19) [1]217-56
22346Илларионова Мила2012Балтийский берег00:22:34 (14) [1]00:38:48 (17) [1]217-56
23355Прибыльская Мария2011Istoc00:36:56 (22) [1]cнят123-57
24364Климова Анна2012Лидерн/сн/с

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

М14

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1218Здебловский Константин2011NORD WEST00:33:57 (1) [30]00:49:41 (2) [28]581
2227Никитин Семён2009Forest team00:38:53 (6) [16]00:44:24 (1) [30]462-12
3220Рудин Радомир2009Лидер00:35:32 (2) [28]00:55:22 (6) [16]443-14
4213Линьков Савелий2010Лидер00:38:00 (5) [18]00:53:10 (3) [25]434-15
5212Маркосян Андрей2010Forest team00:39:19 (7) [14]00:53:44 (4) [20]345-24
6211Трегубов Максим2009Лидер00:37:26 (4) [20]00:57:52 (8) [12]326-26
7224Семенов Арсений2010Лидер00:48:30 (10) [8]00:54:06 (5) [18]267-32
8215Мицкевич Владимир2009Балтийский берег00:36:13 (3) [25]01:15:16 (16) [1]267-32
9209Елисеев Иван2010Лидер00:41:49 (9) [10]00:57:49 (7) [14]249-34
10225Раев Евгений2010NORD WEST00:41:07 (8) [12]01:04:09 (11) [6]1810-40
11206Тучин Георгий2010Балтийский берег00:48:59 (11) [6]01:03:09 (10) [8]1411-44
12222Белослудцев Егор2010СШОР им. В. Коренькова01:06:39 (17) [1]01:03:07 (9) [10]1112-47
13223Максименко Артем2010NORD WEST00:55:35 (15) [1]01:08:26 (12) [4]513-53
14228Чистяков Федор2010Балтийский берег00:50:17 (12) [4]01:09:48 (14) [1]513-53
15221Сергеев Александр2010Istoc00:51:27 (13) [3]01:22:08 (17) [1]415-54
16208Калин Всеволод2009Легенда01:08:25 (18) [1]01:09:30 (13) [3]415-54
17205Сибирцев Андрей2009Istoc00:53:04 (14) [1]01:31:42 (18) [1]217-56
18203Зинатуллин Николай2009 Балабаново, ЦФиС01:40:43 (25) [1]02:09:22 (20) [1]217-56
19202Шакуров Вадим2010Балтийский берег02:01:00 (26) [1]03:04:08 (21) [1]217-56
20216Брындин Данила2010Легенда01:04:35 (16) [1]01:42:59 (19) [1]217-56
21207Булыгин Дмитрий2009Istoc01:30:03 (23) [1]cнят121-57
22210Яцков Вячеслав2009 Балабаново, ЦФиС01:33:38 (24) [1]cнят121-57
23204Королюк Андрей2010Балтийский берегcнят01:14:47 (15) [1]121-57
24214Гераськин Денис2010Орион-Азимут01:29:32 (22) [1]cнят121-57
25219Лобарев Стас2009Орион-Азимут01:27:52 (21) [1]cнят121-57
26226Прокопшин Владимир2010Орион-Азимут01:17:45 (20) [1]cнят121-57
27201Кузнецов Константин2010 Балтийский берег01:13:49 (19) [1]cнят121-57
28217Лагерников Евгений2010Орион-Азимутcнятcнят

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

Ж14

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1461Фомина Арина2010Лидер00:29:27 (2) [28]00:39:12 (3) [25]531
2444Левашова Алёна2010Forest team00:31:56 (5) [18]00:39:00 (2) [28]462-7
3464Папазова Анна2009NORD WEST00:26:13 (1) [30]00:41:09 (6) [16]462-7
4441Шмедык Вероника2009Forest team00:30:53 (4) [20]00:39:23 (4) [20]404-13
5459Петрухина Диана2009Орион-Азимут00:29:35 (3) [25]00:41:28 (7) [14]395-14
6453Татаранович Валерия2009Балтийский берег00:35:32 (10) [8]00:37:01 (1) [30]386-15
7456Рыбакова Александра2010CRAFT-ОРИЕНТА00:33:05 (8) [12]00:40:19 (5) [18]307-23
8454Лемегова Алена2009Орион-Азимут00:34:39 (9) [10]00:43:35 (9) [10]208-33
9446Волохова Мария2010Балтийский берег00:32:37 (7) [14]00:53:21 (13) [3]179-36
10458Кононова Варвара2010Балтийский берег00:32:05 (6) [16]00:55:06 (15) [1]179-36
11457Буинцева Анастасия2010NORD WEST00:39:15 (11) [6]00:45:26 (10) [8]1411-39
12460Сугак Полина2010Балтийский берегcнят00:43:17 (8) [12]1212-41
13448Новокшенова Ульяна2009NORD WEST00:40:37 (12) [4]00:50:40 (12) [4]813-45
14465Смирнова Екатерина2010Балтийский берег00:48:54 (19) [1]00:49:22 (11) [6]714-46
15450Куновская Милана2010Istoc00:41:16 (13) [3]00:56:32 (16) [1]415-49
16455Михеева Мария2010Istoc01:00:17 (21) [1]00:54:34 (14) [1]216-51
17449Ковалева Ольга2010OrientStar00:46:20 (18) [1]00:57:03 (17) [1]216-51
18443Попкова Анна2010PomOrTeam01:23:06 (23) [1]01:59:14 (23) [1]216-51
19447Виноградова Виктория2010Балтийский берег00:59:42 (20) [1]01:06:17 (20) [1]216-51
20451Кокусева Мария2010Балтийский берег01:15:00 (22) [1]01:45:26 (22) [1]216-51
21462Боброва Полина2009Орион-Азимут00:44:44 (16) [1]01:12:34 (21) [1]216-51
22463Королева Ульяна2010 'РСШОР' Фоминский В.В00:43:39 (14) [1]01:03:11 (18) [1]216-51
23442Забелина Людмила2010Балтийский берег00:44:20 (15) [1]01:06:11 (19) [1]216-51
24452Коробейникова Мария2010OrientStar00:45:00 (17) [1]cнят124-52

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

М16

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1107Зубов Сергей2007кмс Лидер00:28:33 (1) [30]00:38:25 (1) [30]601
2108Евгенов Сергей2008кмс Балтийский берег00:34:46 (2) [28]00:49:09 (3) [25]532-7
3114Егоров Владислав2008Forest team00:46:24 (6) [16]00:42:26 (2) [28]443-16
4103Курносов Арсений2007кмс Way of Santiago00:39:40 (3) [25]00:54:52 (7) [14]394-21
5116Брованов Андрей2007СШОР им. В. Коренькова00:42:56 (5) [18]00:51:59 (5) [18]365-24
6111Бессонов Юрий2007кмс Новгородская область00:39:56 (4) [20]01:02:54 (8) [12]326-28
7110Демидов Максим2008Istoc00:50:58 (9) [10]00:50:55 (4) [20]307-30
8115Фокин Иван2008Istoc00:47:50 (7) [14]00:54:00 (6) [16]307-30
9118Назаров Федор2008Лидер00:48:08 (8) [12]01:12:26 (10) [8]209-40
10106Шеметов Виталий2008'РСШОР' Фоминский В.Вcнят01:11:23 (9) [10]1010-50
11112Чекин Сергей2008Лидер00:55:55 (11) [6]01:14:44 (13) [3]911-51
12117Румянцев Филипп2008Балтийский берег00:55:13 (10) [8]01:16:56 (14) [1]911-51
13101Рунов Максим2008 Балабаново, ЦФиС00:59:59 (13) [3]01:14:24 (12) [4]713-53
14104Трифонов Роман2007Лидер01:28:31 (14) [1]01:13:27 (11) [6]713-53
15102Киров Даниил2007Спорт.школа 'Искра'00:58:46 (12) [4]cнят415-56
16105Веселов Дмитрий2008Раменский ЦРТДиЮ01:42:35 (15) [1]02:32:17 (15) [1]216-58
17109Романов Александр1972КСО Фрязинон/сн/с

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

Ж16

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1242Жирина Екатерина2007кмс Istoc00:37:56 (2) [28]00:44:13 (1) [30]581
2236Цветкова Маргарита2008Белые Ночи00:36:38 (1) [30]00:44:35 (2) [28]581
3245Дурягина Софья2007кмс Лидер00:48:53 (6) [16]00:57:37 (3) [25]413-17
4237Песоцкая Василисса2007Forest team00:47:43 (5) [18]01:01:20 (4) [20]384-20
5231Ананьева Ксения2007кмс Лидер00:43:02 (3) [25]01:09:07 (8) [12]375-21
6232Максименко Олеся2007Istoc00:46:13 (4) [20]01:06:48 (7) [14]346-24
7238Плаксина Анастасия2008Istoc00:57:22 (9) [10]01:06:19 (6) [16]267-32
8247Иванова Полина2008Лидер00:50:19 (7) [14]01:14:19 (9) [10]248-34
9243Фомина Кристина2007Лидер01:02:05 (12) [4]01:05:30 (5) [18]229-36
10251Силина Варвара2007Спорт.школа 'Искра'00:59:29 (11) [6]01:17:17 (10) [8]1410-44
11235Семенистая Прасковья2008Forest team00:56:37 (8) [12]01:36:00 (17) [1]1311-45
12246Жестовская Евгения2007Легенда00:58:59 (10) [8]01:35:54 (16) [1]912-49
13248Гудель Майя2008OrientStar01:08:04 (14) [1]01:24:16 (11) [6]713-51
14249Медведева Анна2007Ориента-Кунцево01:06:37 (13) [3]01:26:27 (13) [3]614-52
15241Чернышева Екатерина2007Орион-Азимут01:16:30 (16) [1]01:24:38 (12) [4]515-53
16240Инзер Ксения2007OrientStar01:29:10 (19) [1]01:30:16 (14) [1]216-56
17229Глазунова Ксения2008Лидер01:08:32 (15) [1]01:45:06 (18) [1]216-56
18239Волохина Валерия2007Орион-Азимут01:18:30 (18) [1]01:35:17 (15) [1]216-56
19234Дробатухина Полина2008 Балабаново, ЦФиС01:54:44 (20) [1]cнят119-57
20230Сульдина Ксения2007Орион-Азимут01:16:49 (17) [1]cнят119-57
21244 2000 РЕЗЕРВн/сн/с
22233Фисенко Таисия2008Neva-Foxн/сн/с
23250Королева Руслана2007 'РСШОР' Фоминский В.Вcнятcнят

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

М18

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1613Павловский Глеб2006кмс Балтийский берег00:31:10 (1) [30]00:49:28 (2) [28]581
2620Максименко Михаил2005мс Ювента00:37:16 (2) [28]00:46:40 (1) [30]581
3618Андреев Иван2005Istoc00:37:27 (3) [25]00:55:06 (4) [20]453-13
4621Юткин Богдан2005кмс CRAFT-ОРИЕНТА00:47:33 (9) [10]00:49:47 (3) [25]354-23
5623Кондратюк Владислав2005Лидер00:40:01 (4) [20]01:10:21 (7) [14]345-24
6615Петров Владимир2005кмс Балтийский берег00:40:36 (6) [16]00:55:32 (5) [18]345-24
7619Втюрин Кирилл2005кмс Way of Santiago00:41:58 (7) [14]01:00:33 (6) [16]307-28
8616Алов Сергей2006Istoc00:40:28 (5) [18]01:46:41 (15) [1]198-39
9622Мартынов Алексей2005кмс Istoc01:00:51 (14) [1]01:11:36 (8) [12]139-45
10625Лубяной Федор2006 Балабаново, ЦФиС00:57:03 (11) [6]01:33:01 (11) [6]1210-46
11614Баталыгин Данил2006Орион-Азимут00:47:02 (8) [12]cнят1210-46
12608Филатов Савелий2006 Медвежьегорский р-н, личноcнят01:15:28 (9) [10]1012-48
13609Крутов Максим2006OrientStarcнят01:31:31 (10) [8]813-50
14611Плешков Семён2005кмс Орион-Азимут00:49:59 (10) [8]cнят813-50
15612Калашников Кирилл2006 Тюмень, лично00:58:44 (12) [4]01:39:41 (12) [4]813-50
16617Лапкин Даниил2006OrientStar00:59:53 (13) [3]01:41:44 (13) [3]616-52
17624Хучуа Михаил2006OrientStar01:14:19 (15) [1]01:42:23 (14) [1]217-56
18610Станковский Антон2006 Медвежьегорский р-н, личноcнятcнят

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

Ж18

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1121Сотина Елизавета2006кмс Istoc00:45:42 (1) [30]00:59:41 (2) [28]581
2125Хомутова Алёна2005кмс Ориента-СКРУМ00:53:35 (2) [28]01:04:07 (3) [25]532-5
3119Быстрова Инна2006Istoc01:02:52 (4) [20]00:57:39 (1) [30]503-8
4123Силакова Анастасия2006Ориента-СКРУМ00:57:21 (3) [25]01:08:55 (4) [20]454-13
5126Югова Виктория2005Балтийский берег01:02:58 (5) [18]01:12:09 (5) [18]365-22
6124Паутова Юлия2005кмс Легенда01:04:34 (7) [14]01:17:21 (6) [16]306-28
7127Чернышева Полина2005Орион-Азимут01:04:15 (6) [16]01:36:23 (7) [14]306-28
8122Гулек Александра2006СШОР им. В. Коренькова01:29:03 (8) [12]01:37:19 (8) [12]248-34
9120Силина Маргарита2006Спорт.школа 'Искра'01:55:13 (9) [10]02:22:23 (9) [10]209-38

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

М20

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1602Потапов Денис2003кмс Лидер00:46:53 (2) [28]00:58:29 (1) [30]581
2607Андреев Семен2003мс Istoc00:43:47 (1) [30]01:01:29 (3) [25]552-3
3601Носов Кирилл2004кмс Istoc00:50:02 (3) [25]00:59:19 (2) [28]533-5
4606Новожилов Максим2004кмс Лидер00:55:37 (4) [20]01:13:31 (4) [20]404-18
5603Андреев Александр2003Istoc01:07:42 (5) [18]01:15:15 (5) [18]365-22
6605Елисеев Сергей2004кмс Way of Santiago01:09:43 (6) [16]01:29:23 (6) [16]326-26
7604Тренихин Николай2003Орион-Азимут01:53:36 (7) [14]02:17:45 (7) [14]287-30

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

Ж20

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1633Курочкина Юлия2004кмс Istoc00:41:47 (1) [30]01:06:34 (1) [30]601
2628Колтунова Полина2004кмс Балтийский берег00:46:21 (2) [28]01:08:42 (2) [28]562-4
3631Тюленева Татьяна2004кмс КУЗЬМОЛОВО00:53:51 (3) [25]01:13:55 (3) [25]503-10
4630Агафонова Екатерина2003мс Новгородская область00:55:55 (4) [20]01:14:01 (4) [20]404-20
5629Степанова Софья2003Istoc01:07:47 (5) [18]01:38:43 (6) [16]345-26
6627Мусатова Диана2003мс Istoccнят01:33:45 (5) [18]186-42
7626Соколова Екатерина2003Петрозаводск, личноcнятн/с
8632Новикова София2003Москва САО, личноcнятcнят

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70

М21

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 18.07.2023 19.07.2023 Сумма Место Отставание
1553Гришман Денис1981мс Лидер00:31:17 (1) [30]00:49:26 (1) [30]601
2570Цветков Дмитрий1983змс Белые Ночи00:31:29 (2) [28]00:49:47 (2) [28]562-4
3557Поляков Дмитрий1994мс NORD WEST00:34:04 (6) [16]00:53:17 (3) [25]413-19
4561Масловский Дмитрий1991мс КУЗЬМОЛОВО00:32:50 (4) [20]00:54:43 (4) [20]404-20
5572Райков Александр1987мс КУЗЬМОЛОВО00:36:14 (8) [12]00:55:05 (5) [18]305-30
6558Александров Степан2003кмс NORD WEST00:33:24 (5) [18]01:03:36 (10) [8]266-34
7552Курносов Никита2001мс Way of Santiago00:32:18 (3) [25]cнят257-35
8559Сивачук Роман2000мс СШОР им. В. Коренькова00:38:17 (10) [8]00:57:11 (6) [16]248-36
9567Вокулов Олег1980мс КУЗЬМОЛОВО00:36:46 (9) [10]00:59:41 (8) [12]229-38
10563Зноев Николай1985кмс КУЗЬМОЛОВО00:43:28 (13) [3]00:59:16 (7) [14]1710-43
11556Фоминский Владислав1995кмс Лидер00:35:33 (7) [14]01:13:37 (14) [1]1511-45
12564Долинин Владимир1999кмс Белые Ночи00:39:39 (11) [6]01:06:19 (11) [6]1212-48
13571Голубев Михаил2001кмс Лидер00:43:35 (14) [1]01:02:45 (9) [10]1113-49
14554Плис Святослав1989мс Way of Santiago00:44:39 (15) [1]01:09:13 (12) [4]514-55
15562Мужилко Егор1990кмс IngPromTeam00:41:33 (12) [4]cнят415-56
16555Бураго Алексей1975кмс КУЗЬМОЛОВО00:46:51 (17) [1]01:12:48 (13) [3]415-56
17565Дробатухин Илья1991кмс Балабаново, ЦФиС00:45:56 (16) [1]01:55:53 (17) [1]217-58
18566Авдошко Максим2002Ориент Хибины00:48:55 (20) [1]01:32:23 (16) [1]217-58
