Карелия Парк Тур 2022. Кросс - спринт, 09.10.2022. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М21 финал
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 15 | Печерин Михаил | 1968 | | OneGo | 10:01 |
2 | 14 | Андреев Семен | 2003 | кмс | Istoc | 10:02 |
3 | 13 | Ананьев Дмитрий | 1982 | 1р | Лидер | 10:03 |
4 | 12 | Андреев Иван | 2005 | 1р | Istoc | 10:04 |
5 | 11 | Кюлленен Павел | 1988 | мс | ALKO-STOP | 10:05 |
6 | 10 | Йордан Айвар | 1987 | кмс | Лидер | 10:06 |
7 | 9 | Новожилов Максим | 2004 | кмс | Лидер | 10:07 |
8 | 8 | Батин Сергей | 1990 | кмс | ALKO-STOP | 10:08 |
9 | 7 | Дорошин Владимир | 2004 | 1р | Istoc | 10:09 |
10 | 6 | Хватов Алексей | 1994 | кмс | Лидер | 10:10 |
11 | 5 | Голубев Михаил | 2001 | кмс | Лидер | 10:11 |
12 | 4 | Зноев Николай | 1985 | кмс | KUZMOLOVO | 10:12 |
13 | 3 | Потапов Денис | 2003 | кмс | Лидер | 10:13 |
14 | 2 | Фоминский Владислав | 1995 | кмс | Лидер | 10:14 |
15 | 1 | Гришман Денис | 1981 | мс | Лидер | 10:15 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж21 финал
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 35 | Максименко Олеся | 2007 | 1р | Istoc | 10:21 |
2 | 34 | Сотина Елизавета | 2006 | кмс | Istoc | 10:22 |
3 | 33 | Почекутова Надежда | 1958 | кмс | Своя колея | 10:23 |
4 | 32 | Масленникова Арина | 1999 | 1р | Istoc | 10:24 |
5 | 31 | Вавилина Анастасия | 1977 | 1р | Istoc | 10:25 |
6 | 30 | Тойвонен Тамара | 1990 | мс | Лидер | 10:26 |
7 | 29 | Севастьянова Наталья | 1963 | | Своя колея | 10:27 |
8 | 28 | Михалко Ирина | 1967 | мсмк | OneGo | 10:28 |
9 | 27 | Есина Елена | 1980 | 1р | Лидер | 10:29 |
10 | 26 | Холманских Надежда | 2001 | мс | Istoc | 10:30 |
11 | 25 | Жирина Екатерина | 2007 | кмс | Istoc | 10:31 |
12 | 24 | Мусатова Диана | 2003 | кмс | Istoc | 10:32 |
13 | 23 | Муони Аннели | 1986 | | Ш.А.Р.М | 10:33 |
14 | 22 | Йордан Анна | 1984 | кмс | Лидер | 10:34 |
15 | 21 | Рой Галина | 1988 | мс | Лидер | 10:35 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 105 | Алексеев Давид | 2013 | | Istoc | 10:40 |
2 | 106 | Алексеев Демьян | 2015 | | Istoc | 10:40 |
3 | 109 | Балахонов Михаил | 2014 | | Istoc | 10:40 |
4 | 110 | Балахонов Сергей | 2014 | | Istoc | 10:40 |
5 | 115 | Варламов Владислав | 2015 | | Istoc | 10:40 |
6 | 116 | Васильев Макар | 2014 | | Istoc | 10:40 |
7 | 120 | Гулько Евгений | 2013 | 3ю | Istoc | 10:40 |
8 | 121 | Давыдов Иван | 2012 | | Istoc | 10:40 |
9 | 122 | Деменитьев Илья | 2012 | 3ю | Istoc | 10:40 |
10 | 124 | Довицын Игорь | 2013 | | Istoc | 10:40 |
11 | 129 | Каппи Дмитрий | 2014 | | Istoc | 10:40 |
12 | 130 | Колье Алексей | 2013 | 1ю | Istoc | 10:40 |
13 | 132 | Кузьмин Тимофей | 2012 | 3ю | Istoc | 10:40 |
14 | 134 | Купавский Лев | 2014 | | Istoc | 10:40 |
15 | 136 | Левичев Артём | 2013 | 1ю | Istoc | 10:40 |
16 | 147 | Погодин Артём | 2012 | 1ю | Istoc | 10:40 |
17 | 155 | Савченко Степан | 2013 | | Istoc | 10:40 |
18 | 163 | Фролов Ярослав | 2014 | | Istoc | 10:40 |
19 | 164 | Хайрулина Дарина | 2013 | | Istoc | 10:40 |
20 | 165 | Хайруллов Андрей | 2014 | | Istoc | 10:40 |
21 | 168 | Шифранец Леонид | 2014 | | Istoc | 10:40 |
22 | 176 | Боряков Артём | 2012 | | Лидер | 10:40 |
23 | 177 | Вангонен Егор | 2014 | | Лидер | 10:40 |
24 | 179 | Власов Михаил | 2012 | | Лидер | 10:40 |
25 | 186 | Ежков Артемий | 2013 | | Лидер | 10:40 |
26 | 189 | Зноев Георгий | 2015 | | Лидер | 10:40 |
27 | 190 | Иванов Тимофей | 2015 | | Лидер | 10:40 |
28 | 193 | Исхаков Марат | 2012 | | Лидер | 10:40 |
29 | 199 | Кусакин Артем | 2013 | 1ю | Лидер | 10:40 |
30 | 203 | Льдинин Максим | 2015 | | Лидер | 10:40 |
31 | 205 | Меккиев Григорий | 2014 | | Лидер | 10:40 |
32 | 206 | Мокринский Виктор | 2013 | 3ю | Лидер | 10:40 |
33 | 211 | Оганесов Константин | 2014 | | Лидер | 10:40 |
34 | 213 | Осипов Кирилл | 2013 | | Лидер | 10:40 |
35 | 215 | Петухов Руслан | 2012 | | Лидер | 10:40 |
36 | 216 | Потахин Дмитрий | 2013 | | Лидер | 10:40 |
37 | 217 | Репкин Андрей | 2014 | | Лидер | 10:40 |
38 | 220 | Рой Роман | 2013 | | Лидер | 10:40 |
39 | 224 | Самойлов Марк | 2013 | | Лидер | 10:40 |
40 | 228 | Сурков Матвей | 2013 | | Лидер | 10:40 |
41 | 229 | Тойвонен Евгений | 2018 | | Лидер | 10:40 |
42 | 231 | Хребников Дмитрий | 2014 | | Лидер | 10:40 |
43 | 401 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 112 | Быстров Егор | 2011 | 1ю | Istoc | 10:40 |
2 | 113 | Быстров Никита | 2011 | 3ю | Istoc | 10:40 |
3 | 118 | Галафеев Артемий | 2011 | 3ю | Istoc | 10:40 |
4 | 128 | Иванов Максим | 2011 | 3ю | Istoc | 10:40 |
5 | 138 | Мартиашвили Тимур | 2010 | 3ю | Istoc | 10:40 |
6 | 144 | Носович Никита | 2011 | 1ю | Istoc | 10:40 |
7 | 166 | Харитонов Роман | 2010 | 2р | Istoc | 10:40 |
8 | 167 | Шифранец Алексей | 2011 | 3ю | Istoc | 10:40 |
9 | 178 | Власов Марат | 2010 | 2ю | Лидер | 10:40 |
10 | 184 | Гришунин Никита | 2012 | | Лидер | 10:40 |
11 | 185 | Дурягин Георгий | 2011 | 3р | Лидер | 10:40 |
12 | 207 | Назаров Матвей | 2011 | 2р | Лидер | 10:40 |
13 | 209 | Никифоров Александр | 2011 | 1р | Лидер | 10:40 |
14 | 212 | Осипов Дмитрий | 2011 | | Лидер | 10:40 |
15 | 214 | Петухов Роман | 2010 | 3ю | Лидер | 10:40 |
16 | 246 | Каменьщиков Марк | 2011 | 3ю | ППКУ | 10:40 |
17 | 252 | Шаров Игнат | 2010 | 3ю | ППКУ | 10:40 |
18 | 253 | Королев Владислав | 2012 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 10:40 |
19 | 264 | Иванов Вячеслав | 2010 | | Ш.А.Р.М | 10:40 |
20 | 407 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 111 | Булыгин Дмитрий | 2009 | 1ю | Istoc | 10:40 |
2 | 123 | Демидов Максим | 2008 | 1р | Istoc | 10:40 |
3 | 162 | Фокин Иван | 2008 | 2р | Istoc | 10:40 |
4 | 181 | Гильзунов Игорь | 2008 | 1р | Лидер | 10:40 |
5 | 187 | Елисеев Иван | 2010 | 2р | Лидер | 10:40 |
6 | 195 | Кацюба Александр | 2008 | 3р | Лидер | 10:40 |
7 | 202 | Линьков Савелий | 2010 | 1р | Лидер | 10:40 |
8 | 208 | Назаров Федор | 2008 | 1р | Лидер | 10:40 |
9 | 222 | Рудин Радомир | 2009 | 1р | Лидер | 10:40 |
10 | 223 | Саволайнен Артур | 2009 | 3р | Лидер | 10:40 |
11 | 232 | Чекин Сергей | 2009 | | Лидер | 10:40 |
12 | 243 | Балабкин Даниил | 2008 | | ППКУ | 10:40 |
13 | 244 | Борзов Дмитрий | 2008 | | ППКУ | 10:40 |
14 | 247 | Ким Павел | 2008 | | ППКУ | 10:40 |
15 | 250 | Стариков Владислав | 2008 | | ППКУ | 10:40 |
16 | 251 | Хапов Максим | 2008 | | ППКУ | 10:40 |
17 | 257 | Шеметов Виталий | 2008 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 10:40 |
18 | 408 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 107 | Алов Сергей | 2006 | 1р | Istoc | 10:40 |
2 | 198 | Круць Елизавета | 2007 | 1р | Лидер | 10:40 |
3 | 227 | Сонников Даниил | 2007 | 1р | Лидер | 10:40 |
4 | 230 | Трифонов Роман | 2007 | 1р | Лидер | 10:40 |
5 | 233 | Чекмасов Артем | 2007 | 3р | Лидер | 10:40 |
6 | 245 | Веселов Кирилл | 2006 | | ППКУ | 10:40 |
7 | 248 | Мишенков Иван | 2007 | | ППКУ | 10:40 |
8 | 409 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 137 | Лери Павел | 2005 | 2р | Istoc | 10:40 |
2 | 139 | Мартынов Алексей | 2005 | 1р | Istoc | 10:40 |
3 | 158 | Смирнов Алексей | 2005 | 1р | Istoc | 10:40 |
4 | 249 | Паликов Николай | 2005 | | ППКУ | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 101 | Барский Павел | 1986 | мс | ALKO-STOP | 10:40 |
2 | 140 | Матвеев Андрей | 1989 | 1р | Istoc | 10:40 |
3 | 149 | Потес Артём | 1997 | 1р | Istoc | 10:40 |
4 | 218 | Рой Андрей | 1991 | 1р | Лидер | 10:40 |
5 | 219 | Рой Иван | 1989 | 1р | Лидер | 10:40 |
6 | 239 | Леонтьев Павел | 1988 | 1р | Петрозаводск, лично | 10:40 |
7 | 240 | Матюнин Илья | 1989 | | Петрозаводск, лично | 10:40 |
8 | 242 | Шилов Алексей | 1982 | | Петрозаводск, лично | 10:40 |
9 | 410 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 143 | Морозов Андрей | 1981 | 1р | Istoc | 10:40 |
2 | 151 | Прибыльский Дмитрий | 1978 | | Istoc | 10:40 |
3 | 201 | Линьков Дмитрий | 1976 | 3ю | Лидер | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 174 | Александров Иван | 1974 | | Лидер | 10:40 |
2 | 196 | Кекин Игорь | 1956 | 1р | Лидер | 10:40 |
3 | 261 | Серегин Андрей | 1957 | | Спутник | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 103 | Приступа Мария | 2015 | | Aurora OK | 10:40 |
2 | 119 | Гребенникова Анастасия | 2014 | | Istoc | 10:40 |
3 | 125 | Довицына Евгения | 2015 | | Istoc | 10:40 |
4 | 126 | Жирина Маргарита | 2013 | 3ю | Istoc | 10:40 |
5 | 127 | Зиёдова Вероника | 2013 | | Istoc | 10:40 |
6 | 131 | Коробейникова Алёна | 2012 | 3ю | Istoc | 10:40 |
7 | 135 | Левина Вероника | 2013 | 3ю | Istoc | 10:40 |
8 | 145 | Павлова Катерина | 2013 | 3ю | Istoc | 10:40 |
9 | 154 | Савченко Ксения | 2016 | | Istoc | 10:40 |
10 | 156 | Сахатарова Мария | 2013 | | Istoc | 10:40 |
11 | 157 | Слесарева Александра | 2013 | 3ю | Istoc | 10:40 |
12 | 160 | Сотина Анна | 2013 | 3ю | Istoc | 10:40 |
13 | 173 | Аверкиева Анастасия | 2014 | | Лидер | 10:40 |
14 | 175 | Ананьева Дарья | 2014 | | Лидер | 10:40 |
15 | 180 | Гайворонская Юлия | 2014 | | Лидер | 10:40 |
16 | 182 | Глобенко Даша | 2014 | | Лидер | 10:40 |
17 | 183 | Горбусова Олеся | 2012 | | Лидер | 10:40 |
18 | 188 | Ефремова Дарина | 2014 | | Лидер | 10:40 |
19 | 191 | Иванова Наталья | 2014 | | Лидер | 10:40 |
20 | 197 | Киреева Есения | 2014 | | Лидер | 10:40 |
21 | 200 | Лаврова Алёна | 2015 | | Лидер | 10:40 |
22 | 204 | Максакова Полина | 2014 | | Лидер | 10:40 |
23 | 210 | Николаенко Екатерина | 2012 | | Лидер | 10:40 |
24 | 221 | Романенко Нелли | 2015 | | Лидер | 10:40 |
25 | 234 | Шаванова Екатерина | 2012 | | Лидер | 10:40 |
26 | 236 | Яныш Кира | 2014 | | Лидер | 10:40 |
27 | 263 | Ковалёва Ксюша | 2019 | | Улитка на склоне | 10:40 |
28 | 402 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 102 | Заика Вера | 2011 | | Aurora OK | 10:40 |
2 | 117 | Ваулина Полина | 2010 | 2ю | Istoc | 10:40 |
3 | 133 | Куновская Милана | 2010 | 3р | Istoc | 10:40 |
4 | 142 | Михеева Мария | 2010 | 3ю | Istoc | 10:40 |
5 | 150 | Прибыльская Мария | 2011 | 3ю | Istoc | 10:40 |
6 | 152 | Рыженкова Алиса | 2011 | 3ю | Istoc | 10:40 |
7 | 153 | Ряппиева Вероника | 2011 | 1ю | Istoc | 10:40 |
8 | 161 | Таскина Марина | 2011 | 3ю | Istoc | 10:40 |
9 | 194 | Йордан Айна | 2012 | 2р | Лидер | 10:40 |
10 | 255 | Королева Ульяна | 2010 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 10:40 |
11 | 258 | Шлямина Таисия | 2011 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 10:40 |
12 | 403 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 146 | Плаксина Анастасия | 2008 | 2р | Istoc | 10:40 |
2 | 148 | Потахина Арина | 2009 | 1ю | Istoc | 10:40 |
3 | 159 | Смирнова Евгения | 2009 | 3ю | Istoc | 10:40 |
4 | 192 | Иванова Полина | 2008 | 2р | Лидер | 10:40 |
5 | 226 | Семенов Арсений | 2010 | 1р | Лидер | 10:40 |
6 | 235 | Эпп Дарья | 2009 | | Лидер | 10:40 |
7 | 404 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 114 | Быстрова Инна | 2006 | 1р | Istoc | 10:40 |
2 | 254 | Королева Руслана | 2007 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 10:40 |
3 | 406 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 256 | Осипова Анжелика | 2005 | | 'РСШОР' Фоминский В.В | 10:40 |
2 | 262 | Сухоедова Анастасия | 2004 | | Спутник | 10:40 |
3 | 266 | Пиликова Татьяна | 2005 | | Ш.А.Р.М | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 169 | Печерина Наталья | 1967 | | OneGo | 10:40 |
2 | 171 | Митина Екатерина | 1995 | 1р | Карелия X | 10:40 |
3 | 225 | Сарина Дарья | 1989 | | Лидер | 10:40 |
4 | 237 | Буденкова Анастасия | 1997 | кмс | Петрозаводск, лично | 10:40 |
5 | 238 | Демина Анна | 1991 | | Петрозаводск, лично | 10:40 |
6 | 241 | Ползунова Арина | 1986 | 1р | Петрозаводск, лично | 10:40 |
7 | 259 | Смирнова Надежда | 1963 | | Своя колея | 10:40 |
8 | 405 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 104 | Уткина Елена | 1962 | мс | Helter | 10:40 |
2 | 260 | Буттиева Ольга | 1970 | | Спутник | 10:40 |
3 | 265 | Иванова Евгения | 1986 | | Ш.А.Р.М | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 108 | Андреева Екатерина | 1973 | | Istoc | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 141 | Матвеева Надежда | 1957 | мс | Istoc | 10:40 |
2 | 170 | Жумаева Марина | 1964 | 1р | Карелия X | 10:40 |
3 | 172 | Хомякова Галина | 1962 | кмс | Карелия X | 10:40 |
М21 финал Ж21 финал М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN
OPEN
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 301 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
2 | 302 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
3 | 303 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
4 | 304 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
5 | 305 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
6 | 306 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
7 | 307 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
8 | 308 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
9 | 309 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
10 | 310 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
11 | 311 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
12 | 312 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
13 | 313 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
14 | 314 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
15 | 315 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
16 | 316 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
17 | 317 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
18 | 318 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
19 | 319 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |
20 | 320 | | 0 | | РЕЗЕРВ | 10:40 |