ККК 2022. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1425Баразенко Леонид2012NORD WEST00:16:23 (2) [28]00:19:03 (1) [30]581
2434Фомин Владимир2012Лидер00:13:44 (1) [30]00:21:10 (2) [28]581
3422Вторушин Владимир2012NORD WEST00:20:47 (6) [16]00:21:32 (3) [25]413-17
4420Райков Юрий2012 Балтийский Берег - АврорА00:18:47 (3) [25]00:25:23 (8) [12]374-21
5430Артюгин Тимофей2012Легенда00:19:16 (4) [20]00:24:28 (7) [14]345-24
6443Коломнин Ярослав2012 мск О'Лень00:25:05 (8) [12]00:23:27 (4) [20]326-26
7424Артемьев Макар2013 Forest team00:19:28 (5) [18]00:34:30 (14) [2]207-38
8436Лапин Даниил2012 Москомпас-Ориента Масный00:33:43 (12) [4]00:23:36 (6) [16]207-38
9419Зинченко Артем2013 Москомпас-Ориента Масный00:44:23 (18) [1]00:23:30 (5) [18]199-39
10439Бобров Владимир2012Neva-Fox00:22:48 (7) [14]00:32:52 (13) [3]1710-41
11431Баркалов Виктор2016 МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:25:29 (9) [10]00:31:55 (12) [4]1411-44
12441Ежков Артемий2013 Лидер00:35:43 (14) [2]00:26:57 (9) [10]1212-46
13417Ремезов Максим2012 Москомпас-Ориента Масный00:46:19 (22) [1]00:28:12 (10) [8]913-49
14440Силинский Ярослав2013Легенда00:27:46 (10) [8]00:40:46 (16) [1]913-49
15438Колье Алексей2013Istoc00:48:26 (23) [1]00:29:23 (11) [6]715-51
16444Кобцев Михаил2012NORD WEST00:33:20 (11) [6]00:48:37 (18) [1]715-51
17428Тучин Михаил2012СДЮСШОР Балтийский берег00:35:26 (13) [3]00:48:43 (19) [1]417-54
18421Лопаев Кирилл2013 Forest team00:40:40 (16) [1]00:39:47 (15) [1]218-56
19423Паутов Григорий2015 Легенда00:45:19 (21) [1]00:59:00 (23) [1]218-56
20426Зноев Георгий2015 Лидер00:39:10 (15) [1]00:55:54 (22) [1]218-56
21433Смирнов Даниил2012 Москомпас-Ориента Масный01:42:20 (27) [1]01:03:23 (25) [1]218-56
22435Погодин Артём2012Istoc00:44:36 (19) [1]00:54:55 (21) [1]218-56
23442Левичев Артём2013Istoc00:44:37 (20) [1]00:49:09 (20) [1]218-56
24446Рой Роман2013 Лидер01:25:00 (25) [1]00:46:39 (17) [1]218-56
25447Девонин Демьян2013 Москомпас-Ориента Масный01:28:24 (26) [1]01:00:01 (24) [1]218-56
26427Попов Михаил2015 NORD WEST00:57:58 (24) [1]н/с126-57
27432Калинин Александр2012 Ориента-ЗАРЯ00:41:02 (17) [1]cнят126-57
28418Рожин Ярослав2013 Легендан/сн/с
29429 0 РЕЗЕРВн/сн/с
30437Конанов Лука2012 LSRcнятн/с
31445 0 РЕЗЕРВн/сн/с

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1338Здебловский Костя2011NORD WEST00:14:48 (1) [30]00:22:06 (2) [28]581
2387Азаданов Артем2011NORD WEST00:17:39 (6) [16]00:19:07 (1) [30]462-12
3357Линьков Савелий Д2010Лидер00:16:06 (2) [28]00:24:33 (6) [16]443-14
4351Матвиенко Савелий2010Лидер00:19:29 (8) [12]00:22:07 (3) [25]374-21
5342Елисеев Иван2010Лидер00:17:03 (4) [20]00:24:57 (7) [14]345-24
6349Назаров Матвей2011Лидер00:19:36 (9) [10]00:23:34 (4) [20]306-28
7353Семенов Арсений К2010Лидер00:16:06 (2) [28]00:31:49 (22) [1]297-29
8384Николаев Арсений2011NORD WEST00:17:28 (5) [18]00:27:39 (10) [8]268-32
9359Амбуль Артём2011Москомпас-Ориента Масный00:22:05 (11) [6]00:24:27 (5) [18]249-34
10356Тучин Георгий2010СДЮСШОР Балтийский берег00:19:01 (7) [14]00:28:34 (13) [3]1710-41
11337Сергеев Александр2010Istoc00:31:09 (29) [1]00:26:32 (8) [12]1311-45
12360Бурмистров Николай2011 Вытегорский РЦДиЮТ00:31:23 (31) [1]00:27:29 (9) [10]1112-47
13376Военушкин Андрей2011Лидер00:21:52 (10) [8]00:30:42 (20) [1]913-49
14347Головков Степан2010СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР00:23:53 (17) [1]00:27:59 (11) [6]714-51
15365Дурягин Георгий2011Лидер00:22:13 (12) [4]00:31:31 (21) [1]515-53
16371Максименко Артем2010NORD WEST00:26:54 (25) [1]00:28:17 (12) [4]515-53
17355Никифоров Александр2011Лидер00:22:33 (13) [3]н/с317-55
18366Рубени Мирон2010Москомпас-Ориента Масный00:26:10 (22) [1]00:28:42 (14) [2]317-55
19368Иванов Михаил2010Москомпас-Ориента Масный00:23:20 (14) [2]00:30:36 (19) [1]317-55
20339Власов Марат2010Лидер00:30:09 (28) [1]00:38:34 (30) [1]220-56
21341Мартиашвили Тимур2010Istoc00:29:51 (27) [1]00:36:49 (27) [1]220-56
22343Чередин Кирилл2010Вытегорский РЦДиЮТ00:26:15 (23) [1]00:32:51 (24) [1]220-56
23344ШАРОВ Иван2011 Москомпас-Ориента Масный01:33:05 (44) [1]00:48:39 (35) [1]220-56
24345Сидоров Максим2011NORD WEST00:31:46 (32) [1]00:32:33 (23) [1]220-56
25348Носович Никита2011Istoc00:35:24 (36) [1]00:38:09 (29) [1]220-56
26352Сканави Александр2011Москомпас-Ориента Масный00:27:25 (26) [1]00:29:18 (15) [1]220-56
27361Кирпичников Вячеслав2011Москомпас-Ориента Масный00:31:13 (30) [1]00:34:35 (25) [1]220-56
28362Криворотный Тимур2010Лидер00:23:46 (15) [1]00:29:28 (16) [1]220-56
29364Ляхин Андрей2011Балтийский Берег - АврорА00:36:29 (37) [1]00:48:16 (34) [1]220-56
30367Тупицын Кирилл2010 Вытегорский РЦДиЮТ00:34:06 (35) [1]00:35:07 (26) [1]220-56
31370Щетвин Юрий2011Москомпас-Ориента Масный00:24:58 (21) [1]00:37:19 (28) [1]220-56
32372Сидоренко Олег2011СШОР Тверь-OrientStar00:43:17 (39) [1]01:03:17 (37) [1]220-56
33374Королюк Андрей2010Балтийский Берег - АврорА00:26:33 (24) [1]00:41:12 (31) [1]220-56
34375Кондуков Лев2011 РАМ О'Лень00:49:41 (40) [1]00:47:45 (33) [1]220-56
35380Булатников Виктор2011СДЮСШОР Балтийский берег00:32:41 (33) [1]00:54:44 (36) [1]220-56
36381Малышев Артем2011NORD WEST00:32:50 (34) [1]01:03:32 (38) [1]220-56
37383Брындин Данила2010Легенда00:23:55 (18) [1]00:46:34 (32) [1]220-56
38385Харитонов Роман2010Istoc00:24:47 (20) [1]00:29:28 (16) [1]220-56
39386Осипенко Тимофей2010СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР00:23:48 (16) [1]00:29:47 (18) [1]220-56
40340Хлюнев Владимир2011 мск О'Лень01:00:42 (42) [1]cнят140-57
41350Лисицин Павел2010 Москомпас-Ориента Масный00:50:39 (41) [1]cнят140-57
42358Семин Ярослав2010 мск О'Лень00:42:38 (38) [1]cнят140-57
43363Поляк Михаил2010Москомпас-Ориента Масныйн/с01:22:50 (40) [1]140-57
44369Чистяков Федор2010Балтийский Берег - АврорАcнят01:11:58 (39) [1]140-57
45373Грушецкий Альфред2010 Ориента-ЗАРЯ01:17:41 (43) [1]cнят140-57
46377Леонов Тимофей2011Вытегорский РЦДиЮТ00:24:00 (19) [1]cнят140-57
47379Катранжи Руслан2010 РАМ О'Леньcнят01:28:22 (41) [1]140-57
48346 0 РЕЗЕРВн/сн/с
49354 0 РЕЗЕРВн/сн/с
50378Финагин Егор2011Forest teamн/сн/с
51382Конанов Корней2010 LSRн/сн/с

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М14

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1211Егоров Владислав2008Forest team00:24:28 (1) [30]00:30:30 (2) [28]581
2231Трегубов Максим2009Лидер00:26:52 (3) [25]00:35:32 (3) [25]502-8
3235Ботов Алексей2009NORD WEST00:36:53 (10) [8]00:30:02 (1) [30]383-20
4224Песегов Владимир2008NORD WEST00:33:56 (8) [12]00:37:34 (4) [20]324-26
5208Назаров Федор2008Лидер00:26:34 (2) [28]00:53:44 (19) [1]295-29
6232Жерехов Даниил2008КСШОР 2 сш 20 Тверь00:36:40 (9) [10]00:42:36 (6) [16]266-32
7210Смирнов Илья2008Москомпас-Ориента Масный00:28:50 (4) [20]00:55:39 (20) [1]217-37
8225Гавриш Лев2009Москомпас-Ориента Масный00:31:43 (6) [16]00:51:14 (12) [4]208-38
9209Купоров Арсений2009КСШОР 2 сш 20 Тверь00:32:14 (7) [14]00:47:37 (11) [6]208-38
10204Мицкевич Владимир2009СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР00:46:40 (19) [1]00:42:09 (5) [18]1910-39
11207Акимов Александр2009Москомпас-Ориента Масный00:29:46 (5) [18]00:59:11 (23) [1]1910-39
12216Закатов Максим2009 Вытегорский РЦДиЮТ01:12:49 (28) [1]00:45:47 (7) [14]1512-43
13215Демидов Максим2008Istoccнят00:46:58 (8) [12]1213-46
14202Александров Александр2008КСШОР 2 сш 20 Тверь00:41:37 (13) [3]00:47:29 (10) [8]1114-47
15233Сибирцев Андрей2009Istoccнят00:47:11 (9) [10]1015-48
16219Пешков Даниил2009Москомпас-Ориента Масный00:37:33 (11) [6]01:03:31 (26) [1]716-51
17205Иванов Иван2009КСШОР 2 сш 20 Тверь00:38:44 (12) [4]00:56:17 (21) [1]517-53
18213Регинов Семен2008КСШОР 2 сш 20 Тверь00:44:50 (17) [1]00:51:29 (13) [3]418-54
19221Назаров Никита2008Москомпас-Ориента Масный00:45:14 (18) [1]00:51:45 (14) [2]319-55
20230Струговщиков Владислав2009СДЮСШОР Балтийский берег00:41:58 (14) [2]01:00:37 (25) [1]319-55
21214Рудин Радомир2009Лидер00:47:28 (21) [1]01:13:21 (27) [1]221-56
22217Маренников Даниил2009КСШОР 2 сш 20 Тверь00:55:38 (24) [1]01:53:46 (32) [1]221-56
23218Осипенко Федор2009СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР01:10:50 (27) [1]00:51:55 (15) [1]221-56
24220Булыгин Дмитрий2009Istoc00:54:30 (23) [1]01:23:14 (28) [1]221-56
25222Саньков Артем2009КСШОР 2 сш 20 Тверь00:42:01 (15) [1]00:58:55 (22) [1]221-56
26223Смирнов Иван2008Москомпас-Ориента Масный01:15:23 (29) [1]01:34:42 (30) [1]221-56
27226Фокин Иван2008Istoc00:44:47 (16) [1]00:52:46 (17) [1]221-56
28236Белик Роман2009СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР00:47:25 (20) [1]00:53:10 (18) [1]221-56
29201Смирнов Иван2009Москомпас-Ориента Масный01:02:38 (26) [1]01:27:07 (29) [1]221-56
30206Лагутин Дмитрий2008СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР00:48:00 (22) [1]00:52:21 (16) [1]221-56
31212Соколов Андрей2009SN01:00:43 (25) [1]01:51:42 (31) [1]221-56
32229Хлюнев Илья2008 мск О'Леньcнят00:59:27 (24) [1]132-57
33237Чижиков Максим2009мск О'Леньcнят01:59:25 (33) [1]132-57
34227Барков Роман2009СШОР Тверь-OrientStarcнятcнят
35228 0 РЕЗЕРВн/сн/с
36234 0 РЕЗЕРВн/сн/с
37203 0 РЕЗЕРВн/сн/с

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М16

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1171Павловский Глеб2006кмс СДЮСШОР Балтийский берег00:27:14 (1) [30]00:38:29 (1) [30]601
2167Белов Михаил2006кмс СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР00:30:43 (2) [28]00:45:40 (3) [25]532-7
3161Орешкин Андрей2006КСШОР 2 сш 20 Тверь00:36:46 (3) [25]00:49:22 (5) [18]433-17
4155Курносов Арсений2007МБУ 'СШ №12'00:38:31 (5) [18]00:52:22 (7) [14]324-28
5150Егоров Леонид2006кмс Forest teamcнят00:38:32 (2) [28]285-32
6165Рубени Даниил2006Москомпас-Ориента Масный00:47:57 (10) [8]00:47:09 (4) [20]285-32
7156Чекордин Иван2007СШОР Тверь-OrientStar00:44:18 (6) [16]01:01:29 (10) [8]247-36
8166Мордирос Михаил2006МГУ00:45:33 (8) [12]00:58:14 (8) [12]247-36
9168Лапин Артем2006Москомпас-Ориента Масный00:38:13 (4) [20]cнят209-40
10162Куличенко Николай2006Вытегорский РЦДиЮТ00:53:59 (15) [1]00:50:01 (6) [16]1710-43
11175Гордеев Алексей2006Балтийский Берег - АврорА00:45:23 (7) [14]01:29:03 (22) [1]1511-45
12173Петров Артём2007Forest team00:47:26 (9) [10]01:08:11 (12) [4]1412-46
13151Крутов Максим2006СШОР Тверь-OrientStar00:53:38 (14) [2]01:00:53 (9) [10]1213-48
14152Феночка Родион2006 Ориента-ЗАРЯ00:57:12 (16) [1]01:02:37 (11) [6]714-53
15157Омелюх Вадим2006 Ориента-ЗАРЯ00:52:19 (11) [6]01:18:01 (15) [1]714-53
16169Алов Сергей2006Istoc00:52:30 (12) [4]01:19:18 (17) [1]516-55
17153Лапкин Даниил2006СШОР Тверь-OrientStar00:53:00 (13) [3]01:25:18 (21) [1]417-56
18158Катранжи Максим2006РАМ О'Лень01:31:57 (21) [1]01:17:03 (14) [2]318-57
19170Хучуа Михаил2006СШОР Тверь-OrientStarcнят01:09:33 (13) [3]318-57
20154Исмагилов Артем2007РАМ О'Лень01:15:26 (20) [1]01:20:13 (18) [1]220-58
21159Сонников Даниил2007Лидер01:01:08 (19) [1]01:18:16 (16) [1]220-58
22163Калинин Василий2006Ориента-ЗАРЯ00:57:14 (17) [1]01:21:44 (19) [1]220-58
23172Савин Илья2006Москомпас-Ориента Масный01:37:33 (22) [1]01:22:16 (20) [1]220-58
24174Трифиленков Павел2007Москомпас-Ориента Масный01:00:43 (18) [1]01:29:27 (23) [1]220-58
25164 0 РЕЗЕРВн/сн/с

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М18

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1529Пономарев Кирилл2006кмс СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР00:32:19 (3) [25]00:43:37 (1) [30]551
2533Петров Владимир2005кмс СДЮСШОР Балтийский берег00:30:59 (1) [30]00:55:52 (5) [18]482-7
3534Андреев Иван2005Istoc00:31:45 (2) [28]00:55:42 (4) [20]482-7
4532Новожилов Максим2004кмс Лидер00:34:14 (4) [20]00:53:15 (3) [25]454-10
5526Кондратюк Влад2005Лидер00:39:06 (6) [16]00:49:38 (2) [28]445-11
6525Носов Кирилл2004Istoc00:37:59 (5) [18]00:58:20 (6) [16]346-21
7531Жарков Кирилл2005КСШОР 2 сш 20 Тверь00:43:01 (8) [12]01:03:01 (8) [12]247-31
8523Мартынов Алексей2005Istoc00:42:47 (7) [14]01:14:20 (11) [6]208-35
9535Мучуков Александр2005Москомпас-Ориента Масный00:49:34 (9) [10]01:07:26 (9) [10]208-35
10524Стручков Даниил2004Вытегорский РЦДиЮТcнят00:59:31 (7) [14]1410-41
11527Яковлев Игорь2005 СШОР Тверь-OrientStar01:02:10 (11) [6]01:12:00 (10) [8]1410-41
12536Мудрицкий Николай2005Neva-Fox00:51:54 (10) [8]01:18:16 (12) [4]1212-43
13537Исмагилов Тимур2004РАМ О'Лень01:12:09 (12) [4]01:20:08 (13) [3]713-48
14530Агеев Никита2005Балтийский Берег - АврорА01:19:49 (13) [3]01:52:34 (14) [2]514-50
15528 0 РЕЗЕРВн/сн/с
16538Волков Петр2004кмс СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕРн/сн/с

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М20

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1650Логинов Владислав2003кмс Forest team00:32:43 (1) [30]00:50:06 (1) [30]601
2664Папазов Арсений2003кмс NORD WEST00:33:04 (2) [28]00:53:29 (2) [28]562-4
3640Потапов Денис2003кмс Лидер00:34:59 (3) [25]01:04:57 (5) [18]433-17
4644Мартынов Максим2002Лидер00:42:25 (5) [18]01:01:09 (3) [25]433-17
5642Андреев Семен2003кмс Istoc00:43:49 (6) [16]01:02:53 (4) [20]365-24
6662Коновалов Михаил2003кмс Москомпас-Ориента Масный00:37:55 (4) [20]01:07:56 (6) [16]365-24
7654Егоров Константин2003кмс Forest team00:48:02 (7) [14]01:09:49 (8) [12]267-34
8652Медвецкий Андрей2003КСШОР 2 сш 20 Тверь00:48:13 (8) [12]01:36:20 (10) [8]208-40
9660Лесик Андрей2003Балтийский Берег - АврорА01:25:05 (10) [8]01:32:06 (9) [10]189-42
10648Андреев Александр2003Istoc00:51:20 (9) [10]01:57:56 (11) [6]1610-44
11656Потапов Иван2002кмс КСШОР 2 сш 20 Тверьcнят01:08:54 (7) [14]1411-46
12646 0 РЕЗЕРВн/сн/с
13658Коровкин Григорий2002 Лидерн/сн/с

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М21

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1634Цветков Дмитрий1983змс Белые Ночи00:29:17 (1) [40]00:42:51 (1) [40]801
2612Глазунов Денис1986мс Лидер00:30:52 (2) [37]00:43:32 (2) [37]742-6
3638Гришман Денис1981мс Лидер00:31:50 (4) [28]00:43:59 (3) [35]633-17
4636Поляков Дмитрий1994мс NORD WEST00:31:00 (3) [35]00:46:37 (4) [28]633-17
5616Курносов Никита2001мс МБУ 'СШ №12'00:32:46 (5) [24]00:50:31 (5) [24]485-32
6624Котов Вячеслав2001мс Балтийский Берег - АврорА00:33:36 (6) [21]00:53:57 (6) [21]426-38
7628Вокулов Олег1980BDT00:36:07 (9) [12]00:54:08 (7) [18]307-50
8622Горохов Сергей1987мс Kuzmolovo jp00:36:00 (8) [15]00:54:59 (8) [15]307-50
9606Тучин Алекcандр1995мс Лидер00:35:06 (7) [18]01:00:34 (11) [8]269-54
10620Голубев Михаил2001кмс Лидер00:38:46 (10) [10]00:59:00 (9) [12]2210-58
11608Корвяков Николай1986мс Москомпас-Ориента Масный00:39:05 (11) [8]01:03:47 (12) [6]1411-66
12610Зноев Николай1985кмс BDTcнят00:59:36 (10) [10]1012-70
13630Леонтьев Никита1997Лидер00:42:26 (13) [5]01:11:12 (14) [4]913-71
14626Хропов Андрей1991Москомпас-Ориента Масный00:40:39 (12) [6]01:18:12 (15) [3]913-71
15618Иниятуллин Марсель1996 Ориента-ЗАРЯ00:45:16 (15) [3]01:06:43 (13) [5]815-72
16614Поляков Василий2000 Ориента-ЗАРЯ01:02:12 (16) [3]01:47:41 (17) [3]616-74
17632Барский Павел1986мс BDT00:43:53 (14) [4]н/с417-76
18602Дробатухин Илья1991 Балабаново, ЦФиСcнят01:43:10 (16) [3]318-77
19604 0 РЕЗЕРВн/сн/с

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М21А

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1539Масный Дмитрий1988мс Москомпас-Ориента Масный00:30:24 (2) [28]00:42:28 (1) [30]581
2540Бибич Павел1998СПб, 31 КП Сестрорецк00:29:42 (1) [30]00:51:46 (4) [20]502-8
3544Андреев Олег1989мс Mass Sport00:35:01 (4) [20]00:47:33 (2) [28]483-10
4542Макаров Сергей1988кмс КСШОР 2 сш 20 Тверь00:35:42 (5) [18]00:49:35 (3) [25]434-15
5541Чижиков Алексей1974мск О'Лень00:44:06 (7) [14]01:01:57 (6) [16]305-28
6545Матвеев Владимир1988 Istoc00:44:36 (8) [12]00:58:57 (5) [18]305-28
7548Картвелишвили Андрей1990Москомпас-Ориента Масный00:43:26 (6) [16]01:08:16 (8) [12]287-30
8543Хватов Алексей1994кмс Лидер00:32:16 (3) [25]cнят258-33
9547Потес Артём1997Istoc00:50:10 (9) [10]01:07:56 (7) [14]249-34
10546Моисеев Петя1991Москарта-Ориентан/сн/с

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М35

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1555Йордан Айвар1987кмс Лидер00:31:55 (2) [28]00:46:24 (1) [30]581
2554Калин Анатолий1986кмс Легенда00:35:04 (3) [25]00:47:12 (2) [28]532-5
3549Рожин Николай1983мс Легенда00:29:51 (1) [30]01:01:21 (4) [20]503-8
4553Куц Сергей1980кмс Петрозаводск, лично00:36:15 (4) [20]00:54:35 (3) [25]454-13
5552Коломнин Дмитрий1985мск О'Лень01:04:03 (5) [18]01:36:43 (5) [18]365-22
6550Лисицын Роман1983кмс Петрозаводск, личнон/сн/с
7551 0 РЕЗЕРВн/сн/с

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М40

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1558Выжимов Александр1978мс Лидер00:33:21 (1) [30]00:51:45 (1) [30]601
2562Паутов Валерий1978кмс Легенда00:39:33 (2) [28]00:57:26 (2) [28]562-4
3563Колесов Сергей1979МГУ00:43:29 (3) [25]01:06:31 (3) [25]503-10
4556Морозов Андрей1981Istoc00:48:48 (5) [18]01:11:27 (4) [20]384-22
5559Папазов Сергей1978Позитив г. Ярославль00:49:02 (6) [16]01:12:36 (5) [18]345-26
6560Мордирос Александр1975 МГУ00:48:03 (4) [20]01:19:12 (7) [14]345-26
7564Ананьев Дмитрий1982Лидер00:54:24 (8) [12]01:40:00 (9) [10]227-38
8565Полежаев Алексей1979Ориент Хибины01:00:23 (11) [6]01:15:33 (6) [16]227-38
9566Лапин Алексей1980Москомпас-Ориента Масный00:51:19 (7) [14]02:17:13 (10) [8]227-38
10567Шеин Александр1979 Всеволожский центр ФКС00:56:49 (9) [10]01:22:15 (8) [12]227-38
11561Шилов Алексей1982 Петрозаводск, лично00:58:08 (10) [8]02:46:54 (11) [6]1411-46
12557 0 РЕЗЕРВн/сн/с

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М45

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1160Малышев Михаил1975 NORD WEST00:39:58 (1) [30]00:49:06 (1) [30]601
2177Соколов Николай1973 SN00:42:54 (2) [28]01:04:34 (2) [28]562-4
3176Линьков Дмитрий1976Лидер01:01:55 (3) [25]01:09:15 (3) [25]503-10
4178Фомин Александр1974 Лидер01:26:11 (4) [20]01:31:40 (4) [20]404-20

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М50

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1182Бибич Андрей1970кмс СДЮСШОР Балтийский берег00:47:22 (1) [30]00:51:28 (1) [30]601
2186Жестовский Алексей1968мс Легенда00:50:09 (2) [28]01:02:45 (3) [25]532-7
3183Климочкин Артур1970СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР01:06:26 (5) [18]00:53:28 (2) [28]463-14
4180Шабалин Александр1969 Ориент Хибины00:57:10 (3) [25]02:00:54 (6) [16]414-19
5187Сафонов Николай1970 PomOrTeam01:14:47 (6) [16]01:48:10 (5) [18]345-26
6179Крутов Андрей1971СШОР Тверь-OrientStar00:57:41 (4) [20]cнят206-40
7184Кисиль Олег1968мс Chachatimeн/с01:08:20 (4) [20]206-40
8185Барабанов Андрей1972OneGo01:24:38 (7) [14]н/с148-46
9181 0 РЕЗЕРВн/сн/с

М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М55

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 19.07.2022 20.07.2022 Сумма Место Отставание
1619Горев Кирилл1963O-Site00:20:30 (1) [30]00:24:51 (1) [30]601
2621Пьянков Владимир1962Петровское00:22:24 (2) [28]00:25:09 (2) [28]562-4
3615Гуреев Максим1963 Балтийский берег00:24:39 (4) [20]00:30:35 (3) [25]453-15
4623Новокшенов Дмитрий1966кмс NORD WEST00:23:59 (3) [25]00:38:08 (5) [18]434-17
