ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

XL, 10 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 41)       3( 46)       4( 39)       5( 47)       6( 38)       7( 48)       8( 49)       9( 50)      10( 51)   
   1 Зноев Николай             КУЗЬМОЛОВО           КМС    20 1985 00:12:32   +00:00      1       0:39(  3)    1:00(  1)    1:43(  2)    1:13(  1)    1:12(  2)    0:43(  1)    0:39(  1)    1:41(  1)    1:18(  1)    1:03(  1) 
   2 Хватов Алексей                                        40      00:13:08   +00:36      2       0:28(  1)    1:02(  2)    1:28(  1)    1:14(  2)    1:05(  1)    0:49(  2)    0:39(  1)    1:58(  2)    1:31(  3)    1:38(  7) 
   3 Барский Павел             ALKO-STOP            МС     38 1986 00:14:59   +02:27      3       0:41(  4)    1:15(  4)    1:53(  4)    1:25(  4)    1:29(  4)    0:56(  4)    0:39(  1)    2:13(  3)    1:30(  2)    1:23(  3) 
   4 Бусыгин Олег                                          43      00:15:00   +02:28      4       0:31(  2)    1:04(  3)    1:44(  3)    1:17(  3)    1:19(  3)    0:49(  2)    0:52(  4)    2:37(  7)    1:36(  4)    1:29(  5) 
   5 Кульбачко Ольга                                       35      00:18:16   +05:44      5       1:03(  6)    1:23(  5)    2:09(  5)    3:00(  9)    1:38(  6)    1:12(  6)    0:57(  7)    2:20(  4)    1:36(  4)    1:14(  2) 
   6 Матвеев Владимир          Istoc                I       1 1988 00:18:35   +06:03      6       1:17(  9)    1:28(  6)    2:19(  6)    1:30(  5)    1:37(  5)    1:12(  6)    1:08(  9)    2:52(  9)    1:41(  6)    1:23(  3) 
   7 Григорьева Александра     Istoc                I       6 1998 00:18:43   +06:11      7       1:11(  8)    1:36(  8)    2:22(  7)    1:34(  6)    1:57(  7)    1:08(  5)    0:56(  6)    2:35(  6)    1:49(  8)    1:37(  6) 
   8 Есина Елена               Лидер                КМС    12 1980 00:21:32   +09:00      8       0:52(  5)    1:34(  7)    2:38(  8)    1:42(  7)    3:30(  9)    2:04(  9)    0:54(  5)    2:22(  5)    1:47(  7)    1:45(  8) 
   9 Севастьянова Наталья      Респ. Карелия, лично         3 1963 00:22:24   +09:52      9       1:04(  7)    2:03(  9)    3:04(  9)    2:14(  8)    2:15(  8)    1:18(  8)    0:57(  7)    2:50(  8)    2:37(  9)    2:02(  9) 
Главный судья                                   
Главный секретарь