О-среда 25
Хэллоуин (18+)
31 октября 2018, Фонтаны

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

XL, 18 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)   
   1 Гришман Денис             Лидер                МС     10 1981 00:31:29   +00:00      1       2:33( 31)(  4)    2:06( 32)(  1)    0:53( 33)(  1)    1:11( 34)(  1)    0:46( 35)(  1)    2:21( 36)(  1)    1:20( 37)(  1)    1:11( 38)(  1)    0:55( 39)(  1)    1:36( 40)(  1)    1:58( 41)(  2)    1:14( 42)(  2)    1:56( 43)(  1)    3:08( 44)(  3)    3:04( 45)(  1)    1:31( 46)(  1)    1:43( 47)(  1)    0:48( 48)(  1) 
   2 Йордан Айвар              Лидер                КМС    12 1987 00:38:47   +07:18      2       1:30( 31)(  2)    2:17( 32)(  2)    1:04( 33)(  2)    1:27( 34)(  2)    1:05( 35)(  2)    2:45( 36)(  2)    1:22( 37)(  2)    1:27( 38)(  2)    2:38( 39)(  2)    7:16( 40)(  3)    1:54( 41)(  1)    0:44( 42)(  1)    2:21( 43)(  2)    1:30( 44)(  1)    3:33( 45)(  2)    1:46( 46)(  2)    1:44( 47)(  2)    0:58( 48)(  2) 
   3 Сандальнев Андрей         OneGo                МС      9 1967 00:57:43   +26:14      3       1:57( 31)(  3)    3:03( 32)(  3)    1:27( 33)(  3)    2:12( 34)(  3)    1:55( 35)(  3)    3:35( 36)(  3)    1:43( 37)(  3)    4:02( 38)(  3)    5:11( 39)(  3)    4:50( 40)(  2)    4:48( 41)(  3)    1:43( 42)(  3)    4:20( 43)(  3)    2:05( 44)(  2)    4:56( 45)(  3)    3:58( 46)(  3)    2:17( 47)(  3)    1:14( 48)(  3) 
   4 Хватов Алексей            Лидер                КМС    11 1994                               1:29( 31)(  1) 
   5 Барский Павел                                         14                                    3:32( 31)(  5) 

L, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 48)       2( 47)       3( 44)       4( 32)       5( 34)       6( 35)       7( 37)       8( 36)       9( 33)      10( 31)      11( 49)   
   1 Кусакина Анастасия        Петрозаводск, лично          8 1985 00:33:21   +00:00      1       1:38( 48)(  1)    2:31( 47)(  5)    5:37( 44)(  7)    1:47( 32)(  1)    3:07( 34)(  1)    2:40( 35)(  6)    3:59( 37)(  3)    1:53( 36)(  2)    2:21( 33)(  1)    5:32( 31)(  5)    1:12( 49)(  2) 
   2 Печерин Михаил            OneGo                I       1 1968 00:34:42   +01:21      2       1:56( 48)(  2)    1:20( 47)(  1)    3:45( 44)(  1)    4:55( 32)(  7)    4:03( 34)(  3)    1:41( 35)(  1)    2:43( 37)(  1)    1:43( 36)(  1)    2:40( 33)(  3)    7:38( 31)(  6)    1:06( 49)(  1) 
   3 Печерина Наталья          OneGo                        2 1967 00:37:08   +03:47      3       2:37( 48)(  6)    2:26( 47)(  3)    4:37( 44)(  3)    4:11( 32)(  5)    4:44( 34)(  7)    2:32( 35)(  5)    3:46( 37)(  2)    2:09( 36)(  4)    3:22( 33)(  6)    3:22( 31)(  2)    1:56( 49)(  5) 
   4 Смирнова Надежда          Респ. Карелия, лично         3 1963 00:37:26   +04:05      4       2:34( 48)(  5)    2:41( 47)(  6)    4:27( 44)(  2)    4:26( 32)(  6)    4:34( 34)(  5)    2:30( 35)(  3)    4:11( 37)(  4)    2:09( 36)(  4)    3:13( 33)(  5)    3:32( 31)(  3)    1:43( 49)(  4) 
   5 Севастьянова Наталья      Респ. Карелия, лично         4 1963 00:41:32   +08:11      5       2:11( 48)(  4)    2:42( 47)(  7)    5:02( 44)(  5)    2:05( 32)(  3)    4:03( 34)(  3)    2:30( 35)(  3)    7:17( 37)(  7)    1:58( 36)(  3)    3:02( 33)(  4)    7:44( 31)(  7)    1:40( 49)(  3) 
   6 Есина Елена               Лидер                КМС     5 1980 00:41:35   +08:14      6       3:51( 48)(  7)    2:27( 47)(  4)    5:26( 44)(  6)    2:20( 32)(  4)    3:47( 34)(  2)    1:43( 35)(  2)    5:23( 37)(  6)    6:01( 36)(  6)    2:39( 33)(  2)    2:58( 31)(  1)    2:39( 49)(  7) 
   7 Ковалев Роман             Петрозаводск, лично          6 1985 00:48:49   +15:28      7       2:03( 48)(  3)    2:14( 47)(  2)    5:00( 44)(  4)    1:57( 32)(  2)    4:38( 34)(  6)    9:15( 35)(  7)    4:43( 37)(  5)    6:24( 36)(  7)    4:32( 33)(  7)    4:59( 31)(  4)    2:05( 49)(  6) 

M, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 49)       2( 31)       3( 33)       4( 32)       5( 44)       6( 50)       7( 48)   
   1 Петухов Роман             Лидер                        7 2010 00:33:49   +00:00      1       2:21( 49)(  1)    4:31( 31)(  1)    7:30( 33)(  1)    3:35( 32)(  1)    3:33( 44)(  1)    6:18( 50)(  1)    2:24( 48)(  1) 
Главный судья                                   Петухов А.Л.
Главный секретарь                               Матвеев А.И.