Осенний кросс МУ СШОР №2
18 октября 2018, ст Юность

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

НП 1-2 Ж, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Мокринская Валерия        Лидер                IIIю  140 2008 00:03:04,4    1 
   2 Кукушкина Ксения          Баженова Е.Л         IIю    94 2007 00:03:11,1    2 
   3 Максименко Олеся          Istoc                       43 2007 00:03:25,4    3 
   4 Кукушкина Алена           Helter               IIIю    2 2005 00:03:25,7    4 
   5 Глазунова Ксения          Лидер                IIIю  121 2008 00:03:28,3    5 
   6 Соколова Олеся            Карелия X            IIIю  106 2006 00:03:33,4    6 
   7 Козлова Александра        Баженова Е.Л         Iю     93 2008 00:03:34,0    7 
   8 Осина Варвара             Istoc                       59 2008 00:03:35,1    8 
   9 Курочкина Юлия            Istoc                IIIю   36 2004 00:03:52,4    9 
  10 Хаакана Агафья            Istoc                       82 2007 00:03:53,6   10 
  11 Серова Вероника           Лидер                IIIю  176 2010 00:03:57,5   11 
  12 Хабибулина Олеся          Лидер                IIIю  183 2006 00:04:01,6   12 
  13 Нестерова Ирина           Istoc                IIIю   54 2008 00:04:10,0   13 
  14 Романенко Лилия           Лидер                      174 2011 00:04:46,8   14 
  15 Филенко Мария             Карелия X                  110 2010 00:06:38,2   15 

УТ 1-4 Ж, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Бессараб Ксения           Лидер                IIIю  117 2005 00:03:03,2    1 
   2 Жирина Екатерина          Istoc                Iю     26 2007 00:03:03,8    2 
   3 Круць Елизавета           Лидер                IIIю  135 2007 00:03:10,7    3 
   4 Степанова Софья           Карелия X            II    107 2003 00:03:13,4    4 
   5 Сотина Елизавета          Istoc                Iю     79 2006 00:03:14,2    5 
   6 Зелемоткина Елена         Карелия X            I     102 2003 00:03:14,6    6 
   7 Суомолайнен Елена         Баженова Е.Л         Iю     99 2004 00:03:16,2    7 
   8 Мякинен Виктория          Istoc                Iю     49 2007 00:03:22,3    8 
   9 Федорова Ксения           Карелия X            II    109 2005 00:03:27,3    9 
  10 Дурягина Софья            Лидер                Iю    125 2007 00:03:28,8   10 
  11 Ляшевская Дарья           Карелия X            III   103 2005 00:03:42,0   11 
  12 Прокопенко Милана         Istoc                IIIю   66 2007 00:03:53,3   12 
  13 Ридаль Екатерина          Istoc                I      69 2002 00:03:58,3   13 
  14 Ананьева Ксения           Лидер                IIIю  114 2007 00:04:08,4   14 

НП 1-2 М, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Смирнов Алексей           Istoc                III    27 2005 00:03:52,2    1 
   2 Соколов Егор              Трифанов Г.В.              190 2006 00:03:56,7    2 
   3 Трегубов Максим           Лидер                IIю   181 2009 00:04:01,0    3 
   4 Шевчук Тимур              Istoc                IIю    85 2008 00:04:01,8    4 
   5 Ридаль Константин         Istoc                       70 2009 00:04:21,7    5 
   6 Прокофьев Максим          Istoc                       67 2005 00:04:22,1    6 
   7 Меркулов Максим           Трифанов Г.В.              189 2009 00:04:23,4    7 
   8 Понедельник Ярослав       Баженова Е.Л         IIю    98 2007 00:04:27,6    8 
   9 Минкин Павел              Баженова Е.Л         Iю     95 2008 00:04:28,8    9 
  10 Назаров Федор             Лидер                      143 2008 00:04:29,1   10 
  11 Линьков Савелий           Лидер                      136 2010 00:04:30,5   11 
  12 Трифанов Роман            Лидер                IIIю  182 2007 00:04:33,9   12 
  13 Кауров Максим             Istoc                       32 2006 00:04:34,2   13 
  14 Каверин Андрей            Istoc                IIю    31 2008 00:04:35,2   14 
  15 Сазонов Павел             Istoc                       72 2007 00:04:41,4   15 
  16 Беляков Иван              Лидер                IIIю  116 2009 00:04:47,4   16 
  17 Ященко Евгений            Istoc                       87 2006 00:04:48,4   17 
  18 Наумов Ярослав            Istoc                IIIю   53 2010 00:04:49,4   18 
  19 Никитин Максим            Istoc                       55 2008 00:04:49,6   19 
  20 Щелупанов Иван            Istoc                IIIю   86 2006 00:04:54,0   20 
  21 Осин Иван                 Istoc                IIIю   57 2009 00:04:56,6   21 
  22 Наумов Илья               Istoc                IIIю   52 2006 00:04:57,0   22 
  23 Ремезов Ярослав           Helter               IIIю    3 2007 00:05:00,6   23 
  24 Назаров Матвей            Лидер                      142 2011 00:05:01,3   24 
  25 Харитонов Марк            Helter                      10 2008 00:05:03,8   25 
  26 Егоров Роман              Istoc                IIIю   25 2007 00:05:07,6   26 
  27 Кириллов Георгий          Лидер                      129 2007 00:05:08,6   27 
  28 Шишкин Эрик               Helter                      11 2007 00:05:10,5   28 
  29 Гаврилов Константин       Istoc                II     20 2010 00:05:15,0   29 
  30 Юлинен Добрыня            Лидер                      185 2008 00:05:17,6   30 
  31 Драчёв Роман              Трифанов Г.В.              191 2007 00:05:26,4   31 
  32 Швед Денис                Istoc                IIю    84 2010 00:05:31,3   32 
  33 Суви Захар                Лидер                      178 2011 00:05:34,0   33 
  34 Дурягин Георгий           Лидер                      124 2011 00:05:35,1   34 
  35 Налобин Александр         Ориентир             IIIю  188 2009 00:05:42,2   35 
  36 Мизарев Александр         Лидер                IIIю  139 2008 00:05:44,8   36 
  37 Булыгин Дмитрий           Istoc                IIIю   21 2009 00:05:57,2   37 
  38 Востряков Максим          Лидер                      119 2010 00:06:05,2   38 
  39 Строганов Ричард          Istoc                IIIю   80 2010 00:06:16,5   39 
  40 Петухов Роман             Лидер                      171 2010 00:06:19,6   40 
  41 Бочков Михаил             Лидер                      118 2008 00:06:30,0   41 
  42 Шаров Игнат               Istoc                Iю     22 2010 00:06:30,3   42 
  43 Куриков Родион            Istoc                III    12 2011 00:06:51,1   43 
  44 Сумкин Тимофей            Helter                       8 2005 00:06:53,2   44 
  45 Баранов Елисей            Istoc                       14 2010 00:06:53,6   45 
  46 Сюккалов Кирилл           Helter               IIIю    9 2008 00:06:58,6   46 
  47 Степанов Максим           Helter                       6 2007 00:07:00,0   47 
  48 Стариков Михаил           Helter                       5 2009 00:08:32,6   48 
  49 Скопин Роман              Helter                       4 2009 00:10:22,3   49 

УТ 1-4 М, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Федоров Андрей            Карелия X            I     108 2002 00:03:19,5    1 
   2 Кириллов Александр        Баженова Е.Л         III    91 2004 00:03:21,0    2 
   3 Ершов Леонид              Карелия X                  101 2005 00:03:26,0    3 
   4 Прокофьев Денис           Карелия X            II    104 2005 00:03:39,0    4 
   5 Прокопенко Артур          Istoc                Iю     65 2006 00:03:42,7    5 
   6 Зубов Сергей              Лидер                I     126 2007 00:03:42,8    6 
   7 Клевцов Егор              Баженова Е.Л         Iю     92 2005 00:03:45,8    7 
   8 Николаев Михаил           Баженова Е.Л         Iю     97 2006 00:03:51,2    8 
   9 Мартынов Алексей          Istoc                Iю     44 2005 00:03:53,0    9 
  10 Геттоев Никита            Баженова Е.Л         Iю     89 2006 00:03:58,3   10 
  11 Линьков Степан            Лидер                IIIю  137 2006 00:04:00,1   11 
  12 Андреев Иван              Istoc                II     16 2005 00:04:01,6   12 
  13 Федотов Иван              Баженова Е.Л         Iю    100 2007 00:04:10,0   13 
  14 Сарконен Евгений          Карелия X            II    105 2004 00:04:14,6   14 
  15 Нажеев Арсений            Баженова Е.Л         Iю     96 2006 00:04:16,6   15 
  16 Попович Владислав         Istoc                IIIю   63 2006 00:04:18,4   16 
  17 Денисов Дмитрий           Helter               IIю     1 2005 00:04:30,4   17 
  18 Алов Сергей               Istoc                IIю    13 2006 00:04:41,2   18 
  19 Меликов Иван              Istoc                Iю     46 2006 00:04:42,3   19 
  20 Миккоев Павел             Istoc                IIю    47 2005 00:04:50,8   20 

Т5, М 1,5, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС    186 1986 00:01:26,7 00:04:34,7    1 
   2 Титов Никита              Лидер                I     180 2004 00:01:26,8 00:05:07,5    2 
   3 Новожилов Максим          Лидер                I     144 2004 00:01:27,8 00:05:32,7    3 

Т5,СС Ж 3, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Русакова Александра       Лидер                МС    175 1999 00:03:44,2 00:07:40,4 00:11:26,3    1 
   2 Мусатова Диана            Istoc                КМС    48 2003 00:03:52,6 00:07:57,3 00:11:46,7    2 
   3 Соколова Екатерина        Лидер                КМС   177 2003 00:03:51,7 00:07:56,8 00:12:05,1    3 
   4 Холманских Надежда        Istoc                КМС    83 2001 00:03:55,0 00:08:10,4 00:12:10,3    4 
   5 Мартышевская Злата        Istoc                Iю     45 2005 00:04:49,5 00:10:03,6 00:14:39,3    5 
   6 Лазарева Эмилия           Istoc                Iю     37 2004 00:04:48,6 00:10:02,8 00:14:40,3    6 
   7 Йордан Анна               Istoc                      193 1984 00:04:44,0 00:09:45,3 00:14:41,6    7 
   8 Мякинен Юлия              Istoc                II     50 2004 00:04:57,4 00:10:08,6 00:14:49,0    8 
   9 Григорьева Александра     Istoc                I      23 1998 00:04:40,2 00:09:54,2 00:15:05,4    9 

Т5,СС М 5, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Петров Виктор             Лидер                I     170 2002 00:03:32,2 00:07:11,5 00:10:56,6 00:14:30,5 00:17:58,7    1 
   2 Мясников Елисей           Лидер                Iю    141 2003 00:03:33,2 00:07:09,6 00:10:57,3 00:14:28,0 00:18:01,4    2 
   3 Коровкин Григорий         Лидер                I     131 2002 00:03:32,6 00:07:10,1 00:10:56,0 00:14:38,2 00:18:12,8    3 
   4 Голубев Михаил            Лидер                КМС   122 2001 00:03:40,0 00:07:30,4 00:11:19,4 00:15:13,1 00:18:50,6    4 
   5 Мартынов Максим           Лидер                I     138 2002 00:03:40,4 00:07:30,9 00:11:20,5 00:15:14,0 00:18:55,1    5 
   6 Ройтбурд Дан              Лидер                I     173 2002 00:03:36,0 00:07:27,0 00:11:26,8 00:15:34,1 00:19:19,6    6 
   7 Вокулов Олег              KR                   I      88 1980 00:03:41,0 00:07:27,6 00:11:21,2 00:15:22,1 00:19:21,6    7 
   8 Потапов Денис             Лидер                I     172 2003 00:03:35,0 00:07:26,3 00:11:25,7 00:15:32,3 00:19:27,2    8 
   9 Йордан Айвар              Лидер                КМС   127 1987 00:03:39,3 00:07:29,4 00:11:34,6 00:15:47,8 00:19:49,2    9 
  10 Петухов Андрей            Лидер                      194 1979 00:03:45,7 00:07:47,2 00:11:50,8 00:15:56,6 00:19:56,2   10 
  11 Ананьев Дмитрий           Лидер                      192      00:03:53,2 00:07:53,5 00:11:55,1 00:16:00,4 00:19:56,8   11 
  12 Салмио Роман              Istoc                I      73 2002 00:03:53,8 00:07:48,6 00:11:47,4 00:15:58,4 00:20:01,1   12 
  13 Калганов Денис            Лидер                III   128 2004 00:03:59,3 00:08:08,0 00:12:23,6 00:16:46,3 00:21:04,2   13 
  14 Дорошин Владимир          Istoc                I      24 2004 00:04:28,3 00:09:05,8 00:13:28,2 00:17:44,7 00:21:44,2   14 
  15 Боровик Арсений           Istoc                III    19 2003 00:04:29,2 00:09:05,0 00:13:40,6 00:18:00,7 00:21:50,4   15 
  16 Носов Кирилл              Istoc                II     56 2004 00:04:27,7 00:09:06,6 00:13:41,6 00:18:12,0 00:22:41,3   16 
Главный судья                                   Михалко И.А.
Главный секретарь                               Матвеев А.И.