Клубный Кубок Карелии 2018. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 О - КЛАСС 1 О - КЛАСС 2 Ж70

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 Сумма Место Отставание
1405САЛАМАТОВДМИТРИЙ2008СШ №102 Москва00:06:15 (1) [30]00:14:33 (3) [25]00:18:25 (2) [28]831
2330ПАЛАМАРЧУКФЕДОР2008Москомпас-Ориента Масный00:10:27 (3) [25]00:12:46 (1) [30]00:22:23 (5) [18]732-10
3116КАВЕРИНАНДРЕЙ2008Istoc00:10:03 (2) [28]00:17:02 (5) [18]00:19:23 (3) [25]713-12
4409СМИРНОВИЛЬЯ2008СШ №102 Москва00:12:12 (4) [20]00:14:11 (2) [28]00:21:13 (4) [20]684-15
5290ПАХНИНИГОРЬ2008МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:13:01 (5) [18]00:16:01 (4) [20]00:23:03 (6) [16]545-29
6407СЕРГУШИНЕГОР2009 СШ №102 Москваснят00:18:50 (6) [16]00:16:59 (1) [30]466-37
7403ЛЕВАДАКИРИЛЛ2008СШ №102 Москва00:23:09 (9) [10]00:22:11 (7) [14]00:23:46 (8) [12]367-47
8279ДАВЫДОВЕГОР2008МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:21:07 (8) [12]00:25:06 (8) [12]00:25:05 (10) [8]328-51
9508ГАББАСОВМАТВЕЙ2008Лидер00:13:54 (6) [16]снят00:24:45 (9) [10]269-57
10144ШВЕДДЕНИС2010Istoc00:28:07 (12) [4]00:45:20 (19) [1]00:23:31 (7) [14]1910-64
11196ЮСУПОВКОРНЕЙ2010 КУЗЬМОЛОВО00:17:22 (7) [14]снятснят1411-69
12129ОСИНИВАН2009Istoc00:41:35 (16) [1]00:26:03 (9) [10]00:31:28 (13) [3]1411-69
13207БЕЛЯКОВИВАН2009Лидер00:26:09 (10) [8]00:36:39 (13) [3]00:40:50 (19) [1]1213-71
14110БУЛЫГИНДМИТРИЙ2009Istoc00:27:06 (11) [6]00:39:15 (16) [1]00:30:55 (12) [4]1114-72
15507ЕЛИСЕЕВИВАН2010 Олимп Карелияснят00:32:00 (10) [8]00:32:12 (14) [2]1015-73
16398БОЛОТСКИХПЕТР2008СШ №102 Москва00:28:14 (13) [3]00:36:24 (12) [4]00:34:03 (16) [1]816-75
17141СТРОГАНОВРИЧАРД2010Istoc00:46:27 (17) [1]00:43:29 (18) [1]00:30:31 (11) [6]816-75
18509ТРЕГУБОВМАКСИМ2009Лидерснят00:36:03 (11) [6]00:34:46 (17) [1]718-76
19404ЛЕВАДАПАВЕЛ2010 СШ №102 Москва00:34:28 (14) [2]00:43:23 (17) [1]00:58:47 (21) [1]419-79
20142ФИЛИНДАНИЛ2008Istoc00:50:57 (18) [1]00:37:41 (14) [2]00:41:58 (20) [1]419-79
21422УСАЧЕВРОМАН2008СШ Тверь Мешкова00:39:39 (15) [1]00:38:45 (15) [1]00:33:22 (15) [1]321-80
22125НАУМОВЯРОСЛАВ2010Istoc00:52:06 (19) [1]снят00:39:04 (18) [1]222-81
23145ШЕВЧУКТИМУР2008Istoc

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 О - КЛАСС 1 О - КЛАСС 2 Ж70

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 Сумма Место Отставание
1210ВОКУЛОВАМИЛАНА2008 Лидер00:09:14 (2) [28]00:16:05 (1) [30]00:18:14 (1) [30]881
2181ЦВЕТКОВАМАРГАРИТА2009Ингрия МБУ ВСШОР00:13:03 (5) [18]00:16:37 (2) [28]00:21:21 (3) [25]712-17
3428ВАХИТОВАЕКАТЕРИНА2008Балтийский берег ЭКРАН00:08:28 (1) [30]00:31:34 (8) [12]00:19:51 (2) [28]703-18
4357ГЛАЗУНОВАКСЕНИЯ2008Ориентир00:09:55 (3) [25]00:35:49 (9) [10]00:30:35 (7) [14]494-39
5506ЧЕРНЕНКОЕСЕНИЯ2012 Хабаровск00:14:23 (7) [14]00:26:12 (3) [25]00:36:37 (9) [10]494-39
6328НИКУЛИНАУЛЬЯНА2010 Москомпас-Ориента Масный00:11:14 (4) [20]00:36:50 (10) [8]00:23:25 (4) [20]486-40
7327НИКУЛИНАТАИСИЯ2008Москомпас-Ориента Масный00:15:20 (8) [12]00:29:42 (7) [14]00:28:50 (5) [18]447-44
8209ВОКУЛОВАЛЕЯ2009 Лидерснят00:27:34 (5) [18]00:29:30 (6) [16]348-54
9505ЧЕРНОВАВАРВАРА2010 Ориентир00:15:58 (10) [8]00:26:21 (4) [20]снят289-60
10305ГУРСКАЯАЛЕКСАНДРА2012 Москомпас-Ориента Масный00:23:36 (13) [3]00:28:03 (6) [16]00:42:37 (13) [3]2210-66
11180ФОМЕНКОВАЕЛИЗАВЕТА2008Ингрия МБУ ВСШОР00:13:29 (6) [16]снят00:37:30 (11) [6]2210-66
12413КОВАЛЕВАОЛЬГА2010СШ Тверь Мешкова00:16:38 (11) [6]снят00:34:21 (8) [12]1812-70
13460ШМЕЛЁВАСОФЬЯ2011 Ювента ШАА00:15:33 (9) [10]снят00:37:27 (10) [8]1812-70
14127НЕСТЕРОВАИРИНА2008Istoc00:16:38 (11) [6]снят00:41:01 (12) [4]1014-78

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 О - КЛАСС 1 О - КЛАСС 2 Ж70

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 Сумма Место Отставание
1456УСПЕНСКИЙАРТЁМ2006Ювента ШАА00:07:40 (1) [30]00:13:02 (1) [30]00:12:41 (2) [28]881
2406САЛАМАТОВАЛЕКСЕЙ2007СШ №102 Москва00:07:51 (3) [25]00:13:43 (2) [28]00:14:53 (6) [16]692-19
3217ЗУБОВСЕРГЕЙ2007Лидер00:07:44 (2) [28]00:14:02 (5) [18]00:13:13 (4) [20]663-22
4383ПАВЛОВСКИЙГЛЕБ2006СДЮСШОР Балтийский берег00:08:10 (4) [20]00:13:43 (2) [28]00:14:15 (5) [18]663-22
5350ШЕПИТЬКОДАНИЭЛЬ2006Москомпас-Ориента Масный00:08:53 (7) [14]00:14:01 (4) [20]00:12:21 (1) [30]645-24
6134ПРОКОПЕНКОАРТУР2006Istoc00:09:43 (9) [10]00:15:29 (6) [16]00:13:09 (3) [25]516-37
7252МОРДИРОСМИХАИЛ2006МГУ00:08:11 (5) [18]00:20:20 (15) [1]00:16:33 (8) [12]317-57
8292СОКОЛОВЕГОР2006МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:08:18 (6) [16]00:17:49 (11) [6]00:17:04 (10) [8]308-58
9382КОТЕНЕВАЛЕКСАНДР2006СДЮСШОР Балтийский берег00:09:24 (8) [12]00:18:01 (12) [4]00:15:33 (7) [14]308-58
10104АЛОВСЕРГЕЙ2006Istoc00:16:17 (25) [1]00:16:31 (7) [14]00:20:34 (15) [1]1610-72
11293СУДАРИКОВПАВЕЛ2006МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:12:29 (20) [1]00:17:42 (10) [8]00:18:12 (11) [6]1511-73
12444ДОРОГУНЦЕВМИХАИЛ2006Ювента ШАА00:11:00 (13) [3]снят00:16:50 (9) [10]1312-75
13183ЦЕПЛЯЕВАНДРЕЙ2007Ингрия МБУ ВСШОР00:12:48 (21) [1]00:16:36 (8) [12]снят1312-75
14408СЕРДЮКОВТИМОФЕЙ2007СШ №102 Москва00:13:47 (22) [1]00:17:02 (9) [10]00:21:43 (20) [1]1214-76
15130ПОЛЕЩУКПАВЕЛ2006Istoc00:09:54 (10) [8]00:22:09 (19) [1]00:19:33 (14) [2]1115-77
16265КУБАРЕВЕГОР2007МосКомпас00:10:13 (11) [6]00:27:00 (25) [1]00:29:46 (24) [1]816-80
17334РУБЕНИДАНИИЛ2006Москомпас-Ориента Масный00:10:56 (12) [4]00:19:09 (13) [3]00:30:08 (26) [1]816-80
18260АНАШКИНИВАН2006МосКомпас00:12:20 (19) [1]00:20:34 (17) [1]00:18:33 (12) [4]618-82
19454СМЕХОВНИКОЛАЙ2007 Ювента ШАА00:11:12 (14) [2]00:19:41 (14) [2]00:24:02 (21) [1]519-83
20415КРУТОВМАКСИМ2006СШ Тверь Мешковаснят00:26:25 (23) [1]00:19:09 (13) [3]420-84
21246ТРИФОНОВРОМАН2007Лидер00:19:25 (27) [1]00:20:32 (16) [1]00:36:51 (30) [1]321-85
22249КНОТЬКОАЛЕКСЕЙ2007МГУ00:12:05 (18) [1]00:25:35 (22) [1]00:25:11 (22) [1]321-85
23273ШУМСКИЙДЕНИС2006МосКомпас00:22:09 (30) [1]00:46:57 (33) [1]00:25:47 (23) [1]321-85
24113ЕГОРОВРОМАН2007Istoc00:27:32 (32) [1]00:32:22 (29) [1]00:42:15 (33) [1]321-85
25295ТРЕТЬЯКОВТИМОФЕЙ2007МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:26:53 (31) [1]01:16:53 (36) [1]00:21:33 (18) [1]321-85
26320КОВАЛЕВАЛЕКСАНДР2007СШ №102 Москва00:11:53 (16) [1]00:23:03 (20) [1]00:20:55 (16) [1]321-85
27386СТРУГОВЩИКОВАРТЕМ2006СДЮСШОР Балтийский берег00:14:03 (23) [1]00:31:57 (28) [1]00:31:12 (27) [1]321-85
28397БОЛОТНОВЕГОР2006СШ №102 Москва00:14:07 (24) [1]00:23:53 (21) [1]00:33:43 (29) [1]321-85
29399ВЕРБИЦКИЙВЛАДИСЛАВ2006 СШ №102 Москва00:31:57 (33) [1]00:26:33 (24) [1]00:21:36 (19) [1]321-85
30402КУЧЕРЕНКОЕГОР2007СШ №102 Москва00:35:34 (34) [1]00:29:11 (27) [1]00:32:22 (28) [1]321-85
31410ТРИФИЛЕНКОВПАВЕЛ2007СШ №102 Москва00:12:02 (17) [1]00:22:07 (18) [1]00:21:06 (17) [1]321-85
32418ЛАПКИНДАНИИЛ2006СШ Тверь Мешкова00:21:47 (29) [1]00:43:24 (31) [1]00:40:21 (32) [1]321-85
33136РЯБЧУКИВАН2007Istoc00:18:52 (26) [1]00:48:20 (34) [1]00:30:05 (25) [1]321-85
34146ЩЕЛУПАНОВИВАН2006Istoc00:19:45 (28) [1]00:37:24 (30) [1]00:42:52 (34) [1]321-85
35326НИЖЕГОРОДОВДАНИЛ2006Москомпас-Ориента Масный00:11:52 (15) [1]00:28:09 (26) [1]снят235-86
36512ЗАБОРОВСКИЙНИКИТА2005 Москомпас-Ориента Масный00:44:40 (32) [1]00:37:24 (31) [1]235-86
37126НАУМОВИЛЬЯ2006Istocснят00:50:51 (35) [1]00:44:30 (35) [1]235-86
385130 РЕЗЕРВ
395140 РЕЗЕРВ
405150 РЕЗЕРВ

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 О - КЛАСС 1 О - КЛАСС 2 Ж70

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 Сумма Место Отставание
1199ЮСУПОВААНАСТАСИЯ2007КУЗЬМОЛОВО00:08:25 (1) [30]00:14:30 (1) [30]00:12:48 (1) [30]901
2511КОНОНОВААЛЁНА2007СДЮСШОР Балтийский берег00:10:05 (2) [28]00:18:33 (5) [18]00:14:15 (2) [28]742-16
3380КОЛТУНОВААНАСТАСИЯ2007СДЮСШОР Балтийский берег00:14:29 (5) [18]00:18:00 (3) [25]00:14:17 (3) [25]683-22
4114ЖИРИНАЕКАТЕРИНА2007Istoc00:17:07 (9) [10]00:16:41 (2) [28]00:17:54 (4) [20]584-32
5212ГОГИНАДАРЬЯ2007Лидер00:11:23 (3) [25]00:21:37 (7) [14]00:17:56 (5) [18]575-33
6139СОТИНАЕЛИЗАВЕТА2006Istoc00:15:24 (7) [14]00:18:08 (4) [20]00:20:58 (6) [16]506-40
7224КРУЦЬЕЛИЗАВЕТА2007Лидер00:13:39 (4) [20]00:36:10 (12) [4]00:31:19 (10) [8]327-58
8123МЯКИНЕНВИКТОРИЯ2007Istoc00:15:21 (6) [16]00:19:35 (6) [16]снят327-58
9182ЦВЕТКОВАЕЛИЗАВЕТА2007Ингрия МБУ ВСШОР00:21:20 (11) [6]00:23:27 (8) [12]00:24:20 (7) [14]327-58
10275ВОСТРИКОВАСТАНИСЛАВА2006МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:16:24 (8) [12]00:33:58 (11) [6]00:31:42 (11) [6]2410-66
11133ПРОКОПЕНКОМИЛАНА2007Istoc00:21:39 (13) [3]00:27:52 (9) [10]00:30:51 (9) [10]2311-67
12414КОНКИНАОЛЬГА2006СШ Тверь Мешкова00:19:51 (10) [8]00:40:57 (13) [3]00:29:43 (8) [12]2311-67
13215ДУРЯГИНАСОФЬЯ2007Лидер00:21:26 (12) [4]00:31:39 (10) [8]00:38:34 (13) [3]1513-75
14441ВДОВЕНКОАНАСТАСИЯ2006Ювента ШАА00:25:09 (14) [2]00:43:12 (14) [2]00:50:53 (14) [2]614-84
15510ИВАНОВА-ДАЛЬКРИСТИНА2006 Москомпас-Ориента Масныйснятснят00:37:37 (12) [4]415-86
16424УСАЧЕВАМАРИЯ2006СШ Тверь Мешкова00:34:06 (15) [1]снят01:09:49 (15) [1]216-88

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 О - КЛАСС 1 О - КЛАСС 2 Ж70

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 Сумма Место Отставание
1451МАКСИМЕНКОМИХАИЛ2005Ювента ШАА00:11:25 (1) [30]00:20:48 (2) [28]00:23:37 (1) [30]881
2172КИСИЛЬЛУКА2004Ингрия МБУ ВСШОР00:11:41 (2) [28]00:19:10 (1) [30]00:24:54 (2) [28]862-2
3232НОВОЖИЛОВМАКСИМ2004Лидер00:11:47 (3) [25]00:21:39 (3) [25]00:28:46 (5) [18]683-20
4452САВИЧЕВТИМОФЕЙ2005Ювента ШАА00:12:32 (4) [20]00:22:14 (4) [20]00:36:13 (12) [4]444-44
5291ПЛЕШАНКОВМАКСИМ2004МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:13:49 (6) [16]00:29:46 (12) [4]00:28:41 (4) [20]405-48
6431ДМИТРИЕВСКИЙЮРИЙ2004Балтийский берег ЭКРАН00:13:57 (7) [14]00:59:34 (33) [1]00:25:46 (3) [25]405-48
7243ТИТОВНИКИТА2004Лидер00:16:00 (14) [2]00:22:43 (5) [18]00:28:59 (6) [16]367-52
8128НОСОВКИРИЛЛ2004Istoc00:14:54 (10) [8]00:27:28 (6) [16]00:30:15 (8) [12]367-52
9164БРИЛЛИАНТОВЯН2004Ингрия МБУ ВСШОР00:13:04 (5) [18]00:29:11 (11) [6]00:30:34 (9) [10]349-54
10112ДОРОШИНВЛАДИМИР2004Istoc00:14:45 (8) [12]00:29:58 (13) [3]00:29:46 (7) [14]2910-59
11457ФОМИННИКИТА2004Ювента ШАА00:16:12 (15) [1]00:27:53 (7) [14]00:33:51 (10) [8]2311-65
12184ЯГУНИВАН2004Ингрия МБУ ВСШОР00:14:46 (9) [10]00:28:57 (10) [8]снят1812-70
13198ЮСУПОВАРТЕМ2004КУЗЬМОЛОВО00:15:47 (13) [3]00:28:17 (8) [12]00:40:48 (17) [1]1613-72
14108АНДРЕЕВИВАН2005Istoc00:16:56 (19) [1]00:28:48 (9) [10]00:42:57 (20) [1]1214-76
15231МЯСНИКОВЕЛИСЕЙ2003Лидер00:15:00 (11) [6]00:32:44 (16) [1]00:46:02 (24) [1]815-80
16310ИВАНОВИЛЬЯ2005Москомпас-Ориента Масный00:16:53 (18) [1]00:33:58 (19) [1]00:33:56 (11) [6]815-80
17220КОНДРАТЮКВЛАДИСЛАВ2005Лидер00:16:40 (17) [1]00:30:46 (14) [2]00:37:03 (13) [3]617-82
18378ЗАБЕЛИНМИХАИЛ2005СДЮСШОР Балтийский берег00:15:26 (12) [4]00:34:42 (20) [1]00:54:24 (31) [1]617-82
19288МЕЛЬНИКОВЕГОР2005МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:20:35 (23) [1]00:33:06 (17) [1]00:37:55 (14) [2]419-84
20109БРУСНИЧНИКОВМАТВЕЙ2004Istoc00:18:55 (21) [1]00:33:46 (18) [1]00:39:30 (16) [1]320-85
21111ГОДОВМАКСИМ2005Istoc00:25:42 (29) [1]00:45:39 (26) [1]00:45:55 (23) [1]320-85
22269РАССКАЗОВАЛЕКСАНДР2004МосКомпас00:18:54 (20) [1]00:32:31 (15) [1]00:42:48 (19) [1]320-85
23283КУЗНЕЦОВИВАН2005МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:23:57 (26) [1]00:57:06 (30) [1]00:50:53 (28) [1]320-85
24284ЛЕОНОВАЛЕКСАНДР2005МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:27:24 (31) [1]00:48:47 (28) [1]00:52:49 (30) [1]320-85
25301АМЕЛИНАНТОН2004Москомпас-Ориента Масный00:26:02 (30) [1]00:37:48 (22) [1]00:42:59 (21) [1]320-85
26117ЛЕРИПАВЕЛ2005Istoc00:23:19 (25) [1]00:39:22 (23) [1]01:13:49 (33) [1]320-85
27318КРАСОВСЕРГЕЙ2005Москомпас-Ориента Масный00:24:47 (27) [1]00:45:52 (27) [1]00:45:06 (22) [1]320-85
28331ПАЛАМАРЧУКПЕТР2004Москомпас-Ориента Масный00:25:22 (28) [1]00:49:10 (29) [1]00:50:08 (26) [1]320-85
29119МАРТЫНОВАЛЕКСЕЙ2005Istoc00:22:39 (24) [1]00:39:58 (24) [1]00:50:47 (27) [1]320-85
30365ПРОКОФЬЕВДЕНИС2005Ориентир00:19:18 (22) [1]00:35:07 (21) [1]00:41:21 (18) [1]320-85
31417КУЗНЕЦОВВАЛЕРИЙ2005СШ Тверь Мешкова00:27:33 (32) [1]00:59:16 (31) [1]01:15:08 (34) [1]320-85
32419НЕЧАЕВАЛЕКСЕЙ2005СШ Тверь Мешкова00:34:30 (35) [1]00:59:25 (32) [1]01:09:11 (32) [1]320-85
33274АНИСИМОВАЛЕКСЕЙ2005МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:32:23 (34) [1]снят00:46:59 (25) [1]233-86
34315КОПШАРЬМАКСИМ2005Москомпас-Ориента Масный00:35:32 (36) [1]00:41:05 (25) [1]снят233-86
35120МИККОЕВПАВЕЛ2005Istoc00:28:13 (33) [1]снят00:51:25 (29) [1]233-86
36152АНДРУЩУКДЕНИС2005Балтийский берег - 339снят01:25:44 (34) [1]02:12:55 (35) [1]233-86
37177СМЕТАНИНМАКСИМ2005Ингрия МБУ ВСШОР00:16:19 (16) [1]снят00:38:14 (15) [1]233-86
382860 РЕЗЕРВ
39309ЗАБОРОВСКИЙНИКИТА2005Москомпас-Ориента Масныйснят
405390 РЕЗЕРВ
415400 РЕЗЕРВ
425410 РЕЗЕРВ
435420 РЕЗЕРВ
444010 РЕЗЕРВ
454110 РЕЗЕРВ
461380 РЕЗЕРВ

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 О - КЛАСС 1 О - КЛАСС 2 Ж70

Ж14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 Сумма Место Отставание
1167ЕРИНАМАРИЯ2005Ингрия МБУ ВСШОР00:08:42 (2) [28]00:21:22 (2) [28]00:32:25 (3) [25]811
2429ВАХИТОВААННА2004Балтийский берег ЭКРАН00:09:09 (3) [25]00:23:34 (4) [20]00:30:38 (1) [30]752-6
3458ЧЕРНЫШЕВАВИКТОРИЯ2004Ювента ШАА00:11:19 (6) [16]00:21:05 (1) [30]00:31:40 (2) [28]743-7
4173КУРГУЗКИНАДИАНА2004Ингрия МБУ ВСШОР00:08:31 (1) [30]00:22:17 (3) [25]00:38:25 (6) [16]714-10
5194ТЮЛЕНЕВАТАТЬЯНА2004КУЗЬМОЛОВО00:10:51 (4) [20]00:25:19 (5) [18]00:35:03 (4) [20]585-23
6381КОЛТУНОВАПОЛИНА2004СДЮСШОР Балтийский берег00:11:14 (5) [18]00:31:43 (8) [12]00:35:38 (5) [18]486-33
7389ЮГОВАВИКТОРИЯ2005СДЮСШОР Балтийский берег00:11:44 (8) [12]00:28:00 (6) [16]00:39:53 (7) [14]427-39
8165ДЖУРАЕВАДАРЬЯ2005Ингрия МБУ ВСШОР00:11:32 (7) [14]00:33:27 (12) [4]00:41:33 (10) [8]268-55
9426БРЮЧКОУЛЬЯНА2005Балтийский берег ЭКРАН00:13:53 (12) [4]00:28:55 (7) [14]00:42:45 (11) [6]249-57
10250КНОТЬКОВАРВАРА2004МГУ00:15:24 (15) [1]00:32:47 (9) [10]00:40:58 (8) [12]2310-58
11160САХОВСКАЯНАТАЛИЯ2004Балтийский берег - 33900:13:49 (11) [6]00:33:10 (10) [8]снят1411-67
12223КОРОЛЕВАДАРЬЯ2005Лидер00:13:08 (9) [10]00:49:11 (18) [1]00:57:37 (14) [2]1312-68
13155ГОЛУБЕВАВЕРОНИКА2004Балтийский берег - 33900:16:50 (18) [1]00:46:55 (17) [1]00:41:09 (9) [10]1213-69
14124МЯКИНЕНЮЛИЯ2004Istoc00:14:42 (14) [2]00:33:10 (10) [8]01:00:35 (15) [1]1114-70
15158МАЧЕХИНАДАРЬЯ2004Балтийский берег - 33900:14:17 (13) [3]00:36:24 (13) [3]00:47:46 (12) [4]1015-71
16208БЕССАРАБКСЕНИЯ2005Лидер00:13:16 (10) [8]00:37:52 (15) [1]снят916-72
17368ФЕДОРОВАКСЕНИЯ2005Ориентир00:16:09 (16) [1]00:37:12 (14) [2]00:55:15 (13) [3]617-75
18543ХОМУТОВААЛЁНА2005СШ №102 Москва00:28:00 (21) [1]00:43:46 (16) [1]01:49:08 (18) [1]318-78
19420НОВИКОВАСОФЬЯ2004 СШ Тверь Мешкова00:18:11 (19) [1]01:01:34 (19) [1]01:19:11 (17) [1]318-78
20412АНИКИНАВЛАДИСЛАВА2004СШ Тверь Мешкова00:16:16 (17) [1]снят01:11:34 (16) [1]220-79
21421СОЛОВЬЕВАПОЛИНА2004СШ Тверь Мешкова00:24:07 (20) [1]снятснят121-80
225440 РЕЗЕРВ
235450 РЕЗЕРВ

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 О - КЛАСС 1 О - КЛАСС 2 Ж70

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 Сумма Место Отставание
1162АЛЕКСАНДРОВСТЕПАН2003кмс Ингрия МБУ ВСШОР00:12:33 (1) [30]00:30:48 (3) [25]00:35:26 (1) [30]851
2311ИЛЬЧЕНКОДАНИИЛ2002Москомпас-Ориента Масный00:14:41 (4) [20]00:29:36 (1) [30]00:37:08 (2) [28]782-7
3266ЛАРИНАНАТОЛИЙ2003МосКомпас00:14:12 (2) [28]00:32:04 (4) [20]00:37:54 (3) [25]733-12
4385РОСЛОВДМИТРИЙ2003СДЮСШОР Балтийский берег00:14:48 (5) [18]00:30:31 (2) [28]00:38:06 (4) [20]664-19
5263КОНОВАЛОВМИХАИЛ2003МосКомпас00:14:27 (3) [25]00:34:35 (6) [16]00:47:07 (10) [8]495-36
6427ВАХИТОВИВАН2002Балтийский берег ЭКРАН00:15:07 (6) [16]00:35:34 (9) [10]00:39:38 (5) [18]446-41
7230МАРТЫНОВМАКСИМ2002Лидер00:15:30 (8) [12]00:35:33 (8) [12]00:44:17 (7) [14]387-47
8233ПЕТРОВВИКТОР2002Лидер00:15:46 (10) [8]00:32:38 (5) [18]00:44:31 (8) [12]387-47
9235ПОТАПОВДЕНИС2003Лидер00:15:22 (7) [14]00:35:16 (7) [14]00:48:34 (12) [4]329-53
10176СИДОРОВИЛЬЯ2003кмс Ингрия МБУ ВСШОР00:17:20 (17) [1]00:37:36 (11) [6]00:43:26 (6) [16]2310-62
11166ДЬЯЧКОВИВАН2003Ингрия МБУ ВСШОР00:17:10 (15) [1]00:37:06 (10) [8]00:45:04 (9) [10]1911-66
12221КОРОВКИНГРИГОРИЙ2002Лидер00:15:39 (9) [10]00:49:48 (22) [1]00:51:03 (14) [2]1312-72
13297ЧЕРТКОВМИХАИЛ2003МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:17:44 (19) [1]00:38:48 (13) [3]00:47:43 (11) [6]1013-75
14225КРУЦЬДАНИИЛ2002Лидер00:15:48 (11) [6]00:40:43 (16) [1]00:59:25 (23) [1]814-77
15107АНДРЕЕВСЕМЕН2003кмс Istoc00:17:10 (15) [1]00:38:01 (12) [4]00:54:16 (16) [1]615-79
16344ХРОПОВИВАН2003Москомпас-Ориента Масный00:16:37 (12) [4]00:42:27 (18) [1]00:55:35 (19) [1]615-79
17239РОЙТБУРДДАН2002Лидер00:16:45 (13) [3]00:39:07 (15) [1]00:54:47 (17) [1]517-80
18351ШИЛОВАРТЕМ2002Москомпас-Ориента Масный00:20:04 (22) [1]00:43:18 (20) [1]00:50:26 (13) [3]517-80
19453СИМОНОВДМИТРИЙ2003Ювента ШАА00:17:02 (14) [2]00:38:57 (14) [2]00:57:19 (21) [1]517-80
20106АНДРЕЕВАЛЕКСАНДР2003Istoc00:18:49 (21) [1]00:53:00 (27) [1]00:55:43 (20) [1]320-82
21329ОРЛОВСЕРГЕЙ2003Москомпас-Ориента Масный00:18:45 (20) [1]00:53:30 (28) [1]00:55:30 (18) [1]320-82
22337СКИЦАНСЕМЕН2003Москомпас-Ориента Масный00:23:52 (27) [1]00:41:25 (17) [1]01:00:33 (24) [1]320-82
23338СЛЕПЕНКОВМАТВЕЙ2003Москомпас-Ориента Масный00:22:24 (25) [1]00:51:59 (25) [1]01:02:55 (26) [1]320-82
24364МИХАЛКОСЕМЕН2002Ориентир00:17:26 (18) [1]00:42:51 (19) [1]00:57:41 (22) [1]320-82
25367ФЕДОРОВАНДРЕЙ2002Ориентир00:20:51 (23) [1]00:49:46 (21) [1]00:53:57 (15) [1]320-82
26526ЛЯХОВЕЦКИЙДМИТРИЙ2002МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:26:50 (30) [1]00:52:56 (26) [1]01:15:54 (30) [1]320-82
27442ВОРОБЬЕВВСЕВОЛОД2002Ювента ШАА00:23:54 (28) [1]00:50:47 (23) [1]01:09:45 (29) [1]320-82
28445ДУБРОВСКИЙКИРИЛЛ2003Ювента ШАА00:29:05 (33) [1]00:55:20 (30) [1]01:04:01 (27) [1]320-82
