Клубный Кубок Карелии 2018. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 Ж70

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 Сумма Место Отставание
1330ПАЛАМАРЧУКФЕДОР2008Москомпас-Ориента Масный00:10:27 (3) [25]00:12:46 (1) [30]551
2405САЛАМАТОВДМИТРИЙ2008СШ №102 Москва00:06:15 (1) [30]00:14:33 (3) [25]551
3409СМИРНОВИЛЬЯ2008СШ №102 Москва00:12:12 (4) [20]00:14:11 (2) [28]483-7
4116КАВЕРИНАНДРЕЙ2008Istoc00:10:03 (2) [28]00:17:02 (5) [18]464-9
5290ПАХНИНИГОРЬ2008МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:13:01 (5) [18]00:16:01 (4) [20]385-17
6279ДАВЫДОВЕГОР2008МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:21:07 (8) [12]00:25:06 (8) [12]246-31
7403ЛЕВАДАКИРИЛЛ2008СШ №102 Москва00:23:09 (9) [10]00:22:11 (7) [14]246-31
8508ГАББАСОВМАТВЕЙ2008Лидер00:13:54 (6) [16]снят168-39
9407СЕРГУШИНЕГОР2009 СШ №102 Москваснят00:18:50 (6) [16]168-39
10196ЮСУПОВКОРНЕЙ2010 КУЗЬМОЛОВО00:17:22 (7) [14]снят1410-41
11207БЕЛЯКОВИВАН2009Лидер00:26:09 (10) [8]00:36:39 (13) [3]1111-44
12129ОСИНИВАН2009Istoc00:41:35 (16) [1]00:26:03 (9) [10]1111-44
13507ЕЛИСЕЕВИВАН2010 Олимп Карелияснят00:32:00 (10) [8]813-47
14110БУЛЫГИНДМИТРИЙ2009Istoc00:27:06 (11) [6]00:39:15 (16) [1]714-48
15398БОЛОТСКИХПЕТР2008СШ №102 Москва00:28:14 (13) [3]00:36:24 (12) [4]714-48
16509ТРЕГУБОВМАКСИМ2009Лидерснят00:36:03 (11) [6]616-49
17144ШВЕДДЕНИС2010Istoc00:28:07 (12) [4]00:45:20 (19) [1]517-50
18404ЛЕВАДАПАВЕЛ2010 СШ №102 Москва00:34:28 (14) [2]00:43:23 (17) [1]318-52
19142ФИЛИНДАНИЛ2008Istoc00:50:57 (18) [1]00:37:41 (14) [2]318-52
20422УСАЧЕВРОМАН2008СШ Тверь Мешкова00:39:39 (15) [1]00:38:45 (15) [1]220-53
21141СТРОГАНОВРИЧАРД2010Istoc00:46:27 (17) [1]00:43:29 (18) [1]220-53
22125НАУМОВЯРОСЛАВ2010Istoc00:52:06 (19) [1]снят122-54
23145ШЕВЧУКТИМУР2008Istoc

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 Ж70

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 Сумма Место Отставание
1210ВОКУЛОВАМИЛАНА2008 Лидер00:09:14 (2) [28]00:16:05 (1) [30]581
2181ЦВЕТКОВАМАРГАРИТА2009Ингрия МБУ ВСШОР00:13:03 (5) [18]00:16:37 (2) [28]462-12
3428ВАХИТОВАЕКАТЕРИНА2008Балтийский берег ЭКРАН00:08:28 (1) [30]00:31:34 (8) [12]423-16
4506ЧЕРНЕНКОЕСЕНИЯ2012 Хабаровск00:14:23 (7) [14]00:26:12 (3) [25]394-19
5357ГЛАЗУНОВАКСЕНИЯ2008Ориентир00:09:55 (3) [25]00:35:49 (9) [10]355-23
6328НИКУЛИНАУЛЬЯНА2010 Москомпас-Ориента Масный00:11:14 (4) [20]00:36:50 (10) [8]286-30
7505ЧЕРНОВАВАРВАРА2010 Ориентир00:15:58 (10) [8]00:26:21 (4) [20]286-30
8327НИКУЛИНАТАИСИЯ2008Москомпас-Ориента Масный00:15:20 (8) [12]00:29:42 (7) [14]268-32
9305ГУРСКАЯАЛЕКСАНДРА2012 Москомпас-Ориента Масный00:23:36 (13) [3]00:28:03 (6) [16]199-39
10209ВОКУЛОВАЛЕЯ2009 Лидерснят00:27:34 (5) [18]1810-40
11180ФОМЕНКОВАЕЛИЗАВЕТА2008Ингрия МБУ ВСШОР00:13:29 (6) [16]снят1611-42
12460ШМЕЛЁВАСОФЬЯ2011 Ювента ШАА00:15:33 (9) [10]снят1012-48
13127НЕСТЕРОВАИРИНА2008Istoc00:16:38 (11) [6]снят613-52
14413КОВАЛЕВАОЛЬГА2010СШ Тверь Мешкова00:16:38 (11) [6]снят613-52

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 Ж70

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 Сумма Место Отставание
1456УСПЕНСКИЙАРТЁМ2006Ювента ШАА00:07:40 (1) [30]00:13:02 (1) [30]601
2406САЛАМАТОВАЛЕКСЕЙ2007СШ №102 Москва00:07:51 (3) [25]00:13:43 (2) [28]532-7
3383ПАВЛОВСКИЙГЛЕБ2006СДЮСШОР Балтийский берег00:08:10 (4) [20]00:13:43 (2) [28]483-12
4217ЗУБОВСЕРГЕЙ2007Лидер00:07:44 (2) [28]00:14:02 (5) [18]464-14
5350ШЕПИТЬКОДАНИЭЛЬ2006Москомпас-Ориента Масный00:08:53 (7) [14]00:14:01 (4) [20]345-26
6134ПРОКОПЕНКОАРТУР2006Istoc00:09:43 (9) [10]00:15:29 (6) [16]266-34
7292СОКОЛОВЕГОР2006МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:08:18 (6) [16]00:17:49 (11) [6]227-38
8252МОРДИРОСМИХАИЛ2006МГУ00:08:11 (5) [18]00:20:20 (15) [1]198-41
9382КОТЕНЕВАЛЕКСАНДР2006СДЮСШОР Балтийский берег00:09:24 (8) [12]00:18:01 (12) [4]169-44
10104АЛОВСЕРГЕЙ2006Istoc00:16:17 (25) [1]00:16:31 (7) [14]1510-45
11183ЦЕПЛЯЕВАНДРЕЙ2007Ингрия МБУ ВСШОР00:12:48 (21) [1]00:16:36 (8) [12]1311-47
12408СЕРДЮКОВТИМОФЕЙ2007СШ №102 Москва00:13:47 (22) [1]00:17:02 (9) [10]1112-49
13293СУДАРИКОВПАВЕЛ2006МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:12:29 (20) [1]00:17:42 (10) [8]913-51
14130ПОЛЕЩУКПАВЕЛ2006Istoc00:09:54 (10) [8]00:22:09 (19) [1]913-51
15265КУБАРЕВЕГОР2007МосКомпас00:10:13 (11) [6]00:27:00 (25) [1]715-53
16334РУБЕНИДАНИИЛ2006Москомпас-Ориента Масный00:10:56 (12) [4]00:19:09 (13) [3]715-53
17454СМЕХОВНИКОЛАЙ2007 Ювента ШАА00:11:12 (14) [2]00:19:41 (14) [2]417-56
18444ДОРОГУНЦЕВМИХАИЛ2006Ювента ШАА00:11:00 (13) [3]снят318-57
19246ТРИФОНОВРОМАН2007Лидер00:19:25 (27) [1]00:20:32 (16) [1]219-58
20249КНОТЬКОАЛЕКСЕЙ2007МГУ00:12:05 (18) [1]00:25:35 (22) [1]219-58
21260АНАШКИНИВАН2006МосКомпас00:12:20 (19) [1]00:20:34 (17) [1]219-58
22273ШУМСКИЙДЕНИС2006МосКомпас00:22:09 (30) [1]00:46:57 (33) [1]219-58
23113ЕГОРОВРОМАН2007Istoc00:27:32 (32) [1]00:32:22 (29) [1]219-58
24295ТРЕТЬЯКОВТИМОФЕЙ2007МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:26:53 (31) [1]01:16:53 (36) [1]219-58
25320КОВАЛЕВАЛЕКСАНДР2007СШ №102 Москва00:11:53 (16) [1]00:23:03 (20) [1]219-58
26326НИЖЕГОРОДОВДАНИЛ2006Москомпас-Ориента Масный00:11:52 (15) [1]00:28:09 (26) [1]219-58
27386СТРУГОВЩИКОВАРТЕМ2006СДЮСШОР Балтийский берег00:14:03 (23) [1]00:31:57 (28) [1]219-58
28397БОЛОТНОВЕГОР2006СШ №102 Москва00:14:07 (24) [1]00:23:53 (21) [1]219-58
29399ВЕРБИЦКИЙВЛАДИСЛАВ2006 СШ №102 Москва00:31:57 (33) [1]00:26:33 (24) [1]219-58
30402КУЧЕРЕНКОЕГОР2007СШ №102 Москва00:35:34 (34) [1]00:29:11 (27) [1]219-58
31410ТРИФИЛЕНКОВПАВЕЛ2007СШ №102 Москва00:12:02 (17) [1]00:22:07 (18) [1]219-58
32418ЛАПКИНДАНИИЛ2006СШ Тверь Мешкова00:21:47 (29) [1]00:43:24 (31) [1]219-58
33136РЯБЧУКИВАН2007Istoc00:18:52 (26) [1]00:48:20 (34) [1]219-58
34146ЩЕЛУПАНОВИВАН2006Istoc00:19:45 (28) [1]00:37:24 (30) [1]219-58
35512ЗАБОРОВСКИЙНИКИТА2005 Москомпас-Ориента Масный00:44:40 (32) [1]135-59
36126НАУМОВИЛЬЯ2006Istocснят00:50:51 (35) [1]135-59
37415КРУТОВМАКСИМ2006СШ Тверь Мешковаснят00:26:25 (23) [1]135-59
385130 РЕЗЕРВ
395140 РЕЗЕРВ
405150 РЕЗЕРВ

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 Ж70

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 Сумма Место Отставание
1199ЮСУПОВААНАСТАСИЯ2007КУЗЬМОЛОВО00:08:25 (1) [30]00:14:30 (1) [30]601
2511КОНОНОВААЛЁНА2007СДЮСШОР Балтийский берег00:10:05 (2) [28]00:18:33 (5) [18]462-14
3380КОЛТУНОВААНАСТАСИЯ2007СДЮСШОР Балтийский берег00:14:29 (5) [18]00:18:00 (3) [25]433-17
4212ГОГИНАДАРЬЯ2007Лидер00:11:23 (3) [25]00:21:37 (7) [14]394-21
5114ЖИРИНАЕКАТЕРИНА2007Istoc00:17:07 (9) [10]00:16:41 (2) [28]385-22
6139СОТИНАЕЛИЗАВЕТА2006Istoc00:15:24 (7) [14]00:18:08 (4) [20]346-26
7123МЯКИНЕНВИКТОРИЯ2007Istoc00:15:21 (6) [16]00:19:35 (6) [16]327-28
8224КРУЦЬЕЛИЗАВЕТА2007Лидер00:13:39 (4) [20]00:36:10 (12) [4]248-36
9275ВОСТРИКОВАСТАНИСЛАВА2006МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:16:24 (8) [12]00:33:58 (11) [6]189-42
10182ЦВЕТКОВАЕЛИЗАВЕТА2007Ингрия МБУ ВСШОР00:21:20 (11) [6]00:23:27 (8) [12]189-42
11133ПРОКОПЕНКОМИЛАНА2007Istoc00:21:39 (13) [3]00:27:52 (9) [10]1311-47
12215ДУРЯГИНАСОФЬЯ2007Лидер00:21:26 (12) [4]00:31:39 (10) [8]1212-48
13414КОНКИНАОЛЬГА2006СШ Тверь Мешкова00:19:51 (10) [8]00:40:57 (13) [3]1113-49
14441ВДОВЕНКОАНАСТАСИЯ2006Ювента ШАА00:25:09 (14) [2]00:43:12 (14) [2]414-56
15424УСАЧЕВАМАРИЯ2006СШ Тверь Мешкова00:34:06 (15) [1]снят115-59
16510ИВАНОВА-ДАЛЬКРИСТИНА2006 Москомпас-Ориента Масныйснятснят

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 Ж70

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 Сумма Место Отставание
1451МАКСИМЕНКОМИХАИЛ2005Ювента ШАА00:11:25 (1) [30]00:20:48 (2) [28]581
2172КИСИЛЬЛУКА2004Ингрия МБУ ВСШОР00:11:41 (2) [28]00:19:10 (1) [30]581
3232НОВОЖИЛОВМАКСИМ2004Лидер00:11:47 (3) [25]00:21:39 (3) [25]503-8
4452САВИЧЕВТИМОФЕЙ2005Ювента ШАА00:12:32 (4) [20]00:22:14 (4) [20]404-18
5128НОСОВКИРИЛЛ2004Istoc00:14:54 (10) [8]00:27:28 (6) [16]245-34
6164БРИЛЛИАНТОВЯН2004Ингрия МБУ ВСШОР00:13:04 (5) [18]00:29:11 (11) [6]245-34
7243ТИТОВНИКИТА2004Лидер00:16:00 (14) [2]00:22:43 (5) [18]207-38
8291ПЛЕШАНКОВМАКСИМ2004МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:13:49 (6) [16]00:29:46 (12) [4]207-38
9184ЯГУНИВАН2004Ингрия МБУ ВСШОР00:14:46 (9) [10]00:28:57 (10) [8]189-40
10198ЮСУПОВАРТЕМ2004КУЗЬМОЛОВО00:15:47 (13) [3]00:28:17 (8) [12]1510-43
11112ДОРОШИНВЛАДИМИР2004Istoc00:14:45 (8) [12]00:29:58 (13) [3]1510-43
12431ДМИТРИЕВСКИЙЮРИЙ2004Балтийский берег ЭКРАН00:13:57 (7) [14]00:59:34 (33) [1]1510-43
13457ФОМИННИКИТА2004Ювента ШАА00:16:12 (15) [1]00:27:53 (7) [14]1510-43
14108АНДРЕЕВИВАН2005Istoc00:16:56 (19) [1]00:28:48 (9) [10]1114-47
15231МЯСНИКОВЕЛИСЕЙ2003Лидер00:15:00 (11) [6]00:32:44 (16) [1]715-51
16378ЗАБЕЛИНМИХАИЛ2005СДЮСШОР Балтийский берег00:15:26 (12) [4]00:34:42 (20) [1]516-53
17220КОНДРАТЮКВЛАДИСЛАВ2005Лидер00:16:40 (17) [1]00:30:46 (14) [2]317-55
18109БРУСНИЧНИКОВМАТВЕЙ2004Istoc00:18:55 (21) [1]00:33:46 (18) [1]218-56
19111ГОДОВМАКСИМ2005Istoc00:25:42 (29) [1]00:45:39 (26) [1]218-56
20269РАССКАЗОВАЛЕКСАНДР2004МосКомпас00:18:54 (20) [1]00:32:31 (15) [1]218-56
21283КУЗНЕЦОВИВАН2005МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:23:57 (26) [1]00:57:06 (30) [1]218-56
22284ЛЕОНОВАЛЕКСАНДР2005МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:27:24 (31) [1]00:48:47 (28) [1]218-56
23288МЕЛЬНИКОВЕГОР2005МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:20:35 (23) [1]00:33:06 (17) [1]218-56
24301АМЕЛИНАНТОН2004Москомпас-Ориента Масный00:26:02 (30) [1]00:37:48 (22) [1]218-56
25310ИВАНОВИЛЬЯ2005Москомпас-Ориента Масный00:16:53 (18) [1]00:33:58 (19) [1]218-56
26117ЛЕРИПАВЕЛ2005Istoc00:23:19 (25) [1]00:39:22 (23) [1]218-56
27315КОПШАРЬМАКСИМ2005Москомпас-Ориента Масный00:35:32 (36) [1]00:41:05 (25) [1]218-56
28318КРАСОВСЕРГЕЙ2005Москомпас-Ориента Масный00:24:47 (27) [1]00:45:52 (27) [1]218-56
29331ПАЛАМАРЧУКПЕТР2004Москомпас-Ориента Масный00:25:22 (28) [1]00:49:10 (29) [1]218-56
30119МАРТЫНОВАЛЕКСЕЙ2005Istoc00:22:39 (24) [1]00:39:58 (24) [1]218-56
31365ПРОКОФЬЕВДЕНИС2005Ориентир00:19:18 (22) [1]00:35:07 (21) [1]218-56
32417КУЗНЕЦОВВАЛЕРИЙ2005СШ Тверь Мешкова00:27:33 (32) [1]00:59:16 (31) [1]218-56
33419НЕЧАЕВАЛЕКСЕЙ2005СШ Тверь Мешкова00:34:30 (35) [1]00:59:25 (32) [1]218-56
34274АНИСИМОВАЛЕКСЕЙ2005МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:32:23 (34) [1]снят134-57
35120МИККОЕВПАВЕЛ2005Istoc00:28:13 (33) [1]снят134-57
36152АНДРУЩУКДЕНИС2005Балтийский берег - 339снят01:25:44 (34) [1]134-57
37177СМЕТАНИНМАКСИМ2005Ингрия МБУ ВСШОР00:16:19 (16) [1]снят134-57
382860 РЕЗЕРВ
39309ЗАБОРОВСКИЙНИКИТА2005Москомпас-Ориента Масныйснят
405390 РЕЗЕРВ
415400 РЕЗЕРВ
425410 РЕЗЕРВ
435420 РЕЗЕРВ
444010 РЕЗЕРВ
454110 РЕЗЕРВ
461380 РЕЗЕРВ

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 Ж70

Ж14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 Сумма Место Отставание
1167ЕРИНАМАРИЯ2005Ингрия МБУ ВСШОР00:08:42 (2) [28]00:21:22 (2) [28]561
2173КУРГУЗКИНАДИАНА2004Ингрия МБУ ВСШОР00:08:31 (1) [30]00:22:17 (3) [25]552-1
3458ЧЕРНЫШЕВАВИКТОРИЯ2004Ювента ШАА00:11:19 (6) [16]00:21:05 (1) [30]463-10
4429ВАХИТОВААННА2004Балтийский берег ЭКРАН00:09:09 (3) [25]00:23:34 (4) [20]454-11
5194ТЮЛЕНЕВАТАТЬЯНА2004КУЗЬМОЛОВО00:10:51 (4) [20]00:25:19 (5) [18]385-18
6381КОЛТУНОВАПОЛИНА2004СДЮСШОР Балтийский берег00:11:14 (5) [18]00:31:43 (8) [12]306-26
7389ЮГОВАВИКТОРИЯ2005СДЮСШОР Балтийский берег00:11:44 (8) [12]00:28:00 (6) [16]287-28
8426БРЮЧКОУЛЬЯНА2005Балтийский берег ЭКРАН00:13:53 (12) [4]00:28:55 (7) [14]188-38
9165ДЖУРАЕВАДАРЬЯ2005Ингрия МБУ ВСШОР00:11:32 (7) [14]00:33:27 (12) [4]188-38
10160САХОВСКАЯНАТАЛИЯ2004Балтийский берег - 33900:13:49 (11) [6]00:33:10 (10) [8]1410-42
11223КОРОЛЕВАДАРЬЯ2005Лидер00:13:08 (9) [10]00:49:11 (18) [1]1111-45
12250КНОТЬКОВАРВАРА2004МГУ00:15:24 (15) [1]00:32:47 (9) [10]1111-45
13124МЯКИНЕНЮЛИЯ2004Istoc00:14:42 (14) [2]00:33:10 (10) [8]1013-46
14208БЕССАРАБКСЕНИЯ2005Лидер00:13:16 (10) [8]00:37:52 (15) [1]914-47
15158МАЧЕХИНАДАРЬЯ2004Балтийский берег - 33900:14:17 (13) [3]00:36:24 (13) [3]615-50
16368ФЕДОРОВАКСЕНИЯ2005Ориентир00:16:09 (16) [1]00:37:12 (14) [2]316-53
17543ХОМУТОВААЛЁНА2005СШ №102 Москва00:28:00 (21) [1]00:43:46 (16) [1]217-54
18420НОВИКОВАСОФЬЯ2004 СШ Тверь Мешкова00:18:11 (19) [1]01:01:34 (19) [1]217-54
19155ГОЛУБЕВАВЕРОНИКА2004Балтийский берег - 33900:16:50 (18) [1]00:46:55 (17) [1]217-54
20412АНИКИНАВЛАДИСЛАВА2004СШ Тверь Мешкова00:16:16 (17) [1]снят120-55
21421СОЛОВЬЕВАПОЛИНА2004СШ Тверь Мешкова00:24:07 (20) [1]снят120-55
225440 РЕЗЕРВ
235450 РЕЗЕРВ

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 Ж70

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 Сумма Место Отставание
1162АЛЕКСАНДРОВСТЕПАН2003кмс Ингрия МБУ ВСШОР00:12:33 (1) [30]00:30:48 (3) [25]551
2311ИЛЬЧЕНКОДАНИИЛ2002Москомпас-Ориента Масный00:14:41 (4) [20]00:29:36 (1) [30]502-5
3266ЛАРИНАНАТОЛИЙ2003МосКомпас00:14:12 (2) [28]00:32:04 (4) [20]483-7
4385РОСЛОВДМИТРИЙ2003СДЮСШОР Балтийский берег00:14:48 (5) [18]00:30:31 (2) [28]464-9
5263КОНОВАЛОВМИХАИЛ2003МосКомпас00:14:27 (3) [25]00:34:35 (6) [16]415-14
6235ПОТАПОВДЕНИС2003Лидер00:15:22 (7) [14]00:35:16 (7) [14]286-27
7233ПЕТРОВВИКТОР2002Лидер00:15:46 (10) [8]00:32:38 (5) [18]267-29
8427ВАХИТОВИВАН2002Балтийский берег ЭКРАН00:15:07 (6) [16]00:35:34 (9) [10]267-29
9230МАРТЫНОВМАКСИМ2002Лидер00:15:30 (8) [12]00:35:33 (8) [12]249-31
10221КОРОВКИНГРИГОРИЙ2002Лидер00:15:39 (9) [10]00:49:48 (22) [1]1110-44
11166ДЬЯЧКОВИВАН2003Ингрия МБУ ВСШОР00:17:10 (15) [1]00:37:06 (10) [8]911-46
12225КРУЦЬДАНИИЛ2002Лидер00:15:48 (11) [6]00:40:43 (16) [1]712-48
13176СИДОРОВИЛЬЯ2003кмс Ингрия МБУ ВСШОР00:17:20 (17) [1]00:37:36 (11) [6]712-48
14107АНДРЕЕВСЕМЕН2003кмс Istoc00:17:10 (15) [1]00:38:01 (12) [4]514-50
15344ХРОПОВИВАН2003Москомпас-Ориента Масный00:16:37 (12) [4]00:42:27 (18) [1]514-50
16239РОЙТБУРДДАН2002Лидер00:16:45 (13) [3]00:39:07 (15) [1]416-51
17297ЧЕРТКОВМИХАИЛ2003МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:17:44 (19) [1]00:38:48 (13) [3]416-51
18453СИМОНОВДМИТРИЙ2003Ювента ШАА00:17:02 (14) [2]00:38:57 (14) [2]416-51
19106АНДРЕЕВАЛЕКСАНДР2003Istoc00:18:49 (21) [1]00:53:00 (27) [1]219-53
20282КУДРЯШОВМАКСИМ2003МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:26:45 (29) [1]00:51:02 (24) [1]219-53
21329ОРЛОВСЕРГЕЙ2003Москомпас-Ориента Масный00:18:45 (20) [1]00:53:30 (28) [1]219-53
22336СЕРЕБРЕННИКОВПАВЕЛ2002Москомпас-Ориента Масный00:22:15 (24) [1]01:30:35 (32) [1]219-53
23337СКИЦАНСЕМЕН2003Москомпас-Ориента Масный00:23:52 (27) [1]00:41:25 (17) [1]219-53
24338СЛЕПЕНКОВМАТВЕЙ2003Москомпас-Ориента Масный00:22:24 (25) [1]00:51:59 (25) [1]219-53
25351ШИЛОВАРТЕМ2002Москомпас-Ориента Масный00:20:04 (22) [1]00:43:18 (20) [1]219-53
26364МИХАЛКОСЕМЕН2002Ориентир00:17:26 (18) [1]00:42:51 (19) [1]219-53
27367ФЕДОРОВАНДРЕЙ2002Ориентир00:20:51 (23) [1]00:49:46 (21) [1]219-53
28526ЛЯХОВЕЦКИЙДМИТРИЙ2002МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:26:50 (30) [1]00:52:56 (26) [1]219-53
29442ВОРОБЬЕВВСЕВОЛОД2002Ювента ШАА00:23:54 (28) [1]00:50:47 (23) [1]219-53
30445ДУБРОВСКИЙКИРИЛЛ2003Ювента ШАА00:29:05 (33) [1]00:55:20 (30) [1]219-53
31447ЗНАМЕНСКИЙДАНИИЛ2003Ювента ШАА00:28:51 (32) [1]01:08:21 (31) [1]219-53
32159РАТНИКОВМАКСИМ2003Балтийский берег - 33900:22:46 (26) [1]00:53:55 (29) [1]219-53
33298ШАТИЛОВАНАТОЛИЙ2002МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:27:32 (31) [1]снят133-54
345270 РЕЗЕРВ
355280 РЕЗЕРВ
361370 РЕЗЕРВ

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 Ж70

Ж16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 Сумма Место Отставание
1440БУЛАВИНАСОФЬЯ2003кмс Ювента ШАА00:14:10 (2) [28]00:22:56 (1) [30]581
2240СОКОЛОВАЕКАТЕРИНА2003кмс Лидер00:12:44 (1) [30]00:24:57 (3) [25]552-3
3122МУСАТОВАДИАНА2003кмс Istoc00:15:00 (4) [20]00:23:49 (2) [28]483-10
4322МАКАРОВАИРИНА2002Москомпас-Ориента Масный00:14:20 (3) [25]00:25:50 (5) [18]434-15
5384ПОХРЕСНАЯАЛЕКСАНДРА2003СДЮСШОР Балтийский берег00:16:37 (5) [18]00:26:22 (6) [16]345-24
6430ДМИТРИЕВСКАЯКСЕНИЯ2002кмс Балтийский берег ЭКРАН00:17:55 (8) [12]00:25:35 (4) [20]326-26
7425БАРАНОВАВАСИЛИСА2003Балтийский берег ЭКРАН00:17:13 (7) [14]00:29:39 (7) [14]287-30
8432СЕНЬКОПОЛИНА2002Балтийский берег ЭКРАН00:20:48 (9) [10]00:31:33 (8) [12]228-36
9276ВОСТРИКОВААЛЕВТИНА2002МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:16:57 (6) [16]00:35:20 (12) [4]209-38
10154ГОЛУБЕВАКРИСТИНА2002Балтийский берег - 33900:23:24 (11) [6]00:31:57 (9) [10]1610-42
11538ПИМЕНОВАМАРИЯ2002Санкт-Петребург, лично00:23:14 (10) [8]00:35:18 (11) [6]1411-44
12280ДРОЗДЕНКОМИЛЕНА2002МОСКОМПАС- ОРИЕНТАснят00:32:45 (10) [8]812-50
13294ТЕРЕХОВАВЛАДА2003МОСКОМПАС- ОРИЕНТА00:25:19 (12) [4]00:39:20 (13) [3]713-51
14135РИДАЛЬЕКАТЕРИНА2002Istoc00:29:46 (13) [3]00:40:36 (14) [2]514-53
15537БАРАНОВААНАСТАСИЯ2002 Олимп Карелия00:34:27 (14) [2]215-56
16372СЕНЬКОПОЛИНА2002р-н Василеостровский, лично

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 М75 М80 Ж70

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.07.2018 25.07.2018 Сумма Место Отставание
1179УШАКОВМИХАИЛ2001кмс Ингрия МБУ ВСШОР00:18:16 (2) [28]00:37:41 (1) [30]581
2174ЛУКАШЕВИЧАНТОН2000кмс Ингрия МБУ ВСШОР00:18:16 (2) [28]00:37:55 (2) [28]562-2
3360ЛАЗАРЕВОЛЕГ2000Ориентир00:17:46 (1) [30]00:42:27 (3) [25]553-3
4355БЛИНОВСЕРГЕЙ2000Ориентир00:18:23 (4) [20]00:47:35 (6) [16]364-22
5175ПКИНАРТЁМ2000кмс Ингрия МБУ ВСШОР00:19:16 (5) [18]00:46:02 (5) [18]364-22
6272ШТАННИКОВАЛЕКСЕЙ2001кмс МосКомпас00:21:45 (9) [10]00:42:47 (4) [20]306-28
7270РОГАЧЕНКОАНАТОЛИЙ2000МосКомпас00:19:22 (6) [16]00:48:54 (8) [12]287-30
8213ГОЛУБЕВМИХАИЛ2001кмс Лидер00:21:47 (10) [8]00:48:27 (7) [14]228-36
