О среда 10

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

XL, 16 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 39)       7( 40)       8( 41)       9( 43)      10( 42)      11( 44)      12( 45)      13( 46)      14( 48)      15( 49)      16( 52)   
   1 Хватов Алексей            Лидер                КМС    31 1994 00:55:19      1       1:38( 31)(  9)    4:29( 32)(  3)    3:30( 35)(  3)    1:52( 36)(  1)    5:17( 37)( 12)    5:19( 39)(  2)    1:41( 40)(  1)    1:37( 41)(  7)    1:18( 43)(  1)    3:42( 42)(  2)    2:57( 44)(  1)    3:07( 45)(  4)    5:30( 46)(  3)    6:56( 48)(  7)    3:23( 49)( 12)    1:47( 52)(  1) 
   2 Йордан Айвар              Лидер                КМС     7 1987 00:56:21      2       1:13( 31)(  5)    4:36( 32)(  5)    4:33( 35)(  8)    2:03( 36)(  5)    2:34( 37)(  6)    6:20( 39)(  5)    4:15( 40)(  4)    1:17( 41)(  3)    1:33( 43)(  2)    3:34( 42)(  1)    3:42( 44)(  3)    2:10( 45)(  1)    8:34( 46)(  5)    4:26( 48)(  1)    1:41( 49)(  3)    2:14( 52)(  5) 
   3 Фоминский Владислав                                  100      01:01:52      3       1:10( 31)(  3)    4:29( 32)(  3)    3:31( 35)(  4)    2:29( 36)(  9)    2:03( 37)(  3)    3:12( 39)(  1)    4:26( 40)(  5)    1:08( 41)(  2)    2:09( 43)(  6)    5:08( 42)(  4)    3:57( 44)(  4)    3:25( 45)(  6)   15:37( 46)( 10)    4:31( 48)(  2)    1:26( 49)(  2)    1:49( 52)(  2) 
   4 Гришман Денис             Лидер                МС      3 1981 01:07:13      4       1:02( 31)(  1)    4:15( 32)(  1)    2:57( 35)(  2)    1:52( 36)(  1)    1:33( 37)(  1)    8:06( 39)(  7)    6:27( 40)(  7)    0:52( 41)(  1)    1:52( 43)(  3)    4:36( 42)(  3)    3:29( 44)(  2)    2:43( 45)(  3)   18:17( 46)( 11)    4:34( 48)(  3)    1:14( 49)(  1)    2:02( 52)(  3) 
   5 Назаров Константин        Карелия X            КМС    21 1990 01:11:17      5       1:09( 31)(  2)    4:20( 32)(  2)    2:49( 35)(  1)    1:54( 36)(  3)    1:44( 37)(  2)   16:41( 39)( 12)    8:11( 40)( 11)    1:35( 41)(  6)    1:55( 43)(  4)    8:47( 42)( 12)    4:29( 44)(  5)    2:40( 45)(  2)    4:16( 46)(  1)    5:29( 48)(  4)    1:42( 49)(  4)    2:08( 52)(  4) 
   6 Кульбачко Андрей          Лидер                Iю     15 1960 01:21:42      6       1:18( 31)(  6)    6:09( 32)(  9)    5:51( 35)( 10)    2:24( 36)(  8)    2:35( 37)(  7)   10:51( 39)( 10)    3:49( 40)(  3)    1:53( 41)(  8)    3:03( 43)(  9)    5:22( 42)(  7)   11:31( 44)( 12)    3:19( 45)(  5)   10:32( 46)(  6)    5:40( 48)(  5)    2:15( 49)(  5)    3:10( 52)(  6) 
   7 Голубев Михаил            Лидер                КМС     2 2001 01:28:17      7       1:11( 31)(  4)    6:07( 32)(  8)    4:27( 35)(  7)    2:11( 36)(  6)    2:21( 37)(  5)   12:12( 39)( 11)    7:53( 40)( 10)    3:50( 41)( 13)    2:08( 43)(  5)    5:20( 42)(  6)    5:38( 44)(  6)    4:53( 45)(  9)   13:35( 46)(  9)    8:52( 48)( 11)    2:27( 49)(  7)    3:46( 52)(  8) 
   8 Кекин Игорь               Лидер                I      10 1956 01:34:56      8       4:39( 31)( 14)   15:17( 32)( 14)   12:39( 35)( 13)    2:47( 36)( 10)    6:59( 37)( 13)    5:48( 39)(  3)    4:41( 40)(  6)    2:41( 41)(  9)    2:50( 43)(  8)    5:17( 42)(  5)    6:59( 44)(  7)    4:03( 45)(  8)    4:20( 46)(  2)    6:03( 48)(  6)    3:03( 49)( 11)    5:06( 52)( 10) 
   9 Круць Даниил              Лидер                I      13 2002 01:39:18      9       1:36( 31)(  8)    6:33( 32)( 10)    4:18( 35)(  5)    8:29( 36)( 14)    2:42( 37)(  8)    8:59( 39)(  8)    6:42( 40)(  9)    1:32( 41)(  4)    3:19( 43)( 11)    6:44( 42)( 10)    7:18( 44)(  8)    7:50( 45)( 12)   13:25( 46)(  7)    8:51( 48)( 10)    2:33( 49)(  8)    6:37( 52)( 12) 
  10 Петров Виктор             Лидер                I      22 2002 01:43:08     10       1:18( 31)(  6)    6:06( 32)(  7)    4:26( 35)(  6)    2:11( 36)(  6)   19:33( 37)( 14)    5:54( 39)(  4)    6:35( 40)(  8)    1:32( 41)(  4)    3:24( 43)( 13)    6:37( 42)(  9)    9:10( 44)( 10)    5:58( 45)( 10)   13:34( 46)(  8)    8:59( 48)( 12)    2:21( 49)(  6)    3:42( 52)(  7) 
  11 Дурягин Алексей           kareliaskifest               4 1977 01:48:36     11       3:42( 31)( 13)    8:46( 32)( 11)    4:48( 35)(  9)    3:25( 36)( 12)    3:18( 37)(  9)   18:52( 39)( 13)   14:27( 40)( 13)    3:26( 41)( 12)    3:16( 43)( 10)    8:27( 42)( 11)    7:32( 44)(  9)    3:54( 45)(  7)    7:25( 46)(  4)    8:11( 48)(  9)    3:00( 49)( 10)    3:50( 52)(  9) 
  12 Севастьянова Наталья      Петрозаводск, лично         30 1963 02:12:40     12       3:00( 31)( 12)   11:39( 32)( 13)   12:58( 35)( 14)    4:09( 36)( 13)    3:45( 37)( 10)    7:08( 39)(  6)   13:02( 40)( 12)    2:50( 41)( 10)    2:46( 43)(  7)   14:16( 42)( 13)    9:30( 44)( 11)    7:35( 45)( 11)   21:17( 46)( 12)    7:25( 48)(  8)    2:55( 49)(  9)    5:37( 52)( 11) 
  13 Севастьянов Михаил                                    32                           1:52( 31)( 11)    9:16( 32)( 12)    9:28( 35)( 12)    2:57( 36)( 11)    4:32( 37)( 11) 
  14 Кюлленен Павел            ALKO-STOP            МС     17 1988                      1:46( 31)( 10)    5:29( 32)(  6)    9:21( 35)( 11)    1:57( 36)(  4)    2:03( 37)(  3)    9:02( 39)(  9)    2:17( 40)(  2)    3:11( 41)( 11)    3:23( 43)( 12)    5:49( 42)(  8) 

L, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 38)       4( 42)       5( 43)       6( 47)       7( 48)       8( 51)       9( 52)   
   1 Мартынов Максим           Лидер                I      18 2002 00:28:51      1       1:06( 31)(  2)    4:33( 33)(  1)    5:44( 38)(  2)    2:55( 42)(  1)    3:20( 43)(  1)    3:51( 47)(  1)    1:39( 48)(  1)    2:45( 51)(  2)    1:30( 52)(  3) 
   2 Рой Галина                                           101      00:38:32      2       1:21( 31)(  3)    5:50( 33)(  7)    5:46( 38)(  3)    4:17( 42)(  4)    4:33( 43)(  3)    5:42( 47)(  5)    2:26( 48)(  6)    3:52( 51)(  5)    2:39( 52)(  7) 
   3 Йордан Анна               Istoc                КМС     8 1984 00:39:11      3       2:39( 31)(  9)    5:55( 33)(  8)    6:42( 38)(  5)    3:50( 42)(  2)    5:09( 43)(  7)    5:52( 47)(  7)    1:52( 48)(  4)    3:40( 51)(  3)    1:40( 52)(  4) 
   4 Печерин Михаил            OneGo                I      24 1968 00:41:47      4       1:32( 31)(  5)    5:45( 33)(  5)    8:59( 38)(  7)    4:01( 42)(  3)    4:57( 43)(  6)    5:06( 47)(  4)    3:10( 48)(  7)    3:46( 51)(  4)    2:21( 52)(  6) 
   5 Русакова Александра       Лидер                МС     29 1999 00:41:52      5       1:58( 31)(  6)    5:45( 33)(  5)    7:39( 38)(  6)    4:58( 42)(  7)    4:43( 43)(  5)    4:58( 47)(  2)    1:49( 48)(  3)    3:52( 51)(  5)    1:50( 52)(  5) 
   6 Коровкин Григорий         Лидер                I      12 2002 00:45:41      6       1:03( 31)(  1)    4:38( 33)(  2)    4:36( 38)(  1)   15:57( 42)(  9)    3:33( 43)(  2)    5:46( 47)(  6)    2:25( 48)(  5)    4:37( 51)(  7)    1:27( 52)(  2) 
   7 Потапов Денис             Лидер                I      26 2003 00:55:39      7       2:13( 31)(  8)    4:44( 33)(  3)    5:55( 38)(  4)   26:03( 42)( 10)    4:41( 43)(  4)    5:04( 47)(  3)    1:42( 48)(  2)    2:37( 51)(  1)    1:17( 52)(  1) 
   8 Почекутова Надежда        Istoc                КМС    28 1958 01:14:04      8       3:46( 31)( 10)   13:21( 33)( 10)    9:39( 38)(  8)    4:54( 42)(  6)    6:30( 43)(  9)    7:27( 47)(  9)    3:11( 48)(  8)   18:44( 51)(  9)    3:12( 52)(  8) 
   9 Печерина Наталья          OneGo                       25 1967 01:30:45      9       1:58( 31)(  6)   10:54( 33)(  9)   23:17( 38)( 10)    6:29( 42)(  8)   22:53( 43)( 10)    6:52( 47)(  8)    3:32( 48)(  9)    6:01( 51)(  8)    5:52( 52)(  9) 
  10 Новожилов Максим                                      33                           1:26( 31)(  4)    5:23( 33)(  4)   12:37( 38)(  9)    4:47( 42)(  5)    5:11( 43)(  8)   13:04( 47)( 10) 

М, 7 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 41)       4( 43)       5( 47)       6( 51)       7( 52)   
   1 Бессараб Ксения           Лидер                IIIю    1 2005 00:59:24      1       7:04( 31)(  7)    8:41( 34)(  4)    8:42( 41)(  2)   10:54( 43)(  2)    8:56( 47)(  1)    2:02( 51)(  1)    7:17( 52)(  6) 
   2 Мясников Елисей           Лидер                Iю     20 2003 01:03:47      2       1:28( 31)(  1)   20:27( 34)(  7)   10:16( 41)(  4)    3:39( 43)(  1)   19:04( 47)(  4)    4:51( 51)(  4)    1:44( 52)(  1) 
   3 Круць Елизавета           Лидер                IIIю   14 2007 01:11:41      3       3:56( 31)(  4)   17:06( 34)(  5)   10:27( 41)(  5)   11:50( 43)(  4)   15:44( 47)(  3)    5:46( 51)(  6)    4:05( 52)(  5) 
   4 Мокринская Валерия        Лидер                IIIю   19 2008 01:12:06      4       5:25( 31)(  6)    8:21( 34)(  3)   15:04( 41)(  6)   11:05( 43)(  3)   21:49( 47)(  5)    4:34( 51)(  3)    2:49( 52)(  3) 
   5 Карцева Ирина             Лидер                Iю      9 2000 01:16:49      5       3:57( 31)(  5)   19:32( 34)(  6)    9:32( 41)(  3)   21:43( 43)(  6)   11:08( 47)(  2)    5:34( 51)(  5)    2:13( 52)(  2) 
   6 Дурягина Софья            Лидер                Iю      5 2007 01:17:35      6       3:42( 31)(  3)    7:34( 34)(  2)    5:26( 41)(  1)   13:03( 43)(  5)   37:29( 47)(  6)    4:24( 51)(  2)    3:17( 52)(  4) 
   7 Кондратюк Владислав       Лидер                Iю     11 2005                      2:27( 31)(  2)    5:15( 34)(  1) 
Главный судья                                   
Главный секретарь