О-Среда 7
9 мая 2018, ст.Юность

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

L, 16 КП, 3.800 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 37)       2( 31)       3( 32)       4( 37)       5( 45)       6( 46)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 39)      12( 42)      13( 43)      14( 39)      15( 47)   
   1 Потапов Денис             Лидер                I      21 2003 00:31:05   +00:00      1       1:29(  1)    1:15(  1)    1:40(  2)    1:56(  1)    1:00(  1)    2:29(  7)    0:31(  4)    0:44(  2)    2:43(  6)    0:56(  1)    2:05(  2)    4:31(  8)    1:44(  8)    1:43(  2)    4:43(  3)    1:36
   2 Новожилов Максим          Лидер                I      17 2004 00:31:07   +00:02      2       1:54(  3)    1:16(  2)    1:53(  7)    2:02(  3)    1:24( 10)    1:56(  1)    0:35(  9)    0:53(  4)    2:33(  3)    0:56(  1)    2:13(  3)    2:55(  1)    1:31(  6)    1:46(  4)    4:42(  2)    2:38
   3 Зубов Сергей              Лидер                Iю      7 2007 00:32:28   +01:23      3       2:03(  5)    1:16(  2)    2:12( 14)    2:05(  4)    1:17(  5)    2:09(  3)    0:51( 21)    0:58(  5)    2:24(  1)    1:01(  4)    3:13( 16)    3:21(  4)    1:27(  3)    1:52(  5)    4:31(  1)    1:48
   4 Титов Никита              Лидер                I      28 2004 00:32:48   +01:43      4       2:18(  9)    1:33(  8)    1:42(  3)    1:58(  2)    1:04(  2)    2:06(  2)    0:37( 13)    0:43(  1)    2:49(  8)    0:56(  1)    2:14(  4)    4:10(  7)    1:54( 13)    1:56(  6)    4:57(  4)    1:51
   5 Печерин Михаил            OneGo                I      19 1968 00:34:08   +03:03      5       2:24( 10)    1:27(  6)    1:52(  5)    2:16(  8)    1:25( 11)    2:11(  4)    0:39( 17)    1:02(  6)    2:48(  7)    1:08(  6)    2:23(  6)    3:17(  3)    1:33(  7)    1:56(  6)    6:00(  8)    1:47
   6 Кондратюк Влад            Лидер                Iю      8 2005 00:36:40   +05:35      6       1:54(  3)    1:48( 14)    2:10( 13)    2:21( 10)    1:22(  9)    3:19( 17)    0:32(  6)    1:11(  8)    2:33(  3)    1:17( 10)    2:57( 11)    3:14(  2)    1:59( 15)    1:45(  3)    6:32(  9)    1:46
   7 Ройтбурд Дан              Лидер                I      24 2002 00:37:35   +06:30      7       2:04(  6)    1:25(  5)    2:02(  8)    2:14(  7)    1:09(  4)    2:20(  5)    0:29(  3)    1:13(  9)    3:00(  9)    1:24( 14)    2:58( 12)    4:54( 12)    1:47(  9)    2:01(  8)    6:42( 11)    1:53
   8 Мясников Елисей           Лидер                Iю     16 2003 00:38:20   +07:15      8       1:50(  2)    2:00( 18)    1:51(  4)    2:10(  6)    1:05(  3)    2:21(  6)    0:35(  9)    0:51(  3)    5:57( 22)    1:09(  7)    2:28(  8)    6:38( 22)    1:22(  2)    1:41(  1)    4:57(  4)    1:25
   9 Шараевская Лариса         Респ. Карелия, лично I      32 1979 00:40:01   +08:56      9       2:42( 16)    1:38(  9)    2:08( 11)    2:27( 12)    1:20(  7)    2:43(  8)    0:36( 12)    1:23( 16)    3:34( 11)    1:15(  9)    2:44( 10)    3:48(  5)    1:48( 11)    2:23( 10)    7:42( 16)    1:50
  10 Кусакина Анастасия                                   100      00:41:25   +10:20     10       2:13(  8)    1:29(  7)    2:03( 10)    2:22( 11)    1:27( 13)    3:46( 19)    0:56( 24)    1:28( 19)    2:40(  5)    1:33( 16)    2:36(  9)    6:13( 18)    1:28(  4)    3:36( 23)    5:49(  7)    1:46
  11 Трегубов Артем            Лидер                       29 1984 00:41:46   +10:41     11       2:04(  6)    1:16(  2)    1:52(  5)    2:16(  8)    1:25( 11)    3:13( 12)    0:46( 19)    3:07( 23)    3:38( 12)    1:05(  5)    2:20(  5)    7:23( 23)    1:28(  4)    2:27( 11)    5:46(  6)    1:40
  12 Радюк Андрей              Респ. Карелия, лично        22 1983 00:42:07   +11:02     12       2:42( 16)    1:39( 11)    2:08( 11)    2:07(  5)    1:21(  8)    2:58( 10)    0:32(  6)    1:24( 18)    3:40( 13)    1:17( 10)    2:27(  7)    3:55(  6)    1:47(  9)    6:00( 24)    6:33( 10)    1:37
  13 Талонпойка Елизавета                                 105      00:44:36   +13:31     13       2:38( 14)    2:19( 21)    2:42( 15)    3:38( 20)    1:42( 16)    3:44( 18)    0:31(  4)    1:15( 11)    5:29( 19)    1:09(  7)    2:04(  1)    4:48( 10)    1:19(  1)    2:41( 14)    6:48( 12)    1:49
  14 Ридаль Екатерина          Istoc                I      23 2002 00:46:18   +15:13     14       2:29( 11)    1:38(  9)    3:11( 20)    3:01( 15)    1:33( 15)    2:57(  9)    0:51( 21)    1:04(  7)    4:14( 15)    1:37( 18)    3:17( 19)    5:59( 17)    1:50( 12)    2:40( 13)    7:30( 15)    2:27
  15 Алов Сергей               Istoc                IIю     1 2006 00:49:53   +18:48     15       2:42( 16)    2:01( 19)    2:45( 16)    2:47( 14)    1:17(  5)    3:17( 16)    0:27(  1)    1:19( 12)    4:37( 18)    1:22( 12)    3:57( 21)    5:55( 16)    2:15( 18)    3:35( 22)    9:15( 21)    2:22
  16 Мокринская Валерия        Лидер                IIIю   15 2008 00:51:09   +20:04     16       3:30( 22)    1:55( 16)    4:02( 24)    3:46( 22)    3:26( 25)    3:15( 15)    0:35(  9)    1:38( 21)    3:56( 14)    1:32( 15)    3:13( 16)    4:49( 11)    2:01( 16)    2:42( 15)    8:33( 18)    2:16
  17 Трегубов Максим           Лидер                IIIю   30 2009 00:51:53   +20:48     17       2:32( 12)    1:44( 12)    2:02(  8)    3:39( 21)    2:23( 22)    6:05( 22)    0:32(  6)    1:14( 10)    5:53( 21)    1:22( 12)    3:08( 13)    6:25( 21)    1:55( 14)    2:16(  9)    7:04( 13)    3:39
  18 Бессараб Ксения           Лидер                IIIю    3 2005 00:52:17   +21:12     18       2:34( 13)    1:47( 13)    3:20( 22)    4:16( 24)    1:46( 18)    4:02( 20)    0:40( 18)    1:35( 20)    4:29( 16)    1:35( 17)    3:11( 15)    5:08( 13)    2:27( 20)    3:15( 20)   10:12( 23)    2:00
  19 Гогина Дарья              Лидер                IIIю    5 2007 00:55:20   +24:15     19       2:56( 19)    1:52( 15)    3:07( 19)    3:19( 18)    1:43( 17)    3:14( 14)    0:28(  2)    5:33( 24)    5:49( 20)    1:47( 19)    3:10( 14)    6:21( 20)    2:29( 21)    3:13( 19)    8:31( 17)    1:48
  20 Буттиева Ольга            Спутник                      4 1970 00:55:49   +24:44     20       2:57( 20)    4:41( 24)    3:34( 23)    3:08( 16)    1:48( 19)    6:44( 24)    0:37( 13)    1:20( 13)    6:06( 23)    1:47( 19)    4:00( 23)    4:38(  9)    2:19( 19)    2:33( 12)    7:17( 14)    2:20
  21 Дурягина Софья            Лидер                IIю     6 2007 00:58:06   +27:01     21       3:57( 24)    1:56( 17)    3:06( 18)    3:18( 17)    2:02( 21)    3:13( 12)    0:54( 23)    1:23( 16)    9:17( 25)    1:47( 19)    3:14( 18)    6:19( 19)    2:42( 24)    3:01( 17)    9:15( 21)    2:42
  22 Панфилова Мария           ALKO-STOP            III    18 1985 00:58:52   +27:47     22       5:06( 25)    2:46( 23)    3:19( 21)    3:48( 23)    2:32( 23)    6:15( 23)    0:50( 20)    1:21( 14)    3:06( 10)    2:53( 25)    3:53( 20)    9:28( 24)    2:39( 22)    2:49( 16)    8:07
  23 Круць Елизавета           Лидер                IIIю   11 2007 01:01:04   +29:59     23       3:33( 23)    2:24( 22)    5:34( 25)    5:17( 25)    3:15( 24)    5:23( 21)    1:15( 25)    3:03( 22)    8:02( 24)    2:00( 22)   21:18
  24 Смирнова Надежда          Петрозаводск, лично         26 1963 01:06:22   +35:17     24       3:04( 21)    2:06( 20)    2:54( 17)    3:32( 19)    1:53( 20)   17:06( 25)    0:38( 15)    1:22( 15)    4:33( 17)    2:08( 24)    3:57( 21)    5:30( 15)    2:41( 23)    3:19( 21)    8:51( 20)    2:48
  25 Линьков Дмитрий           Лидер                       13 1976 01:11:57   +40:52     25       2:39( 15)   18:17( 25)    1:31(  1)    2:29( 13)    1:31( 14)    2:59( 11)    0:38( 15)   12:00( 25)    2:31(  2)    2:03( 23)    4:08( 24)    5:26( 14)    2:14( 17)    3:01( 17)    8:44( 19)    1:46

XL, 20 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 48)       8( 37)       9( 38)      10( 39)      11( 40)      12( 41)      13( 39)      14( 42)      15( 43)      16( 39)      17( 45)      18( 46)      19( 47)   
   1 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС    39 1985 00:36:14   +00:00      1       2:05( 10)    1:23(  1)    2:49(  1)    1:28(  1)    1:04(  4)    3:48(  4)    2:20(  1)    1:59(  3)    2:24(  2)    0:45(  2)    2:09(  1)    1:00(  9)    1:51(  1)    2:21(  3)    1:11(  4)    1:29(  1)    1:48(  1)    1:36(  2)    1:25(  2)    1:19
   2 Йордан Айвар              Лидер                КМС    40 1987 00:37:20   +01:06      2       1:48(  3)    1:24(  2)    2:59(  5)    1:33(  6)    1:04(  4)    3:52(  7)    2:27(  4)    2:03(  5)    2:24(  2)    0:45(  2)    2:18(  6)    0:51(  1)    1:56(  3)    2:11(  1)    1:09(  1)    1:31(  2)    2:21( 10)    1:40(  3)    1:28(  3)    1:36
   3 Петров Виктор             Лидер                I      46 2002 00:38:03   +01:49      3       2:04(  9)    1:47( 12)    3:15( 10)    1:31(  4)    1:09(  9)    3:45(  3)    2:20(  1)    1:54(  2)    2:25(  4)    0:44(  1)    2:09(  1)    0:54(  2)    1:57(  4)    2:23(  4)    1:10(  2)    1:35(  4)    2:06(  6)    1:53(  5)    1:47(  8)    1:15
   4 Хватов Алексей            Лидер                КМС    52 1994 00:38:07   +01:53      4       1:43(  1)    1:27(  3)    3:07(  6)    1:28(  1)    1:01(  2)    3:39(  1)    2:31(  7)    2:00(  4)    2:53(  8)    0:52(  8)    2:11(  4)    0:54(  2)    1:57(  4)    2:46(  9)    1:13(  6)    1:42(  7)    2:03(  5)    1:42(  4)    1:36(  5)    1:22
   5 Голубев Михаил            Лидер                КМС    37 2001 00:38:51   +02:37      5       1:54(  6)    1:38( 11)    2:55(  3)    1:36(  7)    1:07(  6)    3:50(  5)    2:36(  9)    2:19(  8)    2:39(  6)    0:47(  5)    2:35(  9)    0:54(  2)    1:51(  1)    2:27(  5)    1:11(  4)    1:31(  2)    1:55(  4)    1:58(  8)    1:54( 10)    1:14
   6 Барский Павел             ALKO-STOP            МС     34 1986 00:39:02   +02:48      6       1:52(  5)    1:27(  3)    2:57(  4)    1:38(  8)    1:14( 10)    3:53(  8)    2:28(  5)    2:27(  9)    3:21( 10)    0:46(  4)    2:10(  3)    0:57(  7)    2:01(  6)    2:19(  2)    1:10(  2)    1:40(  5)    1:54(  3)    1:53(  5)    1:31(  4)    1:24
   7 Назаров Константин        Карелия X            КМС    45 1990 00:39:29   +03:15      7       2:29( 14)    1:27(  3)    2:53(  2)    1:46( 10)    0:55(  1)    3:41(  2)    2:25(  3)    1:52(  1)    2:23(  1)    0:49(  6)    2:26(  8)    1:01( 10)    2:19( 10)    2:32(  6)    1:25(  9)    1:42(  7)    2:07(  7)    2:25( 10)    1:36(  5)    1:16
   8 Кириллов Игорь            Петрозаводск, лично         42 1980 00:39:36   +03:22      8       1:45(  2)    1:31(  7)    3:07(  6)    1:32(  5)    1:07(  6)    4:09( 10)    2:29(  6)    2:12(  6)    2:37(  5)    0:59( 11)    2:12(  5)    0:59(  8)    2:12(  9)    2:33(  7)    1:29( 11)    1:40(  5)    2:17(  9)    1:53(  5)    1:21(  1)    1:32
   9 Лянгин Денис              Динамо               I      44 1988 00:41:27   +05:13      9       1:57(  7)    1:36( 10)    3:11(  9)    1:30(  3)    1:03(  3)   32:10
  10 Ананьев Дмитрий           Лидер                       33 1982 00:41:37   +05:23     10       2:14( 11)    1:30(  6)    3:36( 12)    2:45( 15)    1:07(  6)    3:51(  6)    2:38( 10)    2:17(  7)    2:51(  7)    0:51(  7)    2:53( 10)    0:55(  5)    2:02(  7)    2:53( 10)    1:26( 10)    1:47(  9)    1:49(  2)    1:07(  1)    1:36(  5)    1:29
  11 Круць Даниил              Лидер                I      43 2002 00:44:40   +08:26     11       2:03(  8)    2:02( 14)    3:40( 13)    1:58( 12)    1:18( 12)    4:33( 11)    2:51( 11)    2:33( 11)    2:59(  9)    0:53(  9)    2:25(  7)    0:56(  6)    2:02(  7)    2:36(  8)    1:21(  7)    1:52( 10)    3:10( 13)    2:16(  9)    1:52(  9)    1:20
  12 Есина Елена               Лидер                КМС    38 1980 00:51:39   +15:25     12       2:24( 13)    1:35(  9)    3:29( 11)    1:46( 10)    1:25( 13)    5:22( 14)    2:56( 12)    2:30( 10)    5:51( 13)    0:57( 10)    3:16( 12)    1:03( 11)    2:25( 12)    4:44( 13)    1:24(  8)    1:57( 11)    2:13(  8)    2:47( 11)    1:55( 11)    1:40
  13 Йордан Анна               Istoc                КМС    41 1984 00:52:39   +16:25     13       3:00( 16)    1:55( 13)    4:15( 15)    1:59( 13)    1:29( 14)    5:04( 13)    3:02( 13)    3:02( 12)    4:43( 12)    1:05( 12)    3:11( 11)    1:13( 12)    2:22( 11)    3:10( 11)    1:30( 12)    2:05( 12)    2:31( 11)    3:00( 12)    2:07( 12)    1:56
  14 Серегина Александра       Helter               I      50 1999 00:55:20   +19:06     14       2:14( 11)    2:12( 16)    3:49( 14)    2:01( 14)    1:37( 15)    4:46( 12)    4:52( 14)    3:05( 13)    3:35( 11)    1:17( 13)    3:22( 13)    1:21( 13)    2:42( 13)    3:50( 12)    1:45( 13)    2:20( 13)    2:58( 12)    3:15( 13)    2:25( 13)    1:54
  15 Севастьянова Наталья      Петрозаводск, лично         49 1963 01:08:02   +31:48     15       2:55( 15)    2:05( 15)   63:02
  16 Выжимов Александр         Лидер                МС     36 1978 Сошёл                         1:48(  3)    1:31(  7)    3:07(  6)    1:40(  9)    1:17( 11)    3:58(  9)    2:33(  8)    0:26

М, 10 КП, 1.900 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 31)       3( 37)       4( 45)       5( 38)       6( 39)       7( 43)       8( 47)       9( 48)   
   1 Карцева Ирина             Лидер                Iю     56 2000 00:22:14   +00:00      1       3:10(  2)    2:56(  2)    2:17(  1)    1:45(  3)    3:59(  1)    1:41(  1)    2:55(  3)    1:18(  3)    1:39(  5)    0:34
   2 Кульбачко Андрей          Лидер                МС     12 1960 00:22:14   +00:00   =  1       3:09(  1)    2:58(  3)    2:17(  1)    1:43(  2)    3:59(  1)    1:43(  2)    2:54(  2)    1:20(  5)    1:37(  4)    0:34
   3 Линьков Степан            Лидер                IIIю   14 2006 00:29:51   +07:37      3       4:11(  4)    3:03(  4)    2:18(  3)    7:15( 10)    5:45(  3)    1:52(  3)    2:13(  1)    1:18(  3)    1:26(  2)    0:30
   4 Ананьева Ксения           Лидер                IIIю    2 2007 00:30:43   +08:29      4       3:43(  3)    2:54(  1)    2:45(  4)    2:34(  5)    9:20(  8)    1:56(  4)    3:12(  4)    2:06(  7)    1:41(  6)    0:32
   5 Байда Александра                                     101      00:43:28   +21:14      5       6:22(  7)    6:18(  9)    4:38( 10)    3:18(  8)    7:27(  5)    2:31(  7)    5:05(  8)    3:26(  9)    3:33( 10)    0:50
   6 Ридаль Виктория           Петрозаводск, лично         59 1980 00:47:52   +25:38      6      18:16(  9)    5:17(  8)    3:33(  7)    2:20(  4)    8:56(  7)    1:58(  5)    3:47(  5)    1:27(  6)    1:48(  7)    0:30
   7 Беляков Иван              Лидер                       53 2009 00:49:34   +27:20      7       9:32(  8)    4:05(  6)    3:44(  8)    3:29(  9)    8:38(  6)    2:24(  6)   13:54(  9)    1:17(  2)    2:01(  8)    0:30
   8 Кононенко Ульяна                                     200      00:52:33   +30:19      8       5:45(  5)    4:03(  5)    4:23(  9)    3:12(  7)   10:09(  9)    3:08(  9)    4:53(  6)    3:04(  8)    3:23(  9)   10:33
   9 Игнатина Евгения          Петрозаводск, лично         55 1983 01:03:10   +40:56      9      21:26( 10)    4:46(  7)    2:58(  6)    3:06(  6)    6:05(  4)    3:02(  8)   18:53( 10)    1:01(  1)    1:23(  1)    0:30
  10 Мокринская Яна            Петрозаводск, лично         57 1986 01:44:57   +22:43     10       5:52(  6)   57:48( 10)    2:49(  5)    1:42(  1)   10:10( 10)   13:13( 10)    4:54(  7)    5:57( 10)    1:27(  3)    1:05
Главный судья                                   
Главный секретарь