О-СРЕДА 9
23 мая 2018, ул. Университетская

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

L, 11 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 39)       2( 41)       3( 43)       4( 31)       5( 32)       6( 33)       7( 38)       8( 34)       9( 42)      10( 44)      11( 45)   
   1 Михалко Ирина             OneGo                МСМК    8 1967 00:45:00   +00:00      1       2:27(  5)    2:25(  1)    6:57(  1)    2:19(  4)    2:08(  4)    4:53(  3)    1:53(  4)    2:01(  5)    6:36(  6)    6:53(  5)    4:24( 13)    2:04
   2 Круць Даниил              Лидер                I       5 2002 00:50:26   +05:26      2       2:08(  1)    3:31(  7)    9:45(  9)    3:24( 10)    1:39(  2)    7:37(  8)    1:58(  7)    2:23(  7)    7:49(  9)    6:27(  4)    2:12(  2)    1:33
   3 Йордан Анна               Istoc                КМС     2 1984 00:52:24   +07:24      3       2:35(  8)    5:34( 13)    7:32(  4)    3:38( 12)    2:26(  6)    7:12(  6)    2:07(  9)    2:46( 10)    6:32(  4)    8:20( 10)    2:10(  1)    1:32
   4 Потапов Денис             Лидер                I      12 2003 00:52:48   +07:48      4       2:51( 10)    7:40( 15)    7:36(  5)    2:10(  1)    2:04(  3)   10:19( 16)    2:08( 10)    1:51(  2)    4:35(  1)    6:26(  3)    3:17(  8)    1:51
   5 Печерин Михаил            OneGo                I      10 1968 00:55:07   +10:07      5       2:17(  3)    3:49(  9)    8:31(  7)    2:53(  6)    7:47( 14)    6:06(  4)    2:04(  8)    1:55(  3)    7:10(  8)    7:29(  9)    3:02(  7)    2:04
   6 Русакова Александра       Лидер                       45      00:55:49   +10:49      6       2:41(  9)    3:07(  5)    8:11(  6)    2:45(  5)    2:19(  5)    8:07( 12)    1:56(  5)    2:10(  6)    8:26( 11)   10:27( 13)    3:52( 10)    1:48
   7 Мартынов Максим           Лидер                I       7 2002 00:56:10   +11:10      7       2:16(  2)    2:35(  2)    7:11(  3)    2:13(  2)    9:32( 15)    3:59(  1)    1:37(  1)    7:20( 14)    6:56(  7)    6:02(  1)    2:28(  4)    4:01
   8 Фоминский Владислав       Лидер                       47      00:56:35   +11:35      8       2:30(  7)    3:29(  6)   12:12( 11)    2:14(  3)    3:56(  9)    4:10(  2)    1:51(  3)    1:47(  1)   10:28( 12)    7:07(  6)    4:48( 15)    2:03
   9 Коровкин Григорий         Лидер                I       4 2002 00:58:42   +13:42      9       2:19(  4)    2:36(  3)    6:57(  1)   19:17( 18)    1:21(  1)    7:22(  7)    1:43(  2)    2:00(  4)    5:24(  2)    6:21(  2)    2:12(  2)    1:10
  10 Почекутова Надежда        Istoc                КМС    14 1958 01:13:37   +28:37     10       4:00( 12)    5:31( 12)   13:29( 12)    3:27( 11)    2:26(  6)    7:49( 10)    2:45( 12)   10:28( 15)    8:09( 10)    9:23( 11)    3:33(  9)    2:37
  11 Серегин Андрей            Спутник                     16 1957 01:18:18   +33:18     11       5:52( 14)   13:40( 17)    9:33(  8)    5:44( 14)   13:03( 16)    8:01( 11)    1:57(  6)    2:31(  8)    6:28(  3)    7:11(  7)    2:36(  6)    1:42
  12 Новожилов Максим          Лидер                I       9 2004 01:19:30   +34:30     12       4:11( 13)    4:06( 10)   10:06( 10)    3:15(  9)    5:38( 12)    7:11(  5)    2:51( 13)   17:23( 16)   10:40( 13)    9:32( 12)    2:30(  5)    2:07
  13 Буттиева Ольга            Спутник                      1 1970 01:32:46   +47:46     13       5:54( 15)    6:20( 14)   17:12( 14)    5:56( 16)    4:06( 10)    9:49( 15)    4:00( 16)    3:27( 12)   13:17( 14)   15:44( 15)    4:05( 11)    2:56
  14 Смирнова Надежда          Петрозаводск, лично         17 1963 01:44:05   +59:05     14       6:09( 16)    9:12( 16)   17:53( 16)    5:36( 13)    5:21( 11)    8:43( 13)    3:04( 14)    3:00( 11)   16:14( 16)   20:53( 16)    4:43( 14)    3:17
  15 Печерина Наталья          OneGo                       11 1967 01:44:15   +59:15     15       6:54( 17)    5:10( 11)   30:53( 18)    6:30( 17)    3:16(  8)    9:27( 14)    3:24( 15)    3:47( 13)   14:44( 15)   13:08( 14)    4:14( 12)    2:48
  16 Стрелковский Степан       Спутник                     18 2002 01:52:59   +07:59     16       2:29(  6)   28:43( 18)   21:45( 17)    5:48( 15)   13:14( 17)    7:43(  9)    2:17( 11)    2:32(  9)    6:32(  4)    7:20(  8)   10:41( 16)    3:55
  17 Тулаев Вадим              Istoc                       19 1981                              58:34
  18 Ройтбурд Дан              Лидер                I      15 2002                               3:11( 11)    3:44(  8)   17:37( 15)    3:13(  8)   14:46
  19 Ковалев Роман             Петрозаводск, лично          3 1985                              63:03( 18)    2:46(  4)   16:45( 13)    3:12(  7)    6:56( 13)   14:47

XL, 15 КП, 5.790 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Йордан Айвар              Лидер                КМС    22 1987 00:42:48   +00:00      1       5:00(  1)    1:06(  1)    3:24(  1)    1:45(  1)    1:58(  2)    1:48(  2)    0:44(  2)    1:31(  1)    8:59(  1)    1:46(  9)    1:56(  2)    2:45(  3)    3:58(  2)    1:43(  2)    3:11( 12)    1:14
   2 Кюлленен Павел            ALKO-STOP            МС     25 1988 00:47:44   +04:56      2       6:11(  3)    1:17(  3)    3:31(  3)    1:52(  2)    2:02(  3)    1:53(  3)    0:49(  4)    1:46(  2)    9:12(  3)    4:34( 14)    1:58(  3)    3:20(  5)    4:26(  3)    1:48(  4)    1:55(  5)    1:10
   3 Назаров Константин        Карелия X            КМС    27 1990 00:49:59   +07:11      3      13:09( 13)    1:21(  4)    3:58(  5)    2:20(  4)    1:55(  1)    2:01(  4)    0:47(  3)    1:51(  3)    9:11(  2)    1:01(  3)    2:10(  7)    2:38(  2)    3:22(  1)    1:46(  3)    1:30(  1)    0:59
   4 Кульбачко Андрей          Лидер                Iю      6 1960 00:54:12   +11:24      4       7:22(  6)    1:33(  7)    4:28(  8)    2:48(  8)    2:29(  7)    2:27(  6)    0:55(  6)    2:11(  5)   11:23(  7)    1:14(  6)    2:17(  8)    3:21(  7)    4:50(  7)    2:17( 11)    2:32( 10)    2:05
   5 Сандальнев Андрей         OneGo                МС     29 1967 00:55:38   +12:50      5       6:41(  4)    1:46( 10)    4:22(  7)    2:21(  5)    2:24(  5)    2:32(  8)    2:25( 12)    2:13(  6)   11:47(  9)    2:11( 11)    2:21(  9)    3:47(  8)    4:43(  5)    2:14(  9)    2:12(  8)    1:39
   6 Голубев Михаил            Лидер                КМС    20 2001 01:02:18   +19:30      6       8:11(  9)    1:24(  6)    5:16(  9)    2:52(  9)    2:26(  6)    2:31(  7)    1:06(  9)    7:41( 11)   11:31(  8)    2:20( 12)    1:53(  1)    3:20(  5)    6:53( 12)    1:52(  5)    1:46(  4)    1:16
   7 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС    21 1985 01:04:54   +22:06      7       7:18(  5)    1:33(  7)    3:51(  4)    2:30(  6)    2:29(  7)    2:42( 10)    7:14( 14)    1:57(  4)   15:48( 12)    1:44(  8)    2:01(  4)    4:10(  9)    4:36(  4)    2:09(  8)    2:29(  9)    2:23
   8 Кириллов Игорь            Лидер                       23 1980 01:06:50   +24:02      8       7:53(  7)    1:21(  4)   12:10( 14)    2:04(  3)    2:16(  4)    2:20(  5)    0:55(  6)   10:09( 12)   10:04(  4)    1:02(  4)    2:01(  4)    4:17( 10)    4:48(  6)    2:03(  7)    1:57(  6)    1:30
   9 Петров Виктор             Лидер                I      28 2002 01:07:00   +24:12      9      11:19( 12)    1:36(  9)    4:16(  6)    2:44(  7)    2:41(  9)    2:33(  9)    0:54(  5)    2:31(  7)   10:55(  6)    1:05(  5)   13:12( 14)    3:14(  4)    5:19(  8)    1:53(  6)    1:33(  2)    1:15
  10 Хватов Алексей            Лидер                КМС    33 1994 01:10:27   +27:39     10       5:33(  2)    1:06(  1)    3:24(  1)    5:42( 12)   13:09( 14)    1:46(  1)    0:40(  1)   12:09( 13)   10:42(  5)    0:50(  1)    2:03(  6)    2:31(  1)    6:17( 10)    1:39(  1)    1:41(  3)    1:15
  11 Трегубова Анна            Лидер                КМС    32 1982 01:11:29   +28:41     11       9:07( 10)    2:01( 12)    5:28( 10)    2:53( 10)    4:07( 11)    4:04( 11)    2:15( 11)    3:32(  8)   15:30( 11)    1:18(  7)    3:00( 11)    4:23( 11)    6:32( 11)    2:34( 12)    2:33( 11)    2:12
  12 Соколова Екатерина        Лидер                КМС    31 2003 01:24:26   +41:38     12       9:32( 11)    2:58( 14)   10:32( 13)    3:13( 11)    9:44( 13)    4:29( 12)    1:24( 10)    3:36(  9)   17:57( 13)    1:56( 10)    2:29( 10)    4:51( 12)    5:57(  9)    2:16( 10)    2:04(  7)    1:28
  13 Лянгин Денис              Динамо               I      26 1988 02:23:04   +40:16     13      13:26( 14)    3:59( 15)    7:09( 11)   17:36( 15)    2:55( 10)   30:35( 14)    1:02(  8)   13:43( 14)   14:54( 10)    0:58(  2)    6:44( 13)    6:46( 13)   12:26( 13)    3:10( 13)    3:56( 13)    3:45
  14 Севастьянова Наталья      Петрозаводск, лично         30 1963 02:44:25   +01:37     14      25:43( 15)    2:42( 13)    7:17( 12)   16:28( 14)    4:38( 12)   22:39( 13)    2:54( 13)    4:07( 10)   39:26( 14)    2:48( 13)    6:33( 12)    7:05( 14)   22:05
  15 Королев Антон             Лидер                I      24 2001                               7:58(  8)    1:49( 11)   26:40( 15)    8:42( 13)   42:49

М, 6 КП, 2.170 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 41)       3( 42)       4( 43)       5( 44)       6( 45)   
   1 Кусакина Анастасия                                    46      00:37:21   +00:00      1       3:37(  1)    2:42(  1)    5:03(  1)   15:21(  3)    3:54(  3)    3:51(  2)    2:53
   2 Зубов Сергей              Лидер                I      37 2007 00:40:12   +02:51      2       3:49(  2)    2:45(  2)   17:05(  5)    6:11(  1)    2:57(  1)    3:56(  3)    3:29
   3 Мясников Елисей           Лидер                Iю     43 2003 01:01:16   +23:55      3      19:19(  7)    4:52(  7)   14:32(  4)   12:57(  2)    3:20(  2)    4:25(  4)    1:51
   4 Дурягина Софья            Лидер                IIю    36 2007 01:12:24   +35:03      4       9:25(  4)    5:49(  8)   22:13(  7)   21:53(  8)    4:55(  5)    4:53(  6)    3:16
   5 Гогина Дарья              Лидер                IIIю   35 2007 01:13:38   +36:17      5      13:38(  5)    5:52(  9)   21:33(  6)   21:24(  7)    5:25(  6)    3:45(  1)    2:01
   6 Потапова Настасья         Лидер                       13 1982 01:28:00   +50:39      6      29:24( 11)   12:42( 11)    9:15(  2)   23:52(  9)    4:33(  4)    4:41(  5)    3:33
   7 Мокринская Валерия        Лидер                IIIю   42 2008 01:40:50   +03:29      7      28:06(  8)    2:56(  3)   36:36( 10)   19:07(  4)    6:35(  7)    5:24(  9)    2:06
   8 Круць Елизавета           Лидер                IIIю   40 2007 01:40:52   +03:31      8      28:08(  9)    3:01(  4)   36:32(  8)   19:15(  6)    6:36(  8)    5:14(  7)    2:06
   9 Линьков Степан            Лидер                IIIю   41 2006 01:40:56   +03:35      9      28:14( 10)    3:05(  5)   36:34(  9)   19:12(  5)    6:37(  9)    5:15(  8)    1:59
  10 Бессараб Ксения           Лидер                IIIю   34 2005                               7:22(  3)    6:05( 10)   51:48
  11 Ляпин Константин          Лидер                       48                                   16:14(  6)    3:55(  6)    9:56(  3)   18:40
Главный судья                                   
Главный секретарь