Первенство МОУ ДО "ЦСДЮСШОР"
по кроссу
05 октября 2017, Онежская наб.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж8, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Бондаренко София          Трифанов Г.В               204 2009 00:02:14,2 +00:00,0    1 
   2 Антонев Анжелика          Istoc                       21 2009 00:02:18,0 +00:03,8    2 
   3 Никифирова Анна           Лидер                      174 2009 00:02:28,9 +00:14,7    3 
   4 Садукова Арина            Коппалина Э.В              130 2010 00:02:30,4 +00:16,2    4 
   5 Заглядина Елизавета       Коппалина Э.В              125 2010 00:02:40,8 +00:26,6    5 
   6 Долгих Маргарита          Коппалина Э.В              124 2009 00:02:50,1 +00:35,9    6 

М8, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Трегубов Максим           Лидер                IIIю  187 2009 00:02:01,1 +00:00,0    1 
   2 Смола Володя              Баженова Е.Л               108 2009 00:02:04,5 +00:03,4    2 
   3 Федоров Родион            Коппалина Э.В              134 2009 00:02:06,2 +00:05,1    3 
   4 Шамсодинов Вячеслав       Susanin                     91 2009 00:02:11,8 +00:10,7    4 
   5 Швед Денис                Istoc                       73 2010 00:02:17,5 +00:16,4    5 
   6 Савченко Алексей          Susanin                     86 2009 00:02:23,3 +00:22,2    6 
   7 Агалаков Эмилиан          Agalakov Team                2 2010 00:02:23,7 +00:22,6    7 
   8 Лазовик Иван              Susanin                     80 2009 00:02:26,6 +00:25,5    8 
   9 Костиков Толя             Карелия X                  113 2009 00:02:50,4 +00:49,3    9 
  10 Шлыков Артур              Susanin              IIIю   85 2009 00:02:52,0 +00:50,9   10 
  11 Булыгин Дмитрий           Istoc                       23 2009 00:03:14,6 +01:13,5   11 
  12 Беляков Иван              Лидер                      141 2009 00:04:56,8 +02:55,7   12 

Ж10, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Лянгина Екатерина         СКА                  Iю    201 2007 00:04:03,5 +00:00,0    1 
   2 Жирина Екатерина          Istoc                Iю     29 2007 00:04:10,0 +00:06,5    2 
   3 Круць Елизавета           Лидер                      165 2008 00:04:24,8 +00:21,3    3 
   4 Глазунова Ксения          Ориентир             IIIю  194 2008 00:04:26,1 +00:22,6    4 
   5 Мякинен Виктория          Istoc                IIю    48 2007 00:04:28,6 +00:25,1    5 
   6 Мокринская Валерия        Лидер                      172 2008 00:04:35,9 +00:32,4    6 
   7 Фофанова Марьяна          Susanin                     90 2008 00:05:03,6 +01:00,1    7 
   8 Дурягина Софья            Лидер                IIю   146 2007 00:05:05,5 +01:02,0    8 
   9 Прокопенко Милана         Istoc                IIIю   61 2007 00:05:08,1 +01:04,6    9 
  10 Новохатская Ульяна        Трифанов Г.В         Iю    215 2008 00:05:26,0 +01:22,5   10 
  11 Ананьева Ксения           Лидер                IIIю  139 2007 00:05:46,0 +01:42,5   11 
  12 Мюхянен Анна              Susanin                     82 2008 00:06:31,0 +02:27,5   12 
  13 Кириченко Арина           Баженова Е.Л                99 2007 00:06:32,0 +02:28,5   13 
  14 Петля Алекса              Лидер                      177 2008 00:08:00,3 +03:56,8   14 
  15 Лабазникова Анжелика      Баженова Е.Л               101 2006 00:09:08,0 +05:04,5   15 

М10, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Зубов Сергей              Лидер                Iю    150 2007 00:03:44,6 +00:00,0    1 
   2 Федотов Иван              Баженова Е.Л               111 2007 00:04:08,5 +00:23,9    2 
   3 Гильзунов Игорь           Susanin                     76 2008 00:04:13,0 +00:28,4    3 
   4 Каверин Андрей            Istoc                IIю    32 2008 00:04:22,6 +00:38,0    4 
   5 Шишкин Эрик               Helter                      15 2007 00:04:25,8 +00:41,2    5 
   6 Шевчук Тимур              Istoc                IIIю   74 2008 00:04:26,2 +00:41,6    6 
   7 Родин Степан              Коппалина Э.В              129 2008 00:04:31,0 +00:46,4    7 
   8 Асташов Тимофей           Трифанов Г.В               202 2008 00:04:32,5 +00:47,9    8 
   9 Приходько Дмитрий         Трифанов Г.В         Iю    217 2007 00:04:49,4 +01:04,8    9 
  10 Баранов Роман             Баженова Е.Л                93 2007 00:04:54,0 +01:09,4   10 
  11 Трифанов Роман            Лидер                      188 2007 00:04:55,2 +01:10,6   11 
  12 Мазаев Даниил             Трифанов Г.В         Iю    213 2007 00:04:55,4 +01:10,8   12 
  13 Садовый Ярослав           Баженова Е.Л               107 2005 00:05:00,3 +01:15,7   13 
  14 Горбачев Алексей          Istoc                       26 2008 00:05:01,6 +01:17,0   14 
  15 Гошко Владислав           Susanin                     77 2008 00:05:03,3 +01:18,7   15 
  16 Уллиев Захар              Трифанов Г.В         III   221 2007 00:05:06,4 +01:21,8   16 
  17 Понедельник Ярослав       Баженова Е.Л               105 2007 00:05:06,7 +01:22,1   17 
  18 Егоров Роман              Istoc                       28 2007 00:05:07,6 +01:23,0   18 
  19 Рябчук Иван               Istoc                       63 2007 00:05:10,4 +01:25,8   19 
  20 Синкевич Владислав        Helter               IIIю   12 2007 00:05:21,5 +01:36,9   20 
  21 Акишев Вадим              Лидер                      226 2007 00:05:33,8 +01:49,2   21 
  22 Торопов Егор              Коппалина Э.В              132 2008 00:05:49,6 +02:05,0   22 
  23 Годарев Иван              Helter                       6 2009 00:05:58,5 +02:13,9   23 
  24 Шадрин Дима               Istoc                       72 2007 00:06:05,2 +02:20,6   24 
  25 Мизарев Александр         Лидер                      171 2008 00:06:16,6 +02:32,0   25 
  26 Шляхтин Алексей           Лидер                      192 2007 00:08:00,1 +04:15,5   26 
  27 Сюккалов Кирилл           Helter                      13 2008 00:08:47,6 +05:03,0   27 

Ж12, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Мартышевская Злата        Istoc                Iю     44 2005 00:04:14,7 +00:00,0    1 
   2 Ткачёва Яна               Трифанов Г.В         II    220 2005 00:04:14,7 +00:00,0 =  1 
   3 Королева Дарья            Лидер                IIIю  161 2005 00:04:20,4 +00:05,7    3 
   4 Федорова Ксения           Карелия X            II    121 2005 00:04:21,7 +00:07,0    4 
   5 Кукушкина Алена           Helter                       8 2005 00:04:53,3 +00:38,6    5 
   6 Сотина Елизавета          Istoc                IIIю   68 2006 00:04:54,1 +00:39,4    6 
   7 Бессараб Ксения           Лидер                IIIю  142 2005 00:05:16,1 +01:01,4    7 
   8 Ляшевская Дарья           Карелия X                  114 2006 00:05:28,6 +01:13,9    8 

М12, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Прокофьев Денис           Карелия X            II    117 2005 00:03:47,0 +00:00,0    1 
   2 Орехов Константин         Баженова Е.Л               104 2006 00:03:47,8 +00:00,8    2 
   3 Прокопенко Артур          Istoc                Iю     60 2006 00:03:51,5 +00:04,5    3 
   4 Швыданенко Тихон          Трифанов Г.В         I     223 2005 00:03:55,5 +00:08,5    4 
   5 Савин Максим              Баженова Е.Л               106 2005 00:03:55,7 +00:08,7    5 
   6 Горовой Никита            Трифанов Г.В         III   207 2006 00:04:00,6 +00:13,6    6 
   7 Кондратюк Влад            Лидер                Iю    158 2005 00:04:01,1 +00:14,1    7 
   8 Полузёров Андрей          Трифанов Г.В         I     203 2005 00:04:05,5 +00:18,5    8 
   9 Тиранов Илья              Коппалина Э.В              131 2005 00:04:05,5 +00:18,5 =  8 
  10 Мартынов Алексей          Istoc                Iю     43 2005 00:04:07,3 +00:20,3   10 
  11 Малков Максим             Баженова Е.Л               102 2005 00:04:08,4 +00:21,4   11 
  12 Клевцов Егор              Баженова Е.Л         IIю   100 2005 00:04:10,8 +00:23,8   12 
  13 Линьков Степан            Лидер                IIIю  167 2006 00:04:15,4 +00:28,4   13 
  14 Андреев Иван              Istoc                Iю     19 2005 00:04:15,5 +00:28,5   14 
  15 Соколов Егор              Трифанов Г.В         IIю   218 2006 00:04:16,1 +00:29,1   15 
  16 Ткачёв Сергей             Трифанов Г.В         II    219 2005 00:04:17,5 +00:30,5   16 
  17 Фаттахов Василий          Лидер                      189 2005 00:04:22,2 +00:35,2   17 
  18 Алов Сергей               Istoc                IIю    17 2006 00:04:23,7 +00:36,7   18 
  19 Годов Максим              Istoc                Iю     25 2005 00:04:24,8 +00:37,8   19 
  20 Анхимов Лев               Баженова Е.Л                92 2006 00:04:30,4 +00:43,4   20 
  21 Шведов Тимофей            Коппалина Э.В              136 2005 00:04:36,1 +00:49,1   21 
  22 Федорченко Илья           Баженова Е.Л               110 2005 00:04:40,9 +00:53,9   22 
  23 Лери Павел                Istoc                Iю     41 2005 00:04:45,0 +00:58,0   23 
  24 Демидов Никита            Трифанов Г.В         Iю    208 2006 00:04:50,1 +01:03,1   24 
  25 Шушеров Никита            Лидер                IIIю  193 2005 00:04:52,5 +01:05,5   25 
  26 Ивлев Данил               Баженова Е.Л         IIIю   97 2005 00:04:54,1 +01:07,1   26 
  27 Папарин Марк              Карелия X                  224      00:04:54,8 +01:07,8   27 
  28 Федоров Георгий           Коппалина Э.В              133 2006 00:04:59,7 +01:12,7   28 
  29 Денисов Дмитрий           Helter               IIю     7 2005 00:05:10,5 +01:23,5   29 
  30 Миккоев Павел             Istoc                IIю    46 2005 00:05:48,1 +02:01,1   30 

Ж14, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Степанова Соня            Карелия X            III   119 2003 00:04:04,4 +00:00,0    1 
   2 Лазарева Эмилия           Istoc                Iю     40 2004 00:04:16,3 +00:11,9    2 
   3 Зайцева Анна              Istoc                IIIю   30 2003 00:04:26,3 +00:21,9    3 
   4 Ласточкина Александра     Лидер                      166 2003 00:04:37,1 +00:32,7    4 
   5 Мякинен Юлия              Istoc                III    49 2004 00:04:49,5 +00:45,1    5 
   6 Фирсова Анастасия         Коппалина Э.В              135 2003 00:04:55,5 +00:51,1    6 
   7 Шерякова Елизавета        Istoc                       66 2003 00:05:27,5 +01:23,1    7 
   8 Суомолайнен Елена         Баженова Е.Л               109 2004 00:05:29,4 +01:25,0    8 
   9 Николаева Юлия            Лидер                      175 2003 00:10:29,1 +06:24,7    9 

М14, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Мясников Елисей           Лидер                      173 2003 00:03:36,1 00:07:12,7 +00:00,0    1 
   2 Андреев Семен             Istoc                I      20 2003 00:03:48,0 00:07:37,6 +00:24,9    2 
   3 Титов Никита              Лидер                I     186 2004 00:03:42,6 00:07:47,1 +00:34,4    3 
   4 Потапов Денис             Лидер                I     180 2003 00:03:39,1 00:07:47,8 +00:35,1    4 
   5 Кириллов Александр        Баженова Е.Л                98 2004 00:03:47,7 00:07:50,5 +00:37,8    5 
   6 Боровик Арсений           Istoc                       67 2003 00:04:01,8 00:07:54,0 +00:41,3    6 
   7 Скирденко Даниил          Лидер                      182 2003 00:04:02,6 00:08:06,1 +00:53,4    7 
   8 Новожилов Максим          Лидер                I     176 2004 00:04:01,8 00:08:06,5 +00:53,8    8 
   9 Дорошин Владимир          Istoc                II     27 2004 00:04:11,6 00:08:07,0 +00:54,3    9 
  10 Ляпин Константин          Лидер                II    169 2004 00:04:02,2 00:08:25,0 +01:12,3   10 
  11 Золин Владислав           Лидер                IIIю  149 2003 00:04:03,3 00:08:31,1 +01:18,4   11 
  12 Андреев Александр         Istoc                II     18 2003 00:04:36,0 00:08:51,2 +01:38,5   12 
  13 Носов Кирилл              Istoc                II     53 2004 00:04:35,7 00:08:51,5 +01:38,8   13 
  14 Каверин Родион            Istoc                II     34 2004 00:04:36,3 00:08:51,7 +01:39,0   14 
  15 Сарконен Евгений          Карелия X            III   118 2004 00:04:44,2 00:09:41,6 +02:28,9   15 
  16 Брусничников Матвей       Istoc                II     22 2004 00:04:56,2 00:10:07,0 +02:54,3   16 
  17 Меньшиков Андрей          Ориентир                   197 2003 00:04:52,6 00:10:17,7 +03:05,0   17 
  18 Алёшин Антон              Istoc                III    16 2004 00:05:25,1 00:10:37,7 +03:25,0   18 
  19 Выдрин Данил              Трифанов Г.В         III   205 2004 00:04:55,6 00:10:45,0 +03:32,3   19 
  20 Черненок Семен            Helter               Iю     14 2004 00:05:11,6                         
  21 Омелин Евгений            Istoc                Iю     54 2004 00:12:27,2 +05:14,5   20 

Ж16 И СТ, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Кондрашова Наталья        Ориентир             МС    196 1997 00:03:26,1 00:06:59,5 +00:00,0    1 
   2 Мусатова Диана            Istoc                I      47 2003 00:03:54,8 00:07:52,8 +00:53,3    2 
   3 Холманских Надежда        Istoc                II     71 2001 00:03:55,5 00:07:56,3 +00:56,8    3 
   4 Квасюк Дарья              Istoc                I      35 2000 00:04:07,3 00:08:26,7 +01:27,2    4 
   5 Вахромеева Анастасия      Istoc                I      65 2001 00:04:36,7 00:09:37,5 +02:38,0    5 
   6 Ридаль Екатерина          Istoc                I      62 2002 00:06:00,1 00:12:39,5 +05:40,0    6 

М16 И СТ, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Лазарев Олег              Helter               I       9 2000 00:03:28,9 00:07:07,2 00:10:24,7 +00:00,0    1 
   2 Агалаков Климентий        Agalakov Team        I       1 2002 00:03:22,8 00:07:06,5 00:10:27,2 +00:02,5    2 
   3 Чусов Виталий             Ориентир             КМС   200 2000 00:03:27,2 00:07:10,2 00:10:50,1 +00:25,4    3 
   4 Сергеев Леонид            Istoc                       36 2001 00:03:22,4 00:07:06,2 00:10:59,6 +00:34,9    4 
   5 Салмио Роман              Istoc                I      64 2002 00:03:30,8 00:07:18,0 00:11:05,6 +00:40,9    5 
   6 Королев Антон             Лидер                I     160 2001 00:03:30,3 00:07:30,2 00:11:21,4 +00:56,7    6 
   7 Ройтбурд Дан              Лидер                I     181 2002 00:03:32,0 00:07:31,0 00:11:22,8 +00:58,1    7 
   8 Коровкин Григорий         Лидер                I     159 2002 00:03:33,6 00:07:33,4 00:11:23,4 +00:58,7    8 
   9 Мартынов Максим           Лидер                I     170 2002 00:03:38,8 00:07:41,2 00:11:29,2 +01:04,5    9 
  10 Петров Виктор             Лидер                I     178 2002 00:03:36,2 00:07:40,4 00:11:32,3 +01:07,6   10 
  11 Федоров Андрей            Карелия X            I     120 2002 00:03:39,4 00:07:41,6 00:11:33,7 +01:09,0   11 
  12 Круць Даниил              Лидер                I     164 2002 00:03:41,8 00:07:42,7 00:11:47,0 +01:22,3   12 
  13 Михалко Семен             Ориентир             I     198 2002 00:03:40,6 00:07:42,3 00:11:54,2 +01:29,5   13 
  14 Баденов Даниил            Helter               I       3 2002 00:03:41,3 00:07:43,2 00:11:55,8 +01:31,1   14 
  15 Ольхин Кирилл             Карелия X            I     115 2000 00:03:40,1 00:07:49,5 00:12:12,8 +01:48,1   15 
  16 Голубев Михаил            Лидер                КМС   144 2001 00:03:34,9 00:08:01,4 00:12:30,4 +02:05,7   16 
Главный судья                                   Матвеева Н.П.
Главный секретарь                               Матвеев А.И.