I и II этап соревнований по лыжным гонкам
среди обучающихся общеобразовательных организаций
Петрозаводского городского округа
на призы газеты "Пионерская правда"
Лыжная гонка - эстафета
Мальчики 2003 - 2004
15 февраля 2017 года
РСК "Курган"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

М03-04, 3.000 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Очки Место     
                                                              на этапе   команды                        
1  
    11  Бондаренко Николай        Академический лицей       2003 00:06:41,4 00:06:41,4       100,0   1    
    12  Ушаков Никита             Академический лицей       2003 00:07:24,7 00:14:06,1       100,0   1    
    13  Пересецкий Дмитрий        Академический лицей       2003 00:06:09,4 00:20:15,5       100,0   1    
    14  Калганов Денис            Академический лицей       2004 00:06:23,2 00:26:38,7       100,0   1    
2  
    21  Леонов Кирилл             Университетский лиц.      2004 00:08:43,8 00:08:43,8       92,0   2    
    22  Фёдоров Лев               Университетский лиц.      2004 00:08:12,6 00:16:56,4       92,0   2    
    23  Кондратьев Леонид         Университетский лиц.      2004 00:06:25,0 00:23:21,4       92,0   2    
    24  Цыбульский Андрей         Университетский лиц.      2004 00:06:08,6 00:29:30,0       92,0   2    
3  
    41  Мелкозеров Никита         43 СОШ                    2003 00:08:54,2 00:08:54,2       84,0   3    
    42  Титов Никита              43 СОШ                    2004 00:07:56,5 00:16:50,7       84,0   3    
    43  Потапов Денис             43 СОШ                    2003 00:06:27,3 00:23:18,0       84,0   3    
    44  Егоров Дмитрий            43 СОШ                    2004 00:06:35,1 00:29:53,1       84,0   3    
4  
    31  Твердовский Артемий       1 Лицей                   2003 00:06:44,2 00:06:44,2       76,0   4    
    32  Носов Кирилл              1 Лицей                   2004 00:09:01,8 00:15:46,0       76,0   4    
    33  Жарский Клим              1 Лицей                   2003 00:07:57,4 00:23:43,4       76,0   4    
    34  Князев Иван               1 Лицей                   2003 00:06:17,2 00:30:00,6       76,0   4    
5  
    81  Тризно Александр          40 лицей                  2004 00:07:23,6 00:07:23,6       68,0   5    
    82  Сарконен Евгений          40 лицей                  2004 00:10:02,9 00:17:26,5       68,0   5    
    83  Гольд Даниил              40 лицей                  2003 00:07:06,3 00:24:32,8       68,0   5    
    84  Панасюженков Федор        40 лицей                  2003 00:06:31,7 00:31:04,5       68,0   5    
6  
    61  Крысин Владимир           Ломоносовская гимн.       2003 00:07:33,5 00:07:33,5       60,0   6    
    62  Пожарский Максим          Ломоносовская гимн.       2004 00:09:42,1 00:17:15,6       60,0   6    
    63  Буланов Антон             Ломоносовская гимн.       2004 00:07:36,2 00:24:51,8       60,0   6    
    64  Брусничников Матвей       Ломоносовская гимн.       2004 00:07:47,0 00:32:38,8       60,0   6    
7  
    91  Каверин Родион            34 СОШ                    2004 00:09:20,3 00:09:20,3       52,0   7    
    92  Омелин Евгений            34 СОШ                    2004 00:09:08,9 00:18:29,2       52,0   7    
    93  Дмитриев Александр        34 СОШ                    2004 00:07:42,9 00:26:12,1       52,0   7    
    94  Дорошин Владимир          34 СОШ                    2004 00:07:11,1 00:33:23,2       52,0   7    
8  
    51  Прозоров Никита           13 Лицей                  2003 00:07:02,5 00:07:02,5       44,0   8    
    52  Кривопиша Олег            13 Лицей                  2004 00:09:41,0 00:16:43,5       44,0   8    
    53  Яблоков Алексей           13 Лицей                  2003 00:10:05,5 00:26:49,0       44,0   8    
    54  Балуев Иван               13 Лицей                  2004 00:06:41,1 00:33:30,1       44,0   8    
9  
    71  Матвеев Егор              48 СОШ                    2003 00:11:45,7 00:11:45,7       36,0   9    
    72  Смирнов Илья              48 СОШ                    2004 00:09:45,3 00:21:31,0       36,0   9    
    73  Мордовцев Тимофей         48 СОШ                    2003 00:06:54,1 00:28:25,1       36,0   9    
    74  Красилов Андрей           48 СОШ                    2003 00:06:02,5 00:34:27,6       36,0   9    
10 
   101  Сударев Максим            46 СОШ                    2004 00:09:51,5 00:09:51,5       28,0  10    
   102  Выдрин Даниил             46 СОШ                    2004 00:10:22,7 00:20:14,2       28,0  10    
   103  Золин Владислав           46 СОШ                    2003 00:08:30,5 00:28:44,7       28,0  10    
   104  Гидревич Михаил           46 СОШ                    2003 00:05:45,4 00:34:30,1       28,0  10    
11 
   111  Андреев Никита            36 СОШ                    2003 00:09:48,1 00:09:48,1       20,0  11    
   112  Руссков Даниил            36 СОШ                    2003 00:10:53,5 00:20:41,6       20,0  11    
   113  Мишкин Максим             36 СОШ                    2003 00:09:06,7 00:29:48,3       20,0  11    
   114  Ойев Парвиз               36 СОШ                    2003 00:10:16,3 00:40:04,6       20,0  11    
12 
   151  Юганов Артемий            39 СОШ                    2003 00:10:03,7 00:10:03,7       12,0  12    
   152  Антонюк Данил             39 СОШ                    2003 00:11:44,5 00:21:48,2       12,0  12    
   153  Антипин Артём             39 СОШ                    2003 00:08:26,0 00:30:14,2       12,0  12    
   154  Кошкин Никита             39 СОШ                    2004 00:10:02,0 00:40:16,2       12,0  12    
13 
   191  Васильев Владислав        5 СОШ                     2004 00:10:53,7 00:10:53,7        4,0  13    
   192  Меркало Данил             5 СОШ                     2003 00:10:20,3 00:21:14,0        4,0  13    
   193  Захаро Денис              5 СОШ                     2004 00:08:35,1 00:29:49,1        4,0  13    
   194  Морошкин Арсений          5 СОШ                     2004 00:12:11,7 00:42:00,8        4,0  13    
14 
   161  Рушенко Виктор            6 СОШ                     2004 00:10:27,7 00:10:27,7        4,0  14    
   162  Негоднов Михаил           6 СОШ                     2004 00:11:52,7 00:22:20,4        4,0  14    
   163  Гунич Алексей             6 СОШ                     2004 00:11:05,8 00:33:26,2        4,0  14    
   164  Дроздов Сергей            6 СОШ                     2003 00:09:59,4 00:43:25,6        4,0  14    
15 
   181  Фокин Данил               14 СОШ                    2004 00:10:16,0 00:10:16,0        4,0  15    
   182  Вдовин Евгений            14 СОШ                    2003 00:13:54,7 00:24:10,7        4,0  15    
   183  Елизаров Владислав        14 СОШ                    2003 00:11:15,8 00:35:26,5        4,0  15    
   184  Шахманов Марк             14 СОШ                    2003 00:10:41,5 00:46:08,0        4,0  15    
16 
   141  Кемпи Тимофей             8 СОШ                     2004 00:07:31,2                              
   142  Пухальский Иван           8 СОШ                     2003 00:12:10,3                              
   143  Редькин Георгий           8 СОШ                     2003 00:12:11,5                              
   144  Камаев Максим             8 СОШ                     2003    н.старт                              
17 
   171  Захаров Максим            27 СОШ                    2004    н.старт                              
   172  Таркоев Кирилл            27 СОШ                    2004    н.старт                              
   173  Пушкарёв Станислав        27 СОШ                    2003    н.старт                              
   174  Билько Роман              27 СОШ                    2003    н.старт                              

Главный судья                                              Матвеева Н.П. СС3К  
Главный секретарь                                          Матвеев А.И. СС3К