Осеннний кросс ЦСДЮСШОР 2016
29 сентября 2016, ст. Юность

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж8, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Новохатская Ульяна        Трифанов Г.В               231 2008 00:02:11,3 +00:00,0    1 
   2 Иго Дарья                 Скорикова Я.Я              209 2008 00:02:13,7 +00:02,4    2 
   3 Сотина Екатерина          Istoc                       75 2009 00:02:14,8 +00:03,5    3 
   4 Самарина Виктория         Лидер                      186 2008 00:03:12,1 +01:00,8    4 

М8, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Трегубов Максим           Лидер                      184 2009 00:02:04,3 +00:00,0    1 
   2 Пюштаев Игорь             Скорикова Я.Я              218 2008 00:02:22,8 +00:18,5    2 

Ж10, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Лянгина Екатерина         Динамо                     113 2007 00:04:12,4 +00:00,0    1 
   2 Ефремова Анастасия        Istoc                       35 2006 00:04:31,0 +00:18,6    2 
   3 Июдина Ангелина           Лидер                      145 2006 00:04:33,1 +00:20,7    3 
   4 Лабазникова Анжелика      Баженова Е.Л               102 2006 00:04:36,0 +00:23,6    4 
   5 Гогина Дарья              Трифанов Г.В         IIю   226 2007 00:04:40,4 +00:28,0    5 
   6 Жирина Екатерина          Istoc                IIIю   36 2007 00:04:43,6 +00:31,2    6 
   7 Сотина Елизавета          Istoc                IIIю   76 2006 00:04:48,4 +00:36,0    7 
   8 Мякинен Виктория          Istoc                IIIю   59 2007 00:04:52,7 +00:40,3    8 
   9 Дурягина Софья            Лидер                IIIю  140 2007 00:05:02,1 +00:49,7    9 
  10 Ананьева Ксения           Лидер                IIIю  128 2007 00:05:29,1 +01:16,7   10 
  11 Михайлова София           Лидер                      159 2007 00:05:29,2 +01:16,8   11 
  12 Волощук Анастасия         Helter                       6 2006 00:05:43,6 +01:31,2   12 
  13 Соколова Олеся            Карелия X                  122 2006 00:05:56,3 +01:43,9   13 
  14 Завьялова Алина           Лидер                      162 2007 00:06:26,8 +02:14,4   14 
  15 Зайцева Ульяна            Istoc                       38 2006 00:06:42,4 +02:30,0   15 
  16 Прокопенко Милана         Istoc                IIIю   69 2007 00:07:00,2 +02:47,8   16 
  17 Тулаева Диана             Istoc                IIIю   79 2006 00:07:19,7 +03:07,3   17 

М10, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Зубов Сергей              Лидер                Iю    144 2007 00:03:31,9 +00:00,0    1 
   2 Горовой Никита            Трифанов Г.В               227 2006 00:03:54,5 +00:22,6    2 
   3 Колганов Кирилл           Скорикова Я.Я              213 2006 00:04:03,6 +00:31,7    3 
   4 Прокопенко Артур          Istoc                IIIю   68 2006 00:04:10,3 +00:38,4    4 
   5 Линьков Степан            Лидер                IIIю  156 2006 00:04:11,4 +00:39,5    5 
   6 Николаев Михаил           Баженова Е.Л               105 2006 00:04:13,9 +00:42,0    6 
   7 Соколов Егор              Трифанов Г.В               236 2006 00:04:14,1 +00:42,2    7 
   8 Бриткин Костя             Баженова Е.Л                96 2007 00:04:14,5 +00:42,6    8 
   9 Алов Сергей               Istoc                IIIю   20 2006 00:04:17,4 +00:45,5    9 
  10 Анхимов Лев               Баженова Е.Л                94 2006 00:04:21,0 +00:49,1   10 
  11 Баранов Роман             Баженова Е.Л                95 2007 00:04:27,3 +00:55,4   11 
  12 Федотов Иван              Баженова Е.Л               111 2007 00:04:27,7 +00:55,8   12 
  13 Уллиев Захар              Трифанов Г.В               239 2007 00:04:37,0 +01:05,1   13 
  14 Попович Владислав         Istoc                       66 2006 00:04:41,6 +01:09,7   14 
  15 Красилов Александр        Баженова Е.Л               101 2006 00:04:43,3 +01:11,4   15 
  16 Джапаридзе Александр      Баженова Е.Л                97 2006 00:04:43,5 +01:11,6   16 
  17 Приходько Дмитрий         Трифанов Г.В               234 2007 00:04:46,1 +01:14,2   17 
  18 Бачериков Николай         Лидер                IIю   131 2006 00:04:51,8 +01:19,9   18 
  19 Ахо Матвей                Лидер                IIIю  130 2006 00:04:55,1 +01:23,2   19 
  20 Полещук Павел             Istoc                Iю     65 2006 00:04:56,5 +01:24,6   20 
  21 Кемляков Денис            Скорикова Я.Я              211 2006 00:05:02,8 +01:30,9   21 
  22 Золин Артем               Istoc                       40 2006 00:05:03,0 +01:31,1   22 
  23 Меликов Иван              Istoc                IIIю   56 2006 00:05:07,8 +01:35,9   23 
  24 Сухарев Андрей            Лидер                IIIю  178 2006 00:05:19,2 +01:47,3   24 
  25 Каверин Андрей            Istoc                IIIю   41 2007 00:05:19,5 +01:47,6   25 

Ж12, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Вають Регина              Скорикова Я.Я              206 2005 00:04:06,7 +00:00,0    1 
   2 Мартышевская Злата        Istoc                IIIю   55 2005 00:04:14,1 +00:07,4    2 
   3 Федорова Ксения           Карелия X            Iю    125 2005 00:04:17,0 +00:10,3    3 
   4 Лазарева Эмилия           Istoc                Iю     49 2004 00:04:28,2 +00:21,5    4 
   5 Мякинен Юлия              Istoc                IIю    60 2004 00:04:29,4 +00:22,7    5 
   6 Варакса Анастасия         Карелия X            IIIю  114 2005 00:04:57,0 +00:50,3    6 
   7 Седолина Алина            Helter               IIIю   13 2005 00:05:10,6 +01:03,9    7 
   8 Суомолайнен Елена         Баженова Е.Л               109 2004 00:05:11,8 +01:05,1    8 
   9 Бессараб Ксения           Лидер                IIIю  132 2005 00:07:49,1 +03:42,4    9 

М12, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Калганов Денис            Лидер                Iю    147 2004 00:03:36,2 +00:00,0    1 
   2 Титов Евгений             Istoc                IIю    77 2004 00:03:45,7 +00:09,5    2 
   3 Черненок Семен            Helter               IIIю   17 2004 00:03:48,6 +00:12,4    3 
   4 Титов Никита              Лидер                I     182 2004 00:03:48,7 +00:12,5    4 
   5 Кириллов Саша             Баженова Е.Л                99 2004 00:03:50,7 +00:14,5    5 
   6 Дорошин Владимир          Istoc                Iю     32 2004 00:03:52,0 +00:15,8    6 
   7 Швыданенко Тихон          Трифанов Г.В         III   243 2005 00:03:56,4 +00:20,2    7 
   8 Мартынов Алексей          Istoc                IIIю   54 2005 00:03:59,7 +00:23,5    8 
   9 Фроленков Максим          Трифанов Г.В         III   241 2005 00:04:02,4 +00:26,2    9 
  10 Новожилов Максим          Лидер                IIIю  167 2004 00:04:02,5 +00:26,3   10 
  11 Фроленков Вадим           Трифанов Г.В         Iю    240 2005 00:04:04,8 +00:28,6   11 
  12 Сазанов Михаил            Баженова Е.Л               107 2005 00:04:06,4 +00:30,2   12 
  13 Федорченко Илья           Баженова Е.Л               110 2005 00:04:08,5 +00:32,3   13 
  14 Омелин Евгений            Istoc                Iю     62 2004 00:04:18,4 +00:42,2   14 
  15 Андреев Иван              Istoc                Iю     23 2005 00:04:21,2 +00:45,0   15 
  16 Носов Кирилл              Istoc                Iю     61 2004 00:04:24,2 +00:48,0   16 
  17 Каверин Родион            Istoc                II     42 2004 00:04:28,4 +00:52,2   17 
  18 Брусничников Матвей       Istoc                Iю     27 2004 00:04:29,4 +00:53,2   18 
  19 Кондратюк Влад            Лидер                      150 2005 00:04:32,4 +00:56,2   19 
  20 Годов Максим              Istoc                IIю    31 2005 00:04:33,8 +00:57,6   20 
  21 Миккоев Павел             Istoc                IIIю   57 2005 00:04:38,3 +01:02,1   21 
  22 Прокофьев Денис           Карелия X            Iю    119 2005 00:04:39,4 +01:03,2   22 
  23 Савельев Максим           Трифанов Г.В         IIIю  235 2005 00:04:40,3 +01:04,1   23 
  24 Н Илья                    Лидер                      165 2004 00:04:45,1 +01:08,9   24 
  25 Лери Павел                Istoc                IIю    50 2005 00:04:48,8 +01:12,6   25 
  26 Клевцов Егор              Баженова Е.Л               100 2005 00:04:50,1 +01:13,9   26 
  27 Выдрин Данил              Трифанов Г.В         IIю   225 2004 00:04:52,6 +01:16,4   27 
  28 Ивлев Данил               Баженова Е.Л                98 2005 00:04:54,7 +01:18,5   28 
  29 Смирнов Богдан            Баженова Е.Л               108 2005 00:04:57,3 +01:21,1   29 
  30 Денисов Дмитрий           Helter               IIIю    7 2005 00:05:08,1 +01:31,9   30 
  31 Анфилов Даниил            Лидер                      129 2005 00:05:21,5 +01:45,3   31 
  32 Миронов Артемий           Istoc                       46 2005 00:05:23,3 +01:47,1   32 
  33 Ходченков Максим          Helter               IIIю   16 2004 00:05:42,0 +02:05,8   33 
  34 Пугачев Егор              Карелия X            IIIю  120 2005 00:05:44,0 +02:07,8   34 

Ж14, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Мусатова Диана            Istoc                I      58 2003 00:03:32,4 +00:00,0    1 
   2 Макаршина Валерия         Istoc                Iю     52 2002 00:03:49,5 +00:17,1    2 
   3 Коновалова Вероника       Карелия X            II    116 2003 00:04:01,5 +00:29,1    3 
   4 Соколова Екатерина        Лидер                I     176 2003 00:04:04,4 +00:32,0    4 
   5 Зайцева Анна              Istoc                IIIю   37 2003 00:04:08,8 +00:36,4    5 
   6 Зелемоткина Елена         Карелия X            II    115 2003 00:04:13,7 +00:41,3    6 
   7 Лукина Анастасия          Helter               II     10 2003 00:04:16,5 +00:44,1    7 
   8 Шерякова Елизавета        Istoc                IIю    82 2003 00:04:38,3 +01:05,9    8 
   9 Ридаль Екатерина          Istoc                I      71 2002 00:04:57,1 +01:24,7    9 

М14, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Шарашов Даниил            Лидер                I     190 2002 00:03:21,1 00:06:58,4 +00:00,0    1 
   2 Мартынов Максим           Лидер                I     158 2002 00:03:46,8 00:07:31,7 +00:33,3    2 
   3 Салмио Роман              Istoc                I      73 2002 00:03:50,5 00:07:33,2 +00:34,8    3 
   4 Петров Виктор             Лидер                I     169 2002 00:03:46,4 00:07:33,3 +00:34,9    4 
   5 Михалко Семен             Ориентир             I     197 2002 00:03:47,1 00:07:34,1 +00:35,7    5 
   6 Федоров Андрей            Карелия X            I     124 2002 00:03:52,3 00:07:34,5 +00:36,1    6 
   7 Ройтбурд Дан              Лидер                I     171 2002 00:03:47,1 00:07:37,1 +00:38,7    7 
   8 Твердовский Артемий       Лидер                I     179 2003 00:03:49,0 00:07:37,5 +00:39,1    8 
   9 Потапов Денис             Лидер                I     170 2003 00:03:47,8 00:07:44,7 +00:46,3    9 
  10 Андреев Семен             Istoc                I      24 2003 00:03:51,5 00:07:47,6 +00:49,2   10 
  11 Мясников Елесей           Лидер                      161 2003 00:03:49,2 00:08:10,7 +01:12,3   11 
  12 Круць Даниил              Лидер                I     155 2002 00:03:56,3 00:08:16,6 +01:18,2   12 
  13 Альбинович Дмитрий        Susanin              IIIю   84 2002 00:04:02,7 00:08:17,2 +01:18,8   13 
  14 Баденов Даниил            Helter               I       2 2002 00:04:13,0 00:08:26,0 +01:27,6   14 
  15 Боровик Арсений           Istoc                Iю     26 2003 00:04:25,4 00:08:26,2 +01:27,8   15 
  16 Терещенко Всеволод        Скорикова Я.Я              220 2003 00:04:24,7 00:08:59,6 +02:01,2   16 
  17 Андреев Александр         Istoc                II     21 2003 00:04:44,3 00:09:17,2 +02:18,8   17 
  18 Алеханов Илья             Istoc                       19 2002 00:04:19,4 00:09:45,7 +02:47,3   18 
  19 Чаккоев Даниил            Лидер                      164 2003 00:04:41,1 00:10:02,6 +03:04,2   19 
  20 Золин Владислав           Лидер                IIIю  143 2002 00:04:44,1 00:10:05,4 +03:07,0   20 
  21 Фаттахов Василий          Susanin              Iю     92 2005 00:05:08,5 00:10:39,5 +03:41,1   21 
  22 Булаев Глеб               Скорикова Я.Я              202 2002 00:05:12,3 00:10:57,6 +03:59,2   22 
  23 Ковин Захар               Скорикова Я.Я              212 2002 00:05:11,8 00:10:58,1 +03:59,7   23 
  24 Беляев Богдан             Helter               Iю      3 2003 00:05:36,6 00:12:07,4 +05:09,0   24 
  25 Баронов Евгений           Istoc                III    25 2002 00:05:52,6 00:12:28,6 +05:30,2   25 
  26 Ивашов Матвей             Баженова Е.Л               106 2003 00:04:16,0 +33:29,7   26 

Ж16, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Холманских Надежда        Istoc                IIю    80 2001 00:04:04,8 00:08:17,8 +00:00,0    1 
   2 Квасюк Дарья              Istoc                I      43 2000 00:04:08,6 00:08:40,2 +00:22,4    2 
   3 Теппоева Полина           Лидер                I     180 2001 00:04:14,4 00:08:48,2 +00:30,4    3 
   4 Вахромеева Анастасия      Istoc                I      29 2001 00:04:19,6 00:08:51,2 +00:33,4    4 
   5 Яценко Карина             Istoc                II     83 2001 00:05:10,6 00:10:03,1 +01:45,3    5 
   6 Петух Лилия               Istoc                Iю     64 2002 00:04:25,6 +32:19,9    6 

М16, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Волков Илья               Istoc                I      30 2000 00:03:20,4 00:07:06,4 00:10:50,7 +00:00,0    1 
   2 Лазарев Олег              Helter               I       8 2000 00:03:34,5 00:07:19,8 00:10:57,6 +00:06,9    2 
   3 Королев Антон             Лидер                I     152 2001 00:03:36,7 00:07:27,8 00:10:58,8 +00:08,1    3 
   4 Патраков Павел            Istoc                I      63 2001 00:03:35,5 00:07:21,4 00:11:00,8 +00:10,1    4 
   5 Катаев Глеб               Лидер                I     148 2000 00:03:35,1 00:07:26,7 00:11:13,8 +00:23,1    5 
   6 Голубев Михаил            Лидер                I     137 2001 00:03:41,4 00:07:33,8 00:11:20,8 +00:30,1    6 
   7 Чусов Виталий             Ориентир             I     199 2000 00:03:41,0 00:07:34,2 00:11:24,5 +00:33,8    7 
   8 Каштанов Всеволод         Лидер                I     149 2000 00:03:46,3 00:07:39,0 00:11:36,2 +00:45,5    8 
   9 Иванов Михаил             Ориентир             I     194 2000 00:03:40,5 00:07:42,2 00:11:40,6 +00:49,9    9 
  10 Волков Кирилл             Скорикова Я.Я              208 2000 00:03:35,8 00:07:41,3 00:11:52,4 +01:01,7   10 
  11 Федулов Егор              Ориентир             I     198 2000 00:03:42,7 00:07:57,3 00:12:06,4 +01:15,7   11 

Ж18 И СТ, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Толкачёва Олеся           Петрозаводск, лично        200 1999 00:04:20,7 00:08:34,5 +00:00,0    1 
   2 Плотникова Татьяна        Istoc                       81 2000 00:05:11,0 00:10:51,0 +02:16,5    2 
   3 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I      28 1998 00:05:29,2 00:11:33,5 +02:59,0    3 

М18 И СТ, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС    192 1986 00:03:15,7 00:06:38,5 00:09:54,2 +00:00,0    1 
   2 Андреев Василий           Istoc                Iю     22 1999 00:03:15,3 00:06:39,1 00:09:54,6 +00:00,4    2 
   3 Максименко Леонид         Istoc                КМС    53 1998 00:03:16,2 00:06:38,9 00:10:19,6 +00:25,4    3 
   4 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     1 1985 00:03:19,4 00:06:55,0 00:10:28,2 +00:34,0    4 
   5 Йордан Айвар              Лидер                КМС   146 1987 00:03:28,9 00:07:22,5 00:11:12,3 +01:18,1    5 
   6 Потес Артём               Istoc                I      67 1997 00:03:37,3 00:07:38,8 00:11:36,8 +01:42,6    6 
   7 Вахнин Евгений            Лидер                      135 1971 00:03:39,7 00:07:44,7 00:11:54,1 +01:59,9    7 
   8 Лери Роман                Istoc                I      51 1997 00:03:38,6 00:07:55,4 00:11:57,3 +02:03,1    8 
   9 Савкин Сергей             Лидер                      139 1967 00:03:49,2 00:08:10,2 00:12:22,7 +02:28,5    9 
  10 Фаттахов Евгений          Susanin              КМС    93 1979 00:05:08,0 00:10:39,8 +00:45,6   10 
Главный судья                                   Матвеева Н.П.
Главный секретарь                               Матвеев А.И.