Первенство ЦСДЮСШОР
Классика
29 марта 2015, ГЭС Городок
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фёдорова Ксения           Шаг                  IIю   103 2005 11:21:00                    
   2 Йордан Айна               Лидер                      532 2012 11:22:00                    
   3 Королева Дарья            Extrime              IIIю  451 2005 11:23:00                    
   4 Ананьева Ксения           Лидер                      531 2006 11:24:00                    
   5 Семина Ангелина           Лидер                      658 2006 11:25:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соколова Екатерина        Лидер                IIю   273 2003 11:01:00                    
   2 Зелемоткина Елена         Шаг                  Iю     78 2003 11:02:00  2005808           
   3 Мякинен Юлия              Легенда              IIIю  183 2004 11:03:00                    
   4 Насонова Екатерина        Helter               IIIю   62 2004 11:04:00                    
   5 Мусатова Диана            Легенда              Iю    182 2003 11:05:00                    
   6 Коновалова Вероника       Шаг                  IIIю  471 2003 11:06:00                    
   7 Шерякова Елизавета        Легенда              IIю   201 2003 11:07:00                    
   8 Лукина Анастасия          Helter               IIю    54 2003 11:08:00  1007759           
   9 Филиппочкина Злата        Лидер                IIю   293 2003 11:09:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петух Лилия               Istoc                Iю    140 2002 11:01:00                    
   2 Яценко Карина             Легенда              II    202 2001 11:02:00                    
   3 Дрожжина Дарья            Лидер                Iю    216 2001 11:03:00                    
   4 Баранова Алёна            Легенда              I     164 2001 11:04:00                    
   5 Теппоева Полина           Лидер                II    341 2001 11:05:00                    
   6 Макаршина Валерия         Istoc                III   133 2002 11:06:00                    
   7 Холманских Надежда        Istoc                I     155 2001 11:07:00                    
   8 Семенова Олеся            Extrime              IIю    34 2004 11:08:00                    
   9 Вахромеева Анастасия      Istoc                II    116 2001 11:09:00                    
  10 Ридаль Екатерина          Istoc                Iю    145 2002 11:10:00                    

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Русакова Александра       Лидер                КМС   268 1999 11:06:00                    
   2 Насонова Анастасия        Helter               II     61 2000 11:07:00                    
   3 Ермилова Диана            Лидер                I     228 1999 11:08:00                    

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондрашова Наталья        Ориентир             КМС   311 1997 11:09:00  1577732           
   2 Зюхова Яна                Ориентир             I     305 1998 11:10:00  1393707           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митина Екатерина          Шаг                  II     88 1995 11:11:00  1009236           
   2 Семёнова Кристина         Extrime              КМС    33 1997 11:12:00                    

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поташова Анастасия        Extrime              I     534 1991 11:13:00                    
   2 Лянгина Ольга             Динамо               I     356 1983 11:14:00                    
   3 Йордан Анна               Istoc                КМС   489 1984 11:15:00                    
   4 Лозинская Светлана        Ориентир             МС    313 1975 11:16:00  1301433           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   419 1958 11:01:00                    
   2 Максименко Наталья        Istoc                II    135 1972 11:02:00                    
   3 Жумаева Марина            Шаг                  I      77 1964 11:03:00  1301349           
   4 Тютина Екатерина          Шаг                  I     100 1968 11:04:00   333238           
   5 Иванова Людмила           Шаг                  IIIю   80 1966 11:05:00  1301345           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бачериков Николай         Лидер                IIIю  477 2006 11:10:00                    
   2 Полещук Павел             Istoc                IIIю  147 2006 11:11:00                    
   3 Александров Семён         Лидер                Iю    208 2005 11:12:00                    
   4 Катылев Николай           Helter               IIIю  464 2005 11:13:00                    
   5 Денисов Дмитрий           Helter               IIIю  342 2005 11:14:00                    
   6 Логинов Владислав         Helter               IIIю   53 2005 11:15:00                    
   7 Годов Максим              Istoc                IIIю  119 2004 11:16:00                    
   8 Здоровеннов Алексей       Helter               IIIю   49 2006 11:17:00                    
   9 Гусев Григорий            Лидер                IIIю  224 2005 11:18:00                    
  10 Прокофьев Денис           Шаг                  IIю    96 2005 11:19:00                    
  11 Андреев Иван              Istoc                IIю   109 2005 11:20:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сарконен Женя             Шаг                  IIю    97 2004 11:01:00                    
   2 Потапов Денис             Лидер                Iю    263 2003 11:02:00                    
   3 Титов Никита              Лидер                Iю    286 2004 11:03:00                    
   4 Дорошин Владимир          Легенда              Iю    173 2004 11:04:00                    
   5 Каверин Родион            Легенда              Iю    174 2004 11:05:00                    
   6 Андреев Семен             Istoc                II    110 2003 11:06:00                    
   7 Брусничников Матвей       Легенда              Iю    167 2004 11:07:00                    
   8 Голованов Александр       Легенда              IIю   166 2003 11:08:00                    
   9 Тризно Александр          Лидер                IIIю  290 2004 11:09:00                    
  10 Омелин Евгений            Легенда              Iю    189 2004 11:10:00                    
  11 Андреев Александр         Istoc                IIю   107 2003 11:11:00                    
  12 Лящук Роман               Легенда              Iю    179 2004 11:12:00                    
  13 Калганов Денис            Лидер                Iю    232 2004 11:13:00                    
  14 Колыханов Арсений         Легенда              Iю    176 2003 11:14:00                    
  15 Ляпин Константин          Лидер                Iю    351 2004 11:15:00                    
  16 Беляев Богдан             Helter               IIIю  504 2003 11:16:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Алексей            Шаг                  III    79 1999 11:01:00                    
   2 Ханько Максим             Лидер                I     295 2002 11:02:00                    
   3 Ханько Эдик               Лидер                II    296 2001 11:03:00                    
   4 Фёдоров Андрей            Шаг                  Iю    101 2002 11:04:00  1301351           
   5 Ройтбурд Дан              Лидер                I     266 2002 11:05:00                    
   6 Манцаев Станислав         Легенда              I     180 2001 11:06:00                    
   7 Петров Виктор             Лидер                Iю    261 2002 11:07:00                    
   8 Михалко Семен             Ориентир             I     181 2002 11:08:00                    
   9 Сергеев Леонид            Легенда              I     195 2001 11:09:00                    
  10 Неволайнен Сергей         Легенда              I     184 2001 11:10:00                    
  11 Семёнов Никита            Легенда              I     194 2001 11:11:00                    
  12 Королёв Антон             Extrime              I      16 2001 11:12:00                    
  13 Коровкин Григорий         Легенда              I     178 2002 11:13:00                    
  14 Баденов Даниил            Helter               I      41 2002 11:14:00  1301362           
  15 Салмио Роман              Istoc                II    146 2002 11:15:00                    
  16 Сейсонен Вячеслав         Легенда              II    193 2001 11:16:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каштанов Всеволод         Лидер                III   235 2000 11:06:00                    
   2 Здоровеннов Максим        Helter               I      50 2000 11:07:00                    
   3 Катаев Глеб               Лидер                I     234 2000 11:08:00                    
   4 Сухарев Родион            Лидер                IIIю  278 1999 11:09:00                    
   5 Корнеев Иван              Легенда              КМС   177 1999 11:10:00                    
   6 Лазарев Олег              Helter               I      52 2000 11:11:00  1009230           
   7 Гришанков Станислав       Лидер                I     222 1999 11:12:00                    
   8 Федулов Егор              Ориентир             II    320 2000 11:13:00                    
   9 Ольхин Кирилл             Шаг                  I      91 2000 11:14:00  1394970           
  10 Чусов Виталий             Ориентир             I     322 2000 11:15:00  1394973           
  11 Тинус Тимо                Лидер                I     284 1999 11:16:00                    
  12 Александров Даниил        Лидер                I     207 2000 11:17:00                    
  13 Волков Илья               Extrime              III    13 2000 11:18:00                    

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондратов Виктор          Ориентир             I     350 1998 11:19:00  1841333           
   2 Яцковец Никита            Istoc                КМС   158 1997 11:20:00                    
   3 Киприянов Павел           Ориентир             I     307 1998 11:21:00                    
   4 Максименко Леонид         Istoc                КМС   134 1998 11:22:00                    

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фоминский Владислав       Лидер                I     334 1995 11:23:00                    
   2 Дибрoв Иван               Helter               КМС    46 1995 11:24:00  1301361           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михалко Ирина             OneGo                МСМК  161 1967 11:25:00                    
   2 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС      4 1986 11:26:00                    
   3 Талбонен Линда            KR                   КМС   371 1984 11:27:00  1009370           
   4 Глазунов Денис            Ориентир             МС    303 1986 11:28:00                    
   5 Барский Павел             ALKO-STOP            МС    415 1986 11:29:00  1301306           
   6 Бусыгин Олег              Лидер                КМС   533 1990 11:30:00                    
   7 Назаров Константин        Шаг                  КМС    90 1990 11:31:00  1301341           
   8 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     3 1985 11:32:00  1405035           
   9 Андреев Дмитрий           Helter               I      40 1994 11:33:00   238224           
  10 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 11:34:00  1301389           
  11 Вокулов Олег              KR                         370 1980 11:35:00  1301370           
  12 Лянгин Андрей             Динамо               I     426 1978 11:36:00                    
  13 Петухов Андрей            Лидер                      262 1979 11:37:00  1301379           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лозинский Александр       Ориентир             КМС   314 1950 11:01:00  1301301           
   2 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично         93 1968 11:02:00  2070514           
   3 Каштанов Максим           Лидер                II    236 1976 11:03:00                    
   4 Титов Алексей             Лидер                III   285 1978 11:04:00                    
   5 Яцковец Дмитрий           Istoc                      157 1969 11:05:00