Зимний фестиваль "Президентские спортивные игры"
по лыжному ориентированию
среди обучающихся образовательных учреждений
г. Петрозаводска, посвященных 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
в 2014 - 2015 году
Лыжная гонка – маркированная трасса (25–90 мин.) 0830203511Я
1 марта 2015, Фонтаны

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Прокофьев Денис           Шаг                  IIю    96 2005  09:00 00:27:10   +00:00      1 
   2 Ляпин Константин          Лидер                Iю    351 2004  12:00 00:27:37   +00:27      2 
   3 Андреева Екатерина        Istoc                III   111 1973  03:00 00:28:23   +01:13      3 
   4 Сарконен Женя             Шаг                  IIю    97 2004  13:00 00:28:23   +01:13   =  3 
   5 Логинов Владислав         Helter               IIIю   53 2005  15:00 00:28:37   +01:27      5 
   6 Косарева Полина           Istoc                IIIю  128 2004  15:00 00:29:42   +02:32      6 
   7 Тризно Александр          Лидер                IIIю  290 2004  13:00 00:32:10   +05:00      7 
   8 Омелин Евгений            Легенда              Iю    189 2004  03:00 00:32:18   +05:08      8 
   9 Дорошин Владимир          Легенда              Iю    173 2004  12:00 00:32:58   +05:48      9 
  10 Фаттахов Василий          Susanin              IIIю  328 2005  15:00 00:33:29   +06:19     10 
  11 Лящук Роман               Легенда              Iю    179 2004  15:00 00:33:58   +06:48     11 
  12 Брусничников Матвей       Легенда              Iю    167 2004  12:00 00:35:06   +07:56     12 
  13 Колыханов Тимур           Легенда              IIIю  661 2005  10:00 00:35:27   +08:17     13 
  14 Александров Семён         Лидер                Iю    208 2005  15:00 00:38:00   +10:50     14 
  15 Кондратьева Лада          Шаг                  IIIю   83 2006  12:00 00:38:04   +10:54     15 
  16 Павлов Даниил             Лидер                      663 2001  10:00 00:38:28   +11:18     16 
  17 Медведева Елизавета       Лидер                IIIю  256 2005  13:00 00:39:07   +11:57     17 
  18 Мякинен Юлия              Легенда              IIIю  183 2004  10:00 00:40:00   +12:50     18 
  19 Королева Дарья            Extrime              IIIю  451 2005  15:00 00:45:13   +18:03     19 
  20 Калганов Денис            Лидер                Iю    232 2004  12:00 00:49:55   +22:45     20 
  21 Титов Никита              Лидер                Iю    286 2004  09:00 00:54:52   +27:42     21 
  22 Сёмина Ангелина           Лидер                      658 2006  06:00 00:56:54   +29:44     22 
  23 Насонова Екатерина        Helter               IIIю   62 2004  12:00 01:06:33   +39:23     23 
  24 Бачериков Николай         Лидер                IIIю  477 2006  12:00 01:09:15   +42:05     24 
  25 Билько Роман              Лидер                      519 2003  11:00 01:44:57   +17:47     25 
  26 Юрина Полина              Istoc                      353 2006  15:00 Снят                    
  27 Полещук Павел             Istoc                IIIю  147 2006  09:00 Снят                    
  28 Семенова Олеся            Extrime              IIю    34 2004  09:00 Снят                    
  29 Каверин Родион            Легенда              Iю    174 2004  09:00 Снят                    
  30 Лери Павел                Extrime              IIIю   20 2005  07:00 Снят                    
  31 Годов Максим              Istoc                      119 2005  15:00 Снят                    
  32 Голуб Максим              Легенда              IIю   662 2004  12:00 Снят                    
  33 Здоровеннов Алексей       Helter               IIIю   49 2006  15:00 Снят                    
  34 Денисов Дмитрий           Helter               IIIю  342 2005  15:00 Снят                    

Ж 02-03, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукина Анастасия          Helter               IIю    54 2003  13:00 00:32:48   +00:00      1 
   2 Макаршина Валерия         1 лицей              III   133 2002  11:00 00:33:01   +00:13      2 
   3 Петух Лилия               1 лицей              Iю    140 2002  09:00 00:36:15   +03:27      3 
   4 Фёдорова Ксения           Шаг                  IIю   103 2005  09:00 00:36:19   +03:31      4 
   5 Коновалова Вика           34 СОШ                     470 2003  13:00 00:39:08   +06:20      5 
   6 Филиппочкина Злата        1 лицей              IIю   293 2003  13:00 00:45:22   +12:34      6 
   7 Коновалова Вероника       34 СОШ               IIIю  471 2003  12:00 00:45:30   +12:42      7 
   8 Мусатова Диана            Легенда              Iю    182 2003  06:00 00:52:55   +20:07      8 
   9 Шерякова Елизавета        Легенда              IIю   201 2003  13:00 Снят                    

Ж 2000-01, 7 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яценко Карина             34 СОШ               II    202 2001  06:00 00:37:58   +00:00      1 
   2 Дрожжина Дарья            42 СОШ               Iю    216 2001  07:00 00:42:03   +04:05      2 
   3 Насонова Анастасия        Helter               II     61 2000  09:00 00:56:54   +18:56      3 
   4 Теппоева Полина           Лидер                II    341 2001  11:00 01:00:30   +22:32      4 
   5 Баранова Алёна            34 СОШ               I     164 2001  09:00 Снят                    

Ж 97 и ст, 11 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трифанова Ольга           Лидер                     1000 1987  00:00 00:30:40   +00:00      1 
   2 Кондрашова Наталья        Ориентир             КМС   311 1997  00:00 00:43:04   +12:24      2 
   3 Семёнова Кристина         Extrime              КМС    33 1997  09:00 00:46:23   +15:43      3 
   4 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   419 1958  02:00 00:54:44   +24:04      4 
   5 Фёдорова Алёна            Шаг                  КМС   102 1977  11:00 01:03:38   +32:58      5 
   6 Новожилова Арина          Extrime              I      25 1997  17:00 01:03:52   +33:12      6 
   7 Здоровеннова Галина       Helter                      48 1971  33:00 01:25:18   +54:38      7 
   8 Иванова Людмила           Шаг                  IIIю   80 1966  15:00 01:33:34   +02:54      8 

Ж 99-98, 9 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Левченко Виктория         42 СОШ                     635 1999  26:00 00:55:27   +00:00      1 
   2 Фибер Лилия               42 СОШ                     643 1999  18:00 01:02:11   +06:44      2 

М 02-03, 7 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мартынов Максим           1 лицей              I     255 2002  03:00 00:27:52   +00:00      1 
   2 Ханько Максим             46 СОШ               I     295 2002  09:00 00:35:30   +07:38      2 
   3 Ройтбурд Дан              46 СОШ               I     266 2002  10:00 00:36:33   +08:41      3 
   4 Твердовский Артемий       1 лицей              I     281 2003  13:00 00:36:52   +09:00      4 
   5 Шарашов Даниил            Лидер                I     298 2002  21:00 00:37:24   +09:32      5 
   6 Салмио Роман              46 СОШ               II    146 2002  17:00 00:39:02   +11:10      6 
   7 Фёдоров Андрей            Шаг                  Iю    101 2002  06:00 00:41:46   +13:54      7 
   8 Круць Даниил              1 лицей              I     241 2002  16:00 00:41:57   +14:05      8 
   9 Голованов Александр       Легенда              IIю   166 2003  12:00 00:42:41   +14:49      9 
  10 Баденов Даниил            Helter               I      41 2002  14:00 00:44:24   +16:32     10 
  11 Коровкин Григорий         Легенда              I     178 2002  10:00 00:45:11   +17:19     11 
  12 Андреев Семен             Istoc                II    110 2003  13:00 00:45:59   +18:07     12 
  13 Баронов Евгений           Легенда              IIю   165 2002  19:00 00:47:38   +19:46     13 
  14 Петров Виктор             Лидер                Iю    261 2002  17:00 00:51:59   +24:07     14 
  15 Колыханов Арсений         Легенда              Iю    176 2003  21:00 00:52:44   +24:52     15 
  16 Арефьев Павел             1 лицей              IIю     9 2002  21:00 00:52:58   +25:06     16 
  17 Войнов Александр          Extrime              IIIю   12 2003  00:00 00:53:11   +25:19     17 
  18 Боровик Арсений           Istoc                IIIю  112 2003  20:00 00:56:31   +28:39     18 
  19 Беляев Богдан             Helter               IIIю  504 2003  21:00 01:15:23   +47:31     19 
  20 Альбинович Дмитрий        Susanin                    326 2002  21:00 Снят                    

М 2000-01, 9 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чусов Виталий             Ориентир             I     322 2000  00:00 00:38:31   +00:00      1 
   2 Федулов Егор              Ориентир             II    320 2000  00:00 00:42:02   +03:31      2 
   3 Иванов Михаил             Ориентир             I     306 2000  12:00 00:45:09   +06:38      3 
   4 Голубев Михаил            1 лицей              II     14 2001  21:00 00:45:18   +06:47      4 
   5 Блинов Сергей             Helter               I      42 2000  13:00 00:46:20   +07:49      5 
   6 Сейсонен Вячеслав         Легенда              II    193 2001  16:00 00:47:13   +08:42      6 
   7 Волков Илья               Extrime              III    13 2000  19:00 00:47:32   +09:01      7 
   8 Патраков Павел            Istoc                I     139 2001  16:00 00:48:07   +09:36      8 
   9 Лазарев Олег              Helter               I      52 2000  16:00 00:50:28   +11:57      9 
  10 Сергеев Леонид            34 СОШ               I     195 2001  23:00 00:52:59   +14:28     10 
  11 Варламов Андрей           48 СОШ               I     215 2001  21:00 00:53:00   +14:29     11 
  12 Ольхин Кирилл             Шаг                  I      91 2000  18:00 00:55:17   +16:46     12 
  13 Здоровеннов Максим        Helter               I      50 2000  21:00 00:57:11   +18:40     13 
  14 Семёнов Никита            Легенда              I     194 2001  21:00 00:57:45   +19:14     14 
  15 Неволайнен Сергей         Легенда              I     184 2001  24:00 00:58:05   +19:34     15 
  16 Демченко Илья             Легенда              I     172 2000  27:00 00:59:53   +21:22     16 
  17 Катаев Глеб               Лидер                I     234 2000  19:00 01:00:24   +21:53     17 
  18 Манцаев Станислав         Легенда              I     180 2001  27:00 01:03:18   +24:47     18 
  19 Салтанов Александр        Extrime                     32 2001  22:00 01:04:10   +25:39     19 
  20 Бреднев Дмитрий           42 СОШ                     213 2001  24:00 01:04:30   +25:59     20 
  21 Королёв Антон             48 СОШ               I      16 2001  27:00 01:05:25   +26:54     21 
  22 Каштанов Всеволод         42 СОШ               III   235 2000  29:00 Снят                    
  23 Кузьмичев Алексей         42 СОШ               Iю    243 2000  20:00 Снят                    
  24 Филькин Данилла           1 лицей              I     294 2001  15:00 Снят                    
  25 Ханько Эдик               Лидер                II    296 2001  24:00 Снят                    

М 97 и ст, 11 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990  03:00 00:30:49   +00:00      1 
   2 Выжимов Александр         Лидер                I     300 1985  03:00 00:39:39   +08:50      2 
   3 Ковалев Виктор            Лидер                КМС   238 1996  10:00 00:41:35   +10:46      3 
   4 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично         93 1968  03:00 00:45:06   +14:17      4 
   5 Лери Роман                Extrime              I      21 1997  09:00 00:47:34   +16:45      5 
   6 Дибрoв Иван               Helter               КМС    46 1995  17:00 00:57:49   +27:00      6 
   7 Каштанов Максим           Лидер                II    236 1976  29:00 01:06:39   +35:50      7 
   8 Титов Алексей             Лидер                III   285 1978  06:00 01:17:01   +46:12      8 
   9 Петухов Андрей            Лидер                КМС    87 1995  13:00 Снят                    

М 99-98, 11 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андреев Василий           42 СОШ               КМС   108 1999  02:00 00:37:45   +00:00      1 
   2 Чмелёв Александр          Легенда              I     200 1998  01:00 00:44:49   +07:04      2 
   3 Кондратов Виктор          Ориентир             I     350 1998  03:00 00:54:46   +17:01      3 
   4 Иванов Алексей            Шаг                  III    79 1999  01:00 01:26:29   +48:44      4 
Главный судья                                   Матвеева Н.П. ССВК
Главный секретарь                               Матвеев А.И. СС1К