Первенство ЦСДЮСШОР
Лыжная гонка - спринт
22 февраля 2015, Сулажгора
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киселёв Егор              Istoc                      406 2005 12:01:00                    
   2 Здоровеннов Алексей       Helter               IIIю   49 2006 12:02:00                    
   3 Лери Павел                Extrime              IIIю   20 2005 12:03:00                    
   4 Полещук Павел             Istoc                IIIю  147 2006 12:04:00                    
   5 Логинов Владислав         Helter               IIIю   53 2005 12:05:00                    
   6 Балаков Руслан            Лидер                      210 2002 12:06:00                    
   7 Королева Дарья            Extrime              IIIю  451 2005 12:07:00                    
   8 Денисов Дмитрий           Helter               IIIю  342 2005 12:08:00                    
   9 Бачериков Николай         Лидер                IIIю  477 2006 12:09:00                    
  10 Прокофьев Денис           Шаг                  IIю    96 2005 12:10:00                    
  11 Билько Роман              Лидер                      519 2003 12:11:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Косарева Полина           Istoc                IIIю  128 2004 12:12:00                    
   2 Мусатова Диана            Легенда              Iю    182 2003 12:13:00                    
   3 Филиппочкина Злата        Лидер                IIю   293 2003 12:14:00                    
   4 Шерякова Елизавета        Легенда              IIю   201 2003 12:15:00                    
   5 Семенова Олеся            Extrime              IIю    34 2004 12:16:00                    
   6 Соколова Екатерина        Лидер                IIю   273 2003 12:17:00                    
   7 Кондратьева Лада          Шаг                  IIIю   83 2006 12:18:00                    
   8 Насонова Екатерина        Helter               IIIю   62 2004 12:19:00                    
   9 Лазарева Эмилия           Istoc                Iю    131 2004 12:20:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петух Лилия               Istoc                Iю    140 2002 12:01:00                    
   2 Яценко Карина             Легенда              II    202 2001 12:02:00                    
   3 Дрожжина Дарья            Лидер                Iю    216 2001 12:03:00                    
   4 Вахромеева Анастасия      Istoc                II    116 2001 12:04:00                    
   5 Ткаченко Елизавета        Лидер                      520 1999 12:05:00                    

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Русакова Александра       Лидер                КМС   268 1999 12:01:00                    
   2 Насонова Анастасия        Helter               II     61 2000 12:02:00                    
   3 Баранова Алёна            Легенда              I     164 2001 12:03:00                    
   4 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     113 1998 12:04:00                    
   5 Григорьева Александра     Istoc                I     120 1998 12:05:00                    
   6 Ермилова Диана            Лидер                I     228 1999 12:06:00                    

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семёнова Кристина         Extrime              КМС    33 1997 12:07:00                    
   2 Новожилова Арина          Extrime              I      25 1997 12:08:00                    

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Йордан Анна               Istoc                КМС   489 1984 12:09:00                    
   2 Трифанова Ольга           Лидер                МС    291 1987 12:10:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   419 1958 12:11:00                    
   2 Иванова Людмила           Шаг                  IIIю   80 1966 12:12:00  1301345           
   3 Андреева Екатерина        Istoc                III   111 1973 12:13:00                    
   4 Фёдорова Алёна            Шаг                  КМС   102 1977 12:14:00  1301351           
   5 Здоровеннова Галина       Helter                      48 1971 12:15:00                    
   6 Максименко Наталья        Istoc                II    135 1972 12:16:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беляев Богдан             Helter               IIIю  504 2003 12:01:00                    
   2 Александров Семён         Лидер                Iю    208 2005 12:02:00                    
   3 Сарконен Женя             Шаг                  IIю    97 2004 12:03:00                    
   4 Титов Никита              Лидер                Iю    286 2004 12:04:00                    
   5 Алешин Антон              Extrime              Iю      7 2004 12:05:00                    
   6 Потапов Денис             Лидер                Iю    263 2003 12:06:00                    
   7 Войнов Александр          Extrime              IIIю   12 2003 12:07:00                    
   8 Калганов Денис            Лидер                Iю    232 2004 12:08:00                    
   9 Голованов Александр       Легенда              IIю   166 2003 12:09:00                    
  10 Годов Максим              Istoc                IIIю  119 2004 12:10:00                    
  11 Гурин Артем               Susanin                    521 2002 12:11:00                    
  12 Боровик Арсений           Istoc                IIIю  112 2003 12:12:00                    
  13 Ляпин Константин          Лидер                Iю    351 2004 12:13:00                    
  14 Брусничников Матвей       Легенда              Iю    167 2004 12:14:00                    
  15 Фаттахов Василий          Susanin              IIIю  328 2005 12:15:00                    
  16 Омелин Евгений            Легенда              Iю    189 2004 12:16:00                    
  17 Андреев Иван              Istoc                IIю   109 2005 12:17:00                    
  18 Лящук Роман               Легенда              Iю    179 2004 12:18:00                    
  19 Носов Кирилл              Istoc                IIIю  138 2004 12:19:00                    
  20 Каверин Родион            Легенда              Iю    174 2004 12:20:00                    
  21 Тризно Александр          Лидер                IIIю  290 2004 12:21:00                    
  22 Дорошин Владимир          Легенда              Iю    173 2004 12:22:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Твердовский Артемий       Лидер                I     281 2003 12:17:00                    
   2 Салтанов Александр        Extrime                     32 2001 12:18:00                    
   3 Ройтбурд Дан              Лидер                I     266 2002 12:19:00                    
   4 Арефьев Павел             Extrime              IIю     9 2002 12:20:00                    
   5 Филькин Данилла           Лидер                I     294 2001 12:21:00                    
   6 Сергеев Леонид            Легенда              I     195 2001 12:22:00                    
   7 Ханько Эдик               Лидер                II    296 2001 12:23:00                    
   8 Вансовский Марк           Istoc                I     114 2002 12:24:00                    
   9 Петров Виктор             Лидер                Iю    261 2002 12:25:00                    
  10 Манцаев Станислав         Легенда              I     180 2001 12:26:00                    
  11 Андреев Семен             Istoc                II    110 2003 12:27:00                    
  12 Бреднев Дмитрий           Лидер                III   213 2001 12:28:00                    
  13 Королёв Антон             Extrime              I      16 2001 12:29:00                    
  14 Ханько Максим             Лидер                I     295 2002 12:30:00                    
  15 Неволайнен Сергей         Легенда              I     184 2001 12:31:00                    
  16 Кузьмичев Алексей         Лидер                Iю    243 2000 12:32:00                    
  17 Патраков Павел            Istoc                I     139 2001 12:33:00                    
  18 Варламов Андрей           Лидер                I     215 2001 12:34:00                    
  19 Семёнов Никита            Легенда              I     194 2001 12:35:00                    
  20 Салмио Роман              Istoc                II    146 2002 12:36:00                    
  21 Шарашов Даниил            Лидер                I     298 2002 12:37:00                    
  22 Коровкин Григорий         Легенда              I     178 2002 12:38:00                    
  23 Мартынов Максим           Лидер                I     255 2002 12:39:00                    
  24 Баронов Евгений           Легенда              IIю   165 2002 12:40:00                    
  25 Круць Даниил              Лидер                I     241 2002 12:41:00                    
  26 Фёдоров Андрей            Шаг                  Iю    101 2002 12:42:00                    
  27 Альбинович Дмитрий        Susanin              IIIю  326 2002 12:43:00                    
  28 Голубев Михаил            Extrime              II     14 2001 12:44:00                    
  29 Баденов Даниил            Helter               I      41 2002 12:45:00                    
  30 Тани Виктор               Istoc                III   151 2002 12:46:00                    
  31 Сейсонен Вячеслав         Легенда              II    193 2001 12:47:00                    

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Алексей            Шаг                  III    79 1999 12:05:00                    
   2 Волков Илья               Extrime              III    13 2000 12:06:00                    
   3 Александров Даниил        Лидер                I     207 2000 12:07:00                    
   4 Ольхин Кирилл             Шаг                  I      91 2000 12:08:00  1394970           
   5 Фоминский Владислав       Лидер                I     334 1995 12:09:00                    
   6 Чмелёв Александр          Легенда              I     200 1998 12:10:00                    
   7 Тинус Тимо                Лидер                I     284 1999 12:11:00                    
   8 Демченко Илья             Легенда              I     172 2000 12:12:00                    
   9 Каштанов Всеволод         Лидер                III   235 2000 12:13:00                    
  10 Здоровеннов Максим        Helter               I      50 2000 12:14:00                    
  11 Максименко Леонид         Istoc                КМС   134 1998 12:15:00                    
  12 Катаев Глеб               Лидер                I     234 2000 12:16:00                    
  13 Андреев Василий           Istoc                КМС   108 1999 12:17:00                    
  14 Гришанков Станислав       Лидер                I     222 1999 12:18:00                    
  15 Корнеев Иван              Легенда              КМС   177 1999 12:19:00                    
  16 Матвеев Артем             Istoc                I     136 1998 12:20:00                    

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яцковец Никита            Istoc                КМС   158 1997 12:21:00                    
   2 Тучин Александр           Лидер                КМС    87 1995 12:22:00  1301347           
   3 Лери Роман                Extrime              I      21 1997 12:23:00                    

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Выжимов Александр         Лидер                      300      12:24:00                    
   2 Каштанов Максим           Лидер                II    236 1976 12:25:00                    
   3 Петухов Андрей            Лидер                      262 1979 12:26:00                    
   4 Барский Павел             ALKO-STOP            МС    415 1986 12:27:00  1301306           
   5 Йордан Айвар              Лидер                КМС   231 1987 12:28:00                    

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яцковец Дмитрий           Istoc                      157 1969 12:01:00                    
   2 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично         93 1968 12:02:00  2070514           
   3 Шигаев Анатолий           Extrime              КМС    39 1961 12:03:00                    
   4 Титов Алексей             Лидер                III   285 1978 12:04:00