Тренировочный старт ЦСДЮСШОР
7 февраля 2015,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       2( 36)       3( 34)       4( 35)       5( 38)       6( 37)       7( 35)       8( 42)       9( 40)      10( 41)      11(100)   
   1 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:24:13      1       2:35( 35)(  1)    2:13( 36)( 11)    2:01( 34)(  1)    1:49( 35)(  1)    1:42( 38)(  2)    3:28( 37)(  2)    3:41( 35)(  1)    1:21( 42)(  1)    1:29( 40)(  1)    2:52( 41)(  1)    0:59(100)(  1)    0:03
   2 Фоминский Владислав       Лидер                I     334 1995 00:26:46      2       3:11( 35)(  3)    1:43( 36)(  6)    2:07( 34)(  2)    2:09( 35)(  3)    1:37( 38)(  1)    3:25( 37)(  1)    4:49( 35)(  8)    1:55( 42)(  4)    1:34( 40)(  2)    2:59( 41)(  2)    1:15(100)(  8)    0:02
   3 Александров Даниил        Лидер                I     207 2000 00:28:08      3       3:04( 35)(  2)    1:33( 36)(  4)    2:51( 34)(  4)    2:04( 35)(  2)    1:48( 38)(  3)    4:04( 37)(  4)    4:29( 35)(  5)    1:44( 42)(  3)    1:59( 40)(  4)    3:27( 41)(  5)    1:02(100)(  2)    0:03
   4 Тинус Тимо                Лидер                I     284 1999 00:30:39      4       3:55( 35)(  7)    2:51( 36)( 14)    3:22( 34)(  8)    2:43( 35)(  5)    2:12( 38)(  6)    4:00( 37)(  3)    3:57( 35)(  2)    1:35( 42)(  2)    1:59( 40)(  4)    2:59( 41)(  2)    1:06(100)(  4)    0:00
   5 Семёнова Кристина         Extrime              КМС    33 1997 00:31:16      5       3:19( 35)(  4)    2:16( 36)( 12)    3:05( 34)(  5)    2:47( 35)(  6)    2:09( 38)(  5)    4:04( 37)(  4)    4:19( 35)(  3)    2:14( 42)(  8)    2:07( 40)(  7)    3:42( 41)(  6)    1:11(100)(  5)    0:03
   6 Мартынов Максим           Лидер                I     255 2002 00:34:24      6       3:34( 35)(  6)    1:18( 36)(  2)    2:50( 34)(  3)    5:20( 35)( 16)    2:04( 38)(  4)    4:41( 37)(  6)    4:25( 35)(  4)    2:05( 42)(  5)    2:04( 40)(  6)    4:47( 41)( 10)    1:13(100)(  6)    0:03
   7 Выжимов Александр         Лидер                     1000      00:35:35      7       3:23( 35)(  5)    2:19( 36)( 13)    3:14( 34)(  6)    2:33( 35)(  4)    3:19( 38)( 13)    5:31( 37)(  9)    6:46( 35)( 14)    2:09( 42)(  7)    1:50( 40)(  3)    3:09( 41)(  4)    1:18(100)( 11)    0:04
   8 Ханько Эдик               Лидер                II    296 2001 00:41:13      8       5:51( 35)( 18)    1:53( 36)(  9)    3:22( 34)(  8)    4:31( 35)( 11)    2:34( 38)(  8)    5:59( 37)( 14)    5:26( 35)(  9)    3:25( 42)( 15)    2:10( 40)(  9)    4:57( 41)( 12)    1:02(100)(  2)    0:03
   9 Зюхова Яна                Ориентир             I     305 1998 00:41:21      9       4:56( 35)( 13)    3:51( 36)( 17)    6:41( 34)( 17)    3:08( 35)(  8)    2:19( 38)(  7)    5:02( 37)(  7)    4:41( 35)(  6)    2:14( 42)(  8)    2:09( 40)(  8)    4:43( 41)(  9)    1:36(100)( 16)    0:01
  10 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично         93 1968 00:42:17     10       4:00( 35)(  8)    4:54( 36)( 20)    4:19( 34)( 14)    3:18( 35)( 10)    3:08( 38)( 11)    5:17( 37)(  8)    5:33( 35)( 10)    3:07( 42)( 13)    2:23( 40)( 10)    4:58( 41)( 13)    1:16(100)( 10)    0:04
  11 Шарашов Даниил            Лидер                I     298 2002 00:43:41     11       9:45( 35)( 19)    1:29( 36)(  3)    3:50( 34)( 10)    3:03( 35)(  7)    2:37( 38)(  9)    5:56( 37)( 13)    5:39( 35)( 11)    3:05( 42)( 12)    2:28( 40)( 11)    4:32( 41)(  8)    1:15(100)(  8)    0:02
  12 Кондратов Виктор          Ориентир             I     350 1998 00:46:28     12       5:19( 35)( 15)    3:29( 36)( 16)    4:06( 34)( 11)    3:15( 35)(  9)    3:09( 38)( 12)    5:50( 37)( 11)    7:21( 35)( 15)    2:55( 42)( 10)    2:57( 40)( 14)    6:22( 41)( 18)    1:38(100)( 17)    0:07
  13 Дрожжина Дарья            Лидер                Iю    216 2001 00:48:17     13       4:46( 35)( 12)    2:09( 36)( 10)    4:12( 34)( 12)    4:59( 35)( 14)    3:20( 38)( 14)    7:22( 37)( 18)    7:23( 35)( 16)    3:21( 42)( 14)    4:12( 40)( 17)    5:12( 41)( 15)    1:19(100)( 12)    0:02
  14 Титов Алексей             Лидер                III   285 1978 00:50:43     14       5:09( 35)( 14)    1:46( 36)(  8)    5:51( 34)( 16)    5:49( 35)( 18)    3:58( 38)( 16)    6:32( 37)( 16)    6:43( 35)( 13)    4:00( 42)( 18)    3:31( 40)( 16)    5:44( 41)( 17)    1:34(100)( 15)    0:06
  15 Круць Даниил              Лидер                I     241 2002 00:51:31     15       4:22( 35)(  9)    3:59( 36)( 18)    6:53( 34)( 19)    5:36( 35)( 17)    3:41( 38)( 15)    5:42( 37)( 10)    9:16( 35)( 19)    3:01( 42)( 11)    2:39( 40)( 12)    4:55( 41)( 11)    1:23(100)( 13)    0:04
  16 Филькин Данилла           Лидер                I     294 2001 00:52:09     16       4:24( 35)( 10)    4:24( 36)( 19)    7:05( 34)( 20)    4:58( 35)( 13)    2:37( 38)(  9)    9:14( 37)( 19)    4:46( 35)(  7)    2:07( 42)(  6)    7:17( 40)( 18)    4:00( 41)(  7)    1:13(100)(  6)    0:04
  17 Тани Виктор               Istoc                III   151 2002 00:57:12     17       5:36( 35)( 17)    1:44( 36)(  7)    6:46( 34)( 18)    4:40( 35)( 12)   12:16( 38)( 18)    5:55( 37)( 12)    6:18( 35)( 12)    3:26( 42)( 16)    3:12( 40)( 15)    5:14( 41)( 16)    2:02(100)( 19)    0:03
  18 Ханько Максим             Лидер                I     295 2002 00:58:27     18       5:23( 35)( 16)    3:02( 36)( 15)    4:18( 34)( 13)    8:44( 35)( 19)    4:50( 38)( 17)    6:36( 37)( 17)    8:28( 35)( 18)    5:59( 42)( 19)    2:50( 40)( 13)    6:39( 41)( 19)    1:31(100)( 14)    0:07
  19 Салмио Роман              Istoc                II    146 2002 01:16:44     19      14:54( 35)( 20)    1:15( 36)(  1)    5:28( 34)( 15)    5:07( 35)( 15)   16:37( 38)( 19)    6:01( 37)( 15)    8:17( 35)( 17)    3:51( 42)( 17)    8:18( 40)( 19)    5:02( 41)( 14)    1:49(100)( 18)    0:05
  20 Каштанов Максим           Лидер                II    236 1976                      4:30( 35)( 11)    1:40( 36)(  5)    3:14( 34)(  6)   18:23( 35)( 20)   11:22

B, 9 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 38)       2( 36)       3( 42)       4( 34)       5( 40)       6( 35)       7( 43)       8( 32)       9(100)   
   1 Фоминский Владислав       Лидер                I    1334 1995 00:20:46      1       4:56( 38)(  3)    2:36( 36)(  1)    2:57( 42)(  1)    1:43( 34)(  1)    0:43( 40)(  1)    1:52( 35)(  1)    3:19( 43)(  3)    1:31( 32)(  1)    1:04(100)(  1)    0:05
   2 Александров Даниил        Лидер                I    1207 2000 00:20:51      2       4:10( 38)(  1)    2:44( 36)(  2)    3:45( 42)(  2)    1:52( 34)(  2)    0:50( 40)(  2)    2:05( 35)(  2)    2:20( 43)(  1)    1:40( 32)(  2)    1:24(100)(  7)    0:01
   3 Мартынов Максим           Лидер                I    1255 2002 00:25:16      3       5:21( 38)(  4)    2:52( 36)(  3)    4:55( 42)(  6)    2:21( 34)(  4)    0:57( 40)(  3)    2:26( 35)(  3)    2:49( 43)(  2)    2:07( 32)(  6)    1:22(100)(  4)    0:06
   4 Зюхова Яна                Ориентир             I    1305 1998 00:27:44      4    
   5 Дрожжина Дарья            Лидер                Iю   1216 2001 00:29:49      5       6:59( 38)(  9)    4:32( 36)( 10)    5:11( 42)(  8)    2:18( 34)(  3)    1:13( 40)(  4)    2:32( 35)(  4)    3:20( 43)(  4)    2:18( 32)(  8)    1:23(100)(  6)    0:03
   6 Титов Никита              Лидер                Iю   1286 2004 00:33:23      6       7:25( 38)( 13)    4:04( 36)(  7)    4:41( 42)(  5)    3:13( 34)( 13)    1:41( 40)( 10)    4:11( 35)( 10)    4:07( 43)(  9)    2:29( 32)( 10)    1:29(100)( 10)    0:03
   7 Ханько Максим             Лидер                I    1295 2002 00:33:59      7       7:20( 38)( 12)    4:51( 36)( 11)    6:32( 42)( 13)    2:36( 34)(  8)    1:14( 40)(  5)    3:25( 35)(  6)    4:02( 43)(  8)    2:27( 32)(  9)    1:28(100)(  8)    0:04
   8 Соколова Екатерина        Лидер                IIю  1273 2003 00:34:01      8       7:41( 38)( 14)    4:58( 36)( 12)    6:14( 42)( 11)    2:25( 34)(  5)    1:33( 40)(  8)    3:04( 35)(  5)    3:59( 43)(  6)    2:32( 32)( 11)    1:33(100)( 12)    0:02
   9 Каверин Родион            Легенда              Iю   1174 2004 00:34:19      9       7:55( 38)( 15)    4:02( 36)(  6)    4:39( 42)(  3)    2:32( 34)(  7)    1:20( 40)(  7)    4:26( 35)( 11)    5:59( 43)( 10)    2:02( 32)(  5)    1:21(100)(  2)    0:03
  10 Коровкин Григорий         Легенда                   1078      00:35:03     10       4:55( 38)(  2)    4:05( 36)(  8)    4:39( 42)(  3)    2:38( 34)(  9)    2:25( 40)( 16)    5:56( 35)( 13)    7:08( 43)( 14)    1:53( 32)(  3)    1:22(100)(  4)    0:02
  11 Ханько Эдик               Лидер                II   1296 2001 00:35:06     11       5:27( 38)(  5)    3:37( 36)(  4)    5:56( 42)( 10)    2:31( 34)(  6)    1:15( 40)(  6)    6:07( 35)( 14)    6:52( 43)( 13)    1:59( 32)(  4)    1:21(100)(  2)    0:01
  12 Кондратов Виктор          Ориентир             I    1350 1998 00:35:08     12       6:45( 38)(  8)    4:27( 36)(  9)    6:37( 42)( 14)    2:56( 34)( 12)    1:36( 40)(  9)    3:56( 35)(  9)    3:48( 43)(  5)    3:06( 32)( 13)    1:46(100)( 14)    0:11
  13 Лящук Роман               Легенда              Iю   1179 2004 00:37:21     13       7:03( 38)( 10)    8:01( 36)( 16)    5:07( 42)(  7)    3:13( 34)( 13)    2:14( 40)( 14)    3:50( 35)(  8)    4:01( 43)(  7)    2:14( 32)(  7)    1:35(100)( 13)    0:03
  14 Теппоева Полина           Лидер                II   1341 2001 00:44:12     14       7:12( 38)( 11)    8:10( 36)( 17)    6:25( 42)( 12)    4:19( 34)( 17)    1:48( 40)( 13)    4:39( 35)( 12)    6:16( 43)( 11)    3:03( 32)( 12)    2:15(100)( 16)    0:05
  15 Семенов Никита            Легенда                   1194      00:44:49     15       5:47( 38)(  6)    3:53( 36)(  5)   12:27( 42)( 16)    2:41( 34)( 10)    1:44( 40)( 11)    3:45( 35)(  7)    7:36( 43)( 16)    5:23( 32)( 17)    1:30(100)( 11)    0:03
  16 Мусатова Диана            Легенда              Iю   1182 2003 00:48:29     16       6:31( 38)(  7)    6:41( 36)( 15)    5:53( 42)(  9)    3:15( 34)( 15)    2:36( 40)( 17)    9:46( 35)( 16)    6:42( 43)( 12)    5:11( 32)( 16)    1:52(100)( 15)    0:02
  17 Каштанов Всеволод         Лидер                III  1235 2000 00:51:48     17    
  18 Александров Семён         Лидер                Iю   1208 2005 00:53:36     18      10:22( 38)( 17)    6:05( 36)( 14)    6:39( 42)( 15)    2:46( 34)( 11)    2:14( 40)( 14)   10:34( 35)( 17)    7:28( 43)( 15)    3:14( 32)( 14)    4:10(100)( 17)    0:04
  19 Омелин Евгений            Легенда                   1189      01:06:22     19       8:25( 38)( 16)    5:54( 36)( 13)   22:03( 42)( 17)    3:39( 34)( 16)    1:47( 40)( 12)    7:15( 35)( 15)   12:10( 43)( 17)    3:36( 32)( 15)    1:28(100)(  8)    0:05

C, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 43)       2( 38)       3( 36)       4( 40)       5( 34)       6( 42)       7( 31)       8(100)   
   1 Фоминский Владислав       Лидер                I    2334 1995 00:16:08      1       3:00( 43)(  1)    1:34( 38)(  1)    2:30( 36)(  1)    1:33( 40)(  3)    1:21( 34)(  1)    1:57( 42)(  1)    2:22( 31)(  1)    1:48(100)(  1)    0:03
   2 Александров Даниил        Лидер                I    2207 2000 00:17:19      2       3:12( 43)(  2)    1:54( 38)(  2)    2:32( 36)(  2)    1:15( 40)(  1)    1:24( 34)(  2)    2:38( 42)(  2)    2:28( 31)(  2)    1:55(100)(  2)    0:01
   3 Каштанов Максим           Лидер                II   2236 1976 00:20:34      3       3:15( 43)(  3)    2:20( 38)(  3)    3:37( 36)(  5)    1:28( 40)(  2)    1:57( 34)(  5)    2:50( 42)(  3)    2:47( 31)(  4)    2:17(100)(  3)    0:03
   4 Коровкин Григорий         Легенда              I    2178 2002 00:22:46      4       3:50( 43)(  6)    3:12( 38)(  6)    3:41( 36)(  6)    1:45( 40)(  5)    1:56( 34)(  4)    3:10( 42)(  7)    2:38( 31)(  3)    2:32(100)(  4)    0:02
   5 Лящук Роман               Легенда              Iю   2179 2004 00:24:04      5       3:17( 43)(  4)    4:59( 38)( 16)    3:15( 36)(  3)    1:45( 40)(  5)    1:59( 34)(  7)    3:01( 42)(  5)    2:53( 31)(  6)    2:51(100)(  6)    0:04
   6 Каверин Родион            Легенда              Iю   2174 2004 00:24:26      6       3:38( 43)(  5)    4:58( 38)( 15)    3:18( 36)(  4)    1:44( 40)(  4)    1:58( 34)(  6)    3:08( 42)(  6)    2:52( 31)(  5)    2:48(100)(  5)    0:02
   7 Титов Никита              Лидер                Iю   2286 2004 00:29:08      7       4:03( 43)(  7)    3:16( 38)(  8)    4:42( 36)( 10)    2:54( 40)( 12)    1:48( 34)(  3)    5:12( 42)( 16)    3:39( 31)( 10)    3:26(100)(  7)    0:08
   8 Сухарев Родион            Лидер                IIIю 2278 1999 00:31:53      8       4:55( 43)(  8)    2:55( 38)(  4)    5:36( 36)( 13)    3:48( 40)( 15)    2:29( 34)(  8)    2:54( 42)(  4)    3:34( 31)(  8)    5:37(100)( 13)    0:05
   9 Соколова Екатерина        Лидер                IIю  2273 2003 00:31:56      9       6:12( 43)( 13)    3:08( 38)(  5)    6:30( 36)( 16)    1:45( 40)(  5)    2:39( 34)( 10)    3:15( 42)(  8)    4:41( 31)( 15)    3:43(100)(  8)    0:03
  10 Теппоева Полина           Лидер                II   2341 2001 00:31:56   =  9       4:56( 43)(  9)    3:22( 38)(  9)    4:39( 36)(  8)    2:48( 40)( 11)    4:24( 34)( 17)    4:26( 42)( 12)    3:35( 31)(  9)    3:44(100)(  9)    0:02
  11 Семенова Олеся            Extrime              IIю  2034 2004 00:32:44     11       5:07( 43)( 11)    3:30( 38)( 10)    5:11( 36)( 12)    2:19( 40)(  9)    3:02( 34)( 14)    5:05( 42)( 14)    3:50( 31)( 12)    4:33(100)( 12)    0:07
  12 Семёнова Кристина         Extrime              КМС  2033 1997 00:32:44   = 11       5:07( 43)( 11)    3:32( 38)( 11)    5:09( 36)( 11)    2:26( 40)( 10)    2:56( 34)( 12)    5:08( 42)( 15)    3:48( 31)( 11)    4:29(100)( 11)    0:09
  13 Александров Семён         Лидер                Iю   2208 2005 00:35:19     13       5:01( 43)( 10)    3:12( 38)(  6)    4:31( 36)(  7)    4:39( 40)( 16)    3:10( 34)( 15)    4:15( 42)( 11)    4:47( 31)( 16)    5:39(100)( 14)    0:05
  14 Войнов Александр          Extrime              IIIю 2012 2003 00:44:31     14       6:23( 43)( 14)    4:20( 38)( 14)    5:45( 36)( 14)    3:23( 40)( 14)    3:01( 34)( 13)    6:40( 42)( 17)    4:12( 31)( 13)   10:41(100)( 17)    0:06
  15 Ляпин Константин          Лидер                Iю   2351 2004 00:52:32     15       9:06( 43)( 15)    3:55( 38)( 12)    8:34( 36)( 17)   13:52( 40)( 17)    2:35( 34)(  9)    3:59( 42)( 10)    4:14( 31)( 14)    6:12(100)( 15)    0:05
  16 Алешин Антон              Extrime              Iю   2007 2004 00:57:20     16      19:19( 43)( 17)    4:16( 38)( 13)    6:16( 36)( 15)    3:05( 40)( 13)    4:05( 34)( 16)    4:41( 42)( 13)    6:36( 31)( 17)    8:58(100)( 16)    0:04
  17 Тани Виктор               Istoc                III  2151 2002 16:28:09     17     961:48( 43)( 18)    5:51( 38)( 17)    4:41( 36)(  9)    2:05( 40)(  8)    2:50( 34)( 11)    3:36( 42)(  9)    3:27( 31)(  7)    3:46(100)( 10)    0:05
  18 Полещук Павел             Istoc                     2147                          11:21( 43)( 16)   10:12( 38)( 18)   22:59( 36)( 18)    6:51

D, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 42)       3( 34)       4( 36)       5(100)   
   1 Соколова Екатерина        Лидер                IIю  3273 2003 00:15:22      1       1:52( 41)(  1)    3:53( 42)(  1)    3:27( 34)(  3)    3:00( 36)(  1)    3:06(100)(  4)    0:04
   2 Мусатова Диана            Легенда              Iю   3182 2003 00:16:00      2       2:07( 41)(  2)    5:06( 42)(  2)    2:41( 34)(  1)    3:17( 36)(  2)    2:44(100)(  2)    0:05
   3 Тризно Александр          Лидер                IIIю 3290 2004 00:28:51      3       4:34( 41)(  5)    6:53( 42)(  5)    9:45( 34)(  8)    4:54( 36)(  4)    2:37(100)(  1)    0:08
   4 Бездворных Даниил                                   5000      00:28:52      4       4:25( 41)(  4)    7:07( 42)(  6)    9:40( 34)(  7)    4:43( 36)(  3)    2:50(100)(  3)    0:07
   5 Ляпин Константин          Лидер                Iю   3351 2004 00:30:43      5       8:47( 41)(  8)    5:24( 42)(  3)    3:25( 34)(  2)    5:53( 36)(  5)    7:09(100)(  7)    0:05
   6 Филиппочкина Злата        Лидер                IIю  3293 2003 00:32:55      6       3:06( 41)(  3)    5:48( 42)(  4)    7:05( 34)(  4)   12:37( 36)(  9)    4:12(100)(  5)    0:07
   7 Бачериков Николай         Лидер                IIIю 3477 2006 00:37:01      7       5:24( 41)(  6)    9:37( 42)(  8)    8:26( 34)(  6)    8:07( 36)(  7)    5:17(100)(  6)    0:10
   8 Билько Роман              Лидер                     3519 2003 00:51:36      8       8:03( 41)(  7)    8:24( 42)(  7)   18:45( 34)(  9)    6:49( 36)(  6)    9:17(100)(  8)    0:18
   9 Александров Федор         Лидер                     3521 2009 00:58:33      9      11:14( 41)(  9)   17:01( 42)(  9)    7:45( 34)(  5)   10:45( 36)(  8)   11:29(100)(  9)    0:19
Главный судья                                   
Главный секретарь