Чемпионат и первенство Республики Карелия
по спортивному ориентированию на лыжах.
Лыжная гонка - СПРИНТ.
24 января 2015, Л/б "Спартак"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 14, 5 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 37)       4( 36)       5(100)   
   1 Яценко Карина             Легенда              II    202 2001 00:20:49   +00:00      1       4:18(  3)    5:16(  1)    3:51(  1)    3:56(  1)    2:51(  1)    0:37
   2 Дрожжина Дарья            Лидер                Iю    216 2001 00:22:06   +01:17      2       3:48(  1)    5:55(  2)    4:19(  2)    4:15(  2)    3:08(  4)    0:41
   3 Вахромеева Анастасия      Istoc                II    116 2001 00:24:27   +03:38      3       4:16(  2)    6:36(  3)    5:13(  3)    4:34(  3)    2:57(  2)    0:51
   4 Теппоева Полина           Лидер                II    341 2001 00:30:04   +09:15      4       6:47(  8)    7:30(  5)    6:20(  7)    5:35(  5)    3:05(  3)    0:47
   5 Макаршина Валерия         Istoc                III   133 2002 00:31:37   +10:48      5       6:07(  7)    8:48(  8)    6:04(  6)    6:17(  7)    3:27(  7)    0:54
   6 Соколова Екатерина        Лидер                IIю   273 2003 00:34:47   +13:58      6       4:30(  4)   10:35(  9)   10:45(  9)    4:59(  4)    3:14(  6)    0:44
   7 Ридаль Екатерина          Istoc                Iю    145 2002 00:38:23   +17:34      7       5:43(  5)   13:11( 10)    5:30(  4)    6:48(  8)    5:44(  9)    1:27
   8 Семенова Олеся            Extrime              IIю    34 2004 00:41:37   +20:48      8       5:46(  6)    8:17(  7)   14:51( 10)    7:05(  9)    4:28(  8)    1:10
   9 Холманских Надежда        Istoc                I     155 2001 00:53:47   +32:58      9      15:47( 10)    6:37(  4)    5:43(  5)   21:21( 10)    3:11(  5)    1:08
  10 Рокотянский Александр     Резерв                     529                                    8:45(  9)    8:00(  6)    6:57(  8)    5:38(  6)    5:00
  11 .                         Резерв                     522                                 
  12 Петух Лилия               Istoc                Iю    140 2002                            
Ранг не определялся

Ж 17, 6 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 39)       2( 33)       3( 38)       4( 35)       5( 37)       6(100)   
   1 Русакова Александра       Лидер                КМС   268 1999 00:16:55   +00:00      1       1:37(  3)    2:47(  1)    3:02(  1)    2:44(  1)    1:45(  1)    4:27(  1)    0:33
   2 Ермилова Диана            Лидер                I     228 1999 00:22:05   +05:10      2       1:58(  5)    4:02(  3)    3:32(  2)    3:48(  2)    1:48(  2)    6:10(  2)    0:47
   3 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     113 1998 00:22:58   +06:03      3       1:35(  2)    4:04(  4)    3:36(  3)    4:02(  4)    1:55(  4)    7:05(  5)    0:41
   4 Баранова Алёна            Легенда              I     164 2001 00:23:45   +06:50      4       2:22(  6)    4:37(  5)    3:57(  4)    3:58(  3)    1:52(  3)    6:14(  3)    0:45
   5 Зюхова Яна                Ориентир             I     305 1998 00:23:58   +07:03      5       1:57(  4)    3:50(  2)    4:24(  5)    4:22(  5)    2:01(  5)    6:39(  4)    0:45
   6 Насонова Анастасия        Helter               II     61 2000 00:47:08   +30:13      6     -741:-22(  1)  753:38(  6)    6:19(  6)   10:02(  6)    5:44(  6)   11:14(  6)    1:33
   7 .                         Резерв                     524                                 
   8 .                         Резерв                     523                                 
   9 .                         Резерв                     526                                 
Ранг не определялся

Ж 20, 6 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 39)       2( 33)       3( 38)       4( 35)       5( 37)       6(100)   
   1 Семёнова Кристина         Extrime              КМС    33 1997 00:18:41   +00:00      1       1:30(  3)    3:11(  1)    2:59(  2)    3:15(  1)    1:41(  1)    5:23(  1)    0:42
   2 Буденкова Анастасия       Extrime              КМС    11 1997 00:20:31   +01:50      2       1:44(  4)    3:47(  2)    3:15(  3)    3:31(  2)    1:48(  2)    5:40(  3)    0:46
   3 Новожилова Арина          Extrime              I      25 1997 00:21:07   +02:26      3     -745:-13(  1)  749:51(  3)    2:54(  1)    5:13(  4)    2:14(  4)    5:26(  2)    0:42
   4 Кондрашова Наталья        Ориентир             КМС   311 1997 00:24:41   +06:00      4     -743:-45(  2)  751:12(  4)    4:19(  4)    3:39(  3)    1:54(  3)    6:32(  4)    0:50
Ранг не определялся

Ж 21, 6 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 39)       2( 33)       3( 38)       4( 35)       5( 37)       6(100)   
   1 Трифанова Ольга           Лидер                МС   1067 1988 00:17:25   +00:00      1       1:23(  4)    3:14(  1)    2:47(  1)    3:00(  1)    1:37(  1)    4:46(  1)    0:38
   2 Семёнова Юлия             Extrime              МС     35 1976 00:19:19   +01:54      2     -744:-55(  2)  749:55(  2)    2:58(  2)    3:23(  2)    1:54(  3)    5:19(  2)    0:45
   3 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   246 1988 00:19:42   +02:17      3     -745:-5(  1)  750:06(  3)    3:06(  3)    3:24(  3)    1:41(  2)    5:41(  3)    0:49
   4 Йордан Анна               Istoc                КМС   489 1984 00:29:24   +11:59      4     -740:-33(  3)  751:05(  4)    5:57(  4)    3:58(  4)    1:57(  4)    6:11(  4)    0:49
Ранг не определялся

Ж 35, 5 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 37)       4( 36)       5(100)   
   1 Фёдорова Алёна            Шаг                  КМС   102 1977 00:20:31   +00:00      1       3:00(  1)    5:24(  1)    4:34(  1)    3:58(  1)    2:47(  1)    0:48
   2 Максименко Наталья        Istoc                II    135 1972 00:29:15   +08:44      2       5:40(  3)    6:29(  2)    5:34(  2)    5:25(  2)    5:00(  3)    1:07
   3 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   419 1958 00:29:59   +09:28      3       5:05(  2)    6:56(  3)    5:53(  3)    5:45(  3)    5:03(  4)    1:17
   4 Иванова Людмила           Шаг                  IIIю   80 1966 00:36:45   +16:14      4       7:29(  4)    7:29(  4)    9:34(  4)    6:57(  4)    4:10(  2)    1:06
Ранг не определялся

М 14, 6 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 39)       2( 33)       3( 38)       4( 35)       5( 37)       6(100)   
   1 Королёв Антон             Extrime              Iю     16 2001 00:19:25   +00:00      1       1:42( 10)    3:13(  1)    3:09(  2)    3:37(  2)    1:47(  2)    5:21(  5)    0:36
   2 Шарашов Даниил            Лидер                I     298 2002 00:20:18   +00:53      2     -745:-8(  2)  750:30( 12)    3:35(  4)    3:50(  4)    1:54(  4)    4:59(  1)    0:38
   3 Голубев Михаил            Extrime              II     14 2001 00:20:53   +01:28      3     -745:-11(  1)  750:01(  9)    5:23( 12)    3:21(  1)    1:42(  1)    5:01(  2)    0:36
   4 Мартынов Максим           Лидер                I     255 2002 00:20:54   +01:29      4      20:54
   5 Филькин Данилла           Лидер                I     294 2001 00:20:57   +01:32      5     -744:-50(  3)  750:02( 10)    3:42(  6)    3:54(  5)    2:17( 10)    5:19(  3)    0:33
   6 Твердовский Артемий       Лидер                I     281 2003 00:22:57   +03:32      6     -744:-36(  4)  750:21( 11)    4:08( 10)    4:14(  7)    2:00(  6)    6:04(  7)    0:46
   7 Круць Даниил              Лидер                I     241 2002 00:23:20   +03:55      7       2:06( 12)    3:36(  2)    4:07(  9)    4:36( 10)    1:50(  3)    6:29(  9)    0:36
   8 Неволайнен Сергей         Легенда              I     184 2001 00:24:11   +04:46      8     -742:-51(  8)  752:02( 17)    2:55(  1)    4:02(  6)    2:05(  8)    5:21(  5)    0:37
   9 Варламов Андрей           Лидер                I     215 2001 00:24:44   +05:19      9     -741:-24(  9)  750:58( 13)    3:27(  3)    3:45(  3)    1:59(  5)    5:20(  4)    0:39
  10 Патраков Павел            Istoc                I     139 2001 00:27:22   +07:57     10       1:42( 10)    4:10(  3)    7:42( 16)    4:16(  8)    2:07(  9)    6:42( 10)    0:43
  11 Ханько Максим             Лидер                I     295 2002 00:28:32   +09:07     11       2:08( 13)    7:50(  7)    3:56(  8)    4:51( 11)    2:01(  7)    7:07( 11)    0:39
  12 Баденов Даниил            Helter               I      41 2002 00:28:45   +09:20     12       2:48( 15)    5:04(  4)    5:11( 11)    4:56( 12)    2:29( 11)    7:24( 12)    0:53
  13 Петров Виктор             Лидер                Iю    261 2002 00:29:51   +10:26     13     -743:-36(  6)  750:58( 13)    3:47(  7)    7:52( 15)    2:32( 12)    7:29( 13)    0:49
  14 Тани Виктор               Istoc                III   151 2002 00:31:52   +12:27     14     -744:-22(  5)  751:27( 15)    5:43( 14)    6:55( 13)    2:47( 13)    8:30( 16)    0:52
  15 Ханько Эдик               Лидер                II    296 2001 00:33:29   +14:04     15       5:11( 17)   10:26(  8)    3:40(  5)    4:29(  9)    2:52( 14)    6:11(  8)    0:40
  16 Титов Никита              Лидер                Iю    286 2004 00:33:59   +14:34     16       3:09( 16)    5:43(  6)    5:23( 12)    8:00( 16)    3:08( 16)    7:48( 14)    0:48
  17 Фёдоров Андрей            Шаг                  Iю    101 2002 00:34:20   +14:55     17     -743:-25(  7)  751:55( 16)    6:39( 15)    7:34( 14)    2:58( 15)    7:52( 15)    0:47
  18 Арефьев Павел             Extrime              IIю     9 2002                            
  19 Тереня Илья               Istoc                IIIю  152 2002                            
  20 .                         Резерв                     521                                 
  21 Вансовский Марк           Istoc                I     114 2002                            
  22 Салмио Роман              Istoc                II    146 2002                               2:22( 14)    5:16(  5)   23:42
  23 Ванюшкин Валерий          Istoc                IIIю  115 2002                            
Ранг не определялся

М 17, 7 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7(100)   
   1 Максименко Леонид         Istoc                КМС   134 1998 00:20:42   +00:00      1       1:40(  1)    1:25(  1)    4:22(  1)    3:48(  2)    2:04(  1)    4:24(  1)    2:20(  5)    0:39
   2 Корнеев Иван              Легенда              КМС   177 1999 00:21:09   +00:27      2       1:55(  2)    1:36(  3)    4:44(  2)    3:37(  1)    2:13(  2)    4:27(  2)    2:04(  3)    0:33
   3 Андреев Василий           Istoc                КМС   108 1999 00:22:53   +02:11      3       2:33(  3)    1:32(  2)    5:04(  3)    4:07(  3)    2:18(  3)    4:48(  3)    1:59(  1)    0:32
   4 Катаев Глеб               Лидер                I     234 2000 00:24:35   +03:53      4       2:37(  4)    1:56(  5)    5:33(  5)    4:22(  5)    2:22(  4)    4:55(  4)    2:21(  6)    0:29
   5 Демченко Илья             Легенда              I     172 2000 00:25:03   +04:21      5       3:09(  6)    1:47(  4)    5:28(  4)    4:19(  4)    2:34(  5)    5:09(  5)    2:01(  2)    0:36
   6 Александров Даниил        Лидер                I     207 2000 00:26:42   +06:00      6       2:57(  5)    1:57(  6)    5:40(  6)    4:41(  6)    2:56(  8)    5:21(  6)    2:28(  8)    0:42
   7 Блинов Сергей             Helter               I      42 2000 00:29:29   +08:47      7       3:36( 10)    2:07( 10)    6:56( 10)    4:56(  7)    2:53(  6)    5:49(  7)    2:28(  8)    0:44
   8 Иванов Михаил             Ориентир             I     306 2000 00:30:20   +09:38      8       3:45( 13)    2:05(  8)    6:17(  7)    5:18(  9)    2:54(  7)    7:01( 14)    2:21(  6)    0:39
   9 Волков Илья               Extrime              III    13 2000 00:30:45   +10:03      9       3:13(  7)    2:33( 14)    6:52(  9)    5:34( 11)    2:56(  8)    6:24( 10)    2:36( 10)    0:37
  10 .                         Резерв                     528      00:31:14   +10:32     10       3:27(  8)    2:35( 15)    6:57( 11)    5:35( 12)    3:05( 10)    5:56(  8)    2:46( 12)    0:53
  11 Сухарев Родион            Лидер                IIIю  278 1999 00:31:49   +11:07     11       3:41( 12)    2:06(  9)    8:03( 15)    5:33( 10)    3:23( 13)    6:13(  9)    2:07(  4)    0:43
  12 Чусов Виталий             Ориентир             I     322 2000 00:33:00   +12:18     12       5:13( 15)    2:31( 13)    6:37(  8)    5:07(  8)    3:05( 10)    6:43( 11)    2:53( 13)    0:51
  13 Лазарев Олег              Helter               I      52 2000 00:34:35   +13:53     13       3:39( 11)    2:30( 12)    7:19( 12)    6:13( 14)    4:28( 15)    6:45( 12)    2:59( 14)    0:42
  14 Ольхин Кирилл             Шаг                  I      91 2000 00:35:41   +14:59     14       3:33(  9)    2:19( 11)    7:29( 13)    8:18( 15)    3:49( 14)    6:51( 13)    2:39( 11)    0:43
  15 Кондратов Виктор          Ориентир             I     350 1998 00:37:51   +17:09     15       4:54( 14)    2:46( 16)    7:46( 14)    5:56( 13)    3:18( 12)    8:33( 15)    3:37( 15)    1:01
  16 Кузьмичев Алексей         Лидер                Iю    243 2000                            
  17 Матвеев Артем             Istoc                I     136 1998                            
  18 Тинус Тимо                Лидер                I     284 1999                            
  19 Бреднев Дмитрий           Лидер                III   213 2001                            
  20 .                         Резерв                     527                                 
  21 Гришанков Станислав       Лидер                I     222 1999                            
  22 Чмелёв Александр          Легенда              I     200 1998                            
  23 Каштанов Всеволод         Лидер                III   235 2000                               8:29( 16)    2:02(  7)   11:11( 16)   17:49( 16)   19:56
Ранг не определялся

М 20, 7 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7(100)   
   1 Тучин Александр           Лидер                КМС    87 1995 00:18:41   +00:00      1       2:08(  3)    1:16(  1)    4:04(  1)    3:32(  2)    1:50(  1)    3:47(  1)    1:33(  2)    0:31
   2 Фоминский Владислав       Лидер                I     334 1995 00:18:43   +00:02      2       1:48(  2)    1:19(  2)    4:04(  1)    3:35(  3)    1:53(  2)    4:06(  2)    1:30(  1)    0:28
   3 Ковалев Виктор            Лидер                КМС   238 1996 00:20:09   +01:28      3       1:47(  1)    1:22(  3)    4:33(  3)    3:29(  1)    1:54(  3)    4:43(  4)    1:47(  3)    0:34
   4 Дибрoв Иван               Helter               КМС    46 1995 00:24:24   +05:43      4       2:39(  4)    1:58(  5)    5:00(  4)    4:15(  4)    2:38(  4)    5:07(  5)    1:59(  4)    0:48
   5 Лери Роман                Extrime              I      21 1997 00:25:07   +06:26      5       3:21(  5)    1:44(  4)    5:25(  5)    4:25(  5)    2:50(  5)    4:40(  3)    2:09(  5)    0:33
   6 Яцковец Никита            Istoc                КМС   158 1997                            
   7 Потес Артём               Extrime              I      27 1997                            
Ранг не определялся

М 21, 7 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7(100)   
   1 Батин Сергей              Extrime              КМС    28 1990 00:18:56   +00:00      1       2:05(  4)    1:17(  1)    4:26(  2)    3:12(  1)    1:45(  1)    3:56(  1)    1:42(  1)    0:33
   2 Йордан Айвар              Лидер                КМС   231 1987 00:19:32   +00:36      2       1:43(  1)    1:24(  2)    4:09(  1)    3:30(  2)    2:05(  2)    4:11(  2)    1:59(  2)    0:31
   3 Барский Павел             ALKO-STOP            МС    415 1986 00:22:22   +03:26      3       1:59(  2)    1:40(  3)    5:06(  3)    3:54(  3)    2:13(  3)    4:22(  3)    2:26(  4)    0:42
   4 Выжимов Александр         Лидер                КМС   300 1978 00:23:45   +04:49      4       2:03(  3)    1:58(  4)    5:41(  5)    4:10(  4)    2:21(  4)    4:47(  4)    2:06(  3)    0:39
   5 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     3 1985                               3:14(  5)    2:03(  5)    5:36(  4)   20:36
Ранг не определялся

М 35, 6 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 39)       2( 33)       3( 38)       4( 35)       5( 37)       6(100)   
   1 Шигаев Анатолий           Extrime              КМС    39 1961 00:20:27   +00:00      1     -745:00(  1)  750:30(  2)    3:09(  1)    4:01(  1)    1:45(  1)    5:17(  1)    0:45
   2 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично         93 1968 00:22:37   +02:10      2     -744:-43(  2)  750:29(  1)    3:52(  3)    4:06(  2)    1:58(  2)    5:50(  2)    1:05
   3 Каштанов Максим           Лидер                II    236 1976 00:25:43   +05:16      3     -744:-43(  2)  752:37(  4)    3:48(  2)    4:34(  3)    2:35(  3)    6:06(  3)    0:46
   4 Титов Алексей             Лидер                III   285 1978 00:32:30   +12:03      4     -742:-50(  4)  751:19(  3)    4:35(  4)    5:19(  4)    2:46(  4)   10:22(  4)    0:59
   5 Яцковец Дмитрий           Istoc                      157 1969                            
Ранг не определялся
Главный судья                                   
Главный секретарь