Открытие сезона
21 декабря 2014, Чапаевское кольцо

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Александров Семён         Лидер                Iю    208 2005  03:00 00:17:00   +00:00      1 
   2 Фёдорова Ксения           Шаг                  IIю   103 2005  03:00 00:21:56   +04:56      2 
   3 Прокофьев Денис           Шаг                  IIю    96 2005  09:00 00:24:26   +07:26      3 
   4 Королева Дарья            Extrime                    451 2005  12:00 00:31:25   +14:25      4 
   5 Балыков Руслан            Лидер                Iю    210 2002  13:00 00:32:57   +15:57      5 
   6 Андреев Иван              Istoc                IIю   109 2005  08:00 00:33:43   +16:43      6 
   7 Лери Павел                Extrime              IIIю   20 2005  12:00 00:36:18   +19:18      7 
   8 Зеленский Денис           Лидер                      510 2006  15:00 00:43:51   +26:51      8 
   9 Бачериков Николай         Лидер                IIIю  477 2006  12:00 00:55:40   +38:40      9 

Ж12, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Соколова Екатерина        Лидер                IIю   273 2003  05:00 00:23:28   +00:00      1 
   2 Семенова Олеся            Extrime              IIю    34 2004  08:00 00:24:37   +01:09      2 
   3 Лазарева Эмилия           Istoc                Iю    131 2004  18:00 00:32:43   +09:15      3 
   4 Зелемоткина Елена         Шаг                  Iю     78 2003  15:00 00:32:51   +09:23      4 
   5 Родина Варвара            Susanin                    502 2007  09:00 01:03:12   +39:44      5 
   6 Рауцеп Фаягуль            Susanin                    650 2005  09:00 01:04:34   +41:06      6 

Ж14, 6 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бокова Елизавета          Шаг                  Iю    343 2001  18:00 00:46:50   +00:00      1 
   2 Макаршина Валерия         Istoc                III   133 2002  15:00 00:53:00   +06:10      2 
   3 Дрожжина Дарья            Лидер                Iю    216 2001  18:00 00:56:15   +09:25      3 

Ж17, 7 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Русакова Александра       Лидер                КМС   268 1999  03:00 00:34:54   +00:00      1 
   2 Ермилова Диана            Лидер                I     228 1999  18:00 00:48:33   +13:39      2 
   3 Богдеева Ксения           Istoc                II    323 2000  15:00 00:51:49   +16:55      3 
   4 Зюхова Яна                Ориентир             I     305 1998  18:00 00:52:16   +17:22      4 

Ж20, 7 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семёнова Кристина         Extrime              КМС    33 1997  00:00 00:29:04   +00:00      1 
   2 Новожилова Арина          Extrime              I      25 1997  15:00 00:48:10   +19:06      2 

Ж21, 7 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Митина Екатерина          Шаг                  II     88 1995  00:00 00:33:53   +00:00      1 
   2 Киселёва Анастасия        Istoc                      518       07:00 00:37:26   +03:33      2 

Ж35, 6 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тютина Екатерина          Шаг                  I     100 1968  03:00 00:29:43   +00:00      1 
   2 Почекутова Надежда        Istoc                      419       00:00 00:31:02   +01:19      2 
   3 Фёдорова Алёна            Шаг                  КМС   102 1977  06:00 00:31:19   +01:36      3 
   4 Максименко Наталья        Istoc                II    135 1972  09:00 00:40:38   +10:55      4 
   5 Иванова Людмила           Шаг                  IIIю   80 1966  03:00 00:48:56   +19:13      5 
   6 Мижуева Марина            Шаг                  III    86 1966  02:00 00:50:55   +21:12      6 
   7 Жумаева Марина            Шаг                  I      77 1964  09:00 01:16:12   +46:29      7 
   8 Андреева Екатерина        Istoc                III   111 1973  09:00 01:17:04   +47:21      8 

М12, 6 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андреев Семен             Istoc                II    110 2003  12:00 00:35:49   +00:00      1 
   2 Войнов Александр          Extrime              IIIю   12 2003  00:00 00:38:16   +02:27      2 
   3 Ляпин Константин          Лидер                Iю    351 2004  16:00 00:41:02   +05:13      3 
   4 Титов Никита              Лидер                Iю    286 2004  06:00 00:42:06   +06:17      4 
   5 Калганов Денис            Лидер                Iю    232 2004  20:00 00:47:01   +11:12      5 
   6 Логинов Владислав         Helter               IIIю   53 2005  17:00 00:47:01   +11:12   =  5 
   7 Носов Кирилл              Istoc                IIIю  138 2004  12:00 00:47:52   +12:03      7 
   8 Боровик Арсений           Istoc                IIIю  112 2003  15:00 00:48:20   +12:31      8 
   9 Сарконен Женя             Шаг                  IIю    97 2004  18:00 00:48:25   +12:36      9 
  10 Рокотянсикй Александр     Лидер                      267       15:00 00:48:55   +13:06     10 
  11 Тризно Александр          Лидер                IIIю  290 2004  13:00 00:51:32   +15:43     11 
  12 Андреев Александр         Istoc                IIю   107 2003  15:00 00:51:35   +15:46     12 
  13 Фаттахов Василий          Susanin              IIIю  328 2005  12:00 00:52:37   +16:48     13 
  14 Беляев Богдан             Helter                     504 2003  18:00 00:55:25   +19:36     14 
  15 Здоровеннов Алексей       Helter               IIIю   48 2006  18:00 00:58:31   +22:42     15 
  16 Денисов Дмитрий           Helter               IIIю  342 2005  21:00 01:12:50   +37:01     16 

М14, 7 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голубев Михаил            Extrime              II     14 2001  08:00 00:32:33   +00:00      1 
   2 Мартынов Максим           Лидер                I     255 2002  03:00 00:33:59   +01:26      2 
   3 Патраков Павел            Istoc                I     139 2001  04:00 00:35:26   +02:53      3 
   4 Королёв Антон             Extrime              Iю     16 2001  18:00 00:46:06   +13:33      4 
   5 Шарашов Даниил            Лидер                I     298 2002  20:00 00:46:53   +14:20      5 
   6 Ханько Максим             Лидер                I     295 2002  14:00 00:47:00   +14:27      6 
   7 Ханько Эдик               Лидер                II    296 2001  21:00 00:48:50   +16:17      7 
   8 Фёдоров Андрей            Шаг                  Iю    101 2002  10:00 00:48:58   +16:25      8 
   9 Варламов Андрей           Лидер                I     215 2001  21:00 00:49:23   +16:50      9 
  10 Филькин Данилла           Лидер                I     294 2001  13:00 00:49:26   +16:53     10 
  11 Михалко Семен             Ориентир             I     181 2002  06:00 00:50:28   +17:55     11 
  12 Твердовский Артемий       Лидер                I     281 2003  09:00 00:51:59   +19:26     12 
  13 Ройтбурд Дан              Лидер                I     266 2002  19:00 00:52:20   +19:47     13 
  14 Арефьев Павел             Extrime              IIю     9 2002  19:00 00:53:46   +21:13     14 
  15 Салмио Роман              Istoc                II    146 2002  21:00 00:54:19   +21:46     15 
  16 Альбинович Дмитрий        Susanin              IIIю  326 2002  15:00 01:04:35   +32:02     16 
  17 Ульянов Эмиль             Лидер                Iю    292 2001  21:00 01:06:40   +34:07     17 
  18 Петров Виктор             Лидер                Iю    261 2002  18:00 01:09:25   +36:52     18 
  19 Салтанов Александр        Extrime                     32 2001  17:00 01:11:38   +39:05     19 

М17, 10 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максименко Леонид         Istoc                КМС   134 1998  00:00 00:38:47   +00:00      1 
   2 Чусов Виталий             Ориентир             I     322 2000  00:00 00:38:55   +00:08      2 
   3 Кондратов Виктор          Ориентир             I     350 1998  00:00 00:40:02   +01:15      3 
   4 Рапацкий Никита           Ориентир             I     318 2000  02:00 00:43:04   +04:17      4 
   5 Блинов Сергей             Helter               I      42 2000  03:00 00:44:25   +05:38      5 
   6 Иванов Владислав          Extrime              I      15 1998  04:00 00:44:55   +06:08      6 
   7 Андреев Василий           Istoc                КМС   108 1999  09:00 00:46:09   +07:22      7 
   8 Катаев Глеб               Лидер                I     234 2000  06:00 00:46:11   +07:24      8 
   9 Матвеев Артем             Istoc                I     136 1998  04:00 00:47:54   +09:07      9 
  10 Александров Даниил        Лидер                I     207 2000  06:00 00:48:23   +09:36     10 
  11 Волков Илья               Extrime              III    13 2000  10:00 00:51:50   +13:03     11 
  12 Киприянов Павел           Ориентир             I     307 1998  13:00 00:53:56   +15:09     12 
  13 Фаттахов Сергей           Susanin              I     375 1999  12:00 00:54:08   +15:21     13 
  14 Гришанков Станислав       Лидер                I     222 1999  27:00 00:57:09   +18:22     14 
  15 Лазарев Олег              Helter               I      52 2000  18:00 00:58:00   +19:13     15 
  16 Федулов Егор              Ориентир             II    320 2000  12:00 01:00:49   +22:02     16 
  17 Здоровеннов Максим        Helter               I      49 2000  18:00 01:09:53   +31:06     17 
  18 Ольхин Кирилл             Шаг                  I      91 2000  15:00 01:10:06   +31:19     18 
  19 Богданов Александр        Helter               I      43 1999  21:00 01:10:22   +31:35     19 
  20 Каштанов Всеволод         Лидер                III   235 2000  22:00 01:16:52   +38:05     20 
  21 Иванов Алексей            Шаг                  III    79 1999  24:00 01:47:29   +08:42     21 

М20, 10 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яцковец Никита            Istoc                КМС   158 1997  03:00 00:34:32   +00:00      1 
   2 Лери Роман                Extrime              I      21 1997  00:00 00:37:31   +02:59      2 
   3 Дибрoв Иван               Helter               КМС    46 1995  06:00 00:37:36   +03:04      3 
   4 Кириллов Никита           Ориентир             II    308 1997  00:00 00:38:18   +03:46      4 
   5 Потемкин Андрей           Ориентир             I     317 1997  03:00 00:45:26   +10:54      5 
   6 Потес Артём               Extrime              I      27 1997  11:00 00:52:11   +17:39      6 

М21, 10 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Йордан Айвар              Лидер                      231       00:00 00:28:32   +00:00      1 
   2 Назаров Константин        Шаг                  КМС    90 1990  00:00 00:28:38   +00:06      2 
   3 Барский Павел                                        519       00:00 00:33:11   +04:39      3 
   4 Кюлленен Павел            Istoc                      417       03:00 00:36:53   +08:21      4 
   5 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС   357 1983  03:00 00:37:18   +08:46      5 
   6 Михалко Ирина             OneGo                МСМК  161 1967  03:00 00:42:55   +14:23      6 
   7 Фаттахов Евгений          Susanin              I     431 1979  01:00 00:43:33   +15:01      7 
   8 Лозинский Александр                                  314       06:00 00:47:24   +18:52      8 

М35, 7 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каштанов Максим           Лидер                III   236 1976  06:00 00:38:55   +00:00      1 
   2 Митин Олег                Шаг                  I      99 1965  00:00 00:43:01   +04:06      2 
   3 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично         93 1968  15:00 00:47:21   +08:26      3 
   4 Прокопьев Алексей         Шаг                  IIIю   94 1972  16:00 00:56:14   +17:19      4 
Главный судья                                   Трегубова А.В. СС1К
Главный секретарь                               Матвеев А.И. СС2К