Тренировка МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
26 октября 2014,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРДИОР, 8 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 36)       2( 41)       3( 42)       4( 44)       5( 38)       6( 40)       7( 45)       8( 52)   
   1 Кириллов Филипп           Ориентир             I    1309 1997 00:26:54   +00:00      1       1:50( 36)(  3)    3:13( 41)(  1)    2:01( 42)(  2)    1:59( 44)(  1)    3:21( 38)(  2)    3:59( 40)(  1)    4:15( 45)(  1)    4:47( 52)(  5)    1:29
   2 Кондрашова Наталья        Ориентир             КМС  1311 1997 00:27:14   +00:20      2       2:27( 36)(  5)    3:26( 41)(  3)    2:27( 42)(  3)    2:12( 44)(  2)    3:11( 38)(  1)    4:12( 40)(  2)    4:17( 45)(  2)    3:37( 52)(  1)    1:25
   3 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС  1357 1983 00:29:58   +03:04      3       1:49( 36)(  2)    3:16( 41)(  2)    1:47( 42)(  1)    2:39( 44)(  4)    3:31( 38)(  4)    5:07( 40)(  3)    5:51( 45)(  5)    4:20( 52)(  3)    1:38
   4 Кондратов Виктор          Ориентир             I    1350 1998 00:30:03   +03:09      4       2:01( 36)(  4)    3:42( 41)(  4)    2:37( 42)(  4)    2:39( 44)(  4)    3:29( 38)(  3)    5:17( 40)(  4)    4:42( 45)(  3)    4:12( 52)(  2)    1:24
   5 Лери Роман                Extrime              I    1021 1997 00:31:03   +04:09      5    
   6 Блинов Сергей             Helter               I    1042 2000 00:36:05   +09:11      6       2:45( 36)(  6)    4:16( 41)(  6)    3:53( 42)(  8)    3:13( 44)(  8)    4:15( 38)(  8)    5:36( 40)(  5)    5:57( 45)(  6)    4:42( 52)(  4)    1:28
   7 Рапацкий Никита           Ориентир             I    1318 2000 00:37:51   +10:57      7       1:48( 36)(  1)    4:02( 41)(  5)    4:09( 42)( 11)    2:27( 44)(  3)    7:11( 38)( 12)    6:03( 40)(  6)    5:46( 45)(  4)    4:51( 52)(  6)    1:34
   8 Голубев Михаил            Extrime              II   1014 2001 00:40:56   +14:02      8       3:24( 36)( 10)    5:38( 41)( 11)    3:19( 42)(  7)    3:40( 44)( 11)    4:13( 38)(  7)    6:30( 40)(  7)    7:23( 45)(  9)    5:15( 52)(  7)    1:34
   9 Потес Артём               Extrime              I    1027 1997 00:42:19   +15:25      9       3:04( 36)(  8)    5:35( 41)( 10)    3:54( 42)(  9)    3:10( 44)(  7)    3:38( 38)(  5)    9:00( 40)( 13)    7:04( 45)(  7)    5:19( 52)(  8)    1:35
  10 Фёдорова Алёна            Шаг                  КМС  1102 1977 00:44:39   +17:45     10       3:08( 36)(  9)    6:05( 41)( 12)    4:27( 42)( 12)    4:04( 44)( 12)    5:22( 38)( 10)    6:45( 40)(  8)    7:26( 45)( 10)    5:21( 52)(  9)    2:01
  11 Лазарев Олег              Helter               I    1052 2000 00:45:46   +18:52     11       2:54( 36)(  7)    5:27( 41)(  8)    6:15( 42)( 14)    3:33( 44)( 10)    4:48( 38)(  9)    7:27( 40)(  9)    7:45( 45)( 11)    6:02( 52)( 11)    1:35
  12 Королёв Антон             Extrime              Iю   1016 2001 00:46:09   +19:15     12       6:30( 36)( 14)    5:33( 41)(  9)    3:59( 42)( 10)    3:16( 44)(  9)    3:49( 38)(  6)    8:29( 40)( 10)    7:19( 45)(  8)    5:27( 52)( 10)    1:47
  13 Волков Илья               Extrime              III  1013 2000 00:56:09   +29:15     13       3:24( 36)( 10)    5:02( 41)(  7)    3:06( 42)(  6)    3:09( 44)(  6)    9:47( 38)( 14)    9:37( 40)( 14)   13:05( 45)( 14)    7:11( 52)( 13)    1:48
  14 Михалко Семен             Ориентир             I    1181 2002 00:56:18   +29:24     14       3:47( 36)( 13)    7:37( 41)( 14)    4:48( 42)( 13)    4:50( 44)( 13)    7:15( 38)( 13)    8:36( 40)( 11)    8:43( 45)( 13)    8:01( 52)( 14)    2:41
  15 Новожилова Арина          Extrime              I    1025 1997 00:56:20   +29:26     15       9:27( 36)( 15)    6:40( 41)( 13)    3:02( 42)(  5)    5:01( 44)( 14)    6:40( 38)( 11)    8:49( 40)( 12)    8:12( 45)( 12)    6:27( 52)( 12)    2:02
  16 Баденов Даниил            Helter               III  1041 2002 Снят                          3:41( 36)( 12)   42:46
  17 Чусов Виталий             Ориентир             I    1322 2000 Снят                         35:06
  18 Семёнова Кристина         Extrime              КМС  1033 1997 Снят                         -8:-9

ЛИН. ОРИ, 4 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 47)       3( 41)       4( 52)   
   1 Богданов Александр        Helter               I    2043 1999 00:31:27   +00:00      1       7:09( 46)(  1)    6:33( 47)(  1)    3:31( 41)(  2)   12:40( 52)(  2)    1:34
   2 Ольхин Кирилл             Шаг                  II   2091 2000 00:33:51   +02:24      2       7:13( 46)(  2)   12:15( 47)(  2)    3:12( 41)(  1)    9:44( 52)(  1)    1:27
   3 Корюкаев Валентин         Extrime              IIю  2017 2001 00:51:10   +19:43      3      11:49( 46)(  4)   15:37( 47)(  4)    5:43( 41)(  3)   16:07( 52)(  3)    1:54
   4 Здоровеннов Максим        Helter               I    2049 2000 00:52:01   +20:34      4       9:14( 46)(  3)   13:23( 47)(  3)    9:59( 41)(  4)   16:58( 52)(  4)    2:27

ПП1, 2 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 37)       2( 49)   
   1 Мартынов Максим           Лидер                I    3255 2002 00:07:58   +00:00      1       2:37( 37)(  1)    3:07( 49)(  4)    2:14
   2 Коновалова Вероника       Шаг                  IIIю 3471 2003 00:09:05   +01:07      2       4:45( 37)(  6)    2:13( 49)(  1)    2:07
   3 Сухарев Родион            Лидер                     2000      00:09:29   +01:31      3       3:24( 37)(  2)    3:18( 49)(  5)    2:47
   4 Фёдорова Ксения           Шаг                  IIю  3103 2005 00:11:45   +03:47      4       5:43( 37)(  8)    2:59( 49)(  3)    3:03
   5 Сарконен Женя             Шаг                  IIIю 3097 2004 00:11:52   +03:54      5       4:07( 37)(  4)    4:25( 49)(  9)    3:20
   6 Власова Дарья             Лидер                II   3216 2001 00:11:56   +03:58      6       3:49( 37)(  3)    4:39( 49)( 10)    3:28
   7 Петров Виктор             Лидер                Iю   3261 2002 00:12:23   +04:25      7       4:17( 37)(  5)    2:45( 49)(  2)    5:21
   8 Здоровеннов Алексей       Helter               IIIю 3048 2006 00:17:49   +09:51      8       5:33( 37)(  7)    7:27( 49)( 13)    4:49
   9 Александров Семён         Лидер                Iю   3208 2005 00:18:21   +10:23      9       9:05( 37)(  9)    6:08( 49)( 11)    3:08
  10 Коновалова Вика           Шаг                       3470 2003 00:20:08   +12:10     10      12:59( 37)( 10)    3:25( 49)(  7)    3:44
  11 Беляев Богдан             Helter                    3504 2003 00:24:39   +16:41     11      14:18( 37)( 11)    3:22( 49)(  6)    6:59
  12 Логинов Владислав         Helter               IIIю 3053 2005 00:25:01   +17:03     12      14:37( 37)( 12)    3:25( 49)(  7)    6:59
  13 Филиппочкина Злата        Лидер                IIю  3293 2003 00:26:23   +18:25     13      16:48( 37)( 14)    6:15( 49)( 12)    3:20
  14 Насонова Екатерина        Helter               IIIю 3062 2004 00:28:16   +20:18     14      16:28( 37)( 13)    8:19( 49)( 14)    3:29
  15 Титов Никита              Лидер                Iю   3286 2004 Снят                         -3:-28
  16 Каштанов Всеволод         Лидер                III  3235 2000 Снят                         12:37

ПП2, 3 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)   
   1 Богданов Александр        Helter               I    4043 1999 00:08:40   +00:00      1       2:08( 32)(  2)    2:38( 33)(  1)    1:34( 34)(  3)    2:20
   2 Катаев Глеб               Лидер                I    4234 2000 00:08:50   +00:10      2       1:45( 32)(  1)    3:50( 33)(  4)    1:17( 34)(  1)    1:58
   3 Мартынов Максим           Лидер                I    4255 2002 00:09:24   +00:44      3       3:02( 32)(  7)    2:39( 33)(  2)    1:30( 34)(  2)    2:13
   4 Логинов Владислав         Helter               IIIю 4053 2005 00:13:14   +04:34      4       2:46( 32)(  5)    4:25( 33)(  6)    3:35( 34)(  5)    2:28
   5 Беляев Богдан             Helter                    4504 2003 00:14:08   +05:28      5       2:46( 32)(  5)    4:35( 33)(  7)    3:42( 34)(  6)    3:05
   6 Титов Никита              Лидер                Iю   4286 2004 00:14:37   +05:57      6       2:39( 32)(  4)    4:55( 33)(  9)    4:00( 34)(  7)    3:03
   7 Власова Дарья             Лидер                II   4216 2001 00:15:46   +07:06      7       3:11( 32)(  9)    5:07( 33)( 10)    4:04( 34)(  8)    3:24
   8 Александров Семён         Лидер                Iю   4208 2005 00:15:55   +07:15      8       3:05( 32)(  8)    3:55( 33)(  5)    6:08( 34)( 12)    2:47
   9 Королева Дарья            Extrime                   4451 2005 00:17:46   +09:06      9       4:03( 32)( 11)    6:32( 33)( 13)    4:16( 34)( 10)    2:55
  10 Семенова Олеся            Extrime              IIю  4034 2004 00:19:16   +10:36     10       7:36( 32)( 16)    4:53( 33)(  8)    3:19( 34)(  4)    3:28
  11 Алешин Антон              Extrime              Iю   4007 2004 00:21:50   +13:10     11       7:28( 32)( 15)    5:11( 33)( 11)    6:29( 34)( 14)    2:42
  12 Петров Виктор             Лидер                Iю   4261 2002 00:22:41   +14:01     12       9:23( 32)( 17)    5:13( 33)( 12)    5:44( 34)( 11)    2:21
  13 Здоровеннов Алексей       Helter               IIIю 4048 2006 00:22:58   +14:18     13       5:11( 32)( 13)    7:26( 33)( 14)    4:13( 34)(  9)    6:08
  14 Каштанов Всеволод         Лидер                III  4235 2000 00:25:48   +17:08     14       5:28( 32)( 14)    7:54( 33)( 15)    9:14( 34)( 15)    3:12
  15 Филиппочкина Злата        Лидер                IIю  4293 2003 00:25:54   +17:14     15       2:36( 32)(  3)   14:27( 33)( 16)    6:22( 34)( 13)    2:29
  16 Круць Даниил              Лидер                I    4241 2002 Снят                          4:01( 32)( 10)    3:18( 33)(  3)    2:35
  17 Катылев Николай           Helter                    4464 2005 Снят                          4:20( 32)( 12)   15:16

ПП3, 3 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 36)       3( 48)   
   1 Катаев Глеб               Лидер                I    5234 2000 00:09:06   +00:00      1       1:33( 31)(  2)    2:31( 36)(  1)    2:46( 48)(  1)    2:16
   2 Титов Никита              Лидер                Iю   5286 2004 00:10:40   +01:34      2       2:09( 31)(  5)    3:20( 36)(  5)    3:03( 48)(  3)    2:08
   3 Фёдоров Андрей            Шаг                  Iю   5101 2002 00:10:49   +01:43      3       1:40( 31)(  3)    3:11( 36)(  3)    3:34( 48)(  4)    2:24
   4 Петров Виктор             Лидер                Iю   5261 2002 00:12:24   +03:18      4       4:19( 31)( 11)    2:50( 36)(  2)    3:00( 48)(  2)    2:15
   5 Александров Семён         Лидер                Iю   5208 2005 00:18:14   +09:08      5       1:30( 31)(  1)    5:57( 36)(  7)    7:25( 48)(  9)    3:22
   6 Алешин Антон              Extrime              Iю   5007 2004 00:18:33   +09:27      6       3:59( 31)(  9)    3:23( 36)(  6)    7:43( 48)( 10)    3:28
   7 Семенова Олеся            Extrime              IIю  5034 2004 00:19:17   +10:11      7       1:44( 31)(  4)    6:36( 36)(  9)    7:19( 48)(  8)    3:38
   8 Королева Дарья            Extrime                   5451 2005 00:21:39   +12:33      8       4:12( 31)( 10)    6:15( 36)(  8)    6:30( 48)(  7)    4:42
   9 Власова Дарья             Лидер                II   5216 2001 00:24:16   +15:10      9       3:28( 31)(  7)   11:55( 36)( 12)    5:03( 48)(  5)    3:50
  10 Филиппочкина Злата        Лидер                IIю  5293 2003 00:24:55   +15:49     10      13:16( 31)( 12)    3:13( 36)(  4)    5:57( 48)(  6)    2:29
  11 Круць Даниил              Лидер                I    5241 2002 00:25:52   +16:46     11       3:45( 31)(  8)    8:46( 36)( 11)    9:44( 48)( 12)    3:37
  12 Каштанов Всеволод         Лидер                III  5235 2000 00:26:18   +17:12     12       2:29( 31)(  6)    7:31( 36)( 10)    9:38( 48)( 11)    6:40

ПП4, 5 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 39)       3( 40)       4( 38)       5( 31)   
   1 Катаев Глеб               Лидер                I    6234 2000 00:25:02   +00:00      1       2:11( 34)(  1)    6:38( 39)(  1)    4:01( 40)(  1)    4:50( 38)(  1)    5:23( 31)(  2)    1:59
   2 Мартынов Максим           Лидер                I    6255 2002 00:27:29   +02:27      2       2:12( 34)(  2)    8:41( 39)(  3)    4:11( 40)(  3)    5:42( 38)(  3)    4:48( 31)(  1)    1:55
   3 Ольхин Кирилл             Шаг                  II   6091 2000 00:31:38   +06:36      3       2:26( 34)(  3)    8:41( 39)(  3)    5:43( 40)(  5)    5:24( 38)(  2)    7:43( 31)(  4)    1:41
   4 Прокопьев Алексей         Шаг                  IIIю 6094 1972 01:00:12   +35:10      4       6:40( 34)(  4)   10:43( 39)(  5)   26:12( 40)(  6)    6:42( 38)(  5)    6:14( 31)(  3)    3:41
   5 Сухарев Родион            Лидер                     1000      01:08:06   +43:04      5      14:20( 34)(  5)   12:11( 39)(  6)    4:07( 40)(  2)   10:46( 38)(  6)   24:29( 31)(  6)    2:13
   6 Фёдоров Андрей            Шаг                  Iю   6101 2002 12:01:12   +36:10      6     686:54( 34)(  6)    8:28( 39)(  2)    4:43( 40)(  4)    5:46( 38)(  4)   13:05( 31)(  5)    2:16

ПП5 Ф1, 7 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 44)       3( 42)       4( 41)       5( 46)       6( 34)       7( 49)   
   1 Йордан Айвар              Лидер                КМС  7231 1987 00:25:15   +00:00      1       1:32( 32)(  1)    6:32( 44)(  1)    2:17( 42)(  1)    3:51( 41)(  2)    3:30( 46)(  1)    3:37( 34)(  1)    2:09( 49)(  1)    1:47
   2 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично       7093 1968 00:33:04   +07:49      2       2:35( 32)(  5)    8:30( 44)(  2)    4:19( 42)(  5)    3:19( 41)(  1)    4:26( 46)(  2)    4:44( 34)(  2)    2:47( 49)(  2)    2:24
   3 Семёнова Кристина         Extrime              КМС  7033 1997 00:33:58   +08:43      3    
   4 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС  7357 1983 00:42:27   +17:12      4       1:52( 32)(  2)   17:21( 44)(  7)    2:56( 42)(  2)    4:10( 41)(  3)    4:38( 46)(  3)    6:15( 34)(  5)    2:52( 49)(  3)    2:23
   5 Новожилова Арина          Extrime              I    7025 1997 00:45:24   +20:09      5       2:36( 32)(  6)   15:39( 44)(  6)    4:18( 42)(  4)    4:23( 41)(  4)    5:42( 46)(  4)    5:52( 34)(  3)    3:40( 49)(  6)    3:14
   6 Королёв Антон             Extrime              Iю   7016 2001 00:48:14   +22:59      6       2:09( 32)(  4)   13:39( 44)(  4)    5:24( 42)(  7)    4:23( 41)(  4)    8:42( 46)(  5)    7:18( 34)(  7)    3:10( 49)(  5)    3:29
   7 Потес Артём               Extrime              I    7027 1997 00:48:19   +23:04      7       2:08( 32)(  3)   14:17( 44)(  5)    5:05( 42)(  6)    4:44( 41)(  6)    8:43( 46)(  6)    7:16( 34)(  6)    3:02( 49)(  4)    3:04
   8 Голубев Михаил            Extrime              II   7014 2001 00:56:43   +31:28      8       4:48( 32)(  7)   12:32( 44)(  3)    3:41( 42)(  3)    6:45( 41)(  7)   17:03( 46)(  7)    6:02( 34)(  4)    3:40( 49)(  6)    2:12
   9 Лери Роман                Extrime              I    7021 1997 Снят                        -12:-2

ПП5 Ф2, 5 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 44)       3( 42)       4( 41)       5( 36)   
   1 Корюкаев Валентин         Extrime              IIю    17 2001 00:41:34   +00:00      1       2:58( 32)(  2)   19:45( 44)(  2)    4:18( 42)(  1)    3:50( 41)(  1)    7:13( 36)(  1)    3:30
   2 Волков Илья               Extrime              III    13 2000 Снят                          2:10( 32)(  1)   13:50( 44)(  1)    4:23( 42)(  2)    3:51( 41)(  2)   10:43
Главный судья                                   
Главный секретарь