Чемпионат и Первенство Республики Карелия
28 сентября 2014,Соломенное
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Косарева Полина           Istoc                IIIю  128 2004 11:01:00                    
   2 Фёдорова Ксения           Шаг                  IIю   103 2005 11:02:00  1301351           
   3 Насонова Екатерина        Helter               IIIю   62 2004 11:03:00                    
   4 Кондратьева Лада          Шаг                  IIIю   83 2006 11:04:00                    
   5 Мякинен Юлия              Легенда              IIIю  183 2004 11:05:00                    
   6 Лазарева Эмилия           Istoc                Iю    131 2004 11:06:00                    
   7 Семенова Олеся            Extrime              IIю    34 2004 11:07:00                    
   8 Мартышевская Злата        Легенда              IIIю  340 2005 11:08:00                    
   9 Королева Дарья            Extrime                    451 2005 11:09:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Николаевская Амина        Легенда              Iю    185 2003 11:01:00                    
   2 Соколова Екатерина        Лидер                IIю   273 2003 11:02:00                    
   3 Абакумова Олеся           Extrime                    344 2002 11:03:00                    
   4 Коновалова Вика           Шаг                        470 2003 11:04:00                    
   5 Шерякова Елизавета        Легенда              IIIю  201 2003 11:05:00                    
   6 Зелемоткина Елена         Шаг                  IIю    78 2003 11:06:00  2005808           
   7 Филиппочкина Злата        Лидер                IIю   293 2003 11:07:00                    
   8 Коновалова Вероника       Шаг                        471 2003 11:08:00                    
   9 Мусатова Диана            Легенда              IIю   182 2003 11:09:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яценко Карина             Легенда              II    202 2001 11:01:00                    
   2 Богдеева Ксения           Istoc                II    323 2000 11:02:00                    
   3 Насонова Анастасия        Helter               II     61 2000 11:03:00                    
   4 Вахромеева Анастасия      Istoc                III   116 2001 11:04:00                    
   5 Власова Дарья             Лидер                II    216 2001 11:05:00                    
   6 Баранова Алёна            Легенда              I     164 2001 11:06:00                    
   7 Говор Анастасия           Helter               IIIю  503 1999 11:07:00                    
   8 Евстафьева Александра     Istoc                IIю   123 2000 11:08:00                    
   9 Теппоева Полина           Лидер                II    341 2001 11:09:00                    
  10 Холманских Надежда        Istoc                IIю   155 2001 11:10:00                    

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Григорьева Александра     Istoc                I     120 1998 11:01:00                    
   2 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     113 1998 11:02:00                    

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новожилова Арина          Extrime              I      25 1997 11:01:00                    
   2 Буденкова Анастасия       Extrime              КМС    11 1997 11:02:00                    
   3 Кондрашова Наталья        Ориентир             КМС   311 1997 11:03:00   254020           
   4 Семёнова Кристина         Extrime              КМС    33 1997 11:04:00                    

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митина Екатерина          Шаг                  II     88 1995 11:05:00                    

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рой Галина                Лидер                МС    444 1988 11:06:00                    
   2 Курикова Татьяна          Легенда              I     186 1984 11:07:00                    
   3 Богданова Алена           Ориентир             КМС   302 1994 11:08:00                    
   4 Михалко Ирина             OneGo                МСМК  161 1967 11:09:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фёдорова Алёна            Шаг                  КМС   102 1977 11:11:00  1301348           
   2 Буттиева Ольга            Спутник                    354 1970 11:12:00                    
   3 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   419 1958 11:13:00                    
   4 Лери Ирина                Extrime              I      19 1974 11:14:00                    
   5 Максименко Наталья        Istoc                II    135 1972 11:15:00                    
   6 Алешина Ирина             Extrime                    509 1979 11:16:00                    номер надо присвоить
   7 Андреева Екатерина        Istoc                III   111 1973 11:17:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тризно Александр          Лидер                IIIю  290 2004 11:10:00                    
   2 Колыханов Тимур           Легенда              IIIю  349 2005 11:11:00                    
   3 Сидоров Артём             Istoc                IIIю  148 2004 11:12:00                    
   4 Голуб Максим              Легенда              IIIю  187 2004 11:13:00                    
   5 Логинов Владислав         Helter               IIIю   53 2005 11:14:00                    
   6 Гусев Григорий            Лидер                IIIю  224 2005 11:15:00                    
   7 Самойлов Павел            Istoc                IIIю  147 2006 11:16:00                    
   8 Сарконен Женя             Шаг                  IIIю   97 2004 11:17:00                    
   9 Носов Кирилл              Istoc                IIIю  138 2004 11:18:00                    
  10 Лери Павел                Extrime              IIIю   20 2005 11:19:00                    
  11 Здоровеннов Алексей       Helter               IIIю   48 2006 11:20:00                    
  12 Алешин Антон              Extrime              Iю      7 2004 11:21:00                    
  13 Александров Семён         Лидер                Iю    208 2005 11:22:00                    
  14 Дорошин Владимир          Легенда              IIIю  173 2004 11:23:00                    
  15 Сударев Максим            Лидер                IIIю  335 2004 11:24:00                    
  16 Годов Максим              Istoc                IIIю  119 2004 11:25:00                    
  17 Бачериков Николай         Лидер                      477 2006 11:26:00                    
  18 Алексеев Игорь            Шаг                  IIю    72 2005 11:27:00                    
  19 Андреев Иван              Istoc                IIю   109 2005 11:28:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пузыревич Кирилл          Лидер                IIIю  365 2003 11:01:00                    
   2 Коровкин Григорий         Легенда              I     178 2002 11:02:00                    
   3 Андреев Семен             Istoc                II    110 2003 11:03:00                    
   4 Лебедев Андрей            Шаг                  IIIю   85 2002 11:04:00                    
   5 Беляев Богдан             Helter                     504 2003 11:05:00                    
   6 Салмио Роман              Istoc                II    146 2002 11:06:00                    
   7 Булаев Глеб               Лидер                      475 2002 11:07:00                    
   8 Брусничников Матвей       Легенда              Iю    167 2004 11:08:00                    
   9 Петров Виктор             Лидер                Iю    261 2002 11:09:00                    
  10 Баронов Евгений           Легенда              Iю    165 2002 11:10:00                    
  11 Рокотянский Александр     Лидер                Iю    267 2003 11:11:00                    
  12 Лящук Роман               Легенда              Iю    179 2004 11:12:00                    
  13 Ветченко Владислав        Лидер                      474 2002 11:13:00                    
  14 Каверин Родион            Легенда              Iю    174 2004 11:14:00                    
  15 Смурнов Максим            Лидер                      478 2003 11:15:00                    
  16 Колыханов Арсений         Легенда              Iю    176 2003 11:16:00                    
  17 Калганов Денис            Лидер                Iю    232 2004 11:17:00                    
  18 Баденов Даниил            Helter               III    41 2002 11:18:00   238224           
  19 Потапов Денис             Лидер                Iю    263 2003 11:19:00                    
  20 Яцук Матвей               Шаг                        467 2003 11:20:00                    
  21 Ляпин Константин          Лидер                Iю    351 2004 11:21:00                    
  22 Войнов Александр          Extrime              IIIю   12 2003 11:22:00                    
  23 Андреев Александр         Istoc                IIю   107 2003 11:23:00                    
  24 Голованов Александр       Легенда              IIIю  166 2003 11:24:00                    
  25 Титов Никита              Лидер                Iю    286 2004 11:25:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмичев Алексей         Лидер                Iю    243 2000 11:03:00                    
   2 Здоровеннов Максим        Helter               I      49 2000 11:04:00                    
   3 Михалко Семен             Ориентир             Iю    181 2002 11:05:00                    
   4 Бреднев Дмитрий           Лидер                IIю   213 2001 11:06:00                    
   5 Неволайнен Сергей         Легенда              I     184 2001 11:07:00                    
   6 Бездворнов Даниил         Лидер                      481 2001 11:08:00                    
   7 Блинов Сергей             Helter               I      42 2000 11:09:00  1009230           
   8 Каштанов Всеволод         Лидер                III   235 2000 11:10:00                    
   9 Манцаев Станислав         Легенда              III   180 2001 11:11:00                    
  10 Лазарев Олег              Helter               I      52 2000 11:12:00  1007759           
  11 Патраков Павел            Istoc                I     139 2001 11:13:00                    
  12 Голубев Михаил            Extrime              II     14 2001 11:14:00                    
  13 Фролов Иван               Шаг                  IIIю  104 2000 11:15:00  1301350           
  14 Сейсонен Вячеслав         Легенда              II    193 2001 11:16:00                    
  15 Федулов Егор              Ориентир             II    320 2000 11:17:00                    
  16 Васильев Владислав        Легенда              I     168 2000 11:18:00                    
  17 Королёв Антон             Extrime              Iю     16 2001 11:19:00                    
  18 Демченко Илья             Легенда              I     172 2000 11:20:00                    
  19 Ольхин Кирилл             Шаг                  II     91 2000 11:21:00  1394970           
  20 Сергеев Леонид            Легенда              I     195 2001 11:22:00                    
  21 Котляр Никита             Лидер                      476 2000 11:23:00                    
  22 Исаков Владислав          Легенда              II    325 2001 11:24:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Владислав          Extrime              I      15 1998 11:01:00                    
   2 Олконен Артём             Легенда              I     188 1999 11:02:00                    
   3 Иванов Михаил             Ориентир             I     306 2000 11:03:00  1633819           
   4 Максименко Леонид         Istoc                КМС   134 1998 11:04:00                    
   5 Кондратов Виктор          Ориентир             II    350 1998 11:05:00   254004           
   6 Богданов Александр        Helter               I      43 1999 11:06:00                    
   7 Чусов Виталий             Ориентир             I     322 2000 11:07:00  1394973           
   8 Андреев Василий           Istoc                КМС   108 1999 11:08:00                    
   9 Рапацкий Никита           Ориентир             I     318 2000 11:09:00  1009247           
  10 Сусанин Даниил            Лидер                IIIю  276 1999 11:10:00                    
  11 Чмелёв Александр          Легенда              I     200 1998 11:11:00                    
  12 Киприянов Павел           Ориентир             I     307 1998 11:12:00                    
  13 Корнеев Иван              Легенда              КМС   177 1999 11:13:00                    

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириллов Никита           Ориентир             II    308 1997 11:01:00                    
   2 Лери Роман                Extrime              I      21 1997 11:02:00                    
   3 Кириллов Филипп           Ориентир             I     309 1997 11:03:00                    
   4 Абрамов Александр         Лидер                I     203 1997 11:04:00                    
   5 Потемкин Андрей           Ориентир             I     317 1997 11:05:00  1394976           
   6 Потес Артём               Extrime              I      27 1997 11:06:00                    
   7 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     321 1996 11:07:00                    
   8 Яцковец Никита            Istoc                КМС   158 1997 11:08:00                    

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дибрoв Иван               Helter               КМС    46 1995 11:09:00  1301361           
   2 Ковалев Виктор            Лидер                КМС   238 1996 11:10:00                    
   3 Андреев Дмитрий           Helter               I      40 1994 11:11:00  1301362           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС      4 1986 11:12:00  1301373           
   2 Зазовский Денис           Ориентир             КМС   489 1984 11:13:00                    
   3 Барский Павел             ALKO-STOP            МС    415 1986 11:14:00                    
   4 Петухов Андрей            Лидер                      262 1979 11:15:00  1301379           
   5 Назаров Константин        Шаг                  КМС    90 1990 11:16:00  1301341           
   6 Гришман Денис             Лидер                МС    422 1981 11:17:00  1301353           
   7 Хомяков Владимир          Шаг                  КМС   357 1983 11:18:00  1301346           
   8 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     3 1985 11:19:00                    

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Серегин Андрей            Спутник              II    362 1957 11:25:00                    
   2 Яцковец Дмитрий           Istoc                      157 1969 11:26:00                    
   3 Лозинский Александр       Ориентир             I     314 1950 11:27:00  1301301           
   4 Каштанов Максим           Лидер                II    236 1976 11:28:00                    
   5 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично         93 1968 11:29:00  2070514           
   6 Титов Алексей             Лидер                III   285 1978 11:30:00