Министерство по делам молодёжи, физической культуре и спорту Республики Карелия
Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»
КРОО «Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия»
Чемпионат и первенство Республики Карелия
Классика (30–60 мин.) 0830021511Я
14 сентября 2014,ЦАО "Ялогора"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ханько Максим             Лидер                Iю    295 2002 11:01:00                    
   2 Фёдоров Андрей            Шаг                  Iю    101 2002 11:02:00   333235           
   3 Брусничников Матвей       Легенда              Iю    167 2004 11:03:00                    
   4 Титов Никита              Лидер                Iю    286 2004 11:04:00                    
   5 Голованов Александр       Легенда              IIIю  166 2003 11:05:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Насонова Анастасия        Helter               II     61 2000 11:09:00                    
   2 Баранова Алёна            Легенда              I     164 2001 11:10:00                    
   3 Вахромеева Анастасия      Istoc                Iю    116 2001 11:11:00  1301342           
   4 Яценко Карина             Легенда              II    202 2001 11:12:00                    
   5 Богдеева Ксения           Istoc                II    323 2000 11:13:00   254032           
   6 Власова Дарья             Лидер                IIю   216 2001 11:14:00                    

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     113 1998 11:12:00  1301307           
   2 Григорьева Александра     Istoc                I     120 1998 11:13:00  1301313           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буденкова Анастасия       Extrime              КМС    11 1997 11:09:00                    
   2 Новожилова Арина          Extrime              I      25 1997 11:10:00                    
   3 Семёнова Кристина         Extrime              КМС    33 1997 11:11:00                    
   4 Кондрашова Наталья        Ориентир             КМС   311 1997 11:12:00   254020           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митина Екатерина          Шаг                  II     88 1995 11:13:00  1009236           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Йордан Анна               Istoc                КМС   489 1984 11:14:00                    
   2 Рой Галина                Лидер                МС    444 1988 11:15:00                    
   3 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   246 1988 11:16:00                    
   4 Михалко Ирина             OneGo                МСМК  161 1967 11:17:00                    
   5 Курикова Татьяна          Легенда              I     186 1984 11:18:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лери Ирина                Extrime              I      19 1974 11:01:00                    
   2 Максименко Наталья        Istoc                II    135 1972 11:02:00  1301391           
   3 Кекина Татьяна            р-н Пушкинский, личн III   487 1959 11:03:00  1405023           
   4 Тютина Екатерина          Шаг                  I     100 1968 11:04:00   333238           
   5 Уткина Елена              Helter               МС     70 1962 11:05:00   238224           
   6 Фёдорова Алёна            Шаг                  КМС   102 1977 11:06:00  1301348           
   7 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    245 1964 11:07:00                    
   8 Почекутова Надежда        Istoc                КМС   419 1958 11:08:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Михаил             Ориентир             I     306 2000 11:14:00  1633819           
   2 Исаков Владислав          Легенда              IIIю  325 2001 11:15:00                    
   3 Ольхин Кирилл             Шаг                  II     91 2000 11:16:00  1394970           
   4 Неволайнен Сергей         Легенда              I     184 2001 11:17:00                    
   5 Каштанов Всеволод         Лидер                IIIю  235 2000 11:18:00                    
   6 Манцаев Станислав         Легенда              III   180 2001 11:19:00                    
   7 Федулов Егор              Ориентир             II    310 2000 11:20:00                    
   8 Коровкин Григорий         Легенда              II    178 2002 11:21:00                    
   9 Здоровеннов Максим        Helter               I      49 2000 11:22:00                    
  10 Михалко Семен             Ориентир             Iю    181 2002 11:23:00                    
  11 Сейсонен Вячеслав         Легенда              III   193 2001 11:24:00                    
  12 Патраков Павел            Istoc                II    139 2001 11:25:00  1301323           
  13 Голубев Михаил            Extrime              II     14 2001 11:26:00                    
  14 Лазарев Олег              Helter               I      52 2000 11:27:00  1009230           
  15 Королёв Антон             Extrime              Iю     16 2001 11:28:00                    
  16 Семёнов Никита            Легенда              I     194 2001 11:29:00                    
  17 Ройтбурд Дан              Лидер                Iю    266 2002 11:30:00                    
  18 Тильтевский Станислав     Легенда              II    198 2001 11:31:00                    
  19 Твердовский Артемий       Лидер                I     281 2003 11:32:00                    
  20 Сергеев Леонид            Легенда              I     195 2001 11:33:00                    
  21 Баденов Даниил            Helter               III    41 2002 11:34:00  1007759           
  22 Демченко Илья             Легенда              I     172 2000 11:35:00                    
  23 Волков Илья               Extrime              III    13 2000 11:36:00                    
  24 Васильев Владислав        Легенда              II    168 2000 11:37:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Максименко Леонид         Istoc                КМС   134 1998 11:01:00                    
   2 Кондратов Виктор          Ориентир             II    350 1998 11:02:00                    
   3 Чмелёв Александр          Легенда              I     200 1998 11:03:00                    
   4 Рапацкий Никита           Ориентир             I     318 2000 11:04:00  1009247           
   5 Олконен Артём             Легенда              I     188 1999 11:05:00                    
   6 Киприянов Павел           Ориентир             I     307 1998 11:06:00                    
   7 Корнеев Иван              Легенда              КМС   177 1999 11:07:00                    
   8 Чусов Виталий             Ориентир             I     322 2000 11:08:00  1394973           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириллов Никита           Ориентир             II    308 1997 11:01:00                    
   2 Потес Артём               Extrime              I      27 1997 11:02:00                    
   3 Потемкин Андрей           Ориентир             I     317 1997 11:03:00  1394976           
   4 Ковалев Виктор            Лидер                КМС   238 1996 11:04:00                    
   5 Кириллов Филипп           Ориентир             I     309 1997 11:05:00                    
   6 Абрамов Александр         Лидер                I     203 1997 11:06:00                    
   7 Лери Роман                Extrime              I      21 1997 11:07:00                    
   8 Яцковец Никита            Istoc                КМС   158 1997 11:08:00  1301396           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреев Дмитрий           Helter               I      40 1994 11:09:00  1301361           
   2 Тучин Александр           Лидер                КМС    87 1995 11:10:00                    
   3 Новожилов Максим          Extrime              МС     24 1994 11:11:00                    
   4 Дибрoв Иван               Helter               КМС    46 1995 11:12:00  1301362           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Азаданов Виталий          Петрозаводск, лично        439 1988 11:13:00                    
   2 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     3 1985 11:14:00  1405035           
   3 Назаров Константин        Шаг                  КМС    90 1990 11:15:00  1301341           
   4 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС      4 1986 11:16:00                    
   5 Петухов Андрей            Лидер                КМС   262 1979 11:17:00                    
   6 Барский Павел             ALKO-STOP            МС    415 1986 11:18:00                    
   7 Бородулин Иван            Istoc                II    137 1988 11:19:00  9200935           
   8 Йордан Айвар              Лидер                КМС   201 1987 11:20:00                    

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лозинский Александр       Ориентир             I     314 1950 11:01:00  1301301           
   2 Титов Алексей             Лидер                III   285 1978 11:02:00                    
   3 Косенков Юрий             My team              КМС   159 1947 11:03:00                    
   4 Яцковец Дмитрий           Istoc                      157 1969 11:04:00                    
   5 Попов Олег                OneGo                МС    485 1955 11:05:00                    
   6 Ханько Андрей             Лидер                IIIю  364 1974 11:06:00                    
   7 Митин Олег                Шаг                  I      99 1965 11:07:00  1301351           
   8 Каштанов Максим           Лидер                II    236 1976 11:08:00                    
   9 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично         93 1968 11:09:00  2070514           
  10 Кекин Игорь               р-н Пушкинский, личн I     486 1956 11:10:00  1405076           
  11 Сиротюк Игорь             OneGo                КМС   488 1962 11:11:00