ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 13 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 36)       2( 31)       3( 34)       4( 39)       5( 32)       6( 46)       7( 33)       8( 37)       9( 41)      10( 47)      11( 43)      12(100)   
   1 Гришман Денис             Лидер                МС   1010 1981 00:21:14   +00:00      1       2:52(  2)    2:03(  2)    0:50(  2)    2:22(  1)    2:40(  1)    0:49(  1)    1:48(  1)    1:51(  1)    2:12(  1)    2:15(  1)    0:38(  1)    0:41(  1)    0:13
   2 Йордан Айвар              Лидер                КМС  2014 1987 00:24:05   +02:51      2       2:42(  1)    1:59(  1)    0:49(  1)    2:36(  2)    3:07(  2)    1:23(  8)    2:19(  2)    2:25(  4)    2:15(  2)    2:26(  2)    0:41(  2)    1:08(  3)    0:15
   3 Глазунов Денис            Ориентир             МС   1004 1986 00:26:36   +05:22      3       3:15(  3)    2:23(  4)    1:04(  5)    3:04(  5)    3:26(  4)    0:55(  2)    2:31(  3)    2:21(  2)    2:39(  4)    3:01(  5)    0:47(  3)    0:53(  2)    0:17
   4 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     3 1985 00:30:30   +09:16      4       4:48(  9)    2:21(  3)    0:52(  3)    2:55(  4)    3:15(  3)    1:00(  4)    4:09( 14)    3:18( 11)    2:44(  5)    2:44(  3)    0:58(  6)    1:08(  3)    0:18
   5 Лукашенко Сергей          Ориентир             КМС  1005 1984 00:34:08   +12:54      5       3:54(  5)    2:35(  5)    1:05(  6)    3:31(  7)    5:57( 13)    1:13(  6)    2:48(  5)    3:05(  7)    3:46( 10)    3:11(  6)    1:13( 11)    1:33(  7)    0:17
   6 Кондратов Виктор          Ориентир             II    350 1998 00:35:49   +14:35      6       4:34(  7)    2:51(  6)    1:19(  8)    3:42(  9)    3:58(  7)    1:13(  6)    3:15(  7)    3:13(  9)    4:55( 15)    3:47( 10)    1:02(  7)    1:43(  8)    0:17
   7 Сандальнев Андрей         OneGo                МС    162 1967 00:40:41   +19:27      7       7:12( 16)    3:25(  9)    1:24( 10)    3:40(  8)    5:14( 10)    1:42( 11)    3:21( 10)    2:59(  6)    3:42(  9)    4:05( 11)    1:08(  9)    1:50(  9)    0:59
   8 Рой Галина                Лидер                МС    444 1988 00:42:15   +21:01      8       6:47( 14)    3:33( 10)    1:07(  7)    6:16( 16)    3:40(  6)    5:30( 16)    3:24( 11)    3:14( 10)    3:05(  6)    2:56(  4)    0:54(  5)    1:32(  5)    0:17
   9 Титов Алексей             Лидер                III   285 1978 00:46:02   +24:48      9       6:29( 13)    3:57( 11)    2:05( 13)    4:49( 12)    6:18( 14)    1:30(  9)    4:04( 13)    4:41( 17)    4:16( 12)    4:36( 15)    1:06(  8)    1:50(  9)    0:21
  10 Кульбачко Жанна           Лидер                МС    245 1967 00:49:11   +27:57     10       4:21(  6)    7:09( 19)    3:36( 17)    5:52( 15)    8:29( 17)    0:57(  3)    3:17(  9)    3:11(  8)    4:14( 11)    4:30( 14)    1:17( 12)    1:59( 11)    0:19
  11 Семёнова Юлия             Extrime              МС     35 1976 00:52:34   +31:20     11       6:24( 11)    4:01( 12)    4:44( 18)    5:28( 14)    5:42( 11)    2:35( 12)    5:21( 18)    4:02( 14)    6:20( 16)    4:17( 12)    1:20( 14)    2:01( 12)    0:19
  12 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично  I      93 1968 00:52:38   +31:24     12       4:38(  8)    5:37( 15)    1:20(  9)    3:49( 11)    4:15(  8)    5:10( 15)    3:15(  7)    3:57( 13)    4:31( 13)    7:16( 18)    1:12( 10)    7:15( 15)    0:23
  13 Буденкова Анастасия       Extrime              КМС  1006 1997 00:52:38   +31:24   = 12       6:27( 12)    4:02( 13)    4:44( 18)    5:18( 13)    5:47( 12)    2:40( 13)    5:20( 17)    4:03( 15)    6:20( 16)    4:17( 12)    1:19( 13)    2:03( 13)    0:18
  14 Опарина Марина            Новосибирск          I    1001 1999 01:02:05   +40:51     14      12:39( 19)    7:07( 17)    2:25( 15)    6:24( 17)    9:19( 18)    1:04(  5)    4:17( 15)    4:39( 16)    4:48( 14)    5:55( 16)    1:36( 17)    1:32(  5)    0:20
  15 Почекутова Надежда        Петрозаводск, лично  КМС   419 1958 01:05:33   +44:19     15       8:20( 17)    5:31( 14)    2:22( 14)    6:38( 18)    6:42( 15)    5:35( 18)    5:16( 16)    5:07( 18)    9:17( 18)    5:55( 16)    1:48( 18)    2:06( 14)    0:56
  16 Окунева Татьяна           Новосибирск          МС   1002 1996                               5:54( 10)    3:16(  8)    1:28( 11)    3:17(  6)    4:17(  9)    5:33( 17)    3:25( 12)    3:18( 11)    3:17(  7)    3:44(  9)    1:30( 16)    1:35
  17 Семёнова Кристина         Extrime              КМС    33 1997                               9:46( 18)    7:07( 17)    3:10( 16)    9:02( 19)   24:10
  18 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС   1011 1986                               3:16(  4)    3:01(  7)    1:32( 12)    2:48(  3)    3:30(  5)    1:38( 10)    2:36(  4)    2:24(  3)    2:34(  3)    3:38(  7)    0:50(  4)    1:03
  19 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС  1007 1986                               7:00( 15)    6:12( 16)    1:01(  4)    3:47( 10)    7:04( 16)    4:52( 14)    2:50(  6)    2:46(  5)    3:18(  8)    3:38(  7)    1:28( 15)    1:12

B, 12 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 43)       2( 41)       3( 37)       4( 46)       5( 32)       6( 33)       7( 36)       8( 47)       9(100)   
   1 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС   1014 1986 00:25:23   +00:00      1       1:13(  1)    2:42(  1)    3:14(  1)    6:37(  1)    1:02(  1)    2:16(  1)    3:26(  1)    3:15(  3)    1:25(  1)    0:13
   2 Рой Галина                Лидер                МС   1008 1986 00:29:29   +04:06      2       1:22(  2)    3:44(  2)    3:37(  2)    7:01(  2)    1:17(  3)    2:40(  2)    4:49(  3)    3:12(  2)    1:30(  3)    0:17
   3 Кондратов Виктор          Ориентир             II   3501 1998 00:33:18   +07:55      3       1:23(  3)    4:15(  3)    3:51(  3)   10:06(  3)    1:16(  2)    2:57(  3)    4:46(  2)    2:58(  1)    1:27(  2)    0:19
   4 Окунева Татьяна           Новосибирск          МС   1009 1996 00:51:47   +26:24      4       1:30(  4)    4:32(  4)    7:30(  4)   17:18(  5)    1:29(  4)    5:44(  5)    7:01(  4)    3:56(  4)    2:28(  4)    0:19
   5 Почекутова Надежда        Петрозаводск, лично  КМС  1012 1958 00:58:23   +33:00      5       2:26(  5)    6:12(  5)    7:35(  5)   11:59(  4)    2:19(  5)    4:35(  4)   13:03(  5)    6:06(  5)    3:32(  5)    0:36
Главный судья                                   
Главный секретарь