Министерство по делам молодёжи,
физической культуре и спорту Республики Карелия.
Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
Клубный кубок Карелии 2014
Классика (30–60 мин.) 0830021511Я
26 июля 2014, Пряжа, оз. Белое
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рогожников Петр           Санкт-Петербург, лич       330 2005 16:01:00  4501157           
   2 Толманов Пётр             Москомпас-Ориента    III   229 1991 16:02:00   250851           
   3 Панфилова Мария           ALKO-STOP                   42 1985 16:03:00                    
   4 Кирьянова Марина          Москомпас-Ориента           65 1976 16:04:00  2024912           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колтунова Полина          Балтийский берег СПб Iю      3 2004 16:01:00   238256           
   2 Насонова Екатерина        Helter, Пет-ск       IIIю    1 2004 16:02:00  4850545           
   3 Евхутич Анастасия         Ювента, Сосновый Бор IIIю   12 2005 16:03:00  4501181           
   4 Тюленева Татьяна          КУЗЬМОЛОВО                   5 2004 16:04:00   980494           
   5 Виноградова Виктория      Ювента, Сосновый Бор IIIю   11 2004 16:05:00  4501178           
   6 Смирнова Майя             Ростов - Радио       IIIю    8 2008 16:06:00   238597           
   7 Оболенская Дарина         Ювента, Сосновый Бор IIIю   13 2004 16:07:00  4501162           
   8 Андреева Александра       Новгородская область Iю      7 2004 16:08:00  4501091           
   9 Мякинен Юлия              Легенда, Пет-ск      IIIю    6 2004 16:09:00  4501169           
  10 Фёдорова Ксения           Шаг, Пет-ск          Iю      9 2005 16:10:00  4500198           
  11 Юсупова Анастасия         Балтийский берег СПб IIIю    4 2007 16:11:00  4501104           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соколова Екатерина        Лидер, Пет-ск        IIю   191 2003 16:12:00  4501190           
   2 Засимовская Ксения        Балтийский берег СПб Iю     93 2003 16:13:00  2040978           
   3 Николаевская Амина        Легенда, Пет-ск      Iю    145 2003 16:14:00  4501156           
   4 Жалнина Мария             Колобок, МСК               128 2002 16:15:00  1301090           
   5 Шерякова Елизавета        Легенда, Пет-ск      IIIю  153 2003 16:16:00  4501180           
   6 Макаршина Валерия         Istoc, Пет-ск        Iю     66 2002 16:17:00  1301386           
   7 Мусатова Диана            Легенда, Пет-ск      Iю    143 2003 16:18:00  4501133           
   8 Похресная Александра      Балтийский берег СПб Iю    101 2003 16:19:00  2040975           
   9 Макарова Ирина            Москомпас-Ориента    Iю    244 2002 16:20:00   238293           
  10 Кваскова Алёна            Стальцы,Электросталь IIIю  345 2003 16:21:00   237042           
  11 Чистова Ксения            ЮЗАО-Теам, МСК       II    368 2003 16:22:00  1405244           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Власова Дарья             Лидер, Пет-ск        II    165 2001 16:35:00   238551           
   2 Астахова Дарья            Ювента, Сосновый Бор Iю    370 2001 16:36:00  4501158           
   3 Давар Ася                 ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    112 2000 16:37:00  2024680           
   4 Воронова Арина            Ювента, Сосновый Бор II    373 2001 16:38:00  4501182           
   5 Бакланова Татьяна         Москомпас-Ориента    I     221 2001 16:39:00  2040861           
   6 Яценко Карина             Легенда, Пет-ск      II    154 2001 16:40:00  4501189           
   7 Лебеденко Александра      Ювента, Сосновый Бор III   382 2000 16:41:00  4501140           
   8 Тутынина Ульяна           Смоленская обл.      I     342 2000 16:42:00  2024664           
   9 Семёнова Анна             Лидер, Пет-ск        II    190 2000 16:43:00  1393724           
  10 Баранова Алёна            Легенда, Пет-ск      I     135 2001 16:44:00  4501145           
  11 Золотарёва Ольга          Ювента, Сосновый Бор II    377 2001 16:45:00  4501175           
  12 Вахромеева Анастасия      Istoc, Пет-ск        III    62 2001 16:46:00  1301312           
  13 Теппоева Полина           Лидер, Пет-ск        IIю   195 2001 16:47:00  4501082           
  14 Богдеева Ксения           Istoc, Пет-ск        II     59 2000 16:48:00   254032           
  15 Дорогунцева Варвара       Ювента, Сосновый Бор Iю    374 2001 16:49:00  4501155           
  16 Холманских Надежда        Istoc, Пет-ск        III    74 2001 16:50:00  1301308           
  17 Парфенова Ольга           Москомпас-Ориента    I     250 2001 16:51:00  2040857           
  18 Котвицкая Кира            КУЗЬМОЛОВО           IIю   401 2000 16:52:00  6101326           
  19 Соколова Софья            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     I     285 2000 16:53:00  7201629           
  20 Евстафьева Александра     Istoc, Пет-ск        IIю   389 2000 16:54:00  1301374           
  21 Хохлова Таисия            Москомпас-Ориента    I     261 2002 16:55:00  2024741           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алиева Карина             Москомпас-Ориента    I     220 1999 16:05:00   888525           
   2 Лещик Анастасия           КУЗЬМОЛОВО           IIIю  399 1998 16:06:00  6101330           
   3 Пузенко Алина             ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    284 1998 16:07:00  7201604           
   4 Карташова Арина           Лесник, МО           II    158 1998 16:08:00  2018126           
   5 Русакова Александра       Лидер, Пет-ск        КМС   188 1999 16:09:00  2024859           
   6 Шаркова Анастасия         Балтийский берег СПб I     107 1998 16:10:00  1405087           
   7 Бюркланд Анна-Мария       Istoc, Пет-ск        I      60 1998 16:11:00  1301307           
   8 Колтунова Екатерина       Балтийский берег СПб КМС    96 1998 16:12:00  1301685           
   9 Григорьева Александра     Istoc, Пет-ск        I      63 1998 16:13:00  1301313           
  10 Шилова Полина             Балтийский берег СПб I     108 1999 16:14:00  2040974           
  11 Кондрашова Полина         Москомпас-Ориента    I     234 1999 16:15:00  1005336           
  12 Ермилова Диана            Лидер, Пет-ск        I     172 1999 16:16:00  2024882           
  13 Зюхова Яна                Ориентир, Пет-ск     I     292 1998 16:17:00  1393707           
  14 Муравник Мария            Балтийский берег СПб I      99 1999 16:18:00  1300311           
  15 Белодедова Анна           Ювента, Сосновый Бор I     372 1999 16:19:00  4501195           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Литвинова Анна            Москомпас-Ориента    КМС   243 1997 16:01:00  2040287           
   2 Буденкова Анастасия       Extrime, Пет-ск      I      43 1997 16:02:00  1301323           
   3 Песегова Анастасия        NORD WEST, ЛО        КМС    80 1996 16:03:00  1001551           
   4 Лищук Елена               ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     КМС   279 1997 16:04:00  1006964           
   5 Кондрашова Наталья        Ориентир, Пет-ск     КМС   296 1997 16:05:00   254020           
   6 Строганова Ирина          NORD WEST, ЛО        КМС    82 1996 16:06:00   895759           
   7 Насонова Елизавета        Helter, Пет-ск       II     53 1996 16:07:00  4500197           
   8 Химочкина Мария           Москомпас-Ориента    КМС   260 1997 16:08:00  2004045           
   9 Свечихина Дарья           КУЗЬМОЛОВО           КМС   396 1997 16:09:00  2300421           
  10 Стрешенец Анастасия       ССО МИФИ, МСК        II    326 1991 16:10:00  2004208 в/к       

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Засимовская Мария         Балтийский берег СПб КМС    94 1995 16:01:00  1391036           
   2 Косоурова Ирина           Helter, Пет-ск              49 1994 16:02:00  1007759           
   3 Митина Екатерина          Шаг, Пет-ск          II    354 1995 16:03:00  1009236           
   4 Коновалова Анастасия      Москомпас-Ориента    КМС   238 1994 16:04:00  1602374           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Автющенко Татьяна         Ростов - Радио       МС    313 1986 16:05:00  1001642           
   2 Михалко Ирина             OneGo, Пет-ск        МСМК   83 1967 16:06:00   501421           
   3 Рой Галина                Лидер, Пет-ск        МС    186 1988 16:07:00  4500155           
   4 Нифакина Юлия             Легенда, Пет-ск      МС    146 1985 16:08:00   238499           
   5 Талбонен Линда            Лидер, Пет-ск        КМС   193 1984 16:09:00  1009370           
   6 Большакова Юлия           Легенда, Вологда     МС    130 1982 16:10:00  1820228           
   7 Сираковская Яна           Воронеж                    119 1986 16:11:00  9200053           
   8 Ерехинская Марина         Легенда, Вологда           131 1984 16:12:00  1404892           
   9 Воробьёва Дарья           ССО МИФИ, МСК        КМС   270 1993 16:13:00  9966699           
  10 Шмелёва Анастасия         Ювента, Сосновый Бор МС    388 1987 16:14:00  4501191           
  11 Бевза Татьяна             NORD WEST, ЛО        МС     78 1994 16:15:00  1404834           
  12 Федосова Ольга            ССО МИФИ, МСК        I     327 1989 16:16:00  2028054           
  13 Кульбачко Ольга           Лидер, Пет-ск        КМС   180 1988 16:17:00  1301332           
  14 Нестерова Ирина           Новгородская область II    271 1994 16:18:00  4501164           
  15 Хомякова Алефтина         Шаг, Пет-ск          КМС   361 1987 16:19:00  1301348           
  16 Куценина Любовь           Балтийский берег СПб МС     97 1990 16:20:00  9902708           
  17 Фёдорова Анна             Новгородская область I     273 1993 16:21:00  4500171           
  18 Красильникова Дарья       NORD WEST, ЛО        МС     79 1995 16:22:00  1393843           
  19 Трифанова Ольга           Лидер, Пет-ск        МС    199 1987 16:23:00  2024855           
  20 Макарова Мария            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     МСМК  280 1991 16:24:00  1395036           

Ж30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лянгина Ольга             Ориентир, Пет-ск     II    302 1983 16:11:00                    
   2 Трегубова Анна            Лидер, Пет-ск        КМС   198 1982 16:12:00  1301337           
   3 Сугак Яна                 Балтийский берег СПб МС    104 1982 16:13:00  1301106           
   4 Полетунова Наталия        Ювента, Сосновый Бор I     384 1982 16:14:00  4501186           
   5 Йордан Анна               Istoc, Пет-ск        КМС    64 1984 16:15:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плотникова Наталья        Лес, Тула            I     156 1975 16:16:00  2300418           
   2 Быкачев Кирси             Liperin Taimi, Fin          76 1976 16:17:00                    
   3 Мочалыгина Галина         Легенда, Вологда           133 1976 16:18:00  1394940           
   4 Мордирос Татьяна          МГУ, МСК             III   210 1975 16:19:00   238408           
   5 Мигунова Лилия            Лес, Тула            КМС   155 1974 16:20:00  1302006           
   6 Фёдорова Алёна            Шаг, Пет-ск          КМС   359 1977 16:21:00  1301345           
   7 Баркалова Александра      Балтийский берег СПб МС     91 1970 16:22:00  1301682           
   8 Лозинская Светлана        Ориентир, Пет-ск     МС    297 1975 16:23:00  1009249           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тюленева Екатерина        КУЗЬМОЛОВО                 123 1974 16:11:00   981917           
   2 Андреева Екатерина        Istoc, Пет-ск               58 1973 16:12:00  1301334           
   3 Андреева Лариса           Новгородская область II    268 1970 16:13:00  4500107           
   4 Дула Ольга                ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     ЗМС   274 1971 16:14:00  1600822           
   5 Здоровеннова Галина       Helter, Пет-ск              48 1971 16:15:00                    
   6 Сафонова Елена            Северодвинск, лично        335 1973 16:16:00  4501118           
   7 Клеметти Тарья            Liperin Taimi, Fin          77 1971 16:17:00                    
   8 Коновалова Елена          Москомпас-Ориента    III   239 1970 16:18:00  2040856           
   9 Шарова Татьяна            Калуга                     126 1973 16:19:00  1393838           
  10 Максименко Наталья        Istoc, Пет-ск               68 1972 16:20:00  1301326           
  11 Гречихина Ольга           Калуга                     124 1973 16:21:00  1393795           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марченко Наталья          Ростов - Радио       МС    314 1967 16:22:00  1007983           
   2 Мижуева Марина            Шаг, Пет-ск          IIю   352 1966 16:23:00   333235           
   3 Автющенко Марина          Ростов - Радио       I     312 1965 16:24:00   206101           
   4 Моисеева Екатерина        Архангельск          I      88 1967 16:25:00  4501139           
   5 Тютина Екатерина          Шаг, Пет-ск          КМС   357 1968 16:26:00   333238           
   6 Науменко Надежда          Ирбис, Лермонтов     III   362 1965 16:27:00  1391084           
   7 Михайлова Юлия            Калуга                     125 1965 16:28:00  1009302           
   8 Тутынина Ольга            Смоленская обл.      I     341 1967 16:29:00  2040709           
   9 Хропова Светлана          Москомпас-Ориента    II    265 1966 16:30:00   238291           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жумаева Марина            Шаг, Пет-ск          I     348 1964 16:39:00  1301349           
   2 Уткина Елена              Helter, Пет-ск              54 1962 16:40:00   238224           
   3 Иванова Людмила           Шаг, Пет-ск          IIIю  351 1966 16:41:00  4500123           
   4 Ревуцкая Елена            Ирбис, Лермонтов     III   120 1963 16:42:00  1393746           
   5 Шестакова Зинаида         Северодвинск, лично  II     10 1960 16:43:00  1633327           
   6 Кульбачко Жанна           Лидер, Пет-ск        МС    179 1964 16:44:00  4500120           
   7 Страхова Ирина            Москомпас-Ориента    III    61 1960 16:45:00  1001510           
   8 Шершнева Людмила          Ирбис, Лермонтов     III   364 1964 16:46:00  1633022           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Котомкина Ольга           Легенда, Пет-ск           2000      16:46:00                    
   2 Фершалова Виктория        Балтийский берег СПб МС    105 1958 16:47:00  1301105           
   3 Панасюк Елена             Москва-Ветераны      II    214 1957 16:48:00   303883           
   4 Нутрихина Надежда         Северодвинск, лично        333 1959 16:49:00  1633302           
   5 Гурова Ольга              Стальцы,Электросталь II    344 1956 16:50:00   238521           
   6 Laine Anneli              Rastivarsat, Fin            86 1955 16:51:00  1399694           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Прохорова Любовь          Курган-Ветераны      МС    215 1953 16:21:00   206580           
   2 Разгоняева Людмила        Челябинская обл, лич       346 1951 16:22:00  1601339           
   3 Чернова Валентина         Рязань, лично        МС    318 1950 16:23:00   333249           
   4 Сторожук Надежда          Северодвинск, лично        336 1954 16:24:00  1633329           
   5 Кириченко Елена           Ювента, Сосновый Бор МС    378 1953 16:25:00  4501177           
   6 Зыкова Лариса             Северодвинск, лично        331 1950 16:26:00  1633325           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зимина Зоя                Москва-Ветераны      МС    212 1947 16:20:00  1006730           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреев Иван              Istoc, Пет-ск        IIю    15 2005 17:02:00  1301385           
   2 Брусничников Матвей       Легенда, Пет-ск      Iю     23 2004 17:03:00  4501146           
   3 Тимофеев Максимилиан      Балтийский берег СПб IIю    20 2004 17:04:00   238030           
   4 Субботин Герман           Istoc, Пет-ск        IIIю   16 2004 17:05:00  1301356           
   5 Дорошин Владимир          Легенда, Пет-ск      IIIю  404 2004 17:06:00  4501170           
   6 Забелин Михаил            Балтийский берег СПб IIю    19 2005 17:07:00   238029           
   7 Каверин Родион            Легенда, Пет-ск      Iю     25 2004 17:08:00  4501194           
   8 Дворянков Олег            Балтийский берег СПб IIIю   18 2004 17:09:00   238264           
   9 Голуб Максим              Легенда, Пет-ск      IIIю   24 2004 17:10:00  4501173           
  10 Цейтлин Андрей            Азимут, СПб          IIIю   50 2004 17:11:00  4501141           
  11 Ляпин Константин          Лидер, Пет-ск        II     30 2004 17:12:00  4500154           
  12 Юсупов Артем              Балтийский берег СПб IIю    21 2004 17:13:00   237325           
  13 Насонов Сергей            Helter, Пет-ск              14 2008 17:14:00  4500196 в/к       
  14 Мордирос Михаил           МГУ, МСК                    32 2006 17:15:00  2007379           
  15 Прокофьев Денис           Шаг, Пет-ск          IIIю   34 2005 17:16:00  4500134           
  16 Ханаев Игорь              Istoc, Пет-ск        IIIю   17 2004 17:17:00  1301310           
  17 Александров Семён         Лидер, Пет-ск        IIю    28 2005 17:18:00  4503647           
  18 Омелин Евгений            Легенда, Пет-ск      Iю     27 2004 17:19:00  4501168           
  19 Трегубов Максим           Лидер, Пет-ск               29 2009 17:20:00  4501120           
  20 Тимофеев Иван             КУЗЬМОЛОВО                  22 2004 17:21:00  6101323           
  21 Титов Никита              Лидер, Пет-ск        Iю     31 2004 17:22:00  4503684           
  22 Лящук Роман               Легенда, Пет-ск      Iю     26 2004 17:23:00  4501197           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Знаенок Владислав         Ювента, Сосновый Бор Iю    376 2002 16:23:00  4501171           
   2 Коровкин Григорий         Легенда, Пет-ск      II    141 2002 16:24:00  2024677           
   3 Шарашов Даниил            Лидер, Пет-ск        II    207 2002 16:25:00  4500190           
   4 Андреев Александр         Istoc, Пет-ск        II     55 2003 16:26:00  1301352           
   5 Серебренников Павел       Москомпас-Ориента    I     255 2002 16:27:00  1401297           
   6 Круць Даниил              Лидер, Пет-ск        II    177 2002 16:28:00  4500174           
   7 Лазарев Виктор            Москомпас-Ориента    IIю   242 2000 16:29:00   238471 в/к       
   8 Клочев Александр          Петродворцовый ДДТ         309 2003 16:30:00  4500141           
   9 Ханько Максим             Лидер, Пет-ск        II    205 2002 16:31:00  4507283           
  10 Голованов Александр       Легенда, Пет-ск      IIIю  137 2003 16:32:00  4501160           
  11 Горшечников Сергей        Москомпас-Ориента    IIю   224 2000 16:33:00   333273 в/к       
  12 Мартынов Максим           Лидер, Пет-ск        I     182 2002 16:34:00  2040908           
  13 Ильченко Даниил           Москомпас-Ориента    II    230 2002 16:35:00  2024720           
  14 Мищенко Максим            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ IIю   117 2002 16:36:00  6101340           
  15 Каширин Родион            Москомпас-Ориента    IIю   232 2003 16:37:00  1401287           
  16 Михалко Семён             Ориентир, Пет-ск     Iю     84 2002 16:38:00  1394977           
  17 Коновалов Михаил          Москомпас-Ориента    II    237 2003 16:39:00  2024732           
  18 Спиридонов Никита         ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ IIю   118 2002 16:40:00  6101347           
  19 Парфенов Илья             Москомпас-Ориента    III   249 2003 16:41:00  2007367           
  20 Егоров Антон              Ювента, Сосновый Бор Iю    375 2002 16:42:00  4501159           
  21 Филяков Анатолий          Балтийский берег СПб IIIю  106 2002 16:43:00  4501113           
  22 Курочкин Андрей           Москомпас-Ориента    IIю   241 2003 16:44:00  1401289           
  23 Петров Артем              Балтийский берег СПб Iю    100 2003 16:45:00  2040976           
  24 Твердовский Артемий       Лидер, Пет-ск        I     194 2003 16:46:00  2040903           
  25 Рослов Дмитрий            Балтийский берег СПб Iю    102 2003 16:47:00   238297           
  26 Фёдоров Андрей            Шаг, Пет-ск          Iю    358 2002 16:48:00  4850544           
  27 Бутко Данила              КУЗЬМОЛОВО                 122 2003 16:49:00  6101324           
  28 Салмио Роман              Istoc, Пет-ск        II     73 2002 16:50:00  1301376           
  29 Политов Константин        Москомпас-Ориента    Iю    252 2002 16:51:00  2055029           
  30 Петров Виктор             Лидер, Пет-ск        Iю    184 2002 16:52:00  4851145           
  31 Тихомолов Никита          Ювента, Сосновый Бор       381 1999 16:53:00  4501188 в/к       
  32 Гришунин Егор             Istoc, Пет-ск        IIю     2 2002 16:54:00  1301320           
  33 Симонов Дмитрий           Ювента, Сосновый Бор IIIю  387 2003 16:55:00  4501142           
  34 Тутынин Марк              Смоленская обл.      I     340 2003 16:56:00  4850031           
  35 Бахаев Алексей            Ювента, Сосновый Бор Iю    371 2003 16:57:00  4501131           
  36 Иванов Алексей            Шаг, Пет-ск          IIю   350 1999 16:58:00  4500178           
  37 Андреев Семен             Istoc, Пет-ск        II     57 2003 16:59:00  1301328           
  38 Ройтбурд Дан              Лидер, Пет-ск        II    187 2002 17:00:00  4851148           
  39 Хропов Иван               Москомпас-Ориента    III   263 2003 17:01:00   238292           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колтунов Леонид           Балтийский берег СПб III    95 2001 16:56:00  2040977           
   2 Кузьмичев Алексей         Лидер, Пет-ск        Iю    178 2000 16:57:00  4500136           
   3 Кондратов Денис           Ориентир, Пет-ск     Iю    295 2001 16:58:00  4501123           
   4 Александров Даниил        Лидер, Пет-ск        I     161 2000 16:59:00   233455           
   5 Чусов Виталий             Ориентир, Пет-ск     I     308 2000 17:00:00  1394973           
   6 Семёнов Никита            Легенда, Пет-ск      I     149 2001 17:01:00  4501193           
   7 Катаев Глеб               Лидер, Пет-ск        II    174 2000 17:02:00   254029           
   8 Бекетов Сергей            Москомпас-Ориента    IIIю  222 2000 17:03:00  2070414           
   9 Рапацкий Никита           Ориентир, Пет-ск     I     305 2000 17:04:00  1007984           
  10 Сгибнев Михаил            ЮЗАО-Теам, МСК       II    366 2000 17:05:00  1405243           
  11 Демченко Илья             Легенда, Пет-ск      I     138 2000 17:06:00  4501184           
  12 Федулов Егор              Ориентир, Пет-ск     II    306 2000 17:07:00  4501107           
  13 Сельков Андрей            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    111 2000 17:08:00  1980094           
  14 Акимов Алексей            Москомпас-Ориента    I     219 2001 17:09:00  1404945           
  15 Фатидинов Тимофей         КУЗЬМОЛОВО           IIю   400 2000 17:10:00  6101350           
  16 Тарасов Константин        Москомпас-Ориента    II    256 2000 17:11:00  2055162           
  17 Поляков Василий           ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    283 2000 17:12:00  1602413           
  18 Петрин Герман             Москомпас-Ориента    I     251 2001 17:13:00  2070413           
  19 Васильев Владислав        Легенда, Пет-ск      II    136 2000 17:14:00  4501154           
  20 Керимов Анатолий          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    113 2001 17:15:00  1990232           
  21 Сергеев Леонид            Легенда, Пет-ск      I     150 2001 17:16:00  4501166           
  22 Крупский Артём            Ювента, Сосновый Бор III   379 2000 17:17:00  4501148           
  23 Тильтевский Станислав     Легенда, Пет-ск      II    151 2001 17:18:00  4501172           
  24 Чиняков Михаил            Москомпас-Ориента    III   267 2001 17:19:00  2024709           
  25 Варламов Андрей           Лидер, Пет-ск        I     164 2001 17:20:00  2040906           
  26 Сейсонен Вячеслав         Легенда, Пет-ск      III   148 2001 17:21:00  4501151           
  27 Рассказов Данила          Москомпас-Ориента    IIю   254 2001 17:22:00   333270           
  28 Бреднев Дмитрий           Лидер, Пет-ск        Iю    162 2001 17:23:00  1393744           
  29 Манцаев Станислав         Легенда, Пет-ск      III   142 2001 17:24:00  4501174           
  30 Филькин Данила            Лидер, Пет-ск        II    202 2001 17:25:00  4503627           
  31 Ермолицкий Григорий       ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    276 2000 17:26:00  7201603           
  32 Исаков Владислав          Легенда, Пет-ск      IIIю  139 2001 17:27:00  4501163           
  33 Блинов Сергей             Helter, Пет-ск              44 2000 17:28:00  1301361           
  34 Патраков Павел            Istoc, Пет-ск        II     72 2001 17:29:00  1301359           
  35 Широков Герман            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     IIIю  286 2001 17:30:00   237119           
  36 Неволайнен Сергей         Легенда, Пет-ск      I     144 2001 17:31:00  4501150           
  37 Гурский Степан            Москомпас-Ориента    II    227 2001 17:32:00  9994999           
  38 Здоровеннов Максим        Helter, Пет-ск              47 2000 17:33:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корнеев Иван              Легенда, Пет-ск      КМС   140 1999 16:32:00  4501149           
   2 Максимычев Евгений        Балтийский берег СПб III    98 1999 16:33:00   237326           
   3 Андреев Василий           Istoc, Пет-ск        КМС    56 1999 16:34:00  1394902           
   4 Фатьянова Иван            Москомпас-Ориента    I     257 1998 16:35:00  2055130           
   5 Тюленев Сергей            КУЗЬМОЛОВО           I     397 1998 16:36:00   981993           
   6 Шершнев Антон             Ирбис, Лермонтов     I     363 1998 16:37:00  1633026           
   7 Котвицкий Александр       КУЗЬМОЛОВО           III   398 1998 16:38:00  6101322           
   8 Олконен Артём             Легенда, Пет-ск      I     147 1999 16:39:00  4501153           
   9 Богданов Александр        Helter, Пет-ск              45 1999 16:40:00  4501090           
  10 Мордирос Антон            МГУ, МСК             III   209 1999 16:41:00   238548           
  11 Чмелёв Александр          Легенда, Пет-ск      I     152 1998 16:42:00  4501167           
  12 Гришанков Станислав       Лидер, Пет-ск        I     170 1999 16:43:00   254039           
  13 Макеев Александр          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ I     115 1999 16:44:00  2024671           
  14 Семёнов Андрей            Лидер, Пет-ск        I     189 1998 16:45:00  1393722           
  15 Полещук Антон             Ювента, Сосновый Бор IIю   385 1999 16:46:00  4501187           
  16 Максименко Леонид         Istoc, Пет-ск        КМС    67 1998 16:47:00  1005237           
  17 Блинов Иван               Ювента, Сосновый Бор IIIю  269 1999 16:48:00  4501176           
  18 Тинус Тимо                Лидер, Пет-ск        I     196 1999 16:49:00   254024           
  19 Мамалига Кирилл           Москомпас-Ориента    II    245 1999 16:50:00  2040862           
  20 Иниятуллин Равиль         ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     I     278 1999 16:51:00  7201615           
  21 Кирьянов Евгений          Москомпас-Ориента    I     233 1999 16:52:00  2040866           
  22 Глухов Никита             Балтийский берег СПб III    92 1999 16:53:00   237327           
  23 Гурский Георгий           Москомпас-Ориента    I     225 1999 16:54:00  9200054           
  24 Киприянов Павел           Ориентир, Пет-ск     II    293 1998 16:55:00  4501138           
  25 Бибич Павел               31КП Сестрорецк      I      36 1998 16:56:00  9200931           
  26 Прокофьев Дмитрий         Москомпас-Ориента    I     253 1998 16:57:00  2055124           
  27 Кондратов Виктор          Ориентир, Пет-ск     II    294 1998 16:58:00   254004           
  28 Филипенко Владимир        Москомпас-Ориента    I     258 1999 16:59:00  2024735           
  29 Матвеев Артем             Istoc, Пет-ск        I      69 1998 17:00:00  1301342           
  30 Филиппов Арсений          Москомпас-Ориента    I     259 1999 17:01:00  2040875           
  31 Кудинов Владислав         Ювента, Сосновый Бор IIю   380 1999 17:02:00  4501185           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буянов Артемий            ЮЗАО-Теам, МСК       КМС   365 1996 16:25:00  9871789           
   2 Балабан Борис             СЗКСО 'Сударь', Влад       319 1997 16:26:00  1302220           
   3 Малков Никита             ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    281 1996 16:27:00  1633786           
   4 Вандышев Сергей           Москомпас-Ориента    I     223 1997 16:28:00  1394917           
   5 Тюленев Михаил            КУЗЬМОЛОВО           КМС   393 1996 16:29:00   981930           
   6 Коновалов Дмитрий         Москомпас-Ориента    КМС   236 1997 16:30:00  1602373           
   7 Целиков Сергей            СЗКСО 'Сударь', Влад       323 1997 16:31:00  1990991           
   8 Ильченко Кирилл           Москомпас-Ориента    I     231 1996 16:32:00   960001           
   9 Лавонен Сергей            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ КМС   114 1997 16:33:00  1394969           
  10 Владыка Андрей            Helter, Пет-ск             403 1997 16:34:00  4501110           
