Министерство по делам молодёжи,
физической культуре и спорту Республики Карелия.
Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
Клубный кубок Карелии 2014
Классика (30–60 мин.) 0830021511Я
26 июля 2014, Пряжа, оз. Белое

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 33)       2( 37)       3( 42)       4( 51)       5( 53)       6( 54)       7( 62)       8( 63)       9( 72)      10(100)   
   1 Толманов Пётр             Москомпас-Ориента    III   229 1991 00:31:52   +00:00      1   30        3:47( 33)(  1)    3:37( 37)(  1)    5:05( 42)(  1)    6:44( 51)(  1)    2:17( 53)(  1)    2:13( 54)(  1)    0:57( 62)(  1)    1:28( 63)(  1)    4:06( 72)(  1)    0:01(100)(  1)    1:37
   2 Кирьянова Марина          Москомпас-Ориента           65 1976 01:09:27   +37:35      2   28       14:07( 33)(  3)   12:32( 37)(  3)    6:52( 42)(  2)    9:24( 51)(  2)    3:51( 53)(  2)    3:02( 54)(  2)    1:11( 62)(  2)    8:53( 63)(  3)    6:54( 72)(  3)    1:00(100)(  3)    1:41
   3 Панфилова Мария           ALKO-STOP                   42 1985 01:15:41   +43:49      3   25        7:12( 33)(  2)    9:29( 37)(  2)   10:00( 42)(  3)   18:34( 51)(  3)    7:31( 53)(  3)    7:16( 54)(  3)    2:18( 62)(  3)    4:16( 63)(  2)    6:30( 72)(  2)    0:52(100)(  2)    1:43

Ж10, 6 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 33)       2( 31)       3( 64)       4( 65)       5( 48)       6(100)   
   1 Колтунова Полина          Балтийский берег СПб Iю      3 2004 00:19:01   +00:00      1   30        3:19( 33)(  1)    2:11( 31)(  1)    4:23( 64)(  1)    4:16( 65)(  2)    2:12( 48)(  2)    2:35(100)(  7)    0:05
   2 Мякинен Юлия              Легенда, Пет-ск      IIIю    6 2004 00:25:05   +06:04      2   28        4:49( 33)(  4)    3:44( 31)(  7)    8:23( 64)(  7)    3:55( 65)(  1)    2:06( 48)(  1)    0:30(100)(  2)    1:38
   3 Юсупова Анастасия         Балтийский берег СПб IIIю    4 2007 00:26:43   +07:42      3   25        5:05( 33)(  6)    2:26( 31)(  2)    5:59( 64)(  3)    6:56( 65)(  4)    3:40( 48)(  9)    1:00(100)(  4)    1:37
   4 Фёдорова Ксения           Шаг, Пет-ск          Iю      9 2005 00:27:45   +08:44      4   20        4:57( 33)(  5)    3:27( 31)(  5)    6:09( 64)(  4)    6:55( 65)(  3)    3:50( 48)( 10)    0:50(100)(  3)    1:37
   5 Тюленева Татьяна          КУЗЬМОЛОВО                   5 2004 00:30:57   +11:56      5   18        3:40( 33)(  2)    5:51( 31)( 11)    4:55( 64)(  2)    8:56( 65)(  8)    2:24( 48)(  3)    3:34(100)(  8)    1:37
   6 Андреева Александра       Новгородская область Iю      7 2004 00:33:09   +14:08      6   16        4:14( 33)(  3)    3:11( 31)(  3)    8:38( 64)(  8)   12:23( 65)( 11)    2:54( 48)(  4)    0:12(100)(  1)    1:37
   7 Оболенская Дарина         Ювента, Сосновый Бор IIIю   13 2004 00:34:02   +15:01      7   14        5:07( 33)(  7)    3:49( 31)(  8)    8:11( 64)(  6)   12:22( 65)( 10)    2:56( 48)(  5)    0:00(100)   1:37
   8 Насонова Екатерина        Helter, Пет-ск       IIIю    1 2004 00:34:30   +15:29      8   12        5:56( 33)(  9)    4:08( 31)(  9)   10:03( 64)(  9)    7:57( 65)(  7)    3:27( 48)(  8)    1:21(100)(  5)    1:38
   9 Евхутич Анастасия         Ювента, Сосновый Бор IIIю   12 2005 00:36:45   +17:44      9   10        6:00( 33)( 10)    4:45( 31)( 10)   10:28( 64)( 10)    7:20( 65)(  6)    4:13( 48)( 11)    2:21(100)(  6)    1:38
  10 Смирнова Майя             Ростов - Радио       IIIю    8 2008 00:38:52   +19:51     10    8        6:35( 33)( 11)    3:26( 31)(  4)    7:17( 64)(  5)    7:11( 65)(  5)    3:09( 48)(  7)    9:33(100)(  9)    1:41
  11 Виноградова Виктория      Ювента, Сосновый Бор IIIю   11 2004 Снят                       0        5:13( 33)(  8)    3:34( 31)(  6)   10:28( 64)( 10)   12:13( 65)(  9)    3:01( 48)(  6)    1:37

Ж12, 7 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 33)       2( 31)       3( 36)       4( 64)       5( 65)       6( 48)       7(100)   
   1 Чистова Ксения            ЮЗАО-Теам, МСК       II    368 2003 00:21:10   +00:00      1   30        3:32( 33)(  3)    3:01( 31)(  5)    2:30( 36)(  1)    3:56( 64)(  4)    4:22( 65)(  4)    2:17( 48)(  2)    0:-5(100)(  1)    1:37
   2 Похресная Александра      Балтийский берег СПб Iю    101 2003 00:21:46   +00:36      2   28        3:31( 33)(  2)    2:30( 31)(  3)    4:25( 36)(  8)    3:31( 64)(  1)    4:04( 65)(  2)    2:11( 48)(  1)    0:-3(100)(  2)    1:37
   3 Макарова Ирина            Москомпас-Ориента    Iю    244 2002 00:23:59   +02:49      3   25        5:35( 33)( 10)    2:55( 31)(  4)    2:37( 36)(  2)    3:55( 64)(  3)    4:23( 65)(  5)    2:17( 48)(  2)    0:39(100)(  4)    1:38
   4 Жалнина Мария             Колобок, МСК               128 2002 00:27:12   +06:02      4   20        4:24( 33)(  8)    3:50( 31)(  8)    4:29( 36)(  9)    4:47( 64)(  8)    4:19( 65)(  3)    2:41( 48)(  5)    1:04(100)(  7)    1:38
   5 Шерякова Елизавета        Легенда, Пет-ск      IIIю  153 2003 00:28:02   +06:52      5   18        4:01( 33)(  5)    3:12( 31)(  7)    3:37( 36)(  5)    4:38( 64)(  6)    6:53( 65)(  8)    3:19( 48)(  9)    0:44(100)(  6)    1:38
   6 Николаевская Амина        Легенда, Пет-ск      Iю    145 2003 00:30:04   +08:54      6   16        4:04( 33)(  6)    4:33( 31)(  9)    4:11( 36)(  6)    4:39( 64)(  7)    6:52( 65)(  7)    3:18( 48)(  8)    2:25(100)(  9)    0:02
   7 Соколова Екатерина        Лидер, Пет-ск        IIю   191 2003 00:30:19   +09:09      7   14        4:20( 33)(  7)    2:12( 31)(  2)    3:27( 36)(  3)    8:58( 64)( 10)    4:30( 65)(  6)    2:57( 48)(  6)    2:18(100)(  8)    1:37
   8 Макаршина Валерия         Istoc, Пет-ск        Iю     66 2002 00:42:42   +21:32      8   12        5:01( 33)(  9)    4:59( 31)( 10)    9:27( 36)( 10)    8:16( 64)(  9)    8:13( 65)(  9)    4:28( 48)( 10)    0:40(100)(  5)    1:38
   9 Мусатова Диана            Легенда, Пет-ск      Iю    143 2003 00:54:59   +33:49      9   10        3:58( 33)(  4)    3:02( 31)(  6)    4:23( 36)(  7)    3:33( 64)(  2)   35:13( 65)( 10)    3:05( 48)(  7)    0:07(100)(  3)    1:38
  10 Засимовская Ксения        Балтийский берег СПб Iю     93 2003 Снят                       0        3:16( 33)(  1)    2:06( 31)(  1)    3:30( 36)(  4)    4:00( 64)(  5)    3:43( 65)(  1)    2:18( 48)(  4)    1:48

Ж14, 8 КП, 2.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 33)       2( 31)       3( 64)       4( 51)       5( 53)       6( 54)       7( 67)       8(100)   
   1 Тутынина Ульяна           Смоленская обл.      I     342 2000 00:24:56   +00:00      1   30        3:10( 33)(  3)    2:35( 31)(  8)    4:56( 64)(  5)    5:26( 51)(  1)    2:42( 53)(  4)    1:58( 54)(  1)    2:31( 67)(  1)    0:00(100)   1:38
   2 Хохлова Таисия            Москомпас-Ориента    I     261 2002 00:28:17   +03:21      2   28        3:24( 33)(  4)    2:16( 31)(  2)    4:59( 64)(  6)    8:22( 51)(  3)    2:30( 53)(  2)    2:11( 54)(  4)    2:37( 67)(  4)    1:56(100)( 16)    0:02
   3 Давар Ася                 ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    112 2000 00:31:00   +06:04      3   25        3:52( 33)(  7)    2:25( 31)(  5)    4:21( 64)(  1)   10:46( 51)(  8)    2:36( 53)(  3)    2:24( 54)(  5)    2:43( 67)(  6)    0:12(100)(  4)    1:41
   4 Золотарёва Ольга          Ювента, Сосновый Бор II    377 2001 00:31:45   +06:49      4   20        2:44( 33)(  1)    1:59( 31)(  1)    4:25( 64)(  2)    8:01( 51)(  2)    2:56( 53)(  6)    3:09( 54)(  8)    5:29( 67)( 12)    1:24(100)( 13)    1:38
   5 Баранова Алёна            Легенда, Пет-ск      I     135 2001 00:37:20   +12:24      5   18        2:56( 33)(  2)    2:18( 31)(  4)    4:31( 64)(  3)   18:35( 51)( 11)    2:48( 53)(  5)    2:06( 54)(  2)    2:34( 67)(  3)    0:-6(100)(  2)    1:38
   6 Семёнова Анна             Лидер, Пет-ск        II    190 2000 00:38:17   +13:21      6   16        3:55( 33)(  8)    2:16( 31)(  2)    4:37( 64)(  4)   19:11( 51)( 14)    2:10( 53)(  1)    2:07( 54)(  3)    2:33( 67)(  2)    1:24(100)( 13)    0:04
   7 Котвицкая Кира            КУЗЬМОЛОВО           IIю   401 2000 00:40:10   +15:14      7   14        4:19( 33)( 11)    3:30( 31)( 13)    6:24( 64)( 10)   10:15( 51)(  7)    4:35( 53)( 12)    3:22( 54)(  9)    4:37( 67)( 11)    3:04(100)( 17)    0:04
   8 Парфенова Ольга           Москомпас-Ориента    I     250 2001 00:42:17   +17:21      8   12        4:05( 33)(  9)    2:40( 31)(  9)    5:56( 64)(  9)   15:36( 51)( 10)    4:03( 53)( 10)    2:51( 54)(  6)    5:34( 67)( 13)    0:-7(100)(  1)    1:39
   9 Яценко Карина             Легенда, Пет-ск      II    154 2001 00:43:57   +19:01      9   10        5:03( 33)( 14)    4:20( 31)( 16)    9:56( 64)( 15)    8:48( 51)(  4)    6:07( 53)( 15)    3:31( 54)( 10)    3:50( 67)(  8)    0:44(100)( 10)    1:38
  10 Дорогунцева Варвара       Ювента, Сосновый Бор Iю    374 2001 00:44:34   +19:38     10    8        4:18( 33)( 10)    3:27( 31)( 12)   11:18( 64)( 17)   10:12( 51)(  6)    4:18( 53)( 11)    5:08( 54)( 16)    4:15( 67)( 10)    0:-1(100)(  3)    1:39
  11 Воронова Арина            Ювента, Сосновый Бор II    373 2001 00:45:20   +20:24     11    6        7:30( 33)( 17)    2:33( 31)(  7)   11:10( 64)( 16)    8:49( 51)(  5)    6:03( 53)( 14)    3:32( 54)( 11)    3:50( 67)(  8)    0:16(100)(  5)    1:37
  12 Бакланова Татьяна         Москомпас-Ориента    I     221 2001 00:52:09   +27:13     12    4        3:43( 33)(  6)    2:30( 31)(  6)    8:08( 64)( 14)   25:57( 51)( 15)    3:54( 53)(  9)    3:04( 54)(  7)    2:40( 67)(  5)    0:33(100)(  8)    1:40
  13 Вахромеева Анастасия      Istoc, Пет-ск        III    62 2001 00:53:35   +28:39     13    3        5:08( 33)( 15)    4:42( 31)( 17)    7:29( 64)( 12)   18:57( 51)( 12)    3:49( 53)(  8)    3:58( 54)( 14)    6:10( 67)( 16)    1:43(100)( 15)    1:39
  14 Богдеева Ксения           Istoc, Пет-ск        II     59 2000 00:59:45   +34:49     14    2        5:39( 33)( 16)    2:44( 31)( 10)    5:45( 64)(  7)   31:05( 51)( 17)    3:47( 53)(  7)    4:13( 54)( 15)    3:32( 67)(  7)    1:20(100)( 12)    1:40
  15 Власова Дарья             Лидер, Пет-ск        II    165 2001 01:03:37   +38:41     15    1        4:51( 33)( 12)    3:38( 31)( 15)   12:50( 64)( 18)   12:49( 51)(  9)   17:18( 53)( 18)    3:35( 54)( 12)    6:08( 67)( 15)    0:50(100)( 11)    1:38
  16 Евстафьева Александра     Istoc, Пет-ск        IIю   389 2000 01:05:09   +40:13     16    1        4:52( 33)( 13)   11:52( 31)( 18)    7:54( 64)( 13)   19:02( 51)( 13)    6:52( 53)( 16)    5:42( 54)( 17)    6:46( 67)( 18)    0:28(100)(  6)    1:41
  17 Соколова Софья            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     I     285 2000 01:06:15   +41:19     17    1        8:42( 33)( 18)    3:35( 31)( 14)    7:01( 64)( 11)   29:50( 51)( 16)    5:02( 53)( 13)    3:38( 54)( 13)    6:05( 67)( 14)    0:42(100)(  9)    1:40
  18 Холманских Надежда        Istoc, Пет-ск        III    74 2001 01:09:05   +44:09     18    1        3:38( 33)(  5)    2:52( 31)( 11)    5:51( 64)(  8)   35:13( 51)( 18)    6:53( 53)( 17)    5:46( 54)( 18)    6:44( 67)( 17)    0:29(100)(  7)    1:39

Ж16, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 33)       2( 37)       3( 42)       4( 51)       5( 53)       6( 54)       7( 62)       8( 63)       9( 72)      10(100)   
   1 Шаркова Анастасия         Балтийский берег СПб I     107 1998 00:27:42   +00:00      1   30        2:56( 33)(  1)    3:18( 37)(  2)    4:02( 42)(  5)    6:38( 51)(  3)    2:38( 53)(  3)    1:56( 54)(  3)    1:03( 62)( 10)    1:39( 63)(  1)    2:22( 72)(  2)    0:-27(100)(  5)    1:37
   2 Колтунова Екатерина       Балтийский берег СПб КМС    96 1998 00:28:26   +00:44      2   28        3:28( 33)(  6)    3:31( 37)(  3)    3:47( 42)(  1)    7:24( 51)(  6)    2:08( 53)(  1)    1:51( 54)(  2)    0:43( 62)(  1)    2:24( 63)(  7)    2:05( 72)(  1)    0:-32(100)(  3)    1:37
   3 Зюхова Яна                Ориентир, Пет-ск     I     292 1998 00:28:28   +00:46      3   25        3:17( 33)(  3)    3:08( 37)(  1)    3:52( 42)(  3)    6:15( 51)(  1)    2:45( 53)(  5)    1:59( 54)(  6)    0:43( 62)(  1)    1:53( 63)(  4)    3:35( 72)(  8)    0:-38(100)(  2)    1:39
   4 Шилова Полина             Балтийский берег СПб I     108 1999 00:35:40   +07:58      4   20        3:49( 33)(  8)    3:41( 37)(  5)    5:07( 42)( 10)    8:19( 51)(  8)    3:19( 53)(  9)    2:53( 54)( 11)    1:05( 62)( 12)    2:28( 63)(  8)    3:29( 72)(  7)    0:-8(100)(  9)    1:38
   5 Муравник Мария            Балтийский берег СПб I      99 1999 00:36:02   +08:20      5   18        3:51( 33)(  9)    3:44( 37)(  6)    4:58( 42)(  9)    9:01( 51)( 11)    3:08( 53)(  8)    2:46( 54)( 10)    1:04( 62)( 11)    2:42( 63)(  9)    3:21( 72)(  6)    0:-10(100)(  8)    1:37
   6 Русакова Александра       Лидер, Пет-ск        КМС   188 1999 00:36:08   +08:26      6   16        3:11( 33)(  2)    9:17( 37)( 11)    3:51( 42)(  2)    6:29( 51)(  2)    2:16( 53)(  2)    1:37( 54)(  1)    0:47( 62)(  5)    2:11( 63)(  6)    5:33( 72)( 12)    0:-41(100)(  1)    1:37
   7 Ермилова Диана            Лидер, Пет-ск        I     172 1999 00:36:39   +08:57      7   14        3:21( 33)(  4)    3:37( 37)(  4)    3:52( 42)(  3)    9:00( 51)( 10)    2:50( 53)(  7)    2:30( 54)(  8)    0:59( 62)(  7)    6:21( 63)( 13)    3:05( 72)(  3)    0:59(100)( 13)    0:05
   8 Григорьева Александра     Istoc, Пет-ск        I      63 1998 00:39:38   +11:56      8   12        5:33( 33)( 14)    4:18( 37)(  8)    4:10( 42)(  7)    7:36( 51)(  7)    8:13( 53)( 14)    2:31( 54)(  9)    1:02( 62)(  9)    1:58( 63)(  5)    3:16( 72)(  5)    0:58(100)( 12)    0:03
   9 Бюркланд Анна-Мария       Istoc, Пет-ск        I      60 1998 00:39:56   +12:14      9   10        4:21( 33)( 10)    4:37( 37)(  9)    7:41( 42)( 13)    8:24( 51)(  9)    3:31( 53)( 10)    2:26( 54)(  7)    1:06( 62)( 13)    3:08( 63)( 11)    3:11( 72)(  4)    0:-7(100)( 10)    1:38
  10 Алиева Карина             Москомпас-Ориента    I     220 1999 00:40:32   +12:50     10    8        3:24( 33)(  5)   13:35( 37)( 12)    4:31( 42)(  8)    7:04( 51)(  5)    2:39( 53)(  4)    1:57( 54)(  4)    0:46( 62)(  4)    1:46( 63)(  2)    3:44( 72)(  9)    0:-31(100)(  4)    1:37
  11 Белодедова Анна           Ювента, Сосновый Бор I     372 1999 00:48:02   +20:20     11    6        5:22( 33)( 13)    5:59( 37)( 10)    7:02( 42)( 12)   11:11( 51)( 12)    4:22( 53)( 12)    3:57( 54)( 12)    0:53( 62)(  6)    2:55( 63)( 10)    5:00( 72)( 11)    0:-17(100)(  7)    1:38
  12 Лещик Анастасия           КУЗЬМОЛОВО           IIIю  399 1998 01:03:33   +35:51     12    4        4:24( 33)( 11)   16:22( 37)( 13)    6:37( 42)( 11)   11:56( 51)( 13)    6:20( 53)( 13)    3:59( 54)( 13)    1:06( 62)( 13)    7:11( 63)( 14)    4:18( 72)( 10)    0:-18(100)(  6)    1:38
  13 Пузенко Алина             ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    284 1998 01:08:37   +40:55     13    3        5:00( 33)( 12)   17:16( 37)( 14)    8:59( 42)( 14)   13:09( 51)( 14)    3:55( 53)( 11)    6:15( 54)( 14)    0:59( 62)(  7)    4:52( 63)( 12)    6:14( 72)( 13)    0:20(100)( 11)    1:38
  14 Кондрашова Полина         Москомпас-Ориента    I     234 1999 Снят                       0        3:29( 33)(  7)    3:47( 37)(  7)    4:08( 42)(  6)    7:00( 51)(  4)    2:48( 53)(  6)    1:57( 54)(  4)    0:44( 62)(  3)    1:52( 63)(  3)    3:18

Ж18, 15 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 32)       2( 37)       3( 40)       4( 42)       5( 39)       6( 45)       7( 46)       8( 47)       9( 49)      10( 53)      11( 62)      12( 55)      13( 57)      14( 72)      15(100)   
   1 Кондрашова Наталья        Ориентир, Пет-ск     КМС   296 1997 00:45:16   +00:00      1   30        4:38( 32)(  9)    3:09( 37)(  2)    2:46( 40)(  2)    3:50( 42)(  4)    5:22( 39)(  2)    2:10( 45)(  4)    2:01( 46)(  1)    1:51( 47)(  4)    2:16( 49)(  3)    5:02( 53)(  5)    2:39( 62)(  4)    3:00( 55)(  3)    1:50( 57)(  1)    3:30( 72)(  3)    0:-26(100)(  2)    1:38
   2 Химочкина Мария           Москомпас-Ориента    КМС   260 1997 00:45:39   +00:23      2   28        3:21( 32)(  4)    3:42( 37)(  5)    3:41( 40)(  5)    4:32( 42)(  6)    4:54( 39)(  1)    2:00( 45)(  3)    2:21( 46)(  3)    1:38( 47)(  1)    2:10( 49)(  2)    4:49( 53)(  4)    2:14( 62)(  2)    2:59( 55)(  2)    2:36( 57)(  4)    3:20( 72)(  1)    0:-15(100)(  4)    1:37
   3 Литвинова Анна            Москомпас-Ориента    КМС   243 1997 00:46:22   +01:06      3   25        3:31( 32)(  5)    3:08( 37)(  1)    2:37( 40)(  1)    5:56( 42)(  9)    5:46( 39)(  3)    2:24( 45)(  5)    2:10( 46)(  2)    1:40( 47)(  2)    2:03( 49)(  1)    4:27( 53)(  1)    2:24( 62)(  3)    2:48( 55)(  1)    2:51( 57)(  6)    3:28( 72)(  2)    0:-30(100)(  1)    1:39
   4 Буденкова Анастасия       Extrime, Пет-ск      I      43 1997 00:50:57   +05:41      4   20        3:03( 32)(  3)    3:35( 37)(  4)    4:31( 40)(  7)    3:33( 42)(  3)    5:58( 39)(  4)    3:01( 45)(  6)    3:04( 46)(  7)    2:04( 47)(  7)    2:37( 49)(  5)    4:45( 53)(  3)    2:49( 62)(  5)    3:28( 55)(  5)    2:14( 57)(  3)    5:00( 72)(  6)    1:12(100)(  8)    0:03
   5 Песегова Анастасия        NORD WEST, ЛО        КМС    80 1996 00:53:01   +07:45      5   18        4:26( 32)(  6)    3:57( 37)(  6)    3:15( 40)(  4)    4:01( 42)(  5)    8:09( 39)(  6)    3:05( 45)(  7)    2:39( 46)(  6)    1:52( 47)(  6)    3:05( 49)(  7)    4:44( 53)(  2)    2:09( 62)(  1)    3:26( 55)(  4)    2:05( 57)(  2)    4:44( 72)(  5)    0:-13(100)(  5)    1:37
   6 Строганова Ирина          NORD WEST, ЛО        КМС    82 1996 01:01:04   +15:48      6   16        2:51( 32)(  2)   10:18( 37)(  8)    2:48( 40)(  3)    3:28( 42)(  2)    6:14( 39)(  5)    1:54( 45)(  2)    2:35( 46)(  5)    1:51( 47)(  4)    2:42( 49)(  6)   10:26( 53)(  7)    3:35( 62)(  6)    3:53( 55)(  6)    2:47( 57)(  5)    4:30( 72)(  4)    0:-26(100)(  2)    1:38
   7 Стрешенец Анастасия       ССО МИФИ, МСК        II    326 1991 01:25:10   +39:54   в/к   0        5:18( 32)( 10)    8:00( 37)(  7)    5:42( 40)(  9)    5:13( 42)(  8)    9:24( 39)(  8)    3:19( 45)(  8)    6:53( 46)(  9)    3:19( 47)(  9)    4:29( 49)(  9)    8:08( 53)(  6)    6:17( 62)(  8)    5:59( 55)(  8)    5:39( 57)(  8)    5:51( 72)(  7)    0:00(100)   1:39
   8 Лищук Елена               ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     КМС   279 1997 01:30:55   +45:39      7   14        4:32( 32)(  8)   13:08( 37)( 10)    4:58( 40)(  8)    5:07( 42)(  7)    9:01( 39)(  7)    4:20( 45)(  9)    4:22( 46)(  8)    3:35( 47)( 10)    6:36( 49)( 10)   12:29( 53)(  8)    4:09( 62)(  7)    5:28( 55)(  7)    5:23( 57)(  7)    6:03( 72)(  8)    0:03(100)(  7)    1:41
   9 Насонова Елизавета        Helter, Пет-ск       II     53 1996 01:58:05   +12:49      8   12        4:29( 32)(  7)   12:01( 37)(  9)    7:08( 40)( 10)    6:28( 42)( 10)   12:20( 39)( 10)    4:58( 45)( 10)    8:36( 46)( 10)    3:11( 47)(  8)    4:13( 49)(  8)   16:27( 53)(  9)    7:50( 62)(  9)    6:49( 55)(  9)   14:18( 57)(  9)    7:51( 72)(  9)    0:-13(100)(  5)    1:39
  10 Свечихина Дарья           КУЗЬМОЛОВО           КМС   396 1997 Снят                       0        2:46( 32)(  1)    3:18( 37)(  3)    4:00( 40)(  6)    3:02( 42)(  1)    9:31( 39)(  9)    1:51( 45)(  1)    2:30( 46)(  4)    1:45( 47)(  3)    2:24( 49)(  4)   19:45

Ж20, 19 КП, 4.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 34)       2( 37)       3( 40)       4( 42)       5( 44)       6( 39)       7( 45)       8( 46)       9( 47)      10( 48)      11( 49)      12( 51)      13( 53)      14( 54)      15( 56)      16( 58)      17( 59)      18( 67)      19(100)   
   1 Засимовская Мария         Балтийский берег СПб КМС    94 1995 00:55:52   +00:00      1   30        4:08( 34)(  1)    2:58( 37)(  2)    3:15( 40)(  2)    3:27( 42)(  2)    8:52( 44)(  3)    1:34( 39)(  1)    2:20( 45)(  1)    2:43( 46)(  1)    1:56( 47)(  1)    1:09( 48)(  1)    2:00( 49)(  1)    4:15( 51)(  1)    2:43( 53)(  1)    2:00( 54)(  1)    4:37( 56)(  1)    1:35( 58)(  1)    2:38( 59)(  1)    1:56( 67)(  1)    0:09(100)(  1)    1:37
   2 Коновалова Анастасия      Москомпас-Ориента    КМС   238 1994 01:05:26   +09:34      2   28        5:27( 34)(  2)    2:27( 37)(  1)    2:53( 40)(  1)    7:25( 42)(  3)    7:18( 44)(  1)    2:00( 39)(  2)    2:27( 45)(  2)    3:20( 46)(  2)    2:06( 47)(  2)    1:17( 48)(  2)    2:01( 49)(  2)    5:28( 51)(  2)    2:45( 53)(  2)    2:14( 54)(  2)    5:25( 56)(  2)    1:35( 58)(  1)    4:11( 59)(  3)    3:20( 67)(  3)    0:09(100)(  1)    1:38
   3 Митина Екатерина          Шаг, Пет-ск          II    354 1995 01:15:32   +19:40      3   25        7:26( 34)(  3)    4:09( 37)(  3)    4:07( 40)(  3)    3:17( 42)(  1)    7:41( 44)(  2)    2:07( 39)(  3)    2:28( 45)(  3)    3:22( 46)(  3)    2:13( 47)(  3)    1:41( 48)(  3)    4:05( 49)(  3)    8:24( 51)(  3)    3:56( 53)(  3)    4:13( 54)(  3)    6:16( 56)(  3)    2:01( 58)(  3)    3:26( 59)(  2)    2:36( 67)(  2)    0:26(100)(  3)    1:38

Ж21, 19 КП, 4.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 34)       2( 37)       3( 40)       4( 42)       5( 44)       6( 39)       7( 45)       8( 46)       9( 47)      10( 48)      11( 49)      12( 51)      13( 53)      14( 54)      15( 56)      16( 58)      17( 59)      18( 67)      19(100)   
   1 Красильникова Дарья       NORD WEST, ЛО        МС     79 1995 00:39:20   +00:00      1   30        3:46( 34)(  3)    5:18( 37)( 16)    2:20( 40)(  2)    2:11( 42)(  1)    3:13( 44)(  1)    1:06( 39)(  1)    1:45( 45)(  1)    1:39( 46)(  1)    1:21( 47)(  1)    0:41( 48)(  1)    1:12( 49)(  1)    3:10( 51)(  1)    1:44( 53)(  1)    1:36( 54)(  2)    2:46( 56)(  1)    1:12( 58)(  2)    1:32( 59)(  1)    1:39( 67)(  1)    0:-27(100)(  1)    1:36
   2 Михалко Ирина             OneGo, Пет-ск        МСМК   83 1967 00:40:12   +00:52      2   28        3:26( 34)(  1)    1:55( 37)(  1)    2:18( 40)(  1)    2:18( 42)(  2)    3:16( 44)(  2)    1:34( 39)( 10)    1:57( 45)(  5)    1:52( 46)(  2)    1:26( 47)(  2)    0:45( 48)(  2)    1:29( 49)(  2)    3:35( 51)(  4)    2:07( 53)(  3)    1:32( 54)(  1)    3:10( 56)(  2)    1:08( 58)(  1)    1:48( 59)(  3)    3:23( 67)( 12)    1:06(100)( 13)    0:07
   3 Куценина Любовь           Балтийский берег СПб МС     97 1990 00:43:41   +04:21      3   25        4:07( 34)(  4)    2:12( 37)(  5)    2:28( 40)(  3)    3:02( 42)(  7)    3:50( 44)(  3)    1:12( 39)(  4)    1:55( 45)(  2)    2:28( 46)(  8)    1:38( 47)(  4)    0:55( 48)(  5)    1:44( 49)(  6)    3:29( 51)(  3)    2:06( 53)(  2)    1:46( 54)(  3)    3:40( 56)(  4)    1:17( 58)(  3)    1:43( 59)(  2)    2:07( 67)(  8)    0:03(100)(  5)    1:59
   4 Бевза Татьяна             NORD WEST, ЛО        МС     78 1994 00:43:42   +04:22      4   20        4:17( 34)(  6)    2:05( 37)(  2)    3:08( 40)(  6)    2:41( 42)(  5)    4:02( 44)(  4)    1:07( 39)(  2)    2:07( 45)(  7)    2:21( 46)(  5)    1:36( 47)(  3)    0:56( 48)(  6)    1:33( 49)(  3)    3:26( 51)(  2)    2:08( 53)(  4)    1:55( 54)(  5)    3:44( 56)(  6)    1:26( 58)(  7)    1:58( 59)(  6)    1:53( 67)(  3)    0:-18(100)(  3)    1:37
