Министерство по делам молодёжи,
физической культуре и спорту Республики Карелия.
Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
Клубный кубок Карелии 2014
Кросс (65–140 мин.) 0830031511Я
24 июля 2014, Пряжа, оз. Белое
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Толманов Пётр             Москомпас-Ориента    III   229 1991 11:01:00   250851           
   2 Юсупова Ксения            Балтийский берег СПб       110 1975 11:03:00  4501101           
   3 Рогожников Петр           Санкт-Петербург, лич       330 2005 11:05:00  4501157           
   4 Кирьянова Марина          Москомпас-Ориента           65 1976 11:07:00  2024912           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фёдорова Ксения           Шаг, Пет-ск          Iю      9 2005 11:01:00  4500198           
   2 Насонова Екатерина        Helter, Пет-ск       IIIю    1 2004 11:03:00  4850545           
   3 Оболенская Дарина         Ювента, Сосновый Бор IIIю   13 2004 11:05:00  4501162           
   4 Тюленева Татьяна          КУЗЬМОЛОВО                   5 2004 11:07:00   980494           
   5 Андреева Александра       Новгородская область Iю      7 2004 11:09:00  4501091           
   6 Колтунова Полина          Балтийский берег СПб Iю      3 2004 11:11:00   238256           
   7 Смирнова Майя             Ростов-на-Дону,лично IIIю    8 2008 11:13:00   238597           
   8 Евхутич Анастасия         Ювента, Сосновый Бор IIIю   12 2005 11:15:00  4501181           
   9 Юсупова Анастасия         Балтийский берег СПб IIIю    4 2007 11:17:00  4501104           
  10 Мякинен Юлия              Легенда, Пет-ск      IIIю    6 2004 11:19:00  4501169           
  11 Виноградова Виктория      Ювента, Сосновый Бор IIIю   11 2004 11:21:00  4501178           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Похресная Александра      Балтийский берег СПб Iю    101 2003 11:02:00  2040975           
   2 Жалнина Мария             Колобок, МСК               128 2002 11:04:00  1301090           
   3 Кваскова Алёна            Стальцы,Электросталь IIIю  345 2003 11:06:00   237042           
   4 Шерякова Елизавета        Легенда, Пет-ск      IIIю  153 2003 11:08:00  4501180           
   5 Макарова Ирина            Москомпас-Ориента    Iю    244 2002 11:10:00   238293           
   6 Мусатова Диана            Легенда, Пет-ск      Iю    143 2003 11:12:00  4501133           
   7 Чистова Ксения            ЮЗАО-Теам, МСК       II    368 2003 11:14:00  1405244           
   8 Засимовская Ксения        Балтийский берег СПб Iю     93 2003 11:16:00  2040978           
   9 Николаевская Амина        Легенда, Пет-ск      Iю    145 2003 11:18:00  4501156           
  10 Соколова Екатерина        Лидер, Пет-ск        IIю   191 2003 11:20:00  4501190           
  11 Макаршина Валерия         Istoc, Пет-ск        Iю     66 2002 11:22:00  1301386           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Холманских Надежда        Istoc, Пет-ск        III    74 2001 11:01:00  1301308           
   2 Котвицкая Кира            КУЗЬМОЛОВО           IIю   401 2000 11:03:00  6101332           
   3 Парфенова Ольга           Москомпас-Ориента    I     250 2001 11:05:00  2040857           
   4 Евстафьева Александра     Istoc, Пет-ск        IIю   389 2000 11:07:00  1301374           
   5 Семёнова Анна             Лидер, Пет-ск        II    190 2000 11:09:00  1393724           
   6 Яценко Карина             Легенда, Пет-ск      II    154 2001 11:11:00  4501189           
   7 Теппоева Полина           Лидер, Пет-ск        IIю   195 2001 11:13:00  4501082           
   8 Богдеева Ксения           Istoc, Пет-ск        II     59 2000 11:15:00   254032           
   9 Баранова Алёна            Легенда, Пет-ск      I     135 2001 11:17:00  4501145           
  10 Лебеденко Александра      Ювента, Сосновый Бор III   382 2000 11:19:00  4501140           
  11 Дорогунцева Варвара       Ювента, Сосновый Бор Iю    374 2001 11:21:00  4501155           
  12 Золотарёва Ольга          Ювента, Сосновый Бор II    377 2001 11:23:00  4501175           
  13 Давар Ася                 ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    112 2000 11:25:00  2024680           
  14 Астахова Дарья            Ювента, Сосновый Бор Iю    370 2001 11:27:00  4501158           
  15 Соколова Софья            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     I     285 2000 11:29:00  7201629           
  16 Бакланова Татьяна         Москомпас-Ориента    I     221 2001 11:31:00  2040861           
  17 Воронова Арина            Ювента, Сосновый Бор II    373 2001 11:33:00  4501182           
  18 Власова Дарья             Лидер, Пет-ск        II    165 2001 11:35:00   238551           
  19 Вахромеева Анастасия      Istoc, Пет-ск        III    62 2001 11:37:00  1301312           
  20 Тутынина Ульяна           Смоленская обл.      I     342 2000 11:39:00  2024664           
  21 Хохлова Таисия            Москомпас-Ориента    I     261 2002 11:41:00  2024741           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алиева Карина             Москомпас-Ориента    I     220 1999 11:01:00   888525           
   2 Карташова Арина           Лесник, МО           II    158 1998 11:03:00  2018126           
   3 Белодедова Анна           Ювента, Сосновый Бор I     372 1999 11:05:00  4501195           
   4 Колтунова Екатерина       Балтийский берег СПб КМС    96 1998 11:07:00  1301685           
   5 Шаркова Анастасия         Балтийский берег СПб I     107 1998 11:09:00  1405087           
   6 Бюркланд Анна-Мария       Istoc, Пет-ск        I      60 1998 11:11:00  1301307           
   7 Кондрашова Полина         Москомпас-Ориента    I     234 1999 11:13:00  1005336           
   8 Русакова Александра       Лидер, Пет-ск        КМС   188 1999 11:15:00  2024859           
   9 Зюхова Яна                Ориентир, Пет-ск     I     292 1998 11:17:00  1393707           
  10 Муравник Мария            Балтийский берег СПб I      99 1999 11:19:00  1300311           
  11 Ермилова Диана            Лидер, Пет-ск        I     172 1999 11:21:00  2024882           
  12 Шилова Полина             Балтийский берег СПб I     108 1999 11:23:00  2040974           
  13 Лещик Анастасия           КУЗЬМОЛОВО           IIIю  399 1998 11:25:00  6101330           
  14 Пузенко Алина             ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    284 1998 11:27:00  7201604           
  15 Григорьева Александра     Istoc, Пет-ск        I      63 1998 11:29:00  1301313           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондрашова Наталья        Ориентир, Пет-ск     КМС   296 1997 11:02:00   254020           
   2 Лищук Елена               ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     КМС   279 1997 11:04:00  1006964           
   3 Литвинова Анна            Москомпас-Ориента    КМС   243 1997 11:06:00  2040287           
   4 Свечихина Дарья           КУЗЬМОЛОВО           КМС   396 1997 11:08:00  2300421           
   5 Химочкина Мария           Москомпас-Ориента    КМС   260 1997 11:10:00  2004045           
   6 Песегова Анастасия        NORD WEST, ЛО        КМС    80 1996 11:12:00  1001551           
   7 Буденкова Анастасия       Extrime, Пет-ск      I      43 1997 11:14:00  1301323           
   8 Насонова Елизавета        Helter, Пет-ск       II     53 1996 11:16:00  4500197           
   9 Строганова Ирина          NORD WEST, ЛО        КМС    82 1996 11:18:00   895759           
  10 Стрешенец Анастасия       ССО МИФИ, МСК        II    326 1991 11:20:00  2004208 в/к       

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Косоурова Ирина           Helter, Пет-ск              49 1994 12:19:00  1007759           
   2 Засимовская Мария         Балтийский берег СПб КМС    94 1995 12:21:00  1391036           
   3 Митина Екатерина          Шаг, Пет-ск          II    354 1995 12:23:00  1009236           
   4 Коновалова Анастасия      Москомпас-Ориента    КМС   238 1994 12:25:00  1602374           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кульбачко Ольга           Лидер, Пет-ск        КМС   180 1988 12:48:00  1301332           
   2 Нифакина Юлия             Легенда, Пет-ск      МС    146 1985 12:50:00   238499           
   3 Сираковская Яна           Воронеж                    119 1986 12:52:00  9200053           
   4 Ерехинская Марина         Легенда, Вологда           131 1984 12:54:00  1404892           
   5 Куценина Любовь           Балтийский берег СПб МС     97 1990 12:56:00  9902708           
   6 Рой Галина                Лидер, Пет-ск        МС    186 1988 12:58:00  4500155           
   7 Бевза Татьяна             NORD WEST, ЛО        МС     78 1994 13:00:00  1404834           
   8 Большакова Юлия           Легенда, Вологда     МС    130 1982 13:02:00  1820228           
   9 Хомякова Алефтина         Шаг, Пет-ск          КМС   361 1987 13:04:00  1301348           
  10 Фёдорова Анна             Новгородская область I     273 1993 13:06:00  4500171           
  11 Талбонен Линда            Лидер, Пет-ск        КМС   193 1984 13:08:00  1009370           
  12 Макарова Мария            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     МСМК  280 1991 13:10:00  1395036           
  13 Нестерова Ирина           Новгородская область II    271 1994 13:12:00  4501164           
  14 Красильникова Дарья       NORD WEST, ЛО        МС     79 1995 13:14:00  1393843           
  15 Михалко Ирина             OneGo, Пет-ск        МСМК   83 1967 13:16:00   501421           
  16 Шмелёва Анастасия         Ювента, Сосновый Бор МС    388 1987 13:18:00  4501191           
  17 Автющенко Татьяна         Ростов-на-Дону,лично МС    313 1986 13:20:00  1001642           
  18 Федосова Ольга            ССО МИФИ, МСК        I     327 1989 13:22:00  2028054           
  19 Трифанова Ольга           Лидер, Пет-ск        МС    199 1987 13:24:00  2024855           

Ж30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полетунова Наталия        Ювента, Сосновый Бор I     384 1982 11:22:00  4501186           
   2 Трегубова Анна            Лидер, Пет-ск        КМС   198 1982 11:24:00  1301337           
   3 Сугак Яна                 Балтийский берег СПб МС    104 1982 11:26:00  1301106           
   4 Йордан Анна               Istoc, Пет-ск        КМС    64 1984 11:28:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мигунова Лилия            Лес, Тула            КМС   155 1974 12:40:00  1302006           
   2 Плотникова Наталья        Лес, Тула            I     156 1975 12:42:00  2300418           
   3 Быкачев Кирси             Liperin Taimi, Fin          76 1976 12:44:00                    
   4 Баркалова Александра      Балтийский берег СПб МС     91 1970 12:46:00  1301682           
   5 Мордирос Татьяна          МГУ, МСК             III   210 1975 12:48:00   238408           
   6 Фёдорова Алёна            Шаг, Пет-ск          КМС   359 1977 12:50:00  1301345           
   7 Мочалыгина Галина         Легенда, Вологда           133 1976 12:52:00  1394940           
   8 Лозинская Светлана        Ориентир, Пет-ск     МС    297 1975 12:54:00  1009249           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Максименко Наталья        Istoc, Пет-ск               68 1972 11:09:00  1301326           
   2 Клеметти Тарья            Liperin Taimi, Fin          77 1971 11:11:00                    
   3 Сафонова Елена            Северодвинск, лично        335 1973 11:13:00  4501118           
   4 Тюленева Екатерина        КУЗЬМОЛОВО                 123 1974 11:15:00   981917           
   5 Гречихина Ольга           Калуга                     124 1973 11:17:00  1393795           
   6 Дула Ольга                ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     ЗМС   274 1971 11:19:00  1600822           
   7 Шарова Татьяна            Калуга                     126 1973 11:21:00  1393838           
   8 Коновалова Елена          Москомпас-Ориента    III   239 1970 11:23:00  2040856           
   9 Андреева Лариса           Новгородская область II    268 1970 11:25:00  4500107           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Науменко Надежда          Ирбис, Лермонтов     III   362 1965 11:02:00  1391084           
   2 Марченко Наталья          Ростов-на-Дону,лично МС    314 1967 11:04:00  1007983           
   3 Моисеева Екатерина        Архангельск          I      88 1967 11:06:00  4501139           
   4 Мижуева Марина            Шаг, Пет-ск          IIю   352 1966 11:08:00   333235           
   5 Михайлова Юлия            Калуга                     125 1965 11:10:00  1009302           
   6 Автющенко Марина          Ростов-на-Дону,лично I     312 1965 11:12:00   206101           
   7 Тутынина Ольга            Смоленская обл.      I     341 1967 11:14:00  2040709           
   8 Хропова Светлана          Москомпас-Ориента    II    265 1966 11:16:00   238291           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шестакова Зинаида         Северодвинск, лично  II     10 1960 11:02:00  1633327           
   2 Иванова Людмила           Шаг, Пет-ск          IIIю  351 1966 11:04:00  4500123           
   3 Кульбачко Жанна           Лидер, Пет-ск        МС    179 1964 11:06:00  4500120           
   4 Уткина Елена              Helter, Пет-ск              54 1962 11:08:00   238224           
   5 Шершнева Людмила          Ирбис, Лермонтов     III   364 1964 11:10:00  1633022           
   6 Страхова Ирина            Москомпас-Ориента    III    61 1960 11:12:00  1001510           
   7 Ревуцкая Елена            Ирбис, Лермонтов     III   120 1963 11:14:00  1393746           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Панасюк Елена             Москва-Ветераны      II    214 1957 11:16:00   303883           
   2 Нутрихина Надежда         Северодвинск, лично        333 1959 11:18:00  1633302           
   3 Laine Anneli              Rastivarsat, Fin            86 1955 11:20:00  1399694           
   4 Гурова Ольга              Стальцы,Электросталь II    344 1956 11:22:00   238521           
   5 Фершалова Виктория        Балтийский берег СПб МС    105 1958 11:24:00  1301105           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернова Валентина         Рязань, лично        МС    318 1950 11:01:00   333249           
   2 Сторожук Надежда          Северодвинск, лично        336 1954 11:03:00  1633329           
   3 Прохорова Любовь          Курган-Ветераны      МС    215 1953 11:05:00   206580           
   4 Зыкова Лариса             Северодвинск, лично        331 1950 11:07:00  1633325           
   5 Кириченко Елена           Ювента, Сосновый Бор МС    378 1953 11:09:00  4501177           
   6 Разгоняева Людмила        Челябинская обл, лич       346 1951 11:11:00  1601339           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зимина Зоя                Москва-Ветераны      МС    212 1947 11:02:00  1006730           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Субботин Герман           Istoc, Пет-ск        IIIю   16 2004 11:36:00  1301356           
   2 Прокофьев Денис           Шаг, Пет-ск          IIIю   34 2005 11:38:00  4500134           
   3 Каверин Родион            Легенда, Пет-ск      Iю     25 2004 11:40:00  4501194           
   4 Брусничников Матвей       Легенда, Пет-ск      Iю     23 2004 11:42:00  4501146           
   5 Юсупов Артем              Балтийский берег СПб IIю    21 2004 11:44:00   237325           
   6 Дорошин Владимир          Легенда, Пет-ск      IIIю  404 2004 11:46:00  4501170           
   7 Титов Никита              Лидер, Пет-ск        Iю     31 2004 11:48:00  4503684           
   8 Дворянков Олег            Балтийский берег СПб IIIю   18 2004 11:50:00   238264           
   9 Александров Семён         Лидер, Пет-ск        IIю    28 2005 11:52:00  4503647           
  10 Андреев Иван              Istoc, Пет-ск        IIю    15 2005 11:54:00  1301385           
  11 Мордирос Михаил           МГУ, МСК                    32 2006 11:56:00  2007379           
  12 Трегубов Максим           Лидер, Пет-ск               29 2009 11:58:00  4501120           
  13 Ляпин Константин          Лидер, Пет-ск        II     30 2004 12:00:00  4500154           
  14 Голуб Максим              Легенда, Пет-ск      IIIю   24 2004 12:02:00  4501173           
  15 Забелин Михаил            Балтийский берег СПб IIю    19 2005 12:04:00   238029           
  16 Тимофеев Максимилиан      Балтийский берег СПб IIю    20 2004 12:06:00   238030           
  17 Насонов Сергей            Helter, Пет-ск              14 2008 12:08:00  4500196 в/к       
  18 Лящук Роман               Легенда, Пет-ск      Iю     26 2004 12:10:00  4501197           
  19 Омелин Евгений            Легенда, Пет-ск      Iю     27 2004 12:12:00  4501168           
  20 Цейтлин Андрей            Азимут, СПб          IIIю   50 2004 12:14:00  4501141           
  21 Ханаев Игорь              Istoc, Пет-ск        IIIю   17 2004 12:16:00  1301310           
  22 Тимофеев Иван             КУЗЬМОЛОВО                  22 2004 12:18:00  6101323           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тихомолов Никита          Ювента, Сосновый Бор       381 1999 11:23:00  4501188 в/к       
   2 Каширин Родион            Москомпас-Ориента    IIю   232 2003 11:25:00  1401287           
   3 Мищенко Максим            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ IIю   117 2002 11:27:00  6101340           
   4 Петров Виктор             Лидер, Пет-ск        Iю    184 2002 11:29:00  4851145           
   5 Михалко Семён             Ориентир, Пет-ск     Iю     84 2002 11:31:00  1394977           
   6 Салмио Роман              Istoc, Пет-ск        II     73 2002 11:33:00  1301376           
   7 Бутко Данила              КУЗЬМОЛОВО                 122 2003 11:35:00  6101324           
   8 Андреев Александр         Istoc, Пет-ск        II     55 2003 11:37:00  1301352           
   9 Знаенок Владислав         Ювента, Сосновый Бор Iю    376 2002 11:39:00  4501171           
  10 Фёдоров Андрей            Шаг, Пет-ск          Iю    358 2002 11:41:00  4850544           
  11 Спиридонов Никита         ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ IIю   118 2002 11:43:00  6101347           
  12 Голованов Александр       Легенда, Пет-ск      IIIю  137 2003 11:45:00  4501160           
  13 Круць Даниил              Лидер, Пет-ск        II    177 2002 11:47:00  4500174           
  14 Иванов Алексей            Шаг, Пет-ск          IIю   350 1999 11:49:00  4500178           
  15 Филяков Анатолий          Балтийский берег СПб IIIю  106 2002 11:51:00  4501113           
  16 Хропов Иван               Москомпас-Ориента    III   263 2003 11:53:00   238292           
  17 Коновалов Михаил          Москомпас-Ориента    II    237 2003 11:55:00  2024732           
  18 Серебренников Павел       Москомпас-Ориента    I     255 2002 11:57:00  1401297           
  19 Рослов Дмитрий            Балтийский берег СПб Iю    102 2003 11:59:00   238297           
  20 Шарашов Даниил            Лидер, Пет-ск        II    207 2002 12:01:00  4500190           
  21 Андреев Семен             Istoc, Пет-ск        II     57 2003 12:03:00  1301328           
  22 Коровкин Григорий         Легенда, Пет-ск      II    141 2002 12:05:00  2024677           
  23 Ханько Максим             Лидер, Пет-ск        II    205 2002 12:07:00  4507283           
  24 Тутынин Марк              Смоленская обл.      I     340 2003 12:09:00  4850031           
  25 Мартынов Максим           Лидер, Пет-ск        I     182 2002 12:11:00  2040908           
  26 Ильченко Даниил           Москомпас-Ориента    II    230 2002 12:13:00  2024720           
  27 Бахаев Алексей            Ювента, Сосновый Бор Iю    371 2003 12:15:00  4501131           
  28 Егоров Антон              Ювента, Сосновый Бор Iю    375 2002 12:17:00  4501159           
  29 Ройтбурд Дан              Лидер, Пет-ск        II    187 2002 12:19:00  4851148           
  30 Твердовский Артемий       Лидер, Пет-ск        I     194 2003 12:21:00  2040903           
  31 Симонов Дмитрий           Ювента, Сосновый Бор IIIю  387 2003 12:23:00  4501142           
  32 Парфенов Илья             Москомпас-Ориента    III   249 2003 12:25:00  2007367           
  33 Петров Артем              Балтийский берег СПб Iю    100 2003 12:27:00  2040976           
  34 Лазарев Виктор            Москомпас-Ориента    IIю   242 2000 12:29:00   238471 в/к       
  35 Курочкин Андрей           Москомпас-Ориента    IIю   241 2003 12:31:00  1401289           
  36 Клочев Александр          Петродворцовый ДДТ         309 2003 12:33:00  4500141           
  37 Политов Константин        Москомпас-Ориента    Iю    252 2002 12:35:00  2055029           
  38 Горшечников Сергей        Москомпас-Ориента    IIю   224 2000 12:37:00   333273 в/к       
  39 Гришунин Егор             Istoc, Пет-ск        IIю     2 2002 12:39:00  1301320           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильев Владислав        Легенда, Пет-ск      II    136 2000 11:01:00  4501154           
   2 Тарасов Константин        Москомпас-Ориента    II    256 2000 11:03:00  2055162           
   3 Семёнов Никита            Легенда, Пет-ск      I     149 2001 11:05:00  4501193           
   4 Акимов Алексей            Москомпас-Ориента    I     219 2001 11:07:00  1404945           
   5 Рассказов Данила          Москомпас-Ориента    IIю   254 2001 11:09:00   333270           
   6 Варламов Андрей           Лидер, Пет-ск        I     164 2001 11:11:00  2040906           
   7 Патраков Павел            Istoc, Пет-ск        II     72 2001 11:13:00  1301359           
   8 Сельков Андрей            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    111 2000 11:15:00  1980094           
   9 Гурский Степан            Москомпас-Ориента    II    227 2001 11:17:00  9994999           
  10 Сергеев Леонид            Легенда, Пет-ск      I     150 2001 11:19:00  4501166           
  11 Сгибнев Михаил            ЮЗАО-Теам, МСК       II    366 2000 11:21:00  1405243           
  12 Федулов Егор              Ориентир, Пет-ск     II    306 2000 11:23:00  4501107           
  13 Поляков Василий           ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    283 2000 11:25:00  1602413           
  14 Керимов Анатолий          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    113 2001 11:27:00  1990232           
  15 Демченко Илья             Легенда, Пет-ск      I     138 2000 11:29:00  4501184           
  16 Бекетов Сергей            Москомпас-Ориента    IIIю  222 2000 11:31:00  2070414           
  17 Чусов Виталий             Ориентир, Пет-ск     I     308 2000 11:33:00  1394973           
  18 Манцаев Станислав         Легенда, Пет-ск      III   142 2001 11:35:00  4501174           
  19 Рапацкий Никита           Ориентир, Пет-ск     I     305 2000 11:37:00  1007984           
  20 Блинов Сергей             Helter, Пет-ск              44 2000 11:39:00  1301361           
  21 Петрин Герман             Москомпас-Ориента    I     251 2001 11:41:00  2070413           
  22 Широков Герман            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     IIIю  286 2001 11:43:00   237119           
  23 Бреднев Дмитрий           Лидер, Пет-ск        Iю    162 2001 11:45:00  1393744           
  24 Тильтевский Станислав     Легенда, Пет-ск      II    151 2001 11:47:00  4501172           
  25 Неволайнен Сергей         Легенда, Пет-ск      I     144 2001 11:49:00  4501150           
  26 Фатидинов Тимофей         КУЗЬМОЛОВО           IIю   400 2000 11:51:00  6101350           
  27 Кузьмичев Алексей         Лидер, Пет-ск        Iю    178 2000 11:53:00  4500136           
  28 Филькин Данила            Лидер, Пет-ск        II    202 2001 11:55:00  4503627           
  29 Кондратов Денис           Ориентир, Пет-ск     Iю    295 2001 11:57:00  4501123           
  30 Катаев Глеб               Лидер, Пет-ск        II    174 2000 11:59:00   254029           
  31 Исаков Владислав          Легенда, Пет-ск      IIIю  139 2001 12:01:00  4501163           
  32 Сейсонен Вячеслав         Легенда, Пет-ск      III   148 2001 12:03:00  4501151           
  33 Колтунов Леонид           Балтийский берег СПб III    95 2001 12:05:00  2040977           
  34 Чиняков Михаил            Москомпас-Ориента    III   267 2001 12:07:00  2024709           
  35 Александров Даниил        Лидер, Пет-ск        I     161 2000 12:09:00   233455           
  36 Крупский Артём            Ювента, Сосновый Бор III   379 2000 12:11:00  4501148           
  37 Ермолицкий Григорий       ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    276 2000 12:13:00  7201603           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фатьянова Иван            Москомпас-Ориента    I     257 1998 12:15:00  2055130           
   2 Шершнев Антон             Ирбис, Лермонтов     I     363 1998 12:17:00  1633026           
   3 Тинус Тимо                Лидер, Пет-ск        I     196 1999 12:19:00   254024           
   4 Мамалига Кирилл           Москомпас-Ориента    II    245 1999 12:21:00  2040862           
   5 Прокофьев Дмитрий         Москомпас-Ориента    I     253 1998 12:23:00  2055124           
   6 Макеев Александр          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ I     115 1999 12:25:00  2024671           
   7 Богданов Александр        Helter, Пет-ск              45 1999 12:27:00  4501090           
   8 Матвеев Артем             Istoc, Пет-ск        I      69 1998 12:29:00  1301342           
   9 Олконен Артём             Легенда, Пет-ск      I     147 1999 12:31:00  4501153           
  10 Максимычев Евгений        Балтийский берег СПб III    98 1999 12:33:00   237326           
  11 Мордирос Антон            МГУ, МСК             III   209 1999 12:35:00   238548           
  12 Кудинов Владислав         Ювента, Сосновый Бор IIю   380 1999 12:37:00  4501185           
  13 Чмелёв Александр          Легенда, Пет-ск      I     152 1998 12:39:00  4501167           
  14 Гришанков Станислав       Лидер, Пет-ск        I     170 1999 12:41:00   254039           
  15 Блинов Иван               Ювента, Сосновый Бор IIIю  269 1999 12:43:00  4501176           
  16 Иниятуллин Равиль         ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     I     278 1999 12:45:00  7201615           
  17 Филипенко Владимир        Москомпас-Ориента    I     258 1999 12:47:00  2024735           
  18 Филиппов Арсений          Москомпас-Ориента    I     259 1999 12:49:00  2040875           
  19 Корнеев Иван              Легенда, Пет-ск      КМС   140 1999 12:51:00  4501149           
  20 Котвицкий Александр       КУЗЬМОЛОВО           III   398 1998 12:53:00  6101322           
  21 Бибич Павел               31КП Сестрорецк      I      36 1998 12:55:00  9200931           
  22 Полещук Антон             Ювента, Сосновый Бор IIю   385 1999 12:57:00  4501187           
  23 Кирьянов Евгений          Москомпас-Ориента    I     233 1999 12:59:00  2040866           
  24 Кондратов Виктор          Ориентир, Пет-ск     II    294 1998 13:01:00   254004           
  25 Глухов Никита             Балтийский берег СПб III    92 1999 13:03:00   237327           
  26 Максименко Леонид         Istoc, Пет-ск        КМС    67 1998 13:05:00  1005237           
  27 Андреев Василий           Istoc, Пет-ск        КМС    56 1999 13:07:00  1394902           
  28 Тюленев Сергей            КУЗЬМОЛОВО           I     397 1998 13:09:00   981993           
  29 Семёнов Андрей            Лидер, Пет-ск        I     189 1998 13:11:00  1393722           
  30 Гурский Георгий           Москомпас-Ориента    I     225 1999 13:13:00  9200054           
  31 Киприянов Павел           Ориентир, Пет-ск     II    293 1998 13:15:00  4501138           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Владыка Андрей            Helter, Пет-ск             403 1997 11:24:00  4501110           
   2 Тюленев Михаил            КУЗЬМОЛОВО           КМС   393 1996 11:26:00   981930           
   3 Ростов Роберт             КУЗЬМОЛОВО           КМС   392 1996 11:28:00  9200144           
   4 Билецкий Никита           КУЗЬМОЛОВО           I     395 1996 11:30:00  6101328           
   5 Вандышев Сергей           Москомпас-Ориента    I     223 1997 11:32:00  1394917           
   6 Целиков Сергей            СЗКСО 'Сударь', Влад       323 1997 11:34:00  1990991           
   7 Абрамов Александр         Лидер, Пет-ск        I     160 1997 11:36:00   254011           
   8 Роднов Никита             Ювента, Сосновый Бор КМС   386 1996 11:38:00  1633855           
   9 Ильченко Кирилл           Москомпас-Ориента    I     231 1996 11:40:00   960001           
  10 Ковалев Виктор            Лидер, Пет-ск        КМС   176 1996 11:42:00  1393734           
  11 Иниятуллин Марсель        ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     КМС   277 1996 11:44:00  1633776           
  12 Ханнолайнен Марк          Ориентир, Пет-ск     I     307 1996 11:46:00  1301316           
  13 Лавонен Сергей            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ КМС   114 1997 11:48:00  1394969           
  14 Павлов Владимир           Москомпас-Ориента    II    248 1997 11:50:00   238417           
  15 Шилов Вадим               ЮЗАО-Теам, МСК       I     369 1996 11:52:00  1408468           
  16 Коновалов Дмитрий         Москомпас-Ориента    КМС   236 1997 11:54:00  1602373           
  17 Лесик Демьян              КУЗЬМОЛОВО           III   394 1997 11:56:00  6101312           
