Министерство по делам молодёжи,
физической культуре и спорту Республики Карелия.
Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
Клубный кубок Карелии 2014
Кросс (65–140 мин.) 0830031511Я
24 июля 2014, Пряжа, оз. Белое

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 13 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 33)       3( 62)       4( 40)       5( 41)       6( 36)       7( 57)       8( 39)       9( 64)      10( 74)      11( 38)      12( 73)      13(100)   
   1 Толманов Пётр             Москомпас-Ориента    III   229 1991 01:09:55   +00:00      1   30        1:42( 31)(  1)    0:54( 33)(  1)   10:51( 62)(  3)    3:39( 40)(  1)    1:53( 41)(  1)    6:48( 36)(  2)   13:15( 57)(  4)    6:29( 39)(  1)    2:04( 64)(  1)    1:36( 74)(  1)   14:48( 38)(  3)    1:06( 73)(  1)    4:08(100)(  3)    0:42
   2 Юсупова Ксения            Балтийский берег СПб       110 1975 01:11:38   +01:43      2   28        2:28( 31)(  2)    5:10( 33)(  4)    7:23( 62)(  1)    6:40( 40)(  2)    2:01( 41)(  2)    5:41( 36)(  1)    9:25( 57)(  2)    8:38( 39)(  2)    3:31( 64)(  2)    3:48( 74)(  4)   10:14( 38)(  2)    1:38( 73)(  3)    3:58(100)(  1)    1:03
   3 Кирьянова Марина          Москомпас-Ориента           65 1976 01:29:26   +19:31      3   25        3:23( 31)(  3)    2:00( 33)(  2)   11:16( 62)(  4)    9:28( 40)(  3)    2:22( 41)(  3)    9:40( 36)(  4)    9:53( 57)(  3)    9:30( 39)(  3)    5:18( 64)(  4)    2:04( 74)(  2)   17:03( 38)(  4)    2:11( 73)(  4)    4:01(100)(  2)    1:17
   4 Рогожников Петр           Санкт-Петербург, лич       330 2005 02:29:42   +19:47      4   20       65:49( 31)(  4)    2:11( 33)(  3)   10:00( 62)(  2)   20:21( 40)(  4)    3:37( 41)(  4)    7:13( 36)(  3)    7:29( 57)(  1)    9:57( 39)(  4)    3:37( 64)(  3)    2:48( 74)(  3)    8:55( 38)(  1)    1:23( 73)(  2)    5:18(100)(  4)    1:04

Ж10, 7 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 71)       2( 34)       3( 35)       4( 72)       5( 59)       6( 50)       7(100)   
   1 Тюленева Татьяна          КУЗЬМОЛОВО                   5 2004 00:29:09   +00:00      1   30        4:45( 71)(  2)    3:18( 34)(  3)    2:32( 35)(  2)    1:50( 72)(  4)    3:42( 59)(  1)    7:39( 50)(  9)    4:32(100)(  1)    0:51
   2 Андреева Александра       Новгородская область Iю      7 2004 00:29:28   +00:19      2   28        4:10( 71)(  1)    3:02( 34)(  2)    2:41( 35)(  3)    2:14( 72)(  5)    4:04( 59)(  3)    6:04( 50)(  5)    6:12(100)(  4)    1:01
   3 Юсупова Анастасия         Балтийский берег СПб IIIю    4 2007 00:30:29   +01:20      3   25        5:28( 71)(  6)    4:00( 34)(  6)    2:55( 35)(  4)    1:42( 72)(  2)    4:11( 59)(  4)    4:48( 50)(  3)    6:06(100)(  3)    1:19
   4 Колтунова Полина          Балтийский берег СПб Iю      3 2004 00:34:59   +05:50      4   20        5:34( 71)(  7)    3:47( 34)(  5)    2:22( 35)(  1)    1:34( 72)(  1)    3:47( 59)(  2)   11:55( 50)( 11)    4:55(100)(  2)    1:05
   5 Виноградова Виктория      Ювента, Сосновый Бор IIIю   11 2004 00:35:37   +06:28      5   18        4:57( 71)(  3)    5:30( 34)(  8)    3:46( 35)(  7)    2:35( 72)( 10)    5:09( 59)(  7)    4:33( 50)(  1)    7:39(100)(  6)    1:28
   6 Смирнова Майя             Ростов-на-Дону,лично IIIю    8 2008 00:36:34   +07:25      6   16        7:38( 71)( 10)    5:03( 34)(  7)    3:45( 35)(  6)    1:48( 72)(  3)    4:17( 59)(  5)    4:41( 50)(  2)    7:43(100)(  7)    1:39
   7 Мякинен Юлия              Легенда, Пет-ск      IIIю    6 2004 00:40:17   +11:08      7   14        5:21( 71)(  5)    8:56( 34)( 11)    3:20( 35)(  5)    2:23( 72)(  6)    4:51( 59)(  6)    6:38( 50)(  8)    7:37(100)(  5)    1:11
   8 Оболенская Дарина         Ювента, Сосновый Бор IIIю   13 2004 00:41:36   +12:27      8   12        8:35( 71)( 11)    5:40( 34)(  9)    3:57( 35)(  8)    2:30( 72)(  8)    6:38( 59)( 10)    5:00( 50)(  4)    7:56(100)(  8)    1:20
   9 Евхутич Анастасия         Ювента, Сосновый Бор IIIю   12 2005 00:44:49   +15:40      9   10        5:57( 71)(  8)    3:44( 34)(  4)    4:19( 35)(  9)    2:38( 72)( 11)    6:51( 59)( 11)    7:43( 50)( 10)   12:19(100)( 11)    1:18
  10 Насонова Екатерина        Helter, Пет-ск       IIIю    1 2004 00:46:15   +17:06     10    8        7:01( 71)(  9)    8:10( 34)( 10)    6:03( 35)( 10)    2:30( 72)(  8)    5:52( 59)(  8)    6:23( 50)(  7)    9:00(100)(  9)    1:16
  11 Фёдорова Ксения           Шаг, Пет-ск          Iю      9 2005 00:48:01   +18:52     11    6        5:07( 71)(  4)    2:48( 34)(  1)   15:22( 35)( 11)    2:23( 72)(  6)    5:53( 59)(  9)    6:14( 50)(  6)    9:03(100)( 10)    1:11

Ж12, 7 КП, 2.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 71)       2( 34)       3( 40)       4( 51)       5( 50)       6( 38)       7(100)   
   1 Похресная Александра      Балтийский берег СПб Iю    101 2003 00:27:12   +00:00      1   30        3:32( 71)(  2)    2:48( 34)(  3)    6:21( 40)(  4)    4:00( 51)(  2)    2:51( 50)(  1)    1:54( 38)(  1)    4:49(100)(  5)    0:57
   2 Чистова Ксения            ЮЗАО-Теам, МСК       II    368 2003 00:29:20   +02:08      2   28        4:07( 71)(  3)    2:33( 34)(  2)    5:42( 40)(  2)    4:21( 51)(  3)    3:16( 50)(  3)    2:13( 38)(  3)    6:03(100)(  7)    1:05
   3 Засимовская Ксения        Балтийский берег СПб Iю     93 2003 00:30:54   +03:42      3   25        3:20( 71)(  1)    2:09( 34)(  1)    4:44( 40)(  1)    3:47( 51)(  1)    9:48( 50)( 11)    1:58( 38)(  2)    4:03(100)(  1)    1:05
   4 Жалнина Мария             Колобок, МСК               128 2002 00:37:44   +10:32      4   20        5:16( 71)(  8)    3:24( 34)(  4)    9:23( 40)(  6)    5:16( 51)(  5)    3:59( 50)(  6)    2:48( 38)(  6)    6:28(100)(  8)    1:10
   5 Макарова Ирина            Москомпас-Ориента    Iю    244 2002 00:39:02   +11:50      5   18        7:21( 71)( 10)    4:12( 34)(  7)    6:05( 40)(  3)    5:24( 51)(  6)    4:59( 50)(  8)    5:57( 38)(  9)    4:10(100)(  2)    0:54
   6 Николаевская Амина        Легенда, Пет-ск      Iю    145 2003 00:41:26   +14:14      6   16        4:09( 71)(  4)    3:56( 34)(  6)   15:47( 40)( 10)    4:44( 51)(  4)    3:55( 50)(  5)    2:47( 38)(  5)    4:56(100)(  6)    1:12
   7 Шерякова Елизавета        Легенда, Пет-ск      IIIю  153 2003 00:41:30   +14:18      7   14        5:14( 71)(  7)    5:58( 34)( 11)    7:04( 40)(  5)    6:17( 51)(  8)    4:14( 50)(  7)    7:12( 38)( 10)    4:25(100)(  3)    1:06
   8 Мусатова Диана            Легенда, Пет-ск      Iю    143 2003 00:46:54   +19:42      8   12        5:36( 71)(  9)    4:29( 34)(  8)   18:46( 40)( 11)    5:50( 51)(  7)    3:54( 50)(  4)    2:36( 38)(  4)    4:43(100)(  4)    1:00
   9 Соколова Екатерина        Лидер, Пет-ск        IIю   191 2003 00:48:18   +21:06      9   10        4:17( 71)(  5)    3:43( 34)(  5)   15:05( 40)(  9)    9:15( 51)(  9)    3:11( 50)(  2)    4:11( 38)(  8)    7:41(100)(  9)    0:55
  10 Макаршина Валерия         Istoc, Пет-ск        Iю     66 2002 01:08:10   +40:58     10    8        4:30( 71)(  6)    4:40( 34)(  9)   12:03( 40)(  7)   11:59( 51)( 10)    6:17( 50)(  9)   16:18( 38)( 11)   11:32(100)( 10)    0:51
  11 Кваскова Алёна            Стальцы,Электросталь IIIю  345 2003 Снят                       0        7:33( 71)( 11)    5:33( 34)( 10)   14:15( 40)(  8)   14:55( 51)( 11)    6:29( 50)( 10)    3:38( 38)(  7)    9:49

Ж14, 10 КП, 2.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 71)       2( 34)       3( 35)       4( 73)       5( 31)       6( 60)       7( 61)       8( 70)       9( 58)      10(100)   
   1 Золотарёва Ольга          Ювента, Сосновый Бор II    377 2001 00:28:33   +00:00      1   30        2:41( 71)(  1)    2:04( 34)(  1)    2:29( 35)(  6)    2:58( 73)(  4)    2:53( 31)(  3)    2:43( 60)(  3)    1:09( 61)(  2)    4:11( 70)(  8)    2:55( 58)(  9)    3:27(100)( 10)    1:03
   2 Тутынина Ульяна           Смоленская обл.      I     342 2000 00:30:19   +01:46      2   28        3:26( 71)(  5)    2:39( 34)(  5)    1:55( 35)(  2)    2:36( 73)(  2)    5:49( 31)( 13)    2:39( 60)(  2)    2:24( 61)( 14)    3:17( 70)(  1)    2:28( 58)(  2)    2:00(100)(  1)    1:06
   3 Давар Ася                 ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    112 2000 00:31:12   +02:39      3   25        2:50( 71)(  2)    2:44( 34)(  7)    2:21( 35)(  5)    2:37( 73)(  3)    2:32( 31)(  2)    6:36( 60)( 10)    1:11( 61)(  4)    3:42( 70)(  2)    2:32( 58)(  5)    3:08(100)(  9)    0:59
   4 Воронова Арина            Ювента, Сосновый Бор II    373 2001 00:35:08   +06:35      4   20        3:07( 71)(  4)    2:48( 34)(  8)    3:04( 35)( 12)    4:23( 73)( 13)    5:22( 31)(  9)    3:02( 60)(  5)    2:40( 61)( 15)    3:58( 70)(  4)    2:47( 58)(  6)    2:54(100)(  8)    1:03
   5 Баранова Алёна            Легенда, Пет-ск      I     135 2001 00:35:12   +06:39      5   18        3:35( 71)(  7)    2:12( 34)(  2)    1:49( 35)(  1)    9:27( 73)( 17)    2:14( 31)(  1)    2:29( 60)(  1)    1:31( 61)(  6)    4:16( 70)(  9)    2:28( 58)(  2)    4:06(100)( 15)    1:05
   6 Хохлова Таисия            Москомпас-Ориента    I     261 2002 00:37:58   +09:25      6   16        3:39( 71)( 10)    2:25( 34)(  3)    4:37( 35)( 15)    2:18( 73)(  1)    3:47( 31)(  5)    9:29( 60)( 13)    1:20( 61)(  5)    4:01( 70)(  5)    2:53( 58)(  8)    2:36(100)(  6)    0:53
   7 Бакланова Татьяна         Москомпас-Ориента    I     221 2001 00:38:27   +09:54      7   14        3:36( 71)(  9)    2:52( 34)(  9)    4:42( 35)( 16)    4:14( 73)( 12)    5:22( 31)(  9)    3:17( 60)(  7)    2:00( 61)( 12)    4:36( 70)( 12)    2:47( 58)(  6)    4:00(100)( 13)    1:01
   8 Соколова Софья            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     I     285 2000 00:39:50   +11:17      8   12        4:41( 71)( 12)    2:32( 34)(  4)    2:52( 35)( 11)    3:09( 73)(  6)    9:42( 31)( 17)    2:44( 60)(  4)    3:04( 61)( 16)    4:03( 70)(  7)    2:23( 58)(  1)    3:48(100)( 12)    0:52
   9 Дорогунцева Варвара       Ювента, Сосновый Бор Iю    374 2001 00:42:11   +13:38      9   10        3:54( 71)( 11)    3:11( 34)( 12)    3:06( 35)( 13)    3:52( 73)( 10)    5:29( 31)( 11)    3:23( 60)(  8)    1:59( 61)( 10)    5:41( 70)( 13)    4:13( 58)( 12)    6:13(100)( 18)    1:10
  10 Парфенова Ольга           Москомпас-Ориента    I     250 2001 00:42:23   +13:50     10    8        3:35( 71)(  7)    2:41( 34)(  6)    2:17( 35)(  4)    3:01( 73)(  5)    6:09( 31)( 14)   14:02( 60)( 16)    0:53( 61)(  1)    3:45( 70)(  3)    2:31( 58)(  4)    2:13(100)(  3)    1:16
  11 Лебеденко Александра      Ювента, Сосновый Бор III   382 2000 00:43:47   +15:14     11    6        5:34( 71)( 15)    3:14( 34)( 14)    2:35( 35)(  9)    3:27( 73)(  8)    3:50( 31)(  6)    8:29( 60)( 11)    1:59( 61)( 10)    5:46( 70)( 14)    5:16( 58)( 15)    2:33(100)(  4)    1:04
  12 Власова Дарья             Лидер, Пет-ск        II    165 2001 00:45:53   +17:20     12    4        3:30( 71)(  6)    4:37( 34)( 18)    5:37( 35)( 17)    3:22( 73)(  7)    5:31( 31)( 12)    9:28( 60)( 12)    1:32( 61)(  7)    4:02( 70)(  6)    3:23( 58)( 11)    4:03(100)( 14)    0:48
  13 Астахова Дарья            Ювента, Сосновый Бор Iю    370 2001 00:50:25   +21:52     13    3        5:28( 71)( 14)    3:50( 34)( 17)    6:21( 35)( 18)    4:01( 73)( 11)    4:07( 31)(  7)    5:29( 60)(  9)    1:50( 61)(  9)    7:31( 70)( 16)    6:37( 58)( 17)    4:08(100)( 16)    1:03
  14 Богдеева Ксения           Istoc, Пет-ск        II     59 2000 00:50:36   +22:03     14    2        6:01( 71)( 16)    2:52( 34)(  9)    2:30( 35)(  7)    8:18( 73)( 15)    9:45( 31)( 18)    3:16( 60)(  6)    4:55( 61)( 18)    4:16( 70)(  9)    5:05( 58)( 14)    2:49(100)(  7)    0:49
  15 Семёнова Анна             Лидер, Пет-ск        II    190 2000 00:52:02   +23:29     15    1        2:57( 71)(  3)    2:54( 34)( 11)    2:37( 35)( 10)    8:04( 73)( 14)    8:30( 31)( 16)   10:06( 60)( 14)    1:09( 61)(  2)    6:11( 70)( 15)    4:23( 58)( 13)    4:22(100)( 17)    0:49
  16 Холманских Надежда        Istoc, Пет-ск        III    74 2001 01:07:49   +39:16     16    1       10:33( 71)( 19)    3:22( 34)( 16)    2:34( 35)(  8)    8:43( 73)( 16)    6:46( 31)( 15)   21:46( 60)( 18)    3:36( 61)( 17)    4:20( 70)( 11)    3:02( 58)( 10)    2:06(100)(  2)    1:01
  17 Теппоева Полина           Лидер, Пет-ск        IIю   195 2001 01:22:13   +53:40     17    1        8:05( 71)( 18)    3:13( 34)( 13)   25:22( 35)( 19)    3:36( 73)(  9)    4:26( 31)(  8)   12:27( 60)( 15)    1:49( 61)(  8)    7:50( 70)( 18)   11:50( 58)( 18)    2:33(100)(  4)    1:02
  18 Яценко Карина             Легенда, Пет-ск      II    154 2001 01:25:40   +57:07     18    1        4:52( 71)( 13)   22:08( 34)( 19)    1:59( 35)(  3)   12:53( 73)( 18)    3:42( 31)(  4)   19:32( 60)( 17)    2:07( 61)( 13)    7:35( 70)( 17)    6:06( 58)( 16)    3:33(100)( 11)    1:13
  19 Котвицкая Кира            КУЗЬМОЛОВО           IIю   401 2000 Снят                       0     
  20 Вахромеева Анастасия      Istoc, Пет-ск        III    62 2001 Снят                       0        7:44( 71)( 17)    3:18( 34)( 15)    3:06( 35)( 13)   26:00( 73)( 19)   23:49

Ж16, 11 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 33)       2( 34)       3( 62)       4( 40)       5( 49)       6( 67)       7( 57)       8( 39)       9( 38)      10( 73)      11(100)   
   1 Шаркова Анастасия         Балтийский берег СПб I     107 1998 00:38:44   +00:00      1   30        3:18( 33)(  4)    3:45( 34)(  6)    2:15( 62)(  2)    4:04( 40)(  5)    3:28( 49)(  4)    3:41( 67)(  4)    1:35( 57)(  3)    5:39( 39)(  5)    5:49( 38)(  2)    1:17( 73)(  6)    2:55(100)(  3)    0:58
   2 Колтунова Екатерина       Балтийский берег СПб КМС    96 1998 00:38:51   +00:07      2   28        5:12( 33)(  9)    3:17( 34)(  4)    2:08( 62)(  1)    4:13( 40)(  6)    3:14( 49)(  3)    3:27( 67)(  2)    1:30( 57)(  2)    5:29( 39)(  4)    5:42( 38)(  1)    1:05( 73)(  4)    2:41(100)(  1)    0:53
   3 Зюхова Яна                Ориентир, Пет-ск     I     292 1998 00:39:07   +00:23      3   25        2:43( 33)(  2)    3:52( 34)(  7)    2:56( 62)(  4)    3:50( 40)(  3)    3:08( 49)(  2)    3:29( 67)(  3)    1:28( 57)(  1)    4:58( 39)(  1)    8:03( 38)(  6)    1:02( 73)(  2)    2:43(100)(  2)    0:55
   4 Русакова Александра       Лидер, Пет-ск        КМС   188 1999 00:41:46   +03:02      4   20        4:01( 33)(  5)    3:56( 34)(  8)    3:27( 62)(  8)    3:49( 40)(  2)    3:07( 49)(  1)    3:19( 67)(  1)    1:38( 57)(  4)    5:12( 39)(  2)    8:01( 38)(  5)    1:02( 73)(  2)    3:26(100)(  6)    0:48
   5 Муравник Мария            Балтийский берег СПб I      99 1999 00:47:21   +08:37      5   18        3:13( 33)(  3)    3:06( 34)(  2)    3:22( 62)(  7)    4:56( 40)(  8)    4:00( 49)(  8)    4:15( 67)(  7)    2:04( 57)(  6)    6:49( 39)(  9)    6:57( 38)(  3)    3:28( 73)( 14)    4:11(100)( 10)    1:00
   6 Алиева Карина             Москомпас-Ориента    I     220 1999 00:50:08   +11:24      6   16        2:34( 33)(  1)    3:09( 34)(  3)    4:25( 62)( 11)    3:34( 40)(  1)    3:44( 49)(  6)    3:50( 67)(  5)    2:07( 57)(  7)    6:00( 39)(  6)   14:57( 38)( 12)    1:05( 73)(  4)    3:45(100)(  9)    0:58
   7 Шилова Полина             Балтийский берег СПб I     108 1999 00:50:24   +11:40      7   14        4:48( 33)(  8)    4:03( 34)(  9)    2:49( 62)(  3)    6:22( 40)( 11)    4:08( 49)(  9)    4:31( 67)(  8)    2:00( 57)(  5)    7:42( 39)( 12)    7:27( 38)(  4)    2:04( 73)( 12)    3:38(100)(  8)    0:52
   8 Ермилова Диана            Лидер, Пет-ск        I     172 1999 00:53:12   +14:28      8   12        4:37( 33)(  6)    2:49( 34)(  1)    3:56( 62)( 10)    4:02( 40)(  4)    4:09( 49)( 10)    4:00( 67)(  6)    3:24( 57)( 14)    5:12( 39)(  2)   15:47( 38)( 13)    0:56( 73)(  1)    3:31(100)(  7)    0:49
   9 Белодедова Анна           Ювента, Сосновый Бор I     372 1999 00:58:40   +19:56      9   10        7:28( 33)( 13)    5:09( 34)( 14)    3:48( 62)(  9)    5:45( 40)( 10)    3:56( 49)(  7)    5:00( 67)( 10)    2:24( 57)(  9)    6:31( 39)(  8)    8:42( 38)(  7)    2:36( 73)( 13)    6:32(100)( 13)    0:49
  10 Григорьева Александра     Istoc, Пет-ск        I      63 1998 01:01:49   +23:05     10    8        6:40( 33)( 12)    4:03( 34)(  9)    5:38( 62)( 14)    9:47( 40)( 15)    3:37( 49)(  5)    4:59( 67)(  9)    2:24( 57)(  9)    7:07( 39)( 11)    9:11( 38)(  8)    1:17( 73)(  6)    6:10(100)( 12)    0:56
  11 Пузенко Алина             ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    284 1998 01:07:04   +28:20     11    6        9:09( 33)( 15)    4:08( 34)( 11)    5:50( 62)( 15)    5:38( 40)(  9)    4:21( 49)( 11)    5:15( 67)( 13)    2:49( 57)( 13)    8:38( 39)( 13)   10:13( 38)(  9)    1:22( 73)(  8)    8:21(100)( 14)    1:20
  12 Кондрашова Полина         Москомпас-Ориента    I     234 1999 01:10:24   +31:40     12    4        5:16( 33)( 10)    3:21( 34)(  5)    3:04( 62)(  6)    8:54( 40)( 14)    9:42( 49)( 13)    5:06( 67)( 12)    2:40( 57)( 12)    6:58( 39)( 10)   17:37( 38)( 15)    3:33( 73)( 15)    3:20(100)(  5)    0:53
  13 Бюркланд Анна-Мария       Istoc, Пет-ск        I      60 1998 01:11:46   +33:02     13    3        7:56( 33)( 14)    4:23( 34)( 12)    3:00( 62)(  5)    4:38( 40)(  7)   15:20( 49)( 15)    5:16( 67)( 14)    2:15( 57)(  8)    6:29( 39)(  7)   16:54( 38)( 14)    1:24( 73)(  9)    3:14(100)(  4)    0:57
  14 Лещик Анастасия           КУЗЬМОЛОВО           IIIю  399 1998 01:29:32   +50:48     14    2        5:50( 33)( 11)    4:57( 34)( 13)    5:31( 62)( 13)    7:18( 40)( 13)   14:18( 49)( 14)   16:14( 67)( 15)    2:27( 57)( 11)   11:42( 39)( 14)   13:41( 38)( 10)    1:34( 73)( 10)    5:06(100)( 11)    0:54
  15 Карташова Арина           Лесник, МО           II    158 1998 01:33:49   +55:05     15    1        4:45( 33)(  7)    5:32( 34)( 15)    4:40( 62)( 12)    6:43( 40)( 12)    5:20( 49)( 12)    5:00( 67)( 10)    3:24( 57)( 14)   30:05( 39)( 15)   14:39( 38)( 11)    1:43( 73)( 11)   10:01(100)( 15)    1:57

Ж18, 16 КП, 5.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 62)       4( 40)       5( 42)       6( 46)       7( 47)       8( 36)       9( 67)      10( 57)      11( 39)      12( 64)      13( 74)      14( 38)      15( 73)      16(100)   
   1 Химочкина Мария           Москомпас-Ориента    КМС   260 1997 00:55:11   +00:00      1   30        2:02( 31)(  7)    1:19( 32)(  6)    4:29( 62)(  2)    3:32( 40)(  2)    3:29( 42)(  3)    2:34( 46)(  1)    2:50( 47)(  3)    7:03( 36)(  4)    3:13( 67)(  4)    1:23( 57)(  3)    4:43( 39)(  1)    1:56( 64)(  1)    1:33( 74)(  1)    7:13( 38)(  3)    1:07( 73)(  2)    5:41(100)(  7)    1:04
   2 Свечихина Дарья           КУЗЬМОЛОВО           КМС   396 1997 00:58:41   +03:30      2   28        1:52( 31)(  3)    1:12( 32)(  2)    6:40( 62)(  6)    3:45( 40)(  3)    3:18( 42)(  2)    2:50( 46)(  2)    2:51( 47)(  4)    6:52( 36)(  3)    3:06( 67)(  1)    1:19( 57)(  2)    4:59( 39)(  2)    2:44( 64)(  4)    1:45( 74)(  3)    7:21( 38)(  4)    2:15( 73)(  6)    4:54(100)(  6)    0:58
   3 Литвинова Анна            Москомпас-Ориента    КМС   243 1997 00:59:26   +04:15      3   25        1:57( 31)(  6)    1:14( 32)(  4)    4:46( 62)(  3)    3:45( 40)(  3)    3:10( 42)(  1)    3:26( 46)(  4)    2:37( 47)(  2)    6:09( 36)(  1)    3:12( 67)(  3)    2:17( 57)(  7)    5:39( 39)(  4)    2:36( 64)(  3)    1:50( 74)(  4)    7:58( 38)(  6)    2:56( 73)(  8)    4:53(100)(  5)    1:01
   4 Песегова Анастасия        NORD WEST, ЛО        КМС    80 1996 01:02:44   +07:33      4   20        2:08( 31)(  8)    1:13( 32)(  3)    6:17( 62)(  5)    4:54( 40)(  7)    4:08( 42)(  5)    4:06( 46)(  6)    3:46( 47)(  6)    7:50( 36)(  5)    3:42( 67)(  7)    1:48( 57)(  5)    5:49( 39)(  5)    2:31( 64)(  2)    1:44( 74)(  2)    6:56( 38)(  2)    1:12( 73)(  4)    3:52(100)(  2)    0:48
   5 Кондрашова Наталья        Ориентир, Пет-ск     КМС   296 1997 01:04:28   +09:17      5   18        1:40( 31)(  1)    1:10( 32)(  1)    3:38( 62)(  1)    3:08( 40)(  1)    3:42( 42)(  4)   11:04( 46)(  7)    2:36( 47)(  1)    8:08( 36)(  6)    3:08( 67)(  2)    1:15( 57)(  1)    5:05( 39)(  3)    2:45( 64)(  5)    2:16( 74)(  6)    6:41( 38)(  1)    2:47( 73)(  7)    4:25(100)(  3)    1:00
   6 Буденкова Анастасия       Extrime, Пет-ск      I      43 1997 01:09:22   +14:11      6   16        1:56( 31)(  5)    1:29( 32)(  7)    8:58( 62)(  8)    4:13( 40)(  5)    4:58( 42)(  6)    3:24( 46)(  3)    3:57( 47)(  8)    9:19( 36)(  7)    3:34( 67)(  5)    1:46( 57)(  4)    6:18( 39)(  6)    3:15( 64)(  7)    1:52( 74)(  5)    8:48( 38)(  8)    1:19( 73)(  5)    3:21(100)(  1)    0:55
   7 Строганова Ирина          NORD WEST, ЛО        КМС    82 1996 01:12:26   +17:15      7   14        1:49( 31)(  2)    2:13( 32)(  9)    6:43( 62)(  7)    4:19( 40)(  6)    7:02( 42)(  8)    3:28( 46)(  5)    3:29( 47)(  5)    6:47( 36)(  2)    3:40( 67)(  6)    1:56( 57)(  6)    8:39( 39)(  7)    4:07( 64)(  8)    2:46( 74)(  8)    7:44( 38)(  5)    1:05( 73)(  1)    5:45(100)(  8)    0:54
   8 Лищук Елена               ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     КМС   279 1997 01:49:52   +54:41      8   12        1:53( 31)(  4)    1:16( 32)(  5)    5:50( 62)(  4)    5:41( 40)(  8)    6:20( 42)(  7)   16:10( 46)(  8)   23:47( 47)( 10)    9:29( 36)(  8)    4:35( 67)(  8)    2:25( 57)(  8)   10:18( 39)(  9)    2:53( 64)(  6)    3:55( 74)(  9)    8:41( 38)(  7)    1:11( 73)(  3)    4:26(100)(  4)    1:02
   9 Насонова Елизавета        Helter, Пет-ск       II     53 1996 02:28:55   +33:44      9   10        4:10( 31)(  9)    1:56( 32)(  8)   27:30( 62)( 10)    6:49( 40)(  9)    8:56( 42)(  9)   17:04( 46)(  9)    3:52( 47)(  7)   11:58( 36)(  9)    6:04( 67)(  9)    3:33( 57)(  9)    9:11( 39)(  8)    7:22( 64)( 10)    2:40( 74)(  7)   24:35( 38)(  9)    4:37( 73)(  9)    7:09(100)(  9)    1:29
  10 Стрешенец Анастасия       ССО МИФИ, МСК        II    326 1991 Снят                       0       14:57( 31)( 10)    3:12( 32)( 10)   15:14( 62)(  9)   10:06( 40)( 10)   13:08( 42)( 10)   17:46( 46)( 10)    6:09( 47)(  9)   19:22( 36)( 10)    8:00( 67)( 10)    5:19( 57)( 10)   14:56( 39)( 10)    6:11( 64)(  9)    4:39( 74)( 10)    5:14

Ж20, 23 КП, 8.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 32)       2( 34)       3( 35)       4( 37)       5( 38)       6( 42)       7( 43)       8( 44)       9( 45)      10( 46)      11( 47)      12( 49)      13( 51)      14( 39)      15( 52)      16( 53)      17( 56)      18( 57)      19( 31)      20( 60)      21( 61)      22( 58)      23(100)   
   1 Коновалова Анастасия      Москомпас-Ориента    КМС   238 1994 01:40:16   +00:00      1   30        2:44( 32)(  1)    3:08( 34)(  2)    1:40( 35)(  1)    4:11( 37)(  2)    1:24( 38)(  1)    8:42( 42)(  2)    5:18( 43)(  2)    3:55( 44)(  2)    0:58( 45)(  1)    5:11( 46)(  1)    3:14( 47)(  2)    7:15( 49)(  1)    5:10( 51)(  1)    6:25( 39)(  2)    2:43( 52)(  2)    4:46( 53)(  2)    6:26( 56)(  1)    3:52( 57)(  2)   12:25( 31)(  1)    2:46( 60)(  1)    1:20( 61)(  1)    3:33( 58)(  1)    2:15(100)(  1)    0:55
