Министерство по делам молодёжи,
физической культуре и спорту Республики Карелия.
Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
Клубный кубок Карелии 2014
Спринт (0830011511Я)
23 июля 2014, Пряжа, оз. Белое
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кирьянова Марина          Москомпас-Ориента           65 1976 11:01:00                    
   2 Юсупова Ксения            Балтийский берег, ЛО       110 1975 11:02:00  4501101           
   3 Рогожников Петр           Санкт-Петербург, лич       330 2005 11:03:00  4501157           
   4 Толманов Пётр             Москомпас-Ориента    III   229 1991 11:04:00   250851           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнова Майя             Ростов-на-Дону,лично IIIю    8 2008 12:00:00   238597           
   2 Фёдорова Ксения           Шаг, Пет-ск          Iю      9 2005 12:01:00                    
   3 Насонова Екатерина        Helter, Пет-ск       IIIю    1 2004 12:02:00  4850545           
   4 Колтунова Полина          Балтийский берег, ЛО Iю      3 2004 12:03:00   238256           
   5 Юсупова Анастасия         Балтийский берег, ЛО IIIю    4 2007 12:04:00  4501104           
   6 Мякинен Юлия              Легенда, Пет-ск      IIIю    6 2004 12:05:00  4501169           
   7 Евхутич Анастасия         Ювента, Сосновый Бор IIIю   12 2005 12:06:00  4501181           
   8 Виноградова Виктория      Ювента, Сосновый Бор IIIю   11 2004 12:07:00  4501178           
   9 Тюленева Татьяна          КУЗЬМОЛОВО                   5 2004 12:08:00   980494           
  10 Оболенская Дарина         Ювента, Сосновый Бор IIIю   13 2004 12:09:00  4501162           
  11 Андреева Александра       Новгородская область         7 2004 12:10:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Николаевская Амина        Легенда, Пет-ск      Iю    145 2003 11:41:00  4501156           
   2 Засимовская Ксения        Балтийский берег, ЛО Iю     93 2003 11:42:00  2040978           
   3 Чистова Ксения            ЮЗАО-Теам, МСК       II    368 2003 11:43:00  1405244           
   4 Шерякова Елизавета        Легенда, Пет-ск      IIIю  153 2003 11:44:00  4501180           
   5 Кваскова Алёна            Стальцы,Электросталь IIIю  345 2003 11:45:00   237042           
   6 Макаршина Валерия         Istoc, Пет-ск        Iю     66 2002 11:46:00  1301386           
   7 Жалнина Мария             Колобок, МСК               128 2002 11:47:00  1301090           
   8 Мусатова Диана            Легенда, Пет-ск      Iю    143 2003 11:48:00  4501133           
   9 Макарова Ирина            Москомпас-Ориента    Iю    244 2002 11:49:00  2024641           
  10 Похресная Александра      Балтийский берег, ЛО Iю    101 2003 11:50:00  2040975           
  11 Соколова Екатерина        Лидер, Пет-ск        IIю   191 2003 11:51:00  4501190           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Золотарёва Ольга          Ювента, Сосновый Бор II    377 2001 11:21:00  4501175           
   2 Евстафьева Александра     Istoc, Пет-ск        IIю   389 2000 11:22:00  1301374           
   3 Бакланова Татьяна         Москомпас-Ориента    I     221 2001 11:23:00  2040861           
   4 Вахромеева Анастасия      Istoc, Пет-ск        III    62 2001 11:24:00  1301312           
   5 Лебеденко Александра      Ювента, Сосновый Бор III   382 2000 11:25:00  4501140           
   6 Давар Ася                 ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    112 2000 11:26:00  2024680           
   7 Котвицкая Кира            КУЗЬМОЛОВО           IIю   401 2000 11:27:00  6101332           
   8 Хохлова Таисия            Москомпас-Ориента    I     261 2002 11:28:00  2024741           
   9 Богдеева Ксения           Istoc, Пет-ск        II     59 2000 11:29:00   254032           
  10 Соколова Софья            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     I     285 2000 11:30:00  7201629           
  11 Холманских Надежда        Istoc, Пет-ск        III    74 2001 11:31:00  1301308           
  12 Теппоева Полина           Лидер, Пет-ск        IIю   195 2001 11:32:00  4507286           
  13 Семёнова Анна             Лидер, Пет-ск        II    190 2000 11:33:00  1393724           
  14 Яценко Карина             Легенда, Пет-ск      II    154 2001 11:34:00  4501189           
  15 Воронова Арина            Ювента, Сосновый Бор II    373 2001 11:35:00  4501182           
  16 Дорогунцева Варвара       Ювента, Сосновый Бор Iю    374 2001 11:36:00  4501155           
  17 Парфенова Ольга           Москомпас-Ориента    I     250 2001 11:37:00  2040857           
  18 Астахова Дарья            Ювента, Сосновый Бор Iю    370 2001 11:38:00  4501158           
  19 Баранова Алёна            Легенда, Пет-ск      I     135 2001 11:39:00  4501145           
  20 Соловьева Мария           Смоленск, лично            338 2000 11:40:00                    
  21 Власова Дарья             Лидер, Пет-ск        II    165 2001 11:41:00   238551           
  22 Тутынина Ульяна           Смоленская обл.      I     342 2000 11:42:00  2024664           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шершнев Антон             Ирбис, Лермонтов     I     363 1998 11:05:00  1633026           
   2 Шаркова Анастасия         Балтийский берег, ЛО I     107 1998 11:06:00  1405087           
   3 Бюркланд Анна-Мария       Istoc, Пет-ск        I      60 1998 11:07:00  1301307           
   4 Кондрашова Полина         Москомпас-Ориента    I     234 1999 11:08:00  1005336           
   5 Шилова Полина             Балтийский берег, ЛО I     108 1999 11:09:00  2040974           
   6 Муравник Мария            Балтийский берег, ЛО I      99 1999 11:10:00  1300311           
   7 Ермилова Диана            Лидер, Пет-ск        I     172 1999 11:11:00  2024882           
   8 Карташова Арина           Лесник, МО           II    158 1998 11:12:00  2018126           
   9 Пузенко Алина             ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    284 1998 11:13:00  1393586           
  10 Григорьева Александра     Istoc, Пет-ск        I      63 1998 11:14:00  1301313           
  11 Колтунова Екатерина       Балтийский берег, ЛО КМС    96 1998 11:15:00  1301685           
  12 Русакова Александра       Лидер, Пет-ск        КМС   188 1999 11:16:00  2024859           
  13 Зюхова Яна                Ориентир, Пет-ск     I     292 1998 11:17:00  1393707           
  14 Белодедова Анна           Ювента, Сосновый Бор I     372 1999 11:18:00  4501195           
  15 Лещик Анастасия           КУЗЬМОЛОВО           IIIю  399 1998 11:19:00  6101330           
  16 Алиева Карина             Москомпас-Ориента    I     220 1999 11:20:00   888525           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лищук Елена               ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     КМС   279 1997 11:56:00  1006964           
   2 Строганова Ирина          NORD WEST, ЛО        КМС    82 1996 11:57:00   895759           
   3 Свечихина Дарья           КУЗЬМОЛОВО           КМС   396 1997 11:58:00  2300421           
   4 Буденкова Анастасия       Extrime, Пет-ск      I      43 1997 11:59:00  1301323           
   5 Литвинова Анна            Москомпас-Ориента    КМС   243 1997 12:00:00  2040287           
   6 Насонова Елизавета        Helter, Пет-ск       II     53 1996 12:01:00  4500197           
   7 Песегова Анастасия        NORD WEST, ЛО        КМС    80 1996 12:02:00  1001551           
   8 Кондрашова Наталья        Ориентир, Пет-ск     КМС   296 1997 12:03:00   254020           
   9 Химочкина Мария           Москомпас-Ориента    КМС   260 1997 12:04:00  2004045           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митина Екатерина          Шаг, Пет-ск          II    354 1995 11:22:00  1009236           
   2 Засимовская Мария         Балтийский берег, ЛО КМС    94 1995 11:23:00  1391036           
   3 Косоурова Ирина           Helter, Пет-ск              49 1994 11:24:00  1007759           
   4 Коновалова Анастасия      Москомпас-Ориента    КМС   238 1994 11:25:00  1602374           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Талбонен Линда            Лидер, Пет-ск        КМС   193 1984 11:01:00  1009370           
   2 Ерехинская Марина         Легенда, Вологда           131 1984 11:02:00  1404892           
   3 Куценина Любовь           Балтийский берег, ЛО МС     97 1990 11:03:00  9902708           
   4 Федосова Ольга            ССО МИФИ, МСК        I     327 1989 11:04:00  2028054           
   5 Большакова Юлия           Легенда, Вологда     МС    130 1982 11:05:00  1820228           
   6 Сираковская Яна           Воронеж                    119 1986 11:06:00  9200053           
   7 Нифакина Юлия             Легенда, Пет-ск      МС    146 1985 11:07:00                    
   8 Рой Галина                Лидер, Пет-ск        МС    186 1988 11:08:00  1301335           
   9 Нестерова Ирина           Новгородская область       271 1994 11:09:00                    
  10 Красильникова Дарья       NORD WEST, ЛО        МС     79 1995 11:10:00  1393843           
  11 Бевза Татьяна             NORD WEST, ЛО        МС     78 1994 11:11:00  1404834           
  12 Шмелёва Анастасия         Ювента, Сосновый Бор МС    388 1987 11:12:00  4501191           
  13 Макарова Мария            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     МСМК  280 1991 11:13:00  1395036           
  14 Полетунова Наталия        Ювента, Сосновый Бор I     384 1982 11:14:00  4501186           
  15 Йордан Анна               Istoc, Пет-ск        КМС    64 1984 11:15:00                    
  16 Хомякова Алефтина         Шаг, Пет-ск          КМС   361 1987 11:16:00  1301348           
  17 Михалко Ирина             OneGo, Пет-ск        МСМК   83 1967 11:17:00   501421           
  18 Фёдорова Анна             Новгородская область       273 1993 11:18:00                    
  19 Автющенко Татьяна         Ростов-на-Дону,лично МС    313 1986 11:19:00  1001642           
  20 Кульбачко Ольга           Лидер, Пет-ск        КМС   180 1988 11:20:00                    
  21 Трифанова Ольга           Лидер, Пет-ск        МС    199 1987 11:21:00  2024855           

Ж30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трегубова Анна            Лидер, Пет-ск        КМС   198 1982 11:26:00  1301337           
   2 Сугак Яна                 Балтийский берег, ЛО МС    104 1982 11:29:00  1301106           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фёдорова Алёна            Шаг, Пет-ск          КМС   359 1977 11:53:00  1301345           
   2 Мочалыгина Галина         Легенда, Вологда           133 1976 11:56:00  1394940           
   3 Плотникова Наталья        Лес, Тула            I     156 1975 11:59:00  2300418           
   4 Лозинская Светлана        Ориентир, Пет-ск     МС    297 1975 12:02:00  1301433           
   5 Мордирос Татьяна          МГУ, МСК             III   210 1975 12:05:00   238408           
   6 Мигунова Лилия            Лес, Тула            КМС   155 1974 12:08:00  1302006           
   7 Быкачев Кирси             Liperin Taimi, Fin          76 1976 12:11:00                    
   8 Баркалова Александра      Балтийский берег, ЛО МС     91 1970 12:14:00  1301682           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шарова Татьяна            Калуга                     126 1973 11:02:00  1393838           
   2 Коновалова Елена          Москомпас-Ориента    III   239 1970 11:05:00  2040856           
   3 Андреева Лариса           Новгородская область       268 1970 11:08:00                    
   4 Клеметти Тарья            Liperin Taimi, Fin          77 1971 11:11:00                    
   5 Дула Ольга                ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     ЗМС   274 1971 11:14:00  1600822           
   6 Сафонова Елена            Северодвинск, лично        335 1973 11:17:00  4501118           
   7 Тюленева Екатерина        КУЗЬМОЛОВО                 123 1974 11:20:00   981917           
   8 Максименко Наталья        Istoc, Пет-ск               68 1972 11:23:00  1301326           
   9 Гречихина Ольга           Калуга                     124 1973 11:26:00  1393795           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соловьева Ирина           Смоленск, лично            337 1968 11:29:00                    
   2 Михайлова Юлия            Калуга                     125 1965 11:32:00  1009302           
   3 Марченко Наталья          Ростов-на-Дону,лично МС    314 1967 11:35:00  1007983           
   4 Науменко Надежда          Ирбис, Лермонтов     III   362 1965 11:38:00  1391084           
   5 Моисеева Екатерина        Архангельск          I      88 1967 11:41:00  4501139           
   6 Тутынина Ольга            Смоленская обл.      I     341 1967 11:44:00  2040709           
   7 Мижуева Марина            Шаг, Пет-ск          IIю   352 1966 11:47:00   333235           
   8 Хропова Светлана          Москомпас-Ориента    II    265 1966 11:50:00   238291           
   9 Автющенко Марина          Ростов-на-Дону,лично I     312 1965 11:53:00   206101           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Людмила           Шаг, Пет-ск          IIIю  351 1966 11:01:00                    
   2 Шершнева Людмила          Ирбис, Лермонтов     III   364 1964 11:04:00  1633022           
   3 Кульбачко Жанна           Лидер, Пет-ск        МС    179 1964 11:07:00  4501120           
   4 Уткина Елена              Helter, Пет-ск              54 1962 11:10:00   238224           
   5 Страхова Ирина            Москомпас-Ориента    III    61 1960 11:13:00  1001510           
   6 Шестакова Зинаида         Северодвинск, лично  II     10 1960 11:16:00  1633327           
   7 Ревуцкая Елена            Ирбис, Лермонтов     III   120 1963 11:19:00  1393746           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нутрихина Надежда         Северодвинск, лично        333 1959 11:22:00  1633302           
   2 Фершалова Виктория        Балтийский берег, ЛО МС    105 1958 11:25:00  1301105           
   3 Гурова Ольга              Стальцы,Электросталь II    344 1956 11:28:00   238521           
   4 Панасюк Елена             Москва-Ветераны      II    214 1957 11:31:00   303883           
   5 Laine Anneli              Rastivarsat, Fin            86 1955 11:34:00  1399694           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Прохорова Любовь          Москва-Ветераны      МС    215 1953 11:52:00   206580           
   2 Чернова Валентина         Рязань, лично        МС    318 1950 11:55:00   333249           
   3 Зыкова Лариса             Северодвинск, лично        331 1950 11:58:00  1633325           
   4 Сторожук Надежда          Северодвинск, лично        336 1954 12:01:00  1633329           
   5 Разгоняева Людмила        Челябинская обл, лич       346 1951 12:04:00  1601339           
   6 Кириченко Елена           Ювента, Сосновый Бор МС    378 1953 12:07:00  4501177           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Титов Никита              Лидер, Пет-ск        Iю     31 2004 11:01:00  4503684           
   2 Каверин Родион            Легенда, Пет-ск      Iю     25 2004 11:02:00  4501194           
   3 Брусничников Матвей       Легенда, Пет-ск      Iю     23 2004 11:03:00  4501146           
   4 Дворянков Олег            Балтийский берег, ЛО IIIю   18 2004 11:04:00   238264           
   5 Омелин Евгений            Легенда, Пет-ск      Iю     27 2004 11:05:00  4501168           
   6 Мордирос Михаил           МГУ, МСК                    32 2006 11:06:00  2007379           
   7 Тимофеев Максимилиан      Балтийский берег, ЛО IIю    20 2004 11:07:00   238030           
   8 Дорошин Владимир          Легенда, Пет-ск      IIIю  404 2004 11:08:00  4501170           
   9 Ханаев Игорь              Istoc, Пет-ск        IIIю   17 2004 11:09:00  1301310           
  10 Забелин Михаил            Балтийский берег, ЛО IIю    19 2005 11:10:00   238029           
  11 Александров Семён         Лидер, Пет-ск        IIю    28 2005 11:11:00  4503647           
  12 Лящук Роман               Легенда, Пет-ск      Iю     26 2004 11:12:00  4501197           
  13 Андреев Иван              Istoc, Пет-ск        IIю    15 2005 11:13:00  1301385           
  14 Субботин Герман           Istoc, Пет-ск        IIIю   16 2004 11:14:00  1301356           
  15 Трегубов Максим           Лидер, Пет-ск               29 2009 11:15:00  4500120           
  16 Цейтлин Андрей            Азимут, СПб          IIIю   50 2004 11:16:00  4501141           
  17 Прокофьев Денис           Шаг, Пет-ск          IIIю   34 2005 11:17:00                    
  18 Насонов Сергей            Helter, Пет-ск              14 2008 11:18:00  4500196 в/к       
  19 Тимофеев Иван             КУЗЬМОЛОВО                  22 2004 11:19:00  6101323           
  20 Голуб Максим              Легенда, Пет-ск      IIIю   24 2004 11:20:00  4501173           
  21 Юсупов Артем              Балтийский берег, ЛО IIю    21 2004 11:21:00   237325           
  22 Ляпин Константин          Лидер, Пет-ск        II     30 2004 11:22:00  4500154           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бахаев Алексей            Ювента, Сосновый Бор Iю    371 2003 11:01:00  4501131           
   2 Курочкин Андрей           Москомпас-Ориента    IIю   241 2003 11:02:00  1401289           
   3 Мартынов Максим           Лидер, Пет-ск        I     182 2002 11:03:00                    
   4 Каширин Родион            Москомпас-Ориента    IIю   232 2003 11:04:00  1401287           
   5 Политов Константин        Москомпас-Ориента    Iю    252 2002 11:05:00  2055029           
   6 Тихомолов Никита          Ювента, Сосновый Бор       381 1999 11:06:00  4501188 в/к       
   7 Хропов Иван               Москомпас-Ориента    III   263 2003 11:07:00   238292           
   8 Рослов Дмитрий            Балтийский берег, ЛО Iю    102 2003 11:08:00   238297           
   9 Егоров Антон              Ювента, Сосновый Бор Iю    375 2002 11:09:00  4501159           
  10 Иванов Алексей            Шаг, Пет-ск          IIю   350 1999 11:10:00                    
  11 Коровкин Григорий         Легенда, Пет-ск      II    141 2002 11:11:00  2024677           
  12 Шарашов Даниил            Лидер, Пет-ск        II    207 2002 11:12:00  4500190           
  13 Гришунин Егор             Istoc, Пет-ск        IIю     2 2002 11:13:00  1301320           
  14 Гаврилюк Максим           Новгородская область       270 2003 11:14:00                    
  15 Филяков Анатолий          Балтийский берег, ЛО IIIю  106 2002 11:15:00  4501113           
  16 Ильченко Даниил           Москомпас-Ориента    II    230 2002 11:16:00  2024720           
  17 Михалко Семён             OneGo, Пет-ск        Iю     84 2002 11:17:00  1394977           
  18 Спиридонов Никита         ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ IIю   118 2002 11:18:00  6101347           
  19 Клочев Александр          Петродворцовый ДДТ         309 2003 11:19:00                    
  20 Андреев Александр         Istoc, Пет-ск        II     55 2003 11:20:00  1301352           
  21 Тутынин Марк              Смоленская обл.      I     340 2003 11:21:00  4850031           
  22 Парфенов Илья             Москомпас-Ориента    III   249 2003 11:22:00  2007367           
  23 Ройтбурд Дан              Лидер, Пет-ск        II    187 2002 11:23:00  4851148           
  24 Андреев Семен             Istoc, Пет-ск        II     57 2003 11:24:00  1301328           
  25 Коновалов Михаил          Москомпас-Ориента    II    237 2003 11:25:00  2024732           
  26 Горшечников Сергей        Москомпас-Ориента    IIю   224 2000 11:26:00   333273 в/к       
  27 Ханько Максим             Лидер, Пет-ск        II    205 2002 11:27:00  4507283           
  28 Круць Даниил              Лидер, Пет-ск        II    177 2002 11:28:00  4500174           
  29 Бутко Данила              КУЗЬМОЛОВО                 122 2003 11:29:00  6101324           
  30 Петров Виктор             Лидер, Пет-ск        Iю    184 2002 11:30:00  4851145           
  31 Серебренников Павел       Москомпас-Ориента    I     255 2002 11:31:00  2024722           
  32 Фёдоров Андрей            Шаг, Пет-ск          Iю    358 2002 11:32:00                    
  33 Твердовский Артемий       Лидер, Пет-ск        I     194 2003 11:33:00  2040903           
  34 Голованов Александр       Легенда, Пет-ск      IIIю  137 2003 11:34:00  4501160           
  35 Знаенок Владислав         Ювента, Сосновый Бор Iю    376 2002 11:35:00  4501171           
  36 Мищенко Максим            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ IIю   117 2002 11:36:00  6101340           
  37 Петров Артем              Балтийский берег, ЛО Iю    100 2003 11:37:00  2040976           
  38 Симонов Дмитрий           Ювента, Сосновый Бор IIIю  387 2003 11:38:00  4501142           
  39 Салмио Роман              Istoc, Пет-ск        II     73 2002 11:39:00  1301376           
  40 Лазарев Виктор            Москомпас-Ориента    IIю   242 2000 11:40:00   238471 в/к       

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Исаков Владислав          Легенда, Пет-ск      IIIю  139 2001 11:23:00  4501163           
   2 Тарасов Константин        Москомпас-Ориента    II    256 2000 11:24:00  2055162           
   3 Поляков Василий           ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    283 2000 11:25:00  1602413           
   4 Варламов Андрей           Лидер, Пет-ск        I     164 2001 11:26:00  2040906           
   5 Фатидинов Тимофей         КУЗЬМОЛОВО           IIю   400 2000 11:27:00  6101350           
   6 Васильев Владислав        Легенда, Пет-ск      II    136 2000 11:28:00  4501154           
   7 Гурский Степан            Москомпас-Ориента    II    227 2001 11:29:00                    
   8 Сельков Андрей            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    111 2000 11:30:00  1980094           
   9 Тильтевский Станислав     Легенда, Пет-ск      II    151 2001 11:31:00  4501172           
  10 Бреднев Дмитрий           Лидер, Пет-ск        Iю    162 2001 11:32:00  1393744           
  11 Кузьмичев Алексей         Лидер, Пет-ск        Iю    178 2000 11:33:00  4500136           
  12 Сергеев Леонид            Легенда, Пет-ск      I     150 2001 11:34:00  4501166           
  13 Сгибнев Михаил            ЮЗАО-Теам, МСК       II    366 2000 11:35:00  1405243           
  14 Манцаев Станислав         Легенда, Пет-ск      III   142 2001 11:36:00  4501174           
  15 Рапацкий Никита           Ориентир, Пет-ск     I     305 2000 11:37:00  1009247           
  16 Филькин Данила            Лидер, Пет-ск        II    202 2001 11:38:00  4503627           
  17 Кондратов Денис           Ориентир, Пет-ск     Iю    295 2001 11:39:00                    
  18 Крупский Артём            Ювента, Сосновый Бор III   379 2000 11:40:00  4501148           
  19 Блинов Сергей             Helter, Пет-ск              44 2000 11:41:00  1301361           
  20 Александров Даниил        Лидер, Пет-ск        I     161 2000 11:42:00   233455           
  21 Демченко Илья             Легенда, Пет-ск      I     138 2000 11:43:00  4501184           
  22 Бекетов Сергей            Москомпас-Ориента    IIIю  222 2000 11:44:00  2070414           
  23 Сейсонен Вячеслав         Легенда, Пет-ск      III   148 2001 11:45:00  4501151           
  24 Чусов Виталий             Ориентир, Пет-ск     I     308 2000 11:46:00  1394973           
  25 Колтунов Леонид           Балтийский берег, ЛО III    95 2001 11:47:00  2040977           
  26 Ермолицкий Григорий       ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    276 2000 11:48:00  7201603           
  27 Патраков Павел            Istoc, Пет-ск        II     72 2001 11:49:00  1301359           
  28 Федулов Егор              Ориентир, Пет-ск     II    306 2000 11:50:00  4501107           
  29 Катаев Глеб               Лидер, Пет-ск        II    174 2000 11:51:00   254029           
  30 Керимов Анатолий          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    113 2001 11:52:00  1990232           
  31 Семёнов Никита            Легенда, Пет-ск      I     149 2001 11:53:00  4501193           
  32 Широков Герман            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     IIIю  286 2001 11:54:00   237119           
  33 Рассказов Данила          Москомпас-Ориента    IIю   254 2001 11:55:00   333270           
  34 Неволайнен Сергей         Легенда, Пет-ск      I     144 2001 11:56:00  4501150           
  35 Акимов Алексей            Москомпас-Ориента    I     219 2001 11:57:00  1404945           
  36 Петрин Герман             Москомпас-Ориента    I     251 2001 11:58:00  2070413           
  37 Чиняков Михаил            Москомпас-Ориента    III   267 2001 11:59:00  2024709           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Максимычев Евгений        Балтийский берег, ЛО III    98 1999 11:33:00   237326           
   2 Котвицкий Александр       КУЗЬМОЛОВО           III   398 1998 11:34:00  6101315           
   3 Андреев Василий           Istoc, Пет-ск        КМС    56 1999 11:35:00                    
   4 Богданов Александр        Helter, Пет-ск              45 1999 11:36:00  4501090           
   5 Максименко Леонид         Istoc, Пет-ск        КМС    67 1998 11:37:00  1005237           
   6 Блинов Иван               Ювента, Сосновый Бор IIIю  269 1999 11:38:00  4501176           
   7 Кирьянов Евгений          Москомпас-Ориента    I     233 1999 11:39:00  2040866           
   8 Мамалига Кирилл           Москомпас-Ориента    II    245 1999 11:40:00  2040862           
   9 Фатьянова Иван            Москомпас-Ориента    I     257 1998 11:41:00  2055130           
  10 Гришанков Станислав       Лидер, Пет-ск        I     170 1999 11:42:00   254039           
  11 Матвеев Артем             Istoc, Пет-ск        I      69 1998 11:43:00  1301342           
  12 Бибич Павел               31КП Сестрорецк      I      36 1998 11:44:00  9200931           
  13 Семёнов Андрей            Лидер, Пет-ск        I     189 1998 11:45:00  1393722           
  14 Прокофьев Дмитрий         Москомпас-Ориента    I     253 1998 11:46:00  2055124           
  15 Филипенко Владимир        Москомпас-Ориента    I     258 1999 11:47:00  2024735           
  16 Тинус Тимо                Лидер, Пет-ск        I     196 1999 11:48:00   254024           
  17 Кудинов Владислав         Ювента, Сосновый Бор IIю   380 1999 11:49:00  4501185           
  18 Тюленев Сергей            КУЗЬМОЛОВО           I     397 1998 11:50:00   191993           
  19 Глухов Никита             Балтийский берег, ЛО III    92 1999 11:51:00   237327           
  20 Олконен Артём             Легенда, Пет-ск      I     147 1999 11:52:00  4501153           
  21 Корнеев Иван              Легенда, Пет-ск      КМС   140 1999 11:53:00  4501149           
  22 Иниятуллин Равиль         ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     I     278 1999 11:54:00  7201615           
  23 Гурский Георгий           Москомпас-Ориента    I     225 1999 11:55:00  9200054           
  24 Волков Тимур              Новгородская область       269 1998 11:56:00                    
  25 Кондратов Виктор          Ориентир, Пет-ск     II    294 1998 11:57:00   254004           
  26 Мордирос Антон            МГУ, МСК             III   209 1999 11:58:00   238548           
  27 Филиппов Арсений          Москомпас-Ориента    I     259 1999 11:59:00  2040875           
  28 Полещук Антон             Ювента, Сосновый Бор IIю   385 1999 12:00:00  4501187           
  29 Макеев Александр          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ I     115 1999 12:01:00  2024671           
  30 Чмелёв Александр          Легенда, Пет-ск      I     152 1998 12:02:00  4501167           
  31 Киприянов Павел           Ориентир, Пет-ск     II    293 1998 12:03:00  4501138           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лавонен Сергей            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ КМС   114 1997 13:02:00  1394969           
   2 Владыка Андрей            Helter, Пет-ск             403 1997 13:03:00  4501110           
   3 Балабан Борис             СЗКСО 'Сударь', Влад       319 1997 13:04:00  1302220           
   4 Билецкий Никита           КУЗЬМОЛОВО           I     395 1996 13:05:00  6101328           
   5 Вандышев Сергей           Москомпас-Ориента    I     223 1997 13:06:00  1394917           
   6 Буянов Артемий            ЮЗАО-Теам, МСК       КМС   365 1996 13:07:00  9871789           
   7 Роднов Никита             Ювента, Сосновый Бор КМС   386 1996 13:08:00  1633855           
   8 Ханнолайнен Марк          Ориентир, Пет-ск     I     307 1996 13:09:00                    
   9 Абрамов Александр         Лидер, Пет-ск        I     160 1997 13:10:00   254011           
  10 Ковалев Виктор            Лидер, Пет-ск        КМС   176 1996 13:11:00  1393734           
  11 Ильченко Кирилл           Москомпас-Ориента    I     231 1996 13:12:00   960001           
  12 Тюленев Михаил            КУЗЬМОЛОВО           КМС   393 1996 13:13:00   981930           
  13 Коновалов Дмитрий         Москомпас-Ориента    КМС   236 1997 13:14:00  1602373           
  14 Яцковец Никита            Istoc, Пет-ск        КМС    75 1997 13:15:00  1301396           
  15 Павлов Владимир           Москомпас-Ориента    II    248 1997 13:16:00   238417           
  16 Малков Никита             ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    281 1996 13:17:00  1633786           
  17 Лесик Демьян              КУЗЬМОЛОВО           III   394 1997 13:18:00  6101312           
  18 Иниятуллин Марсель        ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     КМС   277 1996 13:19:00  1633776           
