Министерство по делам молодёжи,
физической культуре и спорту Республики Карелия.
Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
Клубный кубок Карелии 2014
Спринт (0830011511Я)
23 июля 2014, Пряжа, оз. Белое

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 9 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 56)       3( 33)       4( 35)       5( 44)       6( 46)       7( 34)       8( 53)       9(100)   
   1 Толманов Пётр             Москомпас-Ориента    III   229 1991 00:15:19   +00:00      1   30        1:11( 31)(  1)    1:13( 56)(  1)    0:35( 33)(  1)    1:12( 35)(  1)    5:59( 44)(  3)    1:31( 46)(  1)    0:58( 34)(  1)    2:04( 53)(  1)    0:24(100)(  1)    0:12
   2 Юсупова Ксения            Балтийский берег СПб       110 1975 00:23:04   +07:45      2   28        2:01( 31)(  2)    1:59( 56)(  3)    0:55( 33)(  2)    1:26( 35)(  3)    8:12( 44)(  4)    2:16( 46)(  2)    1:24( 34)(  3)    3:45( 53)(  4)    0:51(100)(  4)    0:15
   3 Рогожников Петр           Санкт-Петербург, лич       330 2005 00:23:53   +08:34      3   25        3:24( 31)(  3)    3:45( 56)(  4)    1:37( 33)(  4)    2:15( 35)(  4)    4:17( 44)(  2)    2:51( 46)(  3)    1:39( 34)(  4)    3:19( 53)(  2)    0:26(100)(  2)    0:20
   4 Кирьянова Марина          Москомпас-Ориента           65 1976 00:26:33   +11:14      4   20       10:14( 31)(  4)    1:56( 56)(  2)    1:09( 33)(  3)    1:21( 35)(  2)    2:33( 44)(  1)    3:20( 46)(  4)    1:10( 34)(  2)    3:43( 53)(  3)    0:39(100)(  3)    0:28

Ж10, 8 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 55)       2( 56)       3( 34)       4( 49)       5( 57)       6( 58)       7( 53)       8(100)   
   1 Тюленева Татьяна          КУЗЬМОЛОВО                   5 2004 00:10:49   +00:00      1   30        1:12( 55)(  7)    1:50( 56)(  1)    1:17( 34)(  2)    2:02( 49)(  3)    1:27( 57)(  3)    1:11( 58)(  1)    1:16( 53)(  3)    0:20(100)(  2)    0:14
   2 Андреева Александра       Новгородская область Iю      7 2004 00:11:52   +01:03      2   28        0:48( 55)(  1)    1:51( 56)(  2)    2:27( 34)(  5)    2:00( 49)(  2)    1:51( 57)(  5)    1:18( 58)(  3)    1:06( 53)(  1)    0:18(100)(  1)    0:13
   3 Колтунова Полина          Балтийский берег СПб Iю      3 2004 00:11:57   +01:08      3   25        0:54( 55)(  2)    1:56( 56)(  3)    1:16( 34)(  1)    3:24( 49)( 10)    1:24( 57)(  1)    1:17( 58)(  2)    1:11( 53)(  2)    0:21(100)(  3)    0:14
   4 Юсупова Анастасия         Балтийский берег СПб IIIю    4 2007 00:12:55   +02:06      4   20        1:55( 55)( 10)    2:13( 56)(  4)    1:40( 34)(  4)    1:57( 49)(  1)    1:24( 57)(  1)    1:26( 58)(  5)    1:37( 53)(  6)    0:28(100)(  8)    0:15
   5 Мякинен Юлия              Легенда, Пет-ск      IIIю    6 2004 00:13:57   +03:08      5   18        1:04( 55)(  3)    2:28( 56)(  8)    1:38( 34)(  3)    2:29( 49)(  5)    2:02( 57)(  6)    1:43( 58)(  7)    1:50( 53)(  7)    0:29(100)(  9)    0:14
   6 Фёдорова Ксения           Шаг, Пет-ск          Iю      9 2005 00:15:53   +05:04      6   16        1:09( 55)(  6)    2:42( 56)(  9)    4:45( 34)(  8)    2:08( 49)(  4)    1:28( 57)(  4)    1:22( 58)(  4)    1:35( 53)(  5)    0:30(100)( 10)    0:14
   7 Оболенская Дарина         Ювента, Сосновый Бор IIIю   13 2004 00:19:43   +08:54      7   14        1:41( 55)(  9)    2:23( 56)(  6)    3:24( 34)(  6)    3:05( 49)(  9)    3:46( 57)(  8)    2:30( 58)(  9)    2:15( 53)(  9)    0:24(100)(  4)    0:15
   8 Евхутич Анастасия         Ювента, Сосновый Бор IIIю   12 2005 00:20:52   +10:03      8   12        1:08( 55)(  5)    2:25( 56)(  7)    6:58( 34)( 10)    3:03( 49)(  8)    3:44( 57)(  7)    1:35( 58)(  6)    1:16( 53)(  3)    0:24(100)(  4)    0:19
   9 Виноградова Виктория      Ювента, Сосновый Бор IIIю   11 2004 00:21:41   +10:52      9   10        1:07( 55)(  4)    2:20( 56)(  5)    5:56( 34)(  9)    2:59( 49)(  7)    3:59( 57)(  9)    2:27( 58)(  8)    2:14( 53)(  8)    0:25(100)(  6)    0:14
  10 Насонова Екатерина        Helter, Пет-ск       IIIю    1 2004 00:22:38   +11:49     10    8        1:14( 55)(  8)    2:54( 56)( 10)    4:04( 34)(  7)    2:45( 49)(  6)    4:23( 57)( 10)    3:13( 58)( 10)    3:09( 53)( 10)    0:27(100)(  7)    0:29
  11 Смирнова Майя             Ростов-на-Дону,лично IIIю    8 2008 01:18:11   +07:22     11    6       27:14( 55)( 11)   18:51( 56)( 11)   11:21( 34)( 11)    5:36( 49)( 11)    6:07( 57)( 11)    3:15( 58)( 11)    4:49( 53)( 11)    0:30(100)( 10)    0:28

Ж12, 9 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 55)       2( 31)       3( 56)       4( 33)       5( 49)       6( 57)       7( 58)       8( 53)       9(100)   
   1 Засимовская Ксения        Балтийский берег СПб Iю     93 2003 00:10:13   +00:00      1   30        0:46( 55)(  2)    0:31( 31)(  1)    1:39( 56)(  2)    0:35( 33)(  2)    2:31( 49)(  1)    1:21( 57)(  3)    1:11( 58)(  5)    1:08( 53)(  3)    0:18(100)(  1)    0:13
   2 Похресная Александра      Балтийский берег СПб Iю    101 2003 00:10:54   +00:41      2   28        0:53( 55)(  3)    1:00( 31)(  4)    1:34( 56)(  1)    0:42( 33)(  4)    2:37( 49)(  2)    1:19( 57)(  2)    1:03( 58)(  2)    1:07( 53)(  2)    0:26(100)(  7)    0:13
   3 Чистова Ксения            ЮЗАО-Теам, МСК       II    368 2003 00:11:42   +01:29      3   25        0:53( 55)(  3)    0:36( 31)(  2)    2:01( 56)(  5)    0:51( 33)(  5)    2:42( 49)(  3)    1:39( 57)(  8)    1:21( 58)(  7)    1:08( 53)(  3)    0:18(100)(  1)    0:13
   4 Мусатова Диана            Легенда, Пет-ск      Iю    143 2003 00:12:52   +02:39      4   20        0:59( 55)(  6)    1:02( 31)(  5)    3:25( 56)(  8)    0:34( 33)(  1)    2:45( 49)(  4)    1:25( 57)(  4)    1:00( 58)(  1)    1:04( 53)(  1)    0:25(100)(  6)    0:13
   5 Николаевская Амина        Легенда, Пет-ск      Iю    145 2003 00:13:45   +03:32      5   18        0:45( 55)(  1)    1:54( 31)(  8)    1:48( 56)(  3)    1:08( 33)(  8)    3:07( 49)(  6)    1:37( 57)(  7)    1:19( 58)(  6)    1:32( 53)(  5)    0:22(100)(  5)    0:13
   6 Жалнина Мария             Колобок, МСК               128 2002 00:17:43   +07:30      6   16        1:11( 55)(  7)    1:32( 31)(  7)    2:18( 56)(  6)    0:57( 33)(  7)    3:42( 49)(  7)    1:35( 57)(  6)    1:33( 58)(  8)    4:19( 53)(  7)    0:18(100)(  1)    0:18
   7 Шерякова Елизавета        Легенда, Пет-ск      IIIю  153 2003 00:20:56   +10:43      7   14        0:57( 55)(  5)    4:54( 31)( 10)    3:37( 56)(  9)    0:38( 33)(  3)    2:48( 49)(  5)    1:28( 57)(  5)    1:33( 58)(  8)    4:26( 53)(  8)    0:21(100)(  4)    0:14
   8 Макарова Ирина            Москомпас-Ориента    Iю    244 2002 00:21:01   +10:48      8   12        1:17( 55)(  8)    1:57( 31)(  9)    1:56( 56)(  4)    0:52( 33)(  6)    7:15( 49)(  9)    1:02( 57)(  1)    1:08( 58)(  4)    4:48( 53)(  9)    0:34(100)(  9)    0:12
   9 Макаршина Валерия         Istoc, Пет-ск        Iю     66 2002 00:23:58   +13:45      9   10        1:19( 55)(  9)    0:58( 31)(  3)    5:12( 56)( 10)    1:26( 33)(  9)    4:47( 49)(  8)    3:10( 57)( 10)    1:36( 58)( 10)    4:50( 53)( 10)    0:28(100)(  8)    0:12
  10 Соколова Екатерина        Лидер, Пет-ск        IIю   191 2003 00:38:43   +28:30     10    8        1:39( 55)( 11)    1:19( 31)(  6)    2:31( 56)(  7)   17:24( 33)( 10)    9:50( 49)( 10)    2:33( 57)(  9)    1:03( 58)(  2)    1:33( 53)(  6)    0:34(100)(  9)    0:17
  11 Кваскова Алёна            Стальцы,Электросталь IIIю  345 2003 Снят                       0        1:27( 55)( 10)   27:17

Ж14, 9 КП, 1.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 56)       3( 34)       4( 58)       5( 48)       6( 50)       7( 52)       8( 53)       9(100)   
   1 Баранова Алёна            Легенда, Пет-ск      I     135 2001 00:13:03   +00:00      1   30        1:11( 31)(  4)    1:30( 56)(  3)    1:10( 34)(  3)    1:50( 58)(  1)    1:32( 48)(  2)    2:12( 50)( 13)    0:27( 52)(  1)    2:35( 53)(  3)    0:21(100)(  6)    0:15
   2 Воронова Арина            Ювента, Сосновый Бор II    373 2001 00:13:59   +00:56      2   28        1:13( 31)(  5)    1:28( 56)(  2)    1:10( 34)(  3)    2:48( 58)( 14)    1:28( 48)(  1)    2:11( 50)( 12)    0:33( 52)(  4)    2:35( 53)(  3)    0:20(100)(  3)    0:13
   3 Хохлова Таисия            Москомпас-Ориента    I     261 2002 00:14:13   +01:10      3   25        1:01( 31)(  1)    1:57( 56)( 11)    1:11( 34)(  7)    2:17( 58)(  6)    1:53( 48)(  4)    2:05( 50)(  9)    0:39( 52)(  9)    2:38( 53)(  6)    0:18(100)(  1)    0:14
   4 Давар Ася                 ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    112 2000 00:14:22   +01:19      4   20        1:15( 31)(  6)    1:46( 56)(  7)    1:14( 34)(  8)    2:10( 58)(  5)    2:11( 48)(  8)    2:06( 50)( 10)    0:38( 52)(  8)    2:27( 53)(  1)    0:23(100)( 10)    0:12
   5 Тутынина Ульяна           Смоленская обл.      I     342 2000 00:14:45   +01:42      5   18        1:16( 31)(  7)    1:31( 56)(  4)    1:14( 34)(  8)    2:24( 58)( 10)    1:41( 48)(  3)    1:58( 50)(  5)    0:53( 52)( 17)    3:09( 53)( 13)    0:24(100)( 11)    0:15
   6 Парфенова Ольга           Москомпас-Ориента    I     250 2001 00:15:09   +02:06      6   16        1:28( 31)( 12)    2:23( 56)( 12)    1:10( 34)(  3)    2:06( 58)(  4)    2:28( 48)( 13)    1:48( 50)(  2)    0:35( 52)(  5)    2:38( 53)(  6)    0:19(100)(  2)    0:14
   7 Лебеденко Александра      Ювента, Сосновый Бор III   382 2000 00:15:10   +02:07      7   14        1:26( 31)( 11)    1:55( 56)( 10)    1:27( 34)( 12)    2:05( 58)(  3)    1:55( 48)(  5)    2:04( 50)(  8)    0:36( 52)(  7)    3:08( 53)( 12)    0:20(100)(  3)    0:14
   8 Золотарёва Ольга          Ювента, Сосновый Бор II    377 2001 00:15:40   +02:37      8   12        1:06( 31)(  2)    1:18( 56)(  1)    1:19( 34)( 11)    1:51( 58)(  2)    2:21( 48)(  9)    1:40( 50)(  1)    2:37( 52)( 18)    2:52( 53)(  9)    0:21(100)(  6)    0:15
   9 Бакланова Татьяна         Москомпас-Ориента    I     221 2001 00:16:11   +03:08      9   10        1:25( 31)( 10)    1:39( 56)(  5)    1:10( 34)(  3)    2:49( 58)( 15)    2:25( 48)( 11)    1:53( 50)(  3)    0:43( 52)( 11)    3:26( 53)( 14)    0:25(100)( 12)    0:16
  10 Соколова Софья            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     I     285 2000 00:16:26   +03:23     10    8        2:38( 31)( 17)    1:54( 56)(  9)    1:15( 34)( 10)    2:21( 58)(  8)    2:00( 48)(  7)    2:01( 50)(  6)    0:40( 52)( 10)    2:51( 53)(  8)    0:29(100)( 15)    0:17
  11 Дорогунцева Варвара       Ювента, Сосновый Бор Iю    374 2001 00:17:18   +04:15     11    6        1:10( 31)(  3)    1:50( 56)(  8)    2:14( 34)( 17)    2:24( 58)( 10)    2:54( 48)( 14)    2:12( 50)( 13)    0:43( 52)( 11)    3:07( 53)( 11)    0:27(100)( 14)    0:17
  12 Семёнова Анна             Лидер, Пет-ск        II    190 2000 00:19:01   +05:58     12    4        1:20( 31)(  9)    1:40( 56)(  6)    1:09( 34)(  2)    2:17( 58)(  6)    7:05( 48)( 18)    1:57( 50)(  4)    0:29( 52)(  2)    2:29( 53)(  2)    0:20(100)(  3)    0:15
  13 Яценко Карина             Легенда, Пет-ск      II    154 2001 00:20:21   +07:18     13    3        1:59( 31)( 15)    3:11( 56)( 15)    1:46( 34)( 15)    3:26( 58)( 16)    2:26( 48)( 12)    2:23( 50)( 15)    0:46( 52)( 13)    3:35( 53)( 15)    0:30(100)( 16)    0:19
  14 Котвицкая Кира            КУЗЬМОЛОВО           IIю   401 2000 00:21:58   +08:55     14    2        1:41( 31)( 13)    2:50( 56)( 14)    1:40( 34)( 13)    4:11( 58)( 18)    2:23( 48)( 10)    3:08( 50)( 17)    0:49( 52)( 15)    4:12( 53)( 16)    0:49(100)( 18)    0:15
  15 Богдеева Ксения           Istoc, Пет-ск        II     59 2000 00:23:23   +10:20     15    1        1:19( 31)(  8)    5:54( 56)( 17)    0:53( 34)(  1)    2:22( 58)(  9)    6:57( 48)( 17)    2:07( 50)( 11)    0:35( 52)(  5)    2:37( 53)(  5)    0:22(100)(  8)    0:17
  16 Власова Дарья             Лидер, Пет-ск        II    165 2001 00:23:54   +10:51     16    1        6:56( 31)( 18)    2:23( 56)( 12)    4:03( 34)( 18)    2:30( 58)( 12)    1:55( 48)(  5)    2:01( 50)(  6)    0:31( 52)(  3)    2:59( 53)( 10)    0:22(100)(  8)    0:14
  17 Вахромеева Анастасия      Istoc, Пет-ск        III    62 2001 00:27:29   +14:26     17    1        2:01( 31)( 16)    3:48( 56)( 16)    2:00( 34)( 16)    3:57( 58)( 17)    5:16( 48)( 16)    4:21( 50)( 18)    0:50( 52)( 16)    4:32( 53)( 18)    0:26(100)( 13)    0:18
  18 Астахова Дарья            Ювента, Сосновый Бор Iю    370 2001 00:29:18   +16:15     18    1        1:51( 31)( 14)   10:44( 56)( 18)    1:43( 34)( 14)    2:47( 58)( 13)    3:17( 48)( 15)    3:06( 50)( 16)    0:48( 52)( 14)    4:15( 53)( 17)    0:31(100)( 17)    0:16
  19 Евстафьева Александра     Istoc, Пет-ск        IIю   389 2000 Снят                       0       37:06
  20 Холманских Надежда        Istoc, Пет-ск        III    74 2001 Снят                       0       21:55
  21 Теппоева Полина           Лидер, Пет-ск        IIю   195 2001 Снят                       0       26:44

Ж16, 9 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 56)       3( 33)       4( 35)       5( 44)       6( 46)       7( 34)       8( 53)       9(100)   
   1 Колтунова Екатерина       Балтийский берег СПб КМС    96 1998 00:10:15   +00:00      1   30        1:01( 31)(  1)    1:16( 56)(  2)    0:32( 33)(  1)    1:20( 35)(  9)    1:12( 44)(  1)    1:31( 46)(  5)    0:46( 34)(  1)    2:02( 53)(  1)    0:21(100)(  5)    0:14
   2 Зюхова Яна                Ориентир, Пет-ск     I     292 1998 00:12:13   +01:58      2   28        1:15( 31)(  6)    1:45( 56)(  5)    0:58( 33)( 15)    1:24( 35)( 10)    1:20( 44)(  2)    1:40( 46)(  6)    0:59( 34)(  4)    2:21( 53)(  3)    0:18(100)(  1)    0:13
   3 Ермилова Диана            Лидер, Пет-ск        I     172 1999 00:12:22   +02:07      3   25        1:26( 31)( 10)    1:14( 56)(  1)    0:34( 33)(  2)    0:55( 35)(  1)    3:01( 44)(  7)    1:18( 46)(  2)    0:49( 34)(  2)    2:25( 53)(  4)    0:25(100)( 11)    0:15
   4 Шаркова Анастасия         Балтийский берег СПб I     107 1998 00:14:27   +04:12      4   20        1:04( 31)(  2)    2:00( 56)(  8)    0:38( 33)(  3)    1:08( 35)(  6)    3:54( 44)(  9)    1:24( 46)(  3)    1:00( 34)(  6)    2:39( 53)(  5)    0:26(100)( 12)    0:14
   5 Алиева Карина             Москомпас-Ориента    I     220 1999 00:14:28   +04:13      5   18        1:05( 31)(  3)    1:30( 56)(  3)    0:41( 33)(  5)    1:13( 35)(  7)    1:30( 44)(  3)    1:49( 46)(  8)    0:59( 34)(  4)    5:07( 53)( 15)    0:19(100)(  2)    0:15
   6 Григорьева Александра     Istoc, Пет-ск        I      63 1998 00:14:56   +04:41      6   16        1:22( 31)(  9)    1:40( 56)(  4)    0:57( 33)( 14)    1:32( 35)( 11)    1:48( 44)(  4)    3:01( 46)( 15)    1:02( 34)(  8)    2:57( 53)(  7)    0:23(100)( 10)    0:14
   7 Муравник Мария            Балтийский берег СПб I      99 1999 00:15:10   +04:55      7   14        1:11( 31)(  5)    2:11( 56)( 11)    0:42( 33)(  6)    1:01( 35)(  2)    3:11( 44)(  8)    1:49( 46)(  8)    1:03( 34)(  9)    3:24( 53)( 10)    0:22(100)(  7)    0:16
   8 Кондрашова Полина         Москомпас-Ориента    I     234 1999 00:15:43   +05:28      8   12        1:16( 31)(  8)    2:23( 56)( 13)    0:52( 33)( 10)    1:06( 35)(  4)    4:20( 44)( 10)    1:29( 46)(  4)    0:51( 34)(  3)    2:55( 53)(  6)    0:19(100)(  2)    0:12
   9 Шилова Полина             Балтийский берег СПб I     108 1999 00:15:54   +05:39      9   10        1:10( 31)(  4)    3:19( 56)( 15)    0:42( 33)(  6)    1:05( 35)(  3)    2:52( 44)(  6)    1:46( 46)(  7)    1:11( 34)( 11)    3:15( 53)(  9)    0:21(100)(  5)    0:13
  10 Лещик Анастасия           КУЗЬМОЛОВО           IIIю  399 1998 00:16:27   +06:12     10    8        1:55( 31)( 12)    1:56( 56)(  7)    0:42( 33)(  6)    1:06( 35)(  4)    1:58( 44)(  5)    2:15( 46)( 12)    1:49( 34)( 15)    4:01( 53)( 13)    0:32(100)( 15)    0:13
  11 Бюркланд Анна-Мария       Istoc, Пет-ск        I      60 1998 00:17:44   +07:29     11    6        1:34( 31)( 11)    3:13( 56)( 14)    0:50( 33)(  9)    1:17( 35)(  8)    4:28( 44)( 11)    1:53( 46)( 10)    1:00( 34)(  6)    2:58( 53)(  8)    0:19(100)(  2)    0:12
  12 Русакова Александра       Лидер, Пет-ск        КМС   188 1999 00:17:54   +07:39     12    4        1:15( 31)(  6)    1:51( 56)(  6)    0:39( 33)(  4)    4:26( 35)( 15)    4:31( 44)( 12)    1:14( 46)(  1)    1:07( 34)( 10)    2:09( 53)(  2)    0:29(100)( 14)    0:13
  13 Карташова Арина           Лесник, МО           II    158 1998 00:23:38   +13:23     13    3        3:48( 31)( 15)    2:08( 56)( 10)    0:52( 33)( 10)    2:15( 35)( 13)    5:57( 44)( 13)    1:57( 46)( 11)    1:17( 34)( 12)    4:46( 53)( 14)    0:22(100)(  7)    0:16
  14 Белодедова Анна           Ювента, Сосновый Бор I     372 1999 00:30:18   +20:03     14    2        2:59( 31)( 14)    2:02( 56)(  9)    0:55( 33)( 12)    2:24( 35)( 14)   14:05( 44)( 14)    2:27( 46)( 14)    1:20( 34)( 13)    3:24( 53)( 10)    0:22(100)(  7)    0:20
  15 Пузенко Алина             ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    284 1998 00:46:47   +36:32     15    1        2:07( 31)( 13)    2:13( 56)( 12)    0:56( 33)( 13)    1:35( 35)( 12)   31:39( 44)( 15)    2:15( 46)( 12)    1:28( 34)( 14)    3:52( 53)( 12)    0:26(100)( 12)    0:16

Ж18, 15 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 33)       3( 36)       4( 37)       5( 38)       6( 39)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 46)      12( 34)      13( 47)      14( 53)      15(100)   
   1 Кондрашова Наталья        Ориентир, Пет-ск     КМС   296 1997 00:19:19   +00:00      1   30        1:06( 31)(  4)    1:53( 33)(  2)    1:27( 36)(  1)    0:59( 37)(  1)    0:52( 38)(  2)    2:26( 39)(  3)    0:34( 41)(  4)    0:54( 42)(  5)    1:00( 43)(  2)    3:30( 44)(  2)    1:07( 46)(  1)    0:46( 34)(  1)    1:05( 47)(  2)    1:05( 53)(  1)    0:19(100)(  2)    0:16
   2 Литвинова Анна            Москомпас-Ориента    КМС   243 1997 00:22:28   +03:09      2   28        0:57( 31)(  1)    1:50( 33)(  1)    1:51( 36)(  5)    1:03( 37)(  3)    0:54( 38)(  3)    2:15( 39)(  1)    0:33( 41)(  3)    0:44( 42)(  2)    1:21( 43)(  8)    5:25( 44)(  5)    1:37( 46)(  6)    0:55( 34)(  5)    1:07( 47)(  3)    1:23( 53)(  4)    0:20(100)(  3)    0:13
   3 Свечихина Дарья           КУЗЬМОЛОВО           КМС   396 1997 00:24:12   +04:53      3   25        1:07( 31)(  5)    1:53( 33)(  2)    1:35( 36)(  3)    1:05( 37)(  4)    1:02( 38)(  6)    4:23( 39)(  6)    0:24( 41)(  1)    0:42( 42)(  1)    1:01( 43)(  3)    6:31( 44)(  8)    1:09( 46)(  2)    0:47( 34)(  2)    0:57( 47)(  1)    1:05( 53)(  1)    0:18(100)(  1)    0:13
   4 Буденкова Анастасия       Extrime, Пет-ск      I      43 1997 00:24:20   +05:01      4   20        1:01( 31)(  2)    2:05( 33)(  5)    2:03( 36)(  6)    1:21( 37)(  6)    1:00( 38)(  5)    3:12( 39)(  5)    0:34( 41)(  4)    0:56( 42)(  7)    0:59( 43)(  1)    5:18( 44)(  4)    1:26( 46)(  5)    0:55( 34)(  5)    1:20( 47)(  7)    1:30( 53)(  5)    0:26(100)(  8)    0:14
   5 Песегова Анастасия        NORD WEST, ЛО        КМС    80 1996 00:25:41   +06:22      5   18        1:14( 31)(  6)    2:38( 33)(  7)    2:17( 36)(  7)    1:32( 37)(  7)    0:54( 38)(  3)    3:08( 39)(  4)    0:44( 41)(  6)    0:54( 42)(  5)    1:03( 43)(  4)    3:33( 44)(  3)    1:52( 46)(  7)    2:00( 34)(  9)    1:19( 47)(  6)    1:55( 53)(  7)    0:24(100)(  6)    0:14
   6 Строганова Ирина          NORD WEST, ЛО        КМС    82 1996 00:26:14   +06:55      6   16        1:18( 31)(  7)    2:31( 33)(  6)    1:29( 36)(  2)    1:19( 37)(  5)    1:08( 38)(  7)    4:24( 39)(  7)    0:26( 41)(  2)    0:45( 42)(  3)    1:07( 43)(  6)    6:19( 44)(  7)    1:20( 46)(  3)    0:53( 34)(  4)    1:10( 47)(  5)    1:30( 53)(  5)    0:22(100)(  5)    0:13
   7 Химочкина Мария           Москомпас-Ориента    КМС   260 1997 00:32:49   +13:30      7   14        1:03( 31)(  3)    1:55( 33)(  4)    1:47( 36)(  4)    1:02( 37)(  2)    0:50( 38)(  1)    2:17( 39)(  2)    1:23( 41)(  9)    0:50( 42)(  4)   13:28( 43)(  9)    3:08( 44)(  1)    1:23( 46)(  4)    0:50( 34)(  3)    1:07( 47)(  3)    1:16( 53)(  3)    0:20(100)(  3)    0:10
   8 Насонова Елизавета        Helter, Пет-ск       II     53 1996 00:41:26   +22:07      8   12        1:32( 31)(  9)    3:21( 33)(  8)    2:57( 36)(  9)    2:04( 37)(  9)    1:30( 38)(  9)    7:37( 39)(  8)    0:46( 41)(  7)    1:26( 42)(  8)    1:05( 43)(  5)    8:14( 44)(  9)    3:33( 46)(  9)    1:36( 34)(  8)    2:27( 47)(  9)    2:37( 53)(  9)    0:26(100)(  8)    0:15
   9 Лищук Елена               ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     КМС   279 1997 00:42:44   +23:25      9   10        1:22( 31)(  8)    4:19( 33)(  9)    2:44( 36)(  8)    1:33( 37)(  8)    1:18( 38)(  8)   10:11( 39)(  9)    0:58( 41)(  8)    5:04( 42)(  9)    1:07( 43)(  6)    5:38( 44)(  6)    2:42( 46)(  8)    1:01( 34)(  7)    1:46( 47)(  8)    2:19( 53)(  8)    0:24(100)(  6)    0:18

Ж20, 16 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 38)       6( 41)       7( 43)       8( 45)       9( 46)      10( 47)      11( 48)      12( 50)      13( 52)      14( 57)      15( 53)      16(100)   
   1 Засимовская Мария         Балтийский берег СПб КМС    94 1995 00:28:59   +00:00      1   30        0:59( 31)(  1)    2:14( 34)(  1)    1:33( 35)(  2)    2:12( 36)(  2)    1:44( 38)(  2)    3:26( 41)(  1)    1:18( 43)(  1)    2:46( 45)(  1)    1:23( 46)(  2)    1:45( 47)(  2)    2:38( 48)(  1)    1:53( 50)(  2)    0:36( 52)(  1)    1:51( 57)(  1)    2:05( 53)(  1)    0:22(100)(  2)    0:14
   2 Коновалова Анастасия      Москомпас-Ориента    КМС   238 1994 00:32:58   +03:59      2   28        1:00( 31)(  2)    2:45( 34)(  2)    1:17( 35)(  1)    2:09( 36)(  1)    1:23( 38)(  1)    3:38( 41)(  2)    1:24( 43)(  2)    5:56( 45)(  3)    1:18( 46)(  1)    1:44( 47)(  1)    2:42( 48)(  2)    1:40( 50)(  1)    1:22( 52)(  3)    1:51( 57)(  1)    2:18( 53)(  2)    0:19(100)(  1)    0:12
   3 Митина Екатерина          Шаг, Пет-ск          II    354 1995 00:45:07   +16:08      3   25        1:42( 31)(  4)    3:38( 34)(  3)    2:37( 35)(  4)    2:34( 36)(  3)    6:01( 38)(  3)    3:57( 41)(  3)    1:57( 43)(  3)    4:10( 45)(  2)    1:39( 46)(  3)    2:55( 47)(  3)    4:19( 48)(  3)    2:46( 50)(  3)    0:36( 52)(  1)    2:42( 57)(  3)    2:46( 53)(  3)    0:31(100)(  3)    0:17
   4 Косоурова Ирина           Helter, Пет-ск              49 1994 Снят                       0        1:40( 31)(  3)    5:55( 34)(  4)    2:34( 35)(  3)    3:46( 36)(  4)   50:03

Ж21, 16 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 38)       6( 41)       7( 43)       8( 45)       9( 46)      10( 47)      11( 48)      12( 50)      13( 52)      14( 57)      15( 53)      16(100)   
   1 Михалко Ирина             OneGo, Пет-ск        МСМК   83 1967 00:23:21   +00:00      1   30        1:08( 31)(  8)    1:52( 34)(  3)    1:11( 35)(  3)    1:36( 36)(  2)    1:11( 38)(  1)    3:01( 41)(  3)    1:06( 43)(  3)    2:44( 45)(  4)    1:04( 46)(  2)    1:14( 47)(  2)    1:56( 48)(  1)    1:25( 50)(  2)    0:28( 52)(  2)    1:17( 57)(  2)    1:36( 53)(  2)    0:19(100)(  3)    0:13
