Министерство по делам молодёжи,
физической культуре и спорту Республики Карелия.
Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия
Клубный кубок Карелии 2014
Спринт (0830011511Я)
23 июля 2014, Пряжа, оз. Белое

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 9 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Толманов Пётр             Москомпас-Ориента    III   229 1991 00:15:19   +00:00      1   30  
   2 Юсупова Ксения            Балтийский берег СПб       110 1975 00:23:04   +07:45      2   28  
   3 Рогожников Петр           Санкт-Петербург, лич       330 2005 00:23:53   +08:34      3   25  
   4 Кирьянова Марина          Москомпас-Ориента           65 1976 00:26:33   +11:14      4   20  

Ж10, 8 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тюленева Татьяна          КУЗЬМОЛОВО                   5 2004 00:10:49   +00:00      1   30  
   2 Андреева Александра       Новгородская область Iю      7 2004 00:11:52   +01:03      2   28  
   3 Колтунова Полина          Балтийский берег СПб Iю      3 2004 00:11:57   +01:08      3   25  
   4 Юсупова Анастасия         Балтийский берег СПб IIIю    4 2007 00:12:55   +02:06      4   20  
   5 Мякинен Юлия              Легенда, Пет-ск      IIIю    6 2004 00:13:57   +03:08      5   18  
   6 Фёдорова Ксения           Шаг, Пет-ск          Iю      9 2005 00:15:53   +05:04      6   16  
   7 Оболенская Дарина         Ювента, Сосновый Бор IIIю   13 2004 00:19:43   +08:54      7   14  
   8 Евхутич Анастасия         Ювента, Сосновый Бор IIIю   12 2005 00:20:52   +10:03      8   12  
   9 Виноградова Виктория      Ювента, Сосновый Бор IIIю   11 2004 00:21:41   +10:52      9   10  
  10 Насонова Екатерина        Helter, Пет-ск       IIIю    1 2004 00:22:38   +11:49     10    8  
  11 Смирнова Майя             Ростов-на-Дону,лично IIIю    8 2008 01:18:11   +07:22     11    6  

Ж12, 9 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Засимовская Ксения        Балтийский берег СПб Iю     93 2003 00:10:13   +00:00      1   30  
   2 Похресная Александра      Балтийский берег СПб Iю    101 2003 00:10:54   +00:41      2   28  
   3 Чистова Ксения            ЮЗАО-Теам, МСК       II    368 2003 00:11:42   +01:29      3   25  
   4 Мусатова Диана            Легенда, Пет-ск      Iю    143 2003 00:12:52   +02:39      4   20  
   5 Николаевская Амина        Легенда, Пет-ск      Iю    145 2003 00:13:45   +03:32      5   18  
   6 Жалнина Мария             Колобок, МСК               128 2002 00:17:43   +07:30      6   16  
   7 Шерякова Елизавета        Легенда, Пет-ск      IIIю  153 2003 00:20:56   +10:43      7   14  
   8 Макарова Ирина            Москомпас-Ориента    Iю    244 2002 00:21:01   +10:48      8   12  
   9 Макаршина Валерия         Istoc, Пет-ск        Iю     66 2002 00:23:58   +13:45      9   10  
  10 Соколова Екатерина        Лидер, Пет-ск        IIю   191 2003 00:38:43   +28:30     10    8  
  11 Кваскова Алёна            Стальцы,Электросталь IIIю  345 2003 Снят                       0  

Ж14, 9 КП, 1.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Баранова Алёна            Легенда, Пет-ск      I     135 2001 00:13:03   +00:00      1   30  
   2 Воронова Арина            Ювента, Сосновый Бор II    373 2001 00:13:59   +00:56      2   28  
   3 Хохлова Таисия            Москомпас-Ориента    I     261 2002 00:14:13   +01:10      3   25  
   4 Давар Ася                 ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    112 2000 00:14:22   +01:19      4   20  
   5 Тутынина Ульяна           Смоленская обл.      I     342 2000 00:14:45   +01:42      5   18  
   6 Парфенова Ольга           Москомпас-Ориента    I     250 2001 00:15:09   +02:06      6   16  
   7 Лебеденко Александра      Ювента, Сосновый Бор III   382 2000 00:15:10   +02:07      7   14  
   8 Золотарёва Ольга          Ювента, Сосновый Бор II    377 2001 00:15:40   +02:37      8   12  
   9 Бакланова Татьяна         Москомпас-Ориента    I     221 2001 00:16:11   +03:08      9   10  
  10 Соколова Софья            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     I     285 2000 00:16:26   +03:23     10    8  
  11 Дорогунцева Варвара       Ювента, Сосновый Бор Iю    374 2001 00:17:18   +04:15     11    6  
  12 Семёнова Анна             Лидер, Пет-ск        II    190 2000 00:19:01   +05:58     12    4  
  13 Яценко Карина             Легенда, Пет-ск      II    154 2001 00:20:21   +07:18     13    3  
  14 Котвицкая Кира            КУЗЬМОЛОВО           IIю   401 2000 00:21:58   +08:55     14    2  
  15 Богдеева Ксения           Istoc, Пет-ск        II     59 2000 00:23:23   +10:20     15    1  
  16 Власова Дарья             Лидер, Пет-ск        II    165 2001 00:23:54   +10:51     16    1  
  17 Вахромеева Анастасия      Istoc, Пет-ск        III    62 2001 00:27:29   +14:26     17    1  
  18 Астахова Дарья            Ювента, Сосновый Бор Iю    370 2001 00:29:18   +16:15     18    1  
  19 Евстафьева Александра     Istoc, Пет-ск        IIю   389 2000 Снят                       0  
  20 Холманских Надежда        Istoc, Пет-ск        III    74 2001 Снят                       0  
  21 Теппоева Полина           Лидер, Пет-ск        IIю   195 2001 Снят                       0  

Ж16, 9 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Колтунова Екатерина       Балтийский берег СПб КМС    96 1998 00:10:15   +00:00      1   30  
   2 Зюхова Яна                Ориентир, Пет-ск     I     292 1998 00:12:13   +01:58      2   28  
   3 Ермилова Диана            Лидер, Пет-ск        I     172 1999 00:12:22   +02:07      3   25  
   4 Шаркова Анастасия         Балтийский берег СПб I     107 1998 00:14:27   +04:12      4   20  
   5 Алиева Карина             Москомпас-Ориента    I     220 1999 00:14:28   +04:13      5   18  
   6 Григорьева Александра     Istoc, Пет-ск        I      63 1998 00:14:56   +04:41      6   16  
   7 Муравник Мария            Балтийский берег СПб I      99 1999 00:15:10   +04:55      7   14  
   8 Кондрашова Полина         Москомпас-Ориента    I     234 1999 00:15:43   +05:28      8   12  
   9 Шилова Полина             Балтийский берег СПб I     108 1999 00:15:54   +05:39      9   10  
  10 Лещик Анастасия           КУЗЬМОЛОВО           IIIю  399 1998 00:16:27   +06:12     10    8  
  11 Бюркланд Анна-Мария       Istoc, Пет-ск        I      60 1998 00:17:44   +07:29     11    6  
  12 Русакова Александра       Лидер, Пет-ск        КМС   188 1999 00:17:54   +07:39     12    4  
  13 Карташова Арина           Лесник, МО           II    158 1998 00:23:38   +13:23     13    3  
  14 Белодедова Анна           Ювента, Сосновый Бор I     372 1999 00:30:18   +20:03     14    2  
  15 Пузенко Алина             ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    284 1998 00:46:47   +36:32     15    1  

Ж18, 15 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кондрашова Наталья        Ориентир, Пет-ск     КМС   296 1997 00:19:19   +00:00      1   30  
   2 Литвинова Анна            Москомпас-Ориента    КМС   243 1997 00:22:28   +03:09      2   28  
   3 Свечихина Дарья           КУЗЬМОЛОВО           КМС   396 1997 00:24:12   +04:53      3   25  
   4 Буденкова Анастасия       Extrime, Пет-ск      I      43 1997 00:24:20   +05:01      4   20  
   5 Песегова Анастасия        NORD WEST, ЛО        КМС    80 1996 00:25:41   +06:22      5   18  
   6 Строганова Ирина          NORD WEST, ЛО        КМС    82 1996 00:26:14   +06:55      6   16  
   7 Химочкина Мария           Москомпас-Ориента    КМС   260 1997 00:32:49   +13:30      7   14  
   8 Насонова Елизавета        Helter, Пет-ск       II     53 1996 00:41:26   +22:07      8   12  
   9 Лищук Елена               ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     КМС   279 1997 00:42:44   +23:25      9   10  

Ж20, 16 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Засимовская Мария         Балтийский берег СПб КМС    94 1995 00:28:59   +00:00      1   30  
   2 Коновалова Анастасия      Москомпас-Ориента    КМС   238 1994 00:32:58   +03:59      2   28  
   3 Митина Екатерина          Шаг, Пет-ск          II    354 1995 00:45:07   +16:08      3   25  
   4 Косоурова Ирина           Helter, Пет-ск              49 1994 Снят                       0  

Ж21, 16 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Михалко Ирина             OneGo, Пет-ск        МСМК   83 1967 00:23:21   +00:00      1   30  
   2 Красильникова Дарья       NORD WEST, ЛО        МС     79 1995 00:23:55   +00:34      2   28  
   3 Талбонен Линда            Лидер, Пет-ск        КМС   193 1984 00:24:37   +01:16      3   25  
   4 Бевза Татьяна             NORD WEST, ЛО        МС     78 1994 00:26:15   +02:54      4   20  
   5 Куценина Любовь           Балтийский берег СПб МС     97 1990 00:27:25   +04:04      5   18  
   6 Макарова Мария            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     МСМК  280 1991 00:28:36   +05:15      6   16  
   7 Шмелёва Анастасия         Ювента, Сосновый Бор МС    388 1987 00:29:31   +06:10      7   14  
   8 Нифакина Юлия             Легенда, Пет-ск      МС    146 1985 00:30:05   +06:44      8   12  
   9 Большакова Юлия           Легенда, Вологда     МС    130 1982 00:31:54   +08:33      9   10  
  10 Рой Галина                Лидер, Пет-ск        МС    186 1988 00:32:46   +09:25     10    8  
  11 Автющенко Татьяна         Ростов-на-Дону,лично МС    313 1986 00:33:22   +10:01     11    6  
  12 Трифанова Ольга           Лидер, Пет-ск        МС    199 1987 00:37:02   +13:41     12    4  
  13 Кульбачко Ольга           Лидер, Пет-ск        КМС   180 1988 00:40:44   +17:23     13    3  
  14 Хомякова Алефтина         Шаг, Пет-ск          КМС   361 1987 00:40:55   +17:34     14    2  
  15 Фёдорова Анна             Новгородская область I     273 1993 00:41:36   +18:15     15    1  
  16 Нестерова Ирина           Новгородская область II    271 1994 00:47:56   +24:35     16    1  
  17 Федосова Ольга            ССО МИФИ, МСК        I     327 1989 00:50:39   +27:18     17    1  

Ж30, 16 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сугак Яна                 Балтийский берег СПб МС    104 1982 00:27:23   +00:00      1   30  
   2 Трегубова Анна            Лидер, Пет-ск        КМС   198 1982 00:36:37   +09:14      2   28  
   3 Полетунова Наталия        Ювента, Сосновый Бор I     384 1982 00:46:41   +19:18      3   25  

Ж35, 16 КП, 2.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Баркалова Александра      Балтийский берег СПб МС     91 1970 00:22:40   +00:00      1   30  
   2 Мигунова Лилия            Лес, Тула            КМС   155 1974 00:23:03   +00:23      2   28  
   3 Плотникова Наталья        Лес, Тула            I     156 1975 00:25:49   +03:09      3   25  
   4 Лозинская Светлана        Ориентир, Пет-ск     МС    297 1975 00:27:03   +04:23      4   20  
   5 Мордирос Татьяна          МГУ, МСК             III   210 1975 00:39:15   +16:35      5   18  
   6 Фёдорова Алёна            Шаг, Пет-ск          КМС   359 1977 00:40:37   +17:57      6   16  

Ж40, 15 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Андреева Лариса           Новгородская область II    268 1970 00:29:38   +00:00      1   30  
   2 Гречихина Ольга           Калуга                     124 1973 00:33:04   +03:26      2   28  
   3 Тюленева Екатерина        КУЗЬМОЛОВО                 123 1974 00:34:50   +05:12      3   25  
   4 Дула Ольга                ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     ЗМС   274 1971 00:36:52   +07:14      4   20  
   5 Сафонова Елена            Северодвинск, лично        335 1973 00:39:27   +09:49      5   18  
   6 Коновалова Елена          Москомпас-Ориента    III   239 1970 00:43:19   +13:41      6   16  
   7 Шарова Татьяна            Калуга                     126 1973 00:46:59   +17:21      7   14  
   8 Максименко Наталья        Istoc, Пет-ск               68 1972 01:03:29   +33:51      8   12  

Ж45, 15 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Моисеева Екатерина        Архангельск          I      88 1967 00:25:10   +00:00      1   30  
   2 Марченко Наталья          Ростов-на-Дону,лично МС    314 1967 00:26:37   +01:27      2   28  
   3 Тутынина Ольга            Смоленская обл.      I     341 1967 00:28:09   +02:59      3   25  
   4 Хропова Светлана          Москомпас-Ориента    II    265 1966 00:37:40   +12:30      4   20  
   5 Михайлова Юлия            Калуга                     125 1965 00:40:17   +15:07      5   18  
   6 Мижуева Марина            Шаг, Пет-ск          IIю   352 1966 00:41:48   +16:38      6   16  
   7 Науменко Надежда          Ирбис, Лермонтов     III   362 1965 00:55:13   +30:03      7   14  
   8 Автющенко Марина          Ростов-на-Дону,лично I     312 1965 Снят                       0  

Ж50, 12 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кульбачко Жанна           Лидер, Пет-ск        МС    179 1964 00:24:18   +00:00      1   30  
   2 Уткина Елена              Helter, Пет-ск              54 1962 00:26:27   +02:09      2   28  
   3 Шестакова Зинаида         Северодвинск, лично  II     10 1960 00:37:10   +12:52      3   25  
   4 Шершнева Людмила          Ирбис, Лермонтов     III   364 1964 00:37:16   +12:58      4   20  
   5 Страхова Ирина            Москомпас-Ориента    III    61 1960 00:40:38   +16:20      5   18  
   6 Ревуцкая Елена            Ирбис, Лермонтов     III   120 1963 00:41:38   +17:20      6   16  
   7 Иванова Людмила           Шаг, Пет-ск          IIIю  351 1966 00:59:41   +35:23      7   14  

Ж55, 12 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Фершалова Виктория        Балтийский берег СПб МС    105 1958 00:22:45   +00:00      1   30  
   2 Laine Anneli              Rastivarsat, Fin            86 1955 00:25:06   +02:21      2   28  
   3 Нутрихина Надежда         Северодвинск, лично        333 1959 00:38:05   +15:20      3   25  
   4 Гурова Ольга              Стальцы,Электросталь II    344 1956 00:40:00   +17:15      4   20  
   5 Панасюк Елена             Москва-Ветераны      II    214 1957 00:48:36   +25:51      5   18  

Ж60, 10 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кириченко Елена           Ювента, Сосновый Бор МС    378 1953 00:24:49   +00:00      1   30  
   2 Прохорова Любовь          Москва-Ветераны      МС    215 1953 00:30:42   +05:53      2   28  
   3 Зыкова Лариса             Северодвинск, лично        331 1950 00:33:15   +08:26      3   25  
   4 Чернова Валентина         Рязань, лично        МС    318 1950 00:35:28   +10:39      4   20  
   5 Сторожук Надежда          Северодвинск, лично        336 1954 01:31:40   +06:51      5   18  

М10, 8 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Юсупов Артем              Балтийский берег СПб IIю    21 2004 00:09:29   +00:00      1   30  
   2 Каверин Родион            Легенда, Пет-ск      Iю     25 2004 00:10:14   +00:45      2   28  
   3 Ляпин Константин          Лидер, Пет-ск        II     30 2004 00:11:22   +01:53      3   25  
   4 Александров Семён         Лидер, Пет-ск        IIю    28 2005 00:12:21   +02:52      4   20  
   5 Тимофеев Максимилиан      Балтийский берег СПб IIю    20 2004 00:12:34   +03:05      5   18  
   6 Титов Никита              Лидер, Пет-ск        Iю     31 2004 00:12:42   +03:13      6   16  
   7 Брусничников Матвей       Легенда, Пет-ск      Iю     23 2004 00:13:03   +03:34      7   14  
   8 Лящук Роман               Легенда, Пет-ск      Iю     26 2004 00:13:04   +03:35      8   12  
   9 Тимофеев Иван             КУЗЬМОЛОВО                  22 2004 00:13:08   +03:39      9   10  
  10 Забелин Михаил            Балтийский берег СПб IIю    19 2005 00:13:22   +03:53     10    8  
  11 Омелин Евгений            Легенда, Пет-ск      Iю     27 2004 00:13:25   +03:56     11    6  
  12 Дворянков Олег            Балтийский берег СПб IIIю   18 2004 00:14:13   +04:44     12    4  
  13 Дорошин Владимир          Легенда, Пет-ск      IIIю  404 2004 00:14:21   +04:52     13    3  
  14 Голуб Максим              Легенда, Пет-ск      IIIю   24 2004 00:16:45   +07:16     14    2  
  15 Андреев Иван              Istoc, Пет-ск        IIю    15 2005 00:19:53   +10:24     15    1  
  16 Трегубов Максим           Лидер, Пет-ск               29 2009 00:21:27   +11:58     16    1  
  17 Ханаев Игорь              Istoc, Пет-ск        IIIю   17 2004 00:23:56   +14:27     17    1  
  18 Насонов Сергей            Helter, Пет-ск              14 2008 00:23:58   +14:29   в/к   0  
  19 Прокофьев Денис           Шаг, Пет-ск          IIIю   34 2005 00:34:11   +24:42     18    1  
  20 Цейтлин Андрей            Азимут, СПб          IIIю   50 2004 00:34:22   +24:53     19    1  
  21 Мордирос Михаил           МГУ, МСК                    32 2006 00:40:22   +30:53     20    1  
  22 Субботин Герман           Istoc, Пет-ск        IIIю   16 2004 Снят                       0  

М12, 9 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мартынов Максим           Лидер, Пет-ск        I     182 2002 00:09:16   +00:00      1   30  
   2 Петров Артем              Балтийский берег СПб Iю    100 2003 00:09:40   +00:24      2   28  
   3 Коровкин Григорий         Легенда, Пет-ск      II    141 2002 00:09:59   +00:43      3   25  
   4 Шарашов Даниил            Лидер, Пет-ск        II    207 2002 00:10:30   +01:14      4   20  
   5 Твердовский Артемий       Лидер, Пет-ск        I     194 2003 00:10:39   +01:23      5   18  
   6 Михалко Семён             OneGo, Пет-ск        Iю     84 2002 00:10:40   +01:24      6   16  
   7 Рослов Дмитрий            Балтийский берег СПб Iю    102 2003 00:10:53   +01:37      7   14  
   8 Бутко Данила              КУЗЬМОЛОВО                 122 2003 00:10:58   +01:42      8   12  
   9 Бахаев Алексей            Ювента, Сосновый Бор Iю    371 2003 00:11:14   +01:58      9   10  
  10 Серебренников Павел       Москомпас-Ориента    I     255 2002 00:11:20   +02:04     10    8  
  11 Клочев Александр          Петродворцовый ДДТ         309 2003 00:11:27   +02:11     11    6  
  12 Егоров Антон              Ювента, Сосновый Бор Iю    375 2002 00:11:51   +02:35     12    4  
  13 Тутынин Марк              Смоленская обл.      I     340 2003 00:12:02   +02:46     13    3  
  14 Коновалов Михаил          Москомпас-Ориента    II    237 2003 00:12:02   +02:46   = 13    3  
  15 Круць Даниил              Лидер, Пет-ск        II    177 2002 00:12:06   +02:50     15    1  
  16 Спиридонов Никита         ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ IIю   118 2002 00:12:28   +03:12     16    1  
  17 Ройтбурд Дан              Лидер, Пет-ск        II    187 2002 00:12:28   +03:12   = 16    1  
  18 Петров Виктор             Лидер, Пет-ск        Iю    184 2002 00:12:28   +03:12   = 16    1  
  19 Политов Константин        Москомпас-Ориента    Iю    252 2002 00:12:34   +03:18     19    1  
  20 Филяков Анатолий          Балтийский берег СПб IIIю  106 2002 00:13:00   +03:44     20    1  
  21 Ханько Максим             Лидер, Пет-ск        II    205 2002 00:13:06   +03:50     21    1  
  22 Мищенко Максим            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ IIю   117 2002 00:13:54   +04:38     22    1  
  23 Каширин Родион            Москомпас-Ориента    IIю   232 2003 00:13:55   +04:39     23    1  
  24 Ильченко Даниил           Москомпас-Ориента    II    230 2002 00:14:13   +04:57     24    1  
  25 Андреев Семен             Istoc, Пет-ск        II     57 2003 00:14:18   +05:02     25    1  
  26 Парфенов Илья             Москомпас-Ориента    III   249 2003 00:14:43   +05:27     26    1  
  27 Хропов Иван               Москомпас-Ориента    III   263 2003 00:15:16   +06:00     27    1  
  28 Курочкин Андрей           Москомпас-Ориента    IIю   241 2003 00:16:15   +06:59     28    1  
  29 Фёдоров Андрей            Шаг, Пет-ск          Iю    358 2002 00:16:51   +07:35     29    1  
  30 Тихомолов Никита          Ювента, Сосновый Бор       381 1999 00:17:24   +08:08   в/к   0  
  31 Знаенок Владислав         Ювента, Сосновый Бор Iю    376 2002 00:20:03   +10:47     30    1  
  32 Андреев Александр         Istoc, Пет-ск        II     55 2003 00:20:51   +11:35     31    1  
  33 Голованов Александр       Легенда, Пет-ск      IIIю  137 2003 00:22:13   +12:57     32    1  
  34 Иванов Алексей            Шаг, Пет-ск          IIю   350 1999 00:22:35   +13:19     33    1  
  35 Лазарев Виктор            Москомпас-Ориента    IIю   242 2000 00:27:04   +17:48   в/к   0  
  36 Салмио Роман              Istoc, Пет-ск        II     73 2002 00:28:14   +18:58     34    1  
  37 Симонов Дмитрий           Ювента, Сосновый Бор IIIю  387 2003 00:29:14   +19:58     35    1  
  38 Гришунин Егор             Istoc, Пет-ск        IIю     2 2002 Снят                       0  
  39 Горшечников Сергей        Москомпас-Ориента    IIю   224 2000 Снят                       0  

М14, 11 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чусов Виталий             Ориентир, Пет-ск     I     308 2000 00:13:12   +00:00      1   30  
   2 Рапацкий Никита           Ориентир, Пет-ск     I     305 2000 00:14:30   +01:18      2   28  
   3 Блинов Сергей             Helter, Пет-ск              44 2000 00:17:13   +04:01      3   25  
   4 Неволайнен Сергей         Легенда, Пет-ск      I     144 2001 00:18:26   +05:14      4   20  
   5 Крупский Артём            Ювента, Сосновый Бор III   379 2000 00:18:44   +05:32      5   18  
   6 Чиняков Михаил            Москомпас-Ориента    III   267 2001 00:20:07   +06:55      6   16  
   7 Фатидинов Тимофей         КУЗЬМОЛОВО           IIю   400 2000 00:20:39   +07:27      7   14  
   8 Петрин Герман             Москомпас-Ориента    I     251 2001 00:20:52   +07:40      8   12  
   9 Демченко Илья             Легенда, Пет-ск      I     138 2000 00:21:13   +08:01      9   10  
  10 Катаев Глеб               Лидер, Пет-ск        II    174 2000 00:21:13   +08:01   =  9   10  
  11 Александров Даниил        Лидер, Пет-ск        I     161 2000 00:22:05   +08:53     11    6  
  12 Акимов Алексей            Москомпас-Ориента    I     219 2001 00:24:31   +11:19     12    4  
  13 Колтунов Леонид           Балтийский берег СПб III    95 2001 00:24:38   +11:26     13    3  
  14 Патраков Павел            Istoc, Пет-ск        II     72 2001 00:25:23   +12:11     14    2  
  15 Федулов Егор              Ориентир, Пет-ск     II    306 2000 00:26:05   +12:53     15    1  
  16 Кондратов Денис           Ориентир, Пет-ск     Iю    295 2001 00:26:51   +13:39     16    1  
  17 Сельков Андрей            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    111 2000 00:28:16   +15:04     17    1  
  18 Тарасов Константин        Москомпас-Ориента    II    256 2000 00:28:48   +15:36     18    1  
  19 Сейсонен Вячеслав         Легенда, Пет-ск      III   148 2001 00:29:00   +15:48     19    1  
  20 Гурский Степан            Москомпас-Ориента    II    227 2001 00:29:51   +16:39     20    1  
  21 Варламов Андрей           Лидер, Пет-ск        I     164 2001 00:32:57   +19:45     21    1  
  22 Семёнов Никита            Легенда, Пет-ск      I     149 2001 00:33:38   +20:26     22    1  
  23 Поляков Василий           ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    283 2000 00:33:41   +20:29     23    1  
  24 Тильтевский Станислав     Легенда, Пет-ск      II    151 2001 00:36:48   +23:36     24    1  
  25 Рассказов Данила          Москомпас-Ориента    IIю   254 2001 00:38:10   +24:58     25    1  
  26 Манцаев Станислав         Легенда, Пет-ск      III   142 2001 00:38:28   +25:16     26    1  
  27 Керимов Анатолий          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ Iю    113 2001 00:41:06   +27:54     27    1  
  28 Васильев Владислав        Легенда, Пет-ск      II    136 2000 00:44:14   +31:02     28    1  
  29 Исаков Владислав          Легенда, Пет-ск      IIIю  139 2001 00:44:50   +31:38     29    1  
  30 Сгибнев Михаил            ЮЗАО-Теам, МСК       II    366 2000 00:48:36   +35:24     30    1  
  31 Сергеев Леонид            Легенда, Пет-ск      I     150 2001 00:52:31   +39:19     31    1  
  32 Кузьмичев Алексей         Лидер, Пет-ск        Iю    178 2000 01:00:04   +46:52     32    1  
  33 Ермолицкий Григорий       ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     II    276 2000 01:08:32   +55:20     33    1  
  34 Бреднев Дмитрий           Лидер, Пет-ск        Iю    162 2001 01:34:25   +21:13     34    1  
  35 Бекетов Сергей            Москомпас-Ориента    IIIю  222 2000 Снят                       0  
  36 Широков Герман            ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     IIIю  286 2001 Снят                       0  

М16, 12 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Воробей С.В. ВСК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Максименко Леонид         Istoc, Пет-ск        КМС    67 1998 00:14:23   +00:00      1   30  
   2 Фатьянова Иван            Москомпас-Ориента    I     257 1998 00:14:42   +00:19      2   28  
   3 Макеев Александр          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ I     115 1999 00:14:53   +00:30      3   25  
   4 Гурский Георгий           Москомпас-Ориента    I     225 1999 00:14:59   +00:36      4   20  
   5 Бибич Павел               31КП Сестрорецк      I      36 1998 00:15:01   +00:38      5   18  
   6 Филиппов Арсений          Москомпас-Ориента    I     259 1999 00:15:19   +00:56      6   16  
   7 Мамалига Кирилл           Москомпас-Ориента    II    245 1999 00:15:33   +01:10      7   14  
   8 Олконен Артём             Легенда, Пет-ск      I     147 1999 00:15:33   +01:10   =  7   14  
   9 Тюленев Сергей            КУЗЬМОЛОВО           I     397 1998 00:15:46   +01:23      9   10  
  10 Корнеев Иван              Легенда, Пет-ск      КМС   140 1999 00:15:57   +01:34     10    8  
  11 Андреев Василий           Istoc, Пет-ск        КМС    56 1999 00:16:32   +02:09     11    6  
  12 Филипенко Владимир        Москомпас-Ориента    I     258 1999 00:17:55   +03:32     12    4  
  13 Глухов Никита             Балтийский берег СПб III    92 1999 00:17:56   +03:33     13    3  
  14 Семёнов Андрей            Лидер, Пет-ск        I     189 1998 00:18:02   +03:39     14    2  
  15 Кондратов Виктор          Ориентир, Пет-ск     II    294 1998 00:18:28   +04:05     15    1  
  16 Прокофьев Дмитрий         Москомпас-Ориента    I     253 1998 00:18:40   +04:17     16    1  
  17 Максимычев Евгений        Балтийский берег СПб III    98 1999 00:19:13   +04:50     17    1  
  18 Чмелёв Александр          Легенда, Пет-ск      I     152 1998 00:20:04   +05:41     18    1  
  19 Иниятуллин Равиль         ОРИЕНТА-ЗАРЯ МСК     I     278 1999 00:20:18   +05:55     19    1  
