Контрольный норматив ЦСДЮСШОР
18 марта 2014, РЛЦ "Курган"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Андреев Иван              Istoc                IIю   109 2005 16:00:30           
   2 Носов Кирилл              Istoc                IIIю  138 2004 16:00:30           
   3 Александров Семён         Лидер                IIю   208 2005 16:01:00           
   4 Сударев Максим            Лидер                      335 2004 16:01:00           
   5 Сухарев Андрей            Лидер                      277 2005 16:01:30           
   6 Смок Кирилл               Лидер                      336 2005 16:01:30           
   7 Титов Никита              Лидер                Iю    286 2004 16:02:00           
   8 Ляпин Константин          Лидер                IIIю  351 2004 16:02:00           
   9 Годов Максим              Istoc                IIIю  119 2004 16:02:30           
  10 Калганов Денис            Лидер                IIю   232 2004 16:02:30           
  11 Титов Евгений             Istoc                IIIю  153 2004 16:03:00           
  12 Тризно Александр          Лидер                IIIю  290 2004 16:03:00           
  13 Абрамов Георгий           Лидер                      204 2005 16:03:30           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Зайцева Анна              Istoc                IIIю  125 2003 16:04:00           
   2 Филиппочкина Злата        Лидер                IIIю  293 2003 16:04:00           
   3 Соколова Екатерина        Лидер                IIIю  273 2003 16:04:30           
   4 Щербакова Виктория        Лидер                      352 2002 16:04:30           
   5 Матвеева Дарья            Helter               IIIю   56 2003 16:05:00           
   6 Дементьева Лада           Лидер                IIIю  225 2003 16:05:00           
   7 Шерементьева Софья        Лидер                IIIю  299 2002 16:05:30           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лазарева Эмилия           Istoc                Iю    131 2004 16:06:00           
   2 Медведева Елизавета       Лидер                IIIю  256 2005 16:06:00           
   3 Косарева Полина           Istoc                IIIю  128 2003 16:06:30           
   4 Сыроватская Екатерина     Лидер                IIIю  280 2004 16:06:30           
   5 Берко Александра          Лидер                IIIю  211 2005 16:07:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Семенова Олеся            Extrime              IIIю   34 2004 16:10:00           
   2 Лукина Анна               Helter               IIIю   55 2001 16:10:00           
   3 Холманских Надежда        Istoc                IIю   155 2001 16:10:30           
   4 Семёнова Анна             Лидер                II    272 2000 16:10:30           
   5 Яценко Карина             Легенда              II    202 2001 16:11:00           
   6 Власова Дарья             Лидер                III   216 2001 16:11:00           
   7 Вахромеева Анастасия      Istoc                Iю    116 2001 16:11:30           
   8 Баранова Алёна            Легенда              I     164 2001 16:11:30           
   9 Н Полина                  Лидер                      341 2001 16:12:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Балаков Руслан            Лидер                      210 2002 16:12:30           
   2 Воронин Виталий           Лидер                IIю   219 2002 16:12:30           
   3 Баденов Даниил            Helter               Iю     41 2002 16:13:00           
   4 Кузнецов Василий          Лидер                      242 2001 16:13:00           
   5 Ванюшкин Валерий          Istoc                IIIю  115 2002 16:13:30           
   6 Потапов Денис             Лидер                IIIю  263 2003 16:13:30           
   7 Абрамов Федор             Лидер                IIIю  205 2002 16:14:00           
   8 Ройтбурд Дан              Лидер                Iю    266 2002 16:14:00           
   9 Михалко Семён             Легенда              Iю    181 2002 16:14:30           
  10 Ромадёнкин Данил          Легенда                    191 2003 16:14:30           
  11 Салмио Роман              Istoc                III   146 2002 16:15:00           
  12 Твердовский Артемий       Лидер                I     281 2003 16:15:00           
  13 Андреев Семен             Istoc                III   110 2003 16:15:30           
  14 Ульянов Эмиль             Лидер                Iю    292 2001 16:15:30           
  15 Баронов Евгений           Легенда              Iю    165 2002 16:16:00           
  16 Рокотянский Александр     Лидер                IIIю  267 2003 16:16:00           
  17 Коровкин Григорий         Легенда              Iю    178 2002 16:16:30           
  18 Петров Виктор             Лидер                IIIю  261 2003 16:16:30           
  19 Ханько Максим             Лидер                Iю    295 2002 16:17:00           
  20 Шарашов Даниил            Лидер                Iю    298 2002 16:17:00           
  21 Круць Даниил              Лидер                Iю    241 2002 16:17:30           
  22 Сухов Василий             Лидер                IIIю  279 2001 16:17:30           
  23 Андреев Александр         Istoc                IIIю  107 2003 16:18:00           
  24 Тани Виктор               Istoc                IIю   151 2002 16:18:00           
  25 Мартынов Максим           Лидер                I     255 2002 16:18:30           
  26 Мюхкюря Эльдар            Лидер                IIIю  259 2003 16:18:30           
  27 Арефьев Павел             Extrime              IIю     9 2002 16:19:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сейсонен Вячеслав         Легенда              III   193 2001 16:21:00           
   2 Кузьмичев Алексей         Лидер                Iю    243 2000 16:21:00           
   3 Корюкаев Валентин         Extrime              IIю    17 2001 16:21:30           
   4 Исаков Владислав          Легенда              IIIю  325 2001 16:21:30           
   5 Королёв Антон             Extrime              Iю     16 2001 16:22:00           
   6 Каштанов Всеволод         Лидер                IIIю  235 2000 16:22:00           
   7 Бреднев Дмитрий           Лидер                Iю    213 2001 16:22:30           
   8 Варламов Андрей           Лидер                I     215 2001 16:22:30           
   9 Александров Даниил        Лидер                I     207 2000 16:23:00           
  10 Гришанков Станислав       Лидер                II    222 1999 16:23:00           
  11 Сергеев Леонид            Легенда              II    195 2001 16:23:30           
  12 Шлыков Михаил             Лидер                IIIю  301 2001 16:23:30           
  13 Здоровеннов Максим        Helter               III    49 2000 16:24:00           
  14 Тильтевский Станислав     Легенда              II    198 2001 16:24:00           
  15 Рудаков Никита            Extrime              IIIю   30 2001 16:24:30           
  16 Ольхин Кирилл             Шаг                  II     91 2000 16:24:30           
  17 Гачкин Антон              Шаг                  Iю     74 2000 16:25:00           
  18 Егармин Александр         Extrime                    345 2001 16:25:00           
  19 Неволайнен Сергей         Легенда              II    184 2001 16:25:30           
  20 Сусанин Даниил            Лидер                IIIю  276 1999 16:25:30           
  21 Васильев Владислав        Легенда              II    168 2000 16:26:00           
  22 Ермаков Андрей            Helter                     348 2001 16:26:00           
  23 Андреев Василий           Istoc                II    108 1999 16:26:30           
  24 Ханько Эдик               Лидер                Iю    296 2001 16:26:30           
  25 Салтанов Александр        Extrime                     32 2001 16:27:00           
  26 Патраков Павел            Istoc                Iю    139 2001 16:27:00           
  27 Демченко Илья             Легенда              I     172 2000 16:27:30           
  28 Катаев Глеб               Лидер                II    234 2000 16:27:30           
  29 Лазарев Олег              Helter               I      52 2000 16:28:00           
  30 Филькин Данилла           Лидер                II    294 2001 16:28:00           
  31 Манцаев Станислав         Легенда              Iю    180 2001 16:28:30           
  32 Семёнов Никита            Легенда              Iю    194 2001 16:28:30           
  33 Волков Илья               Extrime              III    13 2000 16:29:00           
  34 Степовой Артем            Лидер                IIIю  275 1999 16:29:00           
  35 Иванов Алексей            Шаг                  IIю    79 1999 16:29:30           
  36 Сухарев Родион            Лидер                      277 1999 16:29:30           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Новожилова Арина          Extrime              I      25 1997 16:30:00           
   2 Русакова Александра       Лидер                КМС   268 1999 16:30:00           
   3 Буденкова Анастасия       Extrime              КМС    11 1997 16:30:30           
   4 Семёнова Кристина         Extrime              КМС    33 1997 16:30:30           
   5 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I     113 1998 16:31:00           
   6 Григорьева Александра     Istoc                II    120 1998 16:31:00           
   7 Ермилова Диана            Лидер                I     228 1999 16:31:30           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лери Роман                Extrime              I      21 1997 16:33:00           
   2 Катаев Эрнст              Легенда              I     175 1998 16:33:00           
   3 Андреев Алексей           Extrime              Iю      8 1999 16:33:30           
   4 Тинус Тимо                Лидер                III   284 1999 16:33:30           
   5 Максименко Леонид         Istoc                I     134 1998 16:34:00           
   6 Олконен Артём             Легенда              I     188 1999 16:34:00           
   7 Владыка Андрей            Helter               II     44 1997 16:34:30           
   8 Яцковец Никита            Istoc                I     158 1997 16:34:30           
   9 Горелик Леонид            Легенда              Iю    171 1999 16:35:00           
  10 Леонтьев Никита           Лидер                КМС   250 1997 16:35:00           
  11 Чмелёв Александр          Легенда              I     200 1998 16:35:30           
  12 Абрамов Александр         Лидер                I     203 1997 16:35:30           
  13 Потес Артём               Extrime              I      27 1997 16:36:00           
  14 Корнеев Иван              Легенда              I     177 1999 16:36:00           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Дибрoв Иван               Helter               КМС    46 1995 16:36:30           
   2 Ковалев Виктор            Лидер                КМС   238 1996 16:36:30