Гонка Сильнейших - 2013
27 октября 2013, Заозерье

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN 1, 5 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: 1СК Севастьянов М.Ю

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 45)       3( 35)       4( 49)       5(100)   
   1 Баденов Даниил            Helter               Iю     11 2003 00:21:52   +00:00      1       2:47( 31)(  2)    5:12( 45)(  1)    8:04( 35)(  5)    3:42( 49)(  4)    2:00(100)(  8)    0:07
   2 Твердовский Артемий       Лидер                III   112 2003 00:24:50   +02:58      2       5:12( 31)(  7)    5:39( 45)(  3)    7:18( 35)(  2)    5:01( 49)( 14)    1:32(100)(  2)    0:08
   3 Круць Даниил              Лидер                Iю    107 2002 00:26:48   +04:56      3       7:15( 31)( 16)    5:38( 45)(  2)    7:24( 35)(  3)    4:53( 49)( 13)    1:31(100)(  1)    0:07
   4 Здоровеннов Максим        Helter               III     5 2000 00:27:52   +06:00      4       8:14( 31)( 17)    6:05( 45)(  4)    7:56( 35)(  4)    3:34( 49)(  2)    1:55(100)(  6)    0:08
   5 Андреев Александр         Istoc                IIIю   51 2003 00:34:56   +13:04      5       5:46( 31)(  9)    9:19( 45)( 10)   13:36( 35)( 10)    3:57( 49)(  9)    2:09(100)(  9)    0:09
   6 Ханько Эдик               Лидер                      492      00:38:51   +16:59      6       5:49( 31)( 10)    9:53( 45)( 13)   17:40( 35)( 13)    3:38( 49)(  3)    1:43(100)(  5)    0:08
   7 Фёдорова Ксения           Шаг                  IIIю  192 2005 00:40:41   +18:49      7       7:01( 31)( 15)   10:41( 45)( 16)   12:44( 35)(  9)    7:40( 49)( 15)    2:14(100)( 12)    0:21
   8 Сарконен Женя             Шаг                  IIIю  272 2004 00:40:42   +18:50      8       6:53( 31)( 13)   10:53( 45)( 17)   12:37( 35)(  8)    7:40( 49)( 15)    2:24(100)( 15)    0:15
   9 Титов Никита              Лидер                      158      00:41:58   +20:06      9       8:34( 31)( 19)   10:04( 45)( 14)   15:38( 35)( 12)    4:36( 49)( 12)    2:57(100)( 18)    0:09
  10 Андреев Иван              Istoc                IIю    52 2005 00:42:03   +20:11     10      11:32( 31)( 22)   10:39( 45)( 15)   13:45( 35)( 11)    3:47( 49)(  7)    2:10(100)( 10)    0:10
  11 Мижуева Марина            Шаг                  III   321 1966 00:42:26   +20:34     11       4:11( 31)(  6)   17:54( 45)( 21)    5:57( 35)(  1)   12:16( 49)( 20)    1:56(100)(  7)    0:12
  12 Богданов Александр        Helter               III     4 1999 00:42:58   +21:06     12       5:15( 31)(  8)    8:26( 45)(  7)   22:49( 35)( 17)    3:44( 49)(  5)    2:35(100)( 16)    0:09
  13 Зелемоткина Елена         Шаг                        172      00:44:17   +22:25     13       6:59( 31)( 14)    9:35( 45)( 11)   21:03( 35)( 16)    4:22( 49)( 11)    2:10(100)( 10)    0:08
  14 Коршунов Никита           Петрозаводск, лично  I     502 1990 00:47:13   +25:21     14       3:38( 31)(  4)   21:29( 45)( 22)   10:20( 35)(  7)    9:56( 49)( 19)    1:41(100)(  4)    0:09
  15 Андреев Семен             Istoc                III    55 2003 00:47:48   +25:56     15       3:11( 31)(  3)    7:51( 45)(  6)   30:33( 35)( 19)    3:50( 49)(  8)    2:14(100)( 12)    0:09
  16 Гадальцев Александр       Helter               IIю    14 2002 00:51:44   +29:52     16       6:40( 31)( 12)    9:04( 45)(  8)   27:28( 35)( 18)    4:19( 49)( 10)    4:06(100)( 19)    0:07
  17 Мартынов Максим           Лидер                III   108 2002 00:54:40   +32:48     17       2:43( 31)(  1)    6:18( 45)(  5)   40:08( 35)( 20)    3:45( 49)(  6)    1:35(100)(  3)    0:11
  18 Минина Милена             Helter                     401      00:54:47   +32:55     18       8:28( 31)( 18)   12:50( 45)( 19)   18:43( 35)( 14)    9:03( 49)( 18)    5:20(100)( 21)    0:23
  19 Султанова Кира            Helter                     478 2002 00:55:06   +33:14     19       8:47( 31)( 20)   12:49( 45)( 18)   19:29( 35)( 15)    8:27( 49)( 17)    5:06(100)( 20)    0:28
  20 Насонова Анастасия        Helter               II    411 2000 01:21:21   +59:29     20       3:41( 31)(  5)    9:15( 45)(  9)    8:44( 35)(  6)   57:13( 49)( 21)    2:19(100)( 14)    0:09
  21 Каштанов Всеволод         Лидер                      123 2000 01:39:45   +17:53     21      21:09( 31)( 24)   26:11( 45)( 23)   46:39( 35)( 21)    2:52( 49)(  1)    2:46(100)( 17)    0:08
  22 Решетков Руслан           Helter               IIю     2 2002 Снят                          6:23( 31)( 11)   53:22
  23 Матвеева Дарья            Helter               IIIю   10 2003 Снят                         11:09( 31)( 21)   16:04( 45)( 20)   48:38
  24 Лукина Анастасия          Helter                     412 2003 Снят                         19:58( 31)( 23)    9:52( 45)( 12)    8:53
Ранг не определялся

OPEN 2, 7 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: 1СК Севастьянов М.Ю

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 45)       3( 41)       4( 44)       5( 43)       6( 46)       7(100)   
   1 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично        422 1968 00:35:29   +00:00      1       4:55( 31)( 12)    4:57( 45)(  2)    5:57( 41)(  7)    5:00( 44)(  1)    4:00( 43)(  1)    7:18( 46)(  1)    3:12(100)(  5)    0:10
   2 Рапацкий Никита           Ориентир             II    232 2000 00:36:56   +01:27      2       3:04( 31)(  4)    5:15( 45)(  3)    5:13( 41)(  3)    8:48( 44)(  7)    4:32( 43)(  5)    7:26( 46)(  2)    2:31(100)(  2)    0:07
   3 Косенков Юрий             My team                     99 1947 00:41:50   +06:21      3       3:40( 31)(  9)    6:48( 45)( 10)    5:36( 41)(  5)    6:42( 44)(  4)    5:11( 43)(  7)    9:55( 46)(  5)    3:48(100)( 13)    0:10
   4 Тютина Екатерина          Шаг                  КМС   189 1968 00:41:52   +06:23      4       3:09( 31)(  5)    6:18( 45)(  7)    5:54( 41)(  6)    9:29( 44)(  9)    5:00( 43)(  6)    7:40( 46)(  3)    4:10(100)( 15)    0:12
   5 Корешков Игорь            Шаг                  IIIю  375 1972 00:43:49   +08:20      5       3:49( 31)( 11)    7:10( 45)( 11)    6:47( 41)( 12)    6:19( 44)(  3)    5:47( 43)( 11)   10:45( 46)(  6)    3:00(100)(  3)    0:12
   6 Фоминский Влад            т-к Скифы Петргу     II    504 1995 00:43:50   +08:21      6       2:45( 31)(  2)    4:17( 45)(  1)   12:16( 41)( 15)    6:07( 44)(  2)    4:21( 43)(  2)   12:23( 46)(  9)    1:35(100)(  1)    0:06
   7 Фаттахов Сергей           Extrime              Iю    209 1999 00:44:13   +08:44      7       3:15( 31)(  6)    5:22( 45)(  4)    5:14( 41)(  4)    9:47( 44)( 11)    7:48( 43)( 16)    8:42( 46)(  4)    3:57(100)( 14)    0:08
   8 Блинов Сергей             Helter               I       3 2000 00:53:09   +17:40      8       5:37( 31)( 14)    6:07( 45)(  6)    4:32( 41)(  2)    9:05( 44)(  8)    5:23( 43)(  8)   17:37( 46)( 12)    4:39(100)( 17)    0:09
   9 Королёв Антон             Extrime              Iю    202 2001 00:55:49   +20:20      9       6:50( 31)( 16)    8:32( 45)( 14)    6:02( 41)(  8)    7:54( 44)(  5)    5:33( 43)(  9)   17:37( 46)( 12)    3:13(100)(  6)    0:08
  10 Фёдоров Андрей            Шаг                  IIю   177 2002 00:58:10   +22:41     10       3:45( 31)( 10)   11:44( 45)( 17)    6:02( 41)(  8)    8:30( 44)(  6)    5:44( 43)( 10)   17:38( 46)( 14)    4:38(100)( 16)    0:09
  11 Гачкин Антон              Шаг                  Iю    178 2000 00:59:27   +23:58     11       3:21( 31)(  7)    7:50( 45)( 13)    7:53( 41)( 14)    9:58( 44)( 12)    6:22( 43)( 13)   20:07( 46)( 16)    3:46(100)( 12)    0:10
  12 Голубев Михаил            Extrime              Iю    201 2001 00:59:42   +24:13     12       2:57( 31)(  3)    6:22( 45)(  8)   14:34( 41)( 17)   10:34( 44)( 13)    4:21( 43)(  2)   17:27( 46)( 11)    3:19(100)(  8)    0:08
  13 Волков Илья               Extrime              III   205 2000 01:03:05   +27:36     13       5:18( 31)( 13)    5:48( 45)(  5)   15:56( 41)( 18)   10:36( 44)( 14)    4:22( 43)(  4)   17:25( 46)( 10)    3:30(100)( 10)    0:10
  14 Андреева Екатерина        Istoc                III   285 1973 01:10:15   +34:46     14       8:10( 31)( 17)   10:10( 45)( 16)    7:07( 41)( 13)    9:46( 44)( 10)    6:56( 43)( 15)   22:28( 46)( 17)    5:25(100)( 18)    0:13
  15 Буттиева Ольга            Спутник                    171 1970 01:22:47   +47:18     15       5:42( 31)( 15)    7:47( 45)( 12)   13:52( 41)( 16)   26:32( 44)( 18)    5:53( 43)( 12)   19:32( 46)( 15)    3:18(100)(  7)    0:11
  16 Лозинская Диана           Ориентир             II    229 2001 01:23:50   +48:21     16       3:22( 31)(  8)   19:16( 45)( 18)    6:11( 41)( 10)   19:12( 44)( 15)    6:36( 43)( 14)   25:42( 46)( 18)    3:20(100)(  9)    0:11
  17 Прокопьев Алексей         Шаг                  IIIю  358 1972 01:55:21   +19:52     17      13:57( 31)( 18)   26:16( 45)( 19)    6:14( 41)( 11)   21:52( 44)( 17)   31:46( 43)( 17)   12:02( 46)(  8)    3:02(100)(  4)    0:12
  18 Прокопьев Лева            Шаг                  IIIю  176 2002 02:13:18   +37:49     18      36:43( 31)( 19)   10:02( 45)( 15)   17:08( 41)( 19)   21:37( 44)( 16)   32:08( 43)( 18)   11:59( 46)(  7)    3:32(100)( 11)    0:09
  19 Иванов Михаил             Ориентир             II    231 2000 Снят                          2:25( 31)(  1)    6:23( 45)(  9)    3:51( 41)(  1)   35:39
Ранг не определялся

Ж21, 12 КП, 5.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: 1СК Севастьянов М.Ю

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 41)       4( 44)       5( 43)       6( 42)       7( 39)       8( 38)       9( 37)      10( 36)      11( 46)      12(100)   
   1 Нифакина Юлия             Легенда              МС   5555 1985 00:54:22   +00:00      1  KМС       4:20( 31)(  1)    4:34( 32)(  4)    5:57( 41)(  1)    4:14( 44)(  1)    3:45( 43)(  3)    5:13( 42)(  4)    3:42( 39)(  7)    4:40( 38)(  8)    7:36( 37)(  7)    5:01( 36)(  5)    3:07( 46)(  2)    2:03(100)(  2)    0:10
   2 Кульбачко Ольга           Лидер                КМС   292 1988 01:02:19   +07:57      2  KМС       7:12( 31)(  2)    6:08( 32)(  9)    6:38( 41)(  2)    7:20( 44)(  8)    3:57( 43)(  6)    4:30( 42)(  2)    3:53( 39)(  8)    4:13( 38)(  2)    6:46( 37)(  3)    5:16( 36)(  7)    3:16( 46)(  4)    3:00(100)(  7)    0:10
   3 Талбонен Линда            Республика Карелия,  КМС  3333 1984 01:11:02   +16:40      3  KМС      22:00( 31)(  7)    4:49( 32)(  5)    7:43( 41)(  5)    4:19( 44)(  2)    3:17( 43)(  1)    4:29( 42)(  1)    3:17( 39)(  3)    4:16( 38)(  3)    5:49( 37)(  1)    5:07( 36)(  6)    3:17( 46)(  5)    2:31(100)(  6)    0:08
   4 Семёнова Юлия             Extrime              МС    218 1976 01:12:08   +17:46      4  II       18:01( 31)(  4)    4:33( 32)(  3)    9:04( 41)(  7)    5:30( 44)(  5)    3:34( 43)(  2)    5:04( 42)(  3)    3:36( 39)(  5)    4:24( 38)(  4)    7:13( 37)(  4)    4:41( 36)(  3)    3:18( 46)(  6)    3:02(100)(  8)    0:08
   5 Буденкова Анастасия       Extrime              КМС   219 1997 01:17:38   +23:16      5           25:08( 31)( 11)    4:21( 32)(  1)    6:53( 41)(  3)    4:24( 44)(  3)    3:55( 43)(  5)    6:29( 42)(  6)    3:41( 39)(  6)    4:30( 38)(  6)    7:33( 37)(  6)    4:42( 36)(  4)    3:38( 46)(  8)    2:15(100)(  4)    0:09
   6 Кондрашова Наталья        Ориентир             I     235 1997 01:23:15   +28:53      6           22:52( 31)(  8)    9:58( 32)( 11)    7:12( 41)(  4)    5:44( 44)(  7)    5:19( 43)(  9)    7:03( 42)(  7)    2:58( 39)(  1)    4:30( 38)(  6)    8:53( 37)(  8)    3:58( 36)(  1)    2:56( 46)(  1)    1:41(100)(  1)    0:11
   7 Семёнова Кристина         Extrime              КМС   220 1997 01:23:27   +29:05      7           18:15( 31)(  5)    4:32( 32)(  2)   10:17( 41)(  8)    8:48( 44)( 10)    3:54( 43)(  4)   12:08( 42)( 10)    3:07( 39)(  2)    5:00( 38)( 10)    7:23( 37)(  5)    4:17( 36)(  2)    3:22( 46)(  7)    2:15(100)(  4)    0:09
   8 Богданова Алена           Ориентир             КМС   265 1994 01:24:04   +29:42      8           17:52( 31)(  3)    5:02( 32)(  6)   11:59( 41)( 11)    4:49( 44)(  4)    4:04( 43)(  7)    7:19( 42)(  9)    3:53( 39)(  8)    3:43( 38)(  1)    6:19( 37)(  2)   13:31( 36)( 11)    3:09( 46)(  3)    2:13(100)(  3)    0:11
   9 Новожилова Арина          Extrime              I     221 1997 01:34:00   +39:38      9           25:04( 31)( 10)    5:08( 32)(  7)   11:20( 41)( 10)    5:35( 44)(  6)    5:25( 43)( 10)    5:20( 42)(  5)    3:23( 39)(  4)    4:28( 38)(  5)    9:34( 37)(  9)    8:51( 36)(  9)    3:55( 46)(  9)    5:44(100)( 10)    0:13
  10 Талонпойка Елизавета      Istoc                КМС    50 1991 01:38:52   +44:30     10           23:09( 31)(  9)    6:05( 32)(  8)    8:08( 41)(  6)    8:10( 44)(  9)    4:33( 43)(  8)    7:18( 42)(  8)    4:06( 39)( 10)    4:40( 38)(  8)   13:26( 37)( 10)   10:33( 36)( 10)    4:03( 46)( 10)    4:32(100)(  9)    0:09
  11 Митина Екатерина          Шаг                  II    187 1995 02:21:55   +27:33     11           18:29( 31)(  6)    7:06( 32)( 10)   11:06( 41)(  9)   25:01( 44)( 12)    7:18( 43)( 11)   24:50( 42)( 11)    6:15( 39)( 11)    6:56( 38)( 11)   15:08( 37)( 11)    7:18( 36)(  8)    5:37( 46)( 11)    6:40(100)( 11)    0:11
  12 Муравьева Татьяна         Шаг                  IIю   188 1995 Снят                              26:26( 31)( 12)   17:37( 32)( 12)   13:27( 41)( 12)   21:40( 44)( 11)   13:30( 43)( 12)   49:29
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 550.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 124%  -   1:07:24
II     - 139%  -   1:15:34

Ж21_O, 12 КП, 5.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: 1СК Севастьянов М.Ю

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 41)       4( 44)       5( 43)       6( 42)       7( 39)       8( 38)       9( 37)      10( 36)      11( 46)      12(100)   
   1 Катаев Эрнст              Лидер                II    130 1998 00:57:56   +00:00      1       2:24( 31)(  4)    5:13( 32)(  4)    7:19( 41)(  2)    5:29( 44)(  6)    4:33( 43)(  2)    6:45( 42)(  3)    4:09( 39)(  3)    4:36( 38)(  5)    7:37( 37)(  3)    4:12( 36)(  1)    3:42( 46)(  4)    1:49(100)(  1)    0:08
   2 Андреев Василий           Istoc                II     33 1999 00:58:04   +00:08      2       2:20( 31)(  2)    5:10( 32)(  3)    7:58( 41)(  7)    4:59( 44)(  3)    4:34( 43)(  3)    7:29( 42)(  5)    3:29( 39)(  1)    4:33( 38)(  3)    7:37( 37)(  3)    4:24( 36)(  3)    3:24( 46)(  2)    2:00(100)(  3)    0:07
   3 Катаев Глеб               Лидер                II    122 2000 00:58:10   +00:14      3       2:29( 31)(  7)    5:07( 32)(  2)    7:24( 41)(  3)    5:28( 44)(  5)    4:38( 43)(  4)    6:54( 42)(  4)    4:18( 39)(  6)    4:30( 38)(  1)    7:26( 37)(  2)    4:41( 36)(  4)    3:07( 46)(  1)    1:59(100)(  2)    0:09
   4 Матвеев Владимир          Istoc                КМС    39 1988 00:59:22   +01:26      4       2:14( 31)(  1)    5:30( 32)(  6)    7:34( 41)(  4)    5:01( 44)(  4)    7:46( 43)(  7)    4:20( 42)(  1)    3:31( 39)(  2)    4:30( 38)(  1)    7:40( 37)(  5)    4:21( 36)(  2)    3:34( 46)(  3)    3:09(100)(  5)    0:12
   5 Бюркланд Анна-Мария       Istoc                I      44 1998 00:59:23   +01:27      5       2:27( 31)(  6)    5:35( 32)(  8)    7:42( 41)(  5)    4:47( 44)(  1)    4:23( 43)(  1)    7:30( 42)(  6)    4:09( 39)(  3)    4:52( 38)(  6)    6:52( 37)(  1)    4:47( 36)(  5)    3:48( 46)(  5)    2:22(100)(  4)    0:09
   6 Григорьева Александра     Istoc                II     45 1998 Снят                          2:26( 31)(  5)    5:33( 32)(  7)    7:48( 41)(  6)    4:55( 44)(  2)    9:21( 43)(  8)   25:22
   7 Гришанков Станислав       Лидер                II    121 1999 Снят                          2:22( 31)(  3)    5:19( 32)(  5)    7:11( 41)(  1)    5:37( 44)(  7)    4:39( 43)(  5)    6:43( 42)(  2)    4:09( 39)(  3)    4:33( 38)(  3)   33:01
   8 Зюхова Яна                Ориентир             I     234 1998 Снят                          2:31( 31)(  8)    4:57( 32)(  1)   23:50( 41)(  8)   15:33( 44)(  8)    4:48( 43)(  6)   32:03
Ранг не определялся

М21, 15 КП, 7.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: 1СК Севастьянов М.Ю

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 42)      10( 43)      11( 44)      12( 45)      13( 49)      14( 46)      15(100)   
   1 Глазунов Денис            Ориентир             МС    164 1986 00:49:56   +00:00      1  KМС       4:32( 32)(  1)    2:31( 33)(  4)    1:30( 34)(  3)    6:58( 35)(  4)    3:32( 36)(  2)    2:44( 37)(  4)    5:13( 38)(  3)    2:38( 39)(  2)    3:00( 42)(  1)    2:24( 43)(  1)    2:28( 44)(  2)    5:12( 45)(  1)    3:13( 49)(  1)    2:06( 46)(  2)    1:46(100)(  6)    0:09
   2 Йордан Айвар              Лидер                КМС   407      00:52:03   +02:07      2  KМС       4:37( 32)(  2)    2:29( 33)(  3)    1:20( 34)(  2)    6:56( 35)(  3)    3:56( 36)(  4)    2:26( 37)(  2)    5:11( 38)(  2)    2:48( 39)(  7)    3:00( 42)(  1)    2:47( 43)(  3)    3:10( 44)(  7)    5:35( 45)(  2)    3:27( 49)(  5)    2:09( 46)(  3)    2:02(100)(  9)    0:10
   3 Гришман Денис             Лидер                МС   1111 1981 00:52:46   +02:50      3  KМС      11:40( 32)(  6)    1:57( 33)(  1)    1:10( 34)(  1)    5:35( 35)(  1)    3:00( 36)(  1)    2:25( 37)(  1)    4:16( 38)(  1)    2:05( 39)(  1)    3:10( 42)(  3)    2:45( 43)(  2)    2:01( 44)(  1)    5:51( 45)(  4)    3:17( 49)(  2)    1:59( 46)(  1)    1:26(100)(  1)    0:09
   4 Назаров Константин        Шаг                  КМС   380 1990 01:02:02   +12:06      4  I         8:05( 32)(  3)    2:52( 33)(  5)    1:43( 34)(  7)    7:06( 35)(  5)    3:56( 36)(  4)    2:48( 37)(  5)    6:57( 38)(  8)    3:08( 39)( 11)    3:49( 42)(  8)    4:04( 43)(  8)    2:56( 44)(  3)    5:53( 45)(  5)    4:00( 49)( 11)    2:56( 46)( 11)    1:41(100)(  4)    0:08
   5 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     1 1985 01:05:02   +15:06      5  II        9:12( 32)(  5)    3:47( 33)( 12)    1:39( 34)(  5)    7:10( 35)(  6)    3:56( 36)(  4)    2:37( 37)(  3)    6:55( 38)(  7)    2:48( 39)(  7)    4:37( 42)( 10)    3:10( 43)(  5)    2:56( 44)(  3)    7:05( 45)(  9)    3:35( 49)(  7)    2:26( 46)(  7)    3:00(100)( 13)    0:09
   6 Ханнолайнен Марк          Ориентир             I     248 1996 01:14:17   +24:21      6           11:48( 32)(  7)    3:24( 33)( 10)    2:46( 34)( 13)    8:40( 35)( 11)    6:13( 36)( 14)    4:22( 37)( 11)    6:18( 38)(  4)    2:44( 39)(  4)    3:32( 42)(  7)    5:34( 43)( 12)    3:04( 44)(  5)    8:06( 45)( 10)    3:22( 49)(  3)    2:20( 46)(  5)    1:55(100)(  7)    0:09
   7 Батин Сергей              Extrime              КМС  6666 1990 01:14:33   +24:37      7            8:08( 32)(  4)    2:54( 33)(  6)    1:30( 34)(  3)    9:13( 35)( 12)    3:49( 36)(  3)    9:29( 37)( 14)    8:30( 38)( 11)    2:44( 39)(  4)    3:21( 42)(  4)    5:23( 43)( 10)    3:21( 44)( 11)    8:15( 45)( 11)    3:42( 49)(  8)    2:25( 46)(  6)    1:39(100)(  3)    0:10
   8 Тучин Александр           Шаг                  КМС   181 1995 01:17:10   +27:14      8           15:31( 32)(  8)    3:29( 33)( 11)    3:10( 34)( 14)    6:40( 35)(  2)    4:27( 36)(  8)    3:47( 37)(  9)   12:32( 38)( 12)    2:44( 39)(  4)    4:27( 42)(  9)    2:56( 43)(  4)    3:05( 44)(  6)    6:20( 45)(  8)    3:26( 49)(  4)    2:46( 46)(  9)    1:41(100)(  4)    0:09
   9 Вокулов Олег              Республика Карелия,  МС   2222 1980 01:17:19   +27:23      9           22:37( 32)( 11)    2:24( 33)(  2)    2:21( 34)( 12)    8:10( 35)(  9)    6:00( 36)( 12)    2:54( 37)(  6)    6:40( 38)(  6)    2:42( 39)(  3)    3:28( 42)(  6)    3:29( 43)(  6)    3:20( 44)( 10)    5:43( 45)(  3)    3:31( 49)(  6)    2:14( 46)(  4)    1:38(100)(  2)    0:08
  10 Барский Павел             ALKO-STOP            МС    335 1986 01:18:43   +28:47     10           16:55( 32)(  9)    3:00( 33)(  7)    1:48( 34)(  8)    7:42( 35)(  8)    4:46( 36)(  9)    3:44( 37)(  8)    7:48( 38)( 10)    3:16( 39)( 12)    7:47( 42)( 12)    4:05( 43)(  9)    3:18( 44)(  9)    6:09( 45)(  7)    3:47( 49)(  9)    2:34( 46)(  8)    1:55(100)(  7)    0:09
  11 Петухов Андрей            Лидер                КМС   379 1979 01:19:20   +29:24     11           23:27( 32)( 12)    3:03( 33)(  9)    2:06( 34)(  9)    8:27( 35)( 10)    4:15( 36)(  7)    3:17( 37)(  7)    6:28( 38)(  5)    2:51( 39)(  9)    3:27( 42)(  5)    3:34( 43)(  7)    3:12( 44)(  8)    5:54( 45)(  6)    3:55( 49)( 10)    2:48( 46)( 10)    2:21(100)( 10)    0:15
  12 Яцковец Никита            Istoc                I      37 1997 01:56:03   +06:07     12           24:46( 32)( 13)    3:54( 33)( 13)    2:15( 34)( 11)    9:22( 35)( 13)    5:38( 36)( 11)    7:07( 37)( 13)    7:36( 38)(  9)    2:57( 39)( 10)    7:33( 42)( 11)    5:27( 43)( 11)    4:15( 44)( 12)   20:16( 45)( 13)    5:05( 49)( 12)    7:09( 46)( 13)    2:34(100)( 11)    0:09
  13 Серегин Георгий           Спутник                    505 1982 01:57:34   +07:38     13           25:51( 32)( 14)    4:45( 33)( 14)    2:10( 34)( 10)   17:18( 35)( 14)    6:07( 36)( 13)    5:03( 37)( 12)   12:49( 38)( 13)    3:26( 39)( 13)    8:38( 42)( 13)    6:16( 43)( 13)    4:49( 44)( 13)    8:20( 45)( 12)    5:07( 49)( 13)    4:08( 46)( 12)    2:39(100)( 12)    0:08
  14 Пугачев Денис             Лидер                КМС   137 1994 Снят                              18:37( 32)( 10)    3:00( 33)(  7)    1:39( 34)(  5)    7:38( 35)(  7)    5:06( 36)( 10)    4:12( 37)( 10)   17:54
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 700.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 127%  -   1:03:24
II     - 142%  -   1:10:54

М21_O, 15 КП, 7.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: 1СК Севастьянов М.Ю

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 42)      10( 43)      11( 44)      12( 45)      13( 49)      14( 46)      15(100)   
   1 Серегин Андрей            Спутник                    333 1957 01:32:45   +00:00      1       7:16( 32)(  3)    3:14( 33)(  1)    2:26( 34)(  3)    9:29( 35)(  2)    6:08( 36)(  1)    4:19( 37)(  1)    7:27( 38)(  1)    4:26( 39)(  1)    5:30( 42)(  2)    9:29( 43)(  5)   12:40( 44)(  6)    8:24( 45)(  1)    5:05( 49)(  1)    4:00( 46)(  2)    2:42(100)(  4)    0:10
   2 Болдин Павел              Helter                     501      01:38:51   +06:06      2       5:50( 32)(  1)    3:58( 33)(  3)    2:07( 34)(  2)    8:26( 35)(  1)    6:34( 36)(  2)    7:51( 37)(  6)    9:39( 38)(  2)    7:20( 39)(  6)    3:57( 42)(  1)   19:07( 43)(  6)    3:00( 44)(  1)    9:47( 45)(  2)    5:19( 49)(  2)    3:25( 46)(  1)    2:22(100)(  1)    0:09
   3 Титов Алексей             Лидер                III   372 1978 01:57:15   +24:30      3       9:17( 32)(  7)    5:34( 33)(  7)    3:03( 34)(  5)   11:28( 35)(  7)    7:30( 36)(  5)    6:12( 37)(  2)   14:00( 38)(  3)    5:07( 39)(  2)    8:04( 42)(  3)    8:25( 43)(  1)    5:24( 44)(  2)   13:29( 45)(  3)    7:07( 49)(  3)    8:54( 46)(  6)    3:32(100)(  6)    0:09
   4 Иванов Владислав          Extrime              I     211 1998 02:09:41   +36:56      4       7:47( 32)(  6)    4:22( 33)(  4)    3:02( 34)(  4)   10:45( 35)(  5)    7:33( 36)(  6)    6:50( 37)(  3)   20:31( 38)(  6)    6:05( 39)(  3)    8:27( 42)(  6)    9:06( 43)(  3)    8:33( 44)(  4)   18:14( 45)(  5)   10:35( 49)(  4)    5:10( 46)(  3)    2:34(100)(  3)    0:07
   5 Потес Артём               Extrime              I     210 1997 02:09:42   +36:57      5       7:46( 32)(  5)    4:24( 33)(  5)    3:07( 34)(  6)   10:31( 35)(  4)    7:37( 36)(  7)    6:52( 37)(  4)   20:22( 38)(  4)    6:23( 39)(  5)    8:23( 42)(  5)    8:56( 43)(  2)    8:37( 44)(  5)   18:13( 45)(  4)   10:41( 49)(  6)    5:10( 46)(  3)    2:33(100)(  2)    0:07
   6 Лери Роман                Extrime              II    212 1997 02:09:55   +37:10      6       7:42( 32)(  4)    4:25( 33)(  6)    3:14( 34)(  7)   10:45( 35)(  5)    7:17( 36)(  4)    6:59( 37)(  5)   20:30( 38)(  5)    6:08( 39)(  4)    8:17( 42)(  4)    9:17( 43)(  4)    8:22( 44)(  3)   18:14( 45)(  5)   10:36( 49)(  5)    5:11( 46)(  5)    2:48(100)(  5)    0:10
   7 Абрамов Александр         Лидер                I     129 1997 Снят                          6:06( 32)(  2)    3:52( 33)(  2)    2:04( 34)(  1)   10:17( 35)(  3)    6:35( 36)(  3)   26:13( 37)(  7)   31:53
Ранг не определялся
Главный судья                                   1СК Кульбачко Ж.В.
Главный секретарь                               2СК Матвеев А.И.