Клубный Кубок Карелии 2013
Классика
27 июля 2013,Курмойла
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Максимов Игорь            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          199 1972 16:01:00  1404668           
   2 Иванова Людмила           Шаг, П-ск                  247 1966 16:02:00  1990666           
   3 Михайлова Марина          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   158 1967 16:03:00  1001522           

Ж 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Евхутич Анастасия         Ювента, Сосновый Бор IIIю  268 2005 16:25:00  1980061           
   2 Николаевская Амина        Легенда, П-ск        IIIю   76 2003 16:26:00  4850545           
   3 Лазарева Эмилия           Istoc, П-ск                 35 2004 16:27:00  1301396           
   4 Ульянова Екатерина        Легенда, П-ск        IIю    86 2003 16:28:00  4507028           
   5 Семенова Олеля            Extrime, П-ск        IIIю  130 2004 16:29:00                    
   6 Серикова Юля              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю   174 2003 16:30:00  2055164           
   7 Фёдорова Ксения           Шаг, П-ск            IIIю  260 2005 16:31:00  1394970           
   8 Шерякова Елизавета        Легенда, П-ск        IIIю   88 2003 16:32:00  4500100           

Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дорогунцева Варвара       Ювента, Сосновый Бор Iю    267 2001 16:30:00  1990791           
   2 Шараевская Кристина       Лидер, П-ск          Iю    128 2001 16:31:00  4500190           
   3 Баранова Алёна            Легенда, П-ск        I      66 2001 16:32:00   254022           
   4 Макаршина Валерия         Istoc, П-ск          IIю    36 2002 16:33:00  1301356           
   5 Фомина Алена              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл II    230 2001 16:34:00  4990650           
   6 Воронова Арина            Ювента, Сосновый Бор Iю    266 2001 16:35:00  1990562           
   7 Вестфальская Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    134 2002 16:36:00  1393571           
   8 Лозинская Диана           Ориентир, П-ск       II    211 2001 16:37:00  2024895           
   9 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    136 2002 16:38:00  1393642           
  10 Власова Дарья             Лидер, П-ск          IIIю   97 2001 16:39:00  4500188           
  11 Золоторёва Ольга          Ювента, Сосновый Бор Iю    272 2001 16:40:00  1980416           
  12 Яценко Карина             Легенда, П-ск        III    89 2001 16:41:00  4500153           
  13 Виноградова Ксения        Istoc, П-ск          IIю    29 2002 16:42:00  1301342           

Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Папуша Ангелина           Ювента, Сосновый Бор II    277 1999 16:35:00  1990723           
   2 Ермилова Диана            Лидер, П-ск          I     102 1999 16:36:00   238550           
   3 Молодцова Василиса        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    161 1997 16:37:00  1633098           
   4 Сисангулова Элия          Ювента, Сосновый Бор IIю   282 2000 16:38:00  1990871           
   5 Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    138 2000 16:39:00  1395035           
   6 Белодедова Анна           Ювента, Сосновый Бор I     265 1999 16:40:00  1001574           
   7 Тутынина Ульяна           Смоленская обл.      I     239 2000 16:41:00  2024664           
   8 Лебеденко Александра      Ювента, Сосновый Бор Iю    275 2000 16:42:00  2011605           
   9 Улесова Анжелика          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     229 1999 16:43:00  1404797           
  10 Насонова Анастасия        Helter, П-ск         II     19 2000 16:44:00  4850542           
  11 Семёнова Анна             Лидер, П-ск          II    119 2000 16:45:00  1393724           
  12 Вестфальская Анна         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   135 1973 16:46:00  1393541           
  13 Богдеева Ксения           Istoc, П-ск          Iю     27 2000 16:47:00   254032           
  14 Гусева Мария              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     222 1999 16:48:00  1404792           
  15 Лазарева Арина            Istoc, П-ск          Iю     34 2000 16:49:00  1301382           
  16 Просветова Екатерина      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    168 1999 16:50:00  1980082           

Ж 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трифиленкова Валентина    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   180 1998 16:01:00  2011566           
   2 Кондрашова Наталья        Ориентир, П-ск       I     210 1997 16:02:00  1980261           
   3 Химочкина Мария           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   185 1997 16:03:00  2004045           
   4 Григорьева Александра     Istoc, П-ск          III    30 1998 16:04:00  1301376           
   5 Шаталова Наталья          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   195 1998 16:05:00  1009360           
   6 Зюхова Яна                Ориентир, П-ск       I     204 1998 16:06:00  1393707           
   7 Михайлова Ольга           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   159 1997 16:07:00  1006724           
   8 Семенова Кристина         Extrime, П-ск        КМС    69 1997 16:08:00                    
   9 Савилова Мария            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   170 1997 16:09:00  1009354           
  10 Новожилова Арина          Extrime, П-ск        I      11 1997 16:10:00  1393702           
  11 Русакова Александра       Лидер, П-ск          КМС   117 1999 16:11:00  2024859           
  12 Литвинова Анна            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   153 1997 16:12:00  2040287           
  13 Буденкова Анастасия       Extrime, П-ск        КМС    10 1997 16:13:00   254014           
  14 Чурилова Наталия          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     231 1997 16:14:00  2040921           

Ж 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митина Екатерина          Шаг, П-ск            II    252 1995 16:19:00  1009236           
   2 Трифиленкова Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   179 1995 16:20:00  1001637           
   3 Насонова Елизавета        Helter, П-ск         II     20 1996 16:21:00  4500155           
   4 Музаффарова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    163 1995 16:22:00  1006979           
   5 Кузнецова Анастасия       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    149 1995 16:23:00  1300412           
   6 Баришполова Ирина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   173 1995 16:24:00  1009355           
   7 Волкова Светлана          Лидер, П-ск          КМС     0 1995 16:25:00                    
   8 Каталевская Виктория      Istoc, П-ск          I      33 1995 16:26:00  1007957           

Ж 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хомякова Алефтина         Шаг, П-ск            КМС   262 1987 16:01:00  1301348           
   2 Трифанова Ольга           Лидер, П-ск          МС    125 1987 16:02:00  2024855           
   3 Серпинская Марина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    175 1991 16:03:00   238417           
   4 Бевза Татьяна             NORD WEST СПб        МС     47 1994 16:04:00  1981312           
   5 Талбонен Линда            Kalevan Rasti, П-ск  КМС    45 1984 16:05:00  1009370           
   6 Нифакина Юлия             Легенда, П-ск        МС     77 1985 16:06:00   238499           
   7 Сираковская Яна           Воронеж              МС     61 1986 16:07:00  9200053           
   8 Шмелёва Анастасия         Ювента, Сосновый Бор МС    283 1987 16:08:00  1980069           
   9 Ушанова Алёна             Ориентир, П-ск       КМС   216 1992 16:09:00   237400           
  10 Полетунова Наталия        Ювента, Сосновый Бор I     278 1987 16:10:00  1990775           
  11 Косоурова Ирина           Helter, П-ск         II     16 1994 16:11:00                    
  12 Михалко Ирина             OneGo, П-ск          МСМК   50 1967 16:12:00   501421           
  13 Лянгина Ольга             Динамо, П-ск         I      64 1983 16:13:00  4503672           
  14 Йордан Анна               Istoc, П-ск          КМС    32 1984 16:14:00                    
  15 Кульбачко Ольга           Лидер, П-ск          КМС   110 1988 16:15:00                    
  16 Стрешенец Анастасия       ССО МИФИ, МСК              235 1991 16:16:00  2004208           

Ж 35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенова Юлия             Extrime, П-ск        МС    234 1976 16:40:00  1301400           
   2 Лозинская Светлана        Ориентир, П-ск       МС    212 1975 16:41:00  1009249           
   3 Цветкова Евгения          Арина, Н. Новгород   КМС    59 1971 16:42:00  1300308           
   4 Фёдорова Алёна            Шаг, П-ск            КМС   259 1977 16:43:00  1301345           
   5 Максименко Наталья        Istoc, П-ск          III    38 1972 16:44:00                    

Ж 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кульбачко Жанна           Лидер, П-ск          МС    109 1964 16:55:00  1301332           
   2 Уткина Елена              Helter, П-ск         МС     22 1962 16:56:00                    
   3 Анисимова Валентина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   131 1963 16:57:00  2007374           
   4 Жумаева Марина            Шаг, П-ск            КМС   245 1964 16:58:00  1301349           
   5 Химочкина Татьяна         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   184 1964 16:59:00  2040385           
   6 Мижуева Марина            Шаг, П-ск            III   250 1966 17:00:00   333238           
   7 Страхова Ирина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   178 1960 17:01:00  1001510           
   8 Тутынина Ольга            Смоленская обл.      КМС   238 1967 17:02:00  2040709           
   9 Хропова Светлана          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     190 1966 17:03:00   238291           
  10 Хомякова Галина           Шаг, П-ск            КМС   263 1962 17:04:00  1301350           

Ж 55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Григорьева Любовь         СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл       221 1950 17:07:00  4509050           
   2 Некрасова Галина          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   164 1950 17:08:00  2040266           
   3 Мужичкова Любовь          Тула                 III    78 1954 17:09:00  2011661           
   4 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     139 1957 17:10:00  2040863           
   5 Кириченко Елена           Ювента, Сосновый Бор МС    274 1953 17:11:00  1990663           

М 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ляпин Константин          Лидер, П-ск          IIIю  112 2004 16:05:00  4500123           
   2 Колыханов Арсений         Легенда, П-ск        IIю    70 2003 16:06:00  4503621           
   3 Бахаев Алексей            Ювента, Сосновый Бор Iю    264 2003 16:07:00  1990595           
   4 Омелин Евгений            Легенда, П-ск        IIIю   80 2004 16:08:00  4500144           
   5 Симонов Дмитрий           Ювента, Сосновый Бор IIIю  281 2003 16:09:00  1980010           
   6 Сериков Иван              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    172 2004 16:10:00  2040896           
   7 Боровик Арсений           Istoc, П-ск          IIIю   28 2003 16:11:00  1301383           
   8 Максимов Алексей          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    154 2003 16:12:00  2024717           
   9 Титов Никита              Лидер, П-ск          IIю   123 2004 16:13:00  4500174           
  10 Тутынин Марк              Смоленская обл.      III   237 2003 16:14:00  4850031           
  11 Егоров Артемий            Ювента, Сосновый Бор IIю   270 2003 16:15:00  1990746           
  12 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    169 2003 16:16:00  1633865           
  13 Твердовский Артемий       Лидер, П-ск          III   120 2003 16:17:00  2040903           
  14 Андреев Александр         Istoc, П-ск          IIIю   23 2003 16:18:00  1301384           
  15 Хропов Иван               МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    188 2003 16:19:00   238292           
  16 Андреев Иван              Istoc, П-ск          IIIю   25 2005 16:20:00  1301352           
  17 Лапеченков Александр      СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл Iю    225 2003 16:21:00  4850528           
  18 Андреев Семен             Istoc, П-ск          Iю     26 2003 16:22:00  1301328           
  19 Брусничников Матвей       Легенда, П-ск        IIIю   67 2004 16:23:00  4850544           
  20 Гришунин Егор             Istoc, П-ск          IIю    31 2003 16:24:00  1301359           

М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юхнин Арсений             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    201 2001 16:45:00  2024728           
   2 Баранов Иван              Легенда, П-ск        Iю     65 2002 16:46:00  4500164           
   3 Ильченко Даниил           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    141 2002 16:47:00  2024720           
   4 Семёнов Никита            Легенда, П-ск        Iю     73 2001 16:48:00  4500185           
   5 Михалко Семён             OneGo, П-ск          IIю    51 2002 16:49:00   333233           
   6 Сергеев Леонид            Легенда, П-ск        II     83 2001 16:50:00  4503619           
   7 Бреднев Дмитрий           Лидер, П-ск          IIю    94 2001 16:51:00  1393744           
   8 Знаенок Владислав         Ювента, Сосновый Бор Iю    271 2002 16:52:00  1990752           
   9 Мартынов Максим           Лидер, П-ск          III   113 2002 16:53:00  2040908           
  10 Неволайнен Сергей         Легенда, П-ск        II     75 2001 16:54:00   333232           
  11 Фёдоров Андрей            Шаг, П-ск            IIю   258 2002 16:55:00  1301351           
  12 Сейсонен Вячеслав         Легенда, П-ск        III    82 2001 16:56:00  4507078           
  13 Шофинов Андрей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   198 2001 16:57:00  1395021           
  14 Варламов Андрей           Лидер, П-ск          III    96 2001 16:58:00  2040906           
  15 Коровкин Григорий         Легенда, П-ск        Iю     72 2002 16:59:00  2024677           
  16 Егоров Юрий               Лидер, П-ск          Iю    101 2001 17:00:00  4500154           
  17 Смирнов Леонид            Легенда, П-ск        IIIю   85 2002 17:01:00  4503664           
  18 Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    196 2001 17:02:00  2055170           
  19 Филькин Данилла           Лидер, П-ск          Iю    116 2001 17:03:00  4500107           
  20 Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    165 2001 17:04:00  1633864           
  21 Ульянов Эмиль             Лидер, П-ск          IIю   126 2001 17:05:00  4500134           
  22 Салмио Роман              Istoc, П-ск          III    42 2002 17:06:00  1301391           
  23 Шарашов Даниил            Лидер, П-ск          Iю    129 2002 17:07:00  4507283           
  24 Меркулов Трофим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    157 2001 17:08:00  2024746           
  25 Егоров Антон              Ювента, Сосновый Бор Iю    269 2002 17:09:00  1990730           
  26 Каракулин Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    143 2001 17:10:00  1393563           
  27 Лапеченков Павел          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл Iю    226 2001 17:11:00  4850531           

М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чусов Виталий             Ориентир, П-ск       III   219 2000 16:01:00  1394973           
   2 Катаев Глеб               Лидер, П-ск          II    104 2000 16:02:00  4500113           
   3 Иванов Алексей            Шаг, П-ск            IIIю  246 1999 16:03:00  1990647           
   4 Кузьмичев Алексей         Лидер, П-ск          IIю   107 2000 16:04:00  4500122           
   5 Рапацкий Никита           Ориентир, П-ск       II    214 2000 16:05:00  1007984           
   6 Шубин Матвей              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    200 2000 16:06:00  2024667           
   7 Федулов Егор              Ориентир, П-ск       III   217 2000 16:07:00  1980391           
   8 Гришанков Станислав       Лидер, П-ск          II     99 1999 16:08:00  4500159           
   9 Васильев Владислав        Легенда, П-ск        II     68 2000 16:09:00  4851152           
  10 Блинов Сергей             Helter, П-ск         I      14 2000 16:10:00  1990701           
  11 Иванов Михаил             Ориентир, П-ск       II    205 2000 16:11:00  1633819           
  12 Маркасов Глеб             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    155 1999 16:12:00  2040873           
  13 Лукашевич Антон           Ювента, Сосновый Бор II    276 2000 16:13:00  1990681           
  14 Каргин Борис              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     144 1999 16:14:00  1009258           
  15 Андреев Василий           Istoc, П-ск          II     24 1999 16:15:00  1394902           
  16 Полещук Антон             Ювента, Сосновый Бор IIю   279 1999 16:16:00  1990526           
  17 Фаттахов Сергей           Extrime, П-ск        Iю     12 1999 16:17:00                    
  18 Лазарев Олег              Helter, П-ск         I      17 2000 16:18:00  1980159           
  19 Корнеев Иван              Легенда, П-ск        I      71 1999 16:19:00   254044           
  20 Ширяев Михаил             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    197 2000 16:20:00  2024700           
  21 Олконен Артём             Легенда, П-ск        I      79 1999 16:21:00   254007           
  22 Селиванов Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    171 2000 16:22:00  1633144           
  23 Кадуркин Максим           Ювента, Сосновый Бор IIIю  273 2000 16:23:00  1990574           
  24 Петраков Александр        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    167 1999 16:24:00  1393513           
  25 Тинус Тимо                Лидер, П-ск          III   121 1999 16:25:00   254024           
  26 Тулинов Владимир          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   181 2000 16:26:00  1633087           
  27 Александров Даниил        Лидер, П-ск          I      91 2000 16:27:00  4503617           
  28 Перенесенко Георгий       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    166 2000 16:28:00   895507           

М 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никифорков Иван           Лидер, П-ск          II    114 1997 16:01:00  4500133           
   2 Ибрагимов Ахмед           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   140 1998 16:02:00  1009224           
   3 Абрамов Александр         Лидер, П-ск          I      90 1997 16:03:00   254011           
   4 Музаффаров Глеб           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     162 1998 16:04:00  1009364           
   5 Печуев Илья               Легенда, П-ск        I      81 1998 16:05:00   254041           
   6 Целиков Сергей            Арина, Н. Новгород   I      60 1997 16:06:00  2018492           
   7 Кузнецов Николай          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   148 1997 16:07:00  1394937           
   8 Леонтьев Никита           Лидер, П-ск          КМС   111 1997 16:08:00  1009242           
   9 Максименко Леонид         Istoc, П-ск          I      37 1998 16:09:00  1005237           
  10 Фомин Алексей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   182 1997 16:10:00  2055127           
  11 Яцковец Никита            Istoc, П-ск          I      43 1997 16:11:00  1301308           
  12 Киприянов Павел           Ориентир, П-ск       II    206 1998 16:12:00  1990820           
  13 Матвеев Артем             Istoc, П-ск          II     39 1998 16:13:00  1301312           
  14 Катаев Эрнст              Лидер, П-ск          II    105 1998 16:14:00   254029           
  15 Чмелёв Александр          Легенда, П-ск        I      87 1998 16:15:00   238551           
  16 Лесин Григорий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     152 1998 16:16:00  1009268           
  17 Семёнов Андрей            Лидер, П-ск          I     118 1998 16:17:00  1393722           
  18 Коновалов Дмитрий         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   146 1997 16:18:00  1602373           

М 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дибров Иван               Helter, П-ск         КМС    15 1995 16:17:00  1980175           
   2 Тучин Александр           Шаг, П-ск            КМС   257 1995 16:18:00  1301347           
   3 Ковалев Виктор            Лидер, П-ск          КМС   106 1996 16:19:00  1393734           
   4 Комаров Владислав         СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   224 1995 16:20:00  1600816           
   5 Ильченко Кирилл           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     142 1995 16:21:00   960001           
   6 Милютин Алексей           Лидер, П-ск          КМС   192 1996 16:22:00  2024882           
   7 Анисимов Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   132 1996 16:23:00  1404739           
   8 Виноградов Никита         NORD WEST СПб        КМС    48 1995 16:24:00  1005625           
   9 Анисимов Илья             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     133 1996 16:25:00  1633135           
  10 Кондрашов Артем           Ориентир, П-ск       I     209 1996 16:26:00  1990741           
  11 Хохлов Николай            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     186 1996 16:27:00  1007748           
  12 Цветков Леонид            Арина, Н. Новгород   КМС    58 1996 16:28:00  9200414           
  13 Лемесев Вячеслав          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    150 1995 16:29:00  1007723           
  14 Ханнолайнен Марк          Ориентир, П-ск       I     218 1996 16:30:00  1990549           
  15 Глухов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     137 1996 16:31:00   238142           

М 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Малышев Николай           ALKO-STOP            МС    207 1982 16:15:00                    
   2 Ефремкин Дмитрий          Ориентир, П-ск       КМС   203 1991 16:16:00  1301302           
   3 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     4 1985 16:17:00  1405035           
   4 Мышонков Дмитрий          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   228 1994 16:18:00  1600817           
   5 Уткин Михаил              Helter, П-ск         МС     21 1990 16:19:00                    
   6 Попов Егор                Арина, Н. Новгород   МС     55 1991 16:20:00  1301636           
   7 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС      6 1986 16:21:00  1301373           
   8 Андреев Дмитрий           Helter, П-ск         I      13 1994 16:22:00                    
   9 Батин Сергей              Extrime, П-ск        КМС     9 1990 16:23:00  1301389           
  10 Плис Святослав            Арина, Н. Новгород   МС     54 1989 16:24:00  1006401           
  11 Хомяков Владимир          Шаг, П-ск            КМС   261 1983 16:25:00  1301346           
  12 Дулатов Александр         Арина, Н. Новгород   МС     53 1992 16:26:00   703935           
  13 Чижиков Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   193 1993 16:27:00  1005189           
  14 Назаров Константин        Шаг, П-ск            КМС   253 1990 16:28:00  1301341           
  15 Царегородцев Кирилл       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   191 1994 16:29:00  1007646           
  16 Едемский Андрей           ALKO-STOP            КМС     2 1981 16:30:00  1990948           
  17 Корвяков Николай          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     147 1986 16:31:00  9200443           
  18 Вокулов Олег              Kalevan Rasti, П-ск  МС     44 1980 16:32:00  1301370           
  19 Хропов Андрей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    187 1991 16:33:00  7003200           
  20 Пономарев Роман           Ориентир, П-ск       КМС   213 1994 16:34:00  1302173           
  21 Палагин Антон             Сортавала            I     240 1992 16:35:00                    
  22 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ, МСК        I     233 1992 16:36:00  2011622           
  23 Старкин Павел             Арина, Н. Новгород   МС     56 1992 16:37:00  1600852           
  24 Кульбачко Андрей          Лидер, П-ск          МС    108 1960 16:38:00  1001623           
  25 Картвелишвили Андрей      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   145 1990 16:39:00  1404550           
  26 Барский Павел             ALKO-STOP            МС    284 1986 16:40:00                    
  27 Пугачев Денис             Лидер, П-ск          КМС   115 1994 16:41:00                    
  28 Матвеев Владимир          Istoc, П-ск          КМС    40 1988 16:42:00  1301313           
  29 Савин Александр           ССО МИФИ, МСК        I     232 1991 16:43:00  2040831           
  30 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            МС      5 1986 16:44:00                    
  31 Павилайнен Алексей        Istoc, П-ск          МС     41 1971 16:45:00   501422           
  32 Бусыгин Олег              Лидер, П-ск          КМС    95 1990 16:46:00   254021           
  33 Моисеев Пётр              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     160 1991 16:47:00  9012345           
  34 Гришман Денис             Лидер, П-ск          МС    100 1981 16:48:00  1301353           
  35 Глазунов Денис            Ориентир, П-ск       МС    202 1986 16:49:00  1301304           
  36 Петухов Андрей            Лидер, П-ск                 62 1979 16:50:00  4503668           
  37 Глебов Сергей             ALKO-STOP            КМС     1 1986 16:51:00  1393716           
  38 Йордан Айвар              Лидер, П-ск          КМС   103 1987 16:52:00                    
  39 Лукашенко Сергей          Ориентир, П-ск       КМС     7 1984 16:53:00                    

М 35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Панкратов Роман           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III     3 1977 16:32:00  1633851           
   2 Жуков Андрей              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   223 1972 16:33:00  6990903           
   3 Трегубов Артём            Лидер, П-ск          I     151 1984 16:34:00  4500175           
   4 Лянгин Андрей             Динамо, П-ск         I      63 1978 16:35:00  4503671           
   5 Выжимов Александр         Лидер, П-ск          МС     98 1978 16:36:00  2024874           
   6 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично        220 1968 16:37:00  4500137           
   7 Магоев Иван               Шаг, П-ск            III   183 1973 16:38:00                    
   8 Титов Алексей             Лидер, П-ск          III   122 1978 16:39:00  4500141           

М 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельников Юрий            OneGo, П-ск          IIю    49 1962 16:27:00  1301355           
   2 Хропов Сергей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     189 1962 16:28:00  1007717           
   3 Митин Олег                Шаг, П-ск            III   251 1965 16:29:00   333235           
   4 Тутынин Владимир          Смоленская обл.            236 1966 16:30:00  2040777           
   5 Полещук Владимир          Ювента, Сосновый Бор I     280 1962 16:31:00  1990859           
   6 Серпинский Станислав      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   176 1963 16:32:00   238293           
   7 Цветков Антон             Арина, Н. Новгород   КМС    57 1967 16:33:00  7200078           
   8 Масный Алексей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   156 1961 16:34:00  1006711           
   9 Насонов Константин        Helter, П-ск         III    18 1967 16:35:00  4500139           
  10 Шаталов Алексей           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   194 1966 16:36:00  1009478           

М 55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Филиппов Сергей           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    208 1955 17:12:00   250988           
   2 Осипов Александр          Азимут, СПб          КМС    74 1957 17:13:00  1393840           
   3 Мендель Владимир          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл       227 1954 17:14:00  1005200           
   4 Мужичков Александр        Тула                 III    84 1955 17:15:00   237131           
   5 Попов Олег                OneGo, П-ск          МС     52 1955 17:16:00  1301324           

М 65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Косенков Юрий             My team, П-ск        КМС    46 1947 17:05:00  4851145           
   2 Седаков Владимир          Ориентир, П-ск       КМС   215 1946 17:06:00  4503669