Клубный Кубок Карелии 2013
Классика
27 июля 2013, Курмойла

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Михайлова Марина          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   158 1967 00:29:51   +00:00      1 
   2 Иванова Людмила           Шаг, П-ск                  247 1966 00:47:36   +17:45      2 

Ж 10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Николаевская Амина        Легенда, П-ск        IIIю   76 2003 00:10:14   +00:00      1 
   2 Ульянова Екатерина        Легенда, П-ск        IIю    86 2003 00:12:31   +02:17      2 
   3 Серикова Юля              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю   174 2003 00:15:46   +05:32      3 
   4 Шерякова Елизавета        Легенда, П-ск        IIIю   88 2003 00:22:41   +12:27      4 
   5 Евхутич Анастасия         Ювента, Сосновый Бор IIIю  268 2005 00:25:10   +14:56      5 
   6 Семенова Олеля            Extrime, П-ск        IIIю  130 2004 00:25:52   +15:38      6 
   7 Лазарева Эмилия           Istoc, П-ск                 35 2004 00:52:01   +41:47      7 
   8 Андреева Екатерина        Istoc, П-ск               1000      05:19:07   +08:53    в/к

Ж 12, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Воронова Арина            Ювента, Сосновый Бор Iю    266 2001 00:09:36   +00:00      1 
   2 Баранова Алёна            Легенда, П-ск        I      66 2001 00:10:56   +01:20      2 
   3 Лозинская Диана           Ориентир, П-ск       II    211 2001 00:11:16   +01:40      3 
   4 Шараевская Кристина       Лидер, П-ск          Iю    128 2001 00:12:00   +02:24      4 
   5 Золоторёва Ольга          Ювента, Сосновый Бор Iю    272 2001 00:12:45   +03:09      5 
   6 Дорогунцева Варвара       Ювента, Сосновый Бор Iю    267 2001 00:13:02   +03:26      6 
   7 Яценко Карина             Легенда, П-ск        III    89 2001 00:16:43   +07:07      7 
   8 Вестфальская Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    134 2002 00:16:47   +07:11      8 
   9 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    136 2002 00:32:41   +23:05      9 
  10 Власова Дарья             Лидер, П-ск          IIIю   97 2001 00:36:58   +27:22     10 
  11 Макаршина Валерия         Istoc, П-ск          IIю    36 2002 00:37:43   +28:07     11 
  12 Фомина Алена              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл II    230 2001 Снят                    

Ж 14, 10 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Улесова Анжелика          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     229 1999 00:15:10   +00:00      1 
   2 Белодедова Анна           Ювента, Сосновый Бор I     265 1999 00:16:19   +01:09      2 
   3 Тутынина Ульяна           Смоленская обл.      I     239 2000 00:17:25   +02:15      3 
   4 Папуша Ангелина           Ювента, Сосновый Бор II    277 1999 00:18:10   +03:00      4 
   5 Гусева Мария              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     222 1999 00:18:58   +03:48      5 
   6 Сисангулова Элия          Ювента, Сосновый Бор IIю   282 2000 00:18:59   +03:49      6 
   7 Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    138 2000 00:18:59   +03:49      6 
   8 Лебеденко Александра      Ювента, Сосновый Бор Iю    275 2000 00:20:12   +05:02      8 
   9 Просветова Екатерина      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    168 1999 00:20:16   +05:06      9 
  10 Семёнова Анна             Лидер, П-ск          II    119 2000 00:22:07   +06:57     10 
  11 Богдеева Ксения           Istoc, П-ск          Iю     27 2000 00:23:30   +08:20     11 
  12 Ермилова Диана            Лидер, П-ск          I     102 1999 00:26:00   +10:50     12 
  13 Вестфальская Анна         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   135 1973 00:28:33   +13:23     13 
  14 Молодцова Василиса        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    161 1997 00:32:41   +17:31     14 
  15 Насонова Анастасия        Helter, П-ск         II     19 2000 00:39:41   +24:31     15 
  16 Лазарева Арина            Istoc, П-ск          Iю     34 2000 00:53:05   +37:55     16 

Ж 16, 14 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Кондрашова Наталья        Ориентир, П-ск       I     210 1997 00:23:01   +00:00      1 
   2 Литвинова Анна            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   153 1997 00:23:45   +00:44      2 
   3 Русакова Александра       Лидер, П-ск          КМС   117 1999 00:24:57   +01:56      3 
   4 Савилова Мария            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   170 1997 00:27:09   +04:08      4 
   5 Семенова Кристина         Extrime, П-ск        КМС    69 1997 00:29:13   +06:12      5 
   6 Михайлова Ольга           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   159 1997 00:29:57   +06:56      6 
   7 Чурилова Наталия          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     231 1997 00:29:57   +06:56      6 
   8 Буденкова Анастасия       Extrime, П-ск        КМС    10 1997 00:30:53   +07:52      8 
   9 Зюхова Яна                Ориентир, П-ск       I     204 1998 00:31:15   +08:14      9 
  10 Шаталова Наталья          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   195 1998 00:31:41   +08:40     10 
  11 Новожилова Арина          Extrime, П-ск        I      11 1997 00:33:56   +10:55     11 
  12 Химочкина Мария           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   185 1997 00:34:07   +11:06     12 
  13 Трифиленкова Валентина    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   180 1998 00:35:59   +12:58     13 
  14 Григорьева Александра     Istoc, П-ск          III    30 1998 Снят                    

Ж 18, 12 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Баришполова Ирина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   173 1995 00:39:40   +00:00      1 
   2 Каталевская Виктория      Istoc, П-ск          I      33 1995 00:40:27   +00:47      2 
   3 Насонова Елизавета        Helter, П-ск         II     20 1996 00:44:33   +04:53      3 
   4 Трифиленкова Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   179 1995 00:45:32   +05:52      4 
   5 Митина Екатерина          Шаг, П-ск            II    252 1995 00:46:39   +06:59      5 
   6 Кузнецова Анастасия       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    149 1995 00:48:28   +08:48      6 
   7 Музаффарова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    163 1995 00:54:53   +15:13      7 

Ж 21, 19 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Михалко Ирина             OneGo, П-ск          МСМК   50 1967 00:41:14   +00:00      1 
   2 Талбонен Линда            Kalevan Rasti, П-ск  КМС    45 1984 00:46:03   +04:49      2 
   3 Шмелёва Анастасия         Ювента, Сосновый Бор МС    283 1987 00:46:26   +05:12      3 
   4 Бевза Татьяна             NORD WEST СПб        МС     47 1994 00:46:43   +05:29      4 
   5 Нифакина Юлия             Легенда, П-ск        МС     77 1985 00:48:22   +07:08      5 
   6 Кульбачко Ольга           Лидер, П-ск          КМС   110 1988 00:57:00   +15:46      6 
   7 Ушанова Алёна             Ориентир, П-ск       КМС   216 1992 00:58:57   +17:43      7 
   8 Йордан Анна               Istoc, П-ск          КМС    32 1984 01:02:44   +21:30      8 
   9 Трифанова Ольга           Лидер, П-ск          МС    125 1987 01:07:34   +26:20      9 
  10 Серпинская Марина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    175 1991 01:08:39   +27:25     10 
  11 Полетунова Наталия        Ювента, Сосновый Бор I     278 1987 01:19:19   +38:05     11 
  12 Хомякова Алефтина         Шаг, П-ск            КМС   262 1987 01:29:33   +48:19     12 
  13 Стрешенец Анастасия       ССО МИФИ, МСК              235 1991 01:30:02   +48:48     13 
  14 Косоурова Ирина           Helter, П-ск         II     16 1994 02:03:24   +22:10     14 

Ж 35, 12 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Лозинская Светлана        Ориентир, П-ск       МС    212 1975 00:28:20   +00:00      1 
   2 Семенова Юлия             Extrime, П-ск        МС    234 1976 00:31:45   +03:25      2 
   3 Цветкова Евгения          Арина, Н. Новгород   КМС    59 1971 00:45:53   +17:33      3 
   4 Фёдорова Алёна            Шаг, П-ск            КМС   259 1977 00:50:05   +21:45      4 
   5 Буттиева Ольга            Спутник, П-ск              241 1970 01:00:59   +32:39      5 
   6 Максименко Наталья        Istoc, П-ск          III    38 1972 Снят                    

Ж 45, 14 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Тутынина Ольга            Смоленская обл.      КМС   238 1967 00:25:41   +00:00      1 
   2 Кульбачко Жанна           Лидер, П-ск          МС    109 1964 00:28:04   +02:23      2 
   3 Уткина Елена              Helter, П-ск         МС     22 1962 00:30:13   +04:32      3 
   4 Анисимова Валентина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   131 1963 00:30:58   +05:17      4 
   5 Хропова Светлана          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     190 1966 00:33:59   +08:18      5 
   6 Страхова Ирина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   178 1960 00:36:02   +10:21      6 
   7 Жумаева Марина            Шаг, П-ск            КМС   245 1964 00:39:21   +13:40      7 
   8 Химочкина Татьяна         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   184 1964 00:39:55   +14:14      8 
   9 Хомякова Галина           Шаг, П-ск            КМС   263 1962 00:41:05   +15:24      9 
  10 Мижуева Марина            Шаг, П-ск            III   250 1966 00:44:28   +18:47     10 

Ж 55, 10 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Некрасова Галина          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   164 1950 00:20:22   +00:00      1 
   2 Кириченко Елена           Ювента, Сосновый Бор МС    274 1953 00:20:33   +00:11      2 
   3 Григорьева Любовь         СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл       221 1950 00:21:30   +01:08      3 
   4 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     139 1957 00:27:19   +06:57      4 
   5 Мужичкова Любовь          Тула                 III    78 1954 Снят                    

М 10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Лапеченков Александр      СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл Iю    225 2003 00:08:44   +00:00      1 
   2 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    169 2003 00:08:56   +00:12      2 
   3 Твердовский Артемий       Лидер, П-ск          III   120 2003 00:09:51   +01:07      3 
   4 Бахаев Алексей            Ювента, Сосновый Бор Iю    264 2003 00:10:24   +01:40      4 
   5 Тутынин Марк              Смоленская обл.      III   237 2003 00:10:57   +02:13      5 
   6 Хропов Иван               МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    188 2003 00:11:13   +02:29      6 
   7 Егоров Артемий            Ювента, Сосновый Бор IIю   270 2003 00:12:02   +03:18      7 
   8 Гришунин Егор             Istoc, П-ск          IIю    31 2003 00:12:15   +03:31      8 
   9 Омелин Евгений            Легенда, П-ск        IIIю   80 2004 00:14:13   +05:29      9 
  10 Ляпин Константин          Лидер, П-ск          IIIю  112 2004 00:15:32   +06:48     10 
  11 Брусничников Матвей       Легенда, П-ск        IIIю   67 2004 00:17:25   +08:41     11 
  12 Сериков Иван              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    172 2004 00:18:44   +10:00     12 
  13 Андреев Семен             Istoc, П-ск          Iю     26 2003 00:19:37   +10:53     13 
  14 Андреев Иван              Istoc, П-ск          IIIю   25 2005 00:21:51   +13:07     14 
  15 Титов Никита              Лидер, П-ск          IIю   123 2004 00:23:21   +14:37     15 
  16 Андреев Александр         Istoc, П-ск          IIIю   23 2003 00:23:32   +14:48     16 
  17 Боровик Арсений           Istoc, П-ск          IIIю   28 2003 00:30:40   +21:56     17 
  18 Симонов Дмитрий           Ювента, Сосновый Бор IIIю  281 2003 Снят                    

М 12, 9 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Михалко Семён             OneGo, П-ск          IIю    51 2002 00:12:45   +00:00      1 
   2 Каракулин Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    143 2001 00:12:57   +00:12      2 
   3 Юхнин Арсений             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    201 2001 00:13:13   +00:28      3 
   4 Неволайнен Сергей         Легенда, П-ск        II     75 2001 00:13:23   +00:38      4 
   5 Семёнов Никита            Легенда, П-ск        Iю     73 2001 00:13:56   +01:11      5 
   6 Ильченко Даниил           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    141 2002 00:14:02   +01:17      6 
   7 Мартынов Максим           Лидер, П-ск          III   113 2002 00:14:09   +01:24      7 
   8 Егоров Антон              Ювента, Сосновый Бор Iю    269 2002 00:14:14   +01:29      8 
   9 Егоров Юрий               Лидер, П-ск          Iю    101 2001 00:14:27   +01:42      9 
  10 Лапеченков Павел          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл Iю    226 2001 00:14:31   +01:46     10 
  11 Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    165 2001 00:14:44   +01:59     11 
  12 Меркулов Трофим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    157 2001 00:14:54   +02:09     12 
  13 Баранов Иван              Легенда, П-ск        Iю     65 2002 00:14:58   +02:13     13 
  14 Коровкин Григорий         Легенда, П-ск        Iю     72 2002 00:15:02   +02:17     14 
  15 Варламов Андрей           Лидер, П-ск          III    96 2001 00:15:54   +03:09     15 
  16 Шарашов Даниил            Лидер, П-ск          Iю    129 2002 00:16:02   +03:17     16 
  17 Салмио Роман              Istoc, П-ск          III    42 2002 00:17:04   +04:19     17 
  18 Сергеев Леонид            Легенда, П-ск        II     83 2001 00:17:27   +04:42     18 
  19 Сейсонен Вячеслав         Легенда, П-ск        III    82 2001 00:17:47   +05:02     19 
  20 Ульянов Эмиль             Лидер, П-ск          IIю   126 2001 00:18:11   +05:26     20 
  21 Знаенок Владислав         Ювента, Сосновый Бор Iю    271 2002 00:19:37   +06:52     21 
  22 Филькин Данилла           Лидер, П-ск          Iю    116 2001 00:19:56   +07:11     22 
  23 Смирнов Леонид            Легенда, П-ск        IIIю   85 2002 00:22:08   +09:23     23 
  24 Бреднев Дмитрий           Лидер, П-ск          IIю    94 2001 00:23:30   +10:45     24 
  25 Фёдоров Андрей            Шаг, П-ск            IIю   258 2002 00:24:05   +11:20     25 
  26 Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    196 2001 Снят                    

М 14, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Лукашевич Антон           Ювента, Сосновый Бор II    276 2000 00:17:35   +00:00      1 
   2 Петраков Александр        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    167 1999 00:19:56   +02:21      2 
   3 Кадуркин Максим           Ювента, Сосновый Бор IIIю  273 2000 00:21:01   +03:26      3 
   4 Селиванов Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    171 2000 00:21:44   +04:09      4 
   5 Олконен Артём             Легенда, П-ск        I      79 1999 00:22:24   +04:49      5 
   6 Андреев Василий           Istoc, П-ск          II     24 1999 00:23:51   +06:16      6 
   7 Александров Даниил        Лидер, П-ск          I      91 2000 00:25:36   +08:01      7 
   8 Лазарев Олег              Helter, П-ск         I      17 2000 00:25:37   +08:02      8 
   9 Рапацкий Никита           Ориентир, П-ск       II    214 2000 00:25:57   +08:22      9 
  10 Маркасов Глеб             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    155 1999 00:26:47   +09:12     10 
  11 Иванов Михаил             Ориентир, П-ск       II    205 2000 00:27:07   +09:32     11 
  12 Тулинов Владимир          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   181 2000 00:27:11   +09:36     12 
  13 Чусов Виталий             Ориентир, П-ск       III   219 2000 00:28:00   +10:25     13 
  14 Катаев Глеб               Лидер, П-ск          II    104 2000 00:29:11   +11:36     14 
  15 Каргин Борис              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     144 1999 00:30:23   +12:48     15 
  16 Гришанков Станислав       Лидер, П-ск          II     99 1999 00:30:58   +13:23     16 
  17 Васильев Владислав        Легенда, П-ск        II     68 2000 00:33:18   +15:43     17 
  18 Иванов Алексей            Шаг, П-ск            IIIю  246 1999 00:33:32   +15:57     18 
  19 Блинов Сергей             Helter, П-ск         I      14 2000 00:33:38   +16:03     19 
  20 Перенесенко Георгий       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    166 2000 00:36:02   +18:27     20 
  21 Шубин Матвей              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    200 2000 00:36:14   +18:39     21 
  22 Федулов Егор              Ориентир, П-ск       III   217 2000 00:40:07   +22:32     22 
  23 Тинус Тимо                Лидер, П-ск          III   121 1999 00:41:13   +23:38     23 
  24 Ширяев Михаил             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    197 2000 00:44:04   +26:29     24 
  25 Полещук Антон             Ювента, Сосновый Бор IIю   279 1999 00:48:08   +30:33     25 
  26 Кузьмичев Алексей         Лидер, П-ск          IIю   107 2000 Снят                    

М 16, 12 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Коновалов Дмитрий         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   146 1997 00:21:14   +00:00      1 
   2 Целиков Сергей            Арина, Н. Новгород   I      60 1997 00:23:41   +02:27      2 
   3 Яцковец Никита            Istoc, П-ск          I      43 1997 00:26:43   +05:29      3 
   4 Музаффаров Глеб           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     162 1998 00:27:36   +06:22      4 
   5 Семёнов Андрей            Лидер, П-ск          I     118 1998 00:28:52   +07:38      5 
   6 Лесин Григорий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     152 1998 00:29:42   +08:28      6 
   7 Леонтьев Никита           Лидер, П-ск          КМС   111 1997 00:30:57   +09:43      7 
   8 Абрамов Александр         Лидер, П-ск          I      90 1997 00:34:59   +13:45      8 
   9 Фомин Алексей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   182 1997 00:36:13   +14:59      9 
  10 Никифорков Иван           Лидер, П-ск          II    114 1997 00:36:51   +15:37     10 
  11 Катаев Эрнст              Лидер, П-ск          II    105 1998 00:38:06   +16:52     11 
  12 Кузнецов Николай          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   148 1997 00:38:44   +17:30     12 
  13 Максименко Леонид         Istoc, П-ск          I      37 1998 00:40:13   +18:59     13 
  14 Чмелёв Александр          Легенда, П-ск        I      87 1998 00:43:08   +21:54     14 
  15 Ибрагимов Ахмед           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   140 1998 00:43:48   +22:34     15 
  16 Матвеев Артем             Istoc, П-ск          II     39 1998 00:53:30   +32:16     16 
  17 Киприянов Павел           Ориентир, П-ск       II    206 1998 01:20:40   +59:26     17 
  18 Печуев Илья               Легенда, П-ск        I      81 1998 Снят                    

М 18, 19 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Цветков Леонид            Арина, Н. Новгород   КМС    58 1996 00:39:40   +00:00      1 
   2 Ханнолайнен Марк          Ориентир, П-ск       I     218 1996 00:42:50   +03:10      2 
   3 Ильченко Кирилл           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     142 1995 00:42:58   +03:18      3 
   4 Глухов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     137 1996 00:43:35   +03:55      4 
   5 Анисимов Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   132 1996 00:47:52   +08:12      5 
   6 Комаров Владислав         СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   224 1995 00:48:09   +08:29      6 
   7 Тучин Александр           Шаг, П-ск            КМС   257 1995 00:48:32   +08:52      7 
   8 Кондрашов Артем           Ориентир, П-ск       I     209 1996 00:48:34   +08:54      8 
   9 Ковалев Виктор            Лидер, П-ск          КМС   106 1996 00:48:42   +09:02      9 
  10 Анисимов Илья             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     133 1996 00:49:39   +09:59     10 
  11 Милютин Алексей           Лидер, П-ск          КМС   192 1996 00:55:33   +15:53     11 
  12 Лемесев Вячеслав          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    150 1995 00:59:39   +19:59     12 
  13 Хохлов Николай            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     186 1996 01:07:46   +28:06     13 
  14 Дибров Иван               Helter, П-ск         КМС    15 1995 01:30:55   +51:15     14 

М 21, 26 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Гришман Денис             Лидер, П-ск          МС    100 1981 00:38:26   +00:00      1 
   2 Глазунов Денис            Ориентир, П-ск       МС    202 1986 00:40:24   +01:58      2 
   3 Старкин Павел             Арина, Н. Новгород   МС     56 1992 00:41:41   +03:15      3 
   4 Глебов Сергей             ALKO-STOP            КМС     1 1986 00:43:03   +04:37      4 
   5 Йордан Айвар              Лидер, П-ск          КМС   103 1987 00:43:19   +04:53      5 
   6 Плис Святослав            Арина, Н. Новгород   МС     54 1989 00:43:42   +05:16      6 
   7 Павилайнен Алексей        Istoc, П-ск          МС     41 1971 00:44:22   +05:56      7 
   8 Попов Егор                Арина, Н. Новгород   МС     55 1991 00:44:58   +06:32      8 
   9 Дулатов Александр         Арина, Н. Новгород   МС     53 1992 00:45:40   +07:14      9 
  10 Вокулов Олег              Kalevan Rasti, П-ск  МС     44 1980 00:46:43   +08:17     10 
  11 Моисеев Пётр              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     160 1991 00:47:13   +08:47     11 
  12 Малышев Николай           ALKO-STOP            МС    207 1982 00:48:23   +09:57     12 
  13 Пономарев Роман           Ориентир, П-ск       КМС   213 1994 00:49:37   +11:11     13 
  14 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС      6 1986 00:49:45   +11:19     14 
  15 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     4 1985 00:50:54   +12:28     15 
  16 Царегородцев Кирилл       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   191 1994 00:51:16   +12:50     16 
  17 Корвяков Николай          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     147 1986 00:52:12   +13:46     17 
  18 Барский Павел             ALKO-STOP            МС    284 1986 00:52:59   +14:33     18 
  19 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            МС      5 1986 00:53:31   +15:05     19 
  20 Кульбачко Андрей          Лидер, П-ск          МС    108 1960 00:56:24   +17:58     20 
  21 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ, МСК        I     233 1992 00:56:28   +18:02     21 
  22 Хропов Андрей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    187 1991 01:00:06   +21:40     22 
  23 Матвеев Владимир          Istoc, П-ск          КМС    40 1988 01:00:58   +22:32     23 
  24 Пугачев Денис             Лидер, П-ск          КМС   115 1994 01:01:35   +23:09     24 
  25 Ефремкин Дмитрий          Ориентир, П-ск       КМС   203 1991 01:02:37   +24:11     25 
  26 Мышонков Дмитрий          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   228 1994 01:02:53   +24:27     26 
  27 Чижиков Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   193 1993 01:03:48   +25:22     27 
  28 Бусыгин Олег              Лидер, П-ск          КМС    95 1990 01:07:24   +28:58     28 
  29 Лукашенко Сергей          Ориентир, П-ск       КМС     7 1984 01:09:00   +30:34     29 
  30 Картвелишвили Андрей      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   145 1990 01:15:43   +37:17     30 
  31 Савин Александр           ССО МИФИ, МСК        I     232 1991 01:30:14   +51:48     31 

М 35, 19 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Выжимов Александр         Лидер, П-ск          МС     98 1978 00:41:29   +00:00      1 
   2 Жуков Андрей              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   223 1972 00:41:36   +00:07      2 
   3 Панкратов Роман           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III     3 1977 00:44:45   +03:16      3 
   4 Серегин Георгий           Спутник, П-ск                9      01:00:57   +19:28      4 
   5 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично        220 1968 01:05:04   +23:35      5 
   6 Алексеев Сергей           Динамо, П-ск         I      63 1978 01:05:20   +23:51      6 
   7 Тихонович Александр       Спутник, П-ск        III   151 1981 01:25:24   +43:55      7 
   8 Титов Алексей             Лидер, П-ск          III   122 1978 01:45:29   +04:00      8 

М 45, 12 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Масный Алексей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   156 1961 00:26:51   +00:00      1 
   2 Цветков Антон             Арина, Н. Новгород   КМС    57 1967 00:27:52   +01:01      2 
   3 Тутынин Владимир          Смоленская обл.            236 1966 00:34:14   +07:23      3 
   4 Полещук Владимир          Ювента, Сосновый Бор I     280 1962 00:36:34   +09:43      4 
   5 Серпинский Станислав      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   176 1963 00:37:51   +11:00      5 
   6 Хропов Сергей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     189 1962 00:37:58   +11:07      6 
   7 Митин Олег                Шаг, П-ск            III   251 1965 00:46:00   +19:09      7 
   8 Мельников Юрий            OneGo, П-ск          IIю    49 1962 01:00:02   +33:11      8 
   9 Шаталов Алексей           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   194 1966 01:05:59   +39:08      9 
  10 Насонов Константин        Helter, П-ск         III    18 1967 01:21:10   +54:19     10 

М 55, 14 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Попов Олег                OneGo, П-ск          МС     52 1955 00:23:16   +00:00      1 
   2 Осипов Александр          Азимут, СПб          КМС    74 1957 00:25:57   +02:41      2 
   3 Мендель Владимир          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл       227 1954 00:27:16   +04:00      3 
   4 Филиппов Сергей           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    208 1955 00:32:01   +08:45      4 
   5 Мужичков Александр        Тула                 III    84 1955 00:53:57   +30:41      5 

М 65, 10 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Косенков Юрий             My team, П-ск        КМС    46 1947 00:21:55   +00:00      1 
   2 Седаков Владимир          Ориентир, П-ск       КМС   215 1946 00:23:31   +01:36      2 
Главный судья                                  Сандальнев А.М. 1СК
Главный секретарь                              Матвеев А.И. 3 СК