Клубный Кубок Карелии 2013
Кросс
25 июля 2013, Курмойла

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максимов Игорь            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          199 1972 00:32:11   +00:00      1 
   2 Стрешенец Анастасия       ССО МИФИ, МСК              235 1991 00:47:09   +14:58      2 
   3 Иванова Людмила           Шаг, П-ск                  247 1966 01:42:19   +10:08      3 
   4 Михайлова Марина          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   158 1967 Снят                    

Ж 10, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Николаевская Амина        Легенда, П-ск        IIIю   76 2003 00:16:10   +00:00      1 
   2 Евхутич Анастасия         Ювента, Сосновый Бор IIIю  268 2005 00:18:32   +02:22      2 
   3 Ульянова Екатерина        Легенда, П-ск        IIю    86 2003 00:19:35   +03:25      3 
   4 Шерякова Елизавета        Легенда, П-ск        IIIю   88 2003 00:20:19   +04:09      4 
   5 Серикова Юля              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю   174 2003 00:33:24   +17:14      5 
   6 Лазарева Эмилия           Istoc, П-ск                 35 2004 00:41:16   +25:06      6 
   7 Фёдорова Ксения           Шаг, П-ск            IIIю  260 2005 00:54:02   +37:52      7 

Ж 12, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баранова Алёна            Легенда, П-ск        I      66 2001 00:11:13   +00:00      1 
   2 Золоторёва Ольга          Ювента, Сосновый Бор Iю    272 2001 00:13:10   +01:57      2 
   3 Лозинская Диана           Ориентир, П-ск       II    211 2001 00:15:22   +04:09      3 
   4 Яценко Карина             Легенда, П-ск        III    89 2001 00:16:55   +05:42      4 
   5 Воронова Арина            Ювента, Сосновый Бор Iю    266 2001 00:17:14   +06:01      5 
   6 Фомина Алена              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл II    230 2001 00:20:49   +09:36      6 
   7 Шараевская Кристина       Лидер, П-ск          Iю    128 2001 00:30:09   +18:56      7 
   8 Вестфальская Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    134 2002 00:31:31   +20:18      8 
   9 Власова Дарья             Лидер, П-ск          IIIю   97 2001 00:31:57   +20:44      9 
  10 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    136 2002 00:32:19   +21:06     10 
  11 Дорогунцева Варвара       Ювента, Сосновый Бор Iю    267 2001 00:34:55   +23:42     11 
  12 Виноградова Ксения        Istoc, П-ск          IIю    29 2002 00:39:25   +28:12     12 
  13 Макаршина Валерия         Istoc, П-ск          IIю    36 2002 00:41:10   +29:57     13 

Ж 14, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тутынина Ульяна           Смоленская обл.      I     239 2000 00:25:01   +00:00      1 
   2 Папуша Ангелина           Ювента, Сосновый Бор II    277 1999 00:26:14   +01:13      2 
   3 Улесова Анжелика          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     229 1999 00:27:38   +02:37      3 
   4 Белодедова Анна           Ювента, Сосновый Бор I     265 1999 00:30:19   +05:18      4 
   5 Ермилова Диана            Лидер, П-ск          I     102 1999 00:33:34   +08:33      5 
   6 Просветова Екатерина      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    168 1999 00:34:31   +09:30      6 
   7 Сисангулова Элия          Ювента, Сосновый Бор IIю   282 2000 00:34:43   +09:42      7 
   8 Семёнова Анна             Лидер, П-ск          II    119 2000 00:38:02   +13:01      8 
   9 Лебеденко Александра      Ювента, Сосновый Бор Iю    275 2000 00:40:08   +15:07      9 
  10 Серёгина Александра       Спутник, П-ск              242 1999 00:42:10   +17:09     10 
  11 Гусева Мария              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     222 1999 00:49:51   +24:50     11 
  12 Насонова Анастасия        Helter, П-ск         II     19 2000 00:52:48   +27:47     12 
  13 Вестфальская Анна         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   135 1973 00:57:28   +32:27     13 
  14 Молодцова Василиса        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    161 1997 01:06:38   +41:37     14 
  15 Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    138 2000 01:09:38   +44:37     15 
  16 Богдеева Ксения           Istoc, П-ск          Iю     27 2000 01:11:50   +46:49     16 
  17 Лазарева Арина            Istoc, П-ск          Iю     34 2000 Снят                    

Ж 16, 11 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондрашова Наталья        Ориентир, П-ск       I     210 1997 00:47:05   +00:00      1 
   2 Русакова Александра       Лидер, П-ск          КМС   117 1999 00:48:34   +01:29      2 
   3 Химочкина Мария           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   185 1997 00:51:05   +04:00      3 
   4 Шаталова Наталья          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   195 1998 00:51:07   +04:02      4 
   5 Буденкова Анастасия       Extrime, П-ск        КМС    10 1997 00:57:54   +10:49      5 
   6 Трифиленкова Валентина    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   180 1998 00:58:49   +11:44      6 
   7 Зюхова Яна                Ориентир, П-ск       I     204 1998 01:06:09   +19:04      7 
   8 Михайлова Ольга           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   159 1997 01:06:11   +19:06      8 
   9 Чурилова Наталия          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     231 1997 01:08:04   +20:59      9 
  10 Савилова Мария            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   170 1997 01:09:49   +22:44     10 
  11 Новожилова Арина          Extrime, П-ск        I      11 1997 Снят                    
  12 Григорьева Александра     Istoc, П-ск          III    30 1998 Снят                    
  13 Литвинова Анна            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   153 1997 Снят                    

Ж 18, 13 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трифиленкова Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   179 1995 01:11:29   +00:00      1 
   2 Каталевская Виктория      Istoc, П-ск          I      33 1995 01:34:04   +22:35      2 
   3 Баришполова Ирина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   173 1995 01:35:09   +23:40      3 
   4 Кузнецова Анастасия       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    149 1995 01:44:51   +33:22      4 
   5 Музаффарова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    163 1995 02:02:04   +50:35      5 
   6 Насонова Елизавета        Helter, П-ск         II     20 1996 02:20:33   +09:04      6 
   7 Митина Екатерина          Шаг, П-ск            II    252 1995 02:22:30   +11:01      7 

Ж 21, 18 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михалко Ирина             OneGo, П-ск          МСМК   50 1967 01:10:51   +00:00      1 
   2 Чукарёва Алёна            ALKO-STOP            МС      8 1988 01:11:55   +01:04      2 
   3 Шмелёва Анастасия         Ювента, Сосновый Бор МС    283 1987 01:18:35   +07:44      3 
   4 Нифакина Юлия             Легенда, П-ск        МС     77 1985 01:20:48   +09:57      4 
   5 Бевза Татьяна             NORD WEST СПб        МС     47 1994 01:24:26   +13:35      5 
   6 Серпинская Марина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    175 1991 01:49:01   +38:10      6 
   7 Лянгина Ольга             Динамо, П-ск         I      64 1983 01:55:31   +44:40      7 
   8 Хомякова Алефтина         Шаг, П-ск            КМС   262 1987 02:15:39   +04:48      8 
   9 Полетунова Наталия        Ювента, Сосновый Бор I     278 1987 02:30:17   +19:26      9 
  10 Трифанова Ольга           Лидер, П-ск          МС    125 1987 Снят                    

Ж 35, 13 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лозинская Светлана        Ориентир, П-ск       МС    212 1975 00:59:12   +00:00      1 
   2 Фёдорова Алёна            Шаг, П-ск            КМС   259 1977 01:32:15   +33:03      2 
   3 Цветкова Евгения          Арина, Н. Новгород   КМС    59 1971 02:08:29   +09:17      3 
   4 Буттиева Ольга            Спутник, П-ск              241 1970 02:11:39   +12:27      4 

Ж 45, 11 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тутынина Ольга            Смоленская обл.      КМС   238 1967 00:50:27   +00:00      1 
   2 Анисимова Валентина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   131 1963 00:59:17   +08:50      2 
   3 Кульбачко Жанна           Лидер, П-ск          МС    109 1964 01:05:21   +14:54      3 
   4 Хропова Светлана          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     190 1966 01:07:33   +17:06      4 
   5 Хомякова Галина           Шаг, П-ск            КМС   263 1962 01:28:01   +37:34      5 
   6 Мижуева Марина            Шаг, П-ск            III   250 1966 01:29:07   +38:40      6 
   7 Жумаева Марина            Шаг, П-ск            КМС   245 1964 01:31:38   +41:11      7 
   8 Страхова Ирина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   178 1960 01:38:20   +47:53      8 

Ж 55, 9 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Некрасова Галина          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   164 1950 00:27:37   +00:00      1 
   2 Кириченко Елена           Ювента, Сосновый Бор МС    274 1953 00:29:39   +02:02      2 
   3 Григорьева Любовь         СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл       221 1950 00:41:46   +14:09      3 
   4 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     139 1957 00:42:04   +14:27      4 
   5 Мужичкова Любовь          Тула                 III    78 1954 01:25:29   +57:52      5 

М 10, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Твердовский Артемий       Лидер, П-ск          III   120 2003 00:11:12   +00:00      1 
   2 Тутынин Марк              Смоленская обл.      III   237 2003 00:11:38   +00:26      2 
   3 Хропов Иван               МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    188 2003 00:13:42   +02:30      3 
   4 Бахаев Алексей            Ювента, Сосновый Бор Iю    264 2003 00:15:07   +03:55      4 
   5 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    169 2003 00:15:39   +04:27      5 
   6 Лапеченков Александр      СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл Iю    225 2003 00:16:06   +04:54      6 
   7 Симонов Дмитрий           Ювента, Сосновый Бор IIIю  281 2003 00:18:16   +07:04      7 
   8 Максимов Алексей          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    154 2003 00:18:38   +07:26      8 
   9 Сериков Иван              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    172 2004 00:19:05   +07:53      9 
  10 Андреев Семен             Istoc, П-ск          Iю     26 2003 00:24:21   +13:09     10 
  11 Андреев Александр         Istoc, П-ск          IIIю   23 2003 00:28:54   +17:42     11 
  12 Брусничников Матвей       Легенда, П-ск        IIIю   67 2004 00:29:49   +18:37     12 
  13 Егоров Артемий            Ювента, Сосновый Бор IIю   270 2003 00:32:01   +20:49     13 
  14 Омелин Евгений            Легенда, П-ск        IIIю   80 2004 00:43:52   +32:40     14 
  15 Колыханов Арсений         Легенда, П-ск        IIю    70 2003 00:48:05   +36:53     15 
  16 Боровик Арсений           Istoc, П-ск          IIIю   28 2003 00:48:39   +37:27     16 
  17 Титов Никита              Лидер, П-ск          IIю   123 2004 01:11:09   +59:57     17 
  18 Андреев Иван              Istoc, П-ск          IIIю   25 2005 Снят                    
  19 Гришунин Егор             Istoc, П-ск          IIю    31 2003 Снят                    
  20 Ляпин Константин          Лидер, П-ск          IIIю  112 2004 Снят                    

М 12, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каракулин Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    143 2001 00:11:53   +00:00      1 
   2 Ильченко Даниил           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    141 2002 00:13:36   +01:43      2 
   3 Сергеев Леонид            Легенда, П-ск        II     83 2001 00:14:10   +02:17      3 
   4 Неволайнен Сергей         Легенда, П-ск        II     75 2001 00:14:17   +02:24      4 
   5 Варламов Андрей           Лидер, П-ск          III    96 2001 00:15:40   +03:47      5 
   6 Салмио Роман              Istoc, П-ск          III    42 2002 00:15:49   +03:56      6 
   7 Мартынов Максим           Лидер, П-ск          III   113 2002 00:16:08   +04:15      7 
   8 Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    165 2001 00:17:32   +05:39      8 
   9 Михалко Семён             OneGo, П-ск          IIю    51 2002 00:18:20   +06:27      9 
  10 Юхнин Арсений             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    201 2001 00:20:30   +08:37     10 
  11 Сейсонен Вячеслав         Легенда, П-ск        III    82 2001 00:20:32   +08:39     11 
  12 Меркулов Трофим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    157 2001 00:20:46   +08:53     12 
  13 Фёдоров Андрей            Шаг, П-ск            IIю   258 2002 00:22:20   +10:27     13 
  14 Семёнов Никита            Легенда, П-ск        Iю     73 2001 00:22:21   +10:28     14 
  15 Егоров Антон              Ювента, Сосновый Бор Iю    269 2002 00:23:54   +12:01     15 
  16 Знаенок Владислав         Ювента, Сосновый Бор Iю    271 2002 00:25:09   +13:16     16 
  17 Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    196 2001 00:25:39   +13:46     17 
  18 Лапеченков Павел          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл Iю    226 2001 00:27:45   +15:52     18 
  19 Шофинов Андрей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   198 2001 00:27:54   +16:01     19 
  20 Шарашов Даниил            Лидер, П-ск          Iю    129 2002 00:28:43   +16:50     20 
  21 Егоров Юрий               Лидер, П-ск          Iю    101 2001 00:32:59   +21:06     21 
  22 Баранов Иван              Легенда, П-ск        Iю     65 2002 00:36:07   +24:14     22 
  23 Коровкин Григорий         Легенда, П-ск        Iю     72 2002 00:37:31   +25:38     23 
  24 Ульянов Эмиль             Лидер, П-ск          IIю   126 2001 00:45:39   +33:46     24 
  25 Филькин Данилла           Лидер, П-ск          Iю    116 2001 00:55:06   +43:13     25 
  26 Бреднев Дмитрий           Лидер, П-ск          IIю    94 2001 01:07:50   +55:57     26 

М 14, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукашевич Антон           Ювента, Сосновый Бор II    276 2000 00:25:02   +00:00      1 
   2 Корнеев Иван              Легенда, П-ск        I      71 1999 00:28:22   +03:20      2 
   3 Олконен Артём             Легенда, П-ск        I      79 1999 00:31:26   +06:24      3 
   4 Тулинов Владимир          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   181 2000 00:32:28   +07:26      4 
   5 Рапацкий Никита           Ориентир, П-ск       II    214 2000 00:34:35   +09:33      5 
   6 Иванов Михаил             Ориентир, П-ск       II    205 2000 00:39:31   +14:29      6 
   7 Андреев Василий           Istoc, П-ск          II     24 1999 00:40:04   +15:02      7 
   8 Селиванов Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    171 2000 00:40:47   +15:45      8 
   9 Васильев Владислав        Легенда, П-ск        II     68 2000 00:42:09   +17:07      9 
  10 Тинус Тимо                Лидер, П-ск          III   121 1999 00:45:23   +20:21     10 
  11 Александров Даниил        Лидер, П-ск          I      91 2000 00:46:07   +21:05     11 
  12 Петраков Александр        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    167 1999 00:46:59   +21:57     12 
  13 Маркасов Глеб             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    155 1999 00:48:02   +23:00     13 
  14 Чусов Виталий             Ориентир, П-ск       III   219 2000 00:49:48   +24:46     14 
  15 Перенесенко Георгий       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    166 2000 00:51:14   +26:12     15 
  16 Блинов Сергей             Helter, П-ск         I      14 2000 00:51:50   +26:48     16 
  17 Лазарев Олег              Helter, П-ск         I      17 2000 00:58:14   +33:12     17 
  18 Шубин Матвей              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    200 2000 01:01:06   +36:04     18 
  19 Катаев Глеб               Лидер, П-ск          II    104 2000 01:04:17   +39:15     19 
  20 Гришанков Станислав       Лидер, П-ск          II     99 1999 01:07:25   +42:23     20 
  21 Полещук Антон             Ювента, Сосновый Бор IIю   279 1999 01:09:10   +44:08     21 
  22 Кадуркин Максим           Ювента, Сосновый Бор IIIю  273 2000 01:09:50   +44:48     22 
  23 Федулов Егор              Ориентир, П-ск       III   217 2000 01:26:21   +01:19     23 
  24 Кузьмичев Алексей         Лидер, П-ск          IIю   107 2000 01:27:32   +02:30     24 
  25 Каргин Борис              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     144 1999 01:54:35   +29:33     25 
  26 Ширяев Михаил             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    197 2000 Снят                    
  27 Иванов Алексей            Шаг, П-ск            IIIю  246 1999 Снят                    

М 16, 13 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коновалов Дмитрий         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   146 1997 00:43:15   +00:00      1 
   2 Целиков Сергей            Арина, Н. Новгород   I      60 1997 00:48:38   +05:23      2 
   3 Яцковец Никита            Istoc, П-ск          I      43 1997 00:52:25   +09:10      3 
   4 Ибрагимов Ахмед           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   140 1998 00:54:18   +11:03      4 
   5 Лесин Григорий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     152 1998 00:58:55   +15:40      5 
   6 Семёнов Андрей            Лидер, П-ск          I     118 1998 01:03:18   +20:03      6 
   7 Музаффаров Глеб           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     162 1998 01:06:29   +23:14      7 
   8 Леонтьев Никита           Лидер, П-ск          КМС   111 1997 01:13:13   +29:58      8 
   9 Максименко Леонид         Istoc, П-ск          I      37 1998 01:19:04   +35:49      9 
  10 Матвеев Артем             Istoc, П-ск          II     39 1998 01:19:19   +36:04     10 
  11 Чмелёв Александр          Легенда, П-ск        I      87 1998 01:27:14   +43:59     11 
  12 Абрамов Александр         Лидер, П-ск          I      90 1997 01:29:04   +45:49     12 
  13 Кузнецов Николай          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   148 1997 01:30:13   +46:58     13 
  14 Печуев Илья               Легенда, П-ск        I      81 1998 01:32:30   +49:15     14 
  15 Никифорков Иван           Лидер, П-ск          II    114 1997 01:34:08   +50:53     15 
  16 Катаев Эрнст              Лидер, П-ск          II    105 1998 Снят                    
  17 Фомин Алексей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   182 1997 Снят                    
  18 Киприянов Павел           Ориентир, П-ск       II    206 1998 Снят                    

М 18, 15 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цветков Леонид            Арина, Н. Новгород   КМС    58 1996 01:01:19   +00:00      1 
   2 Тучин Александр           Шаг, П-ск            КМС   257 1995 01:07:22   +06:03      2 
   3 Ханнолайнен Марк          Ориентир, П-ск       I     218 1996 01:07:24   +06:05      3 
   4 Дибров Иван               Helter, П-ск         КМС    15 1995 01:14:31   +13:12      4 
   5 Анисимов Илья             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     133 1996 01:14:46   +13:27      5 
   6 Кондрашов Артем           Ориентир, П-ск       I     209 1996 01:21:13   +19:54      6 
   7 Милютин Алексей           Лидер, П-ск          КМС   192 1996 01:26:23   +25:04      7 
   8 Ковалев Виктор            Лидер, П-ск          КМС   106 1996 01:27:03   +25:44      8 
   9 Ильченко Кирилл           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     142 1995 01:27:55   +26:36      9 
  10 Глухов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     137 1996 01:32:45   +31:26     10 
  11 Анисимов Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   132 1996 01:38:20   +37:01     11 
  12 Комаров Владислав         СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   224 1995 01:42:59   +41:40     12 
  13 Лемесев Вячеслав          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    150 1995 02:27:16   +25:57     13 
  14 Хохлов Николай            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     186 1996 02:39:17   +37:58     14 

М 21, 20 КП, 10.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гришман Денис             Лидер, П-ск          МС    100 1981 01:05:00   +00:00      1 
   2 Глазунов Денис            Ориентир, П-ск       МС    202 1986 01:08:16   +03:16      2 
   3 Плис Святослав            Арина, Н. Новгород   МС     54 1989 01:10:20   +05:20      3 
   4 Старкин Павел             Арина, Н. Новгород   МС     56 1992 01:11:36   +06:36      4 
   5 Попов Егор                Арина, Н. Новгород   МС     55 1991 01:16:08   +11:08      5 
   6 Павилайнен Алексей        Istoc, П-ск          МС     41 1971 01:17:27   +12:27      6 
   7 Глебов Сергей             ALKO-STOP            КМС     1 1986 01:18:11   +13:11      7 
   8 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     4 1985 01:25:04   +20:04      8 
   9 Корвяков Николай          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     147 1986 01:26:46   +21:46      9 
  10 Моисеев Пётр              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     160 1991 01:33:34   +28:34     10 
  11 Чижиков Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   193 1993 01:33:37   +28:37     11 
  12 Кульбачко Андрей          Лидер, П-ск          МС    108 1960 01:34:23   +29:23     12 
  13 Мышонков Дмитрий          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   228 1994 01:44:01   +39:01     13 
  14 Царегородцев Кирилл       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   191 1994 01:50:07   +45:07     14 
  15 Хропов Андрей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    187 1991 01:51:23   +46:23     15 
  16 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ, МСК        I     233 1992 02:14:46   +09:46     16 
  17 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС      6 1986 Снят                    
  18 Матвеев Владимир          Istoc, П-ск          КМС    40 1988 Снят                    
  19 Дулатов Александр         Арина, Н. Новгород   МС     53 1992 Снят                    
  20 Петухов Андрей            Лидер, П-ск                 62 1979 Снят                    
  21 Картвелишвили Андрей      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   145 1990 Снят                    
  22 Савин Александр           ССО МИФИ, МСК        I     232 1991 Снят                    

М 35, 18 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Выжимов Александр         Лидер, П-ск          МС     98 1978 01:13:12   +00:00      1 
   2 Панкратов Роман           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III     3 1977 01:54:34   +41:22      2 
   3 Серегин Андрей            Спутник, П-ск              243 1957 02:00:41   +47:29      3 
   4 Титов Алексей             Лидер, П-ск          III   122 1978 02:48:08   +34:56      4 
   5 Трегубов Артём            Лидер, П-ск          I     151 1984                         
   6 Лянгин Андрей             Динамо, П-ск         I      63 1978 Снят                    
   7 Жуков Андрей              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   223 1972 Сошел                   

М 45, 13 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Масный Алексей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   156 1961 01:00:46   +00:00      1 
   2 Цветков Антон             Арина, Н. Новгород   КМС    57 1967 01:07:08   +06:22      2 
   3 Тутынин Владимир          Смоленская обл.            236 1966 01:10:02   +09:16      3 
   4 Шаталов Алексей           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   194 1966 01:11:08   +10:22      4 
   5 Хропов Сергей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     189 1962 01:21:45   +20:59      5 
   6 Серпинский Станислав      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   176 1963 01:24:47   +24:01      6 
   7 Митин Олег                Шаг, П-ск            III   251 1965 01:56:19   +55:33      7 
   8 Насонов Константин        Helter, П-ск         III    18 1967 02:10:58   +10:12      8 
   9 Мельников Юрий            OneGo, П-ск          IIю    49 1962 Снят                    

М 55, 11 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попов Олег                OneGo, П-ск          МС     52 1955 00:34:37   +00:00      1 
   2 Мужичков Александр        Тула                 III    84 1955 00:39:10   +04:33      2 
   3 Осипов Александр          Азимут, СПб          КМС    74 1957 00:42:29   +07:52      3 
   4 Мендель Владимир          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл       227 1954 00:46:49   +12:12      4 

М 65, 9 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Косенков Юрий             My team, П-ск        КМС    46 1947 00:32:18   +00:00      1 
   2 Седаков Владимир          Ориентир, П-ск       КМС   215 1946 00:39:49   +07:31      2 
Главный судья                                   Сандальнев А.М. 1СК
Главный секретарь                               Матвеев А.И. 3 СК