Клубный Кубок Карелии 2013
Спринт
24 июля 2013,Курмойла
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вестфальская Анна         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   135 1973 11:01:00  1393541           
   2 Максимов Игорь            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          199 1972 11:02:00  1404668           
   3 Иванова Людмила           Шаг, П-ск                  247 1966 11:03:00  1990666           
   4 Михайлова Марина          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   158 1967 11:04:00  1001522           

Ж 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фёдорова Ксения           Шаг, П-ск            IIIю  260 2005 11:20:00  1394970           
   2 Серикова Юля              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю   174 2003 11:21:00  2055164           
   3 Ульянова Екатерина        Легенда, П-ск        IIю    86 2003 11:22:00  4507028           
   4 Евхутич Анастасия         Ювента, Сосновый Бор IIIю  268 2005 11:23:00  1980061           
   5 Николаевская Амина        Легенда, П-ск        IIIю   76 2003 11:24:00  4850545           
   6 Лазарева Эмилия           Istoc, П-ск                 35 2004 11:25:00  1301396           
   7 Шерякова Елизавета        Легенда, П-ск        IIIю   88 2003 11:26:00  4500100           

Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Виноградова Ксения        Istoc, П-ск          IIю    29 2002 11:06:00  1301342           
   2 Макаршина Валерия         Istoc, П-ск          IIю    36 2002 11:07:00  1301356           
   3 Баранова Алёна            Легенда, П-ск        I      66 2001 11:08:00   254022           
   4 Яценко Карина             Легенда, П-ск        III    89 2001 11:09:00  4500153           
   5 Власова Дарья             Лидер, П-ск          IIIю   97 2001 11:10:00  4500188           
   6 Шараевская Кристина       Лидер, П-ск          Iю    128 2001 11:11:00  4500190           
   7 Вестфальская Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    134 2002 11:12:00  1393571           
   8 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    136 2002 11:13:00  1393642           
   9 Лозинская Диана           Ориентир, П-ск       II    211 2001 11:14:00  2024895           
  10 Фомина Алена              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл II    230 2001 11:15:00  4990650           
  11 Воронова Арина            Ювента, Сосновый Бор Iю    266 2001 11:16:00  1990562           
  12 Дорогунцева Варвара       Ювента, Сосновый Бор Iю    267 2001 11:17:00  1990791           
  13 Золоторёва Ольга          Ювента, Сосновый Бор Iю    272 2001 11:18:00  1980416           

Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Молодцова Василиса        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    161 1997 11:05:00  1633098           
   2 Серёгина Александра       Спутник, П-ск              242 1999 11:50:00  4851148           
   3 Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    138 2000 11:51:00  1395035           
   4 Лебеденко Александра      Ювента, Сосновый Бор Iю    275 2000 11:52:00  2011605           
   5 Просветова Екатерина      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    168 1999 11:53:00  1980082           
   6 Улесова Анжелика          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     229 1999 11:54:00  1404797           
   7 Семёнова Анна             Лидер, П-ск          II    119 2000 11:55:00  1393724           
   8 Лазарева Арина            Istoc, П-ск          Iю     34 2000 11:56:00  1301382           
   9 Богдеева Ксения           Istoc, П-ск          Iю     27 2000 11:57:00   254032           
  10 Гусева Мария              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     222 1999 11:58:00  1404792           
  11 Сисангулова Элия          Ювента, Сосновый Бор IIю   282 2000 12:00:00  1990871           
  12 Папуша Ангелина           Ювента, Сосновый Бор II    277 1999 12:01:00  1990723           
  13 Насонова Анастасия        Helter, П-ск         II     19 2000 12:02:00  4850542           
  14 Белодедова Анна           Ювента, Сосновый Бор I     265 1999 12:03:00  1001574           

Ж 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михайлова Ольга           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   159 1997 11:59:00  1006724           
   2 Химочкина Мария           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   185 1997 12:00:00  2004045           
   3 Зюхова Яна                Ориентир, П-ск       I     204 1998 12:01:00  1393707           
   4 Буденкова Анастасия       Extrime, П-ск        КМС    10 1997 12:02:00   254014           
   5 Савилова Мария            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   170 1997 12:03:00  1009354           
   6 Литвинова Анна            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   153 1997 12:04:00  2040287           
   7 Григорьева Александра     Istoc, П-ск          III    30 1998 12:05:00  1301376           
   8 Новожилова Арина          Extrime, П-ск        I      11 1997 12:06:00  1393702           
   9 Чурилова Наталия          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     231 1997 12:07:00  2040921           
  10 Кондрашова Наталья        Ориентир, П-ск       I     210 1997 12:08:00  1980261           
  11 Трифиленкова Валентина    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   180 1998 12:09:00  2011566           
  12 Шаталова Наталья          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   195 1998 12:10:00  1009360           
  13 Русакова Александра       Лидер, П-ск          КМС   117 1999 12:11:00  2024859           

Ж 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каталевская Виктория      Istoc, П-ск          I      33 1995 11:53:00  1007957           
   2 Музаффарова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    163 1995 11:54:00  1006979           
   3 Трифиленкова Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   179 1995 11:55:00  1001637           
   4 Митина Екатерина          Шаг, П-ск            II    252 1995 11:56:00  1009236           
   5 Насонова Елизавета        Helter, П-ск         II     20 1996 11:57:00  4500155           
   6 Кузнецова Анастасия       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    149 1995 11:58:00  1300412           
   7 Баришполова Ирина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   173 1995 11:59:00  1009355           

Ж 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нифакина Юлия             Легенда, П-ск        МС     77 1985 11:50:00   238499           
   2 Полетунова Наталия        Ювента, Сосновый Бор I     278 1987 11:51:00  1990775           
   3 Стрешенец Анастасия       ССО МИФИ, МСК              235 1991 11:53:00  2004208           
   4 Шмелёва Анастасия         Ювента, Сосновый Бор МС    283 1987 11:54:00  1980069           
   5 Лянгина Ольга             Динамо, П-ск         I      64 1983 11:55:00  4503672           
   6 Серпинская Марина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    175 1991 11:56:00   238417           
   7 Михалко Ирина             OneGo, П-ск          МСМК   50 1967 11:57:00   501421           
   8 Хомякова Алефтина         Шаг, П-ск            КМС   262 1987 11:58:00  1301348           
   9 Трифанова Ольга           Лидер, П-ск          МС    125 1987 11:59:00  2024855           
  10 Бевза Татьяна             NORD WEST СПб        МС     47 1994 12:00:00  1981312           
  11 Чукарёва Алёна            ALKO-STOP            МС      8 1988 12:01:00  1301148           

Ж 35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цветкова Евгения          Арина, Н. Новгород   КМС    59 1971 11:30:00  1300308           
   2 Лозинская Светлана        Ориентир, П-ск       МС    212 1975 11:31:00  2024891           
   3 Буттиева Ольга            Спутник, П-ск              241 1970 11:32:00  4500197           
   4 Фёдорова Алёна            Шаг, П-ск            КМС   259 1977 11:33:00  1301345           

Ж 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Химочкина Татьяна         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   184 1964 11:00:00  2040385           
   2 Хомякова Галина           Шаг, П-ск            КМС   263 1962 11:10:00  1301350           
   3 Хропова Светлана          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     190 1966 11:11:00   238291           
   4 Анисимова Валентина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   131 1963 11:12:00  2007374           
   5 Мижуева Марина            Шаг, П-ск            III   250 1966 11:13:00   333238           
   6 Жумаева Марина            Шаг, П-ск            КМС   245 1964 11:14:00  1301349           
   7 Кульбачко Жанна           Лидер, П-ск          МС    109 1964 11:15:00  1301332           
   8 Страхова Ирина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   178 1960 11:16:00  1001510           

Ж 55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Григорьева Любовь         СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл       221 1950 11:05:00  4509050           
   2 Мужичкова Любовь          Тула                 III    78 1954 11:06:00  2011661           
   3 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     139 1957 11:07:00  2040863           
   4 Некрасова Галина          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   164 1950 11:08:00  2040266           
   5 Кириченко Елена           Ювента, Сосновый Бор МС    274 1953 11:09:00  1990663           

М 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Егоров Артемий            Ювента, Сосновый Бор IIю   270 2003 11:01:00  1990746           
   2 Андреев Семен             Istoc, П-ск          Iю     26 2003 11:02:00  1301328           
   3 Бахаев Алексей            Ювента, Сосновый Бор Iю    264 2003 11:03:00  1990595           
   4 Твердовский Артемий       Лидер, П-ск          III   120 2003 11:04:00  2040903           
   5 Боровик Арсений           Istoc, П-ск          IIIю   28 2003 11:05:00  1301383           
   6 Хропов Иван               МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    188 2003 11:06:00   238292           
   7 Андреев Александр         Istoc, П-ск          IIIю   23 2003 11:07:00  1301384           
   8 Колыханов Арсений         Легенда, П-ск        IIю    70 2003 11:08:00  4503621           
   9 Гришунин Егор             Istoc, П-ск          IIю    31 2003 11:09:00  1301359           
  10 Ляпин Константин          Лидер, П-ск          IIIю  112 2004 11:10:00  4500123           
  11 Сериков Иван              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    172 2004 11:11:00  2040896           
  12 Титов Никита              Лидер, П-ск          IIю   123 2004 11:12:00  4500174           
  13 Брусничников Матвей       Легенда, П-ск        IIIю   67 2004 11:13:00  4850544           
  14 Максимов Алексей          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    154 2003 11:14:00  2024717           
  15 Андреев Иван              Istoc, П-ск          IIIю   25 2005 11:15:00  1301352           
  16 Симонов Дмитрий           Ювента, Сосновый Бор IIIю  281 2003 11:16:00  1980010           
  17 Лапеченков Александр      СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл Iю    225 2003 11:17:00  4850528           
  18 Омелин Евгений            Легенда, П-ск        IIIю   80 2004 11:18:00  4500144           
  19 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    169 2003 11:19:00  1633865           

М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Егоров Антон              Ювента, Сосновый Бор Iю    269 2002 11:20:00  1990730           
   2 Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    165 2001 11:21:00  1633864           
   3 Лапеченков Павел          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл Iю    226 2001 11:22:00  4850531           
   4 Баранов Иван              Легенда, П-ск        Iю     65 2002 11:23:00  4500164           
   5 Мартынов Максим           Лидер, П-ск          III   113 2002 11:24:00  2040908           
   6 Каракулин Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    143 2001 11:25:00  1393563           
   7 Коровкин Григорий         Легенда, П-ск        Iю     72 2002 11:26:00  2024677           
   8 Юхнин Арсений             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    201 2001 11:27:00  2024728           
   9 Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    196 2001 11:28:00  2055170           
  10 Ильченко Даниил           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    141 2002 11:29:00  2024720           
  11 Ульянов Эмиль             Лидер, П-ск          IIю   126 2001 11:30:00  4500134           
  12 Смирнов Леонид            Легенда, П-ск        IIIю   85 2002 11:31:00  4503664           
  13 Прокопьев Лев             Шаг, П-ск            IIIю  255 2002 11:32:00  1990846           
  14 Семёнов Никита            Легенда, П-ск        Iю     73 2001 11:33:00  4500185           
  15 Сейсонен Вячеслав         Легенда, П-ск        III    82 2001 11:34:00  4507078           
  16 Неволайнен Сергей         Легенда, П-ск        II     75 2001 11:35:00   333232           
  17 Меркулов Трофим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    157 2001 11:36:00  2024746           
  18 Фёдоров Андрей            Шаг, П-ск            IIю   258 2002 11:37:00  1301351           
  19 Филькин Данилла           Лидер, П-ск          Iю    116 2001 11:38:00  4500107           
  20 Знаенок Владислав         Ювента, Сосновый Бор Iю    271 2002 11:39:00  1990752           
  21 Бреднев Дмитрий           Лидер, П-ск          IIю    94 2001 11:40:00  1393744           
  22 Михалко Семён             OneGo, П-ск          IIю    51 2002 11:41:00   333233           
  23 Салмио Роман              Istoc, П-ск          III    42 2002 11:42:00  1301391           
  24 Варламов Андрей           Лидер, П-ск          III    96 2001 11:43:00  2040906           
  25 Шарашов Даниил            Лидер, П-ск          Iю    129 2002 11:44:00  4500129           
  26 Егоров Юрий               Лидер, П-ск          Iю    101 2001 11:45:00  4500154           
  27 Шофинов Андрей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   198 2001 11:46:00  1395021           
  28 Сергеев Леонид            Легенда, П-ск        II     83 2001 11:47:00  4503619           

М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Алексей            Шаг, П-ск            IIIю  246 1999 11:30:00  1990647           
   2 Ширяев Михаил             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    197 2000 11:32:00  2024700           
   3 Иванов Михаил             Ориентир, П-ск       II    205 2000 11:33:00  1633819           
   4 Александров Даниил        Лидер, П-ск          I      91 2000 11:34:00  4503617           
   5 Шубин Матвей              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    200 2000 11:35:00  2024667           
   6 Гришанков Станислав       Лидер, П-ск          II     99 1999 11:36:00  4500159           
   7 Перенесенко Георгий       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    166 2000 11:37:00   895507           
   8 Полещук Антон             Ювента, Сосновый Бор IIю   279 1999 11:38:00  1990526           
   9 Селиванов Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    171 2000 11:39:00  1633144           
  10 Кузьмичев Алексей         Лидер, П-ск          IIю   107 2000 11:40:00  4500122           
  11 Федулов Егор              Ориентир, П-ск       III   217 2000 11:41:00  1980391           
  12 Катаев Глеб               Лидер, П-ск          II    104 2000 11:42:00  4500113           
  13 Тулинов Владимир          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   181 2000 11:43:00  1633087           
  14 Блинов Сергей             Helter, П-ск         I      14 2000 11:44:00  1990701           
  15 Рапацкий Никита           Ориентир, П-ск       II    214 2000 11:45:00  1007984           
  16 Петраков Александр        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    167 1999 11:46:00  1393513           
  17 Андреев Василий           Istoc, П-ск          II     24 1999 11:47:00  1394902           
  18 Каргин Борис              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     144 1999 11:48:00  1009258           
  19 Васильев Владислав        Легенда, П-ск        II     68 2000 11:49:00  4851152           
  20 Лазарев Олег              Helter, П-ск         I      17 2000 11:50:00  1980159           
  21 Корнеев Иван              Легенда, П-ск        I      71 1999 11:51:00   254044           
  22 Чусов Виталий             Ориентир, П-ск       III   219 2000 11:52:00  1394973           
  23 Олконен Артём             Легенда, П-ск        I      79 1999 11:53:00   254007           
  24 Маркасов Глеб             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    155 1999 11:54:00  2040873           
  25 Лукашевич Антон           Ювента, Сосновый Бор II    276 2000 11:55:00  1990681           
  26 Тинус Тимо                Лидер, П-ск          III   121 1999 11:56:00   254024           
  27 Кадуркин Максим           Ювента, Сосновый Бор IIIю  273 2000 11:57:00  1990574           

М 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никифорков Иван           Лидер, П-ск          II    114 1997 11:35:00  4500133           
   2 Киприянов Павел           Ориентир, П-ск       II    206 1998 11:36:00  1990820           
   3 Яцковец Никита            Istoc, П-ск          I      43 1997 11:37:00  1301308           
   4 Чмелёв Александр          Легенда, П-ск        I      87 1998 11:38:00   238551           
   5 Печуев Илья               Легенда, П-ск        I      81 1998 11:39:00   254041           
   6 Максименко Леонид         Istoc, П-ск          I      37 1998 11:40:00  1005237           
   7 Матвеев Артем             Istoc, П-ск          II     39 1998 11:41:00  1301312           
   8 Музаффаров Глеб           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     162 1998 11:42:00  1009364           
   9 Кузнецов Николай          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   148 1997 11:43:00  1394937           
  10 Лесин Григорий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     152 1998 11:44:00  1009268           
  11 Ибрагимов Ахмед           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   140 1998 11:45:00  1009224           
  12 Катаев Эрнст              Лидер, П-ск          II    105 1998 11:46:00   254029           
  13 Абрамов Александр         Лидер, П-ск          I      90 1997 11:47:00   254011           
  14 Леонтьев Никита           Лидер, П-ск          КМС   111 1997 11:48:00  1009242           
  15 Коновалов Дмитрий         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   146 1997 11:49:00  1602373           
  16 Фомин Алексей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   182 1997 11:50:00  2055127           
  17 Целиков Сергей            Арина, Н. Новгород   I      60 1997 11:51:00  2018492           
  18 Семёнов Андрей            Лидер, П-ск          I     118 1998 11:52:00  1393722           

М 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ильченко Кирилл           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     142 1995 11:35:00   960001           
   2 Кондрашов Артем           Ориентир, П-ск       I     209 1996 11:36:00  1990741           
   3 Цветков Леонид            Арина, Н. Новгород   КМС    58 1996 11:37:00  9200414           
   4 Глухов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     137 1996 11:38:00   238142           
   5 Дибров Иван               Helter, П-ск         КМС    15 1995 11:39:00  1980175           
   6 Тучин Александр           Шаг, П-ск            КМС   257 1995 11:40:00  1301347           
   7 Милютин Алексей           Лидер, П-ск          КМС   192 1996 11:41:00  2024882           
   8 Лемесев Вячеслав          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    150 1995 11:42:00  1007723           
   9 Комаров Владислав         СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   224 1995 11:43:00  1600816           
  10 Анисимов Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   132 1996 11:44:00  1404739           
  11 Ханнолайнен Марк          Ориентир, П-ск       I     218 1996 11:45:00  1990549           
  12 Анисимов Илья             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     133 1996 11:46:00  1633135           
  13 Хохлов Николай            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     186 1996 11:48:00  1007748           
  14 Ковалев Виктор            Лидер, П-ск          КМС   106 1996 11:49:00  1393734           

М 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плис Святослав            Арина, Н. Новгород   МС     54 1989 11:01:00  1006401           
   2 Корвяков Николай          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     147 1986 11:03:00  9200443           
   3 Чижиков Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   193 1993 11:04:00  1005189           
   4 Кульбачко Андрей          Лидер, П-ск          МС    108 1960 11:06:00  1001623           
   5 Моисеев Пётр              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     160 1991 11:07:00  9012345           
   6 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     4 1985 11:08:00  1405035           
   7 Едемский Андрей           ALKO-STOP            КМС     2 1981 11:10:00  1990948           
   8 Старкин Павел             Арина, Н. Новгород   МС     56 1992 11:11:00  1600852           
   9 Назаров Константин        Шаг, П-ск            КМС   253 1990 11:12:00  1301341           
  10 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ, МСК        I     233 1992 11:13:00  2011622           
  11 Гришман Денис             Лидер, П-ск          МС    100 1981 11:14:00  1301353           
  12 Глебов Сергей             ALKO-STOP            КМС     1 1986 11:15:00  1393716           
  13 Матвеев Владимир          Istoc, П-ск          КМС    40 1988 11:16:00  1301313           
  14 Попов Егор                Арина, Н. Новгород   МС     55 1991 11:17:00  1301636           
  15 Картвелишвили Андрей      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   145 1990 11:20:00  1404550           
  16 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС      6 1986 11:21:00  1301373           
  17 Дулатов Александр         Арина, Н. Новгород   МС     53 1992 11:25:00   703935           
  18 Павилайнен Алексей        Istoc, П-ск          МС     41 1971 11:26:00   501422           
  19 Савин Александр           ССО МИФИ, МСК        I     232 1991 11:27:00  2040831           
  20 Мышонков Дмитрий          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   228 1994 11:29:00  1600817           
  21 Глазунов Денис            Ориентир, П-ск       МС    202 1986 11:30:00  1301304           
  22 Царегородцев Кирилл       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   191 1994 11:31:00  1007646           
  23 Хропов Андрей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    187 1991 11:32:00  7003200           
  24 Пономарев Роман           Ориентир, П-ск       КМС   213 1994 11:32:00  1302173           

М 35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Магоев Иван               Шаг, П-ск            III   183 1973 11:00:00  4503668           
   2 Корешков Игорь            Шаг, П-ск                  248 1972 11:01:00  1990858           
   3 Лянгин Андрей             Динамо, П-ск         I      63 1978 11:02:00  4503671           
   4 Серегин Андрей            Спутник, П-ск              243 1957 11:03:00  4503667           
   5 Выжимов Александр         Лидер, П-ск          МС     98 1978 11:04:00  2024874           
   6 Прокопьев Алексей         Шаг, П-ск                  254 1972 11:05:00  1301346           
   7 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично        220 1968 11:06:00  4500137           
   8 Титов Алексей             Лидер, П-ск          III   122 1978 11:07:00  4500141           
   9 Жуков Андрей              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   223 1972 11:08:00  1602272           
  10 Панкратов Роман           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III     3 1977 11:19:00  1633851           
  11 Трегубов Артём            Лидер, П-ск          I     151 1984 11:43:00  4500175           

М 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Масный Алексей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   156 1961 11:20:00  1006711           
   2 Мельников Юрий            OneGo, П-ск          IIю    49 1962 11:21:00  1301355           
   3 Насонов Константин        Helter, П-ск         III    18 1967 11:22:00  4500139           
   4 Цветков Антон             Арина, Н. Новгород   КМС    57 1967 11:23:00  7200078           
   5 Митин Олег                Шаг, П-ск            III   251 1965 11:24:00   333235           
   6 Шаталов Алексей           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   194 1966 11:25:00  1009478           
   7 Серпинский Станислав      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   176 1963 11:26:00   238293           
   8 Хропов Сергей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     189 1962 11:27:00  1007717           

М 55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Косенков Юрий             My team, П-ск        КМС    46 1947 11:01:00  4851145           
   2 Осипов Александр          Азимут, СПб          КМС    74 1957 12:05:00  1393840           
   3 Мендель Владимир          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл       227 1954 12:06:00  1005200           
   4 Попов Олег                OneGo, П-ск          МС     52 1955 12:07:00  1301324           
   5 Мужичков Александр        Тула                 III    84 1955 12:08:00   237131           

М 65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Седаков Владимир          Ориентир, П-ск       КМС   215 1946 11:02:00  4503669