Клубный Кубок Карелии 2013
Спринт
24 июля 2013, Курмойла

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михайлова Марина          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   158 1967 00:21:29   +00:00      1 
   2 Максимов Игорь            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          199 1972 00:23:21   +01:52      2 
   3 Вестфальская Анна         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   135 1973 00:24:29   +03:00      3 
   4 Иванова Людмила           Шаг, П-ск                  247 1966 01:15:06   +53:37      4 

Ж 10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Серикова Юля              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю   174 2003 00:12:00   +00:00      1 
   2 Евхутич Анастасия         Ювента, Сосновый Бор IIIю  268 2005 00:18:32   +06:32      2 
   3 Фёдорова Ксения           Шаг, П-ск            IIIю  260 2005 00:18:46   +06:46      3 
   4 Шерякова Елизавета        Легенда, П-ск        IIIю   88 2003 00:19:00   +07:00      4 
   5 Николаевская Амина        Легенда, П-ск        IIIю   76 2003 00:27:59   +15:59      5 
   6 Ульянова Екатерина        Легенда, П-ск        IIю    86 2003 00:29:58   +17:58      6 
   7 Лазарева Эмилия           Istoc, П-ск                 35 2004 00:53:49   +41:49      7 

Ж 12, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лозинская Диана           Ориентир, П-ск       II    211 2001 00:11:04   +00:00      1 
   2 Золоторёва Ольга          Ювента, Сосновый Бор Iю    272 2001 00:11:31   +00:27      2 
   3 Баранова Алёна            Легенда, П-ск        I      66 2001 00:12:26   +01:22      3 
   4 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    136 2002 00:12:42   +01:38      4 
   5 Вестфальская Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    134 2002 00:13:58   +02:54      5 
   6 Дорогунцева Варвара       Ювента, Сосновый Бор Iю    267 2001 00:22:58   +11:54      6 
   7 Воронова Арина            Ювента, Сосновый Бор Iю    266 2001 00:23:33   +12:29      7 
   8 Фомина Алена              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл II    230 2001 00:29:13   +18:09      8 
   9 Яценко Карина             Легенда, П-ск        III    89 2001 00:38:33   +27:29      9 
  10 Шараевская Кристина       Лидер, П-ск          Iю    128 2001 00:53:31   +42:27     10 
  11 Власова Дарья             Лидер, П-ск          IIIю   97 2001 00:56:01   +44:57     11 
  12 Виноградова Ксения        Istoc, П-ск          IIю    29 2002 00:58:24   +47:20     12 
  13 Макаршина Валерия         Istoc, П-ск          IIю    36 2002 01:09:32   +58:28     13 

Ж 14, 9 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Просветова Екатерина      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    168 1999 00:15:41   +00:00      1 
   2 Белодедова Анна           Ювента, Сосновый Бор I     265 1999 00:15:48   +00:07      2 
   3 Улесова Анжелика          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     229 1999 00:17:42   +02:01      3 
   4 Папуша Ангелина           Ювента, Сосновый Бор II    277 1999 00:18:20   +02:39      4 
   5 Сисангулова Элия          Ювента, Сосновый Бор IIю   282 2000 00:18:57   +03:16      5 
   6 Лебеденко Александра      Ювента, Сосновый Бор Iю    275 2000 00:20:48   +05:07      6 
   7 Богдеева Ксения           Istoc, П-ск          Iю     27 2000 00:21:51   +06:10      7 
   8 Семёнова Анна             Лидер, П-ск          II    119 2000 00:22:29   +06:48      8 
   9 Гусева Мария              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     222 1999 00:23:28   +07:47      9 
  10 Насонова Анастасия        Helter, П-ск         II     19 2000 00:24:03   +08:22     10 
  11 Молодцова Василиса        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    161 1997 00:37:32   +21:51     11 
  12 Лазарева Арина            Istoc, П-ск          Iю     34 2000 Снят                    
  13 Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    138 2000 Снят                    
  14 Серёгина Александра       Спутник, П-ск              242 1999 Снят                    

Ж 16, 11 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Литвинова Анна            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   153 1997 00:18:13   +00:00      1 
   2 Кондрашова Наталья        Ориентир, П-ск       I     210 1997 00:19:48   +01:35      2 
   3 Химочкина Мария           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   185 1997 00:20:03   +01:50      3 
   4 Буденкова Анастасия       Extrime, П-ск        КМС    10 1997 00:20:33   +02:20      4 
   5 Русакова Александра       Лидер, П-ск          КМС   117 1999 00:21:07   +02:54      5 
   6 Михайлова Ольга           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   159 1997 00:21:19   +03:06      6 
   7 Трифиленкова Валентина    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   180 1998 00:21:21   +03:08      7 
   8 Чурилова Наталия          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл I     231 1997 00:23:33   +05:20      8 
   9 Савилова Мария            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   170 1997 00:24:33   +06:20      9 
  10 Шаталова Наталья          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   195 1998 00:25:19   +07:06     10 
  11 Зюхова Яна                Ориентир, П-ск       I     204 1998 00:27:51   +09:38     11 
  12 Новожилова Арина          Extrime, П-ск        I      11 1997 00:28:51   +10:38     12 
  13 Григорьева Александра     Istoc, П-ск          III    30 1998 00:42:00   +23:47     13 

Ж 18, 13 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баришполова Ирина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   173 1995 00:31:05   +00:00      1 
   2 Трифиленкова Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   179 1995 00:34:29   +03:24      2 
   3 Каталевская Виктория      Istoc, П-ск          I      33 1995 00:34:36   +03:31      3 
   4 Музаффарова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    163 1995 00:35:56   +04:51      4 
   5 Насонова Елизавета        Helter, П-ск         II     20 1996 00:42:23   +11:18      5 
   6 Митина Екатерина          Шаг, П-ск            II    252 1995 00:43:22   +12:17      6 
   7 Кузнецова Анастасия       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    149 1995 00:44:32   +13:27      7 

Ж 21, 13 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михалко Ирина             OneGo, П-ск          МСМК   50 1967 00:25:05   +00:00      1 
   2 Бевза Татьяна             NORD WEST СПб        МС     47 1994 00:27:41   +02:36      2 
   3 Чукарёва Алёна            ALKO-STOP            МС      8 1988 00:29:32   +04:27      3 
   4 Шмелёва Анастасия         Ювента, Сосновый Бор МС    283 1987 00:29:34   +04:29      4 
   5 Нифакина Юлия             Легенда, П-ск        МС     77 1985 00:29:53   +04:48      5 
   6 Трифанова Ольга           Лидер, П-ск          МС    125 1987 00:31:02   +05:57      6 
   7 Лянгина Ольга             Динамо, П-ск         I      64 1983 00:34:49   +09:44      7 
   8 Полетунова Наталия        Ювента, Сосновый Бор I     278 1987 00:36:51   +11:46      8 
   9 Серпинская Марина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    175 1991 00:48:05   +23:00      9 
  10 Хомякова Алефтина         Шаг, П-ск            КМС   262 1987 00:50:13   +25:08     10 
  11 Стрешенец Анастасия       ССО МИФИ, МСК              235 1991 01:03:55   +38:50     11 

Ж 35, 11 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лозинская Светлана        Ориентир, П-ск       МС    212 1975 00:23:49   +00:00      1 
   2 Фёдорова Алёна            Шаг, П-ск            КМС   259 1977 00:33:00   +09:11      2 
   3 Цветкова Евгения          Арина, Н. Новгород   КМС    59 1971 00:34:05   +10:16      3 
   4 Буттиева Ольга            Спутник, П-ск              241 1970 00:40:56   +17:07      4 

Ж 45, 9 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кульбачко Жанна           Лидер, П-ск          МС    109 1964 00:21:33   +00:00      1 
   2 Анисимова Валентина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   131 1963 00:24:30   +02:57      2 
   3 Хропова Светлана          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     190 1966 00:26:01   +04:28      3 
   4 Хомякова Галина           Шаг, П-ск            КМС   263 1962 00:34:27   +12:54      4 
   5 Химочкина Татьяна         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   184 1964 00:37:17   +15:44      5 
   6 Жумаева Марина            Шаг, П-ск            КМС   245 1964 00:39:05   +17:32      6 
   7 Мижуева Марина            Шаг, П-ск            III   250 1966 00:39:37   +18:04      7 
   8 Страхова Ирина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   178 1960 00:40:18   +18:45      8 

Ж 55, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Некрасова Галина          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   164 1950 00:18:10   +00:00      1 
   2 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     139 1957 00:19:16   +01:06      2 
   3 Григорьева Любовь         СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл       221 1950 00:21:29   +03:19      3 
   4 Кириченко Елена           Ювента, Сосновый Бор МС    274 1953 00:22:44   +04:34      4 
   5 Мужичкова Любовь          Тула                 III    78 1954 00:39:32   +21:22      5 

М 10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хропов Иван               МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    188 2003 00:10:09   +00:00      1 
   2 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    169 2003 00:10:26   +00:17      2 
   3 Бахаев Алексей            Ювента, Сосновый Бор Iю    264 2003 00:11:05   +00:56      3 
   4 Твердовский Артемий       Лидер, П-ск          III   120 2003 00:11:14   +01:05      4 
   5 Лапеченков Александр      СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл Iю    225 2003 00:11:15   +01:06      5 
   6 Сериков Иван              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    172 2004 00:11:48   +01:39      6 
   7 Егоров Артемий            Ювента, Сосновый Бор IIю   270 2003 00:13:10   +03:01      7 
   8 Максимов Алексей          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    154 2003 00:15:48   +05:39      8 
   9 Титов Никита              Лидер, П-ск          IIю   123 2004 00:17:08   +06:59      9 
  10 Симонов Дмитрий           Ювента, Сосновый Бор IIIю  281 2003 00:17:09   +07:00     10 
  11 Колыханов Арсений         Легенда, П-ск        IIю    70 2003 00:20:14   +10:05     11 
  12 Андреев Александр         Istoc, П-ск          IIIю   23 2003 00:21:38   +11:29     12 
  13 Боровик Арсений           Istoc, П-ск          IIIю   28 2003 00:23:56   +13:47     13 
  14 Андреев Семен             Istoc, П-ск          Iю     26 2003 00:24:50   +14:41     14 
  15 Гришунин Егор             Istoc, П-ск          IIю    31 2003 00:29:36   +19:27     15 
  16 Брусничников Матвей       Легенда, П-ск        IIIю   67 2004 00:32:02   +21:53     16 
  17 Омелин Евгений            Легенда, П-ск        IIIю   80 2004 00:34:13   +24:04     17 
  18 Андреев Иван              Istoc, П-ск          IIIю   25 2005 Снят                    
  19 Ляпин Константин          Лидер, П-ск          IIIю  112 2004 Снят                    

М 12, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каракулин Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    143 2001 00:11:26   +00:00      1 
   2 Меркулов Трофим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    157 2001 00:11:31   +00:05      2 
   3 Неволайнен Сергей         Легенда, П-ск        II     75 2001 00:12:24   +00:58      3 
   4 Ильченко Даниил           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    141 2002 00:12:39   +01:13      4 
   5 Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    196 2001 00:12:50   +01:24      5 
   6 Михалко Семён             OneGo, П-ск          IIю    51 2002 00:14:35   +03:09      6 
   7 Семёнов Никита            Легенда, П-ск        Iю     73 2001 00:14:51   +03:25      7 
   8 Коровкин Григорий         Легенда, П-ск        Iю     72 2002 00:14:59   +03:33      8 
   9 Лапеченков Павел          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл Iю    226 2001 00:15:13   +03:47      9 
  10 Мартынов Максим           Лидер, П-ск          III   113 2002 00:15:15   +03:49     10 
  11 Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    165 2001 00:15:21   +03:55     11 
  12 Баранов Иван              Легенда, П-ск        Iю     65 2002 00:15:45   +04:19     12 
  13 Сейсонен Вячеслав         Легенда, П-ск        III    82 2001 00:17:06   +05:40     13 
  14 Егоров Антон              Ювента, Сосновый Бор Iю    269 2002 00:22:06   +10:40     14 
  15 Салмио Роман              Istoc, П-ск          III    42 2002 00:23:32   +12:06     15 
  16 Сергеев Леонид            Легенда, П-ск        II     83 2001 00:25:45   +14:19     16 
  17 Фёдоров Андрей            Шаг, П-ск            IIю   258 2002 00:27:29   +16:03     17 
  18 Егоров Юрий               Лидер, П-ск          Iю    101 2001 00:29:03   +17:37     18 
  19 Юхнин Арсений             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    201 2001 00:29:15   +17:49     19 
  20 Шофинов Андрей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   198 2001 00:31:14   +19:48     20 
  21 Варламов Андрей           Лидер, П-ск          III    96 2001 00:33:11   +21:45     21 
  22 Знаенок Владислав         Ювента, Сосновый Бор Iю    271 2002 00:34:39   +23:13     22 
  23 Прокопьев Лев             Шаг, П-ск            IIIю  255 2002 00:35:34   +24:08     23 
  24 Филькин Данилла           Лидер, П-ск          Iю    116 2001 00:38:12   +26:46     24 
  25 Ульянов Эмиль             Лидер, П-ск          IIю   126 2001 00:39:47   +28:21     25 
  26 Бреднев Дмитрий           Лидер, П-ск          IIю    94 2001 00:52:05   +40:39     26 
  27 Смирнов Леонид            Легенда, П-ск        IIIю   85 2002 Снят                    
  28 Шарашов Даниил            Лидер, П-ск          Iю    129 2002 Снят                    

М 14, 11 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корнеев Иван              Легенда, П-ск        I      71 1999 00:14:01   +00:00      1 
   2 Олконен Артём             Легенда, П-ск        I      79 1999 00:15:08   +01:07      2 
   3 Лукашевич Антон           Ювента, Сосновый Бор II    276 2000 00:15:47   +01:46      3 
   4 Гришанков Станислав       Лидер, П-ск          II     99 1999 00:16:39   +02:38      4 
   5 Иванов Михаил             Ориентир, П-ск       II    205 2000 00:17:13   +03:12      5 
   6 Рапацкий Никита           Ориентир, П-ск       II    214 2000 00:17:58   +03:57      6 
   7 Лазарев Олег              Helter, П-ск         I      17 2000 00:18:38   +04:37      7 
   8 Блинов Сергей             Helter, П-ск         I      14 2000 00:18:41   +04:40      8 
   9 Александров Даниил        Лидер, П-ск          I      91 2000 00:19:08   +05:07      9 
  10 Тулинов Владимир          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   181 2000 00:19:51   +05:50     10 
  11 Катаев Глеб               Лидер, П-ск          II    104 2000 00:20:57   +06:56     11 
  12 Петраков Александр        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    167 1999 00:21:40   +07:39     12 
  13 Андреев Василий           Istoc, П-ск          II     24 1999 00:21:46   +07:45     13 
  14 Чусов Виталий             Ориентир, П-ск       III   219 2000 00:21:49   +07:48     14 
  15 Кузьмичев Алексей         Лидер, П-ск          IIю   107 2000 00:22:58   +08:57     15 
  16 Тинус Тимо                Лидер, П-ск          III   121 1999 00:23:19   +09:18     16 
  17 Шубин Матвей              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    200 2000 00:24:04   +10:03     17 
  18 Селиванов Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    171 2000 00:26:48   +12:47     18 
  19 Ширяев Михаил             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    197 2000 00:27:10   +13:09     19 
  20 Полещук Антон             Ювента, Сосновый Бор IIю   279 1999 00:29:04   +15:03     20 
  21 Иванов Алексей            Шаг, П-ск            IIIю  246 1999 00:29:07   +15:06     21 
  22 Перенесенко Георгий       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    166 2000 00:29:56   +15:55     22 
  23 Федулов Егор              Ориентир, П-ск       III   217 2000 00:33:46   +19:45     23 
  24 Каргин Борис              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     144 1999 00:37:20   +23:19     24 
  25 Васильев Владислав        Легенда, П-ск        II     68 2000 00:51:09   +37:08     25 
  26 Маркасов Глеб             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    155 1999 Снят                    
  27 Кадуркин Максим           Ювента, Сосновый Бор IIIю  273 2000 Снят                    

М 16, 14 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коновалов Дмитрий         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   146 1997 00:21:37   +00:00      1 
   2 Целиков Сергей            Арина, Н. Новгород   I      60 1997 00:21:47   +00:10      2 
   3 Лесин Григорий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     152 1998 00:22:35   +00:58      3 
   4 Ибрагимов Ахмед           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   140 1998 00:22:37   +01:00      4 
   5 Кузнецов Николай          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   148 1997 00:24:02   +02:25      5 
   6 Музаффаров Глеб           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     162 1998 00:24:24   +02:47      6 
   7 Леонтьев Никита           Лидер, П-ск          КМС   111 1997 00:26:14   +04:37      7 
   8 Абрамов Александр         Лидер, П-ск          I      90 1997 00:27:01   +05:24      8 
   9 Семёнов Андрей            Лидер, П-ск          I     118 1998 00:27:38   +06:01      9 
  10 Катаев Эрнст              Лидер, П-ск          II    105 1998 00:27:41   +06:04     10 
  11 Печуев Илья               Легенда, П-ск        I      81 1998 00:27:46   +06:09     11 
  12 Максименко Леонид         Istoc, П-ск          I      37 1998 00:28:52   +07:15     12 
  13 Яцковец Никита            Istoc, П-ск          I      43 1997 00:29:29   +07:52     13 
  14 Чмелёв Александр          Легенда, П-ск        I      87 1998 00:29:50   +08:13     14 
  15 Никифорков Иван           Лидер, П-ск          II    114 1997 00:32:40   +11:03     15 
  16 Киприянов Павел           Ориентир, П-ск       II    206 1998 00:36:04   +14:27     16 
  17 Фомин Алексей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   182 1997 00:36:16   +14:39     17 
  18 Матвеев Артем             Istoc, П-ск          II     39 1998 00:51:55   +30:18     18 

М 18, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цветков Леонид            Арина, Н. Новгород   КМС    58 1996 00:24:43   +00:00      1 
   2 Тучин Александр           Шаг, П-ск            КМС   257 1995 00:26:23   +01:40      2 
   3 Ханнолайнен Марк          Ориентир, П-ск       I     218 1996 00:27:17   +02:34      3 
   4 Анисимов Илья             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     133 1996 00:28:19   +03:36      4 
   5 Дибров Иван               Helter, П-ск         КМС    15 1995 00:28:21   +03:38      5 
   6 Глухов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     137 1996 00:29:23   +04:40      6 
   7 Комаров Владислав         СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   224 1995 00:30:13   +05:30      7 
   8 Кондрашов Артем           Ориентир, П-ск       I     209 1996 00:30:35   +05:52      8 
   9 Анисимов Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   132 1996 00:30:37   +05:54      9 
  10 Ковалев Виктор            Лидер, П-ск          КМС   106 1996 00:33:56   +09:13     10 
  11 Ильченко Кирилл           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     142 1995 00:37:46   +13:03     11 
  12 Лемесев Вячеслав          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    150 1995 00:43:35   +18:52     12 
  13 Хохлов Николай            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     186 1996 00:48:08   +23:25     13 
  14 Милютин Алексей           Лидер, П-ск          КМС   192 1996 Снят                    

М 21, 19 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гришман Денис             Лидер, П-ск          МС    100 1981 00:25:06   +00:00      1 
   2 Глебов Сергей             ALKO-STOP            КМС     1 1986 00:27:38   +02:32      2 
   3 Глазунов Денис            Ориентир, П-ск       МС    202 1986 00:27:57   +02:51      3 
   4 Старкин Павел             Арина, Н. Новгород   МС     56 1992 00:28:44   +03:38      4 
   5 Павилайнен Алексей        Istoc, П-ск          МС     41 1971 00:28:47   +03:41      5 
   6 Попов Егор                Арина, Н. Новгород   МС     55 1991 00:29:37   +04:31      6 
   7 Дулатов Александр         Арина, Н. Новгород   МС     53 1992 00:29:54   +04:48      7 
   8 Плис Святослав            Арина, Н. Новгород   МС     54 1989 00:30:18   +05:12      8 
   9 Назаров Константин        Шаг, П-ск            КМС   253 1990 00:31:08   +06:02      9 
  10 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС     4 1985 00:32:00   +06:54     10 
  11 Пономарев Роман           Ориентир, П-ск       КМС   213 1994 00:32:15   +07:09     11 
  12 Моисеев Пётр              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     160 1991 00:32:53   +07:47     12 
  13 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС      6 1986 00:33:19   +08:13     13 
  14 Чижиков Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   193 1993 00:34:09   +09:03     14 
  15 Кульбачко Андрей          Лидер, П-ск          МС    108 1960 00:34:16   +09:10     15 
  16 Хропов Андрей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    187 1991 00:34:41   +09:35     16 
  17 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ, МСК        I     233 1992 00:35:14   +10:08     17 
  18 Корвяков Николай          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     147 1986 00:35:26   +10:20     18 
  19 Мышонков Дмитрий          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   228 1994 00:37:55   +12:49     19 
  20 Царегородцев Кирилл       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   191 1994 00:38:36   +13:30     20 
  21 Едемский Андрей           ALKO-STOP            КМС     2 1981 00:40:43   +15:37     21 
  22 Картвелишвили Андрей      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   145 1990 00:44:01   +18:55     22 
  23 Савин Александр           ССО МИФИ, МСК        I     232 1991 00:50:22   +25:16     23 
  24 Матвеев Владимир          Istoc, П-ск          КМС    40 1988 01:00:30   +35:24     24 

М 35, 14 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жуков Андрей              СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл КМС   223 1972 00:28:31   +00:00      1 
   2 Выжимов Александр         Лидер, П-ск          МС     98 1978 00:28:36   +00:05      2 
   3 Лянгин Андрей             Динамо, П-ск         I      63 1978 00:33:53   +05:22      3 
   4 Панкратов Роман           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III     3 1977 00:41:01   +12:30      4 
   5 Титов Алексей             Лидер, П-ск          III   122 1978 00:44:13   +15:42      5 
   6 Печерин Михаил            Петрозаводск, лично        220 1968 00:46:49   +18:18      6 
   7 Серегин Андрей            Спутник, П-ск              243 1957 00:50:18   +21:47      7 
   8 Трегубов Артём            Лидер, П-ск          I     151 1984 01:20:50   +52:19      8 
   9 Прокопьев Алексей         Шаг, П-ск                  254 1972 01:33:31   +05:00      9 
  10 Магоев Иван               Шаг, П-ск            III   183 1973 Снят                    
  11 Корешков Игорь            Шаг, П-ск                  248 1972 Снят                    

М 45, 12 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цветков Антон             Арина, Н. Новгород   КМС    57 1967 00:28:11   +00:00      1 
   2 Масный Алексей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   156 1961 00:30:07   +01:56      2 
   3 Шаталов Алексей           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   194 1966 00:32:17   +04:06      3 
   4 Мельников Юрий            OneGo, П-ск          IIю    49 1962 00:32:42   +04:31      4 
   5 Серпинский Станислав      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   176 1963 00:40:49   +12:38      5 
   6 Хропов Сергей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     189 1962 00:41:02   +12:51      6 
   7 Митин Олег                Шаг, П-ск            III   251 1965 00:43:56   +15:45      7 
   8 Насонов Константин        Helter, П-ск         III    18 1967 00:46:45   +18:34      8 

М 55, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Осипов Александр          Азимут, СПб          КМС    74 1957 00:19:10   +00:00      1 
   2 Попов Олег                OneGo, П-ск          МС     52 1955 00:21:44   +02:34      2 
   3 Мендель Владимир          СДЮСШОР ЛВС, Мос.обл       227 1954 00:28:55   +09:45      3 
   4 Косенков Юрий             My team, П-ск        КМС    46 1947 00:37:41   +18:31      4 
   5 Мужичков Александр        Тула                 III    84 1955 00:55:57   +36:47      5 

М 65, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Седаков Владимир          Ориентир, П-ск       КМС   215 1946 00:29:20   +00:00      1 
Главный судья                                   Сандальнев А.М. 1СК
Главный секретарь                               Матвеев А.И. 3 СК