Контрольнй норматив
23 мая 2013, ст. Юность

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 1 КМ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 СМОЛЯКОВА ОЛЬГА           Шаг                        180 2001 00:04:08      1  Ж НП 1,2 
   2 ХОЛМАНСКИХ НАДЕЖДА        Istoc                       43 2001 00:04:14      2  Ж НП 1,2 
   3 МУСАТОВА ДИАНА            Легенда                     93 2003 00:04:25      3  Ж НП 1,2 
   4 ВОРОНИНА МАРИЯ            Istoc                      358 2001 00:04:26      4  Ж НП 1,2 
   5 ВЛАСОВА ДАРЬЯ             Лидер                      109 2001 00:04:28      5  Ж НП 1,2 
   6 СЕМЁНОВА ОЛЕСЯ            Extrime                    199 2004 00:04:29      6  Ж НП 1,2 
   7 СОЛДАТОВА МАРГАРИТА       Шаг                        184 2001 00:04:49      7  Ж НП 1,2 
   8 Маркелова Дарья           Легенда                    394 2003 00:04:50      8  Ж НП 1,2 
   9 ФЁДОРОВА КСЕНИЯ           Шаг                        192 2005 00:04:54      9  Ж НП 1,2 
  10 ШЕРЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА        Легенда                    106 2003 00:05:06     10  Ж НП 1,2 
  11 ЗЕЛЕМОТКИНА ЕЛЕНА         Шаг                        172 2003 00:05:08     11  Ж НП 1,2 
  12 БОКОВА ЕЛИЗАВЕТА          Шаг                        173 2001 00:05:11     12  Ж НП 1,2 
  13 НИКОЛАЕВСКАЯ АМИНА        Легенда                     95 2003 00:05:12     13  Ж НП 1,2 
  14 ФИЛИППОЧКИНА ЗЛАТА        Лидер                      154 2003 00:05:12     13  Ж НП 1,2 
  15 ШАРАЕВСКАЯ КРИСТИНА       Лидер                      140 2001 00:05:13     15  Ж НП 1,2 
  16 УЛЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА        Легенда                     97 2003 00:05:25     16  Ж НП 1,2 
  17 ЕРОФЕЕВА АНАСТАСИЯ        Susanin                     64 2002 00:05:39     17  Ж НП 1,2 
  18 МЯККИНЕН ЮЛИЯ             Легенда                    296 2004 00:06:16     18  Ж НП 1,2 
  19 ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ПОЛИНА       Susanin                    263 2003 00:06:34     19  Ж НП 1,2 

Ж 2 КМ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯ        Ориентир                   235 1997 00:03:30,0 00:07:09      1  Ж УТ 2   
   2 РУСАКОВА АЛЕКСАНДРА       Лидер                      143 1999 00:03:39,0 00:07:17      2  Ж УТ 2   
   3 ЕРМИЛОВА ДИАНА            Лидер                      142 1999 00:03:39,0 00:07:44      3  Ж УТ 2   
   4 ЗЮХОВА ЯНА                Ориентир                   234 1998 00:03:45,0 00:07:55      4  Ж УТ 2   
   5 СЕМЁНОВА КРИСТИНА         Extrime                    220 1997 00:03:54,0 00:08:15      5  Ж УТ 2   
   6 БАРАНОВА АЛЁНА            Легенда                     91 2001 00:04:03,0 00:08:22      6  Ж УТ 2   
   7 БУДЕНКОВА АНАСТАСИЯ       Extrime                    219 1997 00:03:59,0 00:08:24      7  Ж УТ 2   
   8 НОВОЖИЛОВА АРИНА          Extrime                    221 1997 00:04:00,0 00:08:51      8  Ж УТ 2   
   9 БЮРКЛАНД АННА-МАРИЯ       Istoc                       44 1998 00:04:02,0 00:09:04      9  Ж УТ 2   
  10 ГРИГОРЬЕВА АЛЕКСАНДРА     Istoc                       45 1998 00:04:04,0 00:09:08     10  Ж УТ 2   
  11 БОГДЕЕВА КСЕНИЯ           Istoc 'K'                   22 2000 00:04:08,0 00:09:09     11  Ж УТ 1   
  12 МИТИНА ЕКАТЕРИНА          Шаг                        187 1995 00:04:35,0 00:09:55     12  Ж УТ 3,4 
  13 ЯЦЕНКО КАРИНА             Легенда                     90 2001 00:04:34,0 00:09:58     13  Ж УТ 1   
  14 РАВИЛОВА КСЕНИЯ           Istoc                       47 1998 00:05:17,0 00:11:19     14  Ж УТ 1   
  15 САМЕЦ ЮЛИЯ                Istoc 'K'                   26 1985 00:05:51,0 00:13:10     15  Ж УТ 2   
  16 ВАХРОМЕЕВА АНАСТАСИЯ      Istoc 'K'                   24 2001 00:06:13,0 00:13:42     16  Ж УТ 1   

М 1 КМ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 ТРУФАНОВ ВЛАД             Extrime                    208 1999 00:03:29      1  М НП 1,  
   2 ШАРАШОВ ДАНИИЛ            Лидер                      322 2002 00:03:52      2  М НП 1,  
   3 ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ            Шаг                         69 1999 00:03:54      3  М НП 1,  
   4 Смекалов Даниил           Легенда                    396 2004 00:03:57      4  М НП 1,  
   5 ГАЧКИН АНТОН              Шаг                        178 2000 00:03:58      5  М НП 1,  
   6 САЛМИО РОМАН              Istoc                       30 2002 00:03:59      6  М НП 1,  
   7 БАДЕНОВ ДАНИИЛ            Helter                      11 2003 00:04:01      7  М НП 1,  
   8 РЕПКИН ЕВГЕНИЙ            Extrime                    196 2003 00:04:01      7  М НП 1,  
   9 ОЛЬХИН КИРИЛЛ             Шаг                        179 2000 00:04:02      9  М НП 1,  
  10 БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР        Helter                       4 1999 00:04:02      9  М НП 1,  
  11 КАВЕРИН РОДИОН            Легенда                    100 2004 00:04:04     11  М НП 1,  
  12 МИХАЛКО СЕМЁН             OneGo                       59 2002 00:04:07     12  М НП 1,  
  13 КАШТАНОВ ВСЕВОЛОД         Лидер                      123 2000 00:04:11     13  М НП 1,  
  14 БРУСНИЧНИКОВ МАТВЕЙ       Легенда                     98 2004 00:04:11     13  М НП 1,  
  15 ТАНИ ВИКТОР               Istoc                       31 2002 00:04:14     15  М НП 1,  
  16 ЛЯЩУК РОМАН               Легенда                    103 2004 00:04:16     16  М НП 1,  
  17 ТРУСОВ АНАТОЛИЙ           Легенда                    105 2003 00:04:17     17  М НП 1,  
  18 Смирнов Леонид            Ориентир                   392 2002 00:04:18     18  М НП 1,  
  19 ВАНЮШКИН ВАЛЕРИЙ          Istoc                       57 2002 00:04:21     19  М НП 1,  
  20 ПЕТУХОВ ИВАН              Helter                      13 2003 00:04:22     20  М НП 1,  
  21 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЕВГЕНИЙ      Susanin                    277 2002 00:04:26     21  М НП 1,  
  22 УЛЬЯНОВ ЭМИЛЬ             Лидер                      113 2001 00:04:26     21  М НП 1,  
  23 ХАНЬКО ЭДИК               Лидер                      117 2001 00:04:29     23  М НП 1,  
  24 ТИТОВ НИКИТА              Лидер                      158 2004 00:04:31     24  М НП 1,  
  25 ЛЯПИН КОНСТАНТИН          Лидер                      152 2004 00:04:34     25  М НП 1,  
  26 ВОЙНОВ АЛЕКСАНДР          Extrime                    195 2003 00:04:34     25  М НП 1,  
  27 АНДРЕЕВ СЕМЕН             Istoc                       55 2003 00:04:37     27  М НП 1,  
  28 АЛЬБИНОВИЧ ДМИТРИЙ        Susanin                     68 2002 00:04:41     28  М НП 1,  
  29 ФЁДОРОВ АНДРЕЙ            Шаг                        177 2002 00:04:41     28  М НП 1,  
  30 МИКУЛИЧ ДАНИЛ             Ориентир                   230 2002 00:04:47     30  М НП 1,  
  31 ЕРМАКОВ АЛЬБЕРТ           Extrime                    197 2003 00:04:50     31  М НП 1,  
  32 ЗДОРОВЕННОВ МАКСИМ        Helter                       5 2000 00:04:50     31  М НП 1,  
  33 РУДАКОВ НИКИТА            Лидер                      262 2001 00:04:52     33  М НП 1,  
  34 АЛЁШИН АНТОН              Extrime                    193 2001 00:04:53     34  М НП 1,  
  35 Амелин Сергей             Легенда                    389 2004 00:04:58     35  М НП 1,  
  36 АЛЕКСАНДРОВ СЕМЁН         Лидер                      146 2005 00:04:59     36  М НП 1,  
  37 РЯЗАНОВ ЯН                Extrime                    194 2003 00:05:07     37  М НП 1,  
  38 ГОЛУБЕВ ЕГОР              Легенда                    304 2004 00:05:08     38  М НП 1,  
  39 АНДРЕЕВ ИВАН              Istoc                       52 2005 00:05:16     39  М НП 1,  
  40 НОСОВ КИРИЛЛ              Istoc                       54 2004 00:05:17     40  М НП 1,  
  41 ФАТТАХОВ ВАСИЛИЙ          Susanin                    274 2005 00:05:17     40  М НП 1,  
  42 Новоженов Максим          Легенда                    399 2004 00:05:50     42  М НП 1,  
  43 ДЕМИН АЛЕКСЕЙ             Istoc                       58 2002 00:05:54     43  М НП 1,  
  44 АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР         Istoc                       51 2003 00:05:55     44  М НП 1,  
  45 СИДОРОВ АРТЁМ             Istoc                      273 2004 00:05:57     45  М НП 1,  
  46 Тереня Илья               Istoc                      391 2002 00:05:59     46  М НП 1,  
  47 ДОРОШИН ВЛАДИМИР          Легенда                     99 2004 00:06:38     47  М НП 1,  
  48 Артамонов Сергей          Лидер                      393 2005 00:06:50     48  М НП 1,  
  49 Кудряшов Александр        Лидер                      395 2004 00:06:52     49  М НП 1,  

М 2 КМ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 КОРОЛЁВ АНТОН             Extrime                    202 2001 00:03:46,0 00:07:49      1  М УТ 1   
   2 АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ           Extrime                    207 1999 00:03:46,0 00:07:54      2  М УТ 1   
   3 ТВЕРДОВСКИЙ АРТЕМИЙ       Лидер                      112 2003 00:04:00,0 00:07:55      3  М УТ 1   
   4 КАТАЕВ ГЛЕБ               Лидер                      122 2000 00:03:49,0 00:07:59      4  М УТ 1   
   5 ВАРЛАМОВ АНДРЕЙ           Лидер                      161 2001 00:04:01,0 00:08:17      5  М УТ 1   
   6 КОРОВКИН ГРИГОРИЙ         Легенда                     77 2002 00:04:08,0 00:08:26      6  М УТ 1   
   7 ТИЛЬТЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ     Легенда                     85 2001 00:04:04,0 00:08:37      7  М УТ 1   
   8 СЕРГЕЕВ ЛЕОНИД            Легенда                     84 2001 00:04:17,0 00:08:45      8  М УТ 1   
   9 НЕВОЛАЙНЕН СЕРГЕЙ         Легенда                    383 2001 00:04:12,0 00:08:50      9  М УТ 1   
  10 ПАТРАКОВ ПАВЕЛ            Istoc 'K'                   18 2001 00:04:20,0 00:08:51     10  М УТ 1   
  11 КУЗЬМИЧЕВ АЛЕКСЕЙ         Лидер                      124 2000 00:04:27,0 00:08:51     10  М УТ 1   
  12 СЕМЁНОВ НИКИТА            Легенда                     79 2001 00:04:09,0 00:08:54     12  М УТ 1   
  13 ГОЛУБЕВ МИХАИЛ            Extrime                    201 2001 00:04:28,0 00:09:10     13  М УТ 1   
  14 ВОЛКОВ ИЛЬЯ               Extrime                    205 2000 00:04:26,0 00:09:26     14  М УТ 1   
  15 ФЕДУЛОВ ЕГОР              Ориентир                   290 2000 00:04:22,0 00:09:39     15  М УТ 1   
  16 МАНЦАЕВ СТАНИСЛАВ         Легенда                    242 2001 00:04:30,0 00:09:57     16  М УТ 1   
  17 Сильвентойнен Дмитрий     Ориентир                   390 2001 00:05:02,0 00:10:58     17  М УТ 1   
  18 БРЕДНЕВ ДМИТРИЙ           Лидер                      160 2001 00:05:19,0 00:11:54     18  М УТ 1   
  19 ЕГОРОВ ЮРИЙ               Лидер                      162 2001 00:05:18,0 00:12:44     19  М УТ 1   
  20 Широкин Игорь             Легенда                    388      00:07:23,0                 М УТ 1   

М 3 КМ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Росляков Андрей                                      387      00:03:08,0 00:06:22,0 00:09:22      1  М УТ 3,4 
   2 ГЛАЗУНОВ ДЕНИС            Ориентир                   164 1986 00:03:09,0 00:06:23,0 00:09:25      2  М УТ 3,4 
   3 Леонтьев Вячеслав                                    385      00:03:09,0 00:06:24,0 00:09:44      3  М УТ 3,4 
   4 ТУЧИН АЛЕКСАНДР           Шаг                        181 1995 00:03:09,0 00:06:29,0 00:09:53      4  М УТ 3,4 
   5 БУСЫГИН ОЛЕГ              Лидер                      138 1990 00:03:09,0 00:06:36,0 00:10:05      5  М УТ 3,4 
   6 ПУГАЧЕВ ДЕНИС             Лидер                      137 1994 00:03:10,0 00:06:52,0 00:10:21      6  М УТ 3,4 
   7 КОВАЛЁВ ВИКТОР            Лидер                      135 1996 00:03:16,0 00:06:54,0 00:10:29      7  М УТ 3,4 
   8 ЯЦКОВЕЦ НИКИТА            Istoc                       37 1997 00:03:11,0 00:06:53,0 00:10:33      8  М УТ 2   
   9 ЛЕОНТЬЕВ НИКИТА           Лидер                      132 1997 00:03:18,0 00:07:03,0 00:10:35      9  М УТ 2   
  10 ДИБРОВ ИВАН               Helter                       8 1995 00:03:19,0 00:07:04,0 00:10:37     10  М УТ 3,4 
  11 КОНДРАШОВ АРТЁМ           Ориентир                   249 1996 00:03:17,0 00:07:01,0 00:10:39     11  М УТ 3,4 
  12 Милютин Алексей                                      382      00:03:16,0 00:07:03,0 00:10:49     12  М УТ 3,4 
  13 АБРАМОВ АЛЕКСАНДР         Лидер                      129 1997 00:03:26,0 00:07:16,0 00:10:56     13  М УТ 2   
  14 ЙОРДАН АЙВАР              Лидер                      139 1987 00:03:25,0 00:07:13,0 00:11:02     14  М УТ 3,4 
  15 НИКИФОРКОВ ИВАН           Лидер                      133 1997 00:03:35,0 00:07:27,0 00:11:03     15  М УТ 2   
  16 ХАННОЛАЙНЕН МАРК          Ориентир                   248 1996 00:03:19,0 00:07:11,0 00:11:04     16  М УТ 3,4 
  17 Коржик Александр                                     381      00:03:24,0 00:07:19,0 00:11:17     17  М УТ 3,4 
  18 Петухов Андрей            Лидер                      386 1979 00:03:29,0 00:07:25,0 00:11:18     18  М УТ 3,4 
  19 КОРНЕЕВ ИВАН              Легенда                     86 1999 00:03:35,0 00:07:31,0 00:11:19     19  М УТ 2   
  20 ОЛКОНЕН АРТЁМ             Легенда                     87 1999 00:03:31,0 00:07:33,0 00:11:23     20  М УТ 2   
  21 ПОТЕС АРТЁМ               Extrime                    210 1997 00:03:33,0 00:07:37,0 00:11:26     21  М УТ 2   
  22 АНДРЕЕВ ВАСИЛИЙ           Istoc                       33 1999 00:03:40,0 00:07:42,0 00:11:39     22  М УТ 2   
  23 СЕМЁНОВ АНДРЕЙ            Лидер                      134 1998 00:03:43,0 00:07:50,0 00:12:00     23  М УТ 2   
  24 ПЕЧУЕВ ИЛЬЯ               Легенда                     88 1998 00:03:41,0 00:07:49,0 00:12:06     24  М УТ 2   
  25 БЛИНОВ СЕРГЕЙ             Helter                       3 2000 00:04:02,0 00:08:15,0 00:12:23     25  М УТ 2   
  26 КИПРИЯНОВ ПАВЕЛ           Ориентир                   282 1998 00:03:37,0 00:07:56,0 00:12:26     26  М УТ 2   
  27 МАТВЕЕВ АРТЕМ             Istoc                       35 1998 00:03:56,0 00:08:16,0 00:12:27     27  М УТ 2   
  28 КАТАЕВ ЭРНСТ              Лидер                      130 1998 00:03:48,0 00:08:14,0 00:12:48     28  М УТ 2   
  29 ЛАЗАРЕВ ОЛЕГ              Helter                       6 2000 00:04:05,0 00:08:28,0 00:12:52     29  М УТ 2   
  30 ИВАНОВ МИХАИЛ             Ориентир                   231 2000 00:04:03,0 00:08:30,0 00:12:58     30  М УТ 2   
  31 ЧМЕЛЁВ АЛЕКСАНДР          Легенда                     89 1998 00:04:00,0 00:08:27,0 00:13:01     31  М УТ 2   
  32 ЧУСОВ ВИТАЛИЙ             Ориентир                   233 2000 00:04:14,0 00:09:01,0 00:13:23     32  М УТ 2   
  33 РАПАЦКИЙ НИКИТА           Ориентир                   232 2000 00:04:15,0 00:09:01,0 00:13:27     33  М УТ 2   
  34 СМИРНОВ ПЛАТОН            Ориентир                   280 2000 00:04:26,0 00:09:33,0 00:14:30     34  М УТ 2   
  35 ГОРЕЛИК ЛЕОНИД            Легенда                     81 1999 00:04:44,0 00:10:14,0 00:16:13     35  М УТ 2   
  36 КУЛЬБАЧКО АЛЕКСЕЙ         ALKO-STOP                  287 1986 00:03:10     36  М УТ 3,4 
Главный судья                                   
Главный секретарь