Чемпионат и первенство РК
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - общий старт
17 марта 2013, ул. Университетская

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 12, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 38)       3( 33)       4( 34)       5( 35)   
   1 Петух Лилия               Istoc                IIю   387 2002 00:17:05   +00:00      1       3:13(  7)    4:32(  1)    2:25(  2)    3:57(  1)    2:06(  3)    0:52
   2 Ерофеева Анастасия        Susanin              Iю    573 2002 00:22:10   +05:05      2       1:39(  2)    7:39(  4)    2:20(  1)    6:27(  3)    3:00(  7)    1:05
   3 Ульянова Екатерина        Легенда              IIIю  250 2003 00:23:21   +06:16      3       2:42(  6)    9:38(  8)    2:40(  3)    4:42(  2)    2:46(  6)    0:53
   4 Семенова Олеся            Extrime              IIIю 1100 2004 00:27:45   +10:40      4       1:43(  3)    7:09(  3)    6:33(  8)    9:08(  5)    2:14(  5)    0:58
   5 Шерякова Елизавета        Легенда              IIIю  511 2003 00:32:33   +15:28      5       1:32(  1)    9:30(  7)    6:18(  7)   12:36(  8)    1:32(  1)    1:05
   6 Мусатова Диана            Легенда              IIIю  252 2003 00:33:03   +15:58      6       2:07(  4)    9:28(  6)    6:08(  6)   12:34(  7)    1:47(  2)    0:59
   7 Ридаль Екатерина          Istoc                IIIю  371 2002 00:33:26   +16:21      7      11:53(  8)    4:41(  2)    6:04(  5)    7:36(  4)    2:08(  4)    1:04
   8 Андреев Иван              Istoc                IIIю  216 2005 00:35:35   +18:30      8       2:09(  5)    8:51(  5)    5:46(  4)   12:16(  6)    5:35(  8)    0:58
Ранг не определялся

М 12, 6 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 37)       4( 33)       5( 34)       6( 35)   
   1 Твердовский Артемий       Лидер                Iю   1015 2003 00:12:10   +00:00      1  Iю        0:47(  2)    3:25(  3)    2:39(  2)    1:21(  1)    1:58(  1)    1:17(  3)    0:43
   2 Голубев Михаил            Extrime              Iю    301 2001 00:13:47   +01:37      2  Iю        0:40(  1)    3:23(  2)    3:03(  3)    1:30(  3)    2:11(  2)    1:27( 13)    1:33
   3 Неволайнен Сергей         Легенда              II   1130 2001 00:14:23   +02:13      3  Iю        1:01(  5)    3:45(  5)    3:11(  4)    1:57(  8)    2:18(  4)    1:23(  8)    0:48
   4 Королёв Антон             Extrime              Iю    193 2001 00:14:55   +02:45      4  Iю        0:50(  3)    3:30(  4)    2:36(  1)    1:32(  4)    2:20(  5)    3:02( 31)    1:05
   5 Корюкаев Валентин         Extrime              IIю  1108 2001 00:16:13   +04:03      5  Iю        0:53(  4)    4:51(  8)    4:17( 11)    1:47(  5)    2:17(  3)    1:20(  4)    0:48
   6 Варламов Андрей           Лидер                III   937 2001 00:16:53   +04:43      6  Iю        1:30( 15)    4:03(  6)    5:03( 17)    1:47(  5)    2:32(  7)    1:12(  1)    0:46
   7 Тильтевский Станислав     Легенда              Iю    243 2001 00:19:16   +07:06      7            6:23( 34)    3:19(  1)    3:15(  6)    1:53(  7)    2:20(  5)    1:24(  9)    0:42
   8 Шарашов Даниил            Лидер                Iю    942 2002 00:19:25   +07:15      8            1:27( 14)    4:29(  7)    3:19(  7)    2:03( 10)    5:53( 23)    1:26( 12)    0:48
   9 Ульянов Эмиль                                       1053      00:20:07   +07:57      9            1:39( 17)    5:16( 10)    3:12(  5)    2:03( 10)    5:39( 19)    1:21(  5)    0:57
  10 Ханько Максим             Лидер                IIIю  925 2002 00:20:41   +08:31     10            1:16( 10)    6:12( 12)    4:26( 13)    3:18( 23)    3:00(  9)    1:32( 14)    0:57
  11 Сейсонен Вячеслав         Легенда              Iю    513 2001 00:21:14   +09:04     11            1:11(  9)    5:10(  9)    4:17( 11)    2:02(  9)    6:23( 26)    1:22(  7)    0:49
  12 Сергеев Леонид            Легенда              II   1129 2001 00:21:40   +09:30     12            1:17( 12)    5:19( 11)    4:12( 10)    2:12( 15)    6:08( 24)    1:14(  2)    1:18
  13 Бреднев Дмитрий           Лидер                IIю   172 2001 00:21:50   +09:40     13            1:03(  6)    7:01( 17)    5:05( 18)    2:54( 19)    3:16( 14)    1:35( 16)    0:56
  14 Кузьмичев Алексей         Лидер                IIю   711 2001 00:22:21   +10:11     14            1:16( 10)    7:12( 18)    4:48( 16)    3:01( 20)    3:32( 16)    1:33( 15)    0:59
  15 Коровкин Григорий         Легенда              Iю    237 2002 00:22:57   +10:47     15            1:04(  7)    9:18( 20)    5:28( 19)    1:29(  2)    3:07( 10)    1:47( 20)    0:44
  16 Ильюшёнок Илья                                       503      00:23:51   +11:41     16            2:48( 26)    6:58( 16)    4:32( 14)    3:01( 20)    3:29( 15)    1:43( 19)    1:20
  17 Вансовский Марк           Istoc                IIю   661 2002 00:24:44   +12:34     17            1:39( 17)    6:47( 14)    4:35( 15)    2:11( 14)    6:39( 28)    1:55( 21)    0:58
  18 Андреев Семен             Istoc                IIю   220 2003 00:26:29   +14:19     18            1:23( 13)   13:23( 31)    4:10(  9)    2:13( 16)    3:08( 11)    1:25( 10)    0:47
  19 Салмио Роман                                         372      00:26:38   +14:28     19            1:35( 16)   13:34( 32)    4:06(  8)    2:13( 16)    2:59(  8)    1:25( 10)    0:46
  20 Ханько Эдик               Лидер                IIю  1006 2001 00:28:52   +16:42     20            1:07(  8)    6:31( 13)   13:00( 31)    2:40( 18)    3:13( 12)    1:21(  5)    1:00
  21 Альбинович Дмитрий        Susanin              IIIю  572 2002 00:28:54   +16:44     21            1:52( 21)    6:53( 15)    8:32( 23)    3:58( 25)    4:48( 18)    2:00( 22)    0:51
  22 Андреев Александр         Istoc                IIIю  219 2003 00:32:50   +20:40     22            2:56( 27)   14:57( 35)    6:55( 20)    2:07( 13)    3:14( 13)    1:42( 18)    0:59
  23 Каверин Родион            Легенда              IIю   248 2004 00:32:59   +20:49     23            4:57( 33)   11:58( 30)    7:43( 21)    2:04( 12)    3:43( 17)    1:39( 17)    0:55
  24 Фаттахов Василий          Susanin                   1132 2005 00:37:50   +25:40     24            2:36( 24)    9:11( 19)    9:08( 24)    3:54( 24)    8:33( 33)    3:11( 32)    1:17
  25 Череповецкий Евгений                                 575      00:39:14   +27:04     25            1:47( 19)   11:13( 27)    8:31( 22)    3:17( 22)   10:01( 34)    3:32( 34)    0:53
  26 Репкин Евгений                                      1046      00:39:27   +27:17     26            3:56( 31)   10:21( 25)    9:55( 26)    5:01( 28)    6:13( 25)    2:46( 27)    1:15
  27 Труфанов Влад             Extrime                   1038 1999 00:39:28   +27:18     27            3:35( 28)   10:18( 24)    9:51( 25)    5:20( 33)    5:48( 20)    2:42( 25)    1:54
  28 Алёшин Антон                                        1040      00:39:47   +27:37     28            4:14( 32)    9:53( 21)   10:11( 28)    5:40( 34)    5:48( 20)    2:48( 29)    1:13
  29 Михайлов Даниил                                     1054      00:40:24   +28:14     29            3:54( 29)   10:15( 23)   10:14( 29)    5:05( 31)    6:33( 27)    2:45( 26)    1:38
  30 Воронов Александр                                   1107      00:40:30   +28:20     30            3:55( 30)   10:33( 26)   10:07( 27)    5:03( 30)    5:52( 22)    3:28( 33)    1:32
  31 Череповецкая Полина                                  610      00:40:51   +28:41     31            2:39( 25)   11:36( 28)   10:16( 30)    3:58( 25)    8:11( 32)    3:00( 30)    1:11
  32 Брусничников Матвей       Легенда              IIIю  259 2004 00:54:48   +42:38     32            2:04( 23)   14:23( 33)   22:41( 33)    5:01( 28)    7:19( 31)    2:09( 24)    1:11
  33 Трусов Анатолий           Легенда              IIIю  509 2003 00:58:37   +46:27     33            8:43( 35)   11:53( 29)   22:48( 34)    4:57( 27)    7:00( 30)    2:08( 23)    1:08
  34 Мансаев Станислав                                    254      01:00:03   +47:53     34            1:47( 19)   14:40( 34)   22:27( 32)    5:12( 32)    6:45( 29)    2:47( 28)    6:25
  35 Шевелёв Максим            Susanin              IIIю 1113 2001 Снят                               1:54( 22)   10:11( 22)   33:50( 35)   22:01
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 51.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:12:10
Iю     - 118%  -   0:14:21

Iю     - 140%  -   0:17:02
Главный судья                                   
Главный секретарь