ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Группа1, 6 КП, 1.820 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Белов Эрик                                            14      00:05:28   +00:00      1  100        0:13(  4)    1:18( 16)    0:49( 17)    0:47(  7)    1:08( 30)    0:37(  4)    0:36
   2 Соркин Стас                                           38      00:05:28   +00:00      1  100        0:14(  5)    0:51(  2)    0:42(  6)    1:29( 21)    0:44( 15)    0:59( 18)    0:29
   3 Костин Евгений                                        32      00:05:33   +00:05      3   98,5      0:11(  1)    0:51(  2)    0:43(  7)    1:35( 23)    0:25(  1)    1:16( 28)    0:32
   4 Лери Роман      Дистличн                              29      00:05:47   +00:19      4   94,3      0:28( 28)    1:40( 21)    0:55( 32)    0:55( 12)    0:29(  5)    0:41(  6)    0:39
   5 Хаява Владислав                                       15      00:05:51   +00:23      5   93        0:14(  5)    1:27( 19)    0:41(  5)    1:11( 15)    0:59( 26)    0:42( 10)    0:37
   6 Скороходов Артём                                      37      00:05:54   +00:26      6   92,1      0:15(  9)    0:52(  4)    0:46( 10)    1:49( 29)    0:30(  7)    1:12( 24)    0:30
   7 Ицаев Константин                                      33      00:06:00   +00:32      7   90,3      0:20( 20)    5:40
   8 Каймаков Эрик                                         16      00:06:10   +00:42      8   87,2      0:12(  2)    0:47(  1)    1:06( 34)    1:19( 17)    0:51( 19)    1:19( 30)    0:36
   9 Воронин Владимир                                      36      00:06:18   +00:50      9   84,8      0:16( 14)    1:07(  8)    0:53( 27)    1:38( 26)    2:24
  10 Шиняков Константин                                    41      00:06:32   +01:04     10   80,5      0:12(  2)    1:22( 18)    0:50( 21)    1:37( 24)    0:49( 18)    1:13( 25)    0:29
  11 Мошников Иван                                         34      00:06:35   +01:07     11   79,6      0:23( 25)    1:17( 15)    0:49( 17)    1:41( 28)    0:29(  5)    1:25( 31)    0:31
  12 Гезалов Ниджат                                        12      00:06:36   +01:08     12   79,3      0:15(  9)    1:02(  6)    1:24( 41)    1:00( 13)    0:46( 16)    1:26( 32)    0:43
  13 Флуераш Даниил                                        42      00:06:57   +01:29     13   72,9      0:21( 22)    1:31( 20)    0:49( 17)    1:39( 27)    0:52( 21)    1:05( 22)    0:40
  14 Литошко Владлен                                       35      00:06:58   +01:30     14   72,6      0:33( 31)    1:19( 17)    0:50( 21)    1:53( 31)    0:47( 17)    1:01( 19)    0:35
  15 Салтановский Сергей                                   25      00:07:06   +01:38     15   70,2      0:15(  9)    2:29( 26)    1:09( 36)    0:39(  1)    0:57( 25)    1:02( 21)    0:35
  16 Неровный Игорь                                        44      00:07:13   +01:45     16   68        0:15(  9)    1:11( 14)    1:21( 39)    1:58( 32)    0:36( 11)    1:18( 29)    0:34
  17 Калитвенцев Михаил                                    17      00:07:14   +01:46     17   67,7      7:14
  18 Бежан Роман                                           43      00:07:39   +02:11     18   60,1      7:39
  19 Гарибов Александр                                     40      00:07:40   +02:12     19   59,8      0:31( 29)    1:04(  7)    0:44(  8)    3:36( 41)    0:31(  8)    0:42( 10)    0:32
  20 Минин Анатолий                                        11      00:07:42   +02:14     20   59,2      0:57( 36)    2:14( 22)    0:40(  3)    1:07( 14)    1:25( 34)    0:42( 10)    0:37
  21 Малафеев Владимир                                     30      00:07:43   +02:15     21   58,9      0:47( 34)    3:09( 30)    0:46( 10)    0:45(  5)    0:35( 10)    0:53( 16)    0:48
  22 Синявский Дмитрий                                     18      00:07:49   +02:21     22   57,1      0:20( 20)    2:49( 28)    0:47( 14)    1:29( 21)    1:03( 27)    0:37(  4)    0:44
  23 Савин Константин                                      21      00:07:57   +02:29     23   54,6      0:15(  9)    1:10( 12)    0:51( 24)    1:52( 30)    2:00( 37)    1:15( 27)    0:34
  24 Елесеев Филипп                                        39      00:07:59   +02:31     24   54        0:32( 30)    0:55(  5)    0:49( 17)    3:23( 40)    0:56( 24)    0:35(  2)    0:49
  25 Качур Евгения                                         13      00:08:08   +02:40     25   51,3      0:25( 27)    1:09( 10)    1:15( 38)    1:37( 24)    1:17( 32)    0:57( 17)    1:28
  26 Березин Иван                                           1      00:08:12   +02:44     26   50        0:14(  5)    4:33( 35)    0:39(  2)    0:50( 10)    0:26(  3)    0:42( 10)    0:48
  27 Афанасьев Владислав                                   31      00:08:14   +02:46     27   49,4      1:18( 41)    3:13( 31)    0:46( 10)    0:46(  6)    0:39( 13)    0:47( 15)    0:45
  28 Евсеев Артём                                           3      00:08:27   +02:59     28   45,5      0:16( 14)    5:05( 36)    0:38(  1)    0:47(  7)    0:25(  1)    0:41(  6)    0:35
  29 Нейкин Кристина                                       26      00:08:31   +03:03     29   44,3      0:21( 22)    2:57( 29)    1:23( 40)    1:20( 18)    0:51( 19)    0:41(  6)    0:58
  30 Савин Никита                                           8      00:08:51   +03:23     30   38,2      0:21( 22)    2:24( 25)    0:48( 16)    0:40(  2)    1:44( 35)    2:14( 33)    0:40
  31 Нестеров Олег                                          2      00:09:05   +03:37     31   33,9      0:16( 14)    5:23( 38)    0:40(  3)    0:48(  9)    0:27(  4)    0:42( 10)    0:49
  32 Таранов Алексей                                       22      00:09:12   +03:44     32   31,8      0:18( 17)    2:14( 22)    0:50( 21)    2:08( 34)    1:54( 36)    1:07( 23)    0:41
  33 Петров Максим                                         20      00:09:44   +04:16     33   22        0:14(  5)    2:15( 24)    1:07( 35)    3:01( 36)    1:09( 31)    1:13( 25)    0:45
  34 Юнолайнен Сергей                                      10      00:09:46   +04:18     34   21,4      0:57( 36)    2:31( 27)    0:54( 29)    0:51( 11)    1:20( 33)    2:42( 34)    0:31
  35 Шаршуков Евгений                                      19      00:10:00   +04:32     35   17,1      0:19( 19)    5:06( 37)    0:54( 29)    1:21( 20)    1:06( 28)    0:34(  1)    0:40
  36 Багаль Максим                                          9      00:10:08   +04:40     36   14,7      0:24( 26)    3:37( 32)    0:52( 25)    0:43(  3)    4:32
  37 Луценко Илья                                          24      00:10:44   +05:16     37    3,7      0:18( 17)    5:54( 39)    0:54( 29)    1:20( 18)    1:06( 28)    0:36(  3)    0:36
  38 Масакин Роман                                         46      00:10:59   +05:31     38    1        0:36( 33)    1:08(  9)    0:53( 27)    3:16( 37)    0:32(  9)    3:59( 37)    0:35
  39 Томашевич Екатерина                                   49      00:11:49   +06:21     39    1        0:48( 35)    1:10( 12)    0:58( 33)    3:18( 38)    0:37( 12)    4:10( 38)    0:48
  40 Бусел Дарья                                           47      00:11:58   +06:30     40    1        1:09( 40)    1:09( 10)    0:47( 14)    3:18( 38)    0:52( 21)    3:58( 36)    0:45
  41 Максимов Артём                                        45      00:12:23   +06:55     41    1        0:34( 32)    3:40( 33)    0:52( 25)    2:07( 33)    5:10
  42 Ругачев Константин                                    48      00:13:03   +07:35     42    1        1:04( 38)    3:44( 34)    0:46( 10)    2:18( 35)    0:42( 14)    3:53( 35)    0:36
  43 Докучаев Богдан                                       27      00:15:58   +10:30     43    1        1:27( 42)    7:43( 40)    1:14( 37)    1:17( 16)    2:01( 38)    1:01( 19)    1:15
  44 Савин Сергей                                          50      00:19:42   +14:14     44    1        1:05( 39)   14:54( 41)    0:45(  9)    0:44(  4)    0:52( 21)    0:41(  6)    0:41

Снят, 6 КП, 1.820 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Маляренко Никита                                       6      00:07:13   +00:00      1  100        0:27(  5)    2:37(  1)    0:49(  4)    0:46(  1)    1:30(  4)    1:04
   2 Молодцов Вадим                                        23      00:08:18   +01:05      2   85        8:18
   3 Антонов Алексей                                        4      00:08:19   +01:06      3   84,8      0:14(  2)    3:50(  2)    0:40(  2)    1:38(  2)    0:49(  2)    1:08
   4 Верещагин Сергей                                       5      00:08:45   +01:32      4   78,8      0:12(  1)    4:10(  3)    0:37(  1)    1:56(  4)    0:36(  1)    1:14
   5 Мяккиев Владислав                                      7      00:08:56   +01:43      5   76,3      0:20(  4)    4:20(  4)    0:41(  3)    1:49(  3)    0:49(  2)    0:57
   6 Марастьев Никита                                      28      00:16:44   +09:31      6    1        0:17(  3)   12:48(  5)    3:39
Главный судья                                   
Главный секретарь